조회기간
(단위 : 억)
국가별 채권 매수-매도 금액 현황
국적 매수 매도 순매수 만기상환 순투자
합계 63,600 45,110 18,490 12,790 5,700
미국 14,290 15,270 -980 400 -1,380
스위스 12,680 140 12,540 150 12,390
룩셈부르크 10,010 10,360 -350 290 -640
태국 6,060 5,470 590 170 420
중국 5,110 900 4,210 550 3,660
호주 5,040 350 4,690 720 3,970
기타 4,280 3,450 830 3,940 -3,110
칠레 1,740 2,030 -290 0 -290
카자흐스탄 1,520 120 1,400 1,240 160
노르웨이 1,450 1,770 -320 480 -800
싱가포르 1,420 1,760 -340 1,620 -1,960
독일 0 0 0 0 50
인도네시아 0 0 430 0 430
이스라엘 0 3,490 -3,490 3,230 -6,720
대만 0 0 420 0 420
프랑스 0 0 0 0 -400
말레이시아 0 0 170 0 170
영국 0 0 -180 870 -1,050
* 해당 데이터는 금감원 보도자료 기준으로 작성된 것으로 보도시점 이후 발생되는 과거 데이터에 대한 변경사항은 반영되지 않을 수 있사오니 참고하시가 바랍니다. * 자료 : CHECK Expert