조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20251119 국고01750-2609(21-7) 60,000 00/09/21
20251119 국고03125-2709(22-8) 2,623 01/09/21
20251119 국고03125-2606(23-4) 80,000 00/06/21
20251119 국고03875-2612(23-10) 10,000 01/00/20
20251119 국고03250-2706(24-4) 76,827 01/06/21
20251119 국고02875-2712(24-12) 150,000 02/00/20
20251119 국고02625-2703(25-1) 180,000 01/03/18
20251119 국고02250-2806(25-4) 89,290 02/06/21
20251119 국고02250-2709(25-6) 145,000 01/09/21
20251119 국고04750-3012(10-7) 16,779 05/00/20
20251119 국고04000-3112(11-7) 90,327 06/00/20
20251119 국고03750-3312(13-8) 26,316 08/00/20
20251119 국고02750-4412(14-7) 30 19/00/20
20251119 국고02625-3509(15-6) 13,633 09/09/21
20251119 국고01875-2606(16-3) 80,030 00/06/21
20251119 국고01500-3609(16-6) 70 10/09/21
20251119 국고02375-2712(17-7) 350,000 02/00/20
20251119 국고01125-3909(19-6) 1,600 13/09/21
20251119 국고01375-2912(19-8) 1,880 04/00/20
20251119 국고01375-3006(20-4) 900 04/06/21
20251119 국고01875-5103(21-2) 773 25/03/18
20251119 국고02000-3106(21-5) 47,975 05/06/21
20251119 국고02500-5203(22-2) 2,950 26/03/19
20251119 국고04125-3312(23-11) 1,781 08/00/20
20251119 국고03500-3406(24-5) 10,000 08/06/21
20251119 국고03000-3412(24-13) 52,443 09/00/20
20251119 국고02625-5503(25-2) 221,483 29/03/18
20251119 국고02625-3506(25-5) 61,730 09/06/21
20251119 국고02625-5509(25-7) 247,220 29/09/21
20251119 국고02500-3009(25-8) 45 04/09/21
* 자료 : CHECK Expert