조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260205 국고05750-2603(06-1) 1,000 00/01/04
20260205 국고01750-2609(21-7) 1,800 00/07/04
20260205 국고02375-2703(22-1) 585 01/01/04
20260205 국고03250-2803(23-1) 220 02/01/04
20260205 국고03125-2606(23-4) 180,000 00/04/04
20260205 국고03875-2612(23-10) 300 00/10/04
20260205 국고03250-2903(24-1) 20,246 03/01/04
20260205 국고03000-2909(24-7) 100 03/07/04
20260205 국고02875-2712(24-12) 100,600 01/10/04
20260205 국고02625-2703(25-1) 3,013 01/01/04
20260205 국고02250-2806(25-4) 500 02/04/04
20260205 국고02250-2709(25-6) 15,000 01/07/04
20260205 국고02750-2812(25-10) 1,650 02/10/04
20260205 국고03750-3312(13-8) 80 07/10/04
20260205 국고01875-2606(16-3) 224 00/04/04
20260205 국고01500-3609(16-6) 79 10/07/04
20260205 국고02125-4703(17-1) 69 21/01/04
20260205 국고02125-2706(17-3) 32 01/04/04
20260205 국고02625-2806(18-4) 1,000 02/04/04
20260205 국고02375-3809(18-7) 42 12/07/04
20260205 국고02375-2812(18-10) 65,000 02/10/04
20260205 국고02000-4903(19-2) 26 23/01/04
20260205 국고01875-2906(19-4) 2,500 03/04/04
20260205 국고01375-2912(19-8) 81,400 03/10/04
20260205 국고01500-5003(20-2) 1,500 24/01/04
20260205 국고01375-3006(20-4) 100,015 04/04/04
20260205 국고01500-4009(20-7) 35 14/07/04
20260205 국고01500-3012(20-9) 3,880 04/10/04
20260205 국고02375-3112(21-11) 241 05/10/04
20260205 국고03125-5209(22-9) 158 26/07/04
20260205 국고03250-3306(23-5) 335 07/04/04
20260205 국고03625-5309(23-7) 20,000 27/07/04
20260205 국고04125-3312(23-11) 105,000 07/10/04
20260205 국고03250-5403(24-2) 2,938 28/01/04
20260205 국고02625-5503(25-2) 16,532 29/01/04
20260205 국고02625-3506(25-5) 19,000 09/04/04
20260205 국고02625-5509(25-7) 171,340 29/07/04
20260205 국고03250-3512(25-11) 445,300 09/10/04
20260205 국고05250-2703(07-3) 50,000 01/01/04
20260205 국고02000-6809(18-8) 2,000 42/07/04
20260205 국고01625-7009(20-10) 126 44/07/04
20260205 물가01625-3206(22-6) 40 06/04/04
20260205 국고02625-3003(25-3) 147,000 04/01/04
20260205 국고02500-3009(25-8) 10,939 04/07/04
20260205 국고03250-4209(22-11) 40 16/07/04
20260205 국고03875-4309(23-9) 1,100 17/07/04
20260205 국고02750-4509(25-9) 500 19/07/04
20260205 국고03500-7209(22-12) 10,035 46/07/04
20260205 국고02750-7409(24-11) 2,000 48/07/04
* 자료 : CHECK Expert