조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20251201 국고02375-2703(22-1) 105,000 01/03/08
20251201 국고03125-2606(23-4) 5,735 00/06/08
20251201 국고03250-2903(24-1) 304 03/03/08
20251201 국고03250-2706(24-4) 574 01/06/08
20251201 국고02875-2712(24-12) 2,675 02/00/08
20251201 국고02625-2703(25-1) 450 01/03/08
20251201 국고02250-2806(25-4) 245,900 02/06/08
20251201 국고02250-2709(25-6) 471,950 01/09/08
20251201 국고04000-3112(11-7) 100,000 06/00/08
20251201 국고03750-3312(13-8) 40,000 08/00/08
20251201 국고02375-2812(18-10) 4,952 03/00/08
20251201 국고01375-2912(19-8) 200 04/00/08
20251201 국고01500-5003(20-2) 900 24/03/08
20251201 국고01375-3006(20-4) 2,500 04/06/08
20251201 국고01500-4009(20-7) 212 14/09/08
20251201 국고01500-3012(20-9) 80,000 05/00/08
20251201 국고01875-5103(21-2) 4,252 25/03/08
20251201 국고02375-3112(21-11) 60,000 06/00/08
20251201 국고03375-3206(22-5) 613 06/06/08
20251201 국고03250-5303(23-2) 23,820 27/03/08
20251201 국고03625-5309(23-7) 25,520 27/09/08
20251201 국고04125-3312(23-11) 480 08/00/08
20251201 국고03250-5403(24-2) 11,395 28/03/08
20251201 국고03500-3406(24-5) 55,055 08/06/08
20251201 국고02750-5409(24-8) 10,700 28/09/08
20251201 국고03000-3412(24-13) 186 09/00/08
20251201 국고02625-5503(25-2) 42,900 29/03/08
20251201 국고02625-3506(25-5) 303,000 09/06/08
20251201 국고02625-5509(25-7) 84,281 29/09/08
20251201 국고01875-4109(21-9) 15,000 15/09/08
20251201 국고02625-3003(25-3) 1,170 04/03/08
20251201 국고02500-3009(25-8) 35,830 04/09/08
20251201 국고02875-4409(24-10) 31,850 18/09/08
20251201 국고02750-4509(25-9) 10,578 19/09/08
20251201 국고02750-7409(24-11) 20,050 48/09/08
* 자료 : CHECK Expert