조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260423 국고03000-4212(12-5) 950 16/07/16
20260423 국고03125-2709(22-8) 5,000 01/04/17
20260423 국고03250-2803(23-1) 370 01/10/15
20260423 국고03500-2809(23-6) 200 02/04/17
20260423 국고03875-2612(23-10) 60,000 00/07/16
20260423 국고03250-2903(24-1) 400 02/10/14
20260423 국고02250-2806(25-4) 90,000 02/01/17
20260423 국고02250-2709(25-6) 55,000 01/04/17
20260423 국고02750-2812(25-10) 75,000 02/07/16
20260423 국고03500-5603(26-2) 329,600 29/10/15
20260423 국고04750-3012(10-7) 300 04/07/16
20260423 국고04000-3112(11-7) 700 05/07/16
20260423 국고05500-2803(08-2) 500 01/10/15
20260423 국고05500-2912(09-5) 300 03/07/16
20260423 국고03750-3312(13-8) 6,300 07/07/16
20260423 국고02750-4412(14-7) 500 18/07/16
20260423 국고02625-3509(15-6) 900 09/04/17
20260423 국고02000-4603(16-1) 5,500 19/10/14
20260423 국고01875-2606(16-3) 1,750 00/01/17
20260423 국고01500-3609(16-6) 200 10/04/17
20260423 국고01500-2612(16-8) 2,450 00/07/16
20260423 국고02125-4703(17-1) 420 20/10/14
20260423 국고02125-2706(17-3) 1,000 01/01/17
20260423 국고02250-3709(17-5) 200 11/04/17
20260423 국고02375-2712(17-7) 410 01/07/16
20260423 국고02625-4803(18-2) 1,400 21/10/15
20260423 국고02625-2806(18-4) 1,618 02/01/17
20260423 국고02375-3809(18-7) 500 12/04/17
20260423 국고02375-2812(18-10) 1,264 02/07/16
20260423 국고02000-4903(19-2) 1,500 22/10/14
20260423 국고01875-2906(19-4) 900 03/01/17
20260423 국고01125-3909(19-6) 900 13/04/17
20260423 국고01375-2912(19-8) 50,400 03/07/16
20260423 국고01500-5003(20-2) 2,900 23/10/14
20260423 국고01375-3006(20-4) 1,261 04/01/17
20260423 국고01500-4009(20-7) 5,600 14/04/17
20260423 국고01500-3012(20-9) 700 04/07/16
20260423 국고01875-5103(21-2) 2,100 24/10/14
20260423 국고02000-3106(21-5) 58,600 05/01/17
20260423 국고02375-3112(21-11) 600 05/07/16
20260423 국고02500-5203(22-2) 900 25/10/15
20260423 국고03375-3206(22-5) 300 06/01/17
20260423 국고03125-5209(22-9) 1,000 26/04/17
20260423 국고04250-3212(22-14) 500 06/07/16
20260423 국고03250-5303(23-2) 116,400 26/10/14
20260423 국고03250-3306(23-5) 600 07/01/17
20260423 국고03625-5309(23-7) 700 27/04/17
20260423 국고04125-3312(23-11) 15,000 07/07/16
20260423 국고03500-3406(24-5) 47,623 08/01/17
20260423 국고02750-5409(24-8) 281,000 28/04/17
20260423 국고03000-3412(24-13) 30,000 08/07/16
20260423 국고02625-5503(25-2) 1,000 28/10/14
20260423 국고02625-3506(25-5) 22,700 09/01/17
20260423 국고02625-5509(25-7) 1,500 29/04/17
20260423 국고03250-3512(25-11) 354,950 09/07/16
20260423 국고03000-2803(26-1) 90,000 01/10/15
20260423 국고05250-2703(07-3) 2,100 00/10/14
20260423 국고02875-2609(24-9) 200,000 00/04/17
20260423 국고03375-3103(26-3) 202,700 04/10/14
20260423 국고03875-4309(23-9) 10,500 17/04/17
20260423 국고02875-4409(24-10) 200 18/04/17
20260423 국고02750-4509(25-9) 900 19/04/17
* 자료 : CHECK Expert