조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20251224 국고01250-2603(21-1) 1,500 00/02/14
20251224 국고03875-2612(23-10) 300 00/11/16
20251224 국고03250-2706(24-4) 40,000 01/05/17
20251224 국고02875-2712(24-12) 107,800 01/11/16
20251224 국고02250-2709(25-6) 72,000 01/08/17
20251224 국고04750-3012(10-7) 148,400 04/11/16
20251224 국고03375-3206(22-5) 1,300 06/05/17
20251224 국고03250-5303(23-2) 715 27/02/14
20251224 국고03250-5403(24-2) 300 28/02/14
20251224 국고03500-3406(24-5) 20,097 08/05/17
20251224 국고02625-5509(25-7) 28,000 29/08/17
20251224 국고02625-3003(25-3) 70,000 04/02/14
20251224 국고02500-3009(25-8) 30,000 04/08/17
* 자료 : CHECK Expert