조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260408 국고02375-2703(22-1) 30,000 00/11/00
20260408 국고03250-2803(23-1) 130,000 01/11/00
20260408 국고03500-2809(23-6) 22 02/05/00
20260408 국고03250-2903(24-1) 140 02/11/00
20260408 국고03250-2706(24-4) 50,000 01/02/00
20260408 국고03000-2909(24-7) 2,150 03/05/00
20260408 국고02875-2712(24-12) 300 01/08/00
20260408 국고02250-2806(25-4) 9,431 02/02/00
20260408 국고02250-2709(25-6) 80,000 01/05/00
20260408 국고03500-5603(26-2) 101,750 29/11/00
20260408 국고04750-3012(10-7) 7,000 04/08/00
20260408 국고04000-3112(11-7) 6 05/08/00
20260408 국고03750-3312(13-8) 5,000 07/08/00
20260408 국고02000-4603(16-1) 600 19/11/00
20260408 국고01500-3609(16-6) 380 10/05/00
20260408 국고02125-2706(17-3) 80,000 01/02/00
20260408 국고02625-4803(18-2) 1,600 21/11/00
20260408 국고02000-4903(19-2) 400 22/11/00
20260408 국고01875-2906(19-4) 150 03/02/00
20260408 국고01125-3909(19-6) 200 13/05/00
20260408 국고01500-4009(20-7) 800 14/05/00
20260408 국고03375-3206(22-5) 50,600 06/02/00
20260408 국고03125-5209(22-9) 7 26/05/00
20260408 국고04250-3212(22-14) 0 06/08/00
20260408 국고03625-5309(23-7) 1,400 27/05/00
20260408 국고04125-3312(23-11) 63,700 07/08/00
20260408 국고03250-5403(24-2) 10,071 27/11/00
20260408 국고03500-3406(24-5) 5,000 08/02/00
20260408 국고02750-5409(24-8) 20,000 28/05/00
20260408 국고03000-3412(24-13) 90,000 08/08/00
20260408 국고02625-5503(25-2) 5,000 28/11/00
20260408 국고02625-3506(25-5) 14,700 09/02/00
20260408 국고02625-5509(25-7) 13,830 29/05/00
20260408 국고03250-3512(25-11) 78,900 09/08/00
20260408 국고05250-2703(07-3) 200,000 00/11/00
20260408 국고02625-3003(25-3) 500 03/11/00
20260408 국고02500-3009(25-8) 12,400 04/05/00
20260408 국고03375-3103(26-3) 150,000 04/11/00
20260408 국고03875-4309(23-9) 11,000 17/05/00
20260408 국고02750-4509(25-9) 100 19/05/00
20260408 국고02750-7409(24-11) 600 48/05/00
* 자료 : CHECK Expert