조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260305 국고03000-4212(12-5) 10,000 16/09/04
20260305 국고01750-2609(21-7) 1,000 00/06/04
20260305 국고03125-2709(22-8) 155 01/06/04
20260305 국고03250-2803(23-1) 50,937 02/00/04
20260305 국고03875-2612(23-10) 123,996 00/09/04
20260305 국고03250-2903(24-1) 1,057 03/00/04
20260305 국고03250-2706(24-4) 100,000 01/03/04
20260305 국고03000-2909(24-7) 7,000 03/06/04
20260305 국고02250-2709(25-6) 41,919 01/06/04
20260305 국고02750-2812(25-10) 650 02/09/04
20260305 국고03500-5603(26-2) 60,000 30/00/04
20260305 국고04750-3012(10-7) 20,000 04/09/04
20260305 국고01500-2612(16-8) 66,973 00/09/04
20260305 국고02125-4703(17-1) 10,848 21/00/04
20260305 국고02125-2706(17-3) 524 01/03/04
20260305 국고02375-2712(17-7) 668 01/09/04
20260305 국고02375-2812(18-10) 20,000 02/09/04
20260305 국고01500-5003(20-2) 29,000 24/00/04
20260305 국고01875-5103(21-2) 30,208 25/00/04
20260305 국고02375-3112(21-11) 2,100 05/09/04
20260305 국고02500-5203(22-2) 4,000 26/00/04
20260305 국고03375-3206(22-5) 2,144 06/03/04
20260305 국고03125-5209(22-9) 40,000 26/06/04
20260305 국고04250-3212(22-14) 10,000 06/09/04
20260305 국고03250-3306(23-5) 10,000 07/03/04
20260305 국고03625-5309(23-7) 560,000 27/06/04
20260305 국고04125-3312(23-11) 40,000 07/09/04
20260305 국고03500-3406(24-5) 8,420 08/03/04
20260305 국고02750-5409(24-8) 2,151 28/06/04
20260305 국고03000-3412(24-13) 25,000 08/09/04
20260305 국고02625-5503(25-2) 370,000 29/00/04
20260305 국고02625-5509(25-7) 134,500 29/06/04
20260305 국고03250-3512(25-11) 81,600 09/09/04
20260305 국고03000-2803(26-1) 105,000 02/00/04
20260305 국고05250-2703(07-3) 22,000 01/00/04
20260305 물가01625-3206(22-6) 285 06/03/04
20260305 물가00750-3406(24-6) 369 08/03/04
20260305 국고02500-3009(25-8) 40,000 04/06/04
20260305 국고03875-4309(23-9) 554 17/06/04
20260305 국고02750-4509(25-9) 30,000 19/06/04
* 자료 : CHECK Expert