조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260107 국고05750-2603(06-1) 2,300 00/02/01
20260107 국고03250-2803(23-1) 114,330 02/02/01
20260107 국고02625-2703(25-1) 110,860 01/02/01
20260107 국고02250-2806(25-4) 56,650 02/05/01
20260107 국고02750-2812(25-10) 500 02/11/01
20260107 국고04750-3012(10-7) 600 04/11/01
20260107 국고04000-3112(11-7) 4,500 05/11/01
20260107 국고05500-2912(09-5) 110,000 03/11/01
20260107 국고02750-4412(14-7) 52,657 18/11/01
20260107 국고01875-2606(16-3) 20,000 00/05/01
20260107 국고01500-2612(16-8) 600 00/11/01
20260107 국고02125-4703(17-1) 200 21/02/01
20260107 국고02625-4803(18-2) 500 22/02/01
20260107 국고01125-3909(19-6) 505 13/08/01
20260107 국고01500-5003(20-2) 200 24/02/01
20260107 국고01875-5103(21-2) 1,044 25/02/01
20260107 국고02000-3106(21-5) 95 05/05/01
20260107 국고03250-5303(23-2) 1,800 27/02/01
20260107 국고03000-3412(24-13) 26,250 08/11/01
20260107 국고02625-3506(25-5) 25,000 09/05/01
20260107 국고02625-5509(25-7) 33,025 29/08/01
20260107 국고03250-3512(25-11) 15,800 09/11/01
20260107 국고02000-6809(18-8) 100 42/08/01
20260107 국고03250-2603(24-3) 65,000 00/02/01
20260107 국고02500-3009(25-8) 61,000 04/08/01
20260107 국고02875-4409(24-10) 10,000 18/08/01
20260107 국고02750-4509(25-9) 20,000 19/08/01
20260107 국고03500-7209(22-12) 100 46/08/01
20260107 국고02750-7409(24-11) 610 48/08/01
* 자료 : CHECK Expert