조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20251204 국고03000-4212(12-5) 500 17/00/05
20251204 국고01250-2603(21-1) 50,000 00/03/05
20251204 국고03125-2709(22-8) 32 01/09/05
20251204 국고03250-2803(23-1) 1,000 02/03/05
20251204 국고03125-2606(23-4) 200,000 00/06/05
20251204 국고03500-2809(23-6) 400 02/09/05
20251204 국고03875-2612(23-10) 50,000 01/00/05
20251204 국고02875-2712(24-12) 70,000 02/00/05
20251204 국고02250-2806(25-4) 1,132 02/06/05
20251204 국고02250-2709(25-6) 1,445 01/09/05
20251204 국고02625-3509(15-6) 2,400 09/09/05
20251204 국고02625-2806(18-4) 300 02/06/05
20251204 국고02000-4903(19-2) 715 23/03/05
20251204 국고01375-2912(19-8) 30,000 04/00/05
20251204 국고01500-5003(20-2) 165 24/03/05
20251204 국고01500-3012(20-9) 125,000 05/00/05
20251204 국고02000-3106(21-5) 599 05/06/05
20251204 국고02500-5203(22-2) 113 26/03/05
20251204 국고03375-3206(22-5) 72 06/06/05
20251204 국고03250-5303(23-2) 20,149 27/03/05
20251204 국고03250-3306(23-5) 472 07/06/05
20251204 국고03625-5309(23-7) 30,000 27/09/05
20251204 국고02750-5409(24-8) 15,000 28/09/05
20251204 국고03000-3412(24-13) 300 09/00/05
20251204 국고02625-5503(25-2) 10,824 29/03/05
20251204 국고02625-3506(25-5) 54,000 09/06/05
20251204 국고02625-5509(25-7) 42,260 29/09/05
20251204 국고03250-3512(25-11) 158 10/00/05
20251204 국고02000-6809(18-8) 48 42/09/05
20251204 국고02625-3003(25-3) 1,500 04/03/05
20251204 국고02500-3009(25-8) 1,800 04/09/05
20251204 국고02750-4509(25-9) 2,199 19/09/05
20251204 국고02750-7409(24-11) 39 48/09/05
* 자료 : CHECK Expert