조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20250317 국고01250-2603(21-1) 400 00/11/19
20250317 국고03125-2709(22-8) 19,754 02/05/22
20250317 국고01875-2606(16-3) 30,400 01/02/22
20250317 국고02625-4803(18-2) 100 22/11/20
20250317 국고01500-4009(20-7) 1,446 15/05/22
20250317 국고01875-5103(21-2) 1,000 25/11/19
20250317 국고02000-3106(21-5) 10,100 06/02/22
20250317 국고02500-5203(22-2) 20,000 26/11/20
20250317 국고03250-5303(23-2) 570 27/11/19
20250317 국고03250-3306(23-5) 300 08/02/22
20250317 국고04125-3312(23-11) 6,270 08/08/21
20250317 국고03500-3406(24-5) 50,000 09/02/22
20250317 국고02750-5409(24-8) 30,025 29/05/22
20250317 국고03000-3412(24-13) 10,015 09/08/21
20250317 국고02625-5503(25-2) 160,255 29/11/19
20250317 국고01625-7009(20-10) 20 45/05/22
20250317 국고03250-2603(24-3) 450,000 00/11/19
20250317 국고03250-4209(22-11) 596 17/05/22
20250317 국고02875-4409(24-10) 36,000 19/05/22
* 자료 : CHECK Expert