조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260227 국고03000-4212(12-5) 40,100 16/09/07
20260227 국고01250-2603(21-1) 20,922 00/00/07
20260227 국고01750-2609(21-7) 100,960 00/06/07
20260227 국고02375-2703(22-1) 80,000 01/00/07
20260227 국고03125-2709(22-8) 100,000 01/06/07
20260227 국고03125-2606(23-4) 96,500 00/03/07
20260227 국고03500-2809(23-6) 2,865 02/06/07
20260227 국고03875-2612(23-10) 195,700 00/09/07
20260227 국고03250-2903(24-1) 21,400 03/00/07
20260227 국고03250-2706(24-4) 103,000 01/03/07
20260227 국고02875-2712(24-12) 83,305 01/09/07
20260227 국고02250-2806(25-4) 14,849 02/03/07
20260227 국고02250-2709(25-6) 106,940 01/06/07
20260227 국고02750-2812(25-10) 91,000 02/09/07
20260227 국고03500-5603(26-2) 91,711 30/00/07
20260227 국고04750-3012(10-7) 200 04/09/07
20260227 국고04000-3112(11-7) 3,916 05/09/07
20260227 국고05500-2912(09-5) 109 03/09/07
20260227 국고03750-3312(13-8) 78,257 07/09/07
20260227 국고02750-4412(14-7) 1,300 18/09/07
20260227 국고02625-3509(15-6) 89,415 09/06/07
20260227 국고02000-4603(16-1) 21,100 20/00/07
20260227 국고01500-2612(16-8) 1,250 00/09/07
20260227 국고02125-2706(17-3) 96,000 01/03/07
20260227 국고02250-3709(17-5) 1,409 11/06/07
20260227 국고02625-4803(18-2) 23,249 22/00/07
20260227 국고02625-2806(18-4) 100,000 02/03/07
20260227 국고02375-3809(18-7) 93 12/06/07
20260227 국고02375-2812(18-10) 450 02/09/07
20260227 국고01875-2906(19-4) 17,543 03/03/07
20260227 국고01125-3909(19-6) 200 13/06/07
20260227 국고01375-2912(19-8) 1,300 03/09/07
20260227 국고01500-5003(20-2) 810 24/00/07
20260227 국고01375-3006(20-4) 106,587 04/03/07
20260227 국고01500-4009(20-7) 3,233 14/06/07
20260227 국고01500-3012(20-9) 118,031 04/09/07
20260227 국고01875-5103(21-2) 289 25/00/07
20260227 국고02000-3106(21-5) 90,508 05/03/07
20260227 국고02375-3112(21-11) 146,079 05/09/07
20260227 국고02500-5203(22-2) 26,510 26/00/07
20260227 국고03375-3206(22-5) 6,689 06/03/07
20260227 국고03125-5209(22-9) 30,000 26/06/07
20260227 국고04250-3212(22-14) 15,159 06/09/07
20260227 국고03250-5303(23-2) 20,500 27/00/07
20260227 국고03250-3306(23-5) 220,000 07/03/07
20260227 국고03625-5309(23-7) 30,000 27/06/07
20260227 국고04125-3312(23-11) 80,000 07/09/07
20260227 국고03250-5403(24-2) 36,773 28/00/07
20260227 국고03500-3406(24-5) 136,053 08/03/07
20260227 국고02750-5409(24-8) 31,200 28/06/07
20260227 국고03000-3412(24-13) 92,780 08/09/07
20260227 국고02625-5503(25-2) 45,125 29/00/07
20260227 국고02625-3506(25-5) 45,430 09/03/07
20260227 국고02625-5509(25-7) 136,262 29/06/07
20260227 국고03250-3512(25-11) 450,382 09/09/07
20260227 국고03000-2803(26-1) 102,750 02/00/07
20260227 국고05250-2703(07-3) 281 01/00/07
20260227 국고02000-6809(18-8) 561 42/06/07
20260227 국고01625-7009(20-10) 1,140 44/06/07
20260227 국고03250-2603(24-3) 112 00/00/07
20260227 물가00750-3406(24-6) 3,832 08/03/07
20260227 국고02625-3003(25-3) 203,400 04/00/07
20260227 국고02500-3009(25-8) 88,810 04/06/07
20260227 국고03375-3103(26-3) 3,421 05/00/07
20260227 국고03875-4309(23-9) 245 17/06/07
20260227 국고02750-4509(25-9) 14,850 19/06/07
20260227 국고03500-7209(22-12) 280 46/06/07
20260227 국고02750-7409(24-11) 281 48/06/07
* 자료 : CHECK Expert