조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260226 국고03000-4212(12-5) 200 16/09/13
20260226 국고01750-2609(21-7) 100,000 00/06/14
20260226 국고03125-2709(22-8) 53,033 01/06/14
20260226 국고03250-2803(23-1) 140,000 02/00/12
20260226 국고03125-2606(23-4) 3,000 00/03/14
20260226 국고03500-2809(23-6) 5,200 02/06/14
20260226 국고03250-2706(24-4) 100 01/03/14
20260226 국고02875-2712(24-12) 55,450 01/09/13
20260226 국고02625-2703(25-1) 700,000 01/00/11
20260226 국고02250-2806(25-4) 50,000 02/03/14
20260226 국고02250-2709(25-6) 246,000 01/06/14
20260226 국고02750-2812(25-10) 181,500 02/09/13
20260226 국고03500-5603(26-2) 10,500 30/00/12
20260226 국고04750-3012(10-7) 9,200 04/09/13
20260226 국고05500-2912(09-5) 40,000 03/09/13
20260226 국고03750-3312(13-8) 50,000 07/09/13
20260226 국고02750-4412(14-7) 200 18/09/13
20260226 국고02125-2706(17-3) 700 01/03/14
20260226 국고02625-4803(18-2) 100 22/00/12
20260226 국고02625-2806(18-4) 100,000 02/03/14
20260226 국고02000-4903(19-2) 4,533 23/00/11
20260226 국고01375-2912(19-8) 62,500 03/09/13
20260226 국고01500-5003(20-2) 3,000 24/00/11
20260226 국고01375-3006(20-4) 7,280 04/03/14
20260226 국고01500-3012(20-9) 50,000 04/09/13
20260226 국고01875-5103(21-2) 33,000 25/00/11
20260226 국고02000-3106(21-5) 15,000 05/03/14
20260226 국고02375-3112(21-11) 20,000 05/09/13
20260226 국고02500-5203(22-2) 100,062 26/00/12
20260226 국고03125-5209(22-9) 10,000 26/06/14
20260226 국고04250-3212(22-14) 10,000 06/09/13
20260226 국고03250-5303(23-2) 22,800 27/00/11
20260226 국고03250-3306(23-5) 50,500 07/03/14
20260226 국고03625-5309(23-7) 400 27/06/14
20260226 국고04125-3312(23-11) 0 07/09/13
20260226 국고03250-5403(24-2) 10,000 28/00/11
20260226 국고03500-3406(24-5) 50,300 08/03/14
20260226 국고02750-5409(24-8) 10,000 28/06/14
20260226 국고03000-3412(24-13) 50,000 08/09/13
20260226 국고02625-5503(25-2) 1,500 29/00/11
20260226 국고02625-3506(25-5) 49,700 09/03/14
20260226 국고02625-5509(25-7) 101,592 29/06/14
20260226 국고03250-3512(25-11) 76,000 09/09/13
20260226 국고01625-7009(20-10) 2,000 44/06/14
20260226 국고01875-4109(21-9) 3,000 15/06/14
20260226 국고02625-3003(25-3) 606 04/00/11
20260226 국고02500-3009(25-8) 67,860 04/06/14
20260226 국고03375-3103(26-3) 37,500 05/00/11
20260226 국고03250-4209(22-11) 10,000 16/06/14
20260226 국고02750-4509(25-9) 5,700 19/06/14
* 자료 : CHECK Expert