조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260102 국고01750-2609(21-7) 40,000 00/08/05
20260102 국고02375-2703(22-1) 51,500 01/02/05
20260102 국고03125-2709(22-8) 112 01/08/05
20260102 국고03250-2803(23-1) 60,000 02/02/05
20260102 국고03500-2809(23-6) 500 02/08/05
20260102 국고03875-2612(23-10) 23,191 00/11/05
20260102 국고02625-2703(25-1) 19,200 01/02/05
20260102 국고02250-2806(25-4) 14,700 02/05/05
20260102 국고02250-2709(25-6) 50,400 01/08/05
20260102 국고02750-2812(25-10) 70,000 02/11/05
20260102 국고02750-4412(14-7) 100 18/11/05
20260102 국고02000-4603(16-1) 4,000 20/02/05
20260102 국고01500-2612(16-8) 3,745 00/11/05
20260102 국고01875-2906(19-4) 37 03/05/05
20260102 국고01500-5003(20-2) 1,100 24/02/05
20260102 국고01375-3006(20-4) 2,105 04/05/05
20260102 국고01500-3012(20-9) 300 04/11/05
20260102 국고01875-5103(21-2) 3,630 25/02/05
20260102 국고02000-3106(21-5) 96,484 05/05/05
20260102 국고02375-3112(21-11) 40,000 05/11/05
20260102 국고02500-5203(22-2) 400 26/02/05
20260102 국고03375-3206(22-5) 20,071 06/05/05
20260102 국고03125-5209(22-9) 475 26/08/05
20260102 국고03250-5303(23-2) 1,500 27/02/05
20260102 국고03625-5309(23-7) 362 27/08/05
20260102 국고04125-3312(23-11) 105,891 07/11/05
20260102 국고03500-3406(24-5) 49,000 08/05/05
20260102 국고03000-3412(24-13) 1,600 08/11/05
20260102 국고02625-5503(25-2) 700 29/02/05
20260102 국고02625-3506(25-5) 6,550 09/05/05
20260102 국고02625-5509(25-7) 32,960 29/08/05
20260102 국고03250-3512(25-11) 56,603 09/11/05
20260102 국고02875-2609(24-9) 50,000 00/08/05
20260102 국고02625-3003(25-3) 8,000 04/02/05
20260102 국고03250-4209(22-11) 100 16/08/05
20260102 국고02750-4509(25-9) 600 19/08/05
* 자료 : CHECK Expert