조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260306 국고02375-2703(22-1) 51,470 01/00/04
20260306 국고03250-2803(23-1) 80,000 02/00/04
20260306 국고03125-2606(23-4) 1,500 00/03/04
20260306 국고03500-2809(23-6) 1,464 02/06/04
20260306 국고03875-2612(23-10) 10,000 00/09/04
20260306 국고03250-2706(24-4) 55,000 01/03/04
20260306 국고02625-2703(25-1) 55,253 01/00/04
20260306 국고02250-2806(25-4) 4,000 02/03/04
20260306 국고02250-2709(25-6) 312,540 01/06/04
20260306 국고02750-2812(25-10) 20,000 02/09/04
20260306 국고03500-5603(26-2) 206,360 30/00/04
20260306 국고04750-3012(10-7) 20,350 04/09/04
20260306 국고04000-3112(11-7) 6,400 05/09/04
20260306 국고05500-2803(08-2) 35,000 02/00/04
20260306 국고03750-3312(13-8) 20,000 07/09/04
20260306 국고02750-4412(14-7) 15,000 18/09/04
20260306 국고02625-3509(15-6) 10,000 09/06/04
20260306 국고02125-4703(17-1) 10,000 21/00/04
20260306 국고02375-2812(18-10) 10,000 02/09/04
20260306 국고01500-5003(20-2) 10,000 24/00/04
20260306 국고01500-3012(20-9) 50,000 04/09/04
20260306 국고01875-5103(21-2) 20,000 25/00/04
20260306 국고02000-3106(21-5) 41,000 05/03/04
20260306 국고02375-3112(21-11) 39,907 05/09/04
20260306 국고04250-3212(22-14) 20,000 06/09/04
20260306 국고03250-5303(23-2) 10,000 27/00/04
20260306 국고03250-3306(23-5) 20,000 07/03/04
20260306 국고03625-5309(23-7) 20,000 27/06/04
20260306 국고03500-3406(24-5) 2,112 08/03/04
20260306 국고03000-3412(24-13) 20,000 08/09/04
20260306 국고02625-5503(25-2) 11,000 29/00/04
20260306 국고02625-5509(25-7) 32,000 29/06/04
20260306 국고03250-3512(25-11) 110,000 09/09/04
20260306 국고03000-2803(26-1) 115,000 02/00/04
20260306 국고05250-2703(07-3) 85,000 01/00/04
20260306 국고02500-3009(25-8) 25,504 04/06/04
20260306 국고03375-3103(26-3) 15,000 05/00/04
20260306 국고02750-4509(25-9) 2,250 19/06/04
* 자료 : CHECK Expert