조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260211 국고01750-2609(21-7) 11,755 00/06/28
20260211 국고02375-2703(22-1) 138 01/00/25
20260211 국고03250-2803(23-1) 10,546 02/00/26
20260211 국고03250-2706(24-4) 100 01/03/28
20260211 국고03000-2909(24-7) 70,000 03/06/28
20260211 국고02875-2712(24-12) 50,000 01/09/27
20260211 국고02625-2703(25-1) 155,611 01/00/25
20260211 국고02250-2806(25-4) 40,000 02/03/28
20260211 국고02250-2709(25-6) 151,000 01/06/28
20260211 국고02750-2812(25-10) 433,650 02/09/27
20260211 국고05500-2803(08-2) 30,000 02/00/26
20260211 국고02125-4703(17-1) 107 21/00/25
20260211 국고02250-3709(17-5) 20,000 11/06/28
20260211 국고01875-2906(19-4) 238,230 03/03/28
20260211 국고01375-2912(19-8) 135,000 03/09/27
20260211 국고01500-5003(20-2) 1,000 24/00/25
20260211 국고01375-3006(20-4) 5,210 04/03/28
20260211 국고01500-3012(20-9) 40,000 04/09/27
20260211 국고01875-5103(21-2) 660,000 25/00/25
20260211 국고03250-5303(23-2) 6,380 27/00/25
20260211 국고03625-5309(23-7) 40,000 27/06/28
20260211 국고03250-5403(24-2) 20,000 28/00/25
20260211 국고03500-3406(24-5) 33,495 08/03/28
20260211 국고02750-5409(24-8) 23,000 28/06/28
20260211 국고03000-3412(24-13) 25,000 08/09/27
20260211 국고02625-5503(25-2) 30,432 29/00/25
20260211 국고02625-3506(25-5) 20,000 09/03/28
20260211 국고02625-5509(25-7) 116,020 29/06/28
20260211 국고03250-3512(25-11) 25,020 09/09/27
20260211 국고03000-2803(26-1) 70,000 02/00/26
20260211 국고05250-2703(07-3) 39 01/00/25
20260211 국고02625-3003(25-3) 2,262 04/00/25
20260211 국고02500-3009(25-8) 91,599 04/06/28
20260211 국고03250-4209(22-11) 2,000 16/06/28
20260211 국고03875-4309(23-9) 1,523 17/06/28
20260211 국고02875-4409(24-10) 20,000 18/06/28
20260211 국고02750-4509(25-9) 5,000 19/06/28
20260211 국고02750-7409(24-11) 1,200 48/06/28
* 자료 : CHECK Expert