조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20251118 국고03000-4212(12-5) 3,500 17/00/21
20251118 국고01750-2609(21-7) 2,000 00/09/22
20251118 국고03250-2803(23-1) 140 02/03/20
20251118 국고03250-2706(24-4) 50,000 01/06/22
20251118 국고02875-2712(24-12) 31,000 02/00/21
20251118 국고02625-2703(25-1) 241,400 01/03/19
20251118 국고02250-2806(25-4) 81,000 02/06/22
20251118 국고02250-2709(25-6) 213,000 01/09/22
20251118 국고01500-5003(20-2) 10,000 24/03/19
20251118 국고01500-3012(20-9) 500 05/00/21
20251118 국고02000-3106(21-5) 1,000 05/06/22
20251118 국고04250-3212(22-14) 5,326 07/00/21
20251118 국고03500-3406(24-5) 10,000 08/06/22
20251118 국고02625-5503(25-2) 429 29/03/19
20251118 국고02625-3506(25-5) 3,170 09/06/22
20251118 국고02625-5509(25-7) 140,000 29/09/22
20251118 국고05250-2703(07-3) 30,000 01/03/19
20251118 국고02875-2609(24-9) 25,000 00/09/22
20251118 국고02625-3003(25-3) 1,500 04/03/19
20251118 국고02500-3009(25-8) 1,000 04/09/22
20251118 국고02750-4509(25-9) 200,200 19/09/22
* 자료 : CHECK Expert