조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260312 국고02375-2703(22-1) 50,000 00/11/25
20260312 국고03250-2903(24-1) 170 02/11/25
20260312 국고03250-2706(24-4) 50,549 01/02/28
20260312 국고02875-2712(24-12) 228 01/08/27
20260312 국고02625-2703(25-1) 100,000 00/11/25
20260312 국고02250-2806(25-4) 200 02/02/28
20260312 국고02250-2709(25-6) 150 01/05/28
20260312 국고02750-2812(25-10) 27,557 02/08/27
20260312 국고03500-5603(26-2) 80,000 29/11/26
20260312 국고03750-3312(13-8) 15,000 07/08/27
20260312 국고02000-4603(16-1) 127 19/11/25
20260312 국고01875-2606(16-3) 30,000 00/02/28
20260312 국고01500-2612(16-8) 42,200 00/08/27
20260312 국고02125-4703(17-1) 246 20/11/25
20260312 국고02000-4903(19-2) 64,043 22/11/25
20260312 국고01375-3006(20-4) 40,000 04/02/28
20260312 국고01500-3012(20-9) 1,495 04/08/27
20260312 국고02000-3106(21-5) 122 05/02/28
20260312 국고02500-5203(22-2) 30 25/11/26
20260312 국고03375-3206(22-5) 30,000 06/02/28
20260312 국고04250-3212(22-14) 50,000 06/08/27
20260312 국고03250-5303(23-2) 153 26/11/25
20260312 국고03625-5309(23-7) 289 27/05/28
20260312 국고03250-5403(24-2) 214 27/11/25
20260312 국고03000-3412(24-13) 3,746 08/08/27
20260312 국고02625-3506(25-5) 4,000 09/02/28
20260312 국고02625-5509(25-7) 20,000 29/05/28
20260312 국고03250-3512(25-11) 10,000 09/08/27
20260312 국고03000-2803(26-1) 104,000 01/11/26
20260312 국고01875-4109(21-9) 168 15/05/28
20260312 국고02625-3003(25-3) 43,825 03/11/25
20260312 국고03250-4209(22-11) 500 16/05/28
20260312 국고02875-4409(24-10) 11,000 18/05/28
20260312 국고02750-4509(25-9) 250 19/05/28
20260312 국고03500-7209(22-12) 130 46/05/28
20260312 국고02750-7409(24-11) 125 48/05/28
* 자료 : CHECK Expert