조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260410 국고03000-4212(12-5) 3,563 16/07/27
20260410 국고03250-2803(23-1) 100,960 01/10/26
20260410 국고03875-2612(23-10) 20,000 00/07/27
20260410 국고03250-2903(24-1) 270 02/10/25
20260410 국고03250-2706(24-4) 610 01/01/28
20260410 국고02875-2712(24-12) 5,000 01/07/27
20260410 국고02625-2703(25-1) 50,000 00/10/25
20260410 국고02250-2806(25-4) 9,000 02/01/28
20260410 국고02750-2812(25-10) 2,822 02/07/27
20260410 국고03500-5603(26-2) 98,600 29/10/26
20260410 국고04750-3012(10-7) 3,000 04/07/27
20260410 국고04000-3112(11-7) 103,880 05/07/27
20260410 국고03750-3312(13-8) 45,000 07/07/27
20260410 국고02625-3509(15-6) 970 09/04/28
20260410 국고01875-2606(16-3) 362 00/01/28
20260410 국고02625-4803(18-2) 100 21/10/26
20260410 국고02000-4903(19-2) 7,200 22/10/25
20260410 국고01875-5103(21-2) 6,904 24/10/25
20260410 국고02000-3106(21-5) 200 05/01/28
20260410 국고03125-5209(22-9) 220 26/04/28
20260410 국고04250-3212(22-14) 20 06/07/27
20260410 국고03250-5303(23-2) 20,000 26/10/25
20260410 국고04125-3312(23-11) 21,170 07/07/27
20260410 국고03250-5403(24-2) 3,000 27/10/25
20260410 국고02625-5503(25-2) 700 28/10/25
20260410 국고02625-5509(25-7) 766 29/04/28
20260410 국고03250-3512(25-11) 39,279 09/07/27
20260410 국고03000-2803(26-1) 30 01/10/26
20260410 국고01500-6609(16-9) 1,500 40/04/28
20260410 국고02875-2609(24-9) 20,000 00/04/28
20260410 국고02625-3003(25-3) 10,500 03/10/25
20260410 국고02500-3009(25-8) 1,350 04/04/28
20260410 국고03375-3103(26-3) 116,565 04/10/25
20260410 국고02875-4409(24-10) 690 18/04/28
20260410 국고02750-4509(25-9) 10,000 19/04/28
20260410 국고03500-7209(22-12) 500 46/04/28
20260410 국고02750-7409(24-11) 180,020 48/04/28
* 자료 : CHECK Expert