조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260309 국고03125-2709(22-8) 263 01/06/00
20260309 국고03250-2803(23-1) 40,000 02/00/00
20260309 국고03125-2606(23-4) 5,735 00/03/00
20260309 국고03875-2612(23-10) 39,904 00/09/00
20260309 국고03250-2903(24-1) 1,300 03/00/00
20260309 국고03000-2909(24-7) 2,000 03/06/00
20260309 국고02875-2712(24-12) 2,000 01/09/00
20260309 국고02625-2703(25-1) 145,000 01/00/00
20260309 국고02250-2806(25-4) 238,200 02/03/00
20260309 국고02250-2709(25-6) 360,000 01/06/00
20260309 국고02750-2812(25-10) 13,200 02/09/00
20260309 국고03500-5603(26-2) 45,000 30/00/00
20260309 국고05500-2803(08-2) 299 02/00/00
20260309 국고02000-4603(16-1) 78 20/00/00
20260309 국고02125-4703(17-1) 2,000 21/00/00
20260309 국고01500-5003(20-2) 10,119 24/00/00
20260309 국고01500-4009(20-7) 57 14/06/00
20260309 국고01500-3012(20-9) 68,700 04/09/00
20260309 국고01875-5103(21-2) 50,192 25/00/00
20260309 국고02000-3106(21-5) 1,290 05/03/00
20260309 국고02500-5203(22-2) 80,203 26/00/00
20260309 국고03125-5209(22-9) 3,000 26/06/00
20260309 국고03250-5303(23-2) 60,000 27/00/00
20260309 국고03625-5309(23-7) 20,000 27/06/00
20260309 국고04125-3312(23-11) 2,300 07/09/00
20260309 국고03250-5403(24-2) 1,300 28/00/00
20260309 국고03500-3406(24-5) 1,000 08/03/00
20260309 국고02625-3506(25-5) 1,500 09/03/00
20260309 국고02625-5509(25-7) 185,500 29/06/00
20260309 국고03250-3512(25-11) 41,508 09/09/00
20260309 국고03000-2803(26-1) 140,000 02/00/00
20260309 국고05250-2703(07-3) 100,000 01/00/00
20260309 물가01750-2806(18-5) 530 02/03/00
20260309 국고02000-6809(18-8) 92 42/06/00
20260309 국고01875-4109(21-9) 2,000 15/06/00
20260309 국고02625-3003(25-3) 85,000 04/00/00
20260309 국고02500-3009(25-8) 26,091 04/06/00
20260309 국고03875-4309(23-9) 30,000 17/06/00
20260309 국고02750-4509(25-9) 20,515 19/06/00
20260309 국고02750-7409(24-11) 1,871 48/06/00
* 자료 : CHECK Expert