조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260209 국고03125-2709(22-8) 35,050 01/07/00
20260209 국고03125-2606(23-4) 20,000 00/04/00
20260209 국고02625-2703(25-1) 230,000 01/01/00
20260209 국고02250-2806(25-4) 776 02/04/00
20260209 국고02250-2709(25-6) 78,150 01/07/00
20260209 국고02750-2812(25-10) 21,800 02/10/00
20260209 국고03500-5603(26-2) 30,000 30/01/00
20260209 국고04750-3012(10-7) 15 04/10/00
20260209 국고02750-4412(14-7) 250 18/10/00
20260209 국고02625-2806(18-4) 50 02/04/00
20260209 국고01875-2906(19-4) 47 03/04/00
20260209 국고01375-2912(19-8) 100,030 03/10/00
20260209 국고01375-3006(20-4) 20 04/04/00
20260209 국고01500-4009(20-7) 700 14/07/00
20260209 국고01500-3012(20-9) 20,020 04/10/00
20260209 국고01875-5103(21-2) 34 25/01/00
20260209 국고03375-3206(22-5) 718 06/04/00
20260209 국고03125-5209(22-9) 100 26/07/00
20260209 국고03250-5303(23-2) 30,000 27/01/00
20260209 국고03625-5309(23-7) 45,000 27/07/00
20260209 국고03250-5403(24-2) 70,000 28/01/00
20260209 국고03500-3406(24-5) 23 08/04/00
20260209 국고02625-5503(25-2) 200,000 29/01/00
20260209 국고02625-5509(25-7) 146,520 29/07/00
20260209 국고03250-3512(25-11) 40,000 09/10/00
20260209 국고02500-3009(25-8) 131,000 04/07/00
20260209 국고03250-4209(22-11) 23,000 16/07/00
20260209 국고03875-4309(23-9) 20,000 17/07/00
* 자료 : CHECK Expert