조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260326 국고03000-4212(12-5) 394 16/08/13
20260326 국고01750-2609(21-7) 5,220 00/05/14
20260326 국고02375-2703(22-1) 327,465 00/11/11
20260326 국고03125-2606(23-4) 6,300 00/02/14
20260326 국고03500-2809(23-6) 50,000 02/05/14
20260326 국고03250-2903(24-1) 42,840 02/11/11
20260326 국고03250-2706(24-4) 25 01/02/14
20260326 국고02875-2712(24-12) 3,720 01/08/13
20260326 국고02625-2703(25-1) 962,622 00/11/11
20260326 국고02750-2812(25-10) 900 02/08/13
20260326 국고03500-5603(26-2) 290,300 29/11/12
20260326 국고04000-3112(11-7) 9,900 05/08/13
20260326 국고05500-2912(09-5) 50,000 03/08/13
20260326 국고03750-3312(13-8) 1,000 07/08/13
20260326 국고02000-4603(16-1) 800 19/11/11
20260326 국고01875-2606(16-3) 200 00/02/14
20260326 국고02375-2712(17-7) 2,000 01/08/13
20260326 국고02375-2812(18-10) 30,000 02/08/13
20260326 국고02000-4903(19-2) 5,309 22/11/11
20260326 국고01875-2906(19-4) 5,000 03/02/14
20260326 국고01500-5003(20-2) 5,000 23/11/11
20260326 국고01875-5103(21-2) 8,186 24/11/11
20260326 국고02000-3106(21-5) 2,527 05/02/14
20260326 국고04250-3212(22-14) 800 06/08/13
20260326 국고03250-5303(23-2) 83,983 26/11/11
20260326 국고04125-3312(23-11) 1,000 07/08/13
20260326 국고03500-3406(24-5) 11,780 08/02/14
20260326 국고02625-5503(25-2) 20,340 28/11/11
20260326 국고02625-3506(25-5) 1,000 09/02/14
20260326 국고02625-5509(25-7) 20,700 29/05/14
20260326 국고03250-3512(25-11) 207,208 09/08/13
20260326 국고03000-2803(26-1) 471,000 01/11/12
20260326 국고05250-2703(07-3) 136,336 00/11/11
20260326 국고02625-3003(25-3) 9,100 03/11/11
20260326 국고02500-3009(25-8) 432 04/05/14
20260326 국고03250-4209(22-11) 107 16/05/14
20260326 국고02875-4409(24-10) 800 18/05/14
20260326 국고02750-4509(25-9) 28,150 19/05/14
20260326 국고03500-7209(22-12) 1,274 46/05/14
20260326 국고02750-7409(24-11) 10,200 48/05/14
* 자료 : CHECK Expert