조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20261112 국고03000-4212(12-5) 140 16/00/27
20261112 국고03250-2803(23-1) 3,433 01/03/26
20261112 국고03500-2809(23-6) 3,365 01/09/28
20261112 국고03875-2612(23-10) 535 00/00/27
20261112 국고03250-2903(24-1) 1,724 02/03/25
20261112 국고03000-2909(24-7) 200 02/09/28
20261112 국고02875-2712(24-12) 120 01/00/27
20261112 국고02250-2806(25-4) 200 01/06/28
20261112 국고02250-2709(25-6) 220,000 00/09/28
20261112 국고02750-2812(25-10) 200 02/00/27
20261112 국고03500-5603(26-2) 21,210 29/03/26
20261112 국고03500-2906(26-5) 12,188 02/06/28
20261112 국고03625-2809(26-7) 40,000 01/09/28
20261112 국고04750-3012(10-7) 219 04/00/27
20261112 국고04000-3112(11-7) 260 05/00/27
20261112 국고05500-2803(08-2) 0 01/03/26
20261112 국고05500-2912(09-5) 81 03/00/27
20261112 국고03750-3312(13-8) 67 07/00/27
20261112 국고02750-4412(14-7) 23,250 18/00/27
20261112 국고02625-3509(15-6) 109 08/09/28
20261112 국고01500-3609(16-6) 93 09/09/28
20261112 국고02125-2706(17-3) 11,620 00/06/28
20261112 국고02375-2712(17-7) 358 01/00/27
20261112 국고02625-4803(18-2) 96 21/03/26
20261112 국고02625-2806(18-4) 44 01/06/28
20261112 국고02375-3809(18-7) 60 11/09/28
20261112 국고02000-4903(19-2) 25,172 22/03/25
20261112 국고01875-2906(19-4) 3,471 02/06/28
20261112 국고01125-3909(19-6) 34,301 12/09/28
20261112 국고01375-2912(19-8) 50,000 03/00/27
20261112 국고01500-5003(20-2) 307 23/03/25
20261112 국고01375-3006(20-4) 226 03/06/28
20261112 국고01500-4009(20-7) 5,946 13/09/28
20261112 국고01500-3012(20-9) 800 04/00/27
20261112 국고02000-3106(21-5) 51,330 04/06/28
20261112 국고02375-3112(21-11) 100,000 05/00/27
20261112 국고02500-5203(22-2) 36 25/03/26
20261112 국고03375-3206(22-5) 16,910 05/06/28
20261112 국고04250-3212(22-14) 50,000 06/00/27
20261112 국고03250-5303(23-2) 10,542 26/03/25
20261112 국고03250-3306(23-5) 21,012 06/06/28
20261112 국고03250-5403(24-2) 487 27/03/25
20261112 국고03500-3406(24-5) 140 07/06/28
20261112 국고02750-5409(24-8) 218 27/09/28
20261112 국고03000-3412(24-13) 220 08/00/27
20261112 국고02625-5503(25-2) 200 28/03/25
20261112 국고02625-3506(25-5) 23,700 08/06/28
20261112 국고02625-5509(25-7) 11,180 28/09/28
20261112 국고03250-3512(25-11) 200 09/00/27
20261112 국고03000-2803(26-1) 21,600 01/03/26
20261112 국고04500-5609(26-8) 47,712 29/09/28
20261112 국고02625-3003(25-3) 504 03/03/25
20261112 국고02500-3009(25-8) 30,100 03/09/28
20261112 국고03375-3103(26-3) 6,438 04/03/25
20261112 국고04250-3606(26-6) 36,379 09/06/28
20261112 국고04125-3109(26-9) 336 04/09/28
20261112 국고03250-4209(22-11) 100 15/09/28
20261112 국고03875-4309(23-9) 979 16/09/28
20261112 국고02750-4509(25-9) 16,519 18/09/28
* 자료 : CHECK Expert