조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260504 국고03125-2709(22-8) 2,917 01/04/06
20260504 국고03250-2706(24-4) 7,346 01/01/06
20260504 국고02625-2703(25-1) 20,000 00/10/06
20260504 국고02250-2806(25-4) 28,290 02/01/06
20260504 국고02750-2812(25-10) 5,015 02/07/06
20260504 국고03500-5603(26-2) 64,396 29/10/06
20260504 국고04750-3012(10-7) 783 04/07/06
20260504 국고04000-3112(11-7) 6,000 05/07/06
20260504 국고03750-3312(13-8) 50,000 07/07/06
20260504 국고02750-4412(14-7) 3,313 18/07/06
20260504 국고02625-3509(15-6) 90 09/04/06
20260504 국고02000-4603(16-1) 4,080 19/10/06
20260504 국고01500-3609(16-6) 9,975 10/04/06
20260504 국고01500-2612(16-8) 35 00/07/06
20260504 국고02250-3709(17-5) 151 11/04/06
20260504 국고02625-4803(18-2) 7,000 21/10/06
20260504 국고01875-2906(19-4) 1,300 03/01/06
20260504 국고01375-2912(19-8) 50,269 03/07/06
20260504 국고01500-5003(20-2) 165 23/10/06
20260504 국고01375-3006(20-4) 2,905 04/01/06
20260504 국고01500-4009(20-7) 1,244 14/04/06
20260504 국고01500-3012(20-9) 50,000 04/07/06
20260504 국고01875-5103(21-2) 858 24/10/06
20260504 국고02000-3106(21-5) 5,294 05/01/06
20260504 국고02375-3112(21-11) 1,000 05/07/06
20260504 국고03125-5209(22-9) 3,192 26/04/06
20260504 국고04250-3212(22-14) 356 06/07/06
20260504 국고03250-5303(23-2) 492 26/10/06
20260504 국고03625-5309(23-7) 3,500 27/04/06
20260504 국고04125-3312(23-11) 2,481 07/07/06
20260504 국고03250-5403(24-2) 2,342 27/10/06
20260504 국고02750-5409(24-8) 1,300 28/04/06
20260504 국고03000-3412(24-13) 7,800 08/07/06
20260504 국고02625-5503(25-2) 55,169 28/10/06
20260504 국고02625-3506(25-5) 2,620 09/01/06
20260504 국고02625-5509(25-7) 70,000 29/04/06
20260504 국고03250-3512(25-11) 149,768 09/07/06
20260504 국고03000-2803(26-1) 542,585 01/10/06
20260504 국고02625-3003(25-3) 7,000 03/10/06
20260504 국고02500-3009(25-8) 55 04/04/06
20260504 국고03375-3103(26-3) 14,500 04/10/06
20260504 국고03250-4209(22-11) 240 16/04/06
20260504 국고02750-4509(25-9) 5,166 19/04/06
* 자료 : CHECK Expert