조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20251107 국고01750-2609(21-7) 870,000 00/10/03
20251107 국고04250-2512(22-13) 5,000 00/01/03
20251107 국고03250-2803(23-1) 500 02/04/03
20251107 국고03875-2612(23-10) 20,000 01/01/03
20251107 국고03250-2706(24-4) 10,000 01/07/03
20251107 국고02875-2712(24-12) 230,300 02/01/03
20251107 국고02625-2703(25-1) 1,209 01/04/03
20251107 국고02250-2806(25-4) 181,447 02/07/03
20251107 국고02250-2709(25-6) 160,000 01/10/03
20251107 국고04750-3012(10-7) 48,000 05/01/03
20251107 국고04000-3112(11-7) 1,000 06/01/03
20251107 국고03750-3312(13-8) 3,510 08/01/03
20251107 국고02750-4412(14-7) 1,200 19/01/03
20251107 국고02625-3509(15-6) 550 09/10/03
20251107 국고02250-2512(15-8) 3,710 00/01/03
20251107 국고01875-2606(16-3) 250,000 00/07/03
20251107 국고01500-2612(16-8) 5,100 01/01/03
20251107 국고02375-2712(17-7) 316 02/01/03
20251107 국고02375-2812(18-10) 20,000 03/01/03
20251107 국고02000-4903(19-2) 3,524 23/04/03
20251107 국고01875-2906(19-4) 80 03/07/03
20251107 국고01375-2912(19-8) 500 04/01/03
20251107 국고01500-5003(20-2) 400 24/04/03
20251107 국고01375-3006(20-4) 50,000 04/07/03
20251107 국고01500-4009(20-7) 82 14/10/03
20251107 국고01500-3012(20-9) 500 05/01/03
20251107 국고01875-5103(21-2) 539 25/04/03
20251107 국고02375-3112(21-11) 263 06/01/03
20251107 국고03375-3206(22-5) 1,000 06/07/03
20251107 국고03250-5303(23-2) 80 27/04/03
20251107 국고04125-3312(23-11) 1,610 08/01/03
20251107 국고03250-5403(24-2) 13 28/04/03
20251107 국고03500-3406(24-5) 7,085 08/07/03
20251107 국고02750-5409(24-8) 10,000 28/10/03
20251107 국고03000-3412(24-13) 15,435 09/01/03
20251107 국고02625-5503(25-2) 195 29/04/03
20251107 국고02625-3506(25-5) 146,264 09/07/03
20251107 국고02625-5509(25-7) 83,148 29/10/03
20251107 국고02875-2609(24-9) 230,000 00/10/03
20251107 국고02625-3003(25-3) 40,000 04/04/03
20251107 국고02500-3009(25-8) 56,151 04/10/03
20251107 국고03250-4209(22-11) 68 16/10/03
20251107 국고02750-4509(25-9) 400 19/10/03
20251107 국고03500-7209(22-12) 46 46/10/03
* 자료 : CHECK Expert