조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260407 국고02375-2703(22-1) 230,550 00/11/02
20260407 국고03250-2803(23-1) 300 01/11/02
20260407 국고03125-2606(23-4) 15,000 00/02/02
20260407 국고03250-2903(24-1) 80,120 02/11/02
20260407 국고03250-2706(24-4) 30,750 01/02/02
20260407 국고03000-2909(24-7) 5,000 03/05/02
20260407 국고02875-2712(24-12) 301 01/08/02
20260407 국고02625-2703(25-1) 71,500 00/11/02
20260407 국고02250-2806(25-4) 4,025 02/02/02
20260407 국고02750-2812(25-10) 81,000 02/08/02
20260407 국고03500-5603(26-2) 95,231 29/11/02
20260407 국고04750-3012(10-7) 105,720 04/08/02
20260407 국고04000-3112(11-7) 5,000 05/08/02
20260407 국고03750-3312(13-8) 75 07/08/02
20260407 국고02000-4603(16-1) 12 19/11/02
20260407 국고01500-3609(16-6) 15 10/05/02
20260407 국고02250-3709(17-5) 600 11/05/02
20260407 국고02625-2806(18-4) 4,151 02/02/02
20260407 국고02375-2812(18-10) 30,160 02/08/02
20260407 국고02000-4903(19-2) 1,040 22/11/02
20260407 국고01875-2906(19-4) 220 03/02/02
20260407 국고01375-2912(19-8) 48,000 03/08/02
20260407 국고01375-3006(20-4) 160 04/02/02
20260407 국고01500-4009(20-7) 315 14/05/02
20260407 국고01500-3012(20-9) 180 04/08/02
20260407 국고01875-5103(21-2) 3,100 24/11/02
20260407 국고02000-3106(21-5) 150 05/02/02
20260407 국고02375-3112(21-11) 51,345 05/08/02
20260407 국고03375-3206(22-5) 540 06/02/02
20260407 국고04250-3212(22-14) 30,015 06/08/02
20260407 국고03250-3306(23-5) 2,005 07/02/02
20260407 국고03625-5309(23-7) 160 27/05/02
20260407 국고04125-3312(23-11) 130 07/08/02
20260407 국고03250-5403(24-2) 25,170 27/11/02
20260407 국고03500-3406(24-5) 460 08/02/02
20260407 국고03000-3412(24-13) 500 08/08/02
20260407 국고02625-5503(25-2) 5,825 28/11/02
20260407 국고02625-3506(25-5) 6,735 09/02/02
20260407 국고02625-5509(25-7) 550 29/05/02
20260407 국고03250-3512(25-11) 217,390 09/08/02
20260407 국고03000-2803(26-1) 140,300 01/11/02
20260407 국고01875-4109(21-9) 200 15/05/02
20260407 국고02625-3003(25-3) 20,135 03/11/02
20260407 국고02500-3009(25-8) 5,410 04/05/02
20260407 국고03375-3103(26-3) 335,150 04/11/02
20260407 국고03875-4309(23-9) 510 17/05/02
20260407 국고02875-4409(24-10) 20,000 18/05/02
20260407 국고02750-4509(25-9) 1,030 19/05/02
* 자료 : CHECK Expert