조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260331 국고03000-4212(12-5) 41,895 16/08/09
20260331 국고01750-2609(21-7) 40,900 00/05/09
20260331 국고02375-2703(22-1) 127,981 00/11/09
20260331 국고03125-2709(22-8) 17,510 01/05/09
20260331 국고03250-2803(23-1) 26,447 01/11/09
20260331 국고03125-2606(23-4) 3,108 00/02/09
20260331 국고03500-2809(23-6) 1,052 02/05/09
20260331 국고03875-2612(23-10) 473,376 00/08/09
20260331 국고03250-2903(24-1) 58,165 02/11/09
20260331 국고03250-2706(24-4) 6,781 01/02/09
20260331 국고03000-2909(24-7) 36,245 03/05/09
20260331 국고02875-2712(24-12) 24,597 01/08/09
20260331 국고02625-2703(25-1) 25,952 00/11/09
20260331 국고02250-2806(25-4) 171,190 02/02/09
20260331 국고02250-2709(25-6) 38,457 01/05/09
20260331 국고02750-2812(25-10) 83,899 02/08/09
20260331 국고03500-5603(26-2) 1,656,296 29/11/09
20260331 국고04750-3012(10-7) 15,077 04/08/09
20260331 국고04000-3112(11-7) 19,092 05/08/09
20260331 국고05500-2803(08-2) 16,956 01/11/09
20260331 국고05500-2912(09-5) 1,633 03/08/09
20260331 국고03750-3312(13-8) 55,341 07/08/09
20260331 국고02750-4412(14-7) 44,648 18/08/09
20260331 국고02625-3509(15-6) 22,978 09/05/09
20260331 국고02000-4603(16-1) 44,062 19/11/09
20260331 국고01875-2606(16-3) 30,000 00/02/09
20260331 국고01500-3609(16-6) 14,389 10/05/09
20260331 국고01500-2612(16-8) 27,750 00/08/09
20260331 국고02125-4703(17-1) 67,244 20/11/09
20260331 국고02125-2706(17-3) 6,618 01/02/09
20260331 국고02250-3709(17-5) 10,144 11/05/09
20260331 국고02375-2712(17-7) 3,210 01/08/09
20260331 국고02625-4803(18-2) 41,530 21/11/09
20260331 국고02625-2806(18-4) 16,571 02/02/09
20260331 국고02375-3809(18-7) 45,163 12/05/09
20260331 국고02375-2812(18-10) 254,092 02/08/09
20260331 국고02000-4903(19-2) 44,293 22/11/09
20260331 국고01875-2906(19-4) 56,720 03/02/09
20260331 국고01125-3909(19-6) 41,172 13/05/09
20260331 국고01375-2912(19-8) 93,625 03/08/09
20260331 국고01500-5003(20-2) 95,900 23/11/09
20260331 국고01375-3006(20-4) 81,755 04/02/09
20260331 국고01500-4009(20-7) 23,270 14/05/09
20260331 국고01500-3012(20-9) 47,490 04/08/09
20260331 국고01875-5103(21-2) 137,102 24/11/09
20260331 국고02000-3106(21-5) 72,800 05/02/09
20260331 국고02375-3112(21-11) 61,760 05/08/09
20260331 국고02500-5203(22-2) 30,177 25/11/09
20260331 국고03375-3206(22-5) 26,202 06/02/09
20260331 국고03125-5209(22-9) 24,162 26/05/09
20260331 국고04250-3212(22-14) 24,609 06/08/09
20260331 국고03250-5303(23-2) 119,459 26/11/09
20260331 국고03250-3306(23-5) 24,526 07/02/09
20260331 국고03625-5309(23-7) 75,886 27/05/09
20260331 국고04125-3312(23-11) 41,994 07/08/09
20260331 국고03250-5403(24-2) 88,439 27/11/09
20260331 국고03500-3406(24-5) 63,046 08/02/09
20260331 국고02750-5409(24-8) 108,325 28/05/09
20260331 국고03000-3412(24-13) 35,068 08/08/09
20260331 국고02625-5503(25-2) 203,354 28/11/09
20260331 국고02625-3506(25-5) 62,309 09/02/09
20260331 국고02625-5509(25-7) 259,596 29/05/09
20260331 국고03250-3512(25-11) 747,799 09/08/09
20260331 국고03000-2803(26-1) 288,169 01/11/09
20260331 국고05250-2703(07-3) 80,970 00/11/09
20260331 국고01500-6609(16-9) 20 40/05/09
20260331 국고01875-4109(21-9) 48,747 15/05/09
20260331 국고02875-2609(24-9) 75,000 00/05/09
20260331 국고02625-3003(25-3) 314,263 03/11/09
20260331 국고02500-3009(25-8) 225,625 04/05/09
20260331 국고03375-3103(26-3) 146,337 04/11/09
20260331 국고03250-4209(22-11) 75,718 16/05/09
20260331 국고03875-4309(23-9) 97,287 17/05/09
20260331 국고02875-4409(24-10) 70,560 18/05/09
20260331 국고02750-4509(25-9) 184,963 19/05/09
20260331 국고03500-7209(22-12) 200 46/05/09
20260331 국고02750-7409(24-11) 15,248 48/05/09
* 자료 : CHECK Expert