조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260421 국고03000-4212(12-5) 1,697 16/07/17
20260421 국고03125-2709(22-8) 115,000 01/04/18
20260421 국고03250-2803(23-1) 1,940 01/10/16
20260421 국고03875-2612(23-10) 11,658 00/07/17
20260421 국고03250-2706(24-4) 41,260 01/01/18
20260421 국고03000-2909(24-7) 5,000 03/04/18
20260421 국고02875-2712(24-12) 51,260 01/07/17
20260421 국고02250-2806(25-4) 3,540 02/01/18
20260421 국고02250-2709(25-6) 176,258 01/04/18
20260421 국고02750-2812(25-10) 1,827 02/07/17
20260421 국고03500-5603(26-2) 71,375 29/10/16
20260421 국고04000-3112(11-7) 29,535 05/07/17
20260421 국고02750-4412(14-7) 1,283 18/07/17
20260421 국고02000-4603(16-1) 1,500 19/10/15
20260421 국고02000-4903(19-2) 7,287 22/10/15
20260421 국고01875-2906(19-4) 1,191 03/01/18
20260421 국고01125-3909(19-6) 846 13/04/18
20260421 국고01375-2912(19-8) 1,406 03/07/17
20260421 국고01500-5003(20-2) 2,106 23/10/15
20260421 국고01375-3006(20-4) 1,523 04/01/18
20260421 국고01500-4009(20-7) 989 14/04/18
20260421 국고01500-3012(20-9) 11,504 04/07/17
20260421 국고01875-5103(21-2) 8,375 24/10/15
20260421 국고02000-3106(21-5) 961 05/01/18
20260421 국고02375-3112(21-11) 1,933 05/07/17
20260421 국고02500-5203(22-2) 150,000 25/10/16
20260421 국고03375-3206(22-5) 5,668 06/01/18
20260421 국고04250-3212(22-14) 988 06/07/17
20260421 국고03250-5303(23-2) 2,515 26/10/15
20260421 국고03250-3306(23-5) 746 07/01/18
20260421 국고03625-5309(23-7) 936 27/04/18
20260421 국고04125-3312(23-11) 1,396 07/07/17
20260421 국고03250-5403(24-2) 42,472 27/10/15
20260421 국고03500-3406(24-5) 1,366 08/01/18
20260421 국고02750-5409(24-8) 7,234 28/04/18
20260421 국고03000-3412(24-13) 1,372 08/07/17
20260421 국고02625-5503(25-2) 1,990 28/10/15
20260421 국고02625-3506(25-5) 932 09/01/18
20260421 국고02625-5509(25-7) 1,854 29/04/18
20260421 국고03250-3512(25-11) 46,690 09/07/17
20260421 국고03000-2803(26-1) 50,000 01/10/16
20260421 국고01625-7009(20-10) 15,000 44/04/18
20260421 국고02625-3003(25-3) 990 03/10/15
20260421 국고02500-3009(25-8) 1,206 04/04/18
20260421 국고03375-3103(26-3) 70,000 04/10/15
20260421 국고03875-4309(23-9) 600 17/04/18
20260421 국고02750-4509(25-9) 178,695 19/04/18
20260421 국고02750-7409(24-11) 52,000 48/04/18
* 자료 : CHECK Expert