조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260430 국고03000-4212(12-5) 15,064 16/07/10
20260430 국고01750-2609(21-7) 268 00/04/11
20260430 국고02375-2703(22-1) 63,158 00/10/10
20260430 국고03125-2709(22-8) 31,611 01/04/11
20260430 국고03250-2803(23-1) 43,150 01/10/10
20260430 국고03125-2606(23-4) 547 00/01/11
20260430 국고03500-2809(23-6) 40,028 02/04/11
20260430 국고03250-2903(24-1) 82,778 02/10/10
20260430 국고03250-2706(24-4) 88,203 01/01/11
20260430 국고03000-2909(24-7) 40,845 03/04/11
20260430 국고02875-2712(24-12) 109,090 01/07/10
20260430 국고02250-2806(25-4) 62,242 02/01/11
20260430 국고02250-2709(25-6) 52,206 01/04/11
20260430 국고02750-2812(25-10) 83,269 02/07/10
20260430 국고03500-5603(26-2) 311,057 29/10/10
20260430 국고04750-3012(10-7) 9,872 04/07/10
20260430 국고04000-3112(11-7) 47,211 05/07/10
20260430 국고05500-2803(08-2) 37,908 01/10/10
20260430 국고05500-2912(09-5) 24,200 03/07/10
20260430 국고03750-3312(13-8) 24,582 07/07/10
20260430 국고02750-4412(14-7) 12,218 18/07/10
20260430 국고02625-3509(15-6) 10,261 09/04/11
20260430 국고02000-4603(16-1) 25,938 19/10/10
20260430 국고01500-3609(16-6) 11,828 10/04/11
20260430 국고01500-2612(16-8) 1,678 00/07/10
20260430 국고02125-4703(17-1) 89,819 20/10/10
20260430 국고02125-2706(17-3) 91,266 01/01/11
20260430 국고02250-3709(17-5) 9,094 11/04/11
20260430 국고02375-2712(17-7) 44,137 01/07/10
20260430 국고02625-4803(18-2) 42,136 21/10/10
20260430 국고02625-2806(18-4) 16,931 02/01/11
20260430 국고02375-3809(18-7) 6,596 12/04/11
20260430 국고02375-2812(18-10) 12,774 02/07/10
20260430 국고02000-4903(19-2) 35,444 22/10/10
20260430 국고01875-2906(19-4) 14,729 03/01/11
20260430 국고01125-3909(19-6) 4,114 13/04/11
20260430 국고01375-2912(19-8) 17,524 03/07/10
20260430 국고01500-5003(20-2) 109,875 23/10/10
20260430 국고01375-3006(20-4) 88,790 04/01/11
20260430 국고01500-4009(20-7) 24,019 14/04/11
20260430 국고01500-3012(20-9) 55,664 04/07/10
20260430 국고01875-5103(21-2) 263,631 24/10/10
20260430 국고02000-3106(21-5) 39,528 05/01/11
20260430 국고02375-3112(21-11) 29,962 05/07/10
20260430 국고02500-5203(22-2) 69,796 25/10/10
20260430 국고03375-3206(22-5) 59,575 06/01/11
20260430 국고03125-5209(22-9) 141,640 26/04/11
20260430 국고04250-3212(22-14) 36,668 06/07/10
20260430 국고03250-5303(23-2) 58,402 26/10/10
20260430 국고03250-3306(23-5) 61,404 07/01/11
20260430 국고03625-5309(23-7) 122,449 27/04/11
20260430 국고04125-3312(23-11) 39,163 07/07/10
20260430 국고03250-5403(24-2) 78,462 27/10/10
20260430 국고03500-3406(24-5) 30,386 08/01/11
20260430 국고02750-5409(24-8) 40,418 28/04/11
20260430 국고03000-3412(24-13) 55,151 08/07/10
20260430 국고02625-5503(25-2) 129,775 28/10/10
20260430 국고02625-3506(25-5) 181,761 09/01/11
20260430 국고02625-5509(25-7) 112,262 29/04/11
20260430 국고03250-3512(25-11) 454,465 09/07/10
20260430 국고03000-2803(26-1) 293,179 01/10/10
20260430 국고05250-2703(07-3) 2,076 00/10/10
20260430 국고01625-7009(20-10) 1,207 44/04/11
20260430 국고01875-4109(21-9) 71,273 15/04/11
20260430 물가00750-3406(24-6) 190 08/01/11
20260430 국고02875-2609(24-9) 20,000 00/04/11
20260430 국고02625-3003(25-3) 57,236 03/10/10
20260430 국고02500-3009(25-8) 76,111 04/04/11
20260430 국고03375-3103(26-3) 208,112 04/10/10
20260430 국고03250-4209(22-11) 20,543 16/04/11
20260430 국고03875-4309(23-9) 48,632 17/04/11
20260430 국고02875-4409(24-10) 67,962 18/04/11
20260430 국고02750-4509(25-9) 95,793 19/04/11
20260430 국고02750-7409(24-11) 6,580 48/04/11
* 자료 : CHECK Expert