조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20251205 국고05750-2603(06-1) 50,000 00/03/05
20251205 국고01250-2603(21-1) 2,000 00/03/05
20251205 국고01750-2609(21-7) 40,000 00/09/05
20251205 국고02375-2703(22-1) 30,000 01/03/05
20251205 국고03125-2709(22-8) 145,146 01/09/05
20251205 국고03250-2803(23-1) 30,400 02/03/05
20251205 국고03125-2606(23-4) 70,000 00/06/05
20251205 국고03875-2612(23-10) 10,000 01/00/05
20251205 국고03250-2903(24-1) 1,500 03/03/05
20251205 국고03250-2706(24-4) 50,000 01/06/05
20251205 국고02875-2712(24-12) 151,310 02/00/05
20251205 국고02625-2703(25-1) 22,000 01/03/05
20251205 국고02250-2806(25-4) 10,720 02/06/05
20251205 국고02250-2709(25-6) 43,000 01/09/05
20251205 국고03750-3312(13-8) 22,500 08/00/05
20251205 국고02625-3509(15-6) 2,600 09/09/05
20251205 국고02125-4703(17-1) 2,000 21/03/05
20251205 국고02625-2806(18-4) 20,000 02/06/05
20251205 국고02375-3809(18-7) 450 12/09/05
20251205 국고01875-2906(19-4) 120,000 03/06/05
20251205 국고01375-3006(20-4) 63 04/06/05
20251205 국고01500-3012(20-9) 5,610 05/00/05
20251205 국고04250-3212(22-14) 60 07/00/05
20251205 국고03625-5309(23-7) 10,000 27/09/05
20251205 국고04125-3312(23-11) 11,173 08/00/05
20251205 국고03250-5403(24-2) 20,000 28/03/05
20251205 국고03500-3406(24-5) 1,100 08/06/05
20251205 국고02750-5409(24-8) 20,000 28/09/05
20251205 국고03000-3412(24-13) 22,450 09/00/05
20251205 국고02625-5503(25-2) 1,085 29/03/05
20251205 국고02625-3506(25-5) 10,000 09/06/05
20251205 국고02625-5509(25-7) 83,025 29/09/05
20251205 국고02875-2609(24-9) 220,000 00/09/05
20251205 국고02625-3003(25-3) 11,475 04/03/05
20251205 국고02500-3009(25-8) 2,453 04/09/05
20251205 국고02875-4409(24-10) 500 18/09/05
20251205 국고02750-4509(25-9) 3,000 19/09/05
* 자료 : CHECK Expert