조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20251222 국고03000-4212(12-5) 50 16/11/17
20251222 국고03250-2803(23-1) 3,000 02/02/16
20251222 국고03125-2606(23-4) 13,000 00/05/18
20251222 국고03875-2612(23-10) 160,000 00/11/17
20251222 국고03250-2903(24-1) 5,000 03/02/15
20251222 국고03250-2706(24-4) 50,000 01/05/18
20251222 국고02875-2712(24-12) 10,000 01/11/17
20251222 국고04750-3012(10-7) 177,780 04/11/17
20251222 국고02750-4412(14-7) 62 18/11/17
20251222 국고01875-2606(16-3) 15,000 00/05/18
20251222 국고01500-2612(16-8) 10,000 00/11/17
20251222 국고01125-3909(19-6) 88 13/08/18
20251222 국고01500-3012(20-9) 632 04/11/17
20251222 국고01875-5103(21-2) 21 25/02/15
20251222 국고03250-5403(24-2) 20,000 28/02/15
20251222 국고02750-5409(24-8) 1,000 28/08/18
20251222 국고03000-3412(24-13) 20,000 08/11/17
20251222 국고02625-5503(25-2) 7 29/02/15
20251222 국고02625-3506(25-5) 2,250 09/05/18
20251222 국고02625-5509(25-7) 73,509 29/08/18
20251222 국고03250-3512(25-11) 30,000 09/11/17
20251222 국고02000-6809(18-8) 23 42/08/18
20251222 국고02625-3003(25-3) 90,000 04/02/15
20251222 국고02500-3009(25-8) 52,000 04/08/18
20251222 국고02750-4509(25-9) 21,000 19/08/18
* 자료 : CHECK Expert