조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20250711 국고01250-2603(21-1) 30,000 00/07/27
20250711 국고03250-2903(24-1) 50,300 03/07/27
20250711 국고03250-2706(24-4) 2,775 01/10/30
20250711 국고03000-2909(24-7) 2,000 04/01/30
20250711 국고02875-2712(24-12) 2,000 02/04/29
20250711 국고02625-2703(25-1) 231,265 01/07/27
20250711 국고04000-3112(11-7) 50,000 06/04/29
20250711 국고05500-2912(09-5) 50,000 04/04/29
20250711 국고01875-2606(16-3) 70,000 00/10/30
20250711 국고02375-2712(17-7) 60,610 02/04/29
20250711 국고01875-2906(19-4) 110,000 03/10/30
20250711 국고01500-5003(20-2) 474 24/07/27
20250711 국고01500-3012(20-9) 603 05/04/29
20250711 국고02375-3112(21-11) 1,142 06/04/29
20250711 국고04250-3212(22-14) 208 07/04/29
20250711 국고03250-5303(23-2) 40,000 27/07/27
20250711 국고03250-3306(23-5) 11,700 07/10/30
20250711 국고03500-3406(24-5) 550 08/10/30
20250711 국고02625-5503(25-2) 39,896 29/07/27
20250711 국고02000-6809(18-8) 77 43/01/30
20250711 국고01875-4109(21-9) 125 16/01/30
20250711 국고02625-3003(25-3) 1,500 04/07/27
20250711 국고03875-4309(23-9) 10,000 18/01/30
20250711 국고02875-4409(24-10) 13 19/01/30
20250711 국고02750-7409(24-11) 120,000 49/01/30
* 자료 : CHECK Expert