조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260414 국고03000-4212(12-5) 1,150 16/07/25
20260414 국고03125-2709(22-8) 100,000 01/04/26
20260414 국고03500-2809(23-6) 120 02/04/26
20260414 국고03875-2612(23-10) 6,957 00/07/25
20260414 국고03250-2903(24-1) 494 02/10/23
20260414 국고03250-2706(24-4) 80 01/01/26
20260414 국고02875-2712(24-12) 310,000 01/07/25
20260414 국고02250-2806(25-4) 1,463 02/01/26
20260414 국고02250-2709(25-6) 60,000 01/04/26
20260414 국고02750-2812(25-10) 5,000 02/07/25
20260414 국고03500-5603(26-2) 78,458 29/10/24
20260414 국고04000-3112(11-7) 5 05/07/25
20260414 국고05500-2803(08-2) 5,000 01/10/24
20260414 국고03750-3312(13-8) 449 07/07/25
20260414 국고02750-4412(14-7) 61 18/07/25
20260414 국고02000-4903(19-2) 200 22/10/23
20260414 국고01375-3006(20-4) 100 04/01/26
20260414 국고01875-5103(21-2) 500 24/10/23
20260414 국고02000-3106(21-5) 100 05/01/26
20260414 국고02500-5203(22-2) 802 25/10/24
20260414 국고03375-3206(22-5) 10,000 06/01/26
20260414 국고03250-5303(23-2) 20,000 26/10/23
20260414 국고03250-5403(24-2) 10,000 27/10/23
20260414 국고03500-3406(24-5) 7,000 08/01/26
20260414 국고02750-5409(24-8) 10,000 28/04/26
20260414 국고03000-3412(24-13) 120 08/07/25
20260414 국고02625-5503(25-2) 195 28/10/23
20260414 국고02625-3506(25-5) 1,740 09/01/26
20260414 국고02625-5509(25-7) 50 29/04/26
20260414 국고03250-3512(25-11) 6,429 09/07/25
20260414 국고01875-4109(21-9) 100 15/04/26
20260414 물가01625-3206(22-6) 100 06/01/26
20260414 국고03375-3103(26-3) 77,057 04/10/23
20260414 국고03875-4309(23-9) 0 17/04/26
20260414 국고02750-4509(25-9) 70 19/04/26
20260414 국고03500-7209(22-12) 10,050 46/04/26
* 자료 : CHECK Expert