조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260508 국고03125-2606(23-4) 10,000 00/01/02
20260508 국고03500-2809(23-6) 150 02/04/02
20260508 국고03250-2903(24-1) 400 02/10/02
20260508 국고03250-2706(24-4) 50,000 01/01/02
20260508 국고03000-2909(24-7) 1,000 03/04/02
20260508 국고02875-2712(24-12) 2,006 01/07/02
20260508 국고02750-2812(25-10) 61,839 02/07/02
20260508 국고03500-5603(26-2) 69,867 29/10/02
20260508 국고04750-3012(10-7) 872 04/07/02
20260508 국고04000-3112(11-7) 1,500 05/07/02
20260508 국고05500-2803(08-2) 41,181 01/10/02
20260508 국고05500-2912(09-5) 516 03/07/02
20260508 국고03750-3312(13-8) 6,000 07/07/02
20260508 국고02750-4412(14-7) 0 18/07/02
20260508 국고02625-3509(15-6) 0 09/04/02
20260508 국고02000-4603(16-1) 0 19/10/02
20260508 국고01875-2606(16-3) 90,000 00/01/02
20260508 국고02125-2706(17-3) 30,000 01/01/02
20260508 국고02375-2712(17-7) 2,040 01/07/02
20260508 국고02625-2806(18-4) 536 02/01/02
20260508 국고01125-3909(19-6) 0 13/04/02
20260508 국고01500-5003(20-2) 2,200 23/10/02
20260508 국고01375-3006(20-4) 5,000 04/01/02
20260508 국고01500-4009(20-7) 800 14/04/02
20260508 국고01500-3012(20-9) 2,900 04/07/02
20260508 국고01875-5103(21-2) 7,500 24/10/02
20260508 국고02000-3106(21-5) 10,852 05/01/02
20260508 국고02375-3112(21-11) 1 05/07/02
20260508 국고02500-5203(22-2) 25,500 25/10/02
20260508 국고03375-3206(22-5) 1,000 06/01/02
20260508 국고03250-3306(23-5) 10,000 07/01/02
20260508 국고03625-5309(23-7) 1,800 27/04/02
20260508 국고03250-5403(24-2) 400 27/10/02
20260508 국고03500-3406(24-5) 800 08/01/02
20260508 국고02750-5409(24-8) 620 28/04/02
20260508 국고02625-5503(25-2) 5,410 28/10/02
20260508 국고02625-3506(25-5) 15,000 09/01/02
20260508 국고02625-5509(25-7) 1,250 29/04/02
20260508 국고03250-3512(25-11) 166,900 09/07/02
20260508 국고03000-2803(26-1) 130,000 01/10/02
20260508 국고02875-2609(24-9) 40,000 00/04/02
20260508 국고02500-3009(25-8) 1,610 04/04/02
20260508 국고03375-3103(26-3) 84,169 04/10/02
20260508 국고02875-4409(24-10) 400 18/04/02
20260508 국고02750-4509(25-9) 6,700 19/04/02
* 자료 : CHECK Expert