조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260401 국고03000-4212(12-5) 500 16/08/08
20260401 국고02375-2703(22-1) 515,210 00/11/08
20260401 국고03125-2709(22-8) 40,269 01/05/08
20260401 국고03250-2803(23-1) 30,000 01/11/08
20260401 국고03125-2606(23-4) 14,594 00/02/08
20260401 국고03875-2612(23-10) 190 00/08/08
20260401 국고03250-2903(24-1) 1,005 02/11/08
20260401 국고03250-2706(24-4) 335 01/02/08
20260401 국고03000-2909(24-7) 50,080 03/05/08
20260401 국고02875-2712(24-12) 5,164 01/08/08
20260401 국고02625-2703(25-1) 67,175 00/11/08
20260401 국고02250-2806(25-4) 45,923 02/02/08
20260401 국고02250-2709(25-6) 198,532 01/05/08
20260401 국고02750-2812(25-10) 135,300 02/08/08
20260401 국고03500-5603(26-2) 109,992 29/11/08
20260401 국고04000-3112(11-7) 7,045 05/08/08
20260401 국고05500-2803(08-2) 9,876 01/11/08
20260401 국고03750-3312(13-8) 61 07/08/08
20260401 국고02750-4412(14-7) 500 18/08/08
20260401 국고02625-3509(15-6) 700 09/05/08
20260401 국고02000-4603(16-1) 615 19/11/08
20260401 국고01500-3609(16-6) 17 10/05/08
20260401 국고02125-4703(17-1) 10,200 20/11/08
20260401 국고02125-2706(17-3) 450 01/02/08
20260401 국고02625-4803(18-2) 2,730 21/11/08
20260401 국고02625-2806(18-4) 34,960 02/02/08
20260401 국고02375-2812(18-10) 5,767 02/08/08
20260401 국고02000-4903(19-2) 1,700 22/11/08
20260401 국고01875-2906(19-4) 550 03/02/08
20260401 국고01375-2912(19-8) 30,600 03/08/08
20260401 국고01500-5003(20-2) 20,521 23/11/08
20260401 국고01375-3006(20-4) 50,360 04/02/08
20260401 국고01500-4009(20-7) 845 14/05/08
20260401 국고01875-5103(21-2) 37,639 24/11/08
20260401 국고02000-3106(21-5) 3,524 05/02/08
20260401 국고02375-3112(21-11) 1,214 05/08/08
20260401 국고02500-5203(22-2) 126 25/11/08
20260401 국고03375-3206(22-5) 36 06/02/08
20260401 국고03125-5209(22-9) 1,370 26/05/08
20260401 국고04250-3212(22-14) 3,860 06/08/08
20260401 국고03250-3306(23-5) 1,034 07/02/08
20260401 국고03625-5309(23-7) 7,400 27/05/08
20260401 국고04125-3312(23-11) 133 07/08/08
20260401 국고03250-5403(24-2) 1,560 27/11/08
20260401 국고03000-3412(24-13) 4,742 08/08/08
20260401 국고02625-5503(25-2) 39,384 28/11/08
20260401 국고02625-3506(25-5) 3,607 09/02/08
20260401 국고02625-5509(25-7) 56,194 29/05/08
20260401 국고03250-3512(25-11) 580,771 09/08/08
20260401 국고03000-2803(26-1) 71,729 01/11/08
20260401 국고05250-2703(07-3) 22,000 00/11/08
20260401 국고02625-3003(25-3) 55,000 03/11/08
20260401 국고02500-3009(25-8) 52,175 04/05/08
20260401 국고03375-3103(26-3) 7,618 04/11/08
20260401 국고03250-4209(22-11) 120 16/05/08
20260401 국고02875-4409(24-10) 10,000 18/05/08
20260401 국고02750-4509(25-9) 46,130 19/05/08
20260401 국고03500-7209(22-12) 950 46/05/08
20260401 국고02750-7409(24-11) 176 48/05/08
* 자료 : CHECK Expert