조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20251231 국고02375-2703(22-1) 4,500 01/02/08
20251231 국고03125-2709(22-8) 309 01/08/08
20251231 국고03250-2803(23-1) 50,000 02/02/08
20251231 국고03125-2606(23-4) 40,000 00/05/08
20251231 국고03875-2612(23-10) 48,701 00/11/08
20251231 국고03250-2706(24-4) 2,190 01/05/08
20251231 국고02875-2712(24-12) 2,950 01/11/08
20251231 국고02250-2806(25-4) 4,641 02/05/08
20251231 국고03750-3312(13-8) 443 07/11/08
20251231 국고02625-3509(15-6) 1,547 09/08/08
20251231 국고01500-2612(16-8) 5,155 00/11/08
20251231 국고02125-2706(17-3) 1,500 01/05/08
20251231 국고02625-2806(18-4) 450 02/05/08
20251231 국고02000-4903(19-2) 499 23/02/08
20251231 국고01125-3909(19-6) 300 13/08/08
20251231 국고01875-5103(21-2) 250 25/02/08
20251231 국고02000-3106(21-5) 2,152 05/05/08
20251231 국고03375-3206(22-5) 1,554 06/05/08
20251231 국고03625-5309(23-7) 30,000 27/08/08
20251231 국고02750-5409(24-8) 500 28/08/08
20251231 국고03000-3412(24-13) 350 08/11/08
20251231 국고02625-5509(25-7) 950 29/08/08
20251231 국고02000-6809(18-8) 400 42/08/08
20251231 국고02625-3003(25-3) 513 04/02/08
20251231 국고03500-7209(22-12) 100 46/08/08
* 자료 : CHECK Expert