조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260303 국고01250-2603(21-1) 2,600 00/00/06
20260303 국고02375-2703(22-1) 50,000 01/00/06
20260303 국고03125-2709(22-8) 500 01/06/06
20260303 국고03250-2803(23-1) 3,000 02/00/06
20260303 국고03500-2809(23-6) 790 02/06/06
20260303 국고03875-2612(23-10) 16,991 00/09/06
20260303 국고03250-2903(24-1) 3,050 03/00/06
20260303 국고03250-2706(24-4) 350 01/03/06
20260303 국고02625-2703(25-1) 4,678 01/00/06
20260303 국고02250-2806(25-4) 2,024 02/03/06
20260303 국고02750-2812(25-10) 2,600 02/09/06
20260303 국고03500-5603(26-2) 275 30/00/06
20260303 국고05500-2912(09-5) 109 03/09/06
20260303 국고03750-3312(13-8) 51,284 07/09/06
20260303 국고02750-4412(14-7) 250 18/09/06
20260303 국고02625-3509(15-6) 2,000 09/06/06
20260303 국고02000-4603(16-1) 5,172 20/00/06
20260303 국고01500-3609(16-6) 200 10/06/06
20260303 국고02125-2706(17-3) 100,000 01/03/06
20260303 국고02625-4803(18-2) 350 22/00/06
20260303 국고02625-2806(18-4) 600 02/03/06
20260303 국고02000-4903(19-2) 1,100 23/00/06
20260303 국고01125-3909(19-6) 790 13/06/06
20260303 국고01500-5003(20-2) 1,500 24/00/06
20260303 국고01375-3006(20-4) 41,100 04/03/06
20260303 국고01500-4009(20-7) 2,385 14/06/06
20260303 국고01500-3012(20-9) 900 04/09/06
20260303 국고01875-5103(21-2) 59,500 25/00/06
20260303 국고02000-3106(21-5) 30,000 05/03/06
20260303 국고02375-3112(21-11) 4,488 05/09/06
20260303 국고02500-5203(22-2) 1,000 26/00/06
20260303 국고03375-3206(22-5) 214 06/03/06
20260303 국고03125-5209(22-9) 10,000 26/06/06
20260303 국고03250-5303(23-2) 217 27/00/06
20260303 국고03250-3306(23-5) 1,040 07/03/06
20260303 국고03625-5309(23-7) 10,000 27/06/06
20260303 국고04125-3312(23-11) 23,952 07/09/06
20260303 국고03250-5403(24-2) 20,729 28/00/06
20260303 국고03500-3406(24-5) 3,000 08/03/06
20260303 국고02750-5409(24-8) 90,041 28/06/06
20260303 국고03000-3412(24-13) 10,000 08/09/06
20260303 국고02625-5503(25-2) 601,600 29/00/06
20260303 국고02625-3506(25-5) 1,143 09/03/06
20260303 국고02625-5509(25-7) 62,650 29/06/06
20260303 국고03250-3512(25-11) 3,575 09/09/06
20260303 국고03000-2803(26-1) 803,000 02/00/06
20260303 국고05250-2703(07-3) 2,500 01/00/06
20260303 국고02000-6809(18-8) 300 42/06/06
20260303 국고02625-3003(25-3) 21,413 04/00/06
20260303 국고02500-3009(25-8) 32,500 04/06/06
20260303 국고03375-3103(26-3) 300 05/00/06
20260303 국고03250-4209(22-11) 25,000 16/06/06
20260303 국고02750-4509(25-9) 350 19/06/06
20260303 국고02750-7409(24-11) 20,000 48/06/06
* 자료 : CHECK Expert