조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260304 국고03000-4212(12-5) 10,000 16/09/05
20260304 국고01250-2603(21-1) 50,000 00/00/05
20260304 국고03250-2803(23-1) 82,300 02/00/05
20260304 국고03875-2612(23-10) 4 00/09/05
20260304 국고03250-2903(24-1) 332 03/00/05
20260304 국고03250-2706(24-4) 50,000 01/03/05
20260304 국고03000-2909(24-7) 120,205 03/06/05
20260304 국고02625-2703(25-1) 60,000 01/00/05
20260304 국고02250-2806(25-4) 250,100 02/03/05
20260304 국고02250-2709(25-6) 360,250 01/06/05
20260304 국고03500-5603(26-2) 1,424,638 30/00/05
20260304 국고02750-4412(14-7) 10,000 18/09/05
20260304 국고02625-3509(15-6) 195 09/06/05
20260304 국고02000-4603(16-1) 10,277 20/00/05
20260304 국고01500-2612(16-8) 27 00/09/05
20260304 국고02125-4703(17-1) 12,110 21/00/05
20260304 국고02375-2712(17-7) 7,000 01/09/05
20260304 국고02625-4803(18-2) 20,165 22/00/05
20260304 국고02375-3809(18-7) 165 12/06/05
20260304 국고02000-4903(19-2) 586 23/00/05
20260304 국고01875-2906(19-4) 140 03/03/05
20260304 국고01125-3909(19-6) 50 13/06/05
20260304 국고01375-2912(19-8) 101,600 03/09/05
20260304 국고01500-5003(20-2) 220 24/00/05
20260304 국고01375-3006(20-4) 120,000 04/03/05
20260304 국고01500-4009(20-7) 10,000 14/06/05
20260304 국고01500-3012(20-9) 507 04/09/05
20260304 국고01875-5103(21-2) 45,000 25/00/05
20260304 국고02000-3106(21-5) 1,200 05/03/05
20260304 국고02500-5203(22-2) 130,165 26/00/05
20260304 국고03375-3206(22-5) 1,309 06/03/05
20260304 국고04250-3212(22-14) 111,305 06/09/05
20260304 국고03250-5303(23-2) 30,000 27/00/05
20260304 국고03625-5309(23-7) 1,050,000 27/06/05
20260304 국고04125-3312(23-11) 220 07/09/05
20260304 국고03250-5403(24-2) 10,100 28/00/05
20260304 국고03500-3406(24-5) 140 08/03/05
20260304 국고02750-5409(24-8) 419 28/06/05
20260304 국고03000-3412(24-13) 180,557 08/09/05
20260304 국고02625-5503(25-2) 1,500 29/00/05
20260304 국고02625-3506(25-5) 109,245 09/03/05
20260304 국고02625-5509(25-7) 180,086 29/06/05
20260304 국고03250-3512(25-11) 665 09/09/05
20260304 국고03000-2803(26-1) 205,000 02/00/05
20260304 국고05250-2703(07-3) 20,000 01/00/05
20260304 국고01875-4109(21-9) 460 15/06/05
20260304 국고02625-3003(25-3) 150,550 04/00/05
20260304 국고02500-3009(25-8) 347 04/06/05
20260304 국고03375-3103(26-3) 400 05/00/05
20260304 국고03250-4209(22-11) 165 16/06/05
20260304 국고03875-4309(23-9) 120 17/06/05
20260304 국고02750-4509(25-9) 2,490 19/06/05
* 자료 : CHECK Expert