조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260406 국고03125-2709(22-8) 100,000 01/05/02
20260406 국고03250-2803(23-1) 50,000 01/11/02
20260406 국고03500-2809(23-6) 12,000 02/05/02
20260406 국고03250-2706(24-4) 169,270 01/02/02
20260406 국고02250-2709(25-6) 103,769 01/05/02
20260406 국고03500-5603(26-2) 33,311 29/11/02
20260406 국고04750-3012(10-7) 105,840 04/08/02
20260406 국고02250-3709(17-5) 114,252 11/05/02
20260406 국고02375-2712(17-7) 10,000 01/08/02
20260406 국고01500-5003(20-2) 412 23/11/02
20260406 국고02000-3106(21-5) 10,000 05/02/02
20260406 국고03375-3206(22-5) 10,000 06/02/02
20260406 국고03125-5209(22-9) 2,000 26/05/02
20260406 국고04125-3312(23-11) 42,200 07/08/02
20260406 국고03500-3406(24-5) 212 08/02/02
20260406 국고03000-3412(24-13) 40,000 08/08/02
20260406 국고02625-5503(25-2) 624,000 28/11/02
20260406 국고02625-3506(25-5) 3,550 09/02/02
20260406 국고02625-5509(25-7) 6,000 29/05/02
20260406 국고03000-2803(26-1) 130,000 01/11/02
20260406 국고02625-3003(25-3) 723 03/11/02
20260406 국고03375-3103(26-3) 10,540 04/11/02
20260406 국고02750-4509(25-9) 27,000 19/05/02
* 자료 : CHECK Expert