조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260409 국고02375-2703(22-1) 415 00/11/00
20260409 국고03250-2803(23-1) 155,000 01/11/00
20260409 국고03125-2606(23-4) 25,000 00/02/00
20260409 국고03250-2706(24-4) 20,000 01/02/00
20260409 국고03000-2909(24-7) 10,000 03/05/00
20260409 국고02625-2703(25-1) 45,000 00/11/00
20260409 국고02250-2806(25-4) 5,091 02/02/00
20260409 국고02250-2709(25-6) 338 01/05/00
20260409 국고03500-5603(26-2) 92,300 29/11/00
20260409 국고05500-2803(08-2) 5,000 01/11/00
20260409 국고02750-4412(14-7) 1 18/08/00
20260409 국고02625-3509(15-6) 485 09/05/00
20260409 국고02000-4603(16-1) 561 19/11/00
20260409 국고01500-3609(16-6) 971 10/05/00
20260409 국고02375-2812(18-10) 161 02/08/00
20260409 국고01125-3909(19-6) 647 13/05/00
20260409 국고01375-2912(19-8) 20 03/08/00
20260409 국고01375-3006(20-4) 5,394 04/02/00
20260409 국고01875-5103(21-2) 824 24/11/00
20260409 국고02500-5203(22-2) 1,126 25/11/00
20260409 국고04250-3212(22-14) 1,633 06/08/00
20260409 국고03250-5303(23-2) 20,016 26/11/00
20260409 국고03250-3306(23-5) 1,776 07/02/00
20260409 국고03625-5309(23-7) 1,000 27/05/00
20260409 국고04125-3312(23-11) 21,900 07/08/00
20260409 국고03250-5403(24-2) 5,093 27/11/00
20260409 국고03500-3406(24-5) 570 08/02/00
20260409 국고03000-3412(24-13) 22,979 08/08/00
20260409 국고02625-5503(25-2) 186,889 28/11/00
20260409 국고02625-3506(25-5) 6,111 09/02/00
20260409 국고02625-5509(25-7) 8,859 29/05/00
20260409 국고03250-3512(25-11) 57,578 09/08/00
20260409 국고03000-2803(26-1) 43,100 01/11/00
20260409 국고05250-2703(07-3) 25,000 00/11/00
20260409 국고01875-4109(21-9) 10,833 15/05/00
20260409 물가00750-3406(24-6) 193 08/02/00
20260409 국고02625-3003(25-3) 1,218 03/11/00
20260409 국고03375-3103(26-3) 300,350 04/11/00
20260409 국고03250-4209(22-11) 350 16/05/00
20260409 국고02875-4409(24-10) 1,050 18/05/00
* 자료 : CHECK Expert