조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260204 국고03000-4212(12-5) 1,150 16/10/05
20260204 국고01250-2603(21-1) 61,000 00/01/05
20260204 국고01750-2609(21-7) 56,000 00/07/05
20260204 국고03250-2803(23-1) 50,350 02/01/05
20260204 국고03875-2612(23-10) 40,000 00/10/05
20260204 국고02875-2712(24-12) 140,000 01/10/05
20260204 국고02625-2703(25-1) 160,240 01/01/05
20260204 국고02250-2806(25-4) 200 02/04/05
20260204 국고02250-2709(25-6) 10,000 01/07/05
20260204 국고02750-2812(25-10) 300 02/10/05
20260204 국고02625-3509(15-6) 773 09/07/05
20260204 국고02125-4703(17-1) 150 21/01/05
20260204 국고02250-3709(17-5) 7,300 11/07/05
20260204 국고02625-4803(18-2) 10,000 22/01/05
20260204 국고02375-2812(18-10) 1,100 02/10/05
20260204 국고01875-2906(19-4) 100 03/04/05
20260204 국고01125-3909(19-6) 2,335 13/07/05
20260204 국고01500-5003(20-2) 62 24/01/05
20260204 국고01375-3006(20-4) 5 04/04/05
20260204 국고01500-4009(20-7) 134 14/07/05
20260204 국고01500-3012(20-9) 20,000 04/10/05
20260204 국고02000-3106(21-5) 71 05/04/05
20260204 국고02375-3112(21-11) 300 05/10/05
20260204 국고03375-3206(22-5) 119 06/04/05
20260204 국고03250-3306(23-5) 400 07/04/05
20260204 국고03625-5309(23-7) 30,000 27/07/05
20260204 국고04125-3312(23-11) 50,000 07/10/05
20260204 국고03250-5403(24-2) 114,093 28/01/05
20260204 국고03500-3406(24-5) 1,400 08/04/05
20260204 국고02750-5409(24-8) 20,020 28/07/05
20260204 국고02625-5503(25-2) 10,903 29/01/05
20260204 국고02625-3506(25-5) 42,497 09/04/05
20260204 국고02625-5509(25-7) 76,000 29/07/05
20260204 국고03250-3512(25-11) 21,710 09/10/05
20260204 국고02500-3009(25-8) 13,198 04/07/05
20260204 국고02750-7409(24-11) 200 48/07/05
* 자료 : CHECK Expert