조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260422 국고03000-4212(12-5) 500 16/07/17
20260422 국고03125-2709(22-8) 20,000 01/04/18
20260422 국고03125-2606(23-4) 25,000 00/01/18
20260422 국고03250-2903(24-1) 100,200 02/10/15
20260422 국고03000-2909(24-7) 12,500 03/04/18
20260422 국고02250-2806(25-4) 155,815 02/01/18
20260422 국고02250-2709(25-6) 65,000 01/04/18
20260422 국고02750-2812(25-10) 970 02/07/17
20260422 국고03500-5603(26-2) 390,460 29/10/16
20260422 국고04000-3112(11-7) 55 05/07/17
20260422 국고05500-2912(09-5) 150 03/07/17
20260422 국고02000-4603(16-1) 200 19/10/15
20260422 국고01500-3609(16-6) 10,000 10/04/18
20260422 국고02125-4703(17-1) 600 20/10/15
20260422 국고02375-2712(17-7) 500 01/07/17
20260422 국고01875-2906(19-4) 500 03/01/18
20260422 국고01375-2912(19-8) 27,500 03/07/17
20260422 국고01500-5003(20-2) 200 23/10/15
20260422 국고01500-4009(20-7) 200 14/04/18
20260422 국고01500-3012(20-9) 10,200 04/07/17
20260422 국고01875-5103(21-2) 850 24/10/15
20260422 국고02000-3106(21-5) 30,000 05/01/18
20260422 국고02375-3112(21-11) 500 05/07/17
20260422 국고02500-5203(22-2) 60 25/10/16
20260422 국고03375-3206(22-5) 50,000 06/01/18
20260422 국고04250-3212(22-14) 550 06/07/17
20260422 국고03250-5303(23-2) 5,550 26/10/15
20260422 국고04125-3312(23-11) 500 07/07/17
20260422 국고03250-5403(24-2) 550 27/10/15
20260422 국고03500-3406(24-5) 150 08/01/18
20260422 국고02750-5409(24-8) 230,000 28/04/18
20260422 국고02625-5503(25-2) 200 28/10/15
20260422 국고02625-5509(25-7) 550 29/04/18
20260422 국고03250-3512(25-11) 328,620 09/07/17
20260422 국고03000-2803(26-1) 50,000 01/10/16
20260422 국고01875-4109(21-9) 1,000 15/04/18
20260422 국고02625-3003(25-3) 250,200 03/10/15
20260422 국고02500-3009(25-8) 16,400 04/04/18
20260422 국고03375-3103(26-3) 103,393 04/10/15
20260422 국고02750-4509(25-9) 15,077 19/04/18
* 자료 : CHECK Expert