조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20251127 국고02375-2703(22-1) 10,000 01/03/10
20251127 국고03250-2803(23-1) 90,000 02/03/11
20251127 국고03875-2612(23-10) 200,000 01/00/12
20251127 국고03250-2903(24-1) 45,000 03/03/10
20251127 국고02875-2712(24-12) 50,000 02/00/12
20251127 국고02625-2703(25-1) 15,000 01/03/10
20251127 국고02250-2806(25-4) 59,500 02/06/13
20251127 국고02250-2709(25-6) 785 01/09/13
20251127 국고05500-2912(09-5) 16,000 04/00/12
20251127 국고01500-3012(20-9) 50,000 05/00/12
20251127 국고03250-5303(23-2) 357 27/03/10
20251127 국고03500-3406(24-5) 50,000 08/06/13
20251127 국고02750-5409(24-8) 10,000 28/09/13
20251127 국고02625-3506(25-5) 133,400 09/06/13
20251127 국고02625-5509(25-7) 70,000 29/09/13
20251127 국고02625-3003(25-3) 1,150 04/03/10
20251127 국고02500-3009(25-8) 52,306 04/09/13
20251127 국고02875-4409(24-10) 11,000 18/09/13
* 자료 : CHECK Expert