조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260106 국고03000-4212(12-5) 1,670 16/11/03
20260106 국고05750-2603(06-1) 90,000 00/02/03
20260106 국고01250-2603(21-1) 130,000 00/02/03
20260106 국고02375-2703(22-1) 84,040 01/02/03
20260106 국고03250-2803(23-1) 2,500 02/02/03
20260106 국고03125-2606(23-4) 100,000 00/05/03
20260106 국고03875-2612(23-10) 2,205 00/11/03
20260106 국고03250-2903(24-1) 12,300 03/02/03
20260106 국고03250-2706(24-4) 100,000 01/05/03
20260106 국고02875-2712(24-12) 60,685 01/11/03
20260106 국고02625-2703(25-1) 75,000 01/02/03
20260106 국고02250-2806(25-4) 2,518 02/05/03
20260106 국고02250-2709(25-6) 340,000 01/08/03
20260106 국고04000-3112(11-7) 50 05/11/03
20260106 국고03750-3312(13-8) 50 07/11/03
20260106 국고02625-3509(15-6) 50 09/08/03
20260106 국고01875-2606(16-3) 4,000 00/05/03
20260106 국고01500-2612(16-8) 505 00/11/03
20260106 국고02250-3709(17-5) 14,935 11/08/03
20260106 국고02625-4803(18-2) 264 22/02/03
20260106 국고02625-2806(18-4) 16,425 02/05/03
20260106 국고02375-2812(18-10) 40,970 02/11/03
20260106 국고01125-3909(19-6) 287 13/08/03
20260106 국고01375-2912(19-8) 10,000 03/11/03
20260106 국고01375-3006(20-4) 854 04/05/03
20260106 국고01500-4009(20-7) 693 14/08/03
20260106 국고01875-5103(21-2) 33,240 25/02/03
20260106 국고03125-5209(22-9) 29,300 26/08/03
20260106 국고03250-3306(23-5) 206 07/05/03
20260106 국고03625-5309(23-7) 320,000 27/08/03
20260106 국고03500-3406(24-5) 133 08/05/03
20260106 국고03000-3412(24-13) 26,250 08/11/03
20260106 국고02625-5503(25-2) 3,670 29/02/03
20260106 국고02625-3506(25-5) 10,650 09/05/03
20260106 국고02625-5509(25-7) 950,732 29/08/03
20260106 국고03250-3512(25-11) 38,400 09/11/03
20260106 국고02625-3003(25-3) 72,523 04/02/03
20260106 국고02500-3009(25-8) 135,867 04/08/03
20260106 국고02750-4509(25-9) 17,567 19/08/03
20260106 국고02750-7409(24-11) 109 48/08/03
* 자료 : CHECK Expert