조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260327 국고01750-2609(21-7) 30,000 00/05/14
20260327 국고02375-2703(22-1) 120,129 00/11/11
20260327 국고03125-2709(22-8) 5 01/05/14
20260327 국고03250-2903(24-1) 6,800 02/11/11
20260327 국고02875-2712(24-12) 282 01/08/13
20260327 국고02625-2703(25-1) 300,000 00/11/11
20260327 국고02250-2806(25-4) 60,000 02/02/14
20260327 국고02250-2709(25-6) 93,000 01/05/14
20260327 국고02750-2812(25-10) 50,000 02/08/13
20260327 국고03500-5603(26-2) 380,700 29/11/12
20260327 국고05500-2912(09-5) 62 03/08/13
20260327 국고03750-3312(13-8) 74 07/08/13
20260327 국고02000-4603(16-1) 3,001 19/11/11
20260327 국고01500-3609(16-6) 6,000 10/05/14
20260327 국고02125-4703(17-1) 3 20/11/11
20260327 국고02250-3709(17-5) 1 11/05/14
20260327 국고02625-4803(18-2) 87 21/11/12
20260327 국고01875-2906(19-4) 19,600 03/02/14
20260327 국고01125-3909(19-6) 647 13/05/14
20260327 국고01500-4009(20-7) 1 14/05/14
20260327 국고01875-5103(21-2) 10,397 24/11/11
20260327 국고02375-3112(21-11) 6,005 05/08/13
20260327 국고03125-5209(22-9) 3 26/05/14
20260327 국고03250-5303(23-2) 80,000 26/11/11
20260327 국고03625-5309(23-7) 40,103 27/05/14
20260327 국고03250-5403(24-2) 93 27/11/11
20260327 국고03500-3406(24-5) 10,003 08/02/14
20260327 국고03000-3412(24-13) 30,000 08/08/13
20260327 국고02625-5503(25-2) 70,223 28/11/11
20260327 국고02625-3506(25-5) 1,129 09/02/14
20260327 국고02625-5509(25-7) 34,853 29/05/14
20260327 국고03250-3512(25-11) 220,302 09/08/13
20260327 국고03000-2803(26-1) 132,000 01/11/12
20260327 국고02625-3003(25-3) 89,593 03/11/11
20260327 국고03375-3103(26-3) 55,000 04/11/11
20260327 국고03250-4209(22-11) 93 16/05/14
20260327 국고03875-4309(23-9) 1 17/05/14
20260327 국고02750-4509(25-9) 20,000 19/05/14
* 자료 : CHECK Expert