조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20251229 국고03125-2606(23-4) 70,000 00/05/10
20251229 국고03875-2612(23-10) 474,490 00/11/10
20251229 국고03250-2706(24-4) 1,000 01/05/10
20251229 국고02250-2806(25-4) 100,000 02/05/10
20251229 국고02250-2709(25-6) 580 01/08/10
20251229 국고02750-2812(25-10) 810 02/11/10
20251229 국고04000-3112(11-7) 50,000 05/11/10
20251229 국고05500-2912(09-5) 95,000 03/11/10
20251229 국고03750-3312(13-8) 30,000 07/11/10
20251229 국고02750-4412(14-7) 39 18/11/10
20251229 국고01875-2606(16-3) 50,000 00/05/10
20251229 국고01500-3609(16-6) 9 10/08/10
20251229 국고01500-2612(16-8) 46,434 00/11/10
20251229 국고02625-4803(18-2) 9 22/02/10
20251229 국고02625-2806(18-4) 19,000 02/05/10
20251229 국고01375-2912(19-8) 141 03/11/10
20251229 국고01500-5003(20-2) 20 24/02/10
20251229 국고01500-3012(20-9) 50,000 04/11/10
20251229 국고01875-5103(21-2) 63 25/02/10
20251229 국고02000-3106(21-5) 50,000 05/05/10
20251229 국고02375-3112(21-11) 40,000 05/11/10
20251229 국고03375-3206(22-5) 40,000 06/05/10
20251229 국고03125-5209(22-9) 9 26/08/10
20251229 국고04250-3212(22-14) 25,000 06/11/10
20251229 국고03250-3306(23-5) 30,000 07/05/10
20251229 국고03250-5403(24-2) 14 28/02/10
20251229 국고03500-3406(24-5) 30,000 08/05/10
20251229 국고02625-5503(25-2) 1,014 29/02/10
20251229 국고02625-3506(25-5) 3 09/05/10
20251229 국고02625-5509(25-7) 78,031 29/08/10
20251229 국고03250-3512(25-11) 70,000 09/11/10
20251229 국고02625-3003(25-3) 20,000 04/02/10
20251229 국고03875-4309(23-9) 30,000 17/08/10
20251229 국고02875-4409(24-10) 2 18/08/10
* 자료 : CHECK Expert