조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20251021 국고04250-2512(22-13) 584,500 00/01/17
20251021 국고03125-2606(23-4) 90,000 00/07/18
20251021 국고03875-2612(23-10) 10,000 01/01/17
20251021 국고03250-2706(24-4) 400 01/07/18
20251021 국고05500-2803(08-2) 5,000 02/04/16
20251021 국고02000-4603(16-1) 150 20/04/15
20251021 국고02625-4803(18-2) 5,000 22/04/16
20251021 국고02000-4903(19-2) 5,000 23/04/15
20251021 국고01375-2912(19-8) 80,000 04/01/17
20251021 국고01500-3012(20-9) 4,156 05/01/17
20251021 국고01875-5103(21-2) 45,021 25/04/15
20251021 국고02375-3112(21-11) 5,000 06/01/17
20251021 국고02500-5203(22-2) 10,507 26/04/16
20251021 국고03250-5303(23-2) 419,837 27/04/15
20251021 국고03625-5309(23-7) 80 27/10/18
20251021 국고03500-3406(24-5) 698 08/07/18
20251021 국고03000-3412(24-13) 30,000 09/01/17
20251021 국고02625-5503(25-2) 10,000 29/04/15
20251021 국고02625-3506(25-5) 25,561 09/07/18
20251021 국고02625-5509(25-7) 60,500 29/10/18
20251021 국고02875-2609(24-9) 10,000 00/10/18
20251021 국고02625-3003(25-3) 50,494 04/04/15
20251021 국고02500-3009(25-8) 3,000 04/10/18
20251021 국고03250-4209(22-11) 31,000 16/10/18
20251021 국고02875-4409(24-10) 20,000 18/10/18
20251021 국고02750-7409(24-11) 30 48/10/18
* 자료 : CHECK Expert