조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260212 국고05750-2603(06-1) 1,000 00/00/25
20260212 국고01250-2603(21-1) 100 00/00/25
20260212 국고03125-2709(22-8) 1,780 01/06/28
20260212 국고03250-2803(23-1) 50,000 02/00/26
20260212 국고03250-2903(24-1) 100 03/00/25
20260212 국고03000-2909(24-7) 800 03/06/28
20260212 국고02875-2712(24-12) 1,600 01/09/27
20260212 국고02625-2703(25-1) 240,050 01/00/25
20260212 국고02250-2806(25-4) 3,100 02/03/28
20260212 국고02250-2709(25-6) 150,000 01/06/28
20260212 국고02750-2812(25-10) 30,500 02/09/27
20260212 국고04750-3012(10-7) 5,050 04/09/27
20260212 국고05500-2803(08-2) 30,000 02/00/26
20260212 국고03750-3312(13-8) 9,312 07/09/27
20260212 국고02625-3509(15-6) 500 09/06/28
20260212 국고02125-2706(17-3) 400 01/03/28
20260212 국고02625-2806(18-4) 120,100 02/03/28
20260212 국고02375-3809(18-7) 6,651 12/06/28
20260212 국고02375-2812(18-10) 175 02/09/27
20260212 국고01875-2906(19-4) 7,100 03/03/28
20260212 국고01125-3909(19-6) 226 13/06/28
20260212 국고01375-2912(19-8) 100 03/09/27
20260212 국고01500-5003(20-2) 394 24/00/25
20260212 국고01375-3006(20-4) 375 04/03/28
20260212 국고01500-3012(20-9) 100,700 04/09/27
20260212 국고01875-5103(21-2) 650,500 25/00/25
20260212 국고02375-3112(21-11) 300 05/09/27
20260212 국고02500-5203(22-2) 500 26/00/26
20260212 국고03125-5209(22-9) 10,000 26/06/28
20260212 국고04250-3212(22-14) 34 06/09/27
20260212 국고03250-3306(23-5) 136 07/03/28
20260212 국고03625-5309(23-7) 400 27/06/28
20260212 국고04125-3312(23-11) 1,487 07/09/27
20260212 국고03500-3406(24-5) 45,000 08/03/28
20260212 국고02750-5409(24-8) 20,028 28/06/28
20260212 국고02625-5503(25-2) 645 29/00/25
20260212 국고02625-3506(25-5) 131,000 09/03/28
20260212 국고02625-5509(25-7) 77,350 29/06/28
20260212 국고03250-3512(25-11) 10,450 09/09/27
20260212 물가01750-2806(18-5) 125 02/03/28
20260212 국고01625-7009(20-10) 59 44/06/28
20260212 국고02625-3003(25-3) 1,500 04/00/25
20260212 국고02500-3009(25-8) 32,345 04/06/28
20260212 국고03875-4309(23-9) 20,453 17/06/28
20260212 국고02750-4509(25-9) 58,000 19/06/28
20260212 국고03500-7209(22-12) 300 46/06/28
* 자료 : CHECK Expert