조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260206 국고02375-2703(22-1) 90,000 01/01/04
20260206 국고02625-2703(25-1) 10,100 01/01/04
20260206 국고02250-2806(25-4) 20,000 02/04/04
20260206 국고02250-2709(25-6) 18,796 01/07/04
20260206 국고02750-2812(25-10) 31,000 02/10/04
20260206 국고05500-2912(09-5) 116 03/10/04
20260206 국고02000-4603(16-1) 109 20/01/04
20260206 국고02000-4903(19-2) 500 23/01/04
20260206 국고01500-5003(20-2) 253 24/01/04
20260206 국고01500-3012(20-9) 120,000 04/10/04
20260206 국고03375-3206(22-5) 1,000 06/04/04
20260206 국고03125-5209(22-9) 27 26/07/04
20260206 국고03250-5303(23-2) 10,000 27/01/04
20260206 국고03250-3306(23-5) 850 07/04/04
20260206 국고03625-5309(23-7) 72,000 27/07/04
20260206 국고04125-3312(23-11) 10,000 07/10/04
20260206 국고03250-5403(24-2) 312 28/01/04
20260206 국고03000-3412(24-13) 1,000 08/10/04
20260206 국고02625-5503(25-2) 615 29/01/04
20260206 국고02625-3506(25-5) 24,000 09/04/04
20260206 국고02625-5509(25-7) 94,500 29/07/04
20260206 국고03250-3512(25-11) 21,195 09/10/04
20260206 국고05250-2703(07-3) 65,000 01/01/04
20260206 국고01625-7009(20-10) 10,079 44/07/04
20260206 국고02500-3009(25-8) 80,000 04/07/04
20260206 국고03875-4309(23-9) 12,787 17/07/04
20260206 국고02750-7409(24-11) 2,000 48/07/04
* 자료 : CHECK Expert