조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260310 국고03125-2709(22-8) 100,000 01/05/30
20260310 국고03250-2803(23-1) 50,000 01/11/28
20260310 국고03125-2606(23-4) 140,000 00/02/30
20260310 국고03250-2706(24-4) 10,000 01/02/30
20260310 국고02875-2712(24-12) 40,501 01/08/29
20260310 국고02625-2703(25-1) 160,000 00/11/27
20260310 국고02250-2806(25-4) 3,000 02/02/30
20260310 국고02250-2709(25-6) 247,000 01/05/30
20260310 국고02750-2812(25-10) 28,000 02/08/29
20260310 국고03500-5603(26-2) 120,494 29/11/28
20260310 국고04750-3012(10-7) 2,000 04/08/29
20260310 국고03750-3312(13-8) 20,000 07/08/29
20260310 국고02750-4412(14-7) 500 18/08/29
20260310 국고01500-3609(16-6) 5,365 10/05/30
20260310 국고01500-2612(16-8) 45,000 00/08/29
20260310 국고02375-2712(17-7) 6,000 01/08/29
20260310 국고02375-3809(18-7) 300 12/05/30
20260310 국고01500-5003(20-2) 2,000 23/11/27
20260310 국고01500-3012(20-9) 2,000 04/08/29
20260310 국고01875-5103(21-2) 3,698 24/11/27
20260310 국고02000-3106(21-5) 50,000 05/02/30
20260310 국고02375-3112(21-11) 2,000 05/08/29
20260310 국고03250-5303(23-2) 31,525 26/11/27
20260310 국고03625-5309(23-7) 40,000 27/05/30
20260310 국고04125-3312(23-11) 40,000 07/08/29
20260310 국고03000-3412(24-13) 800 08/08/29
20260310 국고02625-5503(25-2) 182,050 28/11/27
20260310 국고02625-3506(25-5) 36,369 09/02/30
20260310 국고02625-5509(25-7) 82,494 29/05/30
20260310 국고03250-3512(25-11) 54,365 09/08/29
20260310 국고03000-2803(26-1) 145,500 01/11/28
20260310 국고05250-2703(07-3) 280,000 00/11/27
20260310 국고02875-2609(24-9) 20,000 00/05/30
20260310 국고02500-3009(25-8) 2,600 04/05/30
20260310 국고03375-3103(26-3) 3,500 04/11/27
20260310 국고02750-4509(25-9) 2,650 19/05/30
* 자료 : CHECK Expert