조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260213 국고03250-2803(23-1) 70,650 02/00/26
20260213 국고03500-2809(23-6) 10,000 02/06/28
20260213 국고02875-2712(24-12) 2,700 01/09/27
20260213 국고02250-2806(25-4) 1,928 02/03/28
20260213 국고02250-2709(25-6) 1,500 01/06/28
20260213 국고04000-3112(11-7) 2,000 05/09/27
20260213 국고02000-4603(16-1) 10,033 20/00/25
20260213 국고02125-4703(17-1) 500 21/00/25
20260213 국고02125-2706(17-3) 10,000 01/03/28
20260213 국고02625-4803(18-2) 271 22/00/26
20260213 국고02000-4903(19-2) 96 23/00/25
20260213 국고01125-3909(19-6) 87 13/06/28
20260213 국고01375-2912(19-8) 2,164 03/09/27
20260213 국고01500-5003(20-2) 303 24/00/25
20260213 국고01375-3006(20-4) 152 04/03/28
20260213 국고01500-3012(20-9) 30,348 04/09/27
20260213 국고02500-5203(22-2) 100,000 26/00/26
20260213 국고03125-5209(22-9) 1,600 26/06/28
20260213 국고03250-5303(23-2) 20,465 27/00/25
20260213 국고03250-3306(23-5) 53 07/03/28
20260213 국고03625-5309(23-7) 10,000 27/06/28
20260213 국고03250-5403(24-2) 40,012 28/00/25
20260213 국고03500-3406(24-5) 300 08/03/28
20260213 국고02625-5503(25-2) 30,018 29/00/25
20260213 국고02625-3506(25-5) 31,700 09/03/28
20260213 국고02625-5509(25-7) 165,306 29/06/28
20260213 국고03250-3512(25-11) 140,000 09/09/27
20260213 국고01625-7009(20-10) 13 44/06/28
20260213 국고02875-4409(24-10) 11,179 18/06/28
20260213 국고02750-4509(25-9) 104,600 19/06/28
20260213 국고02750-7409(24-11) 70,000 48/06/28
* 자료 : CHECK Expert