조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20251121 국고02375-2703(22-1) 100,000 01/03/17
20251121 국고03125-2709(22-8) 400,000 01/09/20
20251121 국고03250-2803(23-1) 100,000 02/03/18
20251121 국고03125-2606(23-4) 50,000 00/06/20
20251121 국고03250-2706(24-4) 358,238 01/06/20
20251121 국고02875-2712(24-12) 350,000 02/00/19
20251121 국고02625-2703(25-1) 110,000 01/03/17
20251121 국고02250-2806(25-4) 100,000 02/06/20
20251121 국고02250-2709(25-6) 80,000 01/09/20
20251121 국고02625-3509(15-6) 2,000 09/09/20
20251121 국고01500-2612(16-8) 100,000 01/00/19
20251121 국고02125-2706(17-3) 10,000 01/06/20
20251121 국고02375-2712(17-7) 50,000 02/00/19
20251121 국고01375-2912(19-8) 1,000 04/00/19
20251121 국고01500-5003(20-2) 12,747 24/03/17
20251121 국고01500-3012(20-9) 1,000 05/00/19
20251121 국고02000-3106(21-5) 30,000 05/06/20
20251121 국고03250-5303(23-2) 10,000 27/03/17
20251121 국고03250-3306(23-5) 10,000 07/06/20
20251121 국고04125-3312(23-11) 10,000 08/00/19
20251121 국고03250-5403(24-2) 1,000 28/03/17
20251121 국고03000-3412(24-13) 1,000 09/00/19
20251121 국고02625-5503(25-2) 25,415 29/03/17
20251121 국고02625-5509(25-7) 70,000 29/09/20
20251121 국고05250-2703(07-3) 55,000 01/03/17
20251121 국고02625-3003(25-3) 3,000 04/03/17
20251121 국고03250-4209(22-11) 374 16/09/20
20251121 국고02875-4409(24-10) 30,000 18/09/20
20251121 국고02750-7409(24-11) 5,000 48/09/20
* 자료 : CHECK Expert