조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260130 국고01750-2609(21-7) 1,427 00/07/08
20260130 국고02375-2703(22-1) 100,000 01/01/08
20260130 국고03125-2709(22-8) 150,000 01/07/08
20260130 국고03250-2803(23-1) 200 02/01/08
20260130 국고03500-2809(23-6) 600 02/07/08
20260130 국고03875-2612(23-10) 1,600 00/10/08
20260130 국고03250-2903(24-1) 70,719 03/01/08
20260130 국고03250-2706(24-4) 103,409 01/04/08
20260130 국고03000-2909(24-7) 21,100 03/07/08
20260130 국고02875-2712(24-12) 247,556 01/10/08
20260130 국고02625-2703(25-1) 106,775 01/01/08
20260130 국고02250-2806(25-4) 2,865 02/04/08
20260130 국고02250-2709(25-6) 2,403 01/07/08
20260130 국고02750-2812(25-10) 27,070 02/10/08
20260130 국고04750-3012(10-7) 252 04/10/08
20260130 국고05500-2912(09-5) 5,329 03/10/08
20260130 국고03750-3312(13-8) 40,616 07/10/08
20260130 국고02750-4412(14-7) 29,000 18/10/08
20260130 국고02625-3509(15-6) 500 09/07/08
20260130 국고01500-3609(16-6) 355 10/07/08
20260130 국고01500-2612(16-8) 162,747 00/10/08
20260130 국고02125-4703(17-1) 11,692 21/01/08
20260130 국고02250-3709(17-5) 150 11/07/08
20260130 국고02375-2712(17-7) 50,000 01/10/08
20260130 국고02625-4803(18-2) 400 22/01/08
20260130 국고02625-2806(18-4) 2,800 02/04/08
20260130 국고02375-2812(18-10) 21,275 02/10/08
20260130 국고02000-4903(19-2) 546 23/01/08
20260130 국고01875-2906(19-4) 700 03/04/08
20260130 국고01500-5003(20-2) 1,000 24/01/08
20260130 국고01375-3006(20-4) 1,187 04/04/08
20260130 국고01500-4009(20-7) 439 14/07/08
20260130 국고01500-3012(20-9) 1,852 04/10/08
20260130 국고01875-5103(21-2) 1,327 25/01/08
20260130 국고02000-3106(21-5) 42,709 05/04/08
20260130 국고02375-3112(21-11) 651 05/10/08
20260130 국고03375-3206(22-5) 9,845 06/04/08
20260130 국고03125-5209(22-9) 1,035 26/07/08
20260130 국고04250-3212(22-14) 1,038 06/10/08
20260130 국고03250-5303(23-2) 771 27/01/08
20260130 국고03250-3306(23-5) 11,200 07/04/08
20260130 국고03625-5309(23-7) 527 27/07/08
20260130 국고04125-3312(23-11) 26,400 07/10/08
20260130 국고03250-5403(24-2) 76,575 28/01/08
20260130 국고03500-3406(24-5) 20,000 08/04/08
20260130 국고02750-5409(24-8) 9,161 28/07/08
20260130 국고03000-3412(24-13) 15,075 08/10/08
20260130 국고02625-5503(25-2) 44,688 29/01/08
20260130 국고02625-3506(25-5) 13,552 09/04/08
20260130 국고02625-5509(25-7) 184,751 29/07/08
20260130 국고03250-3512(25-11) 223,584 09/10/08
20260130 국고05250-2703(07-3) 747 01/01/08
20260130 국고01500-6609(16-9) 100 40/07/08
20260130 국고02000-6809(18-8) 300 42/07/08
20260130 국고01875-4109(21-9) 900 15/07/08
20260130 국고02625-3003(25-3) 161,650 04/01/08
20260130 국고02500-3009(25-8) 225,875 04/07/08
20260130 국고03250-4209(22-11) 24,000 16/07/08
20260130 국고03875-4309(23-9) 2,900 17/07/08
20260130 국고02875-4409(24-10) 23,375 18/07/08
20260130 국고02750-4509(25-9) 55,957 19/07/08
20260130 국고02750-7409(24-11) 7,343 48/07/08
* 자료 : CHECK Expert