조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20251218 국고01750-2609(21-7) 60,000 00/08/22
20251218 국고02375-2703(22-1) 100,000 01/02/19
20251218 국고03125-2709(22-8) 100,000 01/08/22
20251218 국고03500-2809(23-6) 1,000 02/08/22
20251218 국고03875-2612(23-10) 89,000 00/11/21
20251218 국고03250-2903(24-1) 10,000 03/02/19
20251218 국고03250-2706(24-4) 230,000 01/05/22
20251218 국고02875-2712(24-12) 165,000 01/11/21
20251218 국고02250-2806(25-4) 255,115 02/05/22
20251218 국고02250-2709(25-6) 1,000 01/08/22
20251218 국고05500-2912(09-5) 20,000 03/11/21
20251218 국고01500-2612(16-8) 70,000 00/11/21
20251218 국고02125-4703(17-1) 40 21/02/19
20251218 국고02125-2706(17-3) 10,000 01/05/22
20251218 국고02375-2712(17-7) 280,000 01/11/21
20251218 국고02625-2806(18-4) 30,000 02/05/22
20251218 국고02375-2812(18-10) 3,000 02/11/21
20251218 국고01875-2906(19-4) 10,000 03/05/22
20251218 국고03250-5303(23-2) 1,000 27/02/19
20251218 국고03625-5309(23-7) 30,000 27/08/22
20251218 국고03250-5403(24-2) 17,800 28/02/19
20251218 국고02750-5409(24-8) 15,000 28/08/22
20251218 국고02625-5503(25-2) 20,000 29/02/19
20251218 국고02625-5509(25-7) 68,040 29/08/22
20251218 국고05250-2703(07-3) 15,000 01/02/19
20251218 국고02875-2609(24-9) 50,000 00/08/22
20251218 국고02625-3003(25-3) 50 04/02/19
20251218 국고02500-3009(25-8) 210 04/08/22
20251218 국고02875-4409(24-10) 10,000 18/08/22
20251218 국고03500-7209(22-12) 10,000 46/08/22
* 자료 : CHECK Expert