조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20251120 국고01750-2609(21-7) 130,000 00/09/20
20251120 국고03125-2606(23-4) 40,000 00/06/20
20251120 국고03875-2612(23-10) 10,000 01/00/19
20251120 국고03250-2706(24-4) 40,140 01/06/20
20251120 국고02875-2712(24-12) 50,000 02/00/19
20251120 국고02625-2703(25-1) 166,392 01/03/17
20251120 국고02250-2806(25-4) 80,000 02/06/20
20251120 국고02250-2709(25-6) 170,000 01/09/20
20251120 국고05500-2912(09-5) 14,000 04/00/19
20251120 국고01875-2606(16-3) 40,000 00/06/20
20251120 국고02125-2706(17-3) 10,000 01/06/20
20251120 국고02625-4803(18-2) 50,280 22/03/18
20251120 국고02625-2806(18-4) 25,000 02/06/20
20251120 국고02375-2812(18-10) 500 03/00/19
20251120 국고01500-5003(20-2) 20,000 24/03/17
20251120 국고01375-3006(20-4) 500 04/06/20
20251120 국고01875-5103(21-2) 800 25/03/17
20251120 국고02000-3106(21-5) 100,003 05/06/20
20251120 국고02375-3112(21-11) 50,000 06/00/19
20251120 국고03375-3206(22-5) 48,044 06/06/20
20251120 국고03250-3306(23-5) 75,000 07/06/20
20251120 국고02625-5503(25-2) 30,163 29/03/17
20251120 국고02625-3506(25-5) 31,482 09/06/20
20251120 국고02625-5509(25-7) 191,795 29/09/20
20251120 국고01625-7009(20-10) 2,000 44/09/20
20251120 물가00750-3406(24-6) 34 08/06/20
20251120 국고02875-2609(24-9) 190,000 00/09/20
20251120 국고02875-4409(24-10) 20,000 18/09/20
20251120 국고02750-4509(25-9) 100,000 19/09/20
20251120 국고02750-7409(24-11) 117 48/09/20
* 자료 : CHECK Expert