조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260427 국고03125-2709(22-8) 50,000 01/04/13
20260427 국고03125-2606(23-4) 40,100 00/01/13
20260427 국고03500-2809(23-6) 23 02/04/13
20260427 국고03250-2903(24-1) 30,000 02/10/10
20260427 국고03250-2706(24-4) 40,000 01/01/13
20260427 국고03000-2909(24-7) 4,800 03/04/13
20260427 국고02875-2712(24-12) 4,400 01/07/12
20260427 국고02250-2806(25-4) 44,200 02/01/13
20260427 국고02750-2812(25-10) 5,200 02/07/12
20260427 국고03500-5603(26-2) 56,040 29/10/11
20260427 국고02625-3509(15-6) 1,000 09/04/13
20260427 국고02125-4703(17-1) 5,000 20/10/10
20260427 국고02250-3709(17-5) 2,000 11/04/13
20260427 국고02375-2812(18-10) 100 02/07/12
20260427 국고02000-4903(19-2) 4,500 22/10/10
20260427 국고01875-5103(21-2) 8,000 24/10/10
20260427 국고02000-3106(21-5) 1,800 05/01/13
20260427 국고02375-3112(21-11) 6,400 05/07/12
20260427 국고02500-5203(22-2) 20,000 25/10/11
20260427 국고03125-5209(22-9) 6,000 26/04/13
20260427 국고03250-3306(23-5) 1,241 07/01/13
20260427 국고03625-5309(23-7) 50,300 27/04/13
20260427 국고04125-3312(23-11) 2,000 07/07/12
20260427 국고03250-5403(24-2) 1,080,683 27/10/10
20260427 국고03000-3412(24-13) 55,300 08/07/12
20260427 국고02625-5503(25-2) 57,220 28/10/10
20260427 국고02625-5509(25-7) 30,000 29/04/13
20260427 국고03250-3512(25-11) 265,332 09/07/12
20260427 국고03000-2803(26-1) 100,309 01/10/11
20260427 국고01875-4109(21-9) 5,000 15/04/13
20260427 국고02500-3009(25-8) 20 04/04/13
20260427 국고03375-3103(26-3) 36,200 04/10/10
20260427 국고03250-4209(22-11) 24,000 16/04/13
20260427 국고03875-4309(23-9) 15,000 17/04/13
20260427 국고02875-4409(24-10) 2,200 18/04/13
20260427 국고02750-4509(25-9) 20 19/04/13
20260427 국고02750-7409(24-11) 100 48/04/13
* 자료 : CHECK Expert