조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260330 국고01750-2609(21-7) 11,100 00/05/09
20260330 국고02375-2703(22-1) 10,000 00/11/09
20260330 국고03125-2709(22-8) 150,300 01/05/09
20260330 국고03250-2803(23-1) 7,075 01/11/09
20260330 국고03125-2606(23-4) 200,000 00/02/09
20260330 국고03500-2809(23-6) 5,669 02/05/09
20260330 국고03875-2612(23-10) 160,000 00/08/09
20260330 국고03250-2903(24-1) 17,874 02/11/09
20260330 국고03250-2706(24-4) 15,243 01/02/09
20260330 국고03000-2909(24-7) 203,348 03/05/09
20260330 국고02875-2712(24-12) 99,199 01/08/09
20260330 국고02625-2703(25-1) 500,350 00/11/09
20260330 국고02250-2806(25-4) 20,000 02/02/09
20260330 국고02250-2709(25-6) 64,050 01/05/09
20260330 국고02750-2812(25-10) 3,300 02/08/09
20260330 국고03500-5603(26-2) 33,952 29/11/09
20260330 국고04750-3012(10-7) 3,690 04/08/09
20260330 국고04000-3112(11-7) 4,080 05/08/09
20260330 국고05500-2912(09-5) 3,265 03/08/09
20260330 국고03750-3312(13-8) 11,235 07/08/09
20260330 국고02750-4412(14-7) 2,000 18/08/09
20260330 국고02625-3509(15-6) 6,559 09/05/09
20260330 국고02000-4603(16-1) 3,430 19/11/09
20260330 국고01875-2606(16-3) 30,000 00/02/09
20260330 국고01500-3609(16-6) 12,015 10/05/09
20260330 국고02125-4703(17-1) 13,810 20/11/09
20260330 국고02250-3709(17-5) 1,000 11/05/09
20260330 국고02375-2712(17-7) 3,250 01/08/09
20260330 국고02625-4803(18-2) 12,964 21/11/09
20260330 국고02625-2806(18-4) 5,510 02/02/09
20260330 국고02375-3809(18-7) 2,000 12/05/09
20260330 국고02375-2812(18-10) 4,140 02/08/09
20260330 국고02000-4903(19-2) 4,000 22/11/09
20260330 국고01875-2906(19-4) 1,800 03/02/09
20260330 국고01125-3909(19-6) 2,171 13/05/09
20260330 국고01375-2912(19-8) 12,000 03/08/09
20260330 국고01500-5003(20-2) 14,200 23/11/09
20260330 국고01500-4009(20-7) 448 14/05/09
20260330 국고01500-3012(20-9) 7,500 04/08/09
20260330 국고01875-5103(21-2) 6,187 24/11/09
20260330 국고02000-3106(21-5) 7,143 05/02/09
20260330 국고02375-3112(21-11) 9,726 05/08/09
20260330 국고02500-5203(22-2) 4,905 25/11/09
20260330 국고03375-3206(22-5) 52,720 06/02/09
20260330 국고03125-5209(22-9) 10,287 26/05/09
20260330 국고04250-3212(22-14) 3,862 06/08/09
20260330 국고03250-5303(23-2) 11,700 26/11/09
20260330 국고03250-3306(23-5) 11,503 07/02/09
20260330 국고03625-5309(23-7) 13,817 27/05/09
20260330 국고04125-3312(23-11) 14,580 07/08/09
20260330 국고03250-5403(24-2) 833 27/11/09
20260330 국고03500-3406(24-5) 20,760 08/02/09
20260330 국고02750-5409(24-8) 32,282 28/05/09
20260330 국고03000-3412(24-13) 14,526 08/08/09
20260330 국고02625-5503(25-2) 650 28/11/09
20260330 국고02625-3506(25-5) 23,000 09/02/09
20260330 국고02625-5509(25-7) 99,107 29/05/09
20260330 국고03250-3512(25-11) 151,662 09/08/09
20260330 국고03000-2803(26-1) 380,896 01/11/09
20260330 국고05250-2703(07-3) 20,000 00/11/09
20260330 국고01875-4109(21-9) 4,422 15/05/09
20260330 국고02875-2609(24-9) 10,000 00/05/09
20260330 국고02625-3003(25-3) 68,941 03/11/09
20260330 국고02500-3009(25-8) 16,741 04/05/09
20260330 국고03375-3103(26-3) 9,208 04/11/09
20260330 국고03250-4209(22-11) 11,924 16/05/09
20260330 국고03875-4309(23-9) 12,144 17/05/09
20260330 국고02875-4409(24-10) 22,000 18/05/09
20260330 국고02750-4509(25-9) 66,733 19/05/09
* 자료 : CHECK Expert