조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260429 국고03000-4212(12-5) 2,024 16/07/10
20260429 국고02375-2703(22-1) 100,000 00/10/10
20260429 국고03125-2709(22-8) 51,504 01/04/11
20260429 국고03250-2803(23-1) 3,470 01/10/10
20260429 국고03500-2809(23-6) 5,466 02/04/11
20260429 국고03250-2903(24-1) 8,694 02/10/10
20260429 국고03250-2706(24-4) 9,940 01/01/11
20260429 국고03000-2909(24-7) 2,650 03/04/11
20260429 국고02875-2712(24-12) 13,029 01/07/10
20260429 국고02625-2703(25-1) 150,000 00/10/10
20260429 국고02250-2806(25-4) 5,705 02/01/11
20260429 국고02250-2709(25-6) 12,000 01/04/11
20260429 국고02750-2812(25-10) 5,205 02/07/10
20260429 국고03500-5603(26-2) 64,494 29/10/10
20260429 국고04750-3012(10-7) 5,555 04/07/10
20260429 국고04000-3112(11-7) 6,800 05/07/10
20260429 국고05500-2803(08-2) 810 01/10/10
20260429 국고05500-2912(09-5) 2,370 03/07/10
20260429 국고03750-3312(13-8) 6,511 07/07/10
20260429 국고02750-4412(14-7) 2,030 18/07/10
20260429 국고02625-3509(15-6) 2,600 09/04/11
20260429 국고02000-4603(16-1) 3,440 19/10/10
20260429 국고01500-2612(16-8) 10,000 00/07/10
20260429 국고02125-4703(17-1) 5,800 20/10/10
20260429 국고02250-3709(17-5) 2,831 11/04/11
20260429 국고02375-2712(17-7) 1,955 01/07/10
20260429 국고02625-4803(18-2) 4,180 21/10/10
20260429 국고02625-2806(18-4) 1,800 02/01/11
20260429 국고02375-3809(18-7) 2,000 12/04/11
20260429 국고02375-2812(18-10) 2,195 02/07/10
20260429 국고02000-4903(19-2) 11,942 22/10/10
20260429 국고01875-2906(19-4) 1,800 03/01/11
20260429 국고01125-3909(19-6) 11,154 13/04/11
20260429 국고01375-2912(19-8) 21,380 03/07/10
20260429 국고01500-5003(20-2) 15,000 23/10/10
20260429 국고01375-3006(20-4) 825 04/01/11
20260429 국고01500-4009(20-7) 2,400 14/04/11
20260429 국고01500-3012(20-9) 4,000 04/07/10
20260429 국고01875-5103(21-2) 16,810 24/10/10
20260429 국고02000-3106(21-5) 6,531 05/01/11
20260429 국고02375-3112(21-11) 6,200 05/07/10
20260429 국고02500-5203(22-2) 6,194 25/10/10
20260429 국고03375-3206(22-5) 650 06/01/11
20260429 국고03125-5209(22-9) 9,704 26/04/11
20260429 국고04250-3212(22-14) 5,980 06/07/10
20260429 국고03250-5303(23-2) 44,020 26/10/10
20260429 국고03250-3306(23-5) 3,360 07/01/11
20260429 국고03625-5309(23-7) 44,310 27/04/11
20260429 국고04125-3312(23-11) 4,035 07/07/10
20260429 국고03250-5403(24-2) 100 27/10/10
20260429 국고03500-3406(24-5) 3,500 08/01/11
20260429 국고02750-5409(24-8) 25,459 28/04/11
20260429 국고03000-3412(24-13) 3,100 08/07/10
20260429 국고02625-5503(25-2) 16,350 28/10/10
20260429 국고02625-3506(25-5) 4,329 09/01/11
20260429 국고02625-5509(25-7) 85,237 29/04/11
20260429 국고03250-3512(25-11) 201,321 09/07/10
20260429 국고03000-2803(26-1) 54,049 01/10/10
20260429 국고05250-2703(07-3) 60,000 00/10/10
20260429 국고01875-4109(21-9) 3,003 15/04/11
20260429 국고02625-3003(25-3) 10,816 03/10/10
20260429 국고02500-3009(25-8) 20,225 04/04/11
20260429 국고03375-3103(26-3) 10,000 04/10/10
20260429 국고03250-4209(22-11) 1,945 16/04/11
20260429 국고03875-4309(23-9) 35,450 17/04/11
20260429 국고02875-4409(24-10) 13,500 18/04/11
20260429 국고02750-4509(25-9) 33,159 19/04/11
* 자료 : CHECK Expert