조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260109 국고03000-4212(12-5) 500 16/11/01
20260109 국고01250-2603(21-1) 2,000 00/02/01
20260109 국고01750-2609(21-7) 70,000 00/08/01
20260109 국고02375-2703(22-1) 1,148 01/02/01
20260109 국고03125-2709(22-8) 50 01/08/01
20260109 국고03250-2803(23-1) 45,600 02/02/01
20260109 국고03500-2809(23-6) 40,387 02/08/01
20260109 국고03875-2612(23-10) 50,500 00/11/01
20260109 국고03250-2903(24-1) 450 03/02/01
20260109 국고02875-2712(24-12) 350,000 01/11/01
20260109 국고02625-2703(25-1) 189,000 01/02/01
20260109 국고02250-2806(25-4) 52,300 02/05/01
20260109 국고02250-2709(25-6) 25,000 01/08/01
20260109 국고04750-3012(10-7) 202 04/11/01
20260109 국고04000-3112(11-7) 346 05/11/01
20260109 국고05500-2912(09-5) 40,300 03/11/01
20260109 국고03750-3312(13-8) 300 07/11/01
20260109 국고02625-3509(15-6) 100 09/08/01
20260109 국고02000-4603(16-1) 500 20/02/01
20260109 국고01500-3609(16-6) 100 10/08/01
20260109 국고01500-2612(16-8) 200 00/11/01
20260109 국고02125-2706(17-3) 10,000 01/05/01
20260109 국고02375-2712(17-7) 1,495 01/11/01
20260109 국고02625-4803(18-2) 2,027 22/02/01
20260109 국고02375-2812(18-10) 40,000 02/11/01
20260109 국고01500-5003(20-2) 53 24/02/01
20260109 국고01375-3006(20-4) 42,000 04/05/01
20260109 국고01500-4009(20-7) 100 14/08/01
20260109 국고01875-5103(21-2) 12,100 25/02/01
20260109 국고02000-3106(21-5) 350 05/05/01
20260109 국고02500-5203(22-2) 600 26/02/01
20260109 국고03375-3206(22-5) 150,400 06/05/01
20260109 국고03125-5209(22-9) 20,202 26/08/01
20260109 국고04250-3212(22-14) 45 06/11/01
20260109 국고03250-5303(23-2) 500 27/02/01
20260109 국고03250-3306(23-5) 100,595 07/05/01
20260109 국고03625-5309(23-7) 10,085 27/08/01
20260109 국고03250-5403(24-2) 439 28/02/01
20260109 국고02750-5409(24-8) 170 28/08/01
20260109 국고03000-3412(24-13) 370 08/11/01
20260109 국고02625-5503(25-2) 11,635 29/02/01
20260109 국고02625-3506(25-5) 532 09/05/01
20260109 국고02625-5509(25-7) 230,225 29/08/01
20260109 국고03250-3512(25-11) 46,281 09/11/01
20260109 국고03250-2603(24-3) 25,000 00/02/01
20260109 국고02625-3003(25-3) 375 04/02/01
20260109 국고02500-3009(25-8) 2,294 04/08/01
20260109 국고03250-4209(22-11) 1,748 16/08/01
20260109 국고02875-4409(24-10) 700 18/08/01
20260109 국고02750-7409(24-11) 100 48/08/01
* 자료 : CHECK Expert