조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260317 국고03000-4212(12-5) 1,000 16/08/22
20260317 국고02375-2703(22-1) 500 00/11/20
20260317 국고02250-2709(25-6) 100,325 01/05/23
20260317 국고03500-5603(26-2) 38,175 29/11/21
20260317 국고04000-3112(11-7) 100,000 05/08/22
20260317 국고02750-4412(14-7) 40,000 18/08/22
20260317 국고02625-3509(15-6) 2,000 09/05/23
20260317 국고01875-2606(16-3) 1,500 00/02/23
20260317 국고01375-2912(19-8) 100 03/08/22
20260317 국고01500-5003(20-2) 4,100 23/11/20
20260317 국고01500-4009(20-7) 1,500 14/05/23
20260317 국고02500-5203(22-2) 534 25/11/21
20260317 국고03125-5209(22-9) 10,000 26/05/23
20260317 국고04250-3212(22-14) 2,537 06/08/22
20260317 국고04125-3312(23-11) 50,000 07/08/22
20260317 국고03250-5403(24-2) 5,070 27/11/20
20260317 국고03500-3406(24-5) 1,150 08/02/23
20260317 국고02750-5409(24-8) 80,000 28/05/23
20260317 국고03000-3412(24-13) 7,859 08/08/22
20260317 국고02625-5503(25-2) 5,000 28/11/20
20260317 국고02625-3506(25-5) 68,971 09/02/23
20260317 국고02625-5509(25-7) 28,000 29/05/23
20260317 국고03250-3512(25-11) 5,000 09/08/22
20260317 국고03000-2803(26-1) 160,150 01/11/21
20260317 국고02000-6809(18-8) 160 42/05/23
20260317 국고03250-4209(22-11) 71,093 16/05/23
20260317 국고03875-4309(23-9) 20,000 17/05/23
20260317 국고02750-4509(25-9) 200 19/05/23
* 자료 : CHECK Expert