조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20260121 국고03000-4212(12-5) 20,000 16/10/17
20260121 국고01750-2609(21-7) 302,000 00/07/18
20260121 국고03125-2709(22-8) 4,000 01/07/18
20260121 국고03250-2803(23-1) 83,000 02/01/16
20260121 국고03875-2612(23-10) 60,000 00/10/17
20260121 국고03250-2706(24-4) 200,246 01/04/18
20260121 국고02875-2712(24-12) 6,000 01/10/17
20260121 국고02625-2703(25-1) 350,000 01/01/15
20260121 국고02250-2709(25-6) 61,500 01/07/18
20260121 국고05500-2803(08-2) 250,000 02/01/16
20260121 국고03750-3312(13-8) 600 07/10/17
20260121 국고01500-3609(16-6) 112,018 10/07/18
20260121 국고01500-2612(16-8) 10,000 00/10/17
20260121 국고02125-4703(17-1) 1,000 21/01/15
20260121 국고02375-2712(17-7) 1,200 01/10/17
20260121 국고02625-4803(18-2) 440 22/01/16
20260121 국고01875-2906(19-4) 4,200 03/04/18
20260121 국고01375-2912(19-8) 150 03/10/17
20260121 국고01375-3006(20-4) 1,000 04/04/18
20260121 국고01500-3012(20-9) 227 04/10/17
20260121 국고02000-3106(21-5) 396 05/04/18
20260121 국고02375-3112(21-11) 106,500 05/10/17
20260121 국고03375-3206(22-5) 153,580 06/04/18
20260121 국고03125-5209(22-9) 235 26/07/18
20260121 국고04250-3212(22-14) 379 06/10/17
20260121 국고03250-5303(23-2) 26,078 27/01/15
20260121 국고03625-5309(23-7) 9 27/07/18
20260121 국고04125-3312(23-11) 124 07/10/17
20260121 국고03250-5403(24-2) 1,596 28/01/15
20260121 국고03500-3406(24-5) 1,600 08/04/18
20260121 국고03000-3412(24-13) 290 08/10/17
20260121 국고02625-5503(25-2) 127 29/01/15
20260121 국고02625-3506(25-5) 5,900 09/04/18
20260121 국고02625-5509(25-7) 193,964 29/07/18
20260121 국고03250-3512(25-11) 7,000 09/10/17
20260121 국고02000-6809(18-8) 218 42/07/18
20260121 국고02875-2609(24-9) 200,000 00/07/18
20260121 국고02625-3003(25-3) 1,551 04/01/15
20260121 국고02500-3009(25-8) 1,725 04/07/18
20260121 국고03250-4209(22-11) 40,000 16/07/18
20260121 국고02750-4509(25-9) 20,000 19/07/18
20260121 국고02750-7409(24-11) 400 48/07/18
* 자료 : CHECK Expert