조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 거래 내역
일자 종목명 거래량 잔존일
20251210 국고02375-2703(22-1) 30,000 01/02/26
20251210 국고03250-2803(23-1) 40,000 02/02/27
20251210 국고03125-2606(23-4) 100,000 00/05/29
20251210 국고03875-2612(23-10) 90,020 00/11/28
20251210 국고03250-2903(24-1) 6,000 03/02/26
20251210 국고03250-2706(24-4) 1,000 01/05/29
20251210 국고02875-2712(24-12) 201,000 01/11/28
20251210 국고02625-2703(25-1) 98,240 01/02/26
20251210 국고02250-2806(25-4) 34,000 02/05/29
20251210 국고02250-2709(25-6) 81,000 01/08/29
20251210 국고02750-2812(25-10) 500 02/11/28
20251210 국고03750-3312(13-8) 250 07/11/28
20251210 국고02625-3509(15-6) 500 09/08/29
20251210 국고01500-2612(16-8) 110,000 00/11/28
20251210 국고02125-4703(17-1) 534 21/02/26
20251210 국고02375-2712(17-7) 15,000 01/11/28
20251210 국고02625-4803(18-2) 512 22/02/27
20251210 국고02625-2806(18-4) 39,051 02/05/29
20251210 국고02375-2812(18-10) 6,058 02/11/28
20251210 국고01875-2906(19-4) 19,000 03/05/29
20251210 국고01375-2912(19-8) 6,000 03/11/28
20251210 국고01500-5003(20-2) 500 24/02/26
20251210 국고01500-4009(20-7) 35 14/08/29
20251210 국고01500-3012(20-9) 68,000 04/11/28
20251210 국고01875-5103(21-2) 803 25/02/26
20251210 국고02375-3112(21-11) 70 05/11/28
20251210 국고02500-5203(22-2) 500 26/02/27
20251210 국고03375-3206(22-5) 720 06/05/29
20251210 국고03125-5209(22-9) 789 26/08/29
20251210 국고03250-3306(23-5) 125 07/05/29
20251210 국고03625-5309(23-7) 30,675 27/08/29
20251210 국고04125-3312(23-11) 400 07/11/28
20251210 국고03250-5403(24-2) 20,018 28/02/26
20251210 국고03000-3412(24-13) 1,500 08/11/28
20251210 국고02625-5503(25-2) 509 29/02/26
20251210 국고02625-3506(25-5) 40,500 09/05/29
20251210 국고02625-5509(25-7) 161,245 29/08/29
20251210 국고03250-3512(25-11) 10,000 09/11/28
20251210 국고03250-2603(24-3) 15,000 00/02/26
20251210 국고02875-2609(24-9) 420,000 00/08/29
20251210 국고02625-3003(25-3) 205 04/02/26
20251210 국고03875-4309(23-9) 20,000 17/08/29
20251210 국고02750-7409(24-11) 944 48/08/29
* 자료 : CHECK Expert