조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 862,665 16/08/09
국고01750-2609(21-7) 5,585,667 00/05/09
국고02375-2703(22-1) 6,229,886 00/11/09
국고03125-2709(22-8) 3,861,679 01/05/09
국고03250-2803(23-1) 4,371,926 01/11/09
국고03125-2606(23-4) 4,607,461 00/02/09
국고03500-2809(23-6) 2,765,295 02/05/09
국고03875-2612(23-10) 5,566,587 00/08/09
국고03250-2903(24-1) 3,804,951 02/11/09
국고03250-2706(24-4) 4,296,685 01/02/09
국고03000-2909(24-7) 2,286,202 03/05/09
국고02875-2712(24-12) 6,473,227 01/08/09
국고02625-2703(25-1) 9,300,021 00/11/09
국고02250-2806(25-4) 4,681,362 02/02/09
국고02250-2709(25-6) 8,203,672 01/05/09
국고02750-2812(25-10) 967,777 02/08/09
국고03500-5603(26-2) 2,443,906 29/11/09
국고04750-3012(10-7) 3,620,970 04/08/09
국고04000-3112(11-7) 4,194,000 05/08/09
국고05500-2803(08-2) 3,423,412 01/11/09
국고05500-2912(09-5) 2,600,217 03/08/09
국고03750-3312(13-8) 4,393,460 07/08/09
국고02750-4412(14-7) 523,706 18/08/09
국고02625-3509(15-6) 1,149,602 09/05/09
국고02000-4603(16-1) 485,020 19/11/09
국고01875-2606(16-3) 3,383,359 00/02/09
국고01500-3609(16-6) 571,107 10/05/09
국고01500-2612(16-8) 2,268,352 00/08/09
국고02125-4703(17-1) 697,973 20/11/09
국고02125-2706(17-3) 3,552,436 01/02/09
국고02250-3709(17-5) 293,973 11/05/09
국고02375-2712(17-7) 3,943,849 01/08/09
국고02625-4803(18-2) 841,445 21/11/09
국고02625-2806(18-4) 5,260,016 02/02/09
국고02375-3809(18-7) 388,564 12/05/09
국고02375-2812(18-10) 3,553,859 02/08/09
국고02000-4903(19-2) 980,197 22/11/09
국고01875-2906(19-4) 2,120,187 03/02/09
국고01125-3909(19-6) 300,979 13/05/09
국고01375-2912(19-8) 3,380,180 03/08/09
국고01500-5003(20-2) 2,012,044 23/11/09
국고01375-3006(20-4) 5,896,419 04/02/09
국고01500-4009(20-7) 718,429 14/05/09
국고01500-3012(20-9) 6,237,176 04/08/09
국고01875-5103(21-2) 5,282,405 24/11/09
국고02000-3106(21-5) 8,366,426 05/02/09
국고02375-3112(21-11) 4,892,019 05/08/09
국고02500-5203(22-2) 6,141,377 25/11/09
국고03375-3206(22-5) 5,571,480 06/02/09
국고03125-5209(22-9) 4,254,720 26/05/09
국고04250-3212(22-14) 5,235,924 06/08/09
국고03250-5303(23-2) 6,066,599 26/11/09
국고03250-3306(23-5) 4,519,911 07/02/09
국고03625-5309(23-7) 5,968,008 27/05/09
국고04125-3312(23-11) 3,913,962 07/08/09
국고03250-5403(24-2) 10,096,256 27/11/09
국고03500-3406(24-5) 4,213,550 08/02/09
국고02750-5409(24-8) 6,416,423 28/05/09
국고03000-3412(24-13) 3,621,923 08/08/09
국고02625-5503(25-2) 15,374,107 28/11/09
국고02625-3506(25-5) 3,448,876 09/02/09
국고02625-5509(25-7) 9,727,998 29/05/09
국고03250-3512(25-11) 2,958,954 09/08/09
국고03000-2803(26-1) 2,683,796 01/11/09
국고05250-2703(07-3) 1,415,556 00/11/09
물가01000-2606(16-5) 138,586 00/02/09
국고01500-6609(16-9) 40,580 40/05/09
물가01750-2806(18-5) 210,104 02/02/09
국고02000-6809(18-8) 106,479 42/05/09
물가01125-3006(20-5) -47,200 04/02/09
국고01625-7009(20-10) 173,328 44/05/09
국고01875-4109(21-9) 739,354 15/05/09
물가01625-3206(22-6) 3,995 06/02/09
물가00750-3406(24-6) 17,801 08/02/09
국고02875-2609(24-9) 3,201,387 00/05/09
국고02625-3003(25-3) 5,324,934 03/11/09
국고02500-3009(25-8) 2,780,843 04/05/09
국고03375-3103(26-3) 660,729 04/11/09
국고03250-4209(22-11) 2,219,480 16/05/09
국고03875-4309(23-9) 2,108,597 17/05/09
국고02875-4409(24-10) 2,253,057 18/05/09
국고02750-4509(25-9) 1,550,235 19/05/09
국고03500-7209(22-12) 1,185,764 46/05/09
국고02750-7409(24-11) 1,966,684 48/05/09
* 자료 : CHECK Expert