조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 926,241 16/01/10
국고02375-2703(22-1) 5,186,748 00/04/10
국고03125-2709(22-8) 4,123,543 00/10/11
국고03250-2803(23-1) 4,631,606 01/04/10
국고03500-2809(23-6) 3,103,469 01/10/11
국고03875-2612(23-10) 4,519,157 00/01/10
국고03250-2903(24-1) 3,641,715 02/04/10
국고03250-2706(24-4) 4,804,775 00/07/11
국고03000-2909(24-7) 2,459,226 02/10/11
국고02875-2712(24-12) 5,918,230 01/01/10
국고02625-2703(25-1) 8,361,313 00/04/10
국고02250-2806(25-4) 5,013,821 01/07/11
국고02250-2709(25-6) 8,795,011 00/10/11
국고02750-2812(25-10) 2,756,627 02/01/10
국고03500-5603(26-2) 7,883,048 29/04/10
국고03500-2906(26-5) 1,541,255 02/07/11
국고03625-2809(26-7) 1,502,649 01/10/11
국고04750-3012(10-7) 4,365,389 04/01/10
국고04000-3112(11-7) 5,678,038 05/01/10
국고05500-2803(08-2) 3,700,518 01/04/10
국고05500-2912(09-5) 3,524,370 03/01/10
국고03750-3312(13-8) 4,833,732 07/01/10
국고02750-4412(14-7) 704,594 18/01/10
국고02625-3509(15-6) 1,472,724 08/10/11
국고02000-4603(16-1) 649,044 19/04/10
국고01500-3609(16-6) 817,658 09/10/11
국고01500-2612(16-8) 945,096 00/01/10
국고02125-4703(17-1) 984,813 20/04/10
국고02125-2706(17-3) 3,390,575 00/07/11
국고02250-3709(17-5) 304,862 10/10/11
국고02375-2712(17-7) 3,248,547 01/01/10
국고02625-4803(18-2) 1,301,860 21/04/10
국고02625-2806(18-4) 5,524,280 01/07/11
국고02375-3809(18-7) 521,364 11/10/11
국고02375-2812(18-10) 3,829,300 02/01/10
국고02000-4903(19-2) 1,336,694 22/04/10
국고01875-2906(19-4) 2,758,123 02/07/11
국고01125-3909(19-6) 389,227 12/10/11
국고01375-2912(19-8) 3,468,966 03/01/10
국고01500-5003(20-2) 2,584,711 23/04/10
국고01375-3006(20-4) 5,996,756 03/07/11
국고01500-4009(20-7) 812,203 13/10/11
국고01500-3012(20-9) 6,436,487 04/01/10
국고01875-5103(21-2) 5,414,632 24/04/10
국고02000-3106(21-5) 8,684,241 04/07/11
국고02375-3112(21-11) 5,502,779 05/01/10
국고02500-5203(22-2) 6,494,872 25/04/10
국고03375-3206(22-5) 5,724,684 05/07/11
국고03125-5209(22-9) 4,472,526 25/10/11
국고04250-3212(22-14) 5,397,247 06/01/10
국고03250-5303(23-2) 6,210,304 26/04/10
국고03250-3306(23-5) 5,318,681 06/07/11
국고03625-5309(23-7) 5,943,791 26/10/11
국고04125-3312(23-11) 4,182,326 07/01/10
국고03250-5403(24-2) 8,561,789 27/04/10
국고03500-3406(24-5) 4,442,586 07/07/11
국고02750-5409(24-8) 6,386,128 27/10/11
국고03000-3412(24-13) 4,140,879 08/01/10
국고02625-5503(25-2) 14,789,856 28/04/10
국고02625-3506(25-5) 2,536,481 08/07/11
국고02625-5509(25-7) 9,461,259 28/10/11
국고03250-3512(25-11) 5,552,715 09/01/10
국고03000-2803(26-1) 10,592,201 01/04/10
물가01125-3606(26-4) 4,038 09/07/11
국고04500-5609(26-8) 1,989,769 29/10/11
국고05250-2703(07-3) 1,291,649 00/04/10
국고01500-6609(16-9) 39,226 39/10/11
물가01750-2806(18-5) 211,548 01/07/11
국고02000-6809(18-8) 109,415 41/10/11
물가01125-3006(20-5) -46,176 03/07/11
국고01625-7009(20-10) 159,356 43/10/11
국고01875-4109(21-9) 817,390 14/10/11
물가01625-3206(22-6) 8,519 05/07/11
물가00750-3406(24-6) 101,986 07/07/11
국고02625-3003(25-3) 6,177,597 03/04/10
국고02500-3009(25-8) 3,029,696 03/10/11
국고03375-3103(26-3) 8,630,489 04/04/10
국고04250-3606(26-6) 6,079,688 09/07/11
국고04125-3109(26-9) 1,142,807 04/10/11
국고03250-4209(22-11) 2,194,335 15/10/11
국고03875-4309(23-9) 2,012,659 16/10/11
국고02875-4409(24-10) 2,261,791 17/10/11
국고02750-4509(25-9) 3,226,098 18/10/11
국고04500-4609(26-10) 107,287 19/10/11
국고03500-7209(22-12) 985,168 45/10/11
국고02750-7409(24-11) 2,412,109 47/10/11
국고04625-7609(26-11) 90,000 49/10/11
* 자료 : CHECK Expert