조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 843,952 16/09/07
국고05750-2603(06-1) 1,203,543 00/00/07
국고01250-2603(21-1) 4,411,049 00/00/07
국고01750-2609(21-7) 5,598,697 00/06/07
국고02375-2703(22-1) 6,350,944 01/00/07
국고03125-2709(22-8) 4,118,318 01/06/07
국고03250-2803(23-1) 3,998,388 02/00/07
국고03125-2606(23-4) 4,967,682 00/03/07
국고03500-2809(23-6) 2,700,641 02/06/07
국고03875-2612(23-10) 5,909,500 00/09/07
국고03250-2903(24-1) 3,643,424 03/00/07
국고03250-2706(24-4) 4,156,243 01/03/07
국고03000-2909(24-7) 2,212,389 03/06/07
국고02875-2712(24-12) 6,596,059 01/09/07
국고02625-2703(25-1) 8,864,310 01/00/07
국고02250-2806(25-4) 5,009,868 02/03/07
국고02250-2709(25-6) 9,080,517 01/06/07
국고02750-2812(25-10) 563,386 02/09/07
국고03500-5603(26-2) 882,211 30/00/07
국고04750-3012(10-7) 3,574,930 04/09/07
국고04000-3112(11-7) 4,133,420 05/09/07
국고05500-2803(08-2) 3,388,712 02/00/07
국고05500-2912(09-5) 2,546,905 03/09/07
국고03750-3312(13-8) 4,249,834 07/09/07
국고02750-4412(14-7) 458,456 18/09/07
국고02625-3509(15-6) 1,138,645 09/06/07
국고02000-4603(16-1) 473,518 20/00/07
국고01875-2606(16-3) 3,475,059 00/03/07
국고01500-3609(16-6) 547,927 10/06/07
국고01500-2612(16-8) 2,402,152 00/09/07
국고02125-4703(17-1) 648,175 21/00/07
국고02125-2706(17-3) 3,452,961 01/03/07
국고02250-3709(17-5) 295,472 11/06/07
국고02375-2712(17-7) 4,033,268 01/09/07
국고02625-4803(18-2) 809,084 22/00/07
국고02625-2806(18-4) 5,265,267 02/03/07
국고02375-3809(18-7) 387,029 12/06/07
국고02375-2812(18-10) 3,599,719 02/09/07
국고02000-4903(19-2) 1,036,004 23/00/07
국고01875-2906(19-4) 2,152,965 03/03/07
국고01125-3909(19-6) 300,296 13/06/07
국고01375-2912(19-8) 3,516,330 03/09/07
국고01500-5003(20-2) 1,941,117 24/00/07
국고01375-3006(20-4) 5,912,929 04/03/07
국고01500-4009(20-7) 704,415 14/06/07
국고01500-3012(20-9) 6,268,573 04/09/07
국고01875-5103(21-2) 5,239,408 25/00/07
국고02000-3106(21-5) 8,226,645 05/03/07
국고02375-3112(21-11) 4,960,389 05/09/07
국고02500-5203(22-2) 6,235,995 26/00/07
국고03375-3206(22-5) 5,773,637 06/03/07
국고03125-5209(22-9) 4,281,470 26/06/07
국고04250-3212(22-14) 5,391,510 06/09/07
국고03250-5303(23-2) 6,058,920 27/00/07
국고03250-3306(23-5) 4,436,698 07/03/07
국고03625-5309(23-7) 6,069,797 27/06/07
국고04125-3312(23-11) 4,005,112 07/09/07
국고03250-5403(24-2) 10,132,847 28/00/07
국고03500-3406(24-5) 4,119,038 08/03/07
국고02750-5409(24-8) 6,363,630 28/06/07
국고03000-3412(24-13) 3,705,053 08/09/07
국고02625-5503(25-2) 14,856,565 29/00/07
국고02625-3506(25-5) 3,384,692 09/03/07
국고02625-5509(25-7) 9,563,086 29/06/07
국고03250-3512(25-11) 2,456,922 09/09/07
국고03000-2803(26-1) 272,750 02/00/07
국고05250-2703(07-3) 1,365,893 01/00/07
물가01000-2606(16-5) 138,586 00/03/07
국고01500-6609(16-9) 40,580 40/06/07
물가01750-2806(18-5) 210,104 02/03/07
국고02000-6809(18-8) 106,526 42/06/07
물가01125-3006(20-5) -47,200 04/03/07
국고01625-7009(20-10) 172,928 44/06/07
국고01875-4109(21-9) 702,135 15/06/07
물가01625-3206(22-6) 4,280 06/03/07
국고03250-2603(24-3) 4,180,546 00/00/07
물가00750-3406(24-6) 18,170 08/03/07
국고02875-2609(24-9) 3,231,387 00/06/07
국고02625-3003(25-3) 5,230,687 04/00/07
국고02500-3009(25-8) 2,790,708 04/06/07
국고03375-3103(26-3) 190,621 05/00/07
국고03250-4209(22-11) 2,304,300 16/06/07
국고03875-4309(23-9) 2,106,011 17/06/07
국고02875-4409(24-10) 2,236,831 18/06/07
국고02750-4509(25-9) 1,283,094 19/06/07
국고03500-7209(22-12) 1,184,359 46/06/07
국고02750-7409(24-11) 1,773,212 48/06/07
* 자료 : CHECK Expert