조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 882,827 16/06/29
국고01750-2609(21-7) 5,623,976 00/03/30
국고02375-2703(22-1) 6,201,395 00/09/27
국고03125-2709(22-8) 4,055,061 01/03/30
국고03250-2803(23-1) 4,533,988 01/09/28
국고03125-2606(23-4) 4,482,366 00/00/30
국고03500-2809(23-6) 2,864,595 02/03/30
국고03875-2612(23-10) 5,515,592 00/06/29
국고03250-2903(24-1) 4,110,140 02/09/27
국고03250-2706(24-4) 4,399,132 01/00/30
국고03000-2909(24-7) 2,384,439 03/03/30
국고02875-2712(24-12) 6,007,059 01/06/29
국고02625-2703(25-1) 9,164,577 00/09/27
국고02250-2806(25-4) 4,928,610 02/00/30
국고02250-2709(25-6) 8,559,030 01/03/30
국고02750-2812(25-10) 1,766,408 02/06/29
국고03500-5603(26-2) 5,037,905 29/09/28
국고04750-3012(10-7) 3,868,404 04/06/29
국고04000-3112(11-7) 4,609,184 05/06/29
국고05500-2803(08-2) 3,457,615 01/09/28
국고05500-2912(09-5) 2,629,288 03/06/29
국고03750-3312(13-8) 4,376,538 07/06/29
국고02750-4412(14-7) 568,680 18/06/29
국고02625-3509(15-6) 1,192,033 09/03/30
국고02000-4603(16-1) 536,139 19/09/27
국고01875-2606(16-3) 3,167,619 00/00/30
국고01500-3609(16-6) 596,170 10/03/30
국고01500-2612(16-8) 2,190,362 00/06/29
국고02125-4703(17-1) 821,097 20/09/27
국고02125-2706(17-3) 3,613,018 01/00/30
국고02250-3709(17-5) 213,151 11/03/30
국고02375-2712(17-7) 3,964,136 01/06/29
국고02625-4803(18-2) 900,985 21/09/28
국고02625-2806(18-4) 5,337,977 02/00/30
국고02375-3809(18-7) 365,089 12/03/30
국고02375-2812(18-10) 3,754,058 02/06/29
국고02000-4903(19-2) 1,098,559 22/09/27
국고01875-2906(19-4) 2,193,699 03/00/30
국고01125-3909(19-6) 313,092 13/03/30
국고01375-2912(19-8) 3,256,751 03/06/29
국고01500-5003(20-2) 2,254,474 23/09/27
국고01375-3006(20-4) 5,899,556 04/00/30
국고01500-4009(20-7) 764,825 14/03/30
국고01500-3012(20-9) 6,320,782 04/06/29
국고01875-5103(21-2) 5,484,516 24/09/27
국고02000-3106(21-5) 8,365,040 05/00/30
국고02375-3112(21-11) 4,966,766 05/06/29
국고02500-5203(22-2) 6,207,821 25/09/28
국고03375-3206(22-5) 5,673,485 06/00/30
국고03125-5209(22-9) 4,454,443 26/03/30
국고04250-3212(22-14) 5,320,480 06/06/29
국고03250-5303(23-2) 6,290,895 26/09/27
국고03250-3306(23-5) 4,572,260 07/00/30
국고03625-5309(23-7) 6,230,676 27/03/30
국고04125-3312(23-11) 3,845,371 07/06/29
국고03250-5403(24-2) 10,102,809 27/09/27
국고03500-3406(24-5) 4,244,276 08/00/30
국고02750-5409(24-8) 6,626,836 28/03/30
국고03000-3412(24-13) 3,778,671 08/06/29
국고02625-5503(25-2) 15,437,615 28/09/27
국고02625-3506(25-5) 3,754,640 09/00/30
국고02625-5509(25-7) 9,550,261 29/03/30
국고03250-3512(25-11) 3,562,013 09/06/29
국고03000-2803(26-1) 4,851,167 01/09/28
국고05250-2703(07-3) 1,246,259 00/09/27
물가01000-2606(16-5) 138,586 00/00/30
국고01500-6609(16-9) 42,200 40/03/30
물가01750-2806(18-5) 210,104 02/00/30
국고02000-6809(18-8) 106,684 42/03/30
물가01125-3006(20-5) -47,200 04/00/30
국고01625-7009(20-10) 159,515 44/03/30
국고01875-4109(21-9) 816,586 15/03/30
물가01625-3206(22-6) 7,463 06/00/30
물가00750-3406(24-6) 18,184 08/00/30
국고02875-2609(24-9) 2,788,887 00/03/30
국고02625-3003(25-3) 5,811,159 03/09/27
국고02500-3009(25-8) 3,185,132 04/03/30
국고03375-3103(26-3) 2,300,615 04/09/27
국고03250-4209(22-11) 2,200,554 16/03/30
국고03875-4309(23-9) 2,183,213 17/03/30
국고02875-4409(24-10) 2,369,177 18/03/30
국고02750-4509(25-9) 1,795,468 19/03/30
국고03500-7209(22-12) 1,177,714 46/03/30
국고02750-7409(24-11) 2,103,066 48/03/30
* 자료 : CHECK Expert