조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 926,645 16/01/13
국고02375-2703(22-1) 5,186,748 00/04/11
국고03125-2709(22-8) 4,124,281 00/10/14
국고03250-2803(23-1) 4,631,456 01/04/12
국고03500-2809(23-6) 3,103,469 01/10/14
국고03875-2612(23-10) 4,519,157 00/01/13
국고03250-2903(24-1) 3,641,715 02/04/11
국고03250-2706(24-4) 4,754,775 00/07/14
국고03000-2909(24-7) 2,449,226 02/10/14
국고02875-2712(24-12) 5,618,501 01/01/13
국고02625-2703(25-1) 8,361,313 00/04/11
국고02250-2806(25-4) 5,013,321 01/07/14
국고02250-2709(25-6) 8,775,011 00/10/14
국고02750-2812(25-10) 2,756,597 02/01/13
국고03500-5603(26-2) 7,924,223 29/04/12
국고03500-2906(26-5) 1,502,565 02/07/14
국고03625-2809(26-7) 1,384,512 01/10/14
국고04750-3012(10-7) 4,355,259 04/01/13
국고04000-3112(11-7) 5,678,038 05/01/13
국고05500-2803(08-2) 3,700,518 01/04/12
국고05500-2912(09-5) 3,525,020 03/01/13
국고03750-3312(13-8) 4,829,232 07/01/13
국고02750-4412(14-7) 694,758 18/01/13
국고02625-3509(15-6) 1,473,175 08/10/14
국고02000-4603(16-1) 649,374 19/04/11
국고01500-3609(16-6) 817,798 09/10/14
국고01500-2612(16-8) 945,096 00/01/13
국고02125-4703(17-1) 985,324 20/04/11
국고02125-2706(17-3) 3,390,575 00/07/14
국고02250-3709(17-5) 304,862 10/10/14
국고02375-2712(17-7) 3,253,706 01/01/13
국고02625-4803(18-2) 1,301,897 21/04/12
국고02625-2806(18-4) 5,523,801 01/07/14
국고02375-3809(18-7) 521,164 11/10/14
국고02375-2812(18-10) 3,832,709 02/01/13
국고02000-4903(19-2) 1,298,694 22/04/11
국고01875-2906(19-4) 2,757,358 02/07/14
국고01125-3909(19-6) 389,194 12/10/14
국고01375-2912(19-8) 3,469,415 03/01/13
국고01500-5003(20-2) 2,584,260 23/04/11
국고01375-3006(20-4) 5,996,636 03/07/14
국고01500-4009(20-7) 812,727 13/10/14
국고01500-3012(20-9) 6,436,350 04/01/13
국고01875-5103(21-2) 5,416,691 24/04/11
국고02000-3106(21-5) 8,687,445 04/07/14
국고02375-3112(21-11) 5,504,579 05/01/13
국고02500-5203(22-2) 6,467,502 25/04/12
국고03375-3206(22-5) 5,724,616 05/07/14
국고03125-5209(22-9) 4,482,526 25/10/14
국고04250-3212(22-14) 5,398,859 06/01/13
국고03250-5303(23-2) 6,209,361 26/04/11
국고03250-3306(23-5) 5,328,865 06/07/14
국고03625-5309(23-7) 5,944,590 26/10/14
국고04125-3312(23-11) 4,183,006 07/01/13
국고03250-5403(24-2) 8,606,697 27/04/11
국고03500-3406(24-5) 4,443,808 07/07/14
국고02750-5409(24-8) 6,409,858 27/10/14
국고03000-3412(24-13) 4,140,879 08/01/13
국고02625-5503(25-2) 14,839,856 28/04/11
국고02625-3506(25-5) 2,539,449 08/07/14
국고02625-5509(25-7) 9,554,045 28/10/14
국고03250-3512(25-11) 5,577,802 09/01/13
국고03000-2803(26-1) 10,642,167 01/04/12
물가01125-3606(26-4) 4,038 09/07/14
국고04500-5609(26-8) 2,020,514 29/10/14
국고05250-2703(07-3) 1,291,649 00/04/11
국고01500-6609(16-9) 39,226 39/10/14
물가01750-2806(18-5) 211,548 01/07/14
국고02000-6809(18-8) 109,415 41/10/14
물가01125-3006(20-5) -46,176 03/07/14
국고01625-7009(20-10) 159,286 43/10/14
국고01875-4109(21-9) 817,728 14/10/14
물가01625-3206(22-6) 8,519 05/07/14
물가00750-3406(24-6) 101,986 07/07/14
국고02625-3003(25-3) 6,191,475 03/04/11
국고02500-3009(25-8) 3,027,769 03/10/14
국고03375-3103(26-3) 8,646,831 04/04/11
국고04250-3606(26-6) 6,050,977 09/07/14
국고04125-3109(26-9) 1,135,433 04/10/14
국고03250-4209(22-11) 2,194,335 15/10/14
국고03875-4309(23-9) 2,012,659 16/10/14
국고02875-4409(24-10) 2,260,591 17/10/14
국고02750-4509(25-9) 3,183,297 18/10/14
국고04500-4609(26-10) 79,537 19/10/14
국고03500-7209(22-12) 985,168 45/10/14
국고02750-7409(24-11) 2,411,927 47/10/14
국고04625-7609(26-11) 90,000 49/10/14
* 자료 : CHECK Expert