조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 879,581 16/04/10
국고01750-2609(21-7) 4,095,626 00/01/10
국고02375-2703(22-1) 5,815,779 00/07/10
국고03125-2709(22-8) 4,315,048 01/01/10
국고03250-2803(23-1) 4,774,875 01/07/10
국고03500-2809(23-6) 3,245,624 02/01/10
국고03875-2612(23-10) 4,949,856 00/04/10
국고03250-2903(24-1) 4,070,118 02/07/10
국고03250-2706(24-4) 5,226,342 00/10/10
국고03000-2909(24-7) 2,390,311 03/01/10
국고02875-2712(24-12) 5,765,143 01/04/10
국고02625-2703(25-1) 8,845,265 00/07/10
국고02250-2806(25-4) 4,937,184 01/10/10
국고02250-2709(25-6) 8,645,322 01/01/10
국고02750-2812(25-10) 2,849,855 02/04/10
국고03500-5603(26-2) 8,037,861 29/07/10
국고03500-2906(26-5) 694,949 02/10/10
국고04750-3012(10-7) 4,146,794 04/04/10
국고04000-3112(11-7) 5,606,807 05/04/10
국고05500-2803(08-2) 3,637,445 01/07/10
국고05500-2912(09-5) 3,243,297 03/04/10
국고03750-3312(13-8) 4,544,470 07/04/10
국고02750-4412(14-7) 645,332 18/04/10
국고02625-3509(15-6) 1,319,068 09/01/10
국고02000-4603(16-1) 622,792 19/07/10
국고01500-3609(16-6) 648,838 10/01/10
국고01500-2612(16-8) 1,879,314 00/04/10
국고02125-4703(17-1) 922,169 20/07/10
국고02125-2706(17-3) 3,822,836 00/10/10
국고02250-3709(17-5) 261,316 11/01/10
국고02375-2712(17-7) 3,439,666 01/04/10
국고02625-4803(18-2) 1,130,267 21/07/10
국고02625-2806(18-4) 5,433,102 01/10/10
국고02375-3809(18-7) 495,949 12/01/10
국고02375-2812(18-10) 3,786,552 02/04/10
국고02000-4903(19-2) 1,195,382 22/07/10
국고01875-2906(19-4) 2,481,756 02/10/10
국고01125-3909(19-6) 365,871 13/01/10
국고01375-2912(19-8) 3,150,305 03/04/10
국고01500-5003(20-2) 2,529,522 23/07/10
국고01375-3006(20-4) 6,024,761 03/10/10
국고01500-4009(20-7) 813,193 14/01/10
국고01500-3012(20-9) 6,313,200 04/04/10
국고01875-5103(21-2) 5,276,658 24/07/10
국고02000-3106(21-5) 8,761,011 04/10/10
국고02375-3112(21-11) 5,499,683 05/04/10
국고02500-5203(22-2) 6,444,087 25/07/10
국고03375-3206(22-5) 5,799,066 05/10/10
국고03125-5209(22-9) 4,489,435 26/01/10
국고04250-3212(22-14) 5,409,767 06/04/10
국고03250-5303(23-2) 5,990,939 26/07/10
국고03250-3306(23-5) 5,349,309 06/10/10
국고03625-5309(23-7) 6,266,414 27/01/10
국고04125-3312(23-11) 4,005,586 07/04/10
국고03250-5403(24-2) 9,377,304 27/07/10
국고03500-3406(24-5) 4,324,527 07/10/10
국고02750-5409(24-8) 6,735,779 28/01/10
국고03000-3412(24-13) 3,812,717 08/04/10
국고02625-5503(25-2) 15,302,771 28/07/10
국고02625-3506(25-5) 3,352,221 08/10/10
국고02625-5509(25-7) 10,213,167 29/01/10
국고03250-3512(25-11) 6,366,985 09/04/10
국고03000-2803(26-1) 10,451,475 01/07/10
물가01125-3606(26-4) 2,400 09/10/10
국고05250-2703(07-3) 1,280,099 00/07/10
국고01500-6609(16-9) 39,549 40/01/10
물가01750-2806(18-5) 209,719 01/10/10
국고02000-6809(18-8) 108,076 42/01/10
물가01125-3006(20-5) -47,200 03/10/10
국고01625-7009(20-10) 161,814 44/01/10
국고01875-4109(21-9) 812,327 15/01/10
물가01625-3206(22-6) 7,173 05/10/10
물가00750-3406(24-6) 40,304 07/10/10
국고02875-2609(24-9) 2,005,387 00/01/10
국고02625-3003(25-3) 6,382,789 03/07/10
국고02500-3009(25-8) 3,237,979 04/01/10
국고03375-3103(26-3) 8,733,186 04/07/10
국고04250-3606(26-6) 2,310,304 09/10/10
국고03250-4209(22-11) 2,182,063 16/01/10
국고03875-4309(23-9) 2,021,658 17/01/10
국고02875-4409(24-10) 2,431,589 18/01/10
국고02750-4509(25-9) 2,475,959 19/01/10
국고03500-7209(22-12) 1,047,582 46/01/10
국고02750-7409(24-11) 2,423,878 48/01/10
* 자료 : CHECK Expert