조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 765,311 16/11/28
국고05750-2603(06-1) 1,186,443 00/02/26
국고01250-2603(21-1) 4,940,288 00/02/26
국고01750-2609(21-7) 5,850,375 00/08/29
국고02375-2703(22-1) 6,078,356 01/02/26
국고03125-2709(22-8) 4,224,877 01/08/29
국고03250-2803(23-1) 2,863,300 02/02/27
국고03125-2606(23-4) 5,447,487 00/05/29
국고03500-2809(23-6) 2,710,472 02/08/29
국고03875-2612(23-10) 5,323,078 00/11/28
국고03250-2903(24-1) 3,704,891 03/02/26
국고03250-2706(24-4) 4,386,892 01/05/29
국고03000-2909(24-7) 1,811,087 03/08/29
국고02875-2712(24-12) 4,465,916 01/11/28
국고02625-2703(25-1) 9,206,288 01/02/26
국고02250-2806(25-4) 4,516,901 02/05/29
국고02250-2709(25-6) 6,657,151 01/08/29
국고02750-2812(25-10) 900 02/11/28
국고04750-3012(10-7) 2,932,317 04/11/28
국고04000-3112(11-7) 3,916,114 05/11/28
국고05500-2803(08-2) 3,260,764 02/02/27
국고05500-2912(09-5) 2,316,651 03/11/28
국고03750-3312(13-8) 4,098,025 07/11/28
국고02750-4412(14-7) 490,420 18/11/28
국고02625-3509(15-6) 831,898 09/08/29
국고02000-4603(16-1) 454,113 20/02/26
국고01875-2606(16-3) 3,576,935 00/05/29
국고01500-3609(16-6) 699,121 10/08/29
국고01500-2612(16-8) 2,495,551 00/11/28
국고02125-4703(17-1) 632,434 21/02/26
국고02125-2706(17-3) 3,601,637 01/05/29
국고02250-3709(17-5) 185,411 11/08/29
국고02375-2712(17-7) 4,356,851 01/11/28
국고02625-4803(18-2) 764,368 22/02/27
국고02625-2806(18-4) 5,532,693 02/05/29
국고02375-3809(18-7) 380,897 12/08/29
국고02375-2812(18-10) 3,653,446 02/11/28
국고02000-4903(19-2) 1,029,466 23/02/26
국고01875-2906(19-4) 2,518,208 03/05/29
국고01125-3909(19-6) 313,890 13/08/29
국고01375-2912(19-8) 3,782,747 03/11/28
국고01500-5003(20-2) 1,929,618 24/02/26
국고01375-3006(20-4) 5,944,228 04/05/29
국고01500-4009(20-7) 740,883 14/08/29
국고01500-3012(20-9) 6,739,172 04/11/28
국고01875-5103(21-2) 5,307,061 25/02/26
국고02000-3106(21-5) 7,440,122 05/05/29
국고02375-3112(21-11) 4,717,911 05/11/28
국고02500-5203(22-2) 6,230,446 26/02/27
국고03375-3206(22-5) 5,332,965 06/05/29
국고03125-5209(22-9) 4,202,297 26/08/29
국고04250-3212(22-14) 5,285,279 06/11/28
국고03250-5303(23-2) 5,893,900 27/02/26
국고03250-3306(23-5) 4,240,857 07/05/29
국고03625-5309(23-7) 6,342,201 27/08/29
국고04125-3312(23-11) 3,654,885 07/11/28
국고03250-5403(24-2) 10,030,373 28/02/26
국고03500-3406(24-5) 3,820,151 08/05/29
국고02750-5409(24-8) 6,409,173 28/08/29
국고03000-3412(24-13) 3,530,970 08/11/28
국고02625-5503(25-2) 13,927,997 29/02/26
국고02625-3506(25-5) 3,282,614 09/05/29
국고02625-5509(25-7) 6,475,175 29/08/29
국고03250-3512(25-11) 12,984 09/11/28
국고05250-2703(07-3) 1,375,961 01/02/26
물가01000-2606(16-5) 138,586 00/05/29
국고01500-6609(16-9) 40,445 40/08/29
물가01750-2806(18-5) 209,979 02/05/29
국고02000-6809(18-8) 105,782 42/08/29
물가01125-3006(20-5) -47,200 04/05/29
국고01625-7009(20-10) 181,910 44/08/29
국고01875-4109(21-9) 739,984 15/08/29
물가01625-3206(22-6) 4,320 06/05/29
국고03250-2603(24-3) 4,340,659 00/02/26
물가00750-3406(24-6) 21,562 08/05/29
국고02875-2609(24-9) 3,181,387 00/08/29
국고02625-3003(25-3) 4,350,988 04/02/26
국고02500-3009(25-8) 1,040,470 04/08/29
국고03250-4209(22-11) 2,393,188 16/08/29
국고03875-4309(23-9) 2,080,922 17/08/29
국고02875-4409(24-10) 2,188,813 18/08/29
국고02750-4509(25-9) 679,264 19/08/29
국고03500-7209(22-12) 1,204,055 46/08/29
국고02750-7409(24-11) 1,545,377 48/08/29
* 자료 : CHECK Expert