조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 888,781 16/04/05
국고01750-2609(21-7) 4,095,626 00/01/05
국고02375-2703(22-1) 5,785,779 00/07/05
국고03125-2709(22-8) 4,306,818 01/01/05
국고03250-2803(23-1) 4,720,563 01/07/05
국고03500-2809(23-6) 3,248,363 02/01/05
국고03875-2612(23-10) 4,462,460 00/04/05
국고03250-2903(24-1) 4,049,551 02/07/05
국고03250-2706(24-4) 5,215,242 00/10/05
국고03000-2909(24-7) 2,345,684 03/01/05
국고02875-2712(24-12) 5,757,299 01/04/05
국고02625-2703(25-1) 8,643,985 00/07/05
국고02250-2806(25-4) 4,940,732 01/10/05
국고02250-2709(25-6) 8,633,483 01/01/05
국고02750-2812(25-10) 2,816,565 02/04/05
국고03500-5603(26-2) 8,393,477 29/07/05
국고03500-2906(26-5) 529,723 02/10/05
국고04750-3012(10-7) 4,154,445 04/04/05
국고04000-3112(11-7) 5,627,122 05/04/05
국고05500-2803(08-2) 3,643,999 01/07/05
국고05500-2912(09-5) 3,255,452 03/04/05
국고03750-3312(13-8) 4,546,169 07/04/05
국고02750-4412(14-7) 649,112 18/04/05
국고02625-3509(15-6) 1,321,434 09/01/05
국고02000-4603(16-1) 627,527 19/07/05
국고01500-3609(16-6) 638,740 10/01/05
국고01500-2612(16-8) 1,819,314 00/04/05
국고02125-4703(17-1) 938,076 20/07/05
국고02125-2706(17-3) 3,822,836 00/10/05
국고02250-3709(17-5) 261,316 11/01/05
국고02375-2712(17-7) 3,433,463 01/04/05
국고02625-4803(18-2) 1,157,792 21/07/05
국고02625-2806(18-4) 5,441,312 01/10/05
국고02375-3809(18-7) 500,868 12/01/05
국고02375-2812(18-10) 3,792,830 02/04/05
국고02000-4903(19-2) 1,202,097 22/07/05
국고01875-2906(19-4) 2,512,556 02/10/05
국고01125-3909(19-6) 367,371 13/01/05
국고01375-2912(19-8) 3,157,798 03/04/05
국고01500-5003(20-2) 2,539,393 23/07/05
국고01375-3006(20-4) 6,033,215 03/10/05
국고01500-4009(20-7) 814,230 14/01/05
국고01500-3012(20-9) 6,316,276 04/04/05
국고01875-5103(21-2) 5,297,018 24/07/05
국고02000-3106(21-5) 8,783,860 04/10/05
국고02375-3112(21-11) 5,499,221 05/04/05
국고02500-5203(22-2) 6,446,630 25/07/05
국고03375-3206(22-5) 5,806,499 05/10/05
국고03125-5209(22-9) 4,499,284 26/01/05
국고04250-3212(22-14) 5,418,524 06/04/05
국고03250-5303(23-2) 6,007,663 26/07/05
국고03250-3306(23-5) 5,350,612 06/10/05
국고03625-5309(23-7) 6,259,070 27/01/05
국고04125-3312(23-11) 4,010,482 07/04/05
국고03250-5403(24-2) 9,388,491 27/07/05
국고03500-3406(24-5) 4,318,067 07/10/05
국고02750-5409(24-8) 6,741,778 28/01/05
국고03000-3412(24-13) 3,824,593 08/04/05
국고02625-5503(25-2) 15,292,471 28/07/05
국고02625-3506(25-5) 3,378,705 08/10/05
국고02625-5509(25-7) 10,211,753 29/01/05
국고03250-3512(25-11) 6,219,911 09/04/05
국고03000-2803(26-1) 10,421,308 01/07/05
물가01125-3606(26-4) 3,230 09/10/05
국고04500-5609(26-8) 332,000 30/01/05
국고05250-2703(07-3) 1,280,099 00/07/05
국고01500-6609(16-9) 39,719 40/01/05
물가01750-2806(18-5) 210,572 01/10/05
국고02000-6809(18-8) 108,076 42/01/05
물가01125-3006(20-5) -46,681 03/10/05
국고01625-7009(20-10) 161,814 44/01/05
국고01875-4109(21-9) 817,024 15/01/05
물가01625-3206(22-6) 8,056 05/10/05
물가00750-3406(24-6) 46,186 07/10/05
국고02875-2609(24-9) 1,954,293 00/01/05
국고02625-3003(25-3) 6,406,552 03/07/05
국고02500-3009(25-8) 3,214,675 04/01/05
국고03375-3103(26-3) 8,690,125 04/07/05
국고04250-3606(26-6) 2,147,438 09/10/05
국고03250-4209(22-11) 2,184,918 16/01/05
국고03875-4309(23-9) 2,031,193 17/01/05
국고02875-4409(24-10) 2,430,442 18/01/05
국고02750-4509(25-9) 2,515,154 19/01/05
국고03500-7209(22-12) 1,027,582 46/01/05
국고02750-7409(24-11) 2,425,878 48/01/05
* 자료 : CHECK Expert