조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 885,364 16/06/11
국고01750-2609(21-7) 5,570,576 00/03/12
국고02375-2703(22-1) 6,196,808 00/09/10
국고03125-2709(22-8) 4,093,250 01/03/12
국고03250-2803(23-1) 4,665,175 01/09/10
국고03125-2606(23-4) 4,330,286 00/00/12
국고03500-2809(23-6) 2,883,133 02/03/12
국고03875-2612(23-10) 5,515,417 00/06/11
국고03250-2903(24-1) 4,105,689 02/09/10
국고03250-2706(24-4) 4,495,568 01/00/12
국고03000-2909(24-7) 2,390,374 03/03/12
국고02875-2712(24-12) 6,005,051 01/06/11
국고02625-2703(25-1) 9,561,177 00/09/10
국고02250-2806(25-4) 5,153,756 02/00/12
국고02250-2709(25-6) 8,817,628 01/03/12
국고02750-2812(25-10) 2,547,282 02/06/11
국고03500-5603(26-2) 5,357,235 29/09/10
국고03500-2906(26-5) 2,700 03/00/12
국고04750-3012(10-7) 3,894,638 04/06/11
국고04000-3112(11-7) 5,157,232 05/06/11
국고05500-2803(08-2) 3,465,228 01/09/10
국고05500-2912(09-5) 2,756,965 03/06/11
국고03750-3312(13-8) 4,369,885 07/06/11
국고02750-4412(14-7) 601,557 18/06/11
국고02625-3509(15-6) 1,232,533 09/03/12
국고02000-4603(16-1) 587,921 19/09/10
국고01875-2606(16-3) 3,087,569 00/00/12
국고01500-3609(16-6) 561,749 10/03/12
국고01500-2612(16-8) 2,178,194 00/06/11
국고02125-4703(17-1) 842,793 20/09/10
국고02125-2706(17-3) 3,512,640 01/00/12
국고02250-3709(17-5) 229,126 11/03/12
국고02375-2712(17-7) 3,985,590 01/06/11
국고02625-4803(18-2) 928,940 21/09/10
국고02625-2806(18-4) 5,367,212 02/00/12
국고02375-3809(18-7) 387,221 12/03/12
국고02375-2812(18-10) 3,833,567 02/06/11
국고02000-4903(19-2) 1,120,126 22/09/10
국고01875-2906(19-4) 2,181,595 03/00/12
국고01125-3909(19-6) 322,673 13/03/12
국고01375-2912(19-8) 3,251,165 03/06/11
국고01500-5003(20-2) 2,342,934 23/09/10
국고01375-3006(20-4) 5,882,875 04/00/12
국고01500-4009(20-7) 738,659 14/03/12
국고01500-3012(20-9) 6,240,302 04/06/11
국고01875-5103(21-2) 5,453,233 24/09/10
국고02000-3106(21-5) 8,311,568 05/00/12
국고02375-3112(21-11) 5,004,369 05/06/11
국고02500-5203(22-2) 6,286,800 25/09/10
국고03375-3206(22-5) 5,718,218 06/00/12
국고03125-5209(22-9) 4,479,537 26/03/12
국고04250-3212(22-14) 5,374,738 06/06/11
국고03250-5303(23-2) 6,372,168 26/09/10
국고03250-3306(23-5) 4,852,989 07/00/12
국고03625-5309(23-7) 6,292,309 27/03/12
국고04125-3312(23-11) 3,792,474 07/06/11
국고03250-5403(24-2) 10,002,591 27/09/10
국고03500-3406(24-5) 4,273,629 08/00/12
국고02750-5409(24-8) 6,628,674 28/03/12
국고03000-3412(24-13) 3,844,598 08/06/11
국고02625-5503(25-2) 15,492,143 28/09/10
국고02625-3506(25-5) 3,625,059 09/00/12
국고02625-5509(25-7) 9,457,513 29/03/12
국고03250-3512(25-11) 5,089,541 09/06/11
국고03000-2803(26-1) 6,493,255 01/09/10
국고05250-2703(07-3) 1,246,199 00/09/10
물가01000-2606(16-5) 138,586 00/00/12
국고01500-6609(16-9) 42,200 40/03/12
물가01750-2806(18-5) 210,104 02/00/12
국고02000-6809(18-8) 107,399 42/03/12
물가01125-3006(20-5) -47,200 04/00/12
국고01625-7009(20-10) 159,899 44/03/12
국고01875-4109(21-9) 766,860 15/03/12
물가01625-3206(22-6) 7,463 06/00/12
물가00750-3406(24-6) 18,304 08/00/12
국고02875-2609(24-9) 2,668,887 00/03/12
국고02625-3003(25-3) 6,114,763 03/09/10
국고02500-3009(25-8) 3,199,664 04/03/12
국고03375-3103(26-3) 5,730,688 04/09/10
국고04250-3606(26-6) -18,743 10/00/12
국고03250-4209(22-11) 2,208,636 16/03/12
국고03875-4309(23-9) 2,113,327 17/03/12
국고02875-4409(24-10) 2,348,605 18/03/12
국고02750-4509(25-9) 2,035,508 19/03/12
국고03500-7209(22-12) 1,178,940 46/03/12
국고02750-7409(24-11) 2,368,759 48/03/12
* 자료 : CHECK Expert