조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 937,073 16/00/22
국고02375-2703(22-1) 5,180,362 00/03/20
국고03125-2709(22-8) 4,114,799 00/09/23
국고03250-2803(23-1) 4,598,405 01/03/21
국고03500-2809(23-6) 3,125,513 01/09/23
국고03875-2612(23-10) 4,017,205 00/00/22
국고03250-2903(24-1) 3,717,175 02/03/20
국고03250-2706(24-4) 4,569,719 00/06/23
국고03000-2909(24-7) 2,538,832 02/09/23
국고02875-2712(24-12) 6,038,182 01/00/22
국고02625-2703(25-1) 8,441,313 00/03/20
국고02250-2806(25-4) 4,936,221 01/06/23
국고02250-2709(25-6) 8,417,501 00/09/23
국고02750-2812(25-10) 2,841,413 02/00/22
국고03500-5603(26-2) 7,369,637 29/03/21
국고03500-2906(26-5) 1,576,222 02/06/23
국고03625-2809(26-7) 2,422,823 01/09/23
국고04750-3012(10-7) 4,415,223 04/00/22
국고04000-3112(11-7) 5,687,230 05/00/22
국고05500-2803(08-2) 3,716,679 01/03/21
국고05500-2912(09-5) 3,562,775 03/00/22
국고03750-3312(13-8) 4,839,856 07/00/22
국고02750-4412(14-7) 696,065 18/00/22
국고02625-3509(15-6) 1,464,721 08/09/23
국고02000-4603(16-1) 668,350 19/03/20
국고01500-3609(16-6) 788,268 09/09/23
국고01500-2612(16-8) 766,763 00/00/22
국고02125-4703(17-1) 1,015,629 20/03/20
국고02125-2706(17-3) 3,365,955 00/06/23
국고02250-3709(17-5) 310,537 10/09/23
국고02375-2712(17-7) 3,455,988 01/00/22
국고02625-4803(18-2) 1,353,568 21/03/21
국고02625-2806(18-4) 5,513,356 01/06/23
국고02375-3809(18-7) 499,592 11/09/23
국고02375-2812(18-10) 3,821,110 02/00/22
국고02000-4903(19-2) 1,409,262 22/03/20
국고01875-2906(19-4) 2,751,110 02/06/23
국고01125-3909(19-6) 350,973 12/09/23
국고01375-2912(19-8) 3,426,100 03/00/22
국고01500-5003(20-2) 2,758,066 23/03/20
국고01375-3006(20-4) 6,015,487 03/06/23
국고01500-4009(20-7) 832,393 13/09/23
국고01500-3012(20-9) 6,494,746 04/00/22
국고01875-5103(21-2) 5,353,192 24/03/20
국고02000-3106(21-5) 8,706,558 04/06/23
국고02375-3112(21-11) 5,414,349 05/00/22
국고02500-5203(22-2) 6,655,559 25/03/21
국고03375-3206(22-5) 5,744,271 05/06/23
국고03125-5209(22-9) 4,503,240 25/09/23
국고04250-3212(22-14) 5,380,395 06/00/22
국고03250-5303(23-2) 6,204,452 26/03/20
국고03250-3306(23-5) 5,425,036 06/06/23
국고03625-5309(23-7) 5,973,036 26/09/23
국고04125-3312(23-11) 4,278,074 07/00/22
국고03250-5403(24-2) 8,506,472 27/03/20
국고03500-3406(24-5) 4,450,088 07/06/23
국고02750-5409(24-8) 5,781,181 27/09/23
국고03000-3412(24-13) 4,047,043 08/00/22
국고02625-5503(25-2) 14,781,265 28/03/20
국고02625-3506(25-5) 2,572,451 08/06/23
국고02625-5509(25-7) 9,248,162 28/09/23
국고03250-3512(25-11) 5,533,378 09/00/22
국고03000-2803(26-1) 10,701,984 01/03/21
물가01125-3606(26-4) 4,038 09/06/23
국고04500-5609(26-8) 2,682,470 29/09/23
국고03875-3612(26-13) 153,000 10/00/22
국고05250-2703(07-3) 1,290,949 00/03/20
국고01500-6609(16-9) 39,126 39/09/23
물가01750-2806(18-5) 211,398 01/06/23
국고02000-6809(18-8) 109,415 41/09/23
물가01125-3006(20-5) -46,176 03/06/23
국고01625-7009(20-10) 159,231 43/09/23
국고01875-4109(21-9) 826,399 14/09/23
물가01625-3206(22-6) 8,519 05/06/23
물가00750-3406(24-6) 101,986 07/06/23
국고02625-3003(25-3) 6,198,703 03/03/20
국고02500-3009(25-8) 3,088,566 03/09/23
국고03375-3103(26-3) 8,761,984 04/03/20
국고04250-3606(26-6) 6,411,657 09/06/23
국고04125-3109(26-9) 1,597,090 04/09/23
국고03250-4209(22-11) 2,260,927 15/09/23
국고03875-4309(23-9) 2,062,909 16/09/23
국고02875-4409(24-10) 2,268,650 17/09/23
국고02750-4509(25-9) 3,202,762 18/09/23
국고04500-4609(26-10) 184,998 19/09/23
국고03500-7209(22-12) 935,375 45/09/23
국고02750-7409(24-11) 2,412,009 47/09/23
국고04625-7609(26-11) 126,000 49/09/23
* 자료 : CHECK Expert