조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 835,795 16/05/14
국고01750-2609(21-7) 4,971,126 00/02/15
국고02375-2703(22-1) 6,189,058 00/08/12
국고03125-2709(22-8) 4,327,748 01/02/15
국고03250-2803(23-1) 4,717,749 01/08/13
국고03500-2809(23-6) 2,968,094 02/02/15
국고03875-2612(23-10) 5,472,007 00/05/14
국고03250-2903(24-1) 4,106,888 02/08/12
국고03250-2706(24-4) 5,209,939 00/11/15
국고03000-2909(24-7) 2,286,125 03/02/15
국고02875-2712(24-12) 5,929,853 01/05/14
국고02625-2703(25-1) 9,315,002 00/08/12
국고02250-2806(25-4) 5,254,769 01/11/15
국고02250-2709(25-6) 8,920,871 01/02/15
국고02750-2812(25-10) 3,003,849 02/05/14
국고03500-5603(26-2) 6,515,971 29/08/13
국고03500-2906(26-5) 283,734 02/11/15
국고04750-3012(10-7) 4,078,754 04/05/14
국고04000-3112(11-7) 5,381,785 05/05/14
국고05500-2803(08-2) 3,470,262 01/08/13
국고05500-2912(09-5) 3,096,726 03/05/14
국고03750-3312(13-8) 4,405,915 07/05/14
국고02750-4412(14-7) 615,681 18/05/14
국고02625-3509(15-6) 1,330,404 09/02/15
국고02000-4603(16-1) 563,817 19/08/12
국고01500-3609(16-6) 626,580 10/02/15
국고01500-2612(16-8) 2,248,044 00/05/14
국고02125-4703(17-1) 859,426 20/08/12
국고02125-2706(17-3) 3,966,054 00/11/15
국고02250-3709(17-5) 249,228 11/02/15
국고02375-2712(17-7) 3,724,835 01/05/14
국고02625-4803(18-2) 1,034,036 21/08/13
국고02625-2806(18-4) 5,409,654 01/11/15
국고02375-3809(18-7) 466,199 12/02/15
국고02375-2812(18-10) 3,866,270 02/05/14
국고02000-4903(19-2) 1,084,099 22/08/12
국고01875-2906(19-4) 2,384,228 02/11/15
국고01125-3909(19-6) 344,136 13/02/15
국고01375-2912(19-8) 3,140,171 03/05/14
국고01500-5003(20-2) 2,369,644 23/08/12
국고01375-3006(20-4) 5,951,356 03/11/15
국고01500-4009(20-7) 752,445 14/02/15
국고01500-3012(20-9) 6,247,685 04/05/14
국고01875-5103(21-2) 5,181,324 24/08/12
국고02000-3106(21-5) 8,582,143 04/11/15
국고02375-3112(21-11) 5,250,460 05/05/14
국고02500-5203(22-2) 6,318,401 25/08/13
국고03375-3206(22-5) 5,738,512 05/11/15
국고03125-5209(22-9) 4,341,619 26/02/15
국고04250-3212(22-14) 5,395,006 06/05/14
국고03250-5303(23-2) 6,274,751 26/08/12
국고03250-3306(23-5) 5,354,898 06/11/15
국고03625-5309(23-7) 6,164,982 27/02/15
국고04125-3312(23-11) 3,793,747 07/05/14
국고03250-5403(24-2) 9,644,157 27/08/12
국고03500-3406(24-5) 4,204,286 07/11/15
국고02750-5409(24-8) 6,749,503 28/02/15
국고03000-3412(24-13) 3,814,011 08/05/14
국고02625-5503(25-2) 15,505,526 28/08/12
국고02625-3506(25-5) 3,472,066 08/11/15
국고02625-5509(25-7) 10,060,489 29/02/15
국고03250-3512(25-11) 6,249,693 09/05/14
국고03000-2803(26-1) 8,540,742 01/08/13
국고05250-2703(07-3) 1,337,199 00/08/12
국고01500-6609(16-9) 39,599 40/02/15
물가01750-2806(18-5) 210,014 01/11/15
국고02000-6809(18-8) 107,399 42/02/15
물가01125-3006(20-5) -47,200 03/11/15
국고01625-7009(20-10) 159,783 44/02/15
국고01875-4109(21-9) 763,570 15/02/15
물가01625-3206(22-6) 7,463 05/11/15
물가00750-3406(24-6) 40,304 07/11/15
국고02875-2609(24-9) 2,625,387 00/02/15
국고02625-3003(25-3) 6,117,386 03/08/12
국고02500-3009(25-8) 3,338,146 04/02/15
국고03375-3103(26-3) 7,437,617 04/08/12
국고04250-3606(26-6) 1,060,024 09/11/15
국고03250-4209(22-11) 2,207,381 16/02/15
국고03875-4309(23-9) 1,964,957 17/02/15
국고02875-4409(24-10) 2,380,668 18/02/15
국고02750-4509(25-9) 2,702,042 19/02/15
국고03500-7209(22-12) 1,087,964 46/02/15
국고02750-7409(24-11) 2,431,447 48/02/15
* 자료 : CHECK Expert