조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 935,809 16/00/20
국고02375-2703(22-1) 5,020,362 00/03/18
국고03125-2709(22-8) 4,114,799 00/09/21
국고03250-2803(23-1) 4,615,405 01/03/19
국고03500-2809(23-6) 3,202,513 01/09/21
국고03875-2612(23-10) 4,017,205 00/00/20
국고03250-2903(24-1) 3,736,947 02/03/18
국고03250-2706(24-4) 4,569,719 00/06/21
국고03000-2909(24-7) 2,538,832 02/09/21
국고02875-2712(24-12) 6,034,757 01/00/20
국고02625-2703(25-1) 8,441,313 00/03/18
국고02250-2806(25-4) 4,926,135 01/06/21
국고02250-2709(25-6) 8,437,501 00/09/21
국고02750-2812(25-10) 2,841,142 02/00/20
국고03500-5603(26-2) 7,360,296 29/03/19
국고03500-2906(26-5) 1,573,157 02/06/21
국고03625-2809(26-7) 2,485,723 01/09/21
국고04750-3012(10-7) 4,407,223 04/00/20
국고04000-3112(11-7) 5,687,230 05/00/20
국고05500-2803(08-2) 3,716,579 01/03/19
국고05500-2912(09-5) 3,462,963 03/00/20
국고03750-3312(13-8) 4,838,010 07/00/20
국고02750-4412(14-7) 692,055 18/00/20
국고02625-3509(15-6) 1,474,721 08/09/21
국고02000-4603(16-1) 663,690 19/03/18
국고01500-3609(16-6) 743,368 09/09/21
국고01500-2612(16-8) 766,763 00/00/20
국고02125-4703(17-1) 1,015,679 20/03/18
국고02125-2706(17-3) 3,365,955 00/06/21
국고02250-3709(17-5) 310,537 10/09/21
국고02375-2712(17-7) 3,455,988 01/00/20
국고02625-4803(18-2) 1,352,668 21/03/19
국고02625-2806(18-4) 5,513,653 01/06/21
국고02375-3809(18-7) 499,592 11/09/21
국고02375-2812(18-10) 3,817,130 02/00/20
국고02000-4903(19-2) 1,407,622 22/03/18
국고01875-2906(19-4) 2,750,240 02/06/21
국고01125-3909(19-6) 347,973 12/09/21
국고01375-2912(19-8) 3,437,600 03/00/20
국고01500-5003(20-2) 2,757,266 23/03/18
국고01375-3006(20-4) 6,015,487 03/06/21
국고01500-4009(20-7) 831,293 13/09/21
국고01500-3012(20-9) 6,494,446 04/00/20
국고01875-5103(21-2) 5,324,092 24/03/18
국고02000-3106(21-5) 8,651,354 04/06/21
국고02375-3112(21-11) 5,414,349 05/00/20
국고02500-5203(22-2) 6,655,755 25/03/19
국고03375-3206(22-5) 5,743,252 05/06/21
국고03125-5209(22-9) 4,503,140 25/09/21
국고04250-3212(22-14) 5,380,395 06/00/20
국고03250-5303(23-2) 6,191,903 26/03/18
국고03250-3306(23-5) 5,424,593 06/06/21
국고03625-5309(23-7) 5,953,220 26/09/21
국고04125-3312(23-11) 4,278,074 07/00/20
국고03250-5403(24-2) 8,440,982 27/03/18
국고03500-3406(24-5) 4,460,088 07/06/21
국고02750-5409(24-8) 5,762,442 27/09/21
국고03000-3412(24-13) 4,045,289 08/00/20
국고02625-5503(25-2) 14,709,686 28/03/18
국고02625-3506(25-5) 2,572,581 08/06/21
국고02625-5509(25-7) 9,207,668 28/09/21
국고03250-3512(25-11) 5,540,740 09/00/20
국고03000-2803(26-1) 10,701,984 01/03/19
물가01125-3606(26-4) 4,038 09/06/21
국고04500-5609(26-8) 2,673,657 29/09/21
국고03875-3612(26-13) 153,000 10/00/20
국고05250-2703(07-3) 1,290,949 00/03/18
국고01500-6609(16-9) 38,408 39/09/21
물가01750-2806(18-5) 211,398 01/06/21
국고02000-6809(18-8) 109,415 41/09/21
물가01125-3006(20-5) -46,176 03/06/21
국고01625-7009(20-10) 159,231 43/09/21
국고01875-4109(21-9) 826,399 14/09/21
물가01625-3206(22-6) 8,519 05/06/21
물가00750-3406(24-6) 101,986 07/06/21
국고02625-3003(25-3) 6,208,403 03/03/18
국고02500-3009(25-8) 3,088,566 03/09/21
국고03375-3103(26-3) 8,760,484 04/03/18
국고04250-3606(26-6) 6,411,526 09/06/21
국고04125-3109(26-9) 1,598,590 04/09/21
국고03250-4209(22-11) 2,256,427 15/09/21
국고03875-4309(23-9) 2,062,909 16/09/21
국고02875-4409(24-10) 2,253,650 17/09/21
국고02750-4509(25-9) 3,193,694 18/09/21
국고04500-4609(26-10) 184,998 19/09/21
국고03500-7209(22-12) 934,975 45/09/21
국고02750-7409(24-11) 2,382,009 47/09/21
국고04625-7609(26-11) 126,091 49/09/21
* 자료 : CHECK Expert