조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 929,994 16/02/22
국고02375-2703(22-1) 5,616,513 00/05/20
국고03125-2709(22-8) 4,158,740 00/11/23
국고03250-2803(23-1) 4,693,953 01/05/21
국고03500-2809(23-6) 3,133,755 01/11/23
국고03875-2612(23-10) 3,606,557 00/02/22
국고03250-2903(24-1) 3,721,375 02/05/20
국고03250-2706(24-4) 4,717,674 00/08/23
국고03000-2909(24-7) 2,357,852 02/11/23
국고02875-2712(24-12) 5,514,549 01/02/22
국고02625-2703(25-1) 8,143,613 00/05/20
국고02250-2806(25-4) 4,860,647 01/08/23
국고02250-2709(25-6) 8,373,199 00/11/23
국고02750-2812(25-10) 2,879,050 02/02/22
국고03500-5603(26-2) 8,951,851 29/05/21
국고03500-2906(26-5) 886,100 02/08/23
국고03625-2809(26-7) 486,094 01/11/23
국고04750-3012(10-7) 4,270,991 04/02/22
국고04000-3112(11-7) 5,697,708 05/02/22
국고05500-2803(08-2) 3,704,032 01/05/21
국고05500-2912(09-5) 3,378,202 03/02/22
국고03750-3312(13-8) 4,797,805 07/02/22
국고02750-4412(14-7) 638,691 18/02/22
국고02625-3509(15-6) 1,421,098 08/11/23
국고02000-4603(16-1) 651,502 19/05/20
국고01500-3609(16-6) 735,173 09/11/23
국고01500-2612(16-8) 1,148,505 00/02/22
국고02125-4703(17-1) 987,438 20/05/20
국고02125-2706(17-3) 3,616,296 00/08/23
국고02250-3709(17-5) 288,272 10/11/23
국고02375-2712(17-7) 3,355,207 01/02/22
국고02625-4803(18-2) 1,252,217 21/05/21
국고02625-2806(18-4) 5,533,033 01/08/23
국고02375-3809(18-7) 524,383 11/11/23
국고02375-2812(18-10) 3,801,761 02/02/22
국고02000-4903(19-2) 1,220,595 22/05/20
국고01875-2906(19-4) 2,747,147 02/08/23
국고01125-3909(19-6) 385,562 12/11/23
국고01375-2912(19-8) 3,583,721 03/02/22
국고01500-5003(20-2) 2,547,494 23/05/20
국고01375-3006(20-4) 6,020,001 03/08/23
국고01500-4009(20-7) 808,240 13/11/23
국고01500-3012(20-9) 6,426,983 04/02/22
국고01875-5103(21-2) 5,498,817 24/05/20
국고02000-3106(21-5) 8,746,019 04/08/23
국고02375-3112(21-11) 5,526,276 05/02/22
국고02500-5203(22-2) 6,405,167 25/05/21
국고03375-3206(22-5) 5,816,272 05/08/23
국고03125-5209(22-9) 4,473,996 25/11/23
국고04250-3212(22-14) 5,400,727 06/02/22
국고03250-5303(23-2) 5,904,982 26/05/20
국고03250-3306(23-5) 5,261,137 06/08/23
국고03625-5309(23-7) 5,961,545 26/11/23
국고04125-3312(23-11) 4,187,153 07/02/22
국고03250-5403(24-2) 8,762,867 27/05/20
국고03500-3406(24-5) 4,457,028 07/08/23
국고02750-5409(24-8) 6,485,656 27/11/23
국고03000-3412(24-13) 4,019,502 08/02/22
국고02625-5503(25-2) 15,099,935 28/05/20
국고02625-3506(25-5) 3,278,932 08/08/23
국고02625-5509(25-7) 10,027,606 28/11/23
국고03250-3512(25-11) 5,767,443 09/02/22
국고03000-2803(26-1) 10,548,226 01/05/21
물가01125-3606(26-4) 4,038 09/08/23
국고04500-5609(26-8) 780,621 29/11/23
국고05250-2703(07-3) 1,272,049 00/05/20
국고01500-6609(16-9) 39,726 39/11/23
물가01750-2806(18-5) 211,548 01/08/23
국고02000-6809(18-8) 108,178 41/11/23
물가01125-3006(20-5) -46,176 03/08/23
국고01625-7009(20-10) 161,086 43/11/23
국고01875-4109(21-9) 838,171 14/11/23
물가01625-3206(22-6) 8,519 05/08/23
물가00750-3406(24-6) 101,986 07/08/23
국고02625-3003(25-3) 6,516,406 03/05/20
국고02500-3009(25-8) 2,980,888 03/11/23
국고03375-3103(26-3) 8,771,132 04/05/20
국고04250-3606(26-6) 4,664,723 09/08/23
국고04125-3109(26-9) 1,558,506 04/11/23
국고03250-4209(22-11) 2,198,623 15/11/23
국고03875-4309(23-9) 2,007,540 16/11/23
국고02875-4409(24-10) 2,332,609 17/11/23
국고02750-4509(25-9) 3,616,538 18/11/23
국고04500-4609(26-10) 130,000 19/11/23
국고03500-7209(22-12) 987,002 45/11/23
국고02750-7409(24-11) 2,410,187 47/11/23
국고04625-7609(26-11) 20,000 49/11/23
* 자료 : CHECK Expert