조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 786,213 16/05/25
국고01750-2609(21-7) 5,531,776 00/02/26
국고02375-2703(22-1) 6,342,958 00/08/23
국고03125-2709(22-8) 4,071,826 01/02/26
국고03250-2803(23-1) 4,666,405 01/08/24
국고03500-2809(23-6) 2,915,146 02/02/26
국고03875-2612(23-10) 5,657,007 00/05/25
국고03250-2903(24-1) 4,093,198 02/08/23
국고03250-2706(24-4) 4,859,280 00/11/26
국고03000-2909(24-7) 2,377,975 03/02/26
국고02875-2712(24-12) 6,004,633 01/05/25
국고02625-2703(25-1) 9,605,002 00/08/23
국고02250-2806(25-4) 5,558,469 01/11/26
국고02250-2709(25-6) 8,914,171 01/02/26
국고02750-2812(25-10) 2,725,739 02/05/25
국고03500-5603(26-2) 6,748,304 29/08/24
국고03500-2906(26-5) 188,734 02/11/26
국고04750-3012(10-7) 3,948,535 04/05/25
국고04000-3112(11-7) 5,104,383 05/05/25
국고05500-2803(08-2) 3,469,961 01/08/24
국고05500-2912(09-5) 2,866,226 03/05/25
국고03750-3312(13-8) 4,405,915 07/05/25
국고02750-4412(14-7) 601,014 18/05/25
국고02625-3509(15-6) 1,249,490 09/02/26
국고02000-4603(16-1) 563,817 19/08/23
국고01500-3609(16-6) 573,589 10/02/26
국고01500-2612(16-8) 2,258,044 00/05/25
국고02125-4703(17-1) 861,543 20/08/23
국고02125-2706(17-3) 3,728,034 00/11/26
국고02250-3709(17-5) 229,128 11/02/26
국고02375-2712(17-7) 3,874,835 01/05/25
국고02625-4803(18-2) 1,034,050 21/08/24
국고02625-2806(18-4) 5,359,690 01/11/26
국고02375-3809(18-7) 436,199 12/02/26
국고02375-2812(18-10) 3,866,751 02/05/25
국고02000-4903(19-2) 1,084,714 22/08/23
국고01875-2906(19-4) 2,364,228 02/11/26
국고01125-3909(19-6) 324,446 13/02/26
국고01375-2912(19-8) 3,275,221 03/05/25
국고01500-5003(20-2) 2,369,513 23/08/23
국고01375-3006(20-4) 5,887,521 03/11/26
국고01500-4009(20-7) 752,291 14/02/26
국고01500-3012(20-9) 6,259,010 04/05/25
국고01875-5103(21-2) 5,251,967 24/08/23
국고02000-3106(21-5) 8,184,962 04/11/26
국고02375-3112(21-11) 5,045,435 05/05/25
국고02500-5203(22-2) 6,326,419 25/08/24
국고03375-3206(22-5) 5,676,424 05/11/26
국고03125-5209(22-9) 4,355,554 26/02/26
국고04250-3212(22-14) 5,349,800 06/05/25
국고03250-5303(23-2) 6,314,796 26/08/23
국고03250-3306(23-5) 4,987,161 06/11/26
국고03625-5309(23-7) 6,144,348 27/02/26
국고04125-3312(23-11) 3,794,358 07/05/25
국고03250-5403(24-2) 9,732,208 27/08/23
국고03500-3406(24-5) 4,241,563 07/11/26
국고02750-5409(24-8) 6,726,355 28/02/26
국고03000-3412(24-13) 3,836,881 08/05/25
국고02625-5503(25-2) 15,623,688 28/08/23
국고02625-3506(25-5) 3,513,146 08/11/26
국고02625-5509(25-7) 10,028,069 29/02/26
국고03250-3512(25-11) 5,791,806 09/05/25
국고03000-2803(26-1) 7,947,779 01/08/24
국고05250-2703(07-3) 1,367,199 00/08/23
국고01500-6609(16-9) 42,223 40/02/26
물가01750-2806(18-5) 210,104 01/11/26
국고02000-6809(18-8) 107,399 42/02/26
물가01125-3006(20-5) -47,200 03/11/26
국고01625-7009(20-10) 159,783 44/02/26
국고01875-4109(21-9) 762,994 15/02/26
물가01625-3206(22-6) 7,463 05/11/26
물가00750-3406(24-6) 40,304 07/11/26
국고02875-2609(24-9) 2,638,887 00/02/26
국고02625-3003(25-3) 6,069,111 03/08/23
국고02500-3009(25-8) 3,177,611 04/02/26
국고03375-3103(26-3) 6,485,810 04/08/23
국고04250-3606(26-6) 354,655 09/11/26
국고03250-4209(22-11) 2,190,612 16/02/26
국고03875-4309(23-9) 1,975,225 17/02/26
국고02875-4409(24-10) 2,338,868 18/02/26
국고02750-4509(25-9) 2,450,804 19/02/26
국고03500-7209(22-12) 1,097,964 46/02/26
국고02750-7409(24-11) 2,430,459 48/02/26
* 자료 : CHECK Expert