조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 863,060 16/08/15
국고01750-2609(21-7) 5,621,547 00/05/16
국고02375-2703(22-1) 6,347,481 00/11/13
국고03125-2709(22-8) 4,011,474 01/05/16
국고03250-2803(23-1) 4,394,851 01/11/14
국고03125-2606(23-4) 4,801,161 00/02/16
국고03500-2809(23-6) 2,709,876 02/05/16
국고03875-2612(23-10) 5,526,587 00/08/15
국고03250-2903(24-1) 3,651,756 02/11/13
국고03250-2706(24-4) 4,281,467 01/02/16
국고03000-2909(24-7) 2,103,484 03/05/16
국고02875-2712(24-12) 6,587,778 01/08/15
국고02625-2703(25-1) 9,192,994 00/11/13
국고02250-2806(25-4) 4,761,362 02/02/16
국고02250-2709(25-6) 8,517,622 01/05/16
국고02750-2812(25-10) 893,577 02/08/15
국고03500-5603(26-2) 2,345,665 29/11/14
국고04750-3012(10-7) 3,617,280 04/08/15
국고04000-3112(11-7) 4,189,820 05/08/15
국고05500-2803(08-2) 3,423,412 01/11/14
국고05500-2912(09-5) 2,547,014 03/08/15
국고03750-3312(13-8) 4,381,299 07/08/15
국고02750-4412(14-7) 521,706 18/08/15
국고02625-3509(15-6) 1,150,042 09/05/16
국고02000-4603(16-1) 478,589 19/11/13
국고01875-2606(16-3) 3,413,559 00/02/16
국고01500-3609(16-6) 553,092 10/05/16
국고01500-2612(16-8) 2,273,852 00/08/15
국고02125-4703(17-1) 684,160 20/11/13
국고02125-2706(17-3) 3,552,436 01/02/16
국고02250-3709(17-5) 292,972 11/05/16
국고02375-2712(17-7) 3,938,599 01/08/15
국고02625-4803(18-2) 828,569 21/11/14
국고02625-2806(18-4) 5,270,973 02/02/16
국고02375-3809(18-7) 386,564 12/05/16
국고02375-2812(18-10) 3,579,719 02/08/15
국고02000-4903(19-2) 970,888 22/11/13
국고01875-2906(19-4) 2,142,987 03/02/16
국고01125-3909(19-6) 299,456 13/05/16
국고01375-2912(19-8) 3,364,630 03/08/15
국고01500-5003(20-2) 1,987,844 23/11/13
국고01375-3006(20-4) 5,896,419 04/02/16
국고01500-4009(20-7) 717,979 14/05/16
국고01500-3012(20-9) 6,229,676 04/08/15
국고01875-5103(21-2) 5,284,645 24/11/13
국고02000-3106(21-5) 8,356,755 05/02/16
국고02375-3112(21-11) 4,876,287 05/08/15
국고02500-5203(22-2) 6,136,472 25/11/14
국고03375-3206(22-5) 5,618,760 06/02/16
국고03125-5209(22-9) 4,244,430 26/05/16
국고04250-3212(22-14) 5,242,062 06/08/15
국고03250-5303(23-2) 6,218,882 26/11/13
국고03250-3306(23-5) 4,511,408 07/02/16
국고03625-5309(23-7) 5,994,287 27/05/16
국고04125-3312(23-11) 3,898,982 07/08/15
국고03250-5403(24-2) 10,095,317 27/11/13
국고03500-3406(24-5) 4,171,007 08/02/16
국고02750-5409(24-8) 6,424,141 28/05/16
국고03000-3412(24-13) 3,637,397 08/08/15
국고02625-5503(25-2) 15,285,240 28/11/13
국고02625-3506(25-5) 3,424,514 09/02/16
국고02625-5509(25-7) 9,782,840 29/05/16
국고03250-3512(25-11) 3,054,731 09/08/15
국고03000-2803(26-1) 1,609,900 01/11/14
국고05250-2703(07-3) 1,331,893 00/11/13
물가01000-2606(16-5) 138,586 00/02/16
국고01500-6609(16-9) 40,580 40/05/16
물가01750-2806(18-5) 210,104 02/02/16
국고02000-6809(18-8) 106,479 42/05/16
물가01125-3006(20-5) -47,200 04/02/16
국고01625-7009(20-10) 173,328 44/05/16
국고01875-4109(21-9) 734,375 15/05/16
물가01625-3206(22-6) 3,995 06/02/16
물가00750-3406(24-6) 17,801 08/02/16
국고02875-2609(24-9) 3,211,387 00/05/16
국고02625-3003(25-3) 5,319,376 03/11/13
국고02500-3009(25-8) 2,783,828 04/05/16
국고03375-3103(26-3) 596,521 04/11/13
국고03250-4209(22-11) 2,207,542 16/05/16
국고03875-4309(23-9) 2,096,452 17/05/16
국고02875-4409(24-10) 2,230,857 18/05/16
국고02750-4509(25-9) 1,525,584 19/05/16
국고03500-7209(22-12) 1,184,489 46/05/16
국고02750-7409(24-11) 1,956,884 48/05/16
* 자료 : CHECK Expert