조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 780,399 17/04/22
국고05750-2603(06-1) 1,125,925 00/07/20
국고01125-2509(20-6) 3,290,244 00/01/23
국고01250-2603(21-1) 4,816,796 00/07/20
국고01750-2609(21-7) 5,635,229 01/01/23
국고02375-2703(22-1) 5,652,832 01/07/20
국고03125-2709(22-8) 3,869,921 02/01/23
국고04250-2512(22-13) 6,908,408 00/04/22
국고03250-2803(23-1) 3,069,835 02/07/21
국고03125-2606(23-4) 6,782,399 00/10/23
국고03500-2809(23-6) 2,644,400 03/01/23
국고03875-2612(23-10) 4,614,514 01/04/22
국고03250-2903(24-1) 3,284,515 03/07/20
국고03250-2706(24-4) 2,114,953 01/10/23
국고03000-2909(24-7) 1,776,832 04/01/23
국고02875-2712(24-12) 2,253,561 02/04/22
국고02625-2703(25-1) 6,525,145 01/07/20
국고02250-2806(25-4) 496,495 02/10/23
국고04750-3012(10-7) 2,728,464 05/04/22
국고04000-3112(11-7) 4,056,579 06/04/22
국고05500-2803(08-2) 3,376,143 02/07/21
국고05500-2912(09-5) 2,048,964 04/04/22
국고03750-3312(13-8) 4,036,902 08/04/22
국고02750-4412(14-7) 476,459 19/04/22
국고02625-3509(15-6) 481,989 10/01/23
국고02250-2512(15-8) 2,697,536 00/04/22
국고02000-4603(16-1) 448,695 20/07/20
국고01875-2606(16-3) 3,936,542 00/10/23
국고01500-3609(16-6) 524,179 11/01/23
국고01500-2612(16-8) 2,550,901 01/04/22
국고02125-4703(17-1) 658,543 21/07/20
국고02125-2706(17-3) 3,469,643 01/10/23
국고02250-3709(17-5) 250,809 12/01/23
국고02375-2712(17-7) 4,188,571 02/04/22
국고02625-4803(18-2) 705,711 22/07/21
국고02625-2806(18-4) 5,245,269 02/10/23
국고02375-3809(18-7) 391,130 13/01/23
국고02375-2812(18-10) 3,690,893 03/04/22
국고02000-4903(19-2) 960,136 23/07/20
국고01875-2906(19-4) 2,713,617 03/10/23
국고01125-3909(19-6) 374,793 14/01/23
국고01375-2912(19-8) 3,943,006 04/04/22
국고01500-5003(20-2) 2,105,875 24/07/20
국고01375-3006(20-4) 5,701,316 04/10/23
국고01500-4009(20-7) 728,060 15/01/23
국고01500-3012(20-9) 5,827,016 05/04/22
국고01875-5103(21-2) 5,560,241 25/07/20
국고02000-3106(21-5) 7,484,823 05/10/23
국고02375-3112(21-11) 4,767,648 06/04/22
국고02500-5203(22-2) 6,330,123 26/07/21
국고03375-3206(22-5) 5,190,824 06/10/23
국고03125-5209(22-9) 3,929,851 27/01/23
국고04250-3212(22-14) 5,439,256 07/04/22
국고03250-5303(23-2) 6,489,939 27/07/20
국고03250-3306(23-5) 4,213,762 07/10/23
국고03625-5309(23-7) 6,867,499 28/01/23
국고04125-3312(23-11) 3,376,217 08/04/22
국고03250-5403(24-2) 10,041,441 28/07/20
국고03500-3406(24-5) 3,048,038 08/10/23
국고02750-5409(24-8) 6,339,362 29/01/23
국고03000-3412(24-13) 3,412,382 09/04/22
국고02625-5503(25-2) 11,176,197 29/07/20
국고02625-3506(25-5) 562,905 09/10/23
국고05250-2703(07-3) 1,265,894 01/07/20
물가01000-2606(16-5) 138,824 00/10/23
국고01500-6609(16-9) 37,294 41/01/23
물가01750-2806(18-5) 209,779 02/10/23
국고02000-6809(18-8) 106,607 43/01/23
물가01125-3006(20-5) -47,200 04/10/23
국고01625-7009(20-10) 172,919 45/01/23
국고01875-4109(21-9) 860,361 16/01/23
물가01625-3206(22-6) 4,850 06/10/23
국고03625-2509(23-8) 3,124,054 00/01/23
국고03250-2603(24-3) 4,816,644 00/07/20
물가00750-3406(24-6) 16,043 08/10/23
국고02875-2609(24-9) 3,035,462 01/01/23
국고02625-3003(25-3) 3,659,658 04/07/20
국고03250-4209(22-11) 2,733,310 17/01/23
국고03875-4309(23-9) 1,963,598 18/01/23
국고02875-4409(24-10) 1,926,994 19/01/23
국고03500-7209(22-12) 1,278,239 47/01/23
국고02750-7409(24-11) 891,197 49/01/23
* 자료 : CHECK Expert