조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 926,197 16/01/24
국고02375-2703(22-1) 5,287,286 00/04/22
국고03125-2709(22-8) 4,064,281 00/10/25
국고03250-2803(23-1) 4,601,756 01/04/23
국고03500-2809(23-6) 3,103,289 01/10/25
국고03875-2612(23-10) 3,459,157 00/01/24
국고03250-2903(24-1) 3,641,915 02/04/22
국고03250-2706(24-4) 4,394,775 00/07/25
국고03000-2909(24-7) 2,449,426 02/10/25
국고02875-2712(24-12) 5,316,001 01/01/24
국고02625-2703(25-1) 8,261,313 00/04/22
국고02250-2806(25-4) 4,983,983 01/07/25
국고02250-2709(25-6) 8,677,611 00/10/25
국고02750-2812(25-10) 2,853,322 02/01/24
국고03500-5603(26-2) 8,034,792 29/04/23
국고03500-2906(26-5) 1,336,261 02/07/25
국고03625-2809(26-7) 721,029 01/10/25
국고04750-3012(10-7) 4,321,734 04/01/24
국고04000-3112(11-7) 5,675,488 05/01/24
국고05500-2803(08-2) 3,700,518 01/04/23
국고05500-2912(09-5) 3,525,110 03/01/24
국고03750-3312(13-8) 4,826,622 07/01/24
국고02750-4412(14-7) 681,417 18/01/24
국고02625-3509(15-6) 1,473,175 08/10/25
국고02000-4603(16-1) 647,034 19/04/22
국고01500-3609(16-6) 816,098 09/10/25
국고01500-2612(16-8) 826,096 00/01/24
국고02125-4703(17-1) 983,962 20/04/22
국고02125-2706(17-3) 3,425,575 00/07/25
국고02250-3709(17-5) 303,026 10/10/25
국고02375-2712(17-7) 3,308,870 01/01/24
국고02625-4803(18-2) 1,287,553 21/04/23
국고02625-2806(18-4) 5,499,223 01/07/25
국고02375-3809(18-7) 521,405 11/10/25
국고02375-2812(18-10) 3,836,809 02/01/24
국고02000-4903(19-2) 1,297,100 22/04/22
국고01875-2906(19-4) 2,757,278 02/07/25
국고01125-3909(19-6) 387,857 12/10/25
국고01375-2912(19-8) 3,507,704 03/01/24
국고01500-5003(20-2) 2,580,945 23/04/22
국고01375-3006(20-4) 5,994,185 03/07/25
국고01500-4009(20-7) 812,792 13/10/25
국고01500-3012(20-9) 6,434,795 04/01/24
국고01875-5103(21-2) 5,420,815 24/04/22
국고02000-3106(21-5) 8,685,764 04/07/25
국고02375-3112(21-11) 5,499,698 05/01/24
국고02500-5203(22-2) 6,475,773 25/04/23
국고03375-3206(22-5) 5,763,743 05/07/25
국고03125-5209(22-9) 4,481,542 25/10/25
국고04250-3212(22-14) 5,417,801 06/01/24
국고03250-5303(23-2) 6,217,842 26/04/22
국고03250-3306(23-5) 5,327,947 06/07/25
국고03625-5309(23-7) 5,952,331 26/10/25
국고04125-3312(23-11) 4,200,006 07/01/24
국고03250-5403(24-2) 8,634,375 27/04/22
국고03500-3406(24-5) 4,426,416 07/07/25
국고02750-5409(24-8) 6,401,634 27/10/25
국고03000-3412(24-13) 4,139,338 08/01/24
국고02625-5503(25-2) 14,928,061 28/04/22
국고02625-3506(25-5) 2,474,449 08/07/25
국고02625-5509(25-7) 9,737,655 28/10/25
국고03250-3512(25-11) 5,563,511 09/01/24
국고03000-2803(26-1) 10,680,378 01/04/23
물가01125-3606(26-4) 4,038 09/07/25
국고04500-5609(26-8) 2,041,095 29/10/25
국고05250-2703(07-3) 1,292,049 00/04/22
국고01500-6609(16-9) 39,226 39/10/25
물가01750-2806(18-5) 211,548 01/07/25
국고02000-6809(18-8) 107,759 41/10/25
물가01125-3006(20-5) -46,176 03/07/25
국고01625-7009(20-10) 159,286 43/10/25
국고01875-4109(21-9) 817,800 14/10/25
물가01625-3206(22-6) 8,519 05/07/25
물가00750-3406(24-6) 101,986 07/07/25
국고02625-3003(25-3) 6,239,751 03/04/22
국고02500-3009(25-8) 3,022,157 03/10/25
국고03375-3103(26-3) 8,564,109 04/04/22
국고04250-3606(26-6) 5,488,873 09/07/25
국고04125-3109(26-9) 1,055,722 04/10/25
국고03250-4209(22-11) 2,193,685 15/10/25
국고03875-4309(23-9) 2,011,759 16/10/25
국고02875-4409(24-10) 2,260,691 17/10/25
국고02750-4509(25-9) 3,416,944 18/10/25
국고04500-4609(26-10) 78,237 19/10/25
국고03500-7209(22-12) 985,168 45/10/25
국고02750-7409(24-11) 2,411,673 47/10/25
국고04625-7609(26-11) 90,000 49/10/25
* 자료 : CHECK Expert