조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 925,099 16/01/17
국고02375-2703(22-1) 5,186,748 00/04/15
국고03125-2709(22-8) 4,124,281 00/10/18
국고03250-2803(23-1) 4,631,456 01/04/16
국고03500-2809(23-6) 3,103,469 01/10/18
국고03875-2612(23-10) 4,419,157 00/01/17
국고03250-2903(24-1) 3,641,715 02/04/15
국고03250-2706(24-4) 4,594,775 00/07/18
국고03000-2909(24-7) 2,449,226 02/10/18
국고02875-2712(24-12) 5,434,001 01/01/17
국고02625-2703(25-1) 8,361,313 00/04/15
국고02250-2806(25-4) 5,011,593 01/07/18
국고02250-2709(25-6) 8,775,011 00/10/18
국고02750-2812(25-10) 2,854,725 02/01/17
국고03500-5603(26-2) 7,976,389 29/04/16
국고03500-2906(26-5) 1,499,665 02/07/18
국고03625-2809(26-7) 1,378,212 01/10/18
국고04750-3012(10-7) 4,355,714 04/01/17
국고04000-3112(11-7) 5,675,325 05/01/17
국고05500-2803(08-2) 3,700,518 01/04/16
국고05500-2912(09-5) 3,475,020 03/01/17
국고03750-3312(13-8) 4,826,622 07/01/17
국고02750-4412(14-7) 693,317 18/01/17
국고02625-3509(15-6) 1,473,175 08/10/18
국고02000-4603(16-1) 647,785 19/04/15
국고01500-3609(16-6) 814,098 09/10/18
국고01500-2612(16-8) 945,096 00/01/17
국고02125-4703(17-1) 984,061 20/04/15
국고02125-2706(17-3) 3,455,575 00/07/18
국고02250-3709(17-5) 303,848 10/10/18
국고02375-2712(17-7) 3,353,706 01/01/17
국고02625-4803(18-2) 1,300,553 21/04/16
국고02625-2806(18-4) 5,523,539 01/07/18
국고02375-3809(18-7) 521,405 11/10/18
국고02375-2812(18-10) 3,833,057 02/01/17
국고02000-4903(19-2) 1,297,130 22/04/15
국고01875-2906(19-4) 2,757,358 02/07/18
국고01125-3909(19-6) 387,857 12/10/18
국고01375-2912(19-8) 3,467,704 03/01/17
국고01500-5003(20-2) 2,581,705 23/04/15
국고01375-3006(20-4) 5,994,235 03/07/18
국고01500-4009(20-7) 812,792 13/10/18
국고01500-3012(20-9) 6,434,546 04/01/17
국고01875-5103(21-2) 5,413,895 24/04/15
국고02000-3106(21-5) 8,686,089 04/07/18
국고02375-3112(21-11) 5,504,579 05/01/17
국고02500-5203(22-2) 6,465,828 25/04/16
국고03375-3206(22-5) 5,724,616 05/07/18
국고03125-5209(22-9) 4,481,542 25/10/18
국고04250-3212(22-14) 5,398,859 06/01/17
국고03250-5303(23-2) 6,207,642 26/04/15
국고03250-3306(23-5) 5,327,097 06/07/18
국고03625-5309(23-7) 5,952,364 26/10/18
국고04125-3312(23-11) 4,183,006 07/01/17
국고03250-5403(24-2) 8,604,922 27/04/15
국고03500-3406(24-5) 4,424,416 07/07/18
국고02750-5409(24-8) 6,408,634 27/10/18
국고03000-3412(24-13) 4,138,763 08/01/17
국고02625-5503(25-2) 14,837,649 28/04/15
국고02625-3506(25-5) 2,539,449 08/07/18
국고02625-5509(25-7) 9,581,358 28/10/18
국고03250-3512(25-11) 5,575,427 09/01/17
국고03000-2803(26-1) 10,644,578 01/04/16
물가01125-3606(26-4) 4,038 09/07/18
국고04500-5609(26-8) 1,996,210 29/10/18
국고05250-2703(07-3) 1,291,649 00/04/15
국고01500-6609(16-9) 39,226 39/10/18
물가01750-2806(18-5) 211,548 01/07/18
국고02000-6809(18-8) 109,415 41/10/18
물가01125-3006(20-5) -46,176 03/07/18
국고01625-7009(20-10) 159,286 43/10/18
국고01875-4109(21-9) 817,728 14/10/18
물가01625-3206(22-6) 8,519 05/07/18
물가00750-3406(24-6) 101,986 07/07/18
국고02625-3003(25-3) 6,240,344 03/04/15
국고02500-3009(25-8) 3,027,769 03/10/18
국고03375-3103(26-3) 8,647,045 04/04/15
국고04250-3606(26-6) 6,049,029 09/07/18
국고04125-3109(26-9) 1,135,433 04/10/18
국고03250-4209(22-11) 2,193,385 15/10/18
국고03875-4309(23-9) 2,012,659 16/10/18
국고02875-4409(24-10) 2,260,591 17/10/18
국고02750-4509(25-9) 3,228,808 18/10/18
국고04500-4609(26-10) 79,537 19/10/18
국고03500-7209(22-12) 985,168 45/10/18
국고02750-7409(24-11) 2,411,927 47/10/18
국고04625-7609(26-11) 90,000 49/10/18
* 자료 : CHECK Expert