조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 766,909 17/02/21
국고05750-2603(06-1) 1,187,955 00/05/19
국고01250-2603(21-1) 4,220,524 00/05/19
국고01750-2609(21-7) 6,085,331 00/11/22
국고02375-2703(22-1) 5,957,993 01/05/19
국고03125-2709(22-8) 4,183,645 01/11/22
국고04250-2512(22-13) 6,950,958 00/02/21
국고03250-2803(23-1) 2,873,697 02/05/20
국고03125-2606(23-4) 5,394,648 00/08/22
국고03500-2809(23-6) 2,624,201 02/11/22
국고03875-2612(23-10) 4,570,002 01/02/21
국고03250-2903(24-1) 3,629,740 03/05/19
국고03250-2706(24-4) 2,329,550 01/08/22
국고03000-2909(24-7) 1,807,408 03/11/22
국고02875-2712(24-12) 2,074,401 02/02/21
국고02625-2703(25-1) 8,542,831 01/05/19
국고02250-2806(25-4) 1,474,626 02/08/22
국고02250-2709(25-6) 561,780 01/11/22
국고04750-3012(10-7) 2,722,246 05/02/21
국고04000-3112(11-7) 4,004,842 06/02/21
국고05500-2803(08-2) 3,194,534 02/05/20
국고05500-2912(09-5) 2,188,616 04/02/21
국고03750-3312(13-8) 4,063,735 08/02/21
국고02750-4412(14-7) 485,094 19/02/21
국고02625-3509(15-6) 591,590 09/11/22
국고02250-2512(15-8) 2,344,271 00/02/21
국고02000-4603(16-1) 446,786 20/05/19
국고01875-2606(16-3) 3,716,273 00/08/22
국고01500-3609(16-6) 639,516 10/11/22
국고01500-2612(16-8) 2,548,160 01/02/21
국고02125-4703(17-1) 647,260 21/05/19
국고02125-2706(17-3) 3,445,598 01/08/22
국고02250-3709(17-5) 251,600 11/11/22
국고02375-2712(17-7) 4,714,734 02/02/21
국고02625-4803(18-2) 705,341 22/05/20
국고02625-2806(18-4) 5,638,886 02/08/22
국고02375-3809(18-7) 390,852 12/11/22
국고02375-2812(18-10) 3,635,315 03/02/21
국고02000-4903(19-2) 964,968 23/05/19
국고01875-2906(19-4) 2,635,621 03/08/22
국고01125-3909(19-6) 356,514 13/11/22
국고01375-2912(19-8) 3,748,043 04/02/21
국고01500-5003(20-2) 2,138,057 24/05/19
국고01375-3006(20-4) 5,755,960 04/08/22
국고01500-4009(20-7) 696,969 14/11/22
국고01500-3012(20-9) 5,987,353 05/02/21
국고01875-5103(21-2) 5,447,895 25/05/19
국고02000-3106(21-5) 7,703,907 05/08/22
국고02375-3112(21-11) 4,785,978 06/02/21
국고02500-5203(22-2) 6,207,595 26/05/20
국고03375-3206(22-5) 5,083,778 06/08/22
국고03125-5209(22-9) 4,059,993 26/11/22
국고04250-3212(22-14) 5,270,630 07/02/21
국고03250-5303(23-2) 6,321,453 27/05/19
국고03250-3306(23-5) 4,107,549 07/08/22
국고03625-5309(23-7) 6,791,909 27/11/22
국고04125-3312(23-11) 3,480,805 08/02/21
국고03250-5403(24-2) 9,935,586 28/05/19
국고03500-3406(24-5) 3,326,880 08/08/22
국고02750-5409(24-8) 6,410,173 28/11/22
국고03000-3412(24-13) 3,260,719 09/02/21
국고02625-5503(25-2) 13,270,117 29/05/19
국고02625-3506(25-5) 1,106,852 09/08/22
국고02625-5509(25-7) 1,180,709 29/11/22
국고05250-2703(07-3) 1,341,753 01/05/19
물가01000-2606(16-5) 138,694 00/08/22
국고01500-6609(16-9) 37,805 40/11/22
물가01750-2806(18-5) 209,779 02/08/22
국고02000-6809(18-8) 106,663 42/11/22
물가01125-3006(20-5) -47,200 04/08/22
국고01625-7009(20-10) 172,589 44/11/22
국고01875-4109(21-9) 826,902 15/11/22
물가01625-3206(22-6) 4,505 06/08/22
국고03250-2603(24-3) 4,587,144 00/05/19
물가00750-3406(24-6) 16,746 08/08/22
국고02875-2609(24-9) 3,145,868 00/11/22
국고02625-3003(25-3) 4,132,393 04/05/19
국고02500-3009(25-8) 31,727 04/11/22
국고03250-4209(22-11) 2,701,048 16/11/22
국고03875-4309(23-9) 2,113,184 17/11/22
국고02875-4409(24-10) 1,985,729 18/11/22
국고02750-4509(25-9) 86,510 19/11/22
국고03500-7209(22-12) 1,217,135 46/11/22
국고02750-7409(24-11) 1,057,962 48/11/22
* 자료 : CHECK Expert