조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 897,114 16/03/12
국고01750-2609(21-7) 4,065,326 00/00/13
국고02375-2703(22-1) 5,591,763 00/06/10
국고03125-2709(22-8) 4,187,516 01/00/13
국고03250-2803(23-1) 4,674,393 01/06/11
국고03500-2809(23-6) 3,254,956 02/00/13
국고03875-2612(23-10) 4,087,438 00/03/12
국고03250-2903(24-1) 3,973,029 02/06/10
국고03250-2706(24-4) 4,895,219 00/09/13
국고03000-2909(24-7) 2,145,359 03/00/13
국고02875-2712(24-12) 5,630,934 01/03/12
국고02625-2703(25-1) 8,218,985 00/06/10
국고02250-2806(25-4) 4,754,597 01/09/13
국고02250-2709(25-6) 8,832,004 01/00/13
국고02750-2812(25-10) 2,621,603 02/03/12
국고03500-5603(26-2) 8,933,024 29/06/11
국고03500-2906(26-5) 535,513 02/09/13
국고03625-2809(26-7) 500 02/00/13
국고04750-3012(10-7) 4,229,012 04/03/12
국고04000-3112(11-7) 5,631,961 05/03/12
국고05500-2803(08-2) 3,672,306 01/06/11
국고05500-2912(09-5) 3,336,385 03/03/12
국고03750-3312(13-8) 4,725,764 07/03/12
국고02750-4412(14-7) 648,320 18/03/12
국고02625-3509(15-6) 1,388,612 09/00/13
국고02000-4603(16-1) 633,943 19/06/10
국고01500-3609(16-6) 703,343 10/00/13
국고01500-2612(16-8) 1,301,768 00/03/12
국고02125-4703(17-1) 942,626 20/06/10
국고02125-2706(17-3) 3,706,336 00/09/13
국고02250-3709(17-5) 265,889 11/00/13
국고02375-2712(17-7) 3,393,367 01/03/12
국고02625-4803(18-2) 1,198,611 21/06/11
국고02625-2806(18-4) 5,529,803 01/09/13
국고02375-3809(18-7) 502,256 12/00/13
국고02375-2812(18-10) 3,806,229 02/03/12
국고02000-4903(19-2) 1,198,899 22/06/10
국고01875-2906(19-4) 2,685,971 02/09/13
국고01125-3909(19-6) 365,185 13/00/13
국고01375-2912(19-8) 3,151,831 03/03/12
국고01500-5003(20-2) 2,516,952 23/06/10
국고01375-3006(20-4) 5,984,271 03/09/13
국고01500-4009(20-7) 810,476 14/00/13
국고01500-3012(20-9) 6,297,926 04/03/12
국고01875-5103(21-2) 5,331,179 24/06/10
국고02000-3106(21-5) 8,749,447 04/09/13
국고02375-3112(21-11) 5,496,819 05/03/12
국고02500-5203(22-2) 6,321,450 25/06/11
국고03375-3206(22-5) 5,842,357 05/09/13
국고03125-5209(22-9) 4,502,368 26/00/13
국고04250-3212(22-14) 5,434,588 06/03/12
국고03250-5303(23-2) 5,916,536 26/06/10
국고03250-3306(23-5) 5,255,624 06/09/13
국고03625-5309(23-7) 6,065,560 27/00/13
국고04125-3312(23-11) 4,030,996 07/03/12
국고03250-5403(24-2) 9,130,773 27/06/10
국고03500-3406(24-5) 4,280,008 07/09/13
국고02750-5409(24-8) 6,553,340 28/00/13
국고03000-3412(24-13) 4,011,840 08/03/12
국고02625-5503(25-2) 15,036,718 28/06/10
국고02625-3506(25-5) 3,259,309 08/09/13
국고02625-5509(25-7) 10,226,620 29/00/13
국고03250-3512(25-11) 5,913,707 09/03/12
국고03000-2803(26-1) 10,154,249 01/06/11
물가01125-3606(26-4) 4,038 09/09/13
국고04500-5609(26-8) 242,670 30/00/13
국고05250-2703(07-3) 1,280,099 00/06/10
국고01500-6609(16-9) 39,725 40/00/13
물가01750-2806(18-5) 211,548 01/09/13
국고02000-6809(18-8) 108,379 42/00/13
물가01125-3006(20-5) -46,176 03/09/13
국고01625-7009(20-10) 161,707 44/00/13
국고01875-4109(21-9) 816,676 15/00/13
물가01625-3206(22-6) 8,914 05/09/13
물가00750-3406(24-6) 101,986 07/09/13
국고02875-2609(24-9) 1,894,293 00/00/13
국고02625-3003(25-3) 6,232,492 03/06/10
국고02500-3009(25-8) 2,968,724 04/00/13
국고03375-3103(26-3) 8,728,935 04/06/10
국고04250-3606(26-6) 3,577,715 09/09/13
국고04125-3109(26-9) 180,000 05/00/13
국고03250-4209(22-11) 2,181,292 16/00/13
국고03875-4309(23-9) 1,981,166 17/00/13
국고02875-4409(24-10) 2,307,174 18/00/13
국고02750-4509(25-9) 3,568,622 19/00/13
국고04500-4609(26-10) 24,000 20/00/13
국고03500-7209(22-12) 1,007,582 46/00/13
국고02750-7409(24-11) 2,416,378 48/00/13
* 자료 : CHECK Expert