조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 833,830 16/04/24
국고01750-2609(21-7) 4,656,226 00/01/25
국고02375-2703(22-1) 5,948,747 00/07/22
국고03125-2709(22-8) 4,324,270 01/01/25
국고03250-2803(23-1) 4,826,854 01/07/23
국고03500-2809(23-6) 3,168,299 02/01/25
국고03875-2612(23-10) 5,461,856 00/04/24
국고03250-2903(24-1) 4,069,365 02/07/22
국고03250-2706(24-4) 5,252,888 00/10/25
국고03000-2909(24-7) 2,352,393 03/01/25
국고02875-2712(24-12) 5,827,076 01/04/24
국고02625-2703(25-1) 9,162,625 00/07/22
국고02250-2806(25-4) 5,133,881 01/10/25
국고02250-2709(25-6) 8,960,131 01/01/25
국고02750-2812(25-10) 2,953,274 02/04/24
국고03500-5603(26-2) 7,331,199 29/07/23
국고03500-2906(26-5) 462,690 02/10/25
국고04750-3012(10-7) 4,098,059 04/04/24
국고04000-3112(11-7) 5,521,643 05/04/24
국고05500-2803(08-2) 3,605,403 01/07/23
국고05500-2912(09-5) 3,240,530 03/04/24
국고03750-3312(13-8) 4,515,901 07/04/24
국고02750-4412(14-7) 627,236 18/04/24
국고02625-3509(15-6) 1,300,110 09/01/25
국고02000-4603(16-1) 617,057 19/07/22
국고01500-3609(16-6) 634,927 10/01/25
국고01500-2612(16-8) 2,236,844 00/04/24
국고02125-4703(17-1) 882,775 20/07/22
국고02125-2706(17-3) 3,853,836 00/10/25
국고02250-3709(17-5) 255,431 11/01/25
국고02375-2712(17-7) 3,436,682 01/04/24
국고02625-4803(18-2) 1,075,506 21/07/23
국고02625-2806(18-4) 5,440,453 01/10/25
국고02375-3809(18-7) 494,599 12/01/25
국고02375-2812(18-10) 3,788,644 02/04/24
국고02000-4903(19-2) 1,159,753 22/07/22
국고01875-2906(19-4) 2,448,499 02/10/25
국고01125-3909(19-6) 357,517 13/01/25
국고01375-2912(19-8) 3,125,519 03/04/24
국고01500-5003(20-2) 2,513,967 23/07/22
국고01375-3006(20-4) 6,000,326 03/10/25
국고01500-4009(20-7) 809,254 14/01/25
국고01500-3012(20-9) 6,388,793 04/04/24
국고01875-5103(21-2) 5,201,560 24/07/22
국고02000-3106(21-5) 8,697,419 04/10/25
국고02375-3112(21-11) 5,480,116 05/04/24
국고02500-5203(22-2) 6,399,783 25/07/23
국고03375-3206(22-5) 5,817,849 05/10/25
국고03125-5209(22-9) 4,449,982 26/01/25
국고04250-3212(22-14) 5,396,594 06/04/24
국고03250-5303(23-2) 6,191,777 26/07/22
국고03250-3306(23-5) 5,368,366 06/10/25
국고03625-5309(23-7) 6,193,379 27/01/25
국고04125-3312(23-11) 3,923,124 07/04/24
국고03250-5403(24-2) 9,541,427 27/07/22
국고03500-3406(24-5) 4,306,399 07/10/25
국고02750-5409(24-8) 6,792,499 28/01/25
국고03000-3412(24-13) 3,808,641 08/04/24
국고02625-5503(25-2) 15,446,407 28/07/22
국고02625-3506(25-5) 3,359,942 08/10/25
국고02625-5509(25-7) 10,299,466 29/01/25
국고03250-3512(25-11) 6,165,445 09/04/24
국고03000-2803(26-1) 9,656,550 01/07/23
물가01125-3606(26-4) 4,800 09/10/25
국고05250-2703(07-3) 1,279,099 00/07/22
국고01500-6609(16-9) 39,599 40/01/25
물가01750-2806(18-5) 209,864 01/10/25
국고02000-6809(18-8) 108,365 42/01/25
물가01125-3006(20-5) -47,200 03/10/25
국고01625-7009(20-10) 162,785 44/01/25
국고01875-4109(21-9) 802,258 15/01/25
물가01625-3206(22-6) 7,173 05/10/25
물가00750-3406(24-6) 40,304 07/10/25
국고02875-2609(24-9) 2,465,387 00/01/25
국고02625-3003(25-3) 6,303,877 03/07/22
국고02500-3009(25-8) 3,393,743 04/01/25
국고03375-3103(26-3) 8,139,997 04/07/22
국고04250-3606(26-6) 2,537,008 09/10/25
국고03250-4209(22-11) 2,236,213 16/01/25
국고03875-4309(23-9) 1,998,354 17/01/25
국고02875-4409(24-10) 2,439,981 18/01/25
국고02750-4509(25-9) 2,554,027 19/01/25
국고03500-7209(22-12) 1,047,964 46/01/25
국고02750-7409(24-11) 2,431,318 48/01/25
* 자료 : CHECK Expert