조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 937,424 16/01/04
국고02375-2703(22-1) 5,180,362 00/04/04
국고03125-2709(22-8) 4,114,939 00/10/04
국고03250-2803(23-1) 4,601,838 01/04/04
국고03500-2809(23-6) 3,128,879 01/10/04
국고03875-2612(23-10) 4,117,741 00/01/04
국고03250-2903(24-1) 3,719,921 02/04/04
국고03250-2706(24-4) 4,639,719 00/07/04
국고03000-2909(24-7) 2,544,112 02/10/04
국고02875-2712(24-12) 5,901,374 01/01/04
국고02625-2703(25-1) 8,361,313 00/04/04
국고02250-2806(25-4) 4,936,021 01/07/04
국고02250-2709(25-6) 8,637,501 00/10/04
국고02750-2812(25-10) 2,831,477 02/01/04
국고03500-5603(26-2) 7,478,038 29/04/04
국고03500-2906(26-5) 1,620,410 02/07/04
국고03625-2809(26-7) 2,261,034 01/10/04
국고04750-3012(10-7) 4,415,510 04/01/04
국고04000-3112(11-7) 5,687,323 05/01/04
국고05500-2803(08-2) 3,716,679 01/04/04
국고05500-2912(09-5) 3,561,841 03/01/04
국고03750-3312(13-8) 4,839,788 07/01/04
국고02750-4412(14-7) 719,024 18/01/04
국고02625-3509(15-6) 1,485,104 08/10/04
국고02000-4603(16-1) 670,351 19/04/04
국고01500-3609(16-6) 838,362 09/10/04
국고01500-2612(16-8) 733,263 00/01/04
국고02125-4703(17-1) 1,019,629 20/04/04
국고02125-2706(17-3) 3,377,575 00/07/04
국고02250-3709(17-5) 310,867 10/10/04
국고02375-2712(17-7) 3,256,806 01/01/04
국고02625-4803(18-2) 1,352,264 21/04/04
국고02625-2806(18-4) 5,513,309 01/07/04
국고02375-3809(18-7) 539,883 11/10/04
국고02375-2812(18-10) 3,825,764 02/01/04
국고02000-4903(19-2) 1,388,434 22/04/04
국고01875-2906(19-4) 2,766,712 02/07/04
국고01125-3909(19-6) 409,073 12/10/04
국고01375-2912(19-8) 3,476,100 03/01/04
국고01500-5003(20-2) 2,758,690 23/04/04
국고01375-3006(20-4) 6,017,496 03/07/04
국고01500-4009(20-7) 844,339 13/10/04
국고01500-3012(20-9) 6,514,701 04/01/04
국고01875-5103(21-2) 5,356,477 24/04/04
국고02000-3106(21-5) 8,773,604 04/07/04
국고02375-3112(21-11) 5,516,349 05/01/04
국고02500-5203(22-2) 6,612,423 25/04/04
국고03375-3206(22-5) 5,755,988 05/07/04
국고03125-5209(22-9) 4,503,559 25/10/04
국고04250-3212(22-14) 5,430,395 06/01/04
국고03250-5303(23-2) 6,238,253 26/04/04
국고03250-3306(23-5) 5,413,476 06/07/04
국고03625-5309(23-7) 5,975,036 26/10/04
국고04125-3312(23-11) 4,258,074 07/01/04
국고03250-5403(24-2) 8,543,510 27/04/04
국고03500-3406(24-5) 4,441,988 07/07/04
국고02750-5409(24-8) 5,880,400 27/10/04
국고03000-3412(24-13) 4,047,263 08/01/04
국고02625-5503(25-2) 14,785,765 28/04/04
국고02625-3506(25-5) 2,598,695 08/07/04
국고02625-5509(25-7) 9,359,342 28/10/04
국고03250-3512(25-11) 5,646,732 09/01/04
국고03000-2803(26-1) 10,679,541 01/04/04
물가01125-3606(26-4) 4,038 09/07/04
국고04500-5609(26-8) 2,629,663 29/10/04
국고05250-2703(07-3) 1,290,949 00/04/04
국고01500-6609(16-9) 39,126 39/10/04
물가01750-2806(18-5) 211,398 01/07/04
국고02000-6809(18-8) 109,415 41/10/04
물가01125-3006(20-5) -46,176 03/07/04
국고01625-7009(20-10) 159,231 43/10/04
국고01875-4109(21-9) 825,749 14/10/04
물가01625-3206(22-6) 8,519 05/07/04
물가00750-3406(24-6) 101,986 07/07/04
국고02625-3003(25-3) 6,218,773 03/04/04
국고02500-3009(25-8) 3,079,676 03/10/04
국고03375-3103(26-3) 8,752,480 04/04/04
국고04250-3606(26-6) 6,066,784 09/07/04
국고04125-3109(26-9) 1,589,684 04/10/04
국고03250-4209(22-11) 2,260,334 15/10/04
국고03875-4309(23-9) 2,063,619 16/10/04
국고02875-4409(24-10) 2,275,667 17/10/04
국고02750-4509(25-9) 3,291,046 18/10/04
국고04500-4609(26-10) 189,998 19/10/04
국고03500-7209(22-12) 985,375 45/10/04
국고02750-7409(24-11) 2,412,109 47/10/04
국고04625-7609(26-11) 90,000 49/10/04
* 자료 : CHECK Expert