조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 925,990 16/02/08
국고02375-2703(22-1) 5,135,286 00/05/08
국고03125-2709(22-8) 3,874,339 00/11/08
국고03250-2803(23-1) 4,720,787 01/05/08
국고03500-2809(23-6) 3,116,989 01/11/08
국고03875-2612(23-10) 3,612,557 00/02/08
국고03250-2903(24-1) 3,643,450 02/05/08
국고03250-2706(24-4) 4,564,775 00/08/08
국고03000-2909(24-7) 2,437,577 02/11/08
국고02875-2712(24-12) 5,507,142 01/02/08
국고02625-2703(25-1) 7,901,313 00/05/08
국고02250-2806(25-4) 4,964,305 01/08/08
국고02250-2709(25-6) 8,159,111 00/11/08
국고02750-2812(25-10) 2,847,669 02/02/08
국고03500-5603(26-2) 8,372,280 29/05/08
국고03500-2906(26-5) 1,213,743 02/08/08
국고03625-2809(26-7) 590,828 01/11/08
국고04750-3012(10-7) 4,322,691 04/02/08
국고04000-3112(11-7) 5,676,371 05/02/08
국고05500-2803(08-2) 3,835,588 01/05/08
국고05500-2912(09-5) 3,446,267 03/02/08
국고03750-3312(13-8) 4,827,470 07/02/08
국고02750-4412(14-7) 681,498 18/02/08
국고02625-3509(15-6) 1,452,975 08/11/08
국고02000-4603(16-1) 643,977 19/05/08
국고01500-3609(16-6) 815,458 09/11/08
국고01500-2612(16-8) 874,566 00/02/08
국고02125-4703(17-1) 991,578 20/05/08
국고02125-2706(17-3) 3,373,075 00/08/08
국고02250-3709(17-5) 297,709 10/11/08
국고02375-2712(17-7) 3,360,846 01/02/08
국고02625-4803(18-2) 1,252,086 21/05/08
국고02625-2806(18-4) 5,525,220 01/08/08
국고02375-3809(18-7) 522,915 11/11/08
국고02375-2812(18-10) 3,823,107 02/02/08
국고02000-4903(19-2) 1,297,100 22/05/08
국고01875-2906(19-4) 2,766,305 02/08/08
국고01125-3909(19-6) 387,792 12/11/08
국고01375-2912(19-8) 3,543,605 03/02/08
국고01500-5003(20-2) 2,583,889 23/05/08
국고01375-3006(20-4) 6,014,185 03/08/08
국고01500-4009(20-7) 813,322 13/11/08
국고01500-3012(20-9) 6,433,972 04/02/08
국고01875-5103(21-2) 5,474,605 24/05/08
국고02000-3106(21-5) 8,775,740 04/08/08
국고02375-3112(21-11) 5,501,772 05/02/08
국고02500-5203(22-2) 6,485,964 25/05/08
국고03375-3206(22-5) 5,815,659 05/08/08
국고03125-5209(22-9) 4,481,304 25/11/08
국고04250-3212(22-14) 5,417,795 06/02/08
국고03250-5303(23-2) 5,862,533 26/05/08
국고03250-3306(23-5) 5,284,682 06/08/08
국고03625-5309(23-7) 5,982,280 26/11/08
국고04125-3312(23-11) 4,208,247 07/02/08
국고03250-5403(24-2) 8,816,025 27/05/08
국고03500-3406(24-5) 4,463,053 07/08/08
국고02750-5409(24-8) 6,579,301 27/11/08
국고03000-3412(24-13) 4,049,710 08/02/08
국고02625-5503(25-2) 15,038,559 28/05/08
국고02625-3506(25-5) 3,220,152 08/08/08
국고02625-5509(25-7) 9,910,070 28/11/08
국고03250-3512(25-11) 5,582,645 09/02/08
국고03000-2803(26-1) 10,697,239 01/05/08
물가01125-3606(26-4) 4,038 09/08/08
국고04500-5609(26-8) 911,769 29/11/08
국고05250-2703(07-3) 1,272,049 00/05/08
국고01500-6609(16-9) 39,226 39/11/08
물가01750-2806(18-5) 211,548 01/08/08
국고02000-6809(18-8) 107,759 41/11/08
물가01125-3006(20-5) -46,176 03/08/08
국고01625-7009(20-10) 160,286 43/11/08
국고01875-4109(21-9) 817,999 14/11/08
물가01625-3206(22-6) 8,519 05/08/08
물가00750-3406(24-6) 101,986 07/08/08
국고02625-3003(25-3) 6,399,656 03/05/08
국고02500-3009(25-8) 3,024,843 03/11/08
국고03375-3103(26-3) 8,875,404 04/05/08
국고04250-3606(26-6) 5,244,356 09/08/08
국고04125-3109(26-9) 852,990 04/11/08
국고03250-4209(22-11) 2,203,775 15/11/08
국고03875-4309(23-9) 2,004,972 16/11/08
국고02875-4409(24-10) 2,330,677 17/11/08
국고02750-4509(25-9) 3,586,469 18/11/08
국고04500-4609(26-10) 122,850 19/11/08
국고03500-7209(22-12) 985,152 45/11/08
국고02750-7409(24-11) 2,411,613 47/11/08
국고04625-7609(26-11) 20,000 49/11/08
* 자료 : CHECK Expert