조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 929,714 16/02/26
국고02375-2703(22-1) 5,641,513 00/05/24
국고03125-2709(22-8) 4,158,432 00/11/27
국고03250-2803(23-1) 4,693,953 01/05/25
국고03500-2809(23-6) 3,241,503 01/11/27
국고03875-2612(23-10) 3,636,503 00/02/26
국고03250-2903(24-1) 3,924,868 02/05/24
국고03250-2706(24-4) 4,779,474 00/08/27
국고03000-2909(24-7) 2,358,737 02/11/27
국고02875-2712(24-12) 5,517,542 01/02/26
국고02625-2703(25-1) 8,143,613 00/05/24
국고02250-2806(25-4) 4,797,467 01/08/27
국고02250-2709(25-6) 8,224,048 00/11/27
국고02750-2812(25-10) 2,870,910 02/02/26
국고03500-5603(26-2) 8,888,744 29/05/25
국고03500-2906(26-5) 882,540 02/08/27
국고03625-2809(26-7) 47,594 01/11/27
국고04750-3012(10-7) 4,265,092 04/02/26
국고04000-3112(11-7) 5,697,708 05/02/26
국고05500-2803(08-2) 3,704,032 01/05/25
국고05500-2912(09-5) 3,378,202 03/02/26
국고03750-3312(13-8) 4,798,367 07/02/26
국고02750-4412(14-7) 638,691 18/02/26
국고02625-3509(15-6) 1,413,934 08/11/27
국고02000-4603(16-1) 652,170 19/05/24
국고01500-3609(16-6) 723,439 09/11/27
국고01500-2612(16-8) 1,150,167 00/02/26
국고02125-4703(17-1) 987,510 20/05/24
국고02125-2706(17-3) 3,624,486 00/08/27
국고02250-3709(17-5) 288,272 10/11/27
국고02375-2712(17-7) 3,355,807 01/02/26
국고02625-4803(18-2) 1,252,315 21/05/25
국고02625-2806(18-4) 5,534,108 01/08/27
국고02375-3809(18-7) 513,675 11/11/27
국고02375-2812(18-10) 3,801,891 02/02/26
국고02000-4903(19-2) 1,221,829 22/05/24
국고01875-2906(19-4) 2,747,263 02/08/27
국고01125-3909(19-6) 383,529 12/11/27
국고01375-2912(19-8) 3,254,363 03/02/26
국고01500-5003(20-2) 2,566,331 23/05/24
국고01375-3006(20-4) 6,013,913 03/08/27
국고01500-4009(20-7) 819,431 13/11/27
국고01500-3012(20-9) 6,426,223 04/02/26
국고01875-5103(21-2) 5,546,239 24/05/24
국고02000-3106(21-5) 8,792,766 04/08/27
국고02375-3112(21-11) 5,519,757 05/02/26
국고02500-5203(22-2) 6,330,110 25/05/25
국고03375-3206(22-5) 5,813,979 05/08/27
국고03125-5209(22-9) 4,473,996 25/11/27
국고04250-3212(22-14) 5,471,077 06/02/26
국고03250-5303(23-2) 5,924,982 26/05/24
국고03250-3306(23-5) 5,262,002 06/08/27
국고03625-5309(23-7) 5,994,874 26/11/27
국고04125-3312(23-11) 4,187,719 07/02/26
국고03250-5403(24-2) 8,847,700 27/05/24
국고03500-3406(24-5) 4,378,847 07/08/27
국고02750-5409(24-8) 6,517,656 27/11/27
국고03000-3412(24-13) 4,019,501 08/02/26
국고02625-5503(25-2) 15,177,825 28/05/24
국고02625-3506(25-5) 3,219,522 08/08/27
국고02625-5509(25-7) 10,094,186 28/11/27
국고03250-3512(25-11) 5,754,177 09/02/26
국고03000-2803(26-1) 10,515,568 01/05/25
물가01125-3606(26-4) 4,038 09/08/27
국고04500-5609(26-8) 1,153,431 29/11/27
국고05250-2703(07-3) 1,272,049 00/05/24
국고01500-6609(16-9) 39,725 39/11/27
물가01750-2806(18-5) 211,548 01/08/27
국고02000-6809(18-8) 108,508 41/11/27
물가01125-3006(20-5) -46,176 03/08/27
국고01625-7009(20-10) 161,536 43/11/27
국고01875-4109(21-9) 838,971 14/11/27
물가01625-3206(22-6) 8,914 05/08/27
물가00750-3406(24-6) 101,986 07/08/27
국고02625-3003(25-3) 6,530,916 03/05/24
국고02500-3009(25-8) 2,984,964 03/11/27
국고03375-3103(26-3) 8,633,841 04/05/24
국고04250-3606(26-6) 3,854,342 09/08/27
국고04125-3109(26-9) 1,533,950 04/11/27
국고03250-4209(22-11) 2,220,253 15/11/27
국고03875-4309(23-9) 2,009,414 16/11/27
국고02875-4409(24-10) 2,366,409 17/11/27
국고02750-4509(25-9) 3,706,765 18/11/27
국고04500-4609(26-10) 113,000 19/11/27
국고03500-7209(22-12) 987,602 45/11/27
국고02750-7409(24-11) 2,409,315 47/11/27
국고04625-7609(26-11) 20,000 49/11/27
* 자료 : CHECK Expert