조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 896,633 16/03/26
국고01750-2609(21-7) 4,066,326 00/00/27
국고02375-2703(22-1) 5,791,763 00/06/24
국고03125-2709(22-8) 4,306,818 01/00/27
국고03250-2803(23-1) 4,660,807 01/06/25
국고03500-2809(23-6) 3,248,393 02/00/27
국고03875-2612(23-10) 4,436,460 00/03/26
국고03250-2903(24-1) 4,050,241 02/06/24
국고03250-2706(24-4) 5,165,219 00/09/27
국고03000-2909(24-7) 2,348,964 03/00/27
국고02875-2712(24-12) 5,693,600 01/03/26
국고02625-2703(25-1) 8,453,985 00/06/24
국고02250-2806(25-4) 4,942,695 01/09/27
국고02250-2709(25-6) 8,471,383 01/00/27
국고02750-2812(25-10) 2,701,789 02/03/26
국고03500-5603(26-2) 8,598,192 29/06/25
국고03500-2906(26-5) 539,417 02/09/27
국고04750-3012(10-7) 4,162,445 04/03/26
국고04000-3112(11-7) 5,626,462 05/03/26
국고05500-2803(08-2) 3,651,069 01/06/25
국고05500-2912(09-5) 3,265,332 03/03/26
국고03750-3312(13-8) 4,640,169 07/03/26
국고02750-4412(14-7) 647,412 18/03/26
국고02625-3509(15-6) 1,321,408 09/00/27
국고02000-4603(16-1) 627,563 19/06/24
국고01500-3609(16-6) 639,951 10/00/27
국고01500-2612(16-8) 1,677,314 00/03/26
국고02125-4703(17-1) 938,787 20/06/24
국고02125-2706(17-3) 3,821,336 00/09/27
국고02250-3709(17-5) 260,974 11/00/27
국고02375-2712(17-7) 3,433,689 01/03/26
국고02625-4803(18-2) 1,165,045 21/06/25
국고02625-2806(18-4) 5,523,915 01/09/27
국고02375-3809(18-7) 501,596 12/00/27
국고02375-2812(18-10) 3,793,623 02/03/26
국고02000-4903(19-2) 1,202,127 22/06/24
국고01875-2906(19-4) 2,599,446 02/09/27
국고01125-3909(19-6) 364,756 13/00/27
국고01375-2912(19-8) 3,155,578 03/03/26
국고01500-5003(20-2) 2,539,653 23/06/24
국고01375-3006(20-4) 6,032,861 03/09/27
국고01500-4009(20-7) 810,810 14/00/27
국고01500-3012(20-9) 6,325,218 04/03/26
국고01875-5103(21-2) 5,251,128 24/06/24
국고02000-3106(21-5) 8,794,216 04/09/27
국고02375-3112(21-11) 5,497,321 05/03/26
국고02500-5203(22-2) 6,416,832 25/06/25
국고03375-3206(22-5) 5,805,813 05/09/27
국고03125-5209(22-9) 4,510,684 26/00/27
국고04250-3212(22-14) 5,434,251 06/03/26
국고03250-5303(23-2) 5,986,102 26/06/24
국고03250-3306(23-5) 5,342,953 06/09/27
국고03625-5309(23-7) 6,244,114 27/00/27
국고04125-3312(23-11) 4,017,782 07/03/26
국고03250-5403(24-2) 9,242,691 27/06/24
국고03500-3406(24-5) 4,301,220 07/09/27
국고02750-5409(24-8) 6,642,628 28/00/27
국고03000-3412(24-13) 4,009,673 08/03/26
국고02625-5503(25-2) 15,225,008 28/06/24
국고02625-3506(25-5) 3,373,473 08/09/27
국고02625-5509(25-7) 10,168,862 29/00/27
국고03250-3512(25-11) 6,034,601 09/03/26
국고03000-2803(26-1) 10,272,879 01/06/25
물가01125-3606(26-4) 4,038 09/09/27
국고04500-5609(26-8) 226,000 30/00/27
국고05250-2703(07-3) 1,280,099 00/06/24
국고01500-6609(16-9) 39,719 40/00/27
물가01750-2806(18-5) 211,548 01/09/27
국고02000-6809(18-8) 108,076 42/00/27
물가01125-3006(20-5) -46,176 03/09/27
국고01625-7009(20-10) 161,814 44/00/27
국고01875-4109(21-9) 816,534 15/00/27
물가01625-3206(22-6) 8,914 05/09/27
물가00750-3406(24-6) 101,986 07/09/27
국고02875-2609(24-9) 1,894,293 00/00/27
국고02625-3003(25-3) 6,406,255 03/06/24
국고02500-3009(25-8) 3,078,097 04/00/27
국고03375-3103(26-3) 8,753,792 04/06/24
국고04250-3606(26-6) 2,058,929 09/09/27
국고03250-4209(22-11) 2,185,958 16/00/27
국고03875-4309(23-9) 2,031,193 17/00/27
국고02875-4409(24-10) 2,462,942 18/00/27
국고02750-4509(25-9) 2,903,824 19/00/27
국고03500-7209(22-12) 1,027,582 46/00/27
국고02750-7409(24-11) 2,435,878 48/00/27
* 자료 : CHECK Expert