조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 929,994 16/02/17
국고02375-2703(22-1) 5,339,213 00/05/15
국고03125-2709(22-8) 4,156,390 00/11/18
국고03250-2803(23-1) 4,693,953 01/05/16
국고03500-2809(23-6) 3,133,855 01/11/18
국고03875-2612(23-10) 3,606,557 00/02/17
국고03250-2903(24-1) 3,620,125 02/05/15
국고03250-2706(24-4) 4,657,674 00/08/18
국고03000-2909(24-7) 2,288,302 02/11/18
국고02875-2712(24-12) 5,521,549 01/02/17
국고02625-2703(25-1) 7,967,113 00/05/15
국고02250-2806(25-4) 4,855,765 01/08/18
국고02250-2709(25-6) 8,370,899 00/11/18
국고02750-2812(25-10) 2,874,864 02/02/17
국고03500-5603(26-2) 8,684,894 29/05/16
국고03500-2906(26-5) 889,760 02/08/18
국고03625-2809(26-7) 506,094 01/11/18
국고04750-3012(10-7) 4,310,991 04/02/17
국고04000-3112(11-7) 5,697,708 05/02/17
국고05500-2803(08-2) 3,774,032 01/05/16
국고05500-2912(09-5) 3,378,202 03/02/17
국고03750-3312(13-8) 4,797,805 07/02/17
국고02750-4412(14-7) 638,691 18/02/17
국고02625-3509(15-6) 1,421,098 08/11/18
국고02000-4603(16-1) 651,507 19/05/15
국고01500-3609(16-6) 735,173 09/11/18
국고01500-2612(16-8) 1,018,505 00/02/17
국고02125-4703(17-1) 987,738 20/05/15
국고02125-2706(17-3) 3,416,296 00/08/18
국고02250-3709(17-5) 288,272 10/11/18
국고02375-2712(17-7) 3,355,207 01/02/17
국고02625-4803(18-2) 1,230,217 21/05/16
국고02625-2806(18-4) 5,533,033 01/08/18
국고02375-3809(18-7) 522,561 11/11/18
국고02375-2812(18-10) 3,801,761 02/02/17
국고02000-4903(19-2) 1,217,795 22/05/15
국고01875-2906(19-4) 2,747,147 02/08/18
국고01125-3909(19-6) 385,570 12/11/18
국고01375-2912(19-8) 3,528,721 03/02/17
국고01500-5003(20-2) 2,545,523 23/05/15
국고01375-3006(20-4) 6,019,001 03/08/18
국고01500-4009(20-7) 808,240 13/11/18
국고01500-3012(20-9) 6,425,383 04/02/17
국고01875-5103(21-2) 5,473,017 24/05/15
국고02000-3106(21-5) 8,744,620 04/08/18
국고02375-3112(21-11) 5,526,276 05/02/17
국고02500-5203(22-2) 6,386,367 25/05/16
국고03375-3206(22-5) 5,815,272 05/08/18
국고03125-5209(22-9) 4,449,796 25/11/18
국고04250-3212(22-14) 5,399,789 06/02/17
국고03250-5303(23-2) 5,883,482 26/05/15
국고03250-3306(23-5) 5,259,817 06/08/18
국고03625-5309(23-7) 5,942,545 26/11/18
국고04125-3312(23-11) 4,187,153 07/02/17
국고03250-5403(24-2) 8,734,367 27/05/15
국고03500-3406(24-5) 4,456,028 07/08/18
국고02750-5409(24-8) 6,471,656 27/11/18
국고03000-3412(24-13) 4,019,502 08/02/17
국고02625-5503(25-2) 15,024,535 28/05/15
국고02625-3506(25-5) 3,276,990 08/08/18
국고02625-5509(25-7) 9,960,411 28/11/18
국고03250-3512(25-11) 5,685,539 09/02/17
국고03000-2803(26-1) 10,640,826 01/05/16
물가01125-3606(26-4) 4,038 09/08/18
국고04500-5609(26-8) 686,636 29/11/18
국고05250-2703(07-3) 1,272,049 00/05/15
국고01500-6609(16-9) 39,726 39/11/18
물가01750-2806(18-5) 211,548 01/08/18
국고02000-6809(18-8) 108,178 41/11/18
물가01125-3006(20-5) -46,176 03/08/18
국고01625-7009(20-10) 160,586 43/11/18
국고01875-4109(21-9) 817,221 14/11/18
물가01625-3206(22-6) 8,519 05/08/18
물가00750-3406(24-6) 101,986 07/08/18
국고02625-3003(25-3) 6,516,406 03/05/15
국고02500-3009(25-8) 2,935,888 03/11/18
국고03375-3103(26-3) 8,771,282 04/05/15
국고04250-3606(26-6) 4,681,765 09/08/18
국고04125-3109(26-9) 715,632 04/11/18
국고03250-4209(22-11) 2,188,023 15/11/18
국고03875-4309(23-9) 1,986,840 16/11/18
국고02875-4409(24-10) 2,311,609 17/11/18
국고02750-4509(25-9) 3,653,508 18/11/18
국고04500-4609(26-10) 37,000 19/11/18
국고03500-7209(22-12) 985,422 45/11/18
국고02750-7409(24-11) 2,410,337 47/11/18
국고04625-7609(26-11) 20,000 49/11/18
* 자료 : CHECK Expert