조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 886,911 16/06/19
국고01750-2609(21-7) 5,623,976 00/03/20
국고02375-2703(22-1) 6,181,395 00/09/17
국고03125-2709(22-8) 4,055,061 01/03/20
국고03250-2803(23-1) 4,586,576 01/09/18
국고03125-2606(23-4) 4,412,366 00/00/20
국고03500-2809(23-6) 2,869,783 02/03/20
국고03875-2612(23-10) 5,515,592 00/06/19
국고03250-2903(24-1) 4,092,137 02/09/17
국고03250-2706(24-4) 4,398,262 01/00/20
국고03000-2909(24-7) 2,377,539 03/03/20
국고02875-2712(24-12) 5,984,172 01/06/19
국고02625-2703(25-1) 9,213,577 00/09/17
국고02250-2806(25-4) 5,073,435 02/00/20
국고02250-2709(25-6) 8,559,386 01/03/20
국고02750-2812(25-10) 2,134,799 02/06/19
국고03500-5603(26-2) 5,162,408 29/09/18
국고04750-3012(10-7) 3,816,067 04/06/19
국고04000-3112(11-7) 5,117,415 05/06/19
국고05500-2803(08-2) 3,455,785 01/09/18
국고05500-2912(09-5) 2,532,375 03/06/19
국고03750-3312(13-8) 4,342,659 07/06/19
국고02750-4412(14-7) 568,398 18/06/19
국고02625-3509(15-6) 1,203,295 09/03/20
국고02000-4603(16-1) 541,753 19/09/17
국고01875-2606(16-3) 3,167,619 00/00/20
국고01500-3609(16-6) 528,345 10/03/20
국고01500-2612(16-8) 2,191,512 00/06/19
국고02125-4703(17-1) 822,661 20/09/17
국고02125-2706(17-3) 3,612,438 01/00/20
국고02250-3709(17-5) 208,062 11/03/20
국고02375-2712(17-7) 3,961,287 01/06/19
국고02625-4803(18-2) 852,363 21/09/18
국고02625-2806(18-4) 5,347,657 02/00/20
국고02375-3809(18-7) 364,692 12/03/20
국고02375-2812(18-10) 3,714,975 02/06/19
국고02000-4903(19-2) 1,098,010 22/09/17
국고01875-2906(19-4) 2,165,897 03/00/20
국고01125-3909(19-6) 312,433 13/03/20
국고01375-2912(19-8) 3,232,519 03/06/19
국고01500-5003(20-2) 2,253,936 23/09/17
국고01375-3006(20-4) 5,873,207 04/00/20
국고01500-4009(20-7) 712,877 14/03/20
국고01500-3012(20-9) 6,204,437 04/06/19
국고01875-5103(21-2) 5,466,293 24/09/17
국고02000-3106(21-5) 8,340,158 05/00/20
국고02375-3112(21-11) 4,991,077 05/06/19
국고02500-5203(22-2) 6,213,900 25/09/18
국고03375-3206(22-5) 5,674,355 06/00/20
국고03125-5209(22-9) 4,459,088 26/03/20
국고04250-3212(22-14) 5,321,791 06/06/19
국고03250-5303(23-2) 6,289,830 26/09/17
국고03250-3306(23-5) 4,786,432 07/00/20
국고03625-5309(23-7) 6,270,807 27/03/20
국고04125-3312(23-11) 3,757,592 07/06/19
국고03250-5403(24-2) 10,006,212 27/09/17
국고03500-3406(24-5) 4,250,925 08/00/20
국고02750-5409(24-8) 6,583,595 28/03/20
국고03000-3412(24-13) 3,781,314 08/06/19
국고02625-5503(25-2) 15,414,863 28/09/17
국고02625-3506(25-5) 3,610,058 09/00/20
국고02625-5509(25-7) 9,512,246 29/03/20
국고03250-3512(25-11) 4,698,844 09/06/19
국고03000-2803(26-1) 5,981,920 01/09/18
국고05250-2703(07-3) 1,246,259 00/09/17
물가01000-2606(16-5) 138,586 00/00/20
국고01500-6609(16-9) 42,200 40/03/20
물가01750-2806(18-5) 210,104 02/00/20
국고02000-6809(18-8) 106,684 42/03/20
물가01125-3006(20-5) -47,200 04/00/20
국고01625-7009(20-10) 158,415 44/03/20
국고01875-4109(21-9) 817,997 15/03/20
물가01625-3206(22-6) 7,463 06/00/20
물가00750-3406(24-6) 18,304 08/00/20
국고02875-2609(24-9) 2,728,887 00/03/20
국고02625-3003(25-3) 6,055,899 03/09/17
국고02500-3009(25-8) 3,139,618 04/03/20
국고03375-3103(26-3) 3,399,222 04/09/17
국고04250-3606(26-6) 160,000 10/00/20
국고03250-4209(22-11) 2,200,554 16/03/20
국고03875-4309(23-9) 2,145,485 17/03/20
국고02875-4409(24-10) 2,341,143 18/03/20
국고02750-4509(25-9) 1,843,995 19/03/20
국고03500-7209(22-12) 1,177,714 46/03/20
국고02750-7409(24-11) 2,337,961 48/03/20
* 자료 : CHECK Expert