조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 801,213 16/05/22
국고01750-2609(21-7) 5,531,776 00/02/23
국고02375-2703(22-1) 6,204,058 00/08/20
국고03125-2709(22-8) 4,123,826 01/02/23
국고03250-2803(23-1) 4,716,975 01/08/21
국고03500-2809(23-6) 2,918,146 02/02/23
국고03875-2612(23-10) 5,657,007 00/05/22
국고03250-2903(24-1) 4,065,898 02/08/20
국고03250-2706(24-4) 5,059,280 00/11/23
국고03000-2909(24-7) 2,427,975 03/02/23
국고02875-2712(24-12) 6,004,733 01/05/22
국고02625-2703(25-1) 9,605,002 00/08/20
국고02250-2806(25-4) 5,509,159 01/11/23
국고02250-2709(25-6) 9,040,871 01/02/23
국고02750-2812(25-10) 2,725,849 02/05/22
국고03500-5603(26-2) 6,688,687 29/08/21
국고03500-2906(26-5) 268,734 02/11/23
국고04750-3012(10-7) 3,948,774 04/05/22
국고04000-3112(11-7) 5,139,383 05/05/22
국고05500-2803(08-2) 3,470,261 01/08/21
국고05500-2912(09-5) 2,936,226 03/05/22
국고03750-3312(13-8) 4,405,915 07/05/22
국고02750-4412(14-7) 616,114 18/05/22
국고02625-3509(15-6) 1,249,622 09/02/23
국고02000-4603(16-1) 563,817 19/08/20
국고01500-3609(16-6) 578,589 10/02/23
국고01500-2612(16-8) 2,258,044 00/05/22
국고02125-4703(17-1) 861,543 20/08/20
국고02125-2706(17-3) 3,907,179 00/11/23
국고02250-3709(17-5) 229,228 11/02/23
국고02375-2712(17-7) 3,874,835 01/05/22
국고02625-4803(18-2) 1,034,050 21/08/21
국고02625-2806(18-4) 5,409,690 01/11/23
국고02375-3809(18-7) 436,199 12/02/23
국고02375-2812(18-10) 3,866,751 02/05/22
국고02000-4903(19-2) 1,084,814 22/08/20
국고01875-2906(19-4) 2,364,228 02/11/23
국고01125-3909(19-6) 324,446 13/02/23
국고01375-2912(19-8) 3,094,521 03/05/22
국고01500-5003(20-2) 2,371,642 23/08/20
국고01375-3006(20-4) 5,850,616 03/11/23
국고01500-4009(20-7) 752,291 14/02/23
국고01500-3012(20-9) 6,219,010 04/05/22
국고01875-5103(21-2) 5,273,761 24/08/20
국고02000-3106(21-5) 8,259,462 04/11/23
국고02375-3112(21-11) 5,046,635 05/05/22
국고02500-5203(22-2) 6,326,775 25/08/21
국고03375-3206(22-5) 5,676,707 05/11/23
국고03125-5209(22-9) 4,351,554 26/02/23
국고04250-3212(22-14) 5,381,407 06/05/22
국고03250-5303(23-2) 6,279,896 26/08/20
국고03250-3306(23-5) 4,988,837 06/11/23
국고03625-5309(23-7) 6,144,843 27/02/23
국고04125-3312(23-11) 3,793,837 07/05/22
국고03250-5403(24-2) 9,694,136 27/08/20
국고03500-3406(24-5) 4,241,563 07/11/23
국고02750-5409(24-8) 6,754,863 28/02/23
국고03000-3412(24-13) 3,811,981 08/05/22
국고02625-5503(25-2) 15,583,488 28/08/20
국고02625-3506(25-5) 3,507,346 08/11/23
국고02625-5509(25-7) 10,113,069 29/02/23
국고03250-3512(25-11) 5,847,206 09/05/22
국고03000-2803(26-1) 8,000,209 01/08/21
국고05250-2703(07-3) 1,377,199 00/08/20
국고01500-6609(16-9) 42,223 40/02/23
물가01750-2806(18-5) 210,014 01/11/23
국고02000-6809(18-8) 107,399 42/02/23
물가01125-3006(20-5) -47,200 03/11/23
국고01625-7009(20-10) 159,783 44/02/23
국고01875-4109(21-9) 763,720 15/02/23
물가01625-3206(22-6) 7,463 05/11/23
물가00750-3406(24-6) 40,304 07/11/23
국고02875-2609(24-9) 2,638,887 00/02/23
국고02625-3003(25-3) 6,102,336 03/08/20
국고02500-3009(25-8) 3,227,711 04/02/23
국고03375-3103(26-3) 6,335,888 04/08/20
국고04250-3606(26-6) 1,370,164 09/11/23
국고03250-4209(22-11) 2,190,212 16/02/23
국고03875-4309(23-9) 1,975,225 17/02/23
국고02875-4409(24-10) 2,340,668 18/02/23
국고02750-4509(25-9) 2,453,799 19/02/23
국고03500-7209(22-12) 1,097,964 46/02/23
국고02750-7409(24-11) 2,431,277 48/02/23
* 자료 : CHECK Expert