조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 862,665 16/08/13
국고01750-2609(21-7) 5,596,767 00/05/14
국고02375-2703(22-1) 6,239,886 00/11/11
국고03125-2709(22-8) 4,011,479 01/05/14
국고03250-2803(23-1) 4,364,851 01/11/12
국고03125-2606(23-4) 4,807,461 00/02/14
국고03500-2809(23-6) 2,759,626 02/05/14
국고03875-2612(23-10) 5,526,587 00/08/13
국고03250-2903(24-1) 3,787,077 02/11/11
국고03250-2706(24-4) 4,281,442 01/02/14
국고03000-2909(24-7) 2,082,854 03/05/14
국고02875-2712(24-12) 6,534,027 01/08/13
국고02625-2703(25-1) 9,100,371 00/11/11
국고02250-2806(25-4) 4,701,362 02/02/14
국고02250-2709(25-6) 8,239,622 01/05/14
국고02750-2812(25-10) 964,477 02/08/13
국고03500-5603(26-2) 2,410,154 29/11/12
국고04750-3012(10-7) 3,617,280 04/08/13
국고04000-3112(11-7) 4,189,920 05/08/13
국고05500-2803(08-2) 3,423,412 01/11/12
국고05500-2912(09-5) 2,596,952 03/08/13
국고03750-3312(13-8) 4,382,225 07/08/13
국고02750-4412(14-7) 521,706 18/08/13
국고02625-3509(15-6) 1,150,042 09/05/14
국고02000-4603(16-1) 481,590 19/11/11
국고01875-2606(16-3) 3,413,359 00/02/14
국고01500-3609(16-6) 559,092 10/05/14
국고01500-2612(16-8) 2,268,352 00/08/13
국고02125-4703(17-1) 684,163 20/11/11
국고02125-2706(17-3) 3,552,436 01/02/14
국고02250-3709(17-5) 292,973 11/05/14
국고02375-2712(17-7) 3,940,599 01/08/13
국고02625-4803(18-2) 828,481 21/11/12
국고02625-2806(18-4) 5,254,506 02/02/14
국고02375-3809(18-7) 386,564 12/05/14
국고02375-2812(18-10) 3,549,719 02/08/13
국고02000-4903(19-2) 976,197 22/11/11
국고01875-2906(19-4) 2,118,387 03/02/14
국고01125-3909(19-6) 298,808 13/05/14
국고01375-2912(19-8) 3,368,180 03/08/13
국고01500-5003(20-2) 1,997,844 23/11/11
국고01375-3006(20-4) 5,896,419 04/02/14
국고01500-4009(20-7) 717,981 14/05/14
국고01500-3012(20-9) 6,229,676 04/08/13
국고01875-5103(21-2) 5,276,217 24/11/11
국고02000-3106(21-5) 8,359,283 05/02/14
국고02375-3112(21-11) 4,882,293 05/08/13
국고02500-5203(22-2) 6,136,472 25/11/12
국고03375-3206(22-5) 5,618,760 06/02/14
국고03125-5209(22-9) 4,244,433 26/05/14
국고04250-3212(22-14) 5,232,062 06/08/13
국고03250-5303(23-2) 6,054,899 26/11/11
국고03250-3306(23-5) 4,511,408 07/02/14
국고03625-5309(23-7) 5,954,190 27/05/14
국고04125-3312(23-11) 3,899,382 07/08/13
국고03250-5403(24-2) 10,095,423 27/11/11
국고03500-3406(24-5) 4,192,790 08/02/14
국고02750-5409(24-8) 6,424,141 28/05/14
국고03000-3412(24-13) 3,607,397 08/08/13
국고02625-5503(25-2) 15,373,457 28/11/11
국고02625-3506(25-5) 3,425,876 09/02/14
국고02625-5509(25-7) 9,764,890 29/05/14
국고03250-3512(25-11) 2,885,292 09/08/13
국고03000-2803(26-1) 2,302,900 01/11/12
국고05250-2703(07-3) 1,435,556 00/11/11
물가01000-2606(16-5) 138,586 00/02/14
국고01500-6609(16-9) 40,580 40/05/14
물가01750-2806(18-5) 210,104 02/02/14
국고02000-6809(18-8) 106,479 42/05/14
물가01125-3006(20-5) -47,200 04/02/14
국고01625-7009(20-10) 173,328 44/05/14
국고01875-4109(21-9) 734,932 15/05/14
물가01625-3206(22-6) 3,995 06/02/14
물가00750-3406(24-6) 17,801 08/02/14
국고02875-2609(24-9) 3,211,387 00/05/14
국고02625-3003(25-3) 5,255,993 03/11/11
국고02500-3009(25-8) 2,764,102 04/05/14
국고03375-3103(26-3) 651,521 04/11/11
국고03250-4209(22-11) 2,207,556 16/05/14
국고03875-4309(23-9) 2,096,453 17/05/14
국고02875-4409(24-10) 2,231,057 18/05/14
국고02750-4509(25-9) 1,491,902 19/05/14
국고03500-7209(22-12) 1,185,764 46/05/14
국고02750-7409(24-11) 1,966,684 48/05/14
* 자료 : CHECK Expert