조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 780,399 17/05/03
국고05750-2603(06-1) 1,119,425 00/08/03
국고01125-2509(20-6) 3,290,244 00/02/03
국고01250-2603(21-1) 4,706,796 00/08/03
국고01750-2609(21-7) 5,565,829 01/02/03
국고02375-2703(22-1) 5,653,224 01/08/03
국고03125-2709(22-8) 3,696,871 02/02/03
국고04250-2512(22-13) 6,928,408 00/05/03
국고03250-2803(23-1) 3,069,318 02/08/03
국고03125-2606(23-4) 6,903,127 00/11/03
국고03500-2809(23-6) 2,642,635 03/02/03
국고03875-2612(23-10) 4,644,514 01/05/03
국고03250-2903(24-1) 3,167,887 03/08/03
국고03250-2706(24-4) 2,122,493 01/11/03
국고03000-2909(24-7) 1,279,747 04/02/03
국고02875-2712(24-12) 2,254,058 02/05/03
국고02625-2703(25-1) 6,159,455 01/08/03
국고02250-2806(25-4) 424,835 02/11/03
국고04750-3012(10-7) 2,727,963 05/05/03
국고04000-3112(11-7) 3,916,975 06/05/03
국고05500-2803(08-2) 3,376,143 02/08/03
국고05500-2912(09-5) 1,998,964 04/05/03
국고03750-3312(13-8) 4,036,902 08/05/03
국고02750-4412(14-7) 476,629 19/05/03
국고02625-3509(15-6) 481,434 10/02/03
국고02250-2512(15-8) 2,699,577 00/05/03
국고02000-4603(16-1) 449,044 20/08/03
국고01875-2606(16-3) 3,867,706 00/11/03
국고01500-3609(16-6) 524,279 11/02/03
국고01500-2612(16-8) 2,650,540 01/05/03
국고02125-4703(17-1) 665,643 21/08/03
국고02125-2706(17-3) 3,469,935 01/11/03
국고02250-3709(17-5) 250,809 12/02/03
국고02375-2712(17-7) 4,247,155 02/05/03
국고02625-4803(18-2) 705,711 22/08/03
국고02625-2806(18-4) 5,295,919 02/11/03
국고02375-3809(18-7) 391,368 13/02/03
국고02375-2812(18-10) 3,740,738 03/05/03
국고02000-4903(19-2) 960,195 23/08/03
국고01875-2906(19-4) 3,069,030 03/11/03
국고01125-3909(19-6) 376,193 14/02/03
국고01375-2912(19-8) 3,914,250 04/05/03
국고01500-5003(20-2) 2,135,301 24/08/03
국고01375-3006(20-4) 5,569,893 04/11/03
국고01500-4009(20-7) 727,866 15/02/03
국고01500-3012(20-9) 5,828,013 05/05/03
국고01875-5103(21-2) 5,590,541 25/08/03
국고02000-3106(21-5) 7,418,325 05/11/03
국고02375-3112(21-11) 4,658,791 06/05/03
국고02500-5203(22-2) 6,330,464 26/08/03
국고03375-3206(22-5) 5,210,428 06/11/03
국고03125-5209(22-9) 3,900,589 27/02/03
국고04250-3212(22-14) 5,260,218 07/05/03
국고03250-5303(23-2) 6,570,471 27/08/03
국고03250-3306(23-5) 4,233,362 07/11/03
국고03625-5309(23-7) 6,867,965 28/02/03
국고04125-3312(23-11) 3,376,387 08/05/03
국고03250-5403(24-2) 10,071,965 28/08/03
국고03500-3406(24-5) 3,213,102 08/11/03
국고02750-5409(24-8) 6,399,312 29/02/03
국고03000-3412(24-13) 3,425,929 09/05/03
국고02625-5503(25-2) 10,394,464 29/08/03
국고02625-3506(25-5) 455,464 09/11/03
국고05250-2703(07-3) 1,268,194 01/08/03
물가01000-2606(16-5) 138,824 00/11/03
국고01500-6609(16-9) 37,294 41/02/03
물가01750-2806(18-5) 209,779 02/11/03
국고02000-6809(18-8) 106,529 43/02/03
물가01125-3006(20-5) -47,200 04/11/03
국고01625-7009(20-10) 173,519 45/02/03
국고01875-4109(21-9) 860,335 16/02/03
물가01625-3206(22-6) 4,850 06/11/03
국고03625-2509(23-8) 3,115,054 00/02/03
국고03250-2603(24-3) 5,036,644 00/08/03
물가00750-3406(24-6) 16,043 08/11/03
국고02875-2609(24-9) 3,059,292 01/02/03
국고02625-3003(25-3) 3,806,593 04/08/03
국고03250-4209(22-11) 2,754,660 17/02/03
국고03875-4309(23-9) 1,923,515 18/02/03
국고02875-4409(24-10) 1,861,149 19/02/03
국고03500-7209(22-12) 1,328,320 47/02/03
국고02750-7409(24-11) 760,697 49/02/03
* 자료 : CHECK Expert