조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 831,955 16/05/00
국고01750-2609(21-7) 4,789,626 00/02/00
국고02375-2703(22-1) 6,099,078 00/08/00
국고03125-2709(22-8) 4,324,542 01/02/00
국고03250-2803(23-1) 4,828,146 01/08/00
국고03500-2809(23-6) 3,175,522 02/02/00
국고03875-2612(23-10) 5,461,956 00/05/00
국고03250-2903(24-1) 4,069,335 02/08/00
국고03250-2706(24-4) 5,252,888 00/11/00
국고03000-2909(24-7) 2,341,793 03/02/00
국고02875-2712(24-12) 5,821,976 01/05/00
국고02625-2703(25-1) 9,342,625 00/08/00
국고02250-2806(25-4) 5,036,581 01/11/00
국고02250-2709(25-6) 9,059,631 01/02/00
국고02750-2812(25-10) 2,871,874 02/05/00
국고03500-5603(26-2) 7,187,243 29/08/00
국고03500-2906(26-5) 462,690 02/11/00
국고04750-3012(10-7) 4,088,019 04/05/00
국고04000-3112(11-7) 5,472,743 05/05/00
국고05500-2803(08-2) 3,606,140 01/08/00
국고05500-2912(09-5) 3,185,355 03/05/00
국고03750-3312(13-8) 4,516,079 07/05/00
국고02750-4412(14-7) 627,236 18/05/00
국고02625-3509(15-6) 1,321,956 09/02/00
국고02000-4603(16-1) 617,057 19/08/00
국고01500-3609(16-6) 642,761 10/02/00
국고01500-2612(16-8) 2,226,544 00/05/00
국고02125-4703(17-1) 877,725 20/08/00
국고02125-2706(17-3) 3,853,836 00/11/00
국고02250-3709(17-5) 262,020 11/02/00
국고02375-2712(17-7) 3,646,682 01/05/00
국고02625-4803(18-2) 1,075,451 21/08/00
국고02625-2806(18-4) 5,453,620 01/11/00
국고02375-3809(18-7) 493,709 12/02/00
국고02375-2812(18-10) 3,788,744 02/05/00
국고02000-4903(19-2) 1,159,712 22/08/00
국고01875-2906(19-4) 2,448,449 02/11/00
국고01125-3909(19-6) 357,517 13/02/00
국고01375-2912(19-8) 3,126,825 03/05/00
국고01500-5003(20-2) 2,509,064 23/08/00
국고01375-3006(20-4) 6,000,426 03/11/00
국고01500-4009(20-7) 808,836 14/02/00
국고01500-3012(20-9) 6,388,793 04/05/00
국고01875-5103(21-2) 5,213,510 24/08/00
국고02000-3106(21-5) 8,665,069 04/11/00
국고02375-3112(21-11) 5,456,016 05/05/00
국고02500-5203(22-2) 6,398,783 25/08/00
국고03375-3206(22-5) 5,816,361 05/11/00
국고03125-5209(22-9) 4,428,822 26/02/00
국고04250-3212(22-14) 5,429,009 06/05/00
국고03250-5303(23-2) 6,243,777 26/08/00
국고03250-3306(23-5) 5,367,813 06/11/00
국고03625-5309(23-7) 6,196,734 27/02/00
국고04125-3312(23-11) 3,923,124 07/05/00
국고03250-5403(24-2) 9,573,675 27/08/00
국고03500-3406(24-5) 4,304,139 07/11/00
국고02750-5409(24-8) 6,783,925 28/02/00
국고03000-3412(24-13) 3,708,411 08/05/00
국고02625-5503(25-2) 15,480,294 28/08/00
국고02625-3506(25-5) 3,512,122 08/11/00
국고02625-5509(25-7) 10,086,261 29/02/00
국고03250-3512(25-11) 6,165,762 09/05/00
국고03000-2803(26-1) 9,207,493 01/08/00
국고05250-2703(07-3) 1,279,099 00/08/00
국고01500-6609(16-9) 39,599 40/02/00
물가01750-2806(18-5) 209,864 01/11/00
국고02000-6809(18-8) 108,365 42/02/00
물가01125-3006(20-5) -47,200 03/11/00
국고01625-7009(20-10) 162,641 44/02/00
국고01875-4109(21-9) 802,260 15/02/00
물가01625-3206(22-6) 7,173 05/11/00
물가00750-3406(24-6) 40,304 07/11/00
국고02875-2609(24-9) 2,465,387 00/02/00
국고02625-3003(25-3) 6,242,977 03/08/00
국고02500-3009(25-8) 3,392,498 04/02/00
국고03375-3103(26-3) 7,733,065 04/08/00
국고04250-3606(26-6) 1,728,757 09/11/00
국고03250-4209(22-11) 2,235,873 16/02/00
국고03875-4309(23-9) 1,999,446 17/02/00
국고02875-4409(24-10) 2,439,956 18/02/00
국고02750-4509(25-9) 2,549,347 19/02/00
국고03500-7209(22-12) 1,047,964 46/02/00
국고02750-7409(24-11) 2,441,318 48/02/00
* 자료 : CHECK Expert