조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 834,830 16/04/13
국고01750-2609(21-7) 4,636,226 00/01/14
국고02375-2703(22-1) 5,918,747 00/07/11
국고03125-2709(22-8) 4,352,822 01/01/14
국고03250-2803(23-1) 4,799,286 01/07/12
국고03500-2809(23-6) 3,218,599 02/01/14
국고03875-2612(23-10) 5,461,856 00/04/13
국고03250-2903(24-1) 4,069,365 02/07/11
국고03250-2706(24-4) 5,252,888 00/10/14
국고03000-2909(24-7) 2,362,693 03/01/14
국고02875-2712(24-12) 5,852,659 01/04/13
국고02625-2703(25-1) 9,084,625 00/07/11
국고02250-2806(25-4) 4,914,887 01/10/14
국고02250-2709(25-6) 8,745,862 01/01/14
국고02750-2812(25-10) 2,855,699 02/04/13
국고03500-5603(26-2) 7,764,706 29/07/12
국고03500-2906(26-5) 554,990 02/10/14
국고04750-3012(10-7) 4,139,014 04/04/13
국고04000-3112(11-7) 5,523,229 05/04/13
국고05500-2803(08-2) 3,633,784 01/07/12
국고05500-2912(09-5) 3,240,530 03/04/13
국고03750-3312(13-8) 4,515,981 07/04/13
국고02750-4412(14-7) 627,266 18/04/13
국고02625-3509(15-6) 1,300,336 09/01/14
국고02000-4603(16-1) 620,546 19/07/11
국고01500-3609(16-6) 635,077 10/01/14
국고01500-2612(16-8) 2,186,844 00/04/13
국고02125-4703(17-1) 883,575 20/07/11
국고02125-2706(17-3) 3,853,836 00/10/14
국고02250-3709(17-5) 255,461 11/01/14
국고02375-2712(17-7) 3,436,682 01/04/13
국고02625-4803(18-2) 1,074,848 21/07/12
국고02625-2806(18-4) 5,427,119 01/10/14
국고02375-3809(18-7) 494,629 12/01/14
국고02375-2812(18-10) 3,788,644 02/04/13
국고02000-4903(19-2) 1,162,499 22/07/11
국고01875-2906(19-4) 2,445,957 02/10/14
국고01125-3909(19-6) 357,517 13/01/14
국고01375-2912(19-8) 3,108,119 03/04/13
국고01500-5003(20-2) 2,513,967 23/07/11
국고01375-3006(20-4) 5,999,965 03/10/14
국고01500-4009(20-7) 807,459 14/01/14
국고01500-3012(20-9) 6,335,591 04/04/13
국고01875-5103(21-2) 5,183,380 24/07/11
국고02000-3106(21-5) 8,699,967 04/10/14
국고02375-3112(21-11) 5,479,847 05/04/13
국고02500-5203(22-2) 6,397,299 25/07/12
국고03375-3206(22-5) 5,817,971 05/10/14
국고03125-5209(22-9) 4,440,527 26/01/14
국고04250-3212(22-14) 5,409,447 06/04/13
국고03250-5303(23-2) 5,969,812 26/07/11
국고03250-3306(23-5) 5,367,760 06/10/14
국고03625-5309(23-7) 6,170,186 27/01/14
국고04125-3312(23-11) 3,941,044 07/04/13
국고03250-5403(24-2) 9,544,617 27/07/11
국고03500-3406(24-5) 4,313,445 07/10/14
국고02750-5409(24-8) 6,755,602 28/01/14
국고03000-3412(24-13) 3,808,802 08/04/13
국고02625-5503(25-2) 15,419,045 28/07/11
국고02625-3506(25-5) 3,250,992 08/10/14
국고02625-5509(25-7) 10,318,914 29/01/14
국고03250-3512(25-11) 6,365,900 09/04/13
국고03000-2803(26-1) 10,123,550 01/07/12
물가01125-3606(26-4) 2,400 09/10/14
국고05250-2703(07-3) 1,279,099 00/07/11
국고01500-6609(16-9) 39,599 40/01/14
물가01750-2806(18-5) 209,719 01/10/14
국고02000-6809(18-8) 108,365 42/01/14
물가01125-3006(20-5) -47,200 03/10/14
국고01625-7009(20-10) 162,785 44/01/14
국고01875-4109(21-9) 801,930 15/01/14
물가01625-3206(22-6) 7,173 05/10/14
물가00750-3406(24-6) 40,304 07/10/14
국고02875-2609(24-9) 2,395,387 00/01/14
국고02625-3003(25-3) 6,293,745 03/07/11
국고02500-3009(25-8) 3,314,043 04/01/14
국고03375-3103(26-3) 8,824,819 04/07/11
국고04250-3606(26-6) 2,432,018 09/10/14
국고03250-4209(22-11) 2,093,706 16/01/14
국고03875-4309(23-9) 1,997,688 17/01/14
국고02875-4409(24-10) 2,443,799 18/01/14
국고02750-4509(25-9) 2,506,057 19/01/14
국고03500-7209(22-12) 1,047,964 46/01/14
국고02750-7409(24-11) 2,431,318 48/01/14
* 자료 : CHECK Expert