조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 677,649 18/07/11
국고05750-2603(06-1) 614,865 01/10/10
국고02250-2506(15-2) 5,403,603 01/01/12
국고01375-2409(19-5) 2,114,560 00/04/12
국고01500-2503(20-1) 3,590,439 00/10/10
국고01125-2509(20-6) 5,066,825 01/04/12
국고01250-2603(21-1) 5,391,033 01/10/10
국고01125-2406(21-4) 3,101,553 00/01/12
국고01750-2609(21-7) 5,060,193 02/04/12
국고01875-2412(21-10) 2,746,319 00/07/11
국고02375-2703(22-1) 4,805,004 02/10/10
국고03125-2506(22-4) 4,057,506 01/01/12
국고03125-2709(22-8) 2,717,164 03/04/12
국고04250-2512(22-13) 5,381,200 01/07/11
국고03250-2803(23-1) 4,197,233 03/10/10
국고03125-2606(23-4) 3,005,261 02/01/12
국고03500-2809(23-6) 2,314,595 04/04/12
국고03875-2612(23-10) 780,233 02/07/11
국고03250-2903(24-1) 278,180 04/10/10
국고04750-3012(10-7) 1,990,250 06/07/11
국고04000-3112(11-7) 3,050,221 07/07/11
국고05500-2803(08-2) 2,239,641 03/10/10
국고05500-2912(09-5) 781,726 05/07/11
국고03750-3312(13-8) 3,007,729 09/07/11
국고03000-2409(14-5) 2,743,432 00/04/12
국고02750-4412(14-7) 456,742 20/07/11
국고02625-3509(15-6) 463,740 11/04/12
국고02250-2512(15-8) 3,244,466 01/07/11
국고02000-4603(16-1) 438,997 21/10/10
국고01875-2606(16-3) 3,219,112 02/01/12
국고01500-3609(16-6) 531,294 12/04/12
국고01500-2612(16-8) 1,854,272 02/07/11
국고02125-4703(17-1) 536,608 22/10/10
국고02125-2706(17-3) 3,484,784 03/01/12
국고02250-3709(17-5) 238,363 13/04/12
국고02375-2712(17-7) 3,323,803 03/07/11
국고02625-4803(18-2) 634,586 23/10/10
국고02625-2806(18-4) 4,820,457 04/01/12
국고02375-3809(18-7) 368,680 14/04/12
국고02375-2812(18-10) 3,568,897 04/07/11
국고02000-4903(19-2) 969,698 24/10/10
국고01875-2906(19-4) 3,099,623 05/01/12
국고01125-3909(19-6) 439,808 15/04/12
국고01375-2912(19-8) 3,976,587 05/07/11
국고01500-5003(20-2) 1,971,196 25/10/10
국고01375-3006(20-4) 5,098,435 06/01/12
국고01500-4009(20-7) 653,303 16/04/12
국고01500-3012(20-9) 5,701,566 06/07/11
국고01875-5103(21-2) 6,121,964 26/10/10
국고02000-3106(21-5) 7,744,876 07/01/12
국고02375-3112(21-11) 5,283,493 07/07/11
국고02500-5203(22-2) 6,082,310 27/10/10
국고03375-3206(22-5) 4,915,304 08/01/12
국고03125-5209(22-9) 3,730,624 28/04/12
국고04250-3212(22-14) 4,607,995 08/07/11
국고03250-5303(23-2) 6,811,405 28/10/10
국고03250-3306(23-5) 3,520,085 09/01/12
국고03625-5309(23-7) 6,996,922 29/04/12
국고04125-3312(23-11) 1,303,261 09/07/11
국고03250-5403(24-2) 3,386,061 29/10/10
국고03500-3406(24-5) 10,000 10/01/12
국고05250-2703(07-3) 1,240,994 02/10/10
물가01750-2506(15-5) 3,700 01/01/12
물가01000-2606(16-5) 142,192 02/01/12
국고01500-6609(16-9) 46,726 42/04/12
물가01750-2806(18-5) 283,097 04/01/12
국고02000-6809(18-8) 113,344 44/04/12
물가01125-3006(20-5) 5,935 06/01/12
국고01625-7009(20-10) 175,171 46/04/12
국고01875-4109(21-9) 1,087,377 17/04/12
물가01625-3206(22-6) 5,675 08/01/12
국고03125-2409(22-10) 1,186,768 00/04/12
국고04250-2412(22-15) 903,596 00/07/11
국고03375-2503(23-3) 5,613,411 00/10/10
국고03625-2509(23-8) 3,030,905 01/04/12
국고03250-2603(24-3) 1,418,982 01/10/10
국고02875-2406(22-7) 1,030,109 00/01/12
국고03250-4209(22-11) 2,798,331 18/04/12
국고03875-4309(23-9) 909,183 19/04/12
국고03500-7209(22-12) 1,092,998 48/04/12
* 자료 : CHECK Expert