조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 896,633 16/03/16
국고01750-2609(21-7) 4,065,326 00/00/17
국고02375-2703(22-1) 5,791,763 00/06/14
국고03125-2709(22-8) 4,306,818 01/00/17
국고03250-2803(23-1) 4,660,807 01/06/15
국고03500-2809(23-6) 3,242,510 02/00/17
국고03875-2612(23-10) 4,389,438 00/03/16
국고03250-2903(24-1) 4,016,241 02/06/14
국고03250-2706(24-4) 5,045,219 00/09/17
국고03000-2909(24-7) 2,161,345 03/00/17
국고02875-2712(24-12) 5,691,037 01/03/16
국고02625-2703(25-1) 8,313,985 00/06/14
국고02250-2806(25-4) 4,830,345 01/09/17
국고02250-2709(25-6) 8,491,454 01/00/17
국고02750-2812(25-10) 2,615,626 02/03/16
국고03500-5603(26-2) 8,708,932 29/06/15
국고03500-2906(26-5) 512,017 02/09/17
국고03625-2809(26-7) 500 02/00/17
국고04750-3012(10-7) 4,197,845 04/03/16
국고04000-3112(11-7) 5,623,717 05/03/16
국고05500-2803(08-2) 3,651,759 01/06/15
국고05500-2912(09-5) 3,265,332 03/03/16
국고03750-3312(13-8) 4,657,205 07/03/16
국고02750-4412(14-7) 647,412 18/03/16
국고02625-3509(15-6) 1,362,408 09/00/17
국고02000-4603(16-1) 625,328 19/06/14
국고01500-3609(16-6) 640,701 10/00/17
국고01500-2612(16-8) 1,356,768 00/03/16
국고02125-4703(17-1) 939,000 20/06/14
국고02125-2706(17-3) 3,856,336 00/09/17
국고02250-3709(17-5) 261,474 11/00/17
국고02375-2712(17-7) 3,363,541 01/03/16
국고02625-4803(18-2) 1,196,045 21/06/15
국고02625-2806(18-4) 5,525,215 01/09/17
국고02375-3809(18-7) 501,596 12/00/17
국고02375-2812(18-10) 3,786,623 02/03/16
국고02000-4903(19-2) 1,192,883 22/06/14
국고01875-2906(19-4) 2,619,468 02/09/17
국고01125-3909(19-6) 364,756 13/00/17
국고01375-2912(19-8) 3,136,130 03/03/16
국고01500-5003(20-2) 2,510,003 23/06/14
국고01375-3006(20-4) 6,023,661 03/09/17
국고01500-4009(20-7) 811,448 14/00/17
국고01500-3012(20-9) 6,282,718 04/03/16
국고01875-5103(21-2) 5,391,328 24/06/14
국고02000-3106(21-5) 8,781,201 04/09/17
국고02375-3112(21-11) 5,496,213 05/03/16
국고02500-5203(22-2) 6,417,532 25/06/15
국고03375-3206(22-5) 5,857,084 05/09/17
국고03125-5209(22-9) 4,500,684 26/00/17
국고04250-3212(22-14) 5,434,251 06/03/16
국고03250-5303(23-2) 5,947,989 26/06/14
국고03250-3306(23-5) 5,272,953 06/09/17
국고03625-5309(23-7) 6,154,114 27/00/17
국고04125-3312(23-11) 4,019,312 07/03/16
국고03250-5403(24-2) 9,219,728 27/06/14
국고03500-3406(24-5) 4,302,220 07/09/17
국고02750-5409(24-8) 6,629,318 28/00/17
국고03000-3412(24-13) 4,009,773 08/03/16
국고02625-5503(25-2) 15,084,373 28/06/14
국고02625-3506(25-5) 3,311,473 08/09/17
국고02625-5509(25-7) 10,218,732 29/00/17
국고03250-3512(25-11) 5,925,221 09/03/16
국고03000-2803(26-1) 10,234,369 01/06/15
물가01125-3606(26-4) 4,038 09/09/17
국고04500-5609(26-8) 151,670 30/00/17
국고05250-2703(07-3) 1,280,099 00/06/14
국고01500-6609(16-9) 39,719 40/00/17
물가01750-2806(18-5) 211,548 01/09/17
국고02000-6809(18-8) 108,076 42/00/17
물가01125-3006(20-5) -46,176 03/09/17
국고01625-7009(20-10) 161,814 44/00/17
국고01875-4109(21-9) 815,534 15/00/17
물가01625-3206(22-6) 8,914 05/09/17
물가00750-3406(24-6) 101,986 07/09/17
국고02875-2609(24-9) 1,894,293 00/00/17
국고02625-3003(25-3) 6,406,255 03/06/14
국고02500-3009(25-8) 3,078,379 04/00/17
국고03375-3103(26-3) 8,852,730 04/06/14
국고04250-3606(26-6) 3,021,703 09/09/17
국고03250-4209(22-11) 2,175,120 16/00/17
국고03875-4309(23-9) 1,980,193 17/00/17
국고02875-4409(24-10) 2,442,962 18/00/17
국고02750-4509(25-9) 3,095,738 19/00/17
국고03500-7209(22-12) 1,027,582 46/00/17
국고02750-7409(24-11) 2,415,978 48/00/17
* 자료 : CHECK Expert