조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 886,980 16/06/18
국고01750-2609(21-7) 5,623,976 00/03/19
국고02375-2703(22-1) 6,121,395 00/09/16
국고03125-2709(22-8) 4,055,061 01/03/19
국고03250-2803(23-1) 4,646,627 01/09/17
국고03125-2606(23-4) 4,412,366 00/00/19
국고03500-2809(23-6) 2,869,783 02/03/19
국고03875-2612(23-10) 5,625,592 00/06/18
국고03250-2903(24-1) 4,093,373 02/09/16
국고03250-2706(24-4) 4,412,708 01/00/19
국고03000-2909(24-7) 2,377,539 03/03/19
국고02875-2712(24-12) 5,989,008 01/06/18
국고02625-2703(25-1) 9,243,577 00/09/16
국고02250-2806(25-4) 5,073,821 02/00/19
국고02250-2709(25-6) 8,559,494 01/03/19
국고02750-2812(25-10) 2,154,952 02/06/18
국고03500-5603(26-2) 5,120,565 29/09/17
국고04750-3012(10-7) 3,846,350 04/06/18
국고04000-3112(11-7) 5,117,415 05/06/18
국고05500-2803(08-2) 3,455,785 01/09/17
국고05500-2912(09-5) 2,622,375 03/06/18
국고03750-3312(13-8) 4,342,659 07/06/18
국고02750-4412(14-7) 568,445 18/06/18
국고02625-3509(15-6) 1,203,295 09/03/19
국고02000-4603(16-1) 541,719 19/09/16
국고01875-2606(16-3) 3,167,619 00/00/19
국고01500-3609(16-6) 528,345 10/03/19
국고01500-2612(16-8) 2,191,512 00/06/18
국고02125-4703(17-1) 826,963 20/09/16
국고02125-2706(17-3) 3,612,426 01/00/19
국고02250-3709(17-5) 208,062 11/03/19
국고02375-2712(17-7) 3,961,228 01/06/18
국고02625-4803(18-2) 852,363 21/09/17
국고02625-2806(18-4) 5,344,103 02/00/19
국고02375-3809(18-7) 364,692 12/03/19
국고02375-2812(18-10) 3,733,385 02/06/18
국고02000-4903(19-2) 1,098,096 22/09/16
국고01875-2906(19-4) 2,165,946 03/00/19
국고01125-3909(19-6) 312,506 13/03/19
국고01375-2912(19-8) 3,232,570 03/06/18
국고01500-5003(20-2) 2,259,012 23/09/16
국고01375-3006(20-4) 5,875,003 04/00/19
국고01500-4009(20-7) 712,917 14/03/19
국고01500-3012(20-9) 6,204,331 04/06/18
국고01875-5103(21-2) 5,463,296 24/09/16
국고02000-3106(21-5) 8,340,223 05/00/19
국고02375-3112(21-11) 4,995,239 05/06/18
국고02500-5203(22-2) 6,197,319 25/09/17
국고03375-3206(22-5) 5,674,380 06/00/19
국고03125-5209(22-9) 4,449,259 26/03/19
국고04250-3212(22-14) 5,321,816 06/06/18
국고03250-5303(23-2) 6,289,922 26/09/16
국고03250-3306(23-5) 4,786,563 07/00/19
국고03625-5309(23-7) 6,250,840 27/03/19
국고04125-3312(23-11) 3,777,279 07/06/18
국고03250-5403(24-2) 9,959,172 27/09/16
국고03500-3406(24-5) 4,250,952 08/00/19
국고02750-5409(24-8) 6,589,332 28/03/19
국고03000-3412(24-13) 3,781,342 08/06/18
국고02625-5503(25-2) 15,374,936 28/09/16
국고02625-3506(25-5) 3,610,090 09/00/19
국고02625-5509(25-7) 9,531,588 29/03/19
국고03250-3512(25-11) 4,816,584 09/06/18
국고03000-2803(26-1) 6,147,138 01/09/17
국고05250-2703(07-3) 1,246,259 00/09/16
물가01000-2606(16-5) 138,586 00/00/19
국고01500-6609(16-9) 42,200 40/03/19
물가01750-2806(18-5) 210,104 02/00/19
국고02000-6809(18-8) 106,684 42/03/19
물가01125-3006(20-5) -47,200 04/00/19
국고01625-7009(20-10) 158,415 44/03/19
국고01875-4109(21-9) 798,097 15/03/19
물가01625-3206(22-6) 7,463 06/00/19
물가00750-3406(24-6) 18,304 08/00/19
국고02875-2609(24-9) 2,768,887 00/03/19
국고02625-3003(25-3) 6,080,874 03/09/16
국고02500-3009(25-8) 3,187,444 04/03/19
국고03375-3103(26-3) 4,529,506 04/09/16
국고04250-3606(26-6) 200,000 10/00/19
국고03250-4209(22-11) 2,173,554 16/03/19
국고03875-4309(23-9) 2,148,885 17/03/19
국고02875-4409(24-10) 2,321,143 18/03/19
국고02750-4509(25-9) 1,851,995 19/03/19
국고03500-7209(22-12) 1,177,714 46/03/19
국고02750-7409(24-11) 2,377,859 48/03/19
* 자료 : CHECK Expert