조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 889,213 16/06/05
국고01750-2609(21-7) 5,570,576 00/03/05
국고02375-2703(22-1) 6,142,958 00/09/05
국고03125-2709(22-8) 4,051,676 01/03/05
국고03250-2803(23-1) 4,666,470 01/09/05
국고03125-2606(23-4) 4,266,986 00/00/05
국고03500-2809(23-6) 2,885,146 02/03/05
국고03875-2612(23-10) 5,515,417 00/06/05
국고03250-2903(24-1) 4,112,298 02/09/05
국고03250-2706(24-4) 4,447,021 01/00/05
국고03000-2909(24-7) 2,397,975 03/03/05
국고02875-2712(24-12) 6,076,083 01/06/05
국고02625-2703(25-1) 9,541,002 00/09/05
국고02250-2806(25-4) 5,194,787 02/00/05
국고02250-2709(25-6) 8,814,171 01/03/05
국고02750-2812(25-10) 2,692,549 02/06/05
국고03500-5603(26-2) 6,235,396 29/09/05
국고03500-2906(26-5) 68,935 03/00/05
국고04750-3012(10-7) 3,938,535 04/06/05
국고04000-3112(11-7) 5,183,587 05/06/05
국고05500-2803(08-2) 3,469,061 01/09/05
국고05500-2912(09-5) 2,789,226 03/06/05
국고03750-3312(13-8) 4,390,746 07/06/05
국고02750-4412(14-7) 601,984 18/06/05
국고02625-3509(15-6) 1,249,420 09/03/05
국고02000-4603(16-1) 618,915 19/09/05
국고01875-2606(16-3) 3,085,837 00/00/05
국고01500-3609(16-6) 573,519 10/03/05
국고01500-2612(16-8) 2,178,044 00/06/05
국고02125-4703(17-1) 862,010 20/09/05
국고02125-2706(17-3) 3,512,774 01/00/05
국고02250-3709(17-5) 229,128 11/03/05
국고02375-2712(17-7) 3,905,735 01/06/05
국고02625-4803(18-2) 991,720 21/09/05
국고02625-2806(18-4) 5,329,771 02/00/05
국고02375-3809(18-7) 435,866 12/03/05
국고02375-2812(18-10) 3,892,578 02/06/05
국고02000-4903(19-2) 1,136,611 22/09/05
국고01875-2906(19-4) 2,185,286 03/00/05
국고01125-3909(19-6) 319,446 13/03/05
국고01375-2912(19-8) 3,286,941 03/06/05
국고01500-5003(20-2) 2,364,283 23/09/05
국고01375-3006(20-4) 5,968,276 04/00/05
국고01500-4009(20-7) 748,695 14/03/05
국고01500-3012(20-9) 6,259,934 04/06/05
국고01875-5103(21-2) 5,401,292 24/09/05
국고02000-3106(21-5) 8,287,295 05/00/05
국고02375-3112(21-11) 5,016,995 05/06/05
국고02500-5203(22-2) 6,363,881 25/09/05
국고03375-3206(22-5) 5,764,437 06/00/05
국고03125-5209(22-9) 4,491,754 26/03/05
국고04250-3212(22-14) 5,452,815 06/06/05
국고03250-5303(23-2) 6,398,012 26/09/05
국고03250-3306(23-5) 4,881,911 07/00/05
국고03625-5309(23-7) 6,322,782 27/03/05
국고04125-3312(23-11) 3,794,268 07/06/05
국고03250-5403(24-2) 10,029,999 27/09/05
국고03500-3406(24-5) 4,277,957 08/00/05
국고02750-5409(24-8) 6,721,327 28/03/05
국고03000-3412(24-13) 3,843,350 08/06/05
국고02625-5503(25-2) 15,534,041 28/09/05
국고02625-3506(25-5) 3,628,029 09/00/05
국고02625-5509(25-7) 9,641,047 29/03/05
국고03250-3512(25-11) 5,313,377 09/06/05
국고03000-2803(26-1) 6,772,866 01/09/05
국고05250-2703(07-3) 1,246,199 00/09/05
물가01000-2606(16-5) 138,586 00/00/05
국고01500-6609(16-9) 42,223 40/03/05
물가01750-2806(18-5) 210,104 02/00/05
국고02000-6809(18-8) 107,399 42/03/05
물가01125-3006(20-5) -47,200 04/00/05
국고01625-7009(20-10) 159,899 44/03/05
국고01875-4109(21-9) 770,994 15/03/05
물가01625-3206(22-6) 7,463 06/00/05
물가00750-3406(24-6) 18,304 08/00/05
국고02875-2609(24-9) 2,668,887 00/03/05
국고02625-3003(25-3) 6,124,794 03/09/05
국고02500-3009(25-8) 3,220,430 04/03/05
국고03375-3103(26-3) 5,676,053 04/09/05
국고04250-3606(26-6) 5,437 10/00/05
국고03250-4209(22-11) 2,218,599 16/03/05
국고03875-4309(23-9) 2,127,637 17/03/05
국고02875-4409(24-10) 2,338,295 18/03/05
국고02750-4509(25-9) 2,058,963 19/03/05
국고03500-7209(22-12) 1,167,964 46/03/05
국고02750-7409(24-11) 2,380,459 48/03/05
* 자료 : CHECK Expert