조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 885,364 16/06/08
국고01750-2609(21-7) 5,570,576 00/03/08
국고02375-2703(22-1) 6,196,108 00/09/08
국고03125-2709(22-8) 4,045,409 01/03/08
국고03250-2803(23-1) 4,665,024 01/09/08
국고03125-2606(23-4) 4,330,286 00/00/08
국고03500-2809(23-6) 2,883,274 02/03/08
국고03875-2612(23-10) 5,515,417 00/06/08
국고03250-2903(24-1) 4,112,564 02/09/08
국고03250-2706(24-4) 4,485,570 01/00/08
국고03000-2909(24-7) 2,397,035 03/03/08
국고02875-2712(24-12) 6,057,903 01/06/08
국고02625-2703(25-1) 9,561,177 00/09/08
국고02250-2806(25-4) 5,184,001 02/00/08
국고02250-2709(25-6) 8,819,959 01/03/08
국고02750-2812(25-10) 2,611,672 02/06/08
국고03500-5603(26-2) 5,367,627 29/09/08
국고03500-2906(26-5) 2,700 03/00/08
국고04750-3012(10-7) 3,920,040 04/06/08
국고04000-3112(11-7) 5,162,572 05/06/08
국고05500-2803(08-2) 3,465,676 01/09/08
국고05500-2912(09-5) 2,786,965 03/06/08
국고03750-3312(13-8) 4,389,519 07/06/08
국고02750-4412(14-7) 601,859 18/06/08
국고02625-3509(15-6) 1,249,590 09/03/08
국고02000-4603(16-1) 618,874 19/09/08
국고01875-2606(16-3) 3,085,837 00/00/08
국고01500-3609(16-6) 561,999 10/03/08
국고01500-2612(16-8) 2,178,194 00/06/08
국고02125-4703(17-1) 866,400 20/09/08
국고02125-2706(17-3) 3,512,799 01/00/08
국고02250-3709(17-5) 229,128 11/03/08
국고02375-2712(17-7) 3,985,735 01/06/08
국고02625-4803(18-2) 975,964 21/09/08
국고02625-2806(18-4) 5,377,171 02/00/08
국고02375-3809(18-7) 422,226 12/03/08
국고02375-2812(18-10) 3,881,324 02/06/08
국고02000-4903(19-2) 1,136,785 22/09/08
국고01875-2906(19-4) 2,183,495 03/00/08
국고01125-3909(19-6) 324,064 13/03/08
국고01375-2912(19-8) 3,279,254 03/06/08
국고01500-5003(20-2) 2,355,994 23/09/08
국고01375-3006(20-4) 5,956,147 04/00/08
국고01500-4009(20-7) 746,423 14/03/08
국고01500-3012(20-9) 6,247,968 04/06/08
국고01875-5103(21-2) 5,443,949 24/09/08
국고02000-3106(21-5) 8,327,308 05/00/08
국고02375-3112(21-11) 5,006,117 05/06/08
국고02500-5203(22-2) 6,337,316 25/09/08
국고03375-3206(22-5) 5,753,279 06/00/08
국고03125-5209(22-9) 4,490,795 26/03/08
국고04250-3212(22-14) 5,386,735 06/06/08
국고03250-5303(23-2) 6,389,435 26/09/08
국고03250-3306(23-5) 4,857,144 07/00/08
국고03625-5309(23-7) 6,301,529 27/03/08
국고04125-3312(23-11) 3,793,717 07/06/08
국고03250-5403(24-2) 10,031,129 27/09/08
국고03500-3406(24-5) 4,285,087 08/00/08
국고02750-5409(24-8) 6,634,274 28/03/08
국고03000-3412(24-13) 3,844,903 08/06/08
국고02625-5503(25-2) 15,524,443 28/09/08
국고02625-3506(25-5) 3,625,357 09/00/08
국고02625-5509(25-7) 9,542,286 29/03/08
국고03250-3512(25-11) 5,124,114 09/06/08
국고03000-2803(26-1) 6,586,191 01/09/08
국고05250-2703(07-3) 1,246,199 00/09/08
물가01000-2606(16-5) 138,586 00/00/08
국고01500-6609(16-9) 42,223 40/03/08
물가01750-2806(18-5) 210,104 02/00/08
국고02000-6809(18-8) 107,399 42/03/08
물가01125-3006(20-5) -47,200 04/00/08
국고01625-7009(20-10) 159,899 44/03/08
국고01875-4109(21-9) 771,210 15/03/08
물가01625-3206(22-6) 7,463 06/00/08
물가00750-3406(24-6) 18,304 08/00/08
국고02875-2609(24-9) 2,668,887 00/03/08
국고02625-3003(25-3) 6,114,763 03/09/08
국고02500-3009(25-8) 3,207,079 04/03/08
국고03375-3103(26-3) 5,711,749 04/09/08
국고04250-3606(26-6) 3,162 10/00/08
국고03250-4209(22-11) 2,209,524 16/03/08
국고03875-4309(23-9) 2,123,759 17/03/08
국고02875-4409(24-10) 2,338,720 18/03/08
국고02750-4509(25-9) 2,031,099 19/03/08
국고03500-7209(22-12) 1,177,964 46/03/08
국고02750-7409(24-11) 2,380,459 48/03/08
* 자료 : CHECK Expert