조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 781,213 16/05/28
국고01750-2609(21-7) 5,551,776 00/02/29
국고02375-2703(22-1) 6,342,958 00/08/26
국고03125-2709(22-8) 4,066,976 01/02/29
국고03250-2803(23-1) 4,666,470 01/08/27
국고03500-2809(23-6) 2,915,146 02/02/29
국고03875-2612(23-10) 5,540,417 00/05/28
국고03250-2903(24-1) 4,088,198 02/08/26
국고03250-2706(24-4) 4,745,357 00/11/29
국고03000-2909(24-7) 2,397,975 03/02/29
국고02875-2712(24-12) 6,004,183 01/05/28
국고02625-2703(25-1) 9,541,002 00/08/26
국고02250-2806(25-4) 5,518,339 01/11/29
국고02250-2709(25-6) 8,764,171 01/02/29
국고02750-2812(25-10) 2,690,599 02/05/28
국고03500-5603(26-2) 6,775,507 29/08/27
국고03500-2906(26-5) 174,935 02/11/29
국고04750-3012(10-7) 3,948,535 04/05/28
국고04000-3112(11-7) 5,104,383 05/05/28
국고05500-2803(08-2) 3,469,961 01/08/27
국고05500-2912(09-5) 2,831,226 03/05/28
국고03750-3312(13-8) 4,405,746 07/05/28
국고02750-4412(14-7) 601,230 18/05/28
국고02625-3509(15-6) 1,249,420 09/02/29
국고02000-4603(16-1) 563,687 19/08/26
국고01500-3609(16-6) 573,519 10/02/29
국고01500-2612(16-8) 2,258,044 00/05/28
국고02125-4703(17-1) 862,010 20/08/26
국고02125-2706(17-3) 3,627,117 00/11/29
국고02250-3709(17-5) 229,128 11/02/29
국고02375-2712(17-7) 3,844,835 01/05/28
국고02625-4803(18-2) 997,020 21/08/27
국고02625-2806(18-4) 5,359,690 01/11/29
국고02375-3809(18-7) 435,969 12/02/29
국고02375-2812(18-10) 3,896,611 02/05/28
국고02000-4903(19-2) 1,086,363 22/08/26
국고01875-2906(19-4) 2,365,286 02/11/29
국고01125-3909(19-6) 324,446 13/02/29
국고01375-2912(19-8) 3,283,693 03/05/28
국고01500-5003(20-2) 2,369,343 23/08/26
국고01375-3006(20-4) 5,956,371 03/11/29
국고01500-4009(20-7) 753,795 14/02/29
국고01500-3012(20-9) 6,260,164 04/05/28
국고01875-5103(21-2) 5,271,892 24/08/26
국고02000-3106(21-5) 8,287,762 04/11/29
국고02375-3112(21-11) 5,045,435 05/05/28
국고02500-5203(22-2) 6,326,119 25/08/27
국고03375-3206(22-5) 5,676,264 05/11/29
국고03125-5209(22-9) 4,355,304 26/02/29
국고04250-3212(22-14) 5,349,800 06/05/28
국고03250-5303(23-2) 6,344,576 26/08/26
국고03250-3306(23-5) 4,982,161 06/11/29
국고03625-5309(23-7) 6,144,348 27/02/29
국고04125-3312(23-11) 3,794,268 07/05/28
국고03250-5403(24-2) 9,951,738 27/08/26
국고03500-3406(24-5) 4,269,357 07/11/29
국고02750-5409(24-8) 6,721,327 28/02/29
국고03000-3412(24-13) 3,838,321 08/05/28
국고02625-5503(25-2) 15,618,498 28/08/26
국고02625-3506(25-5) 3,600,688 08/11/29
국고02625-5509(25-7) 9,785,798 29/02/29
국고03250-3512(25-11) 5,751,665 09/05/28
국고03000-2803(26-1) 7,677,779 01/08/27
국고05250-2703(07-3) 1,356,199 00/08/26
국고01500-6609(16-9) 42,223 40/02/29
물가01750-2806(18-5) 210,104 01/11/29
국고02000-6809(18-8) 107,399 42/02/29
물가01125-3006(20-5) -47,200 03/11/29
국고01625-7009(20-10) 159,899 44/02/29
국고01875-4109(21-9) 762,994 15/02/29
물가01625-3206(22-6) 7,463 05/11/29
물가00750-3406(24-6) 20,304 07/11/29
국고02875-2609(24-9) 2,638,887 00/02/29
국고02625-3003(25-3) 6,124,111 03/08/26
국고02500-3009(25-8) 3,224,571 04/02/29
국고03375-3103(26-3) 6,378,353 04/08/26
국고04250-3606(26-6) 81,586 09/11/29
국고03250-4209(22-11) 2,190,612 16/02/29
국고03875-4309(23-9) 1,976,138 17/02/29
국고02875-4409(24-10) 2,338,859 18/02/29
국고02750-4509(25-9) 2,418,642 19/02/29
국고03500-7209(22-12) 1,117,964 46/02/29
국고02750-7409(24-11) 2,380,459 48/02/29
* 자료 : CHECK Expert