조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 926,047 16/02/02
국고02375-2703(22-1) 5,070,286 00/05/02
국고03125-2709(22-8) 3,974,339 00/11/02
국고03250-2803(23-1) 4,720,787 01/05/02
국고03500-2809(23-6) 3,102,989 01/11/02
국고03875-2612(23-10) 3,540,557 00/02/02
국고03250-2903(24-1) 3,641,885 02/05/02
국고03250-2706(24-4) 4,464,775 00/08/02
국고03000-2909(24-7) 2,447,694 02/11/02
국고02875-2712(24-12) 5,466,677 01/02/02
국고02625-2703(25-1) 7,901,313 00/05/02
국고02250-2806(25-4) 4,860,661 01/08/02
국고02250-2709(25-6) 8,229,611 00/11/02
국고02750-2812(25-10) 2,848,168 02/02/02
국고03500-5603(26-2) 8,147,331 29/05/02
국고03500-2906(26-5) 1,254,778 02/08/02
국고03625-2809(26-7) 592,678 01/11/02
국고04750-3012(10-7) 4,321,734 04/02/02
국고04000-3112(11-7) 5,675,745 05/02/02
국고05500-2803(08-2) 3,835,688 01/05/02
국고05500-2912(09-5) 3,525,067 03/02/02
국고03750-3312(13-8) 4,827,514 07/02/02
국고02750-4412(14-7) 681,248 18/02/02
국고02625-3509(15-6) 1,459,175 08/11/02
국고02000-4603(16-1) 643,634 19/05/02
국고01500-3609(16-6) 815,458 09/11/02
국고01500-2612(16-8) 874,566 00/02/02
국고02125-4703(17-1) 991,608 20/05/02
국고02125-2706(17-3) 3,355,575 00/08/02
국고02250-3709(17-5) 302,926 10/11/02
국고02375-2712(17-7) 3,359,023 01/02/02
국고02625-4803(18-2) 1,251,803 21/05/02
국고02625-2806(18-4) 5,498,713 01/08/02
국고02375-3809(18-7) 522,515 11/11/02
국고02375-2812(18-10) 3,823,809 02/02/02
국고02000-4903(19-2) 1,297,100 22/05/02
국고01875-2906(19-4) 2,766,306 02/08/02
국고01125-3909(19-6) 387,807 12/11/02
국고01375-2912(19-8) 3,542,932 03/02/02
국고01500-5003(20-2) 2,580,971 23/05/02
국고01375-3006(20-4) 5,994,185 03/08/02
국고01500-4009(20-7) 812,822 13/11/02
국고01500-3012(20-9) 6,434,945 04/02/02
국고01875-5103(21-2) 5,464,605 24/05/02
국고02000-3106(21-5) 8,779,945 04/08/02
국고02375-3112(21-11) 5,496,772 05/02/02
국고02500-5203(22-2) 6,475,521 25/05/02
국고03375-3206(22-5) 5,815,730 05/08/02
국고03125-5209(22-9) 4,480,737 25/11/02
국고04250-3212(22-14) 5,417,801 06/02/02
국고03250-5303(23-2) 5,835,631 26/05/02
국고03250-3306(23-5) 5,283,453 06/08/02
국고03625-5309(23-7) 5,982,331 26/11/02
국고04125-3312(23-11) 4,200,137 07/02/02
국고03250-5403(24-2) 8,746,636 27/05/02
국고03500-3406(24-5) 4,463,053 07/08/02
국고02750-5409(24-8) 6,528,851 27/11/02
국고03000-3412(24-13) 4,139,710 08/02/02
국고02625-5503(25-2) 14,947,198 28/05/02
국고02625-3506(25-5) 2,320,579 08/08/02
국고02625-5509(25-7) 9,878,216 28/11/02
국고03250-3512(25-11) 5,532,791 09/02/02
국고03000-2803(26-1) 10,697,252 01/05/02
물가01125-3606(26-4) 4,038 09/08/02
국고04500-5609(26-8) 1,428,099 29/11/02
국고05250-2703(07-3) 1,272,049 00/05/02
국고01500-6609(16-9) 39,226 39/11/02
물가01750-2806(18-5) 211,548 01/08/02
국고02000-6809(18-8) 107,759 41/11/02
물가01125-3006(20-5) -46,176 03/08/02
국고01625-7009(20-10) 159,286 43/11/02
국고01875-4109(21-9) 817,999 14/11/02
물가01625-3206(22-6) 8,519 05/08/02
물가00750-3406(24-6) 101,986 07/08/02
국고02625-3003(25-3) 6,345,656 03/05/02
국고02500-3009(25-8) 3,024,947 03/11/02
국고03375-3103(26-3) 8,899,750 04/05/02
국고04250-3606(26-6) 5,283,596 09/08/02
국고04125-3109(26-9) 872,720 04/11/02
국고03250-4209(22-11) 2,203,775 15/11/02
국고03875-4309(23-9) 2,012,022 16/11/02
국고02875-4409(24-10) 2,330,685 17/11/02
국고02750-4509(25-9) 3,507,014 18/11/02
국고04500-4609(26-10) 122,450 19/11/02
국고03500-7209(22-12) 985,152 45/11/02
국고02750-7409(24-11) 2,411,613 47/11/02
국고04625-7609(26-11) 20,000 49/11/02
* 자료 : CHECK Expert