조회기간
~
(단위 : 백만)
외국인 국고채 종목별 누적 순매수 현황
종목명 외국인 합 잔존일
국고03000-4212(12-5) 937,424 16/01/08
국고02375-2703(22-1) 5,185,680 00/04/08
국고03125-2709(22-8) 4,116,139 00/10/08
국고03250-2803(23-1) 4,634,832 01/04/08
국고03500-2809(23-6) 3,131,890 01/10/08
국고03875-2612(23-10) 4,519,157 00/01/08
국고03250-2903(24-1) 3,691,010 02/04/08
국고03250-2706(24-4) 4,798,609 00/07/08
국고03000-2909(24-7) 2,543,996 02/10/08
국고02875-2712(24-12) 5,951,491 01/01/08
국고02625-2703(25-1) 8,361,313 00/04/08
국고02250-2806(25-4) 5,146,433 01/07/08
국고02250-2709(25-6) 8,803,501 00/10/08
국고02750-2812(25-10) 2,831,877 02/01/08
국고03500-5603(26-2) 7,683,112 29/04/08
국고03500-2906(26-5) 1,574,601 02/07/08
국고03625-2809(26-7) 1,937,559 01/10/08
국고04750-3012(10-7) 4,417,415 04/01/08
국고04000-3112(11-7) 5,690,463 05/01/08
국고05500-2803(08-2) 3,716,919 01/04/08
국고05500-2912(09-5) 3,541,861 03/01/08
국고03750-3312(13-8) 4,838,793 07/01/08
국고02750-4412(14-7) 719,192 18/01/08
국고02625-3509(15-6) 1,487,021 08/10/08
국고02000-4603(16-1) 670,351 19/04/08
국고01500-3609(16-6) 838,447 09/10/08
국고01500-2612(16-8) 914,696 00/01/08
국고02125-4703(17-1) 1,019,426 20/04/08
국고02125-2706(17-3) 3,378,375 00/07/08
국고02250-3709(17-5) 310,537 10/10/08
국고02375-2712(17-7) 3,256,984 01/01/08
국고02625-4803(18-2) 1,352,561 21/04/08
국고02625-2806(18-4) 5,531,032 01/07/08
국고02375-3809(18-7) 539,401 11/10/08
국고02375-2812(18-10) 3,848,064 02/01/08
국고02000-4903(19-2) 1,385,428 22/04/08
국고01875-2906(19-4) 2,766,812 02/07/08
국고01125-3909(19-6) 409,173 12/10/08
국고01375-2912(19-8) 3,480,990 03/01/08
국고01500-5003(20-2) 2,762,021 23/04/08
국고01375-3006(20-4) 6,018,987 03/07/08
국고01500-4009(20-7) 844,339 13/10/08
국고01500-3012(20-9) 6,514,758 04/01/08
국고01875-5103(21-2) 5,356,494 24/04/08
국고02000-3106(21-5) 8,723,412 04/07/08
국고02375-3112(21-11) 5,516,349 05/01/08
국고02500-5203(22-2) 6,618,685 25/04/08
국고03375-3206(22-5) 5,749,654 05/07/08
국고03125-5209(22-9) 4,506,514 25/10/08
국고04250-3212(22-14) 5,430,113 06/01/08
국고03250-5303(23-2) 6,277,720 26/04/08
국고03250-3306(23-5) 5,380,464 06/07/08
국고03625-5309(23-7) 5,978,736 26/10/08
국고04125-3312(23-11) 4,258,283 07/01/08
국고03250-5403(24-2) 8,611,600 27/04/08
국고03500-3406(24-5) 4,448,722 07/07/08
국고02750-5409(24-8) 6,380,070 27/10/08
국고03000-3412(24-13) 4,186,163 08/01/08
국고02625-5503(25-2) 14,784,612 28/04/08
국고02625-3506(25-5) 2,601,395 08/07/08
국고02625-5509(25-7) 9,369,938 28/10/08
국고03250-3512(25-11) 5,628,755 09/01/08
국고03000-2803(26-1) 10,611,472 01/04/08
물가01125-3606(26-4) 4,038 09/07/08
국고04500-5609(26-8) 2,231,227 29/10/08
국고05250-2703(07-3) 1,291,649 00/04/08
국고01500-6609(16-9) 39,226 39/10/08
물가01750-2806(18-5) 211,548 01/07/08
국고02000-6809(18-8) 109,415 41/10/08
물가01125-3006(20-5) -46,176 03/07/08
국고01625-7009(20-10) 159,356 43/10/08
국고01875-4109(21-9) 825,753 14/10/08
물가01625-3206(22-6) 8,519 05/07/08
물가00750-3406(24-6) 101,986 07/07/08
국고02625-3003(25-3) 6,214,547 03/04/08
국고02500-3009(25-8) 3,076,226 03/10/08
국고03375-3103(26-3) 8,707,549 04/04/08
국고04250-3606(26-6) 6,050,120 09/07/08
국고04125-3109(26-9) 1,395,090 04/10/08
국고03250-4209(22-11) 2,260,559 15/10/08
국고03875-4309(23-9) 2,062,922 16/10/08
국고02875-4409(24-10) 2,280,064 17/10/08
국고02750-4509(25-9) 3,299,141 18/10/08
국고04500-4609(26-10) 108,787 19/10/08
국고03500-7209(22-12) 985,375 45/10/08
국고02750-7409(24-11) 2,412,109 47/10/08
국고04625-7609(26-11) 90,000 49/10/08
* 자료 : CHECK Expert