시간대별 정보
시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:30 | 9,890 | 0 | 0.00% | 305 | 23,804 |
15:19:25 | 9,910 | 상승▲20 | 상승+0.20% | 3 | 23,499 |
15:19:14 | 9,910 | 상승▲20 | 상승+0.20% | 29 | 23,496 |
15:19:11 | 9,890 | 0 | 0.00% | 34 | 23,467 |
15:19:09 | 9,890 | 0 | 0.00% | 2 | 23,433 |
15:18:52 | 9,910 | 상승▲20 | 상승+0.20% | 1 | 23,431 |
15:18:20 | 9,910 | 상승▲20 | 상승+0.20% | 48 | 23,430 |
15:18:17 | 9,910 | 상승▲20 | 상승+0.20% | 2 | 23,382 |
15:18:13 | 9,910 | 상승▲20 | 상승+0.20% | 48 | 23,380 |
15:18:06 | 9,910 | 상승▲20 | 상승+0.20% | 48 | 23,332 |
15:17:59 | 9,910 | 상승▲20 | 상승+0.20% | 48 | 23,284 |
15:17:52 | 9,910 | 상승▲20 | 상승+0.20% | 48 | 23,236 |
15:17:44 | 9,910 | 상승▲20 | 상승+0.20% | 48 | 23,188 |
15:17:37 | 9,910 | 상승▲20 | 상승+0.20% | 48 | 23,140 |
15:17:30 | 9,910 | 상승▲20 | 상승+0.20% | 48 | 23,092 |
15:17:23 | 9,910 | 상승▲20 | 상승+0.20% | 48 | 23,044 |
15:17:16 | 9,910 | 상승▲20 | 상승+0.20% | 48 | 22,996 |
15:17:12 | 9,910 | 상승▲20 | 상승+0.20% | 36 | 22,948 |
15:17:09 | 9,910 | 상승▲20 | 상승+0.20% | 48 | 22,912 |
15:17:02 | 9,910 | 상승▲20 | 상승+0.20% | 23 | 22,864 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.