Timely Quotes

Time Current Change % Chg Sales Fill Volume
15:30:07 16,130 ▲1,060 +7.03% 1,503,809 4,114,576
15:19:59 16,240 ▲1,170 +7.76% 1 2,610,767
15:19:59 16,240 ▲1,170 +7.76% 1,536 2,610,766
15:19:59 16,240 ▲1,170 +7.76% 29 2,609,230
15:19:59 16,240 ▲1,170 +7.76% 27 2,609,201
15:19:58 16,240 ▲1,170 +7.76% 30 2,609,174
15:19:57 16,240 ▲1,170 +7.76% 30 2,609,144
15:19:56 16,240 ▲1,170 +7.76% 392 2,609,114
15:19:56 16,230 ▲1,160 +7.70% 286 2,608,722
15:19:55 16,220 ▲1,150 +7.63% 711 2,608,436
15:19:54 16,220 ▲1,150 +7.63% 70 2,607,725
15:19:54 16,230 ▲1,160 +7.70% 221 2,607,655
15:19:53 16,220 ▲1,150 +7.63% 25 2,607,434
15:19:49 16,220 ▲1,150 +7.63% 21 2,607,409
15:19:48 16,220 ▲1,150 +7.63% 70 2,607,388
15:19:48 16,190 ▲1,120 +7.43% 150 2,607,318
15:19:45 16,190 ▲1,120 +7.43% 57 2,607,168
15:19:40 16,190 ▲1,120 +7.43% 7 2,607,111
15:19:40 16,190 ▲1,120 +7.43% 41 2,607,104
15:19:40 16,190 ▲1,120 +7.43% 1 2,607,063
* This page will be refreshed per 60 secs automatically.
Time Line
멈춤 시작