시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:18 | 15,860 | 하락▼120 | 하락-0.75% | 90,531 | 1,072,342 |
| 15:19:59 | 15,900 | 하락▼80 | 하락-0.50% | 46 | 981,811 |
| 15:19:59 | 15,900 | 하락▼80 | 하락-0.50% | 46 | 981,811 |
| 15:19:59 | 15,900 | 하락▼80 | 하락-0.50% | 46 | 981,811 |
| 15:19:59 | 15,900 | 하락▼80 | 하락-0.50% | 46 | 981,811 |
| 15:19:59 | 15,900 | 하락▼80 | 하락-0.50% | 46 | 981,811 |
| 15:19:59 | 15,900 | 하락▼80 | 하락-0.50% | 46 | 981,811 |
| 15:19:59 | 15,900 | 하락▼80 | 하락-0.50% | 46 | 981,811 |
| 15:19:59 | 15,900 | 하락▼80 | 하락-0.50% | 46 | 981,811 |
| 15:19:59 | 15,900 | 하락▼80 | 하락-0.50% | 46 | 981,811 |
| 15:19:59 | 15,900 | 하락▼80 | 하락-0.50% | 46 | 981,811 |
| 15:19:59 | 15,900 | 하락▼80 | 하락-0.50% | 46 | 981,811 |
| 15:19:59 | 15,900 | 하락▼80 | 하락-0.50% | 46 | 981,811 |
| 15:19:59 | 15,900 | 하락▼80 | 하락-0.50% | 46 | 981,811 |
| 15:19:59 | 15,900 | 하락▼80 | 하락-0.50% | 46 | 981,811 |
| 15:19:59 | 15,900 | 하락▼80 | 하락-0.50% | 46 | 981,811 |
| 15:19:59 | 15,900 | 하락▼80 | 하락-0.50% | 46 | 981,811 |
| 15:19:59 | 15,900 | 하락▼80 | 하락-0.50% | 46 | 981,811 |
| 15:19:59 | 15,900 | 하락▼80 | 하락-0.50% | 46 | 981,811 |
| 15:19:59 | 15,900 | 하락▼80 | 하락-0.50% | 46 | 981,811 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.