시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:49:53 | 15,170 | 하락▼70 | 하락-0.46% | 1 | 424,759 |
| 14:49:53 | 15,170 | 하락▼70 | 하락-0.46% | 3 | 424,758 |
| 14:49:53 | 15,160 | 하락▼80 | 하락-0.52% | 2 | 424,755 |
| 14:49:52 | 15,170 | 하락▼70 | 하락-0.46% | 2 | 424,753 |
| 14:49:50 | 15,160 | 하락▼80 | 하락-0.52% | 9 | 424,751 |
| 14:49:50 | 15,160 | 하락▼80 | 하락-0.52% | 7 | 424,742 |
| 14:49:48 | 15,170 | 하락▼70 | 하락-0.46% | 2 | 424,735 |
| 14:49:48 | 15,160 | 하락▼80 | 하락-0.52% | 19 | 424,733 |
| 14:49:48 | 15,160 | 하락▼80 | 하락-0.52% | 22 | 424,714 |
| 14:49:47 | 15,170 | 하락▼70 | 하락-0.46% | 2 | 424,692 |
| 14:49:47 | 15,170 | 하락▼70 | 하락-0.46% | 1 | 424,690 |
| 14:49:45 | 15,160 | 하락▼80 | 하락-0.52% | 23 | 424,689 |
| 14:49:44 | 15,170 | 하락▼70 | 하락-0.46% | 2 | 424,666 |
| 14:49:43 | 15,170 | 하락▼70 | 하락-0.46% | 3 | 424,664 |
| 14:49:41 | 15,160 | 하락▼80 | 하락-0.52% | 2 | 424,661 |
| 14:49:41 | 15,170 | 하락▼70 | 하락-0.46% | 1 | 424,659 |
| 14:49:40 | 15,170 | 하락▼70 | 하락-0.46% | 2 | 424,658 |
| 14:49:40 | 15,160 | 하락▼80 | 하락-0.52% | 20 | 424,656 |
| 14:49:40 | 15,170 | 하락▼70 | 하락-0.46% | 1 | 424,636 |
| 14:49:39 | 15,160 | 하락▼80 | 하락-0.52% | 63 | 424,635 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.