시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:22:17 | 16,710 | 하락▼700 | 하락-4.02% | 1 | 807,654 |
| 14:22:12 | 16,720 | 하락▼690 | 하락-3.96% | 16 | 807,653 |
| 14:22:09 | 16,710 | 하락▼700 | 하락-4.02% | 25 | 807,637 |
| 14:22:08 | 16,710 | 하락▼700 | 하락-4.02% | 463 | 807,612 |
| 14:22:08 | 16,715 | 하락▼695 | 하락-3.99% | 1 | 807,149 |
| 14:21:57 | 16,710 | 하락▼700 | 하락-4.02% | 2 | 807,148 |
| 14:21:55 | 16,710 | 하락▼700 | 하락-4.02% | 67 | 807,146 |
| 14:21:53 | 16,710 | 하락▼700 | 하락-4.02% | 1 | 807,079 |
| 14:21:53 | 16,720 | 하락▼690 | 하락-3.96% | 85 | 807,078 |
| 14:21:48 | 16,710 | 하락▼700 | 하락-4.02% | 25 | 806,993 |
| 14:21:45 | 16,720 | 하락▼690 | 하락-3.96% | 1 | 806,968 |
| 14:21:44 | 16,710 | 하락▼700 | 하락-4.02% | 2 | 806,967 |
| 14:21:38 | 16,720 | 하락▼690 | 하락-3.96% | 57 | 806,965 |
| 14:21:36 | 16,710 | 하락▼700 | 하락-4.02% | 2 | 806,908 |
| 14:21:34 | 16,720 | 하락▼690 | 하락-3.96% | 3 | 806,906 |
| 14:21:30 | 16,710 | 하락▼700 | 하락-4.02% | 1 | 806,903 |
| 14:21:30 | 16,710 | 하락▼700 | 하락-4.02% | 264 | 806,902 |
| 14:21:29 | 16,710 | 하락▼700 | 하락-4.02% | 147 | 806,638 |
| 14:21:28 | 16,710 | 하락▼700 | 하락-4.02% | 2 | 806,491 |
| 14:21:28 | 16,720 | 하락▼690 | 하락-3.96% | 6 | 806,489 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.