시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:24:51 | 15,290 | 하락▼50 | 하락-0.33% | 3 | 202,945 |
| 11:24:49 | 15,290 | 하락▼50 | 하락-0.33% | 4 | 202,942 |
| 11:24:45 | 15,290 | 하락▼50 | 하락-0.33% | 7 | 202,938 |
| 11:24:37 | 15,290 | 하락▼50 | 하락-0.33% | 8 | 202,931 |
| 11:24:34 | 15,290 | 하락▼50 | 하락-0.33% | 1 | 202,923 |
| 11:24:29 | 15,290 | 하락▼50 | 하락-0.33% | 8 | 202,922 |
| 11:24:28 | 15,290 | 하락▼50 | 하락-0.33% | 1 | 202,914 |
| 11:24:27 | 15,320 | 하락▼20 | 하락-0.13% | 45 | 202,913 |
| 11:24:21 | 15,290 | 하락▼50 | 하락-0.33% | 8 | 202,868 |
| 11:24:20 | 15,300 | 하락▼40 | 하락-0.26% | 220 | 202,860 |
| 11:24:19 | 15,280 | 하락▼60 | 하락-0.39% | 26 | 202,640 |
| 11:24:19 | 15,280 | 하락▼60 | 하락-0.39% | 28 | 202,614 |
| 11:24:19 | 15,280 | 하락▼60 | 하락-0.39% | 36 | 202,586 |
| 11:24:19 | 15,280 | 하락▼60 | 하락-0.39% | 193 | 202,550 |
| 11:24:19 | 15,280 | 하락▼60 | 하락-0.39% | 52 | 202,357 |
| 11:24:19 | 15,280 | 하락▼60 | 하락-0.39% | 43 | 202,305 |
| 11:24:19 | 15,280 | 하락▼60 | 하락-0.39% | 39 | 202,262 |
| 11:24:19 | 15,280 | 하락▼60 | 하락-0.39% | 236 | 202,223 |
| 11:24:19 | 15,280 | 하락▼60 | 하락-0.39% | 7 | 201,987 |
| 11:24:19 | 15,280 | 하락▼60 | 하락-0.39% | 40 | 201,980 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.