시간대별 정보
시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:30 | 11,110 | 하락▼90 | 하락-0.80% | 79,240 | 533,209 |
15:19:52 | 11,120 | 하락▼80 | 하락-0.71% | 14 | 453,969 |
15:19:50 | 11,120 | 하락▼80 | 하락-0.71% | 4 | 453,955 |
15:19:44 | 11,120 | 하락▼80 | 하락-0.71% | 65 | 453,951 |
15:19:44 | 11,120 | 하락▼80 | 하락-0.71% | 19 | 453,886 |
15:19:41 | 11,120 | 하락▼80 | 하락-0.71% | 2 | 453,867 |
15:19:41 | 11,120 | 하락▼80 | 하락-0.71% | 2 | 453,865 |
15:19:41 | 11,120 | 하락▼80 | 하락-0.71% | 2 | 453,863 |
15:19:41 | 11,120 | 하락▼80 | 하락-0.71% | 3 | 453,861 |
15:19:38 | 11,120 | 하락▼80 | 하락-0.71% | 22 | 453,858 |
15:19:37 | 11,120 | 하락▼80 | 하락-0.71% | 35 | 453,836 |
15:19:35 | 11,120 | 하락▼80 | 하락-0.71% | 19 | 453,801 |
15:19:33 | 11,120 | 하락▼80 | 하락-0.71% | 12 | 453,782 |
15:19:30 | 11,120 | 하락▼80 | 하락-0.71% | 22 | 453,770 |
15:19:29 | 11,140 | 하락▼60 | 하락-0.54% | 80 | 453,748 |
15:19:28 | 11,120 | 하락▼80 | 하락-0.71% | 44 | 453,668 |
15:19:23 | 11,120 | 하락▼80 | 하락-0.71% | 22 | 453,624 |
15:19:22 | 11,120 | 하락▼80 | 하락-0.71% | 33 | 453,602 |
15:19:20 | 11,140 | 하락▼60 | 하락-0.54% | 5 | 453,569 |
15:19:20 | 11,140 | 하락▼60 | 하락-0.54% | 6 | 453,564 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.