시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:25 | 14,740 | 하락▼50 | 하락-0.34% | 66,727 | 759,773 |
| 15:19:57 | 14,730 | 하락▼60 | 하락-0.41% | 1 | 693,046 |
| 15:19:40 | 14,740 | 하락▼50 | 하락-0.34% | 1 | 693,045 |
| 15:19:31 | 14,670 | 하락▼120 | 하락-0.81% | 1 | 693,044 |
| 15:19:31 | 14,740 | 하락▼50 | 하락-0.34% | 2 | 693,043 |
| 15:19:31 | 14,740 | 하락▼50 | 하락-0.34% | 100 | 693,041 |
| 15:19:31 | 14,740 | 하락▼50 | 하락-0.34% | 78 | 692,941 |
| 15:19:31 | 14,730 | 하락▼60 | 하락-0.41% | 70 | 692,863 |
| 15:19:31 | 14,730 | 하락▼60 | 하락-0.41% | 150 | 692,793 |
| 15:19:31 | 14,680 | 하락▼110 | 하락-0.74% | 7 | 692,643 |
| 15:19:31 | 14,680 | 하락▼110 | 하락-0.74% | 1 | 692,636 |
| 15:19:29 | 14,730 | 하락▼60 | 하락-0.41% | 1 | 692,635 |
| 15:19:29 | 14,630 | 하락▼160 | 하락-1.08% | 151 | 692,634 |
| 15:19:29 | 14,730 | 하락▼60 | 하락-0.41% | 72 | 692,483 |
| 15:19:29 | 14,720 | 하락▼70 | 하락-0.47% | 81 | 692,411 |
| 15:19:29 | 14,700 | 하락▼90 | 하락-0.61% | 80 | 692,330 |
| 15:19:29 | 14,690 | 하락▼100 | 하락-0.68% | 369 | 692,250 |
| 15:19:28 | 14,630 | 하락▼160 | 하락-1.08% | 43 | 691,881 |
| 15:19:28 | 14,630 | 하락▼160 | 하락-1.08% | 3 | 691,838 |
| 15:19:25 | 14,630 | 하락▼160 | 하락-1.08% | 1 | 691,835 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.