시간대별 정보
시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:05 | 15,050 | 상승▲60 | 상승+0.40% | 140,907 | 1,051,417 |
15:19:59 | 15,010 | 상승▲20 | 상승+0.13% | 7 | 910,510 |
15:19:49 | 15,010 | 상승▲20 | 상승+0.13% | 5 | 910,503 |
15:19:49 | 15,010 | 상승▲20 | 상승+0.13% | 3 | 910,498 |
15:19:49 | 15,010 | 상승▲20 | 상승+0.13% | 9 | 910,495 |
15:19:46 | 15,010 | 상승▲20 | 상승+0.13% | 2 | 910,486 |
15:19:46 | 15,010 | 상승▲20 | 상승+0.13% | 25 | 910,484 |
15:19:46 | 15,010 | 상승▲20 | 상승+0.13% | 26 | 910,459 |
15:19:45 | 15,000 | 상승▲10 | 상승+0.07% | 1 | 910,433 |
15:19:45 | 15,010 | 상승▲20 | 상승+0.13% | 14 | 910,432 |
15:19:45 | 15,010 | 상승▲20 | 상승+0.13% | 4 | 910,418 |
15:19:44 | 15,010 | 상승▲20 | 상승+0.13% | 666 | 910,414 |
15:19:42 | 15,000 | 상승▲10 | 상승+0.07% | 1 | 909,748 |
15:19:41 | 15,000 | 상승▲10 | 상승+0.07% | 1 | 909,747 |
15:19:35 | 15,010 | 상승▲20 | 상승+0.13% | 86 | 909,746 |
15:19:33 | 15,010 | 상승▲20 | 상승+0.13% | 31 | 909,660 |
15:19:29 | 15,010 | 상승▲20 | 상승+0.13% | 70 | 909,629 |
15:19:28 | 15,010 | 상승▲20 | 상승+0.13% | 3 | 909,559 |
15:19:28 | 15,010 | 상승▲20 | 상승+0.13% | 3 | 909,556 |
15:19:28 | 15,010 | 상승▲20 | 상승+0.13% | 2 | 909,553 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.