시간대별 정보
시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:13 | 14,860 | 0 | 0.00% | 111,014 | 1,073,343 |
15:19:55 | 14,850 | 하락▼10 | 하락-0.07% | 104 | 962,329 |
15:19:50 | 14,850 | 하락▼10 | 하락-0.07% | 52 | 962,225 |
15:19:49 | 14,800 | 하락▼60 | 하락-0.40% | 16 | 962,173 |
15:19:45 | 14,840 | 하락▼20 | 하락-0.13% | 2 | 962,157 |
15:19:45 | 14,800 | 하락▼60 | 하락-0.40% | 32 | 962,155 |
15:19:45 | 14,840 | 하락▼20 | 하락-0.13% | 3 | 962,123 |
15:19:44 | 14,850 | 하락▼10 | 하락-0.07% | 3 | 962,120 |
15:19:41 | 14,850 | 하락▼10 | 하락-0.07% | 55 | 962,117 |
15:19:41 | 14,850 | 하락▼10 | 하락-0.07% | 108 | 962,062 |
15:19:41 | 14,830 | 하락▼30 | 하락-0.20% | 54 | 961,954 |
15:19:39 | 14,820 | 하락▼40 | 하락-0.27% | 10 | 961,900 |
15:19:38 | 14,820 | 하락▼40 | 하락-0.27% | 26 | 961,890 |
15:19:37 | 14,800 | 하락▼60 | 하락-0.40% | 99 | 961,864 |
15:19:35 | 14,800 | 하락▼60 | 하락-0.40% | 51 | 961,765 |
15:19:35 | 14,800 | 하락▼60 | 하락-0.40% | 12 | 961,714 |
15:19:35 | 14,850 | 하락▼10 | 하락-0.07% | 45 | 961,702 |
15:19:35 | 14,840 | 하락▼20 | 하락-0.13% | 313 | 961,657 |
15:19:32 | 14,800 | 하락▼60 | 하락-0.40% | 31 | 961,344 |
15:19:32 | 14,840 | 하락▼20 | 하락-0.13% | 86 | 961,313 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.