시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:21:35 | 14,965 | 하락▼255 | 하락-1.68% | 5 | 432,578 |
| 14:21:34 | 14,960 | 하락▼260 | 하락-1.71% | 1 | 432,573 |
| 14:21:32 | 14,965 | 하락▼255 | 하락-1.68% | 4 | 432,572 |
| 14:21:32 | 14,965 | 하락▼255 | 하락-1.68% | 11 | 432,568 |
| 14:21:31 | 14,960 | 하락▼260 | 하락-1.71% | 71 | 432,557 |
| 14:21:30 | 14,960 | 하락▼260 | 하락-1.71% | 3 | 432,486 |
| 14:21:29 | 14,960 | 하락▼260 | 하락-1.71% | 2 | 432,483 |
| 14:21:23 | 14,960 | 하락▼260 | 하락-1.71% | 2 | 432,481 |
| 14:21:23 | 14,965 | 하락▼255 | 하락-1.68% | 15 | 432,479 |
| 14:21:19 | 14,960 | 하락▼260 | 하락-1.71% | 1 | 432,464 |
| 14:21:19 | 14,960 | 하락▼260 | 하락-1.71% | 27 | 432,463 |
| 14:21:18 | 14,960 | 하락▼260 | 하락-1.71% | 10 | 432,436 |
| 14:21:18 | 14,960 | 하락▼260 | 하락-1.71% | 20 | 432,426 |
| 14:21:18 | 14,960 | 하락▼260 | 하락-1.71% | 10 | 432,406 |
| 14:21:18 | 14,960 | 하락▼260 | 하락-1.71% | 40 | 432,396 |
| 14:21:18 | 14,960 | 하락▼260 | 하락-1.71% | 160 | 432,356 |
| 14:21:18 | 14,960 | 하락▼260 | 하락-1.71% | 80 | 432,196 |
| 14:21:18 | 14,960 | 하락▼260 | 하락-1.71% | 40 | 432,116 |
| 14:21:18 | 14,965 | 하락▼255 | 하락-1.68% | 20 | 432,076 |
| 14:21:18 | 14,960 | 하락▼260 | 하락-1.71% | 5 | 432,056 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.