시간대별 정보
시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:16 | 633 | 상승▲8 | 상승+1.28% | 3,557 | 40,320 |
15:19:59 | 626 | 상승▲1 | 상승+0.16% | 297 | 36,763 |
15:19:59 | 627 | 상승▲2 | 상승+0.32% | 1,491 | 36,466 |
15:19:59 | 628 | 상승▲3 | 상승+0.48% | 16 | 34,975 |
15:19:59 | 629 | 상승▲4 | 상승+0.64% | 250 | 34,959 |
15:19:59 | 630 | 상승▲5 | 상승+0.80% | 869 | 34,709 |
15:19:59 | 631 | 상승▲6 | 상승+0.96% | 83 | 33,840 |
15:19:59 | 632 | 상승▲7 | 상승+1.12% | 109 | 33,757 |
15:16:32 | 632 | 상승▲7 | 상승+1.12% | 200 | 33,648 |
15:11:58 | 632 | 상승▲7 | 상승+1.12% | 650 | 33,448 |
15:11:08 | 633 | 상승▲8 | 상승+1.28% | 500 | 32,798 |
15:10:58 | 633 | 상승▲8 | 상승+1.28% | 100 | 32,298 |
15:10:23 | 632 | 상승▲7 | 상승+1.12% | 2 | 32,198 |
15:10:17 | 633 | 상승▲8 | 상승+1.28% | 2 | 32,196 |
15:07:13 | 632 | 상승▲7 | 상승+1.12% | 133 | 32,194 |
15:01:19 | 634 | 상승▲9 | 상승+1.44% | 34 | 32,061 |
14:50:25 | 631 | 상승▲6 | 상승+0.96% | 146 | 32,027 |
14:49:08 | 631 | 상승▲6 | 상승+0.96% | 7 | 31,881 |
14:47:31 | 631 | 상승▲6 | 상승+0.96% | 104 | 31,874 |
14:45:18 | 634 | 상승▲9 | 상승+1.44% | 1 | 31,770 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.