시간대별 정보
시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:30 | 909 | 상승▲16 | 상승+1.79% | 704 | 275,114 |
15:19:58 | 907 | 상승▲14 | 상승+1.57% | 1 | 274,410 |
15:19:58 | 909 | 상승▲16 | 상승+1.79% | 11 | 274,409 |
15:19:27 | 909 | 상승▲16 | 상승+1.79% | 1 | 274,398 |
15:19:26 | 907 | 상승▲14 | 상승+1.57% | 1 | 274,397 |
15:18:23 | 909 | 상승▲16 | 상승+1.79% | 1 | 274,396 |
15:18:23 | 907 | 상승▲14 | 상승+1.57% | 1 | 274,395 |
15:18:22 | 908 | 상승▲15 | 상승+1.68% | 6 | 274,394 |
15:18:22 | 910 | 상승▲17 | 상승+1.90% | 1 | 274,388 |
15:18:19 | 908 | 상승▲15 | 상승+1.68% | 2 | 274,387 |
15:18:19 | 910 | 상승▲17 | 상승+1.90% | 29 | 274,385 |
15:16:13 | 912 | 상승▲19 | 상승+2.13% | 2,479 | 274,356 |
15:16:13 | 910 | 상승▲17 | 상승+1.90% | 1,987 | 271,877 |
15:14:14 | 912 | 상승▲19 | 상승+2.13% | 4,211 | 269,890 |
15:14:14 | 911 | 상승▲18 | 상승+2.02% | 1,036 | 265,679 |
15:14:14 | 910 | 상승▲17 | 상승+1.90% | 386 | 264,643 |
15:12:59 | 910 | 상승▲17 | 상승+1.90% | 1 | 264,257 |
15:12:57 | 908 | 상승▲15 | 상승+1.68% | 7 | 264,256 |
15:12:55 | 909 | 상승▲16 | 상승+1.79% | 9 | 264,249 |
15:12:04 | 910 | 상승▲17 | 상승+1.90% | 1 | 264,240 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.