시간대별 정보

시간 현재가 전일대비 등락률 체결량 거래량
09:34:03 159,500 ▲700 +0.44% 10 250,578
09:34:03 159,500 ▲700 +0.44% 95 250,568
09:34:03 159,500 ▲700 +0.44% 5 250,473
09:34:03 159,500 ▲700 +0.44% 10 250,468
09:34:03 159,500 ▲700 +0.44% 20 250,458
09:34:03 159,500 ▲700 +0.44% 7 250,438
09:34:03 159,500 ▲700 +0.44% 20 250,431
09:34:03 159,700 ▲900 +0.57% 3 250,411
09:34:03 159,700 ▲900 +0.57% 10 250,408
09:34:03 159,700 ▲900 +0.57% 2 250,398
09:34:02 159,600 ▲800 +0.50% 15 250,396
09:34:00 159,500 ▲700 +0.44% 5 250,381
09:33:59 159,500 ▲700 +0.44% 6 250,376
09:33:59 159,500 ▲700 +0.44% 30 250,370
09:33:59 159,500 ▲700 +0.44% 144 250,340
09:33:59 159,400 ▲600 +0.38% 54 250,196
09:33:58 159,300 ▲500 +0.31% 105 250,142
09:33:57 159,300 ▲500 +0.31% 15 250,037
09:33:56 159,300 ▲500 +0.31% 1 250,022
09:33:56 159,300 ▲500 +0.31% 7 250,021
* 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.
Time Line
멈춤 시작