시간대별 정보
시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:24 | 446,500 | 하락▼2,000 | 하락-0.45% | 4,440 | 38,623 |
15:19:59 | 447,000 | 하락▼1,500 | 하락-0.33% | 1 | 34,183 |
15:19:57 | 447,000 | 하락▼1,500 | 하락-0.33% | 1 | 34,182 |
15:19:57 | 447,000 | 하락▼1,500 | 하락-0.33% | 2 | 34,181 |
15:19:55 | 447,000 | 하락▼1,500 | 하락-0.33% | 2 | 34,179 |
15:19:55 | 446,500 | 하락▼2,000 | 하락-0.45% | 6 | 34,177 |
15:19:52 | 447,000 | 하락▼1,500 | 하락-0.33% | 1 | 34,171 |
15:19:50 | 447,000 | 하락▼1,500 | 하락-0.33% | 1 | 34,170 |
15:19:50 | 447,000 | 하락▼1,500 | 하락-0.33% | 11 | 34,169 |
15:19:50 | 447,000 | 하락▼1,500 | 하락-0.33% | 3 | 34,158 |
15:19:48 | 447,000 | 하락▼1,500 | 하락-0.33% | 1 | 34,155 |
15:19:48 | 447,000 | 하락▼1,500 | 하락-0.33% | 1 | 34,154 |
15:19:46 | 446,500 | 하락▼2,000 | 하락-0.45% | 7 | 34,153 |
15:19:46 | 447,000 | 하락▼1,500 | 하락-0.33% | 2 | 34,146 |
15:19:46 | 447,000 | 하락▼1,500 | 하락-0.33% | 1 | 34,144 |
15:19:44 | 447,000 | 하락▼1,500 | 하락-0.33% | 1 | 34,143 |
15:19:43 | 446,500 | 하락▼2,000 | 하락-0.45% | 1 | 34,142 |
15:19:42 | 447,000 | 하락▼1,500 | 하락-0.33% | 2 | 34,141 |
15:19:42 | 446,500 | 하락▼2,000 | 하락-0.45% | 1 | 34,139 |
15:19:41 | 447,000 | 하락▼1,500 | 하락-0.33% | 1 | 34,138 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.