시간대별 정보
시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:20 | 292,500 | 상승▲1,000 | 상승+0.34% | 2,587 | 40,162 |
15:19:59 | 292,500 | 상승▲1,000 | 상승+0.34% | 1 | 37,575 |
15:19:55 | 292,500 | 상승▲1,000 | 상승+0.34% | 2 | 37,574 |
15:19:51 | 292,500 | 상승▲1,000 | 상승+0.34% | 6 | 37,572 |
15:19:51 | 292,500 | 상승▲1,000 | 상승+0.34% | 1 | 37,566 |
15:19:51 | 292,500 | 상승▲1,000 | 상승+0.34% | 1 | 37,565 |
15:19:51 | 292,500 | 상승▲1,000 | 상승+0.34% | 6 | 37,564 |
15:19:51 | 292,500 | 상승▲1,000 | 상승+0.34% | 1 | 37,558 |
15:19:51 | 292,500 | 상승▲1,000 | 상승+0.34% | 1 | 37,557 |
15:19:51 | 292,500 | 상승▲1,000 | 상승+0.34% | 1 | 37,556 |
15:19:51 | 292,500 | 상승▲1,000 | 상승+0.34% | 8 | 37,555 |
15:19:51 | 292,500 | 상승▲1,000 | 상승+0.34% | 1 | 37,547 |
15:19:51 | 292,500 | 상승▲1,000 | 상승+0.34% | 1 | 37,546 |
15:19:51 | 292,500 | 상승▲1,000 | 상승+0.34% | 1 | 37,545 |
15:19:51 | 292,500 | 상승▲1,000 | 상승+0.34% | 3 | 37,544 |
15:19:50 | 292,500 | 상승▲1,000 | 상승+0.34% | 3 | 37,541 |
15:19:50 | 292,500 | 상승▲1,000 | 상승+0.34% | 10 | 37,538 |
15:19:49 | 292,500 | 상승▲1,000 | 상승+0.34% | 1 | 37,528 |
15:19:47 | 292,500 | 상승▲1,000 | 상승+0.34% | 1 | 37,527 |
15:19:46 | 292,500 | 상승▲1,000 | 상승+0.34% | 1 | 37,526 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.