시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:02 | 274,500 | 상승▲5,500 | 상승+2.04% | 2,819 | 77,151 |
| 15:19:56 | 273,500 | 상승▲4,500 | 상승+1.67% | 167 | 74,332 |
| 15:19:56 | 273,500 | 상승▲4,500 | 상승+1.67% | 167 | 74,332 |
| 15:19:56 | 273,500 | 상승▲4,500 | 상승+1.67% | 167 | 74,332 |
| 15:19:56 | 273,500 | 상승▲4,500 | 상승+1.67% | 167 | 74,332 |
| 15:19:56 | 273,500 | 상승▲4,500 | 상승+1.67% | 167 | 74,332 |
| 15:19:56 | 273,500 | 상승▲4,500 | 상승+1.67% | 167 | 74,332 |
| 15:19:56 | 273,500 | 상승▲4,500 | 상승+1.67% | 167 | 74,332 |
| 15:19:56 | 273,500 | 상승▲4,500 | 상승+1.67% | 167 | 74,332 |
| 15:19:56 | 273,500 | 상승▲4,500 | 상승+1.67% | 167 | 74,332 |
| 15:19:56 | 273,500 | 상승▲4,500 | 상승+1.67% | 167 | 74,332 |
| 15:19:56 | 273,500 | 상승▲4,500 | 상승+1.67% | 167 | 74,332 |
| 15:19:56 | 273,500 | 상승▲4,500 | 상승+1.67% | 167 | 74,332 |
| 15:19:56 | 273,500 | 상승▲4,500 | 상승+1.67% | 167 | 74,332 |
| 15:19:56 | 273,500 | 상승▲4,500 | 상승+1.67% | 167 | 74,332 |
| 15:19:56 | 273,500 | 상승▲4,500 | 상승+1.67% | 167 | 74,332 |
| 15:19:56 | 273,500 | 상승▲4,500 | 상승+1.67% | 167 | 74,332 |
| 15:19:56 | 273,500 | 상승▲4,500 | 상승+1.67% | 167 | 74,332 |
| 15:19:56 | 273,500 | 상승▲4,500 | 상승+1.67% | 167 | 74,332 |
| 15:19:56 | 273,500 | 상승▲4,500 | 상승+1.67% | 167 | 74,332 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.