시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:51:31 | 256,250 | 상승▲1,750 | 상승+0.69% | 1 | 18,357 |
| 10:51:27 | 256,500 | 상승▲2,000 | 상승+0.79% | 17 | 18,356 |
| 10:51:23 | 256,500 | 상승▲2,000 | 상승+0.79% | 13 | 18,339 |
| 10:51:18 | 256,500 | 상승▲2,000 | 상승+0.79% | 4 | 18,326 |
| 10:50:49 | 256,500 | 상승▲2,000 | 상승+0.79% | 1 | 18,322 |
| 10:50:49 | 256,500 | 상승▲2,000 | 상승+0.79% | 1 | 18,321 |
| 10:50:48 | 256,500 | 상승▲2,000 | 상승+0.79% | 2 | 18,320 |
| 10:50:40 | 256,000 | 상승▲1,500 | 상승+0.59% | 3 | 18,318 |
| 10:50:39 | 256,500 | 상승▲2,000 | 상승+0.79% | 15 | 18,315 |
| 10:50:35 | 256,500 | 상승▲2,000 | 상승+0.79% | 4 | 18,300 |
| 10:50:35 | 256,000 | 상승▲1,500 | 상승+0.59% | 15 | 18,296 |
| 10:50:32 | 256,500 | 상승▲2,000 | 상승+0.79% | 6 | 18,281 |
| 10:50:28 | 256,500 | 상승▲2,000 | 상승+0.79% | 25 | 18,275 |
| 10:50:20 | 256,500 | 상승▲2,000 | 상승+0.79% | 9 | 18,250 |
| 10:50:15 | 256,500 | 상승▲2,000 | 상승+0.79% | 1 | 18,241 |
| 10:50:05 | 256,000 | 상승▲1,500 | 상승+0.59% | 1 | 18,240 |
| 10:49:58 | 256,500 | 상승▲2,000 | 상승+0.79% | 1 | 18,239 |
| 10:49:54 | 256,500 | 상승▲2,000 | 상승+0.79% | 1 | 18,238 |
| 10:49:54 | 256,500 | 상승▲2,000 | 상승+0.79% | 1 | 18,237 |
| 10:49:54 | 256,500 | 상승▲2,000 | 상승+0.79% | 7 | 18,236 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.