Current Quotes

Current 16,130 Open 15,320
Change ▲1,060 High 17,210
% Chg 7.03 Low 15,260
Volume 4,114,576 Upper 19,590
Pre. Vol. 856,955 Lower 10,550
Amount(Mill) 66,555 Base Prc 15,070
Mk Val(Bill) 6,846 Block Trade 93,023
Foreign Hold 180,837,955 %For Hold 42.61%
PER 12.34 EPS 1,221
PBR 0.72 PCR 0.00
Change AskSize Price BidSize Change
7,115 16,200
1,587 16,190
14,936 16,170
5,818 16,150
218 16,140
16,130 2,955
16,120 12,881
16,110 3,511
16,100 31,852
16,090 85,089
82,854 Sum 185,861
1,706 After-hr 0
Time Current Change Sales Volume
15:30:07 16,130 ▲1,060 1,503,809 4,114,576
15:19:59 16,240 ▲1,170 1 2,610,767
15:19:59 16,240 ▲1,170 1,536 2,610,766
15:19:59 16,240 ▲1,170 29 2,609,230
15:19:59 16,240 ▲1,170 27 2,609,201
15:19:58 16,240 ▲1,170 30 2,609,174
15:19:57 16,240 ▲1,170 30 2,609,144
15:19:56 16,240 ▲1,170 392 2,609,114
15:19:56 16,230 ▲1,160 286 2,608,722
15:19:55 16,220 ▲1,150 711 2,608,436
15:19:54 16,220 ▲1,150 70 2,607,725
15:19:54 16,230 ▲1,160 221 2,607,655
* This page will be refreshed per 60 secs automatically.
Time Line
멈춤 시작