Current Quotes

Current 16,760 Open 15,500
Change ▲830 High 16,990
% Chg 5.21 Low 15,100
Volume 3,010,115 Upper 20,700
Pre. Vol. 1,317,148 Lower 11,160
Amount(Mill) 49,567 Base Prc 15,930
Mk Val(Bill) 7,113 Block Trade 0
Foreign Hold 169,457,290 %For Hold 39.93%
PER 13.05 EPS 1,221
PBR 0.76 PCR 0.00
Change AskSize Price BidSize Change
10,270 16,800
201 16,790
514 16,780
8,272 16,770
4,711 16,760
16,750 357
16,740 67
16,730 1,152
16,720 553
16,710 151
29,329 Sum 18,873
686 After-hr 0
Time Current Change Sales Volume
15:30:20 16,760 ▲830 163,683 3,010,115
15:19:59 16,760 ▲830 122 2,846,432
15:19:59 16,760 ▲830 122 2,846,432
15:19:59 16,760 ▲830 122 2,846,432
15:19:59 16,760 ▲830 122 2,846,432
15:19:59 16,760 ▲830 122 2,846,432
15:19:59 16,760 ▲830 122 2,846,432
15:19:59 16,760 ▲830 122 2,846,432
15:19:59 16,760 ▲830 122 2,846,432
15:19:59 16,760 ▲830 122 2,846,432
15:19:59 16,760 ▲830 122 2,846,432
15:19:59 16,760 ▲830 122 2,846,432
* This page will be refreshed per 60 secs automatically.
Time Line
멈춤 시작