공시 정보
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
1 | (주)녹십자 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2024.11.01 |
2 | (주)녹십자 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승) | 2024.09.10 |
3 | (주)녹십자 단일판매ㆍ공급계약체결 | 2024.08.13 |
4 | (주)녹십자 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락) | 2024.08.05 |
5 | (주)녹십자 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2024.08.05 |
6 | (주)녹십자 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시) | 2024.07.18 |
7 | (주)녹십자 단일판매ㆍ공급계약체결 | 2024.07.17 |
8 | (주)녹십자 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2024.05.02 |
9 | (주)녹십자 정기주주총회결과 | 2024.03.28 |
10 | (주)녹십자 감사보고서 제출 | 2024.03.20 |
공시 내용