공시 정보
| 번호 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| 1 | (주)녹십자 감사보고서 제출 | 2026.03.18 |
| 2 | (주)녹십자 기업설명회(IR) 개최(안내공시) | 2026.03.10 |
| 3 | (주)녹십자 (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 2026.03.09 |
| 4 | (주)녹십자 (정정)주주총회소집결의 | 2026.03.06 |
| 5 | (주)녹십자 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승) | 2026.03.05 |
| 6 | (주)녹십자 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락) | 2026.03.04 |
| 7 | (주)녹십자 주주총회소집결의 | 2026.02.11 |
| 8 | (주)녹십자 현금ㆍ현물 배당 결정 | 2026.02.11 |
| 9 | (주)녹십자 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 | 2026.02.11 |
| 10 | (주)녹십자 투자판단 관련 주요경영사항 | 2026.02.05 |
공시 내용