공시 정보
| 번호 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| 1 | (주)녹십자 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시) | 2026.07.31 |
| 2 | (주)녹십자 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2026.07.31 |
| 3 | (주)녹십자 신규시설투자등 | 2026.07.16 |
| 4 | (주)녹십자 (정정)타법인 주식 및 출자증권 양도결정 | 2026.07.09 |
| 5 | (주)녹십자 (정정)타법인 주식 및 출자증권 양도결정 | 2026.07.09 |
| 6 | (주)녹십자 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락) | 2026.06.08 |
| 7 | (주)녹십자 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승) | 2026.05.27 |
| 8 | (주)녹십자 타법인 주식 및 출자증권 양도결정 | 2026.05.27 |
| 9 | (주)녹십자 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승) | 2026.05.12 |
| 10 | (주)녹십자 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2026.05.08 |
공시 내용