일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2023.12.08 6,920 10 -0.14% 6,930 6,960 6,900 22,071
2023.12.07 6,930 30 -0.43% 6,960 6,970 6,870 29,276
2023.12.06 6,960 40 +0.58% 6,950 6,980 6,930 18,348
2023.12.05 6,920 70 -1.00% 6,980 7,010 6,910 26,232
2023.12.04 6,990 150 +2.19% 6,840 7,000 6,820 41,652
2023.12.01 6,840 60 -0.87% 6,890 6,890 6,810 33,476
2023.11.30 6,900 30 -0.43% 6,930 6,930 6,870 24,845
2023.11.29 6,930 60 -0.86% 7,000 7,030 6,870 47,276
2023.11.28 6,990 30 -0.43% 7,020 7,060 6,950 35,749
2023.11.27 7,020 20 -0.28% 7,020 7,050 6,980 24,566
2023.11.24 7,040 40 +0.57% 7,010 7,050 6,990 33,339
2023.11.23 7,000 80 -1.13% 7,060 7,080 6,960 66,896
2023.11.22 7,080 110 -1.53% 7,160 7,180 7,010 97,130
2023.11.21 7,190 90 +1.27% 7,110 7,220 7,110 74,726
2023.11.20 7,100 0 0.00% 7,090 7,140 7,030 74,959
2023.11.17 7,100 10 -0.14% 7,100 7,110 7,040 26,136
2023.11.16 7,110 10 -0.14% 7,110 7,150 7,040 52,557
2023.11.15 7,120 160 +2.30% 6,980 7,140 6,980 67,377
2023.11.14 6,960 70 +1.02% 6,910 7,030 6,840 56,802
2023.11.13 6,890 120 -1.71% 6,980 7,030 6,860 30,422
2023.11.10 7,010 110 -1.54% 7,090 7,090 6,840 166,339

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.