일자별 정보
날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.06.23 | 9,390 | 하락▼ | 860 | 하락-8.39% | 10,150 | 10,350 | 9,340 | 507,615 |
2022.06.22 | 10,250 | 하락▼ | 450 | 하락-4.21% | 10,800 | 11,000 | 10,250 | 308,602 |
2022.06.21 | 10,700 | 상승▲ | 350 | 상승+3.38% | 10,400 | 10,700 | 10,300 | 153,514 |
2022.06.20 | 10,350 | 하락▼ | 400 | 하락-3.72% | 10,750 | 10,850 | 10,150 | 372,077 |
2022.06.17 | 10,750 | 하락▼ | 300 | 하락-2.71% | 11,150 | 11,200 | 10,600 | 332,788 |
2022.06.16 | 11,050 | 하락▼ | 50 | 하락-0.45% | 11,150 | 11,350 | 10,900 | 303,322 |
2022.06.15 | 11,100 | 하락▼ | 450 | 하락-3.90% | 11,450 | 11,850 | 11,050 | 377,586 |
2022.06.14 | 11,550 | 하락▼ | 650 | 하락-5.33% | 12,100 | 12,150 | 11,200 | 444,232 |
2022.06.13 | 12,200 | 상승▲ | 50 | 상승+0.41% | 11,950 | 12,500 | 11,750 | 369,256 |
2022.06.10 | 12,150 | 하락▼ | 100 | 하락-0.82% | 12,100 | 12,500 | 12,100 | 178,213 |
2022.06.09 | 12,250 | 하락▼ | 200 | 하락-1.61% | 12,400 | 12,550 | 11,900 | 275,804 |
2022.06.08 | 12,450 | 하락▼ | 450 | 하락-3.49% | 12,850 | 13,000 | 12,450 | 256,434 |
2022.06.07 | 12,900 | 하락▼ | 150 | 하락-1.15% | 13,200 | 13,350 | 12,800 | 207,217 |
2022.06.03 | 13,050 | 하락▼ | 250 | 하락-1.88% | 13,350 | 13,500 | 13,050 | 183,260 |
2022.06.02 | 13,300 | 하락▼ | 400 | 하락-2.92% | 13,600 | 13,850 | 13,300 | 277,956 |
2022.05.31 | 13,700 | 하락▼ | 200 | 하락-1.44% | 14,000 | 14,050 | 13,400 | 382,468 |
2022.05.30 | 13,900 | 상승▲ | 550 | 상승+4.12% | 13,550 | 14,300 | 13,200 | 1,470,241 |
2022.05.27 | 13,350 | 상승▲ | 600 | 상승+4.71% | 13,050 | 13,700 | 13,000 | 817,958 |
2022.05.26 | 12,750 | 하락▼ | 150 | 하락-1.16% | 12,900 | 13,200 | 12,650 | 271,677 |
2022.05.25 | 12,900 | 0 | 0.00% | 13,200 | 13,200 | 12,850 | 192,161 | |
2022.05.24 | 12,900 | 하락▼ | 50 | 하락-0.39% | 13,000 | 13,400 | 12,800 | 329,072 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.