일자별 정보
| 날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.09 | 10,770 | 하락▼ | 360 | 하락-3.23% | 10,500 | 10,980 | 10,400 | 98,290 |
| 2026.03.06 | 11,130 | 상승▲ | 10 | 상승+0.09% | 11,080 | 11,200 | 10,690 | 101,072 |
| 2026.03.05 | 11,120 | 상승▲ | 650 | 상승+6.21% | 10,800 | 11,340 | 10,780 | 144,775 |
| 2026.03.04 | 10,470 | 하락▼ | 1,430 | 하락-12.02% | 11,580 | 11,680 | 10,220 | 325,498 |
| 2026.03.03 | 11,900 | 하락▼ | 550 | 하락-4.42% | 12,120 | 12,370 | 11,810 | 190,345 |
| 2026.02.27 | 12,450 | 하락▼ | 360 | 하락-2.81% | 12,910 | 12,910 | 12,300 | 275,098 |
| 2026.02.26 | 12,810 | 하락▼ | 510 | 하락-3.83% | 13,220 | 13,310 | 12,650 | 180,372 |
| 2026.02.25 | 13,320 | 상승▲ | 40 | 상승+0.30% | 13,380 | 13,740 | 13,110 | 151,477 |
| 2026.02.24 | 13,280 | 상승▲ | 160 | 상승+1.22% | 13,200 | 13,420 | 12,920 | 156,256 |
| 2026.02.23 | 13,120 | 상승▲ | 200 | 상승+1.55% | 13,240 | 13,270 | 12,820 | 179,534 |
| 2026.02.20 | 12,920 | 상승▲ | 60 | 상승+0.47% | 12,860 | 12,990 | 12,620 | 136,475 |
| 2026.02.19 | 12,860 | 상승▲ | 40 | 상승+0.31% | 12,810 | 12,930 | 12,600 | 154,052 |
| 2026.02.13 | 12,820 | 상승▲ | 70 | 상승+0.55% | 12,620 | 13,070 | 12,400 | 137,035 |
| 2026.02.12 | 12,750 | 상승▲ | 200 | 상승+1.59% | 12,530 | 12,880 | 12,430 | 169,711 |
| 2026.02.11 | 12,550 | 하락▼ | 50 | 하락-0.40% | 12,660 | 12,860 | 12,410 | 127,004 |
| 2026.02.10 | 12,600 | 하락▼ | 20 | 하락-0.16% | 12,660 | 12,900 | 12,400 | 158,344 |
| 2026.02.09 | 12,620 | 하락▼ | 10 | 하락-0.08% | 12,940 | 13,160 | 12,330 | 295,235 |
| 2026.02.06 | 12,630 | 하락▼ | 390 | 하락-3.00% | 12,900 | 12,940 | 12,160 | 295,573 |
| 2026.02.05 | 13,020 | 하락▼ | 580 | 하락-4.26% | 13,590 | 13,590 | 12,790 | 339,723 |
| 2026.02.04 | 13,600 | 상승▲ | 360 | 상승+2.72% | 13,260 | 13,950 | 12,750 | 933,821 |
| 2026.02.03 | 13,240 | 상승▲ | 2,460 | 상승+22.82% | 11,600 | 13,750 | 11,530 | 2,560,433 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.