일자별 정보
날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.02.08 | 9,890 | 상승▲ | 40 | 상승+0.41% | 9,860 | 9,930 | 9,720 | 23,810 |
2023.02.07 | 9,850 | 하락▼ | 90 | 하락-0.91% | 9,840 | 9,960 | 9,810 | 36,870 |
2023.02.06 | 9,940 | 상승▲ | 50 | 상승+0.51% | 9,820 | 9,940 | 9,670 | 21,009 |
2023.02.03 | 9,890 | 하락▼ | 60 | 하락-0.60% | 10,000 | 10,000 | 9,710 | 32,150 |
2023.02.02 | 9,950 | 상승▲ | 120 | 상승+1.22% | 9,840 | 9,990 | 9,840 | 24,850 |
2023.02.01 | 9,830 | 하락▼ | 20 | 하락-0.20% | 9,800 | 9,880 | 9,690 | 31,479 |
2023.01.31 | 9,850 | 하락▼ | 50 | 하락-0.51% | 9,830 | 9,880 | 9,700 | 36,850 |
2023.01.30 | 9,900 | 하락▼ | 150 | 하락-1.49% | 10,000 | 10,100 | 9,750 | 40,981 |
2023.01.27 | 10,050 | 상승▲ | 90 | 상승+0.90% | 9,990 | 10,060 | 9,920 | 40,109 |
2023.01.26 | 9,960 | 하락▼ | 20 | 하락-0.20% | 9,870 | 10,020 | 9,870 | 44,591 |
2023.01.25 | 9,980 | 상승▲ | 80 | 상승+0.81% | 9,910 | 10,060 | 9,870 | 68,104 |
2023.01.20 | 9,900 | 상승▲ | 100 | 상승+1.02% | 9,720 | 9,970 | 9,720 | 28,906 |
2023.01.19 | 9,800 | 하락▼ | 90 | 하락-0.91% | 9,750 | 9,850 | 9,650 | 38,425 |
2023.01.18 | 9,890 | 상승▲ | 150 | 상승+1.54% | 9,620 | 9,890 | 9,550 | 26,608 |
2023.01.17 | 9,740 | 하락▼ | 120 | 하락-1.22% | 9,850 | 9,860 | 9,670 | 26,008 |
2023.01.16 | 9,860 | 상승▲ | 30 | 상승+0.31% | 9,750 | 9,950 | 9,750 | 25,756 |
2023.01.13 | 9,830 | 상승▲ | 60 | 상승+0.61% | 9,750 | 9,880 | 9,750 | 33,018 |
2023.01.12 | 9,770 | 하락▼ | 50 | 하락-0.51% | 9,750 | 9,940 | 9,670 | 43,765 |
2023.01.11 | 9,820 | 상승▲ | 60 | 상승+0.61% | 9,670 | 9,850 | 9,670 | 39,705 |
2023.01.10 | 9,760 | 상승▲ | 180 | 상승+1.88% | 9,480 | 9,830 | 9,480 | 74,626 |
2023.01.09 | 9,580 | 상승▲ | 430 | 상승+4.70% | 9,150 | 9,600 | 9,150 | 87,753 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.