Daily Quotes

Date Price Change % Chg Open High Low Volume
2026.02.03 97,700 3,300 -3.27% 101,500 101,600 96,000 498,413
2026.02.04 99,900 2,200 +2.25% 99,500 100,700 98,900 326,703
2026.02.05 99,800 100 -0.10% 100,900 101,500 98,500 226,923
2026.02.06 98,000 1,800 -1.80% 96,700 98,000 94,600 241,572
2026.02.09 99,600 1,600 +1.63% 99,900 101,800 98,700 219,326
2026.02.10 100,600 1,000 +1.00% 101,100 101,600 99,500 163,402
2026.02.11 107,400 6,800 +6.76% 101,200 108,500 101,200 517,312
2026.02.12 108,000 600 +0.56% 109,000 109,000 105,300 333,639
2026.02.13 106,200 1,800 -1.67% 106,000 107,100 105,100 154,220
2026.02.19 110,900 4,700 +4.43% 108,400 111,800 107,400 257,229
2026.02.20 120,000 9,100 +8.21% 115,200 120,000 115,100 386,103
2026.02.23 114,500 5,500 -4.58% 116,600 116,900 111,200 555,607
2026.02.24 114,100 400 -0.35% 113,800 114,600 111,900 418,446
2026.02.25 112,600 1,500 -1.31% 114,400 114,900 112,000 265,424
2026.02.26 113,700 1,100 +0.98% 112,000 115,600 109,500 319,138
2026.02.27 110,000 3,700 -3.25% 113,100 113,100 108,200 523,395
2026.03.03 141,300 31,300 +28.45% 135,100 142,800 125,100 4,261,597
2026.03.04 126,500 14,800 -10.47% 168,000 177,100 120,000 10,815,571
2026.03.05 134,700 8,200 +6.48% 125,600 136,700 115,000 5,004,431
2026.03.06 129,700 5,000 -3.71% 141,700 142,100 122,200 2,619,819
2026.03.09 128,700 1,000 -0.77% 136,700 138,000 124,700 2,642,463
* This page will be refreshed per 60 secs automatically.
Time Line
멈춤 시작