일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2024.04.29 73,200 800 -1.08% 74,100 74,100 72,700 361,639
2024.04.26 74,000 2,000 -2.63% 76,100 76,400 73,300 377,323
2024.04.25 76,000 900 -1.17% 76,100 76,800 75,900 129,471
2024.04.24 76,900 500 -0.65% 77,400 78,400 76,400 200,610
2024.04.23 77,400 1,300 +1.71% 75,100 77,700 75,100 167,774
2024.04.22 76,100 700 -0.91% 76,500 77,400 75,100 196,448
2024.04.19 76,800 1,400 +1.86% 74,500 79,400 74,400 549,006
2024.04.18 75,400 100 +0.13% 74,500 76,200 74,100 244,099
2024.04.17 75,300 3,200 -4.08% 77,800 78,500 74,900 327,922
2024.04.16 78,500 1,400 -1.75% 79,200 79,500 77,600 244,258
2024.04.15 79,900 1,300 +1.65% 80,800 82,700 79,400 710,553
2024.04.12 78,600 4,100 -4.96% 82,100 82,400 77,500 504,415
2024.04.11 82,700 800 +0.98% 83,500 84,500 82,700 356,053
2024.04.09 81,900 1,100 -1.33% 83,400 83,800 81,900 289,260
2024.04.08 83,000 500 -0.60% 83,500 84,500 82,800 321,391
2024.04.05 83,500 3,800 +4.77% 81,500 84,000 81,300 934,859
2024.04.04 79,700 500 -0.62% 80,600 80,700 79,300 164,769
2024.04.03 80,200 200 -0.25% 81,100 82,800 80,200 389,817
2024.04.02 80,400 2,400 +3.08% 78,400 80,500 78,100 425,405
2024.04.01 78,000 500 -0.64% 79,100 79,200 78,000 116,121
2024.03.29 78,500 600 +0.77% 78,900 79,500 78,200 214,209

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.