일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2026.06.12 111,400 1,700 -1.50% 112,800 113,000 108,700 358,576
2026.06.11 113,100 2,300 +2.08% 111,200 113,500 109,400 345,816
2026.06.10 110,800 100 -0.09% 109,900 115,000 107,600 337,850
2026.06.09 110,900 2,400 +2.21% 108,500 113,000 105,700 407,011
2026.06.08 108,500 4,300 -3.81% 105,000 111,000 104,000 343,566
2026.06.05 112,800 1,700 -1.48% 114,400 114,400 110,500 206,462
2026.06.04 114,500 6,200 +5.72% 109,100 116,900 109,100 463,271
2026.06.02 108,300 3,600 +3.44% 102,900 110,900 102,500 593,523
2026.06.01 104,700 2,700 -2.51% 105,600 107,200 103,600 596,676
2026.05.29 107,400 400 +0.37% 107,100 108,700 102,100 908,028
2026.05.28 107,000 1,100 -1.02% 107,600 108,800 105,900 335,984
2026.05.27 108,100 2,000 -1.82% 110,000 111,900 106,600 365,297
2026.05.26 110,100 1,100 +1.01% 108,800 111,800 107,900 290,354
2026.05.22 109,000 1,700 +1.58% 108,300 110,900 107,700 320,315
2026.05.21 107,300 3,500 -3.16% 109,000 110,700 106,100 470,506
2026.05.20 110,800 700 +0.64% 110,100 111,400 106,200 376,140
2026.05.19 110,100 1,400 -1.26% 111,600 114,500 107,000 299,520
2026.05.18 111,500 600 -0.54% 113,800 115,200 107,700 268,425
2026.05.15 112,100 2,900 -2.52% 114,100 118,200 111,000 425,932
2026.05.14 115,000 300 -0.26% 114,200 115,000 108,800 590,700
2026.05.13 115,300 1,000 +0.87% 117,300 122,500 113,500 587,672

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.