일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2024.07.26 66,400 200 +0.30% 66,400 67,000 66,200 175,433
2024.07.25 66,200 200 +0.30% 66,000 66,400 65,900 111,469
2024.07.24 66,000 1,500 -2.22% 67,200 67,600 65,800 401,255
2024.07.23 67,500 1,300 -1.89% 68,700 69,400 67,500 235,323
2024.07.22 68,800 700 +1.03% 67,500 68,900 67,500 190,530
2024.07.19 68,100 400 -0.58% 67,900 68,300 67,300 203,116
2024.07.18 68,500 400 +0.59% 68,600 68,800 67,600 274,068
2024.07.17 68,100 600 +0.89% 67,900 68,500 67,200 274,144
2024.07.16 67,500 300 -0.44% 68,200 68,500 67,500 184,208
2024.07.15 67,800 700 +1.04% 67,400 68,200 67,200 208,310
2024.07.12 67,100 100 +0.15% 67,100 67,300 66,600 116,791
2024.07.11 67,000 400 +0.60% 66,900 67,200 66,600 188,334
2024.07.10 66,600 0 0.00% 66,500 66,800 66,400 124,753
2024.07.09 66,600 300 -0.45% 66,700 66,900 66,600 169,011
2024.07.08 66,900 500 -0.74% 67,100 67,200 66,600 212,292
2024.07.05 67,400 700 -1.03% 68,200 68,300 67,200 221,666
2024.07.04 68,100 900 +1.34% 67,300 68,100 67,200 135,146
2024.07.03 67,200 400 -0.59% 68,200 68,200 67,000 160,696
2024.07.02 67,600 600 -0.88% 67,600 68,900 67,500 242,926
2024.07.01 68,200 1,700 +2.56% 66,600 68,200 66,600 278,400
2024.06.28 66,500 200 +0.30% 66,900 67,200 66,300 246,256

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.