일자별 정보
날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.05.09 | 52,100 | 0 | 0.00% | 52,200 | 52,500 | 52,000 | 79,913 | |
2025.05.08 | 52,100 | 하락▼ | 200 | 하락-0.38% | 52,200 | 52,600 | 51,900 | 222,908 |
2025.05.07 | 52,300 | 상승▲ | 200 | 상승+0.38% | 52,700 | 52,800 | 52,000 | 137,445 |
2025.05.02 | 52,100 | 상승▲ | 100 | 상승+0.19% | 53,000 | 53,500 | 52,000 | 164,757 |
2025.04.30 | 52,000 | 상승▲ | 100 | 상승+0.19% | 51,500 | 52,100 | 51,500 | 86,172 |
2025.04.29 | 51,900 | 하락▼ | 200 | 하락-0.38% | 52,300 | 52,400 | 51,000 | 247,492 |
2025.04.28 | 52,100 | 하락▼ | 300 | 하락-0.57% | 52,300 | 53,200 | 52,000 | 169,353 |
2025.04.25 | 52,400 | 상승▲ | 200 | 상승+0.38% | 52,600 | 52,900 | 52,100 | 149,758 |
2025.04.24 | 52,200 | 하락▼ | 600 | 하락-1.14% | 52,900 | 52,900 | 51,900 | 128,276 |
2025.04.23 | 52,800 | 상승▲ | 600 | 상승+1.15% | 52,900 | 53,000 | 52,500 | 84,562 |
2025.04.22 | 52,200 | 하락▼ | 200 | 하락-0.38% | 52,400 | 52,400 | 51,800 | 78,507 |
2025.04.21 | 52,400 | 상승▲ | 100 | 상승+0.19% | 52,500 | 52,900 | 51,800 | 78,527 |
2025.04.18 | 52,300 | 상승▲ | 900 | 상승+1.75% | 52,200 | 52,400 | 51,400 | 76,432 |
2025.04.17 | 51,400 | 상승▲ | 500 | 상승+0.98% | 51,500 | 51,700 | 50,900 | 142,039 |
2025.04.16 | 50,900 | 하락▼ | 900 | 하락-1.74% | 52,000 | 52,200 | 50,800 | 142,351 |
2025.04.15 | 51,800 | 0 | 0.00% | 52,100 | 52,400 | 51,600 | 89,613 | |
2025.04.14 | 51,800 | 하락▼ | 100 | 하락-0.19% | 52,700 | 52,800 | 51,500 | 148,977 |
2025.04.11 | 51,900 | 하락▼ | 300 | 하락-0.57% | 51,500 | 52,100 | 51,000 | 108,991 |
2025.04.10 | 52,200 | 상승▲ | 1,800 | 상승+3.57% | 52,700 | 52,800 | 51,600 | 280,115 |
2025.04.09 | 50,400 | 하락▼ | 800 | 하락-1.56% | 51,100 | 51,500 | 50,300 | 158,851 |
2025.04.08 | 51,200 | 상승▲ | 100 | 상승+0.20% | 51,600 | 52,300 | 50,900 | 171,846 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.