일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2024.04.26 13,200 40 -0.30% 13,260 13,380 13,070 90,604
2024.04.25 13,240 420 -3.07% 13,670 13,670 13,230 141,899
2024.04.24 13,660 60 -0.44% 13,750 13,940 13,650 131,332
2024.04.23 13,720 40 +0.29% 14,400 14,500 13,720 232,271
2024.04.22 13,680 10 -0.07% 13,660 13,910 13,560 114,012
2024.04.19 13,690 300 -2.14% 14,140 14,140 13,380 128,537
2024.04.18 13,990 180 +1.30% 13,810 14,260 13,760 85,448
2024.04.17 13,810 220 -1.57% 14,040 14,230 13,790 94,276
2024.04.16 14,030 890 -5.97% 14,670 14,680 13,960 219,818
2024.04.15 14,920 370 -2.42% 15,040 15,130 14,670 131,202
2024.04.12 15,290 310 -1.99% 15,620 15,900 15,250 844,777
2024.04.11 15,600 320 -2.01% 15,630 15,890 15,550 61,804
2024.04.09 15,920 110 +0.70% 15,800 15,990 15,710 56,179
2024.04.08 15,810 490 -3.01% 16,300 16,440 15,790 126,354
2024.04.05 16,300 700 -4.12% 16,990 16,990 16,200 134,332
2024.04.04 17,000 590 +3.60% 16,510 17,020 16,500 169,136
2024.04.03 16,410 210 +1.30% 16,030 16,610 15,990 88,928
2024.04.02 16,200 520 -3.11% 16,800 16,890 16,120 136,647
2024.04.01 16,720 780 +4.89% 15,820 16,890 15,800 201,888
2024.03.29 15,940 60 -0.38% 16,000 16,310 15,860 114,401
2024.03.28 16,000 100 +0.63% 15,920 16,450 15,800 299,233

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.