Daily Quotes

Date Price Change % Chg Open High Low Volume
2024.04.03 9,850 80 -0.81% 9,930 9,940 9,850 1,078,503
2024.04.04 9,830 20 -0.20% 9,880 9,920 9,830 798,534
2024.04.05 9,800 30 -0.31% 9,780 9,870 9,770 847,896
2024.04.08 9,750 50 -0.51% 9,800 9,830 9,750 870,367
2024.04.09 9,730 20 -0.21% 9,760 9,820 9,730 811,456
2024.04.11 9,630 100 -1.03% 9,700 9,710 9,590 2,243,662
2024.04.12 9,590 40 -0.42% 9,610 9,640 9,520 1,127,543
2024.04.15 9,540 50 -0.52% 9,540 9,560 9,510 903,147
2024.04.16 9,510 30 -0.31% 9,530 9,560 9,510 828,383
2024.04.17 9,550 40 +0.42% 9,520 9,620 9,510 690,785
2024.04.18 9,680 130 +1.36% 9,610 9,720 9,560 864,789
2024.04.19 9,690 10 +0.10% 9,680 9,730 9,620 964,729
2024.04.22 9,720 30 +0.31% 9,780 9,790 9,710 516,629
2024.04.23 9,750 30 +0.31% 9,730 9,780 9,720 566,923
2024.04.24 9,780 30 +0.31% 9,790 9,830 9,770 673,530
2024.04.25 9,750 30 -0.31% 9,750 9,810 9,730 466,183
2024.04.26 9,780 30 +0.31% 9,780 9,820 9,730 451,717
2024.04.29 9,900 120 +1.23% 9,850 9,900 9,810 875,470
2024.04.30 9,850 50 -0.51% 9,870 9,910 9,850 859,651
2024.05.02 9,780 70 -0.71% 9,830 9,870 9,770 1,380,075
2024.05.03 9,880 100 +1.02% 9,830 9,880 9,810 308,914
* This page will be refreshed per 60 secs automatically.
Time Line
멈춤 시작