일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2024.09.06 9,890 0 0.00% 9,910 9,930 9,850 1,041,844
2024.09.05 9,890 130 +1.33% 9,800 9,920 9,770 1,070,347
2024.09.04 9,760 200 -2.01% 9,940 9,940 9,760 1,215,552
2024.09.03 9,960 120 +1.22% 9,840 9,970 9,820 1,013,694
2024.09.02 9,840 90 +0.92% 9,790 9,850 9,780 653,568
2024.08.30 9,750 80 -0.81% 9,840 9,840 9,750 1,504,517
2024.08.29 9,830 0 0.00% 9,840 9,870 9,800 633,897
2024.08.28 9,830 40 -0.41% 9,850 9,900 9,820 488,969
2024.08.27 9,870 10 -0.10% 9,890 9,910 9,840 539,307
2024.08.26 9,880 20 +0.20% 9,860 9,890 9,820 555,397
2024.08.23 9,860 70 +0.72% 9,800 9,920 9,750 891,857
2024.08.22 9,790 10 -0.10% 9,800 9,830 9,730 583,815
2024.08.21 9,800 110 +1.14% 9,700 9,830 9,680 930,939
2024.08.20 9,690 0 0.00% 9,690 9,710 9,670 383,317
2024.08.19 9,690 40 +0.41% 9,650 9,690 9,650 446,296
2024.08.16 9,650 10 -0.10% 9,690 9,700 9,620 704,988
2024.08.14 9,660 80 +0.84% 9,600 9,660 9,560 703,230
2024.08.13 9,580 50 -0.52% 9,620 9,660 9,570 762,554
2024.08.12 9,630 20 +0.21% 9,590 9,630 9,580 884,723
2024.08.09 9,610 70 -0.72% 9,680 9,700 9,550 1,488,537
2024.08.08 9,680 130 -1.33% 9,680 9,720 9,630 2,030,576

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.