일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2026.08.13 14,370 560 -3.75% 15,900 18,040 14,170 33,441,779
2026.08.12 14,930 3,440 +29.94% 11,620 14,930 11,340 21,112,058
2026.08.11 11,490 2,650 +29.98% 9,030 11,490 8,940 13,442,358
2026.08.10 8,840 930 -9.52% 9,770 10,050 8,590 4,794,788
2026.08.07 9,770 110 +1.14% 9,700 9,920 9,140 2,102,680
2026.08.06 9,660 110 -1.13% 9,800 10,200 9,200 4,065,799
2026.08.05 9,770 160 +1.66% 10,160 10,890 9,770 5,671,969
2026.08.04 9,610 630 +7.02% 9,040 9,730 8,920 5,245,775
2026.08.03 8,980 130 -1.43% 8,900 9,650 8,780 5,066,866
2026.07.31 9,110 380 -4.00% 10,060 10,660 8,900 18,272,928
2026.07.30 9,490 2,190 +30.00% 8,220 9,490 7,670 4,467,091
2026.07.29 7,300 790 -9.77% 8,120 8,190 6,800 2,940,118
2026.07.28 8,090 1,360 -14.39% 8,900 8,990 8,060 2,370,824
2026.07.27 9,450 700 -6.90% 10,400 10,560 9,290 2,797,450
2026.07.24 10,150 1,150 -10.18% 11,300 11,400 10,100 2,880,526
2026.07.23 11,300 880 +8.45% 10,700 12,210 10,300 7,904,549
2026.07.22 10,420 130 +1.26% 10,050 11,920 10,010 7,524,659
2026.07.21 10,290 570 -5.25% 11,000 11,250 10,000 3,017,638
2026.07.20 10,860 40 -0.37% 10,360 11,430 10,050 6,165,291
2026.07.16 10,900 2,480 -18.54% 12,800 13,140 10,510 6,649,796
2026.07.15 13,380 190 -1.40% 14,100 14,640 12,400 11,342,959

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.