일자별 정보
날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.17 | 13,380 | 상승▲ | 480 | 상승+3.72% | 12,900 | 13,400 | 12,790 | 71,646 |
2025.04.16 | 12,900 | 상승▲ | 180 | 상승+1.42% | 12,720 | 12,980 | 12,670 | 47,202 |
2025.04.15 | 12,720 | 상승▲ | 40 | 상승+0.32% | 12,660 | 12,800 | 12,640 | 32,809 |
2025.04.14 | 12,680 | 상승▲ | 10 | 상승+0.08% | 12,580 | 12,790 | 12,570 | 108,959 |
2025.04.11 | 12,670 | 상승▲ | 30 | 상승+0.24% | 12,640 | 12,680 | 12,400 | 62,061 |
2025.04.10 | 12,640 | 상승▲ | 560 | 상승+4.64% | 12,240 | 12,640 | 12,240 | 88,073 |
2025.04.09 | 12,080 | 하락▼ | 750 | 하락-5.85% | 12,700 | 12,820 | 12,000 | 133,122 |
2025.04.08 | 12,830 | 하락▼ | 160 | 하락-1.23% | 13,000 | 13,180 | 12,830 | 48,884 |
2025.04.07 | 12,990 | 하락▼ | 260 | 하락-1.96% | 12,910 | 13,040 | 12,550 | 95,229 |
2025.04.04 | 13,250 | 상승▲ | 200 | 상승+1.53% | 12,720 | 13,310 | 12,720 | 51,269 |
2025.04.03 | 13,050 | 상승▲ | 100 | 상승+0.77% | 12,730 | 13,050 | 12,580 | 60,685 |
2025.04.02 | 12,950 | 하락▼ | 230 | 하락-1.75% | 13,090 | 13,230 | 12,950 | 34,802 |
2025.04.01 | 13,180 | 상승▲ | 180 | 상승+1.38% | 12,900 | 13,280 | 12,900 | 45,051 |
2025.03.31 | 13,000 | 하락▼ | 440 | 하락-3.27% | 13,260 | 13,430 | 12,790 | 85,120 |
2025.03.28 | 13,440 | 하락▼ | 140 | 하락-1.03% | 13,690 | 13,690 | 13,330 | 34,214 |
2025.03.27 | 13,580 | 하락▼ | 150 | 하락-1.09% | 13,600 | 13,900 | 13,510 | 46,596 |
2025.03.26 | 13,730 | 하락▼ | 60 | 하락-0.44% | 13,910 | 13,910 | 13,620 | 27,607 |
2025.03.25 | 13,790 | 상승▲ | 120 | 상승+0.88% | 13,680 | 13,800 | 13,640 | 41,007 |
2025.03.24 | 13,670 | 하락▼ | 60 | 하락-0.44% | 13,730 | 13,850 | 13,650 | 26,528 |
2025.03.21 | 13,730 | 하락▼ | 220 | 하락-1.58% | 13,790 | 14,000 | 13,710 | 100,991 |
2025.03.20 | 13,950 | 하락▼ | 180 | 하락-1.27% | 14,080 | 14,190 | 13,950 | 42,673 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.