일자별 정보
| 날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.10 | 16,060 | 0 | 0.00% | 16,000 | 16,160 | 15,980 | 49,395 | |
| 2025.12.09 | 16,060 | 상승▲ | 10 | 상승+0.06% | 16,120 | 16,220 | 15,990 | 33,015 |
| 2025.12.08 | 16,050 | 하락▼ | 300 | 하락-1.83% | 16,240 | 16,440 | 15,800 | 58,965 |
| 2025.12.05 | 16,350 | 하락▼ | 30 | 하락-0.18% | 16,250 | 16,380 | 16,100 | 43,462 |
| 2025.12.04 | 16,380 | 하락▼ | 100 | 하락-0.61% | 16,280 | 16,540 | 16,140 | 53,538 |
| 2025.12.03 | 16,480 | 상승▲ | 140 | 상승+0.86% | 16,350 | 16,600 | 16,310 | 40,941 |
| 2025.12.02 | 16,340 | 상승▲ | 220 | 상승+1.36% | 16,200 | 16,350 | 16,020 | 61,743 |
| 2025.12.01 | 16,120 | 하락▼ | 70 | 하락-0.43% | 16,100 | 16,310 | 16,020 | 39,295 |
| 2025.11.28 | 16,190 | 상승▲ | 300 | 상승+1.89% | 15,990 | 16,200 | 15,850 | 59,950 |
| 2025.11.27 | 15,890 | 하락▼ | 120 | 하락-0.75% | 16,000 | 16,140 | 15,820 | 47,051 |
| 2025.11.26 | 16,010 | 상승▲ | 630 | 상승+4.10% | 15,530 | 16,060 | 15,500 | 76,082 |
| 2025.11.25 | 15,380 | 하락▼ | 260 | 하락-1.66% | 15,790 | 15,820 | 15,340 | 60,064 |
| 2025.11.24 | 15,640 | 하락▼ | 210 | 하락-1.32% | 16,090 | 16,390 | 15,580 | 96,423 |
| 2025.11.21 | 15,850 | 하락▼ | 150 | 하락-0.94% | 16,150 | 16,250 | 15,660 | 51,990 |
| 2025.11.20 | 16,000 | 상승▲ | 120 | 상승+0.76% | 15,900 | 16,260 | 15,890 | 85,239 |
| 2025.11.19 | 15,880 | 상승▲ | 130 | 상승+0.83% | 15,900 | 16,000 | 15,650 | 130,022 |
| 2025.11.18 | 15,750 | 하락▼ | 580 | 하락-3.55% | 16,250 | 16,340 | 15,740 | 95,025 |
| 2025.11.17 | 16,330 | 하락▼ | 450 | 하락-2.68% | 16,790 | 16,800 | 16,330 | 69,911 |
| 2025.11.14 | 16,780 | 하락▼ | 80 | 하락-0.47% | 16,750 | 17,000 | 16,570 | 124,769 |
| 2025.11.13 | 16,860 | 상승▲ | 210 | 상승+1.26% | 16,660 | 16,970 | 16,500 | 159,207 |
| 2025.11.12 | 16,650 | 상승▲ | 500 | 상승+3.10% | 16,100 | 16,690 | 16,000 | 201,779 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.