일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2024.05.17 15,660 130 +0.84% 15,470 15,740 15,470 27,307
2024.05.16 15,530 180 +1.17% 15,520 15,750 15,380 46,871
2024.05.14 15,350 330 -2.10% 15,710 15,840 15,300 59,196
2024.05.13 15,680 170 -1.07% 15,850 15,910 15,680 14,143
2024.05.10 15,850 80 +0.51% 15,970 15,980 15,770 22,049
2024.05.09 15,770 120 -0.76% 16,020 16,020 15,750 32,853
2024.05.08 15,890 40 -0.25% 16,030 16,040 15,820 26,938
2024.05.07 15,930 370 +2.38% 16,040 16,100 15,860 46,574
2024.05.03 15,560 340 -2.14% 15,850 15,930 15,490 35,950
2024.05.02 15,900 150 -0.93% 16,050 16,150 15,860 32,236
2024.04.30 16,050 390 +2.49% 15,520 16,050 15,520 53,938
2024.04.29 15,660 390 +2.55% 15,380 15,660 15,140 25,947
2024.04.26 15,270 20 +0.13% 15,390 15,390 15,190 24,760
2024.04.25 15,250 260 -1.68% 15,360 15,470 15,240 20,144
2024.04.24 15,510 120 -0.77% 15,690 15,740 15,510 18,705
2024.04.23 15,630 80 -0.51% 15,540 15,710 15,540 28,161
2024.04.22 15,710 570 +3.76% 15,290 15,710 15,210 45,551
2024.04.19 15,140 400 -2.57% 15,350 15,560 15,100 64,248
2024.04.18 15,540 330 +2.17% 15,510 15,650 15,250 50,513
2024.04.17 15,210 170 -1.11% 15,490 15,490 15,110 42,971
2024.04.16 15,380 350 -2.23% 15,580 15,690 15,380 60,952

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.