일자별 정보
날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.03.28 | 15,270 | 상승▲ | 10 | 상승+0.07% | 15,270 | 15,370 | 15,030 | 33,511 |
2023.03.27 | 15,260 | 상승▲ | 380 | 상승+2.55% | 14,990 | 15,300 | 14,750 | 48,634 |
2023.03.24 | 14,880 | 하락▼ | 130 | 하락-0.87% | 14,970 | 15,100 | 14,870 | 56,381 |
2023.03.23 | 15,010 | 하락▼ | 80 | 하락-0.53% | 15,090 | 15,130 | 14,990 | 61,372 |
2023.03.22 | 15,090 | 하락▼ | 70 | 하락-0.46% | 15,190 | 15,320 | 14,950 | 47,257 |
2023.03.21 | 15,160 | 하락▼ | 130 | 하락-0.85% | 15,320 | 15,490 | 15,140 | 28,563 |
2023.03.20 | 15,290 | 하락▼ | 50 | 하락-0.33% | 15,340 | 15,750 | 15,290 | 44,813 |
2023.03.17 | 15,340 | 상승▲ | 700 | 상승+4.78% | 14,670 | 15,490 | 14,670 | 88,927 |
2023.03.16 | 14,640 | 하락▼ | 350 | 하락-2.33% | 14,810 | 14,880 | 14,620 | 72,321 |
2023.03.15 | 14,990 | 상승▲ | 50 | 상승+0.33% | 15,030 | 15,130 | 14,920 | 73,686 |
2023.03.14 | 14,940 | 하락▼ | 310 | 하락-2.03% | 15,200 | 15,230 | 14,780 | 82,602 |
2023.03.13 | 15,250 | 하락▼ | 280 | 하락-1.80% | 15,520 | 15,680 | 15,040 | 63,536 |
2023.03.10 | 15,530 | 하락▼ | 470 | 하락-2.94% | 15,750 | 15,880 | 15,470 | 72,170 |
2023.03.09 | 16,000 | 상승▲ | 200 | 상승+1.27% | 15,800 | 16,000 | 15,670 | 66,275 |
2023.03.08 | 15,800 | 하락▼ | 140 | 하락-0.88% | 15,820 | 15,930 | 15,670 | 47,614 |
2023.03.07 | 15,940 | 상승▲ | 180 | 상승+1.14% | 15,780 | 16,110 | 15,700 | 61,185 |
2023.03.06 | 15,760 | 하락▼ | 20 | 하락-0.13% | 15,820 | 15,830 | 15,650 | 48,973 |
2023.03.03 | 15,780 | 상승▲ | 50 | 상승+0.32% | 15,750 | 15,940 | 15,700 | 65,936 |
2023.03.02 | 15,730 | 하락▼ | 170 | 하락-1.07% | 15,910 | 15,920 | 15,700 | 57,656 |
2023.02.28 | 15,900 | 상승▲ | 220 | 상승+1.40% | 15,620 | 15,990 | 15,600 | 53,888 |
2023.02.27 | 15,680 | 하락▼ | 300 | 하락-1.88% | 15,820 | 15,890 | 15,550 | 83,713 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.