일자별 정보
날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.08 | 15,030 | 하락▼ | 160 | 하락-1.05% | 15,380 | 15,380 | 14,990 | 44,155 |
2023.12.07 | 15,190 | 상승▲ | 60 | 상승+0.40% | 15,110 | 15,400 | 15,050 | 40,091 |
2023.12.06 | 15,130 | 하락▼ | 110 | 하락-0.72% | 15,240 | 15,500 | 15,050 | 74,487 |
2023.12.05 | 15,240 | 상승▲ | 470 | 상승+3.18% | 14,700 | 15,430 | 14,500 | 167,915 |
2023.12.04 | 14,770 | 상승▲ | 210 | 상승+1.44% | 14,750 | 14,850 | 14,600 | 33,745 |
2023.12.01 | 14,560 | 하락▼ | 190 | 하락-1.29% | 14,700 | 14,730 | 14,510 | 27,221 |
2023.11.30 | 14,750 | 하락▼ | 40 | 하락-0.27% | 14,940 | 15,000 | 14,500 | 56,383 |
2023.11.29 | 14,790 | 하락▼ | 420 | 하락-2.76% | 15,110 | 15,170 | 14,730 | 51,832 |
2023.11.28 | 15,210 | 상승▲ | 10 | 상승+0.07% | 15,280 | 15,340 | 15,130 | 38,327 |
2023.11.27 | 15,200 | 상승▲ | 10 | 상승+0.07% | 15,200 | 15,280 | 15,100 | 23,160 |
2023.11.24 | 15,190 | 하락▼ | 30 | 하락-0.20% | 15,230 | 15,300 | 15,080 | 24,330 |
2023.11.23 | 15,220 | 상승▲ | 70 | 상승+0.46% | 15,080 | 15,260 | 15,060 | 32,630 |
2023.11.22 | 15,150 | 하락▼ | 100 | 하락-0.66% | 15,100 | 15,300 | 15,050 | 18,273 |
2023.11.21 | 15,250 | 상승▲ | 150 | 상승+0.99% | 15,100 | 15,300 | 15,040 | 33,658 |
2023.11.20 | 15,100 | 하락▼ | 130 | 하락-0.85% | 15,250 | 15,260 | 15,040 | 26,553 |
2023.11.17 | 15,230 | 상승▲ | 330 | 상승+2.21% | 15,090 | 15,300 | 14,710 | 72,634 |
2023.11.16 | 14,900 | 하락▼ | 50 | 하락-0.33% | 14,910 | 15,000 | 14,840 | 19,141 |
2023.11.15 | 14,950 | 상승▲ | 60 | 상승+0.40% | 15,040 | 15,090 | 14,950 | 55,439 |
2023.11.14 | 14,890 | 상승▲ | 220 | 상승+1.50% | 14,850 | 14,970 | 14,800 | 27,863 |
2023.11.13 | 14,670 | 0 | 0.00% | 14,900 | 14,950 | 14,570 | 39,447 | |
2023.11.10 | 14,670 | 하락▼ | 170 | 하락-1.15% | 14,700 | 14,750 | 14,420 | 21,165 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.