일자별 정보
| 날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.20 | 14,370 | 하락▼ | 160 | 하락-1.10% | 14,700 | 14,700 | 14,360 | 86,374 |
| 2026.04.17 | 14,530 | 상승▲ | 100 | 상승+0.69% | 14,510 | 14,760 | 14,470 | 124,647 |
| 2026.04.16 | 14,430 | 상승▲ | 440 | 상승+3.15% | 14,090 | 14,470 | 14,050 | 164,210 |
| 2026.04.15 | 13,990 | 상승▲ | 90 | 상승+0.65% | 14,010 | 14,020 | 13,830 | 118,698 |
| 2026.04.14 | 13,900 | 상승▲ | 160 | 상승+1.16% | 13,740 | 13,910 | 13,740 | 110,129 |
| 2026.04.13 | 13,740 | 하락▼ | 60 | 하락-0.43% | 13,800 | 13,800 | 13,630 | 85,966 |
| 2026.04.10 | 13,800 | 상승▲ | 220 | 상승+1.62% | 13,590 | 13,800 | 13,590 | 63,179 |
| 2026.04.09 | 13,580 | 하락▼ | 70 | 하락-0.51% | 13,650 | 13,850 | 13,580 | 75,047 |
| 2026.04.08 | 13,650 | 상승▲ | 260 | 상승+1.94% | 13,810 | 14,030 | 13,570 | 99,081 |
| 2026.04.07 | 13,390 | 하락▼ | 170 | 하락-1.25% | 13,550 | 13,680 | 13,360 | 56,645 |
| 2026.04.06 | 13,560 | 하락▼ | 230 | 하락-1.67% | 13,710 | 13,850 | 13,550 | 54,694 |
| 2026.04.03 | 13,790 | 상승▲ | 260 | 상승+1.92% | 13,980 | 13,990 | 13,670 | 46,501 |
| 2026.04.02 | 13,530 | 하락▼ | 440 | 하락-3.15% | 14,000 | 14,070 | 13,430 | 98,787 |
| 2026.04.01 | 13,970 | 상승▲ | 640 | 상승+4.80% | 13,610 | 14,000 | 13,530 | 110,906 |
| 2026.03.31 | 13,330 | 하락▼ | 510 | 하락-3.68% | 13,700 | 13,860 | 13,290 | 144,829 |
| 2026.03.30 | 13,840 | 하락▼ | 420 | 하락-2.95% | 13,970 | 14,010 | 13,680 | 99,158 |
| 2026.03.27 | 14,260 | 상승▲ | 160 | 상승+1.13% | 14,210 | 14,260 | 13,850 | 77,762 |
| 2026.03.26 | 14,100 | 하락▼ | 30 | 하락-0.21% | 14,200 | 14,350 | 14,040 | 100,686 |
| 2026.03.25 | 14,130 | 상승▲ | 300 | 상승+2.17% | 14,050 | 14,190 | 13,930 | 91,597 |
| 2026.03.24 | 13,830 | 상승▲ | 300 | 상승+2.22% | 13,780 | 13,900 | 13,610 | 49,449 |
| 2026.03.23 | 13,530 | 하락▼ | 450 | 하락-3.22% | 13,850 | 13,890 | 13,510 | 111,776 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.