일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2026.09.08 9,810 10 -0.10% 9,850 9,930 9,810 58,798
2026.09.07 9,820 80 -0.81% 9,870 9,970 9,820 59,848
2026.09.04 9,900 50 +0.51% 9,800 9,920 9,760 114,675
2026.09.03 9,850 0 0.00% 9,870 11,470 9,730 883,161
2026.09.02 9,850 120 -1.20% 10,240 10,240 9,850 57,057
2026.09.01 9,970 60 -0.60% 9,930 10,060 9,930 33,278
2026.08.31 10,030 110 -1.08% 10,050 10,090 9,890 36,059
2026.08.28 10,140 130 +1.30% 10,130 10,180 9,900 52,878
2026.08.27 10,010 300 -2.91% 10,210 10,320 9,960 66,210
2026.08.26 10,310 270 +2.69% 10,160 10,320 10,080 63,832
2026.08.25 10,040 260 -2.52% 10,210 10,210 9,880 117,199
2026.08.24 10,300 340 +3.41% 10,070 10,490 10,070 177,830
2026.08.21 9,960 320 -3.11% 10,060 10,150 9,890 79,428
2026.08.20 10,280 280 +2.80% 11,050 11,050 10,250 209,272
2026.08.19 10,000 80 -0.79% 9,900 10,200 9,880 80,042
2026.08.18 10,080 670 -6.23% 10,740 10,740 10,020 74,705
2026.08.14 10,750 310 +2.97% 10,500 10,810 10,490 57,675
2026.08.13 10,440 260 -2.43% 10,780 10,810 10,440 103,786
2026.08.12 10,700 20 -0.19% 10,730 10,850 10,460 96,955
2026.08.11 10,720 90 +0.85% 10,660 10,950 10,590 66,845
2026.08.10 10,630 320 +3.10% 10,230 10,630 10,230 78,019

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.