일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2026.04.20 14,370 160 -1.10% 14,700 14,700 14,360 86,374
2026.04.17 14,530 100 +0.69% 14,510 14,760 14,470 124,647
2026.04.16 14,430 440 +3.15% 14,090 14,470 14,050 164,210
2026.04.15 13,990 90 +0.65% 14,010 14,020 13,830 118,698
2026.04.14 13,900 160 +1.16% 13,740 13,910 13,740 110,129
2026.04.13 13,740 60 -0.43% 13,800 13,800 13,630 85,966
2026.04.10 13,800 220 +1.62% 13,590 13,800 13,590 63,179
2026.04.09 13,580 70 -0.51% 13,650 13,850 13,580 75,047
2026.04.08 13,650 260 +1.94% 13,810 14,030 13,570 99,081
2026.04.07 13,390 170 -1.25% 13,550 13,680 13,360 56,645
2026.04.06 13,560 230 -1.67% 13,710 13,850 13,550 54,694
2026.04.03 13,790 260 +1.92% 13,980 13,990 13,670 46,501
2026.04.02 13,530 440 -3.15% 14,000 14,070 13,430 98,787
2026.04.01 13,970 640 +4.80% 13,610 14,000 13,530 110,906
2026.03.31 13,330 510 -3.68% 13,700 13,860 13,290 144,829
2026.03.30 13,840 420 -2.95% 13,970 14,010 13,680 99,158
2026.03.27 14,260 160 +1.13% 14,210 14,260 13,850 77,762
2026.03.26 14,100 30 -0.21% 14,200 14,350 14,040 100,686
2026.03.25 14,130 300 +2.17% 14,050 14,190 13,930 91,597
2026.03.24 13,830 300 +2.22% 13,780 13,900 13,610 49,449
2026.03.23 13,530 450 -3.22% 13,850 13,890 13,510 111,776

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.