일자별 정보
| 날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.14 | 129,200 | 하락▼ | 300 | 하락-0.23% | 129,100 | 130,300 | 127,600 | 15,571 |
| 2026.08.13 | 129,500 | 0 | 0.00% | 129,400 | 131,500 | 128,300 | 33,035 | |
| 2026.08.12 | 129,500 | 하락▼ | 3,200 | 하락-2.41% | 131,500 | 133,500 | 129,200 | 29,911 |
| 2026.08.11 | 132,700 | 하락▼ | 400 | 하락-0.30% | 132,700 | 136,000 | 131,400 | 29,828 |
| 2026.08.10 | 133,100 | 상승▲ | 3,200 | 상승+2.46% | 128,900 | 133,200 | 128,300 | 23,205 |
| 2026.08.07 | 129,900 | 상승▲ | 3,400 | 상승+2.69% | 124,400 | 129,900 | 124,400 | 28,612 |
| 2026.08.06 | 126,500 | 상승▲ | 4,200 | 상승+3.43% | 121,000 | 127,000 | 121,000 | 34,608 |
| 2026.08.05 | 122,300 | 상승▲ | 2,300 | 상승+1.92% | 118,800 | 125,300 | 118,800 | 41,286 |
| 2026.08.04 | 120,000 | 상승▲ | 6,700 | 상승+5.91% | 112,300 | 120,200 | 112,200 | 51,245 |
| 2026.08.03 | 113,300 | 하락▼ | 2,600 | 하락-2.24% | 114,000 | 114,500 | 105,900 | 57,670 |
| 2026.07.31 | 115,900 | 상승▲ | 1,700 | 상승+1.49% | 113,400 | 116,500 | 112,500 | 30,013 |
| 2026.07.30 | 114,200 | 상승▲ | 1,000 | 상승+0.88% | 108,600 | 118,700 | 108,100 | 59,451 |
| 2026.07.29 | 113,200 | 하락▼ | 7,400 | 하락-6.14% | 119,800 | 121,600 | 111,500 | 69,915 |
| 2026.07.28 | 120,600 | 하락▼ | 3,200 | 하락-2.58% | 121,600 | 123,700 | 118,900 | 19,206 |
| 2026.07.27 | 123,800 | 상승▲ | 100 | 상승+0.08% | 123,000 | 126,500 | 121,500 | 46,215 |
| 2026.07.24 | 123,700 | 상승▲ | 600 | 상승+0.49% | 120,000 | 126,400 | 120,000 | 25,367 |
| 2026.07.23 | 123,100 | 상승▲ | 4,400 | 상승+3.71% | 118,700 | 124,000 | 118,700 | 41,948 |
| 2026.07.22 | 118,700 | 상승▲ | 100 | 상승+0.08% | 119,200 | 121,300 | 118,500 | 40,820 |
| 2026.07.21 | 118,600 | 하락▼ | 1,000 | 하락-0.84% | 117,500 | 120,600 | 117,300 | 66,366 |
| 2026.07.20 | 119,600 | 하락▼ | 3,200 | 하락-2.61% | 122,500 | 123,100 | 119,000 | 29,544 |
| 2026.07.16 | 122,800 | 상승▲ | 1,300 | 상승+1.07% | 122,000 | 124,400 | 119,800 | 24,353 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.