일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2025.11.17 138,500 900 -0.65% 140,100 140,200 136,500 30,707
2025.11.14 139,400 100 +0.07% 137,000 142,500 136,500 90,034
2025.11.13 139,300 2,400 +1.75% 136,900 141,300 135,200 85,164
2025.11.12 136,900 5,400 +4.11% 131,800 136,900 131,600 101,929
2025.11.11 131,500 400 -0.30% 131,500 133,300 130,200 35,040
2025.11.10 131,900 3,500 +2.73% 129,000 132,000 128,600 43,211
2025.11.07 128,400 4,300 -3.24% 132,700 132,700 127,100 78,215
2025.11.06 132,700 1,100 +0.84% 132,400 134,500 130,300 61,494
2025.11.05 131,600 300 +0.23% 132,600 132,700 128,500 74,206
2025.11.04 131,300 600 +0.46% 130,200 133,900 128,800 89,337
2025.11.03 130,700 1,000 +0.77% 130,700 133,000 129,500 53,328
2025.10.31 129,700 700 +0.54% 129,800 130,400 128,500 53,253
2025.10.30 129,000 2,100 -1.60% 131,500 132,400 127,800 76,831
2025.10.29 131,100 2,200 -1.65% 133,800 133,900 130,000 52,948
2025.10.28 133,300 600 +0.45% 133,000 133,700 131,300 39,939
2025.10.27 132,700 3,900 +3.03% 129,500 133,000 129,100 73,374
2025.10.24 128,800 0 0.00% 129,200 129,200 128,100 44,206
2025.10.23 128,800 3,400 -2.57% 131,500 131,700 127,900 79,328
2025.10.22 132,200 1,500 +1.15% 130,300 132,400 129,000 45,977
2025.10.21 130,700 0 0.00% 131,500 131,500 129,300 48,780
2025.10.20 130,700 2,500 +1.95% 128,700 131,900 127,700 49,841

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.