일자별 정보
날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.07.14 | 131,400 | 하락▼ | 1,500 | 하락-1.13% | 132,200 | 133,300 | 129,400 | 22,621 |
2025.07.11 | 132,900 | 하락▼ | 1,800 | 하락-1.34% | 134,800 | 135,400 | 132,300 | 38,552 |
2025.07.10 | 134,700 | 상승▲ | 1,200 | 상승+0.90% | 133,200 | 134,700 | 132,800 | 27,395 |
2025.07.09 | 133,500 | 상승▲ | 500 | 상승+0.38% | 132,100 | 134,300 | 131,700 | 20,472 |
2025.07.08 | 133,000 | 상승▲ | 2,800 | 상승+2.15% | 130,900 | 133,300 | 128,800 | 32,224 |
2025.07.07 | 130,200 | 하락▼ | 1,200 | 하락-0.91% | 131,300 | 132,000 | 129,200 | 16,335 |
2025.07.04 | 131,400 | 하락▼ | 3,500 | 하락-2.59% | 133,800 | 134,400 | 131,000 | 33,056 |
2025.07.03 | 134,900 | 상승▲ | 4,200 | 상승+3.21% | 130,900 | 135,500 | 129,700 | 56,834 |
2025.07.02 | 130,700 | 상승▲ | 2,000 | 상승+1.55% | 127,700 | 131,000 | 127,500 | 34,249 |
2025.07.01 | 128,700 | 상승▲ | 2,400 | 상승+1.90% | 127,100 | 128,700 | 126,300 | 26,697 |
2025.06.30 | 126,300 | 상승▲ | 300 | 상승+0.24% | 126,200 | 127,500 | 125,300 | 20,766 |
2025.06.27 | 126,000 | 하락▼ | 2,300 | 하락-1.79% | 128,200 | 128,300 | 125,700 | 25,029 |
2025.06.26 | 128,300 | 하락▼ | 100 | 하락-0.08% | 128,700 | 129,000 | 126,000 | 40,910 |
2025.06.25 | 128,400 | 상승▲ | 400 | 상승+0.31% | 128,800 | 129,500 | 127,300 | 31,798 |
2025.06.24 | 128,000 | 상승▲ | 1,400 | 상승+1.11% | 127,700 | 128,800 | 127,600 | 27,297 |
2025.06.23 | 126,600 | 하락▼ | 2,700 | 하락-2.09% | 128,600 | 128,800 | 126,100 | 21,395 |
2025.06.20 | 129,300 | 상승▲ | 1,000 | 상승+0.78% | 129,000 | 131,300 | 128,000 | 29,078 |
2025.06.19 | 128,300 | 하락▼ | 2,400 | 하락-1.84% | 130,700 | 130,900 | 127,600 | 25,193 |
2025.06.18 | 130,700 | 상승▲ | 900 | 상승+0.69% | 129,200 | 132,300 | 127,400 | 30,218 |
2025.06.17 | 129,800 | 하락▼ | 1,700 | 하락-1.29% | 131,000 | 132,200 | 129,200 | 34,013 |
2025.06.16 | 131,500 | 하락▼ | 1,700 | 하락-1.28% | 131,100 | 133,500 | 129,100 | 36,553 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.