일자별 정보
날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.02.08 | 132,000 | 하락▼ | 100 | 하락-0.08% | 132,100 | 133,000 | 131,500 | 20,585 |
2023.02.07 | 132,100 | 상승▲ | 100 | 상승+0.08% | 131,800 | 132,800 | 131,200 | 21,003 |
2023.02.06 | 132,000 | 하락▼ | 1,500 | 하락-1.12% | 133,500 | 133,900 | 131,900 | 19,557 |
2023.02.03 | 133,500 | 하락▼ | 1,700 | 하락-1.26% | 135,200 | 135,500 | 133,000 | 22,393 |
2023.02.02 | 135,200 | 상승▲ | 3,500 | 상승+2.66% | 132,900 | 136,500 | 132,200 | 52,797 |
2023.02.01 | 131,700 | 상승▲ | 2,800 | 상승+2.17% | 129,800 | 133,500 | 129,000 | 40,424 |
2023.01.31 | 128,900 | 하락▼ | 1,100 | 하락-0.85% | 129,800 | 130,900 | 128,800 | 22,389 |
2023.01.30 | 130,000 | 하락▼ | 100 | 하락-0.08% | 130,200 | 131,000 | 129,600 | 21,112 |
2023.01.27 | 130,100 | 상승▲ | 1,100 | 상승+0.85% | 129,100 | 130,400 | 128,200 | 29,154 |
2023.01.26 | 129,000 | 하락▼ | 1,000 | 하락-0.77% | 129,600 | 130,000 | 128,500 | 25,410 |
2023.01.25 | 130,000 | 0 | 0.00% | 130,000 | 130,400 | 129,500 | 12,682 | |
2023.01.20 | 130,000 | 0 | 0.00% | 130,000 | 130,500 | 128,500 | 12,968 | |
2023.01.19 | 130,000 | 0 | 0.00% | 128,000 | 131,000 | 128,000 | 17,788 | |
2023.01.18 | 130,000 | 상승▲ | 3,000 | 상승+2.36% | 128,000 | 130,500 | 127,000 | 26,617 |
2023.01.17 | 127,000 | 하락▼ | 3,500 | 하락-2.68% | 129,500 | 129,500 | 126,500 | 31,256 |
2023.01.16 | 130,500 | 상승▲ | 2,500 | 상승+1.95% | 128,000 | 131,000 | 127,000 | 18,353 |
2023.01.13 | 128,000 | 하락▼ | 1,500 | 하락-1.16% | 130,500 | 130,500 | 127,500 | 30,524 |
2023.01.12 | 129,500 | 하락▼ | 1,500 | 하락-1.15% | 132,000 | 132,000 | 129,500 | 18,113 |
2023.01.11 | 131,000 | 상승▲ | 3,500 | 상승+2.75% | 128,500 | 131,000 | 127,500 | 26,739 |
2023.01.10 | 127,500 | 하락▼ | 3,000 | 하락-2.30% | 130,500 | 131,000 | 127,000 | 33,986 |
2023.01.09 | 130,500 | 상승▲ | 4,000 | 상승+3.16% | 128,000 | 131,000 | 127,000 | 20,474 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.