일자별 정보
| 날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.13 | 174,300 | 하락▼ | 6,000 | 하락-3.33% | 177,300 | 178,000 | 172,600 | 57,864 |
| 2026.02.12 | 180,300 | 상승▲ | 5,500 | 상승+3.15% | 177,100 | 183,800 | 175,900 | 113,980 |
| 2026.02.11 | 174,800 | 상승▲ | 5,700 | 상승+3.37% | 172,000 | 178,500 | 171,500 | 106,099 |
| 2026.02.10 | 169,100 | 하락▼ | 300 | 하락-0.18% | 171,600 | 175,100 | 169,100 | 45,318 |
| 2026.02.09 | 169,400 | 상승▲ | 5,100 | 상승+3.10% | 167,900 | 172,900 | 166,600 | 63,477 |
| 2026.02.06 | 164,300 | 하락▼ | 5,700 | 하락-3.35% | 167,400 | 167,400 | 160,500 | 55,750 |
| 2026.02.05 | 170,000 | 상승▲ | 6,200 | 상승+3.79% | 167,000 | 173,700 | 165,100 | 143,151 |
| 2026.02.04 | 163,800 | 상승▲ | 500 | 상승+0.31% | 162,900 | 167,500 | 162,500 | 41,046 |
| 2026.02.03 | 163,300 | 상승▲ | 6,600 | 상승+4.21% | 161,200 | 164,000 | 158,500 | 43,734 |
| 2026.02.02 | 156,700 | 하락▼ | 8,200 | 하락-4.97% | 164,000 | 164,900 | 156,600 | 55,208 |
| 2026.01.30 | 164,900 | 하락▼ | 4,400 | 하락-2.60% | 166,000 | 167,900 | 162,200 | 76,319 |
| 2026.01.29 | 169,300 | 하락▼ | 800 | 하락-0.47% | 171,200 | 172,300 | 165,400 | 102,017 |
| 2026.01.28 | 170,100 | 하락▼ | 2,400 | 하락-1.39% | 172,600 | 174,400 | 167,500 | 92,370 |
| 2026.01.27 | 172,500 | 상승▲ | 9,400 | 상승+5.76% | 162,500 | 175,900 | 160,800 | 219,403 |
| 2026.01.26 | 163,100 | 상승▲ | 1,600 | 상승+0.99% | 161,600 | 163,900 | 160,650 | 57,370 |
| 2026.01.23 | 161,500 | 상승▲ | 8,800 | 상승+5.76% | 153,000 | 161,800 | 153,000 | 77,850 |
| 2026.01.22 | 152,700 | 상승▲ | 1,800 | 상승+1.19% | 151,500 | 153,000 | 148,950 | 55,324 |
| 2026.01.21 | 150,900 | 하락▼ | 7,600 | 하락-4.79% | 156,900 | 157,000 | 149,700 | 76,090 |
| 2026.01.20 | 158,500 | 0 | 0.00% | 159,400 | 160,700 | 157,000 | 64,135 | |
| 2026.01.19 | 158,500 | 하락▼ | 1,800 | 하락-1.12% | 160,400 | 161,500 | 157,500 | 66,396 |
| 2026.01.16 | 160,300 | 하락▼ | 10,200 | 하락-5.98% | 170,000 | 170,000 | 157,000 | 187,014 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.