일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2026.02.13 174,300 6,000 -3.33% 177,300 178,000 172,600 57,864
2026.02.12 180,300 5,500 +3.15% 177,100 183,800 175,900 113,980
2026.02.11 174,800 5,700 +3.37% 172,000 178,500 171,500 106,099
2026.02.10 169,100 300 -0.18% 171,600 175,100 169,100 45,318
2026.02.09 169,400 5,100 +3.10% 167,900 172,900 166,600 63,477
2026.02.06 164,300 5,700 -3.35% 167,400 167,400 160,500 55,750
2026.02.05 170,000 6,200 +3.79% 167,000 173,700 165,100 143,151
2026.02.04 163,800 500 +0.31% 162,900 167,500 162,500 41,046
2026.02.03 163,300 6,600 +4.21% 161,200 164,000 158,500 43,734
2026.02.02 156,700 8,200 -4.97% 164,000 164,900 156,600 55,208
2026.01.30 164,900 4,400 -2.60% 166,000 167,900 162,200 76,319
2026.01.29 169,300 800 -0.47% 171,200 172,300 165,400 102,017
2026.01.28 170,100 2,400 -1.39% 172,600 174,400 167,500 92,370
2026.01.27 172,500 9,400 +5.76% 162,500 175,900 160,800 219,403
2026.01.26 163,100 1,600 +0.99% 161,600 163,900 160,650 57,370
2026.01.23 161,500 8,800 +5.76% 153,000 161,800 153,000 77,850
2026.01.22 152,700 1,800 +1.19% 151,500 153,000 148,950 55,324
2026.01.21 150,900 7,600 -4.79% 156,900 157,000 149,700 76,090
2026.01.20 158,500 0 0.00% 159,400 160,700 157,000 64,135
2026.01.19 158,500 1,800 -1.12% 160,400 161,500 157,500 66,396
2026.01.16 160,300 10,200 -5.98% 170,000 170,000 157,000 187,014

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.