일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2024.10.11 40,500 5,400 +15.38% 35,150 40,800 34,850 11,165,712
2024.10.10 35,100 1,200 +3.54% 34,400 35,500 33,700 2,457,128
2024.10.08 33,900 1,700 +5.28% 31,900 34,000 31,750 1,756,519
2024.10.07 32,200 300 -0.92% 32,800 32,850 32,000 695,786
2024.10.04 32,500 1,200 +3.83% 31,800 33,050 31,550 1,298,483
2024.10.02 31,300 300 +0.97% 30,950 31,850 30,600 959,325
2024.09.30 31,000 850 +2.82% 30,200 31,200 29,900 670,522
2024.09.27 30,150 950 -3.05% 30,900 31,050 29,850 630,883
2024.09.26 31,100 650 +2.13% 30,400 31,500 30,400 715,012
2024.09.25 30,450 1,650 -5.14% 31,600 31,950 30,250 1,093,608
2024.09.24 32,100 750 -2.28% 32,750 32,800 31,350 950,687
2024.09.23 32,850 150 -0.45% 33,750 33,750 32,400 1,058,041
2024.09.20 33,000 1,500 +4.76% 31,500 33,700 31,200 2,304,734
2024.09.19 31,500 1,950 +6.60% 29,800 31,900 29,800 1,573,335
2024.09.13 29,550 250 +0.85% 29,800 30,050 29,400 614,898
2024.09.12 29,300 1,400 +5.02% 28,250 29,700 28,050 935,289
2024.09.11 27,900 900 -3.13% 28,850 29,450 27,450 997,927
2024.09.10 28,800 400 -1.37% 29,850 29,900 28,800 809,922
2024.09.09 29,200 300 +1.04% 28,500 29,850 28,200 1,340,800
2024.09.06 28,900 1,350 +4.90% 27,050 29,600 26,300 2,775,895
2024.09.05 27,550 1,250 -4.34% 29,300 29,400 26,900 2,619,852

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.