일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2024.07.26 351,000 9,500 +2.78% 347,500 364,000 347,500 94,653
2024.07.25 341,500 1,500 -0.44% 342,500 346,000 333,500 51,071
2024.07.24 343,000 3,500 +1.03% 339,500 350,500 339,500 36,539
2024.07.23 339,500 7,000 -2.02% 346,500 351,500 338,500 49,022
2024.07.22 346,500 4,000 +1.17% 341,000 351,000 341,000 37,547
2024.07.19 342,500 11,500 -3.25% 351,000 352,500 340,000 56,199
2024.07.18 354,000 4,000 +1.14% 350,000 362,500 346,000 62,839
2024.07.17 350,000 8,500 +2.49% 340,000 353,000 340,000 66,777
2024.07.16 341,500 12,000 -3.39% 354,000 355,000 340,000 87,022
2024.07.15 353,500 6,500 -1.81% 359,000 362,000 352,500 37,773
2024.07.12 360,000 500 -0.14% 361,500 365,500 355,500 43,781
2024.07.11 360,500 3,000 +0.84% 358,500 364,000 354,000 75,831
2024.07.10 357,500 1,000 -0.28% 358,500 360,500 355,500 34,884
2024.07.09 358,500 2,500 +0.70% 356,500 361,000 355,000 45,934
2024.07.08 356,000 7,500 +2.15% 347,500 356,000 347,500 38,651
2024.07.05 348,500 500 +0.14% 350,000 353,000 347,000 44,275
2024.07.04 348,000 2,000 -0.57% 350,000 352,500 342,500 60,811
2024.07.03 350,000 10,000 -2.78% 364,000 364,000 348,500 65,153
2024.07.02 360,000 1,500 -0.41% 358,500 362,500 353,000 72,438
2024.07.01 361,500 16,000 +4.63% 344,000 362,000 344,000 129,177
2024.06.28 345,500 6,000 -1.71% 351,000 352,500 342,500 89,489

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.