일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2025.05.09 326,500 3,000 -0.91% 331,000 333,000 325,000 23,095
2025.05.08 329,500 0 0.00% 330,000 335,500 329,000 53,040
2025.05.07 329,500 8,000 -2.37% 343,000 343,500 329,000 38,626
2025.05.02 337,500 0 0.00% 336,000 341,500 335,500 27,802
2025.04.30 337,500 3,500 -1.03% 341,500 342,500 334,500 35,007
2025.04.29 341,000 22,000 +6.90% 325,500 348,500 325,500 123,973
2025.04.28 319,000 500 -0.16% 319,500 324,000 317,000 26,226
2025.04.25 319,500 2,500 -0.78% 323,000 324,500 317,500 24,511
2025.04.24 322,000 500 +0.16% 320,500 323,000 318,000 20,278
2025.04.23 321,500 500 +0.16% 325,000 326,000 320,500 24,432
2025.04.22 321,000 1,000 -0.31% 321,500 323,000 317,500 20,898
2025.04.21 322,000 11,500 +3.70% 311,500 324,000 309,500 42,783
2025.04.18 310,500 4,500 -1.43% 315,500 315,500 310,000 20,540
2025.04.17 315,000 2,500 +0.80% 313,500 316,500 312,500 20,058
2025.04.16 312,500 3,000 +0.97% 310,000 316,000 310,000 30,250
2025.04.15 309,500 1,000 -0.32% 309,000 311,500 307,500 26,243
2025.04.14 310,500 2,000 -0.64% 312,000 314,000 310,000 17,624
2025.04.11 312,500 3,000 +0.97% 305,500 312,500 304,000 31,968
2025.04.10 309,500 19,500 +6.72% 300,500 311,500 298,500 94,485
2025.04.09 290,000 9,500 -3.17% 304,000 304,000 290,000 48,526
2025.04.08 299,500 5,500 -1.80% 307,500 309,500 299,000 39,689

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.