일자별 정보
날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.08 | 320,500 | 상승▲ | 3,000 | 상승+0.94% | 321,000 | 323,500 | 319,000 | 37,937 |
2023.12.07 | 317,500 | 하락▼ | 6,000 | 하락-1.85% | 322,000 | 323,000 | 317,500 | 65,671 |
2023.12.06 | 323,500 | 하락▼ | 1,500 | 하락-0.46% | 325,000 | 326,000 | 321,000 | 41,546 |
2023.12.05 | 325,000 | 상승▲ | 500 | 상승+0.15% | 323,000 | 328,000 | 321,000 | 47,497 |
2023.12.04 | 324,500 | 하락▼ | 3,500 | 하락-1.07% | 328,000 | 328,500 | 322,500 | 66,383 |
2023.12.01 | 328,000 | 하락▼ | 5,500 | 하락-1.65% | 334,500 | 334,500 | 325,000 | 58,947 |
2023.11.30 | 333,500 | 상승▲ | 2,000 | 상승+0.60% | 329,500 | 340,000 | 329,500 | 116,403 |
2023.11.29 | 331,500 | 하락▼ | 6,500 | 하락-1.92% | 339,000 | 341,000 | 331,000 | 63,806 |
2023.11.28 | 338,000 | 하락▼ | 2,000 | 하락-0.59% | 341,000 | 344,500 | 337,000 | 40,869 |
2023.11.27 | 340,000 | 상승▲ | 2,500 | 상승+0.74% | 338,500 | 344,500 | 337,500 | 36,401 |
2023.11.24 | 337,500 | 하락▼ | 7,000 | 하락-2.03% | 346,500 | 347,000 | 337,500 | 47,405 |
2023.11.23 | 344,500 | 상승▲ | 500 | 상승+0.15% | 344,500 | 347,000 | 342,000 | 32,125 |
2023.11.22 | 344,000 | 하락▼ | 3,000 | 하락-0.86% | 343,000 | 345,000 | 339,000 | 56,231 |
2023.11.21 | 347,000 | 상승▲ | 3,000 | 상승+0.87% | 346,000 | 348,500 | 339,500 | 65,165 |
2023.11.20 | 344,000 | 상승▲ | 6,500 | 상승+1.93% | 340,000 | 346,000 | 339,000 | 38,092 |
2023.11.17 | 337,500 | 하락▼ | 8,000 | 하락-2.32% | 345,000 | 347,000 | 337,500 | 38,393 |
2023.11.16 | 345,500 | 상승▲ | 2,000 | 상승+0.58% | 344,500 | 351,000 | 343,000 | 53,387 |
2023.11.15 | 343,500 | 상승▲ | 9,500 | 상승+2.84% | 340,000 | 346,500 | 337,000 | 64,758 |
2023.11.14 | 334,000 | 상승▲ | 4,500 | 상승+1.37% | 332,000 | 336,000 | 330,000 | 47,639 |
2023.11.13 | 329,500 | 하락▼ | 3,000 | 하락-0.90% | 336,000 | 339,500 | 328,000 | 46,193 |
2023.11.10 | 332,500 | 하락▼ | 8,000 | 하락-2.35% | 337,000 | 340,500 | 332,000 | 55,461 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.