일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2025.11.04 291,000 4,500 +1.57% 290,500 298,000 290,000 115,547
2025.11.03 286,500 2,000 +0.70% 293,500 295,500 284,000 106,784
2025.10.31 284,500 2,500 -0.87% 287,000 287,000 283,500 54,530
2025.10.30 287,000 1,000 -0.35% 291,000 293,500 286,000 81,096
2025.10.29 288,000 2,500 -0.86% 292,500 293,000 286,500 44,194
2025.10.28 290,500 4,000 +1.40% 287,000 291,000 287,000 57,448
2025.10.27 286,500 2,500 +0.88% 284,000 289,000 283,500 38,680
2025.10.24 284,000 500 +0.18% 285,000 286,500 281,000 32,851
2025.10.23 283,500 4,500 -1.56% 286,500 289,500 283,000 36,411
2025.10.22 288,000 6,000 +2.13% 281,000 288,000 281,000 47,768
2025.10.21 282,000 500 +0.18% 282,500 284,500 280,500 63,516
2025.10.20 281,500 0 0.00% 283,000 283,000 279,000 44,083
2025.10.17 281,500 2,000 -0.71% 283,000 284,000 281,000 39,510
2025.10.16 283,500 1,500 +0.53% 282,000 286,500 282,000 39,634
2025.10.15 282,000 500 -0.18% 284,000 284,500 281,500 32,743
2025.10.14 282,500 7,000 -2.42% 287,000 287,500 282,000 48,139
2025.10.13 289,500 500 +0.17% 285,000 290,500 281,500 51,148
2025.10.10 289,000 0 0.00% 286,000 290,500 285,000 60,232
2025.10.02 289,000 2,500 +0.87% 287,500 289,000 284,500 67,436
2025.10.01 286,500 500 +0.17% 288,000 289,000 285,500 28,706
2025.09.30 286,000 500 +0.18% 287,500 291,500 285,500 52,108

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.