일자별 정보
| 날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.13 | 276,500 | 상승▲ | 500 | 상승+0.18% | 276,500 | 278,000 | 272,000 | 72,036 |
| 2026.02.12 | 276,000 | 상승▲ | 4,500 | 상승+1.66% | 274,500 | 278,500 | 272,000 | 99,942 |
| 2026.02.11 | 271,500 | 하락▼ | 3,000 | 하락-1.09% | 273,500 | 276,000 | 271,000 | 83,762 |
| 2026.02.10 | 274,500 | 상승▲ | 6,000 | 상승+2.23% | 270,000 | 276,000 | 268,500 | 82,415 |
| 2026.02.09 | 268,500 | 상승▲ | 7,000 | 상승+2.68% | 265,500 | 275,000 | 265,500 | 106,258 |
| 2026.02.06 | 261,500 | 하락▼ | 5,000 | 하락-1.88% | 262,500 | 264,000 | 256,500 | 82,068 |
| 2026.02.05 | 266,500 | 상승▲ | 2,000 | 상승+0.76% | 264,500 | 270,000 | 263,000 | 91,747 |
| 2026.02.04 | 264,500 | 상승▲ | 7,000 | 상승+2.72% | 257,000 | 265,000 | 256,500 | 76,894 |
| 2026.02.03 | 257,500 | 상승▲ | 500 | 상승+0.19% | 258,000 | 260,000 | 254,500 | 99,306 |
| 2026.02.02 | 257,000 | 하락▼ | 5,500 | 하락-2.10% | 260,500 | 261,500 | 253,500 | 96,937 |
| 2026.01.30 | 262,500 | 하락▼ | 4,000 | 하락-1.50% | 265,500 | 266,500 | 262,000 | 85,466 |
| 2026.01.29 | 266,500 | 하락▼ | 8,500 | 하락-3.09% | 269,500 | 270,000 | 261,500 | 128,621 |
| 2026.01.28 | 275,000 | 하락▼ | 1,500 | 하락-0.54% | 277,000 | 277,500 | 273,000 | 69,386 |
| 2026.01.27 | 276,500 | 상승▲ | 3,500 | 상승+1.28% | 274,000 | 278,500 | 273,500 | 106,575 |
| 2026.01.26 | 273,000 | 하락▼ | 1,000 | 하락-0.36% | 273,000 | 275,500 | 272,000 | 57,344 |
| 2026.01.23 | 274,000 | 0 | 0.00% | 274,000 | 275,000 | 271,000 | 46,761 | |
| 2026.01.22 | 274,000 | 상승▲ | 4,500 | 상승+1.67% | 270,000 | 274,500 | 268,500 | 97,488 |
| 2026.01.21 | 269,500 | 하락▼ | 500 | 하락-0.19% | 269,000 | 273,000 | 265,000 | 72,089 |
| 2026.01.20 | 270,000 | 상승▲ | 6,500 | 상승+2.47% | 262,000 | 271,000 | 262,000 | 80,467 |
| 2026.01.19 | 263,500 | 하락▼ | 1,000 | 하락-0.38% | 263,000 | 263,500 | 260,500 | 40,472 |
| 2026.01.16 | 264,500 | 상승▲ | 1,500 | 상승+0.57% | 263,000 | 267,000 | 262,500 | 69,106 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.