일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2026.11.13 227,500 ▼ 500 -0.22% 226,500 229,500 225,000 27,531
2026.11.12 228,000 0 0.00% 229,500 231,500 224,500 65,486
2026.11.11 228,000 ▼ 2,500 -1.08% 231,000 234,000 226,000 49,993
2026.11.10 230,500 ▼ 3,500 -1.50% 237,000 239,000 229,000 51,393
2026.11.09 234,000 0 0.00% 234,500 241,000 231,000 57,854
2026.11.06 234,000 ▼ 5,000 -2.09% 230,000 239,500 230,000 58,387
2026.11.05 239,000 ▲ 8,000 +3.46% 234,000 242,000 234,000 89,382
2026.11.04 231,000 ▼ 31,000 -11.83% 250,000 250,000 227,500 181,437
2026.11.03 262,000 ▼ 1,000 -0.38% 262,500 266,000 258,000 33,363
2026.11.02 263,000 ▲ 3,500 +1.35% 256,000 267,000 255,500 39,114
2026.10.30 259,500 ▲ 5,500 +2.17% 255,500 266,000 253,000 50,297
2026.10.29 254,000 ▼ 5,000 -1.93% 258,500 261,000 251,000 40,727
2026.10.28 259,000 ▲ 2,000 +0.78% 257,500 267,000 257,500 41,611
2026.10.27 257,000 ▼ 500 -0.19% 258,500 260,500 255,000 40,354
2026.10.26 257,500 ▼ 6,000 -2.28% 260,000 263,500 255,000 27,155
2026.10.23 263,500 ▼ 5,500 -2.04% 267,500 268,500 261,000 23,913
2026.10.22 269,000 ▼ 2,500 -0.92% 269,500 275,000 267,000 28,806
2026.10.21 271,500 ▼ 1,500 -0.55% 273,500 276,500 270,500 22,988
2026.10.20 273,000 ▼ 2,000 -0.73% 271,000 284,500 269,500 41,365
2026.10.19 275,000 ▲ 500 +0.18% 277,000 278,000 270,000 33,477
2026.10.16 274,500 ▲ 5,500 +2.04% 269,000 282,000 268,000 77,433

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.