일자별 정보
| 날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.18 | 281,000 | 하락▼ | 8,000 | 하락-2.77% | 288,000 | 289,500 | 280,500 | 70,624 |
| 2025.11.17 | 289,000 | 하락▼ | 5,000 | 하락-1.70% | 294,000 | 294,500 | 288,000 | 45,238 |
| 2025.11.14 | 294,000 | 하락▼ | 7,000 | 하락-2.33% | 297,000 | 301,000 | 294,000 | 53,460 |
| 2025.11.13 | 301,000 | 상승▲ | 2,500 | 상승+0.84% | 298,500 | 301,000 | 295,000 | 76,998 |
| 2025.11.12 | 298,500 | 상승▲ | 7,500 | 상승+2.58% | 291,000 | 301,000 | 289,250 | 121,564 |
| 2025.11.11 | 291,000 | 상승▲ | 2,500 | 상승+0.87% | 287,000 | 293,500 | 285,500 | 83,795 |
| 2025.11.10 | 288,500 | 하락▼ | 500 | 하락-0.17% | 292,500 | 293,000 | 286,500 | 44,780 |
| 2025.11.07 | 289,000 | 상승▲ | 3,000 | 상승+1.05% | 286,000 | 294,000 | 284,000 | 78,161 |
| 2025.11.06 | 286,000 | 0 | 0.00% | 286,500 | 288,000 | 283,500 | 49,641 | |
| 2025.11.05 | 286,000 | 하락▼ | 5,000 | 하락-1.72% | 293,500 | 294,000 | 283,000 | 67,432 |
| 2025.11.04 | 291,000 | 상승▲ | 4,500 | 상승+1.57% | 290,500 | 298,000 | 290,000 | 115,547 |
| 2025.11.03 | 286,500 | 상승▲ | 2,000 | 상승+0.70% | 293,500 | 295,500 | 284,000 | 106,784 |
| 2025.10.31 | 284,500 | 하락▼ | 2,500 | 하락-0.87% | 287,000 | 287,000 | 283,500 | 54,530 |
| 2025.10.30 | 287,000 | 하락▼ | 1,000 | 하락-0.35% | 291,000 | 293,500 | 286,000 | 81,096 |
| 2025.10.29 | 288,000 | 하락▼ | 2,500 | 하락-0.86% | 292,500 | 293,000 | 286,500 | 44,194 |
| 2025.10.28 | 290,500 | 상승▲ | 4,000 | 상승+1.40% | 287,000 | 291,000 | 287,000 | 57,448 |
| 2025.10.27 | 286,500 | 상승▲ | 2,500 | 상승+0.88% | 284,000 | 289,000 | 283,500 | 38,680 |
| 2025.10.24 | 284,000 | 상승▲ | 500 | 상승+0.18% | 285,000 | 286,500 | 281,000 | 32,851 |
| 2025.10.23 | 283,500 | 하락▼ | 4,500 | 하락-1.56% | 286,500 | 289,500 | 283,000 | 36,411 |
| 2025.10.22 | 288,000 | 상승▲ | 6,000 | 상승+2.13% | 281,000 | 288,000 | 281,000 | 47,768 |
| 2025.10.21 | 282,000 | 상승▲ | 500 | 상승+0.18% | 282,500 | 284,500 | 280,500 | 63,516 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.