일자별 정보
날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.07.03 | 327,000 | 상승▲ | 3,000 | 상승+0.93% | 325,500 | 328,500 | 324,000 | 63,189 |
2025.07.02 | 324,000 | 상승▲ | 3,500 | 상승+1.09% | 320,500 | 325,000 | 318,000 | 53,746 |
2025.07.01 | 320,500 | 상승▲ | 1,000 | 상승+0.31% | 322,000 | 325,500 | 319,000 | 67,345 |
2025.06.30 | 319,500 | 하락▼ | 5,500 | 하락-1.69% | 321,000 | 325,000 | 315,500 | 73,441 |
2025.06.27 | 325,000 | 하락▼ | 9,500 | 하락-2.84% | 336,500 | 336,500 | 324,000 | 61,252 |
2025.06.26 | 334,500 | 하락▼ | 7,000 | 하락-2.05% | 341,000 | 341,000 | 331,000 | 45,500 |
2025.06.25 | 341,500 | 하락▼ | 8,000 | 하락-2.29% | 349,000 | 349,000 | 339,500 | 59,859 |
2025.06.24 | 349,500 | 상승▲ | 8,000 | 상승+2.34% | 348,000 | 351,500 | 342,500 | 44,094 |
2025.06.23 | 341,500 | 하락▼ | 7,000 | 하락-2.01% | 344,000 | 344,000 | 335,000 | 45,756 |
2025.06.20 | 348,500 | 상승▲ | 10,000 | 상승+2.95% | 341,500 | 355,500 | 340,000 | 93,700 |
2025.06.19 | 338,500 | 하락▼ | 500 | 하락-0.15% | 342,000 | 346,500 | 335,000 | 28,562 |
2025.06.18 | 339,000 | 상승▲ | 2,500 | 상승+0.74% | 333,500 | 342,000 | 333,000 | 40,453 |
2025.06.17 | 336,500 | 하락▼ | 2,500 | 하락-0.74% | 338,000 | 342,000 | 334,500 | 27,296 |
2025.06.16 | 339,000 | 상승▲ | 4,500 | 상승+1.35% | 338,500 | 339,000 | 332,500 | 27,240 |
2025.06.13 | 334,500 | 하락▼ | 8,000 | 하락-2.34% | 343,500 | 345,500 | 332,000 | 40,887 |
2025.06.12 | 342,500 | 하락▼ | 3,000 | 하락-0.87% | 343,000 | 344,500 | 340,500 | 79,607 |
2025.06.11 | 345,500 | 하락▼ | 1,000 | 하락-0.29% | 348,500 | 349,000 | 341,500 | 39,420 |
2025.06.10 | 346,500 | 상승▲ | 6,000 | 상승+1.76% | 341,500 | 346,500 | 340,500 | 46,453 |
2025.06.09 | 340,500 | 0 | 0.00% | 346,500 | 350,000 | 338,500 | 54,046 | |
2025.06.05 | 340,500 | 상승▲ | 10,500 | 상승+3.18% | 330,000 | 344,000 | 330,000 | 55,370 |
2025.06.04 | 330,000 | 상승▲ | 7,500 | 상승+2.33% | 326,500 | 333,500 | 326,500 | 53,632 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.