일자별 정보
날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.09.12 | 294,000 | 0 | 0.00% | 294,500 | 295,500 | 292,500 | 81,456 | |
2025.09.11 | 294,000 | 상승▲ | 1,500 | 상승+0.51% | 293,000 | 294,000 | 290,500 | 120,036 |
2025.09.10 | 292,500 | 하락▼ | 500 | 하락-0.17% | 293,000 | 294,500 | 292,500 | 56,444 |
2025.09.09 | 293,000 | 하락▼ | 500 | 하락-0.17% | 294,000 | 295,000 | 292,500 | 40,905 |
2025.09.08 | 293,500 | 하락▼ | 3,000 | 하락-1.01% | 297,000 | 299,500 | 293,000 | 43,163 |
2025.09.05 | 296,500 | 상승▲ | 2,500 | 상승+0.85% | 293,500 | 298,000 | 293,500 | 38,329 |
2025.09.04 | 294,000 | 상승▲ | 500 | 상승+0.17% | 292,000 | 295,000 | 292,000 | 33,444 |
2025.09.03 | 293,500 | 상승▲ | 1,500 | 상승+0.51% | 291,000 | 294,500 | 291,000 | 24,667 |
2025.09.02 | 292,000 | 하락▼ | 500 | 하락-0.17% | 293,000 | 294,500 | 290,500 | 42,970 |
2025.09.01 | 292,500 | 하락▼ | 3,000 | 하락-1.02% | 295,000 | 295,000 | 292,000 | 34,422 |
2025.08.29 | 295,500 | 하락▼ | 3,000 | 하락-1.01% | 299,500 | 299,500 | 295,000 | 40,241 |
2025.08.28 | 298,500 | 하락▼ | 500 | 하락-0.17% | 299,000 | 299,500 | 296,500 | 47,446 |
2025.08.27 | 299,000 | 하락▼ | 3,000 | 하락-0.99% | 301,500 | 302,000 | 298,000 | 27,693 |
2025.08.26 | 302,000 | 상승▲ | 4,000 | 상승+1.34% | 298,000 | 302,000 | 297,000 | 58,717 |
2025.08.25 | 298,000 | 하락▼ | 2,000 | 하락-0.67% | 302,000 | 302,500 | 297,500 | 31,316 |
2025.08.22 | 300,000 | 하락▼ | 3,000 | 하락-0.99% | 303,000 | 304,500 | 300,000 | 31,109 |
2025.08.21 | 303,000 | 상승▲ | 1,000 | 상승+0.33% | 303,000 | 304,000 | 300,500 | 38,182 |
2025.08.20 | 302,000 | 상승▲ | 500 | 상승+0.17% | 300,000 | 303,500 | 298,500 | 46,512 |
2025.08.19 | 301,500 | 상승▲ | 5,000 | 상승+1.69% | 298,000 | 301,500 | 296,500 | 41,315 |
2025.08.18 | 296,500 | 하락▼ | 9,000 | 하락-2.95% | 302,000 | 302,000 | 296,000 | 65,277 |
2025.08.14 | 305,500 | 상승▲ | 9,000 | 상승+3.04% | 296,500 | 305,500 | 296,000 | 91,183 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.