일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2026.05.18 259,500 8,500 -3.17% 269,500 270,000 256,000 56,089
2026.05.15 268,000 15,000 -5.30% 282,000 282,000 265,000 80,683
2026.05.14 283,000 26,500 +10.33% 256,500 283,000 256,500 153,309
2026.05.13 256,500 7,500 -2.84% 263,000 266,000 254,000 68,999
2026.05.12 264,000 4,500 -1.68% 268,000 268,000 256,250 81,231
2026.05.11 268,500 7,000 -2.54% 273,000 275,000 266,500 59,412
2026.05.08 275,500 500 +0.18% 278,000 278,500 271,750 58,367
2026.05.07 275,000 7,500 +2.80% 269,500 279,500 267,500 112,909
2026.05.06 267,500 12,000 -4.29% 277,500 278,500 266,000 108,692
2026.05.04 279,500 25,500 +10.04% 268,500 292,000 267,000 333,640
2026.04.30 254,000 500 -0.20% 253,500 262,000 251,000 81,025
2026.04.29 254,500 500 -0.20% 259,500 260,000 252,500 55,473
2026.04.28 255,000 1,000 +0.39% 252,500 259,500 252,500 42,085
2026.04.27 254,000 1,000 +0.40% 255,000 255,500 251,500 41,026
2026.04.24 253,000 6,000 +2.43% 247,000 254,000 247,000 54,684
2026.04.23 247,000 3,000 -1.20% 252,000 252,000 245,000 52,403
2026.04.22 250,000 500 -0.20% 250,000 251,500 249,500 29,854
2026.04.21 250,500 1,000 -0.40% 252,000 254,000 250,500 37,867
2026.04.20 251,500 3,500 -1.37% 255,500 255,500 251,000 28,231
2026.04.17 255,000 1,500 +0.59% 253,500 257,000 251,000 47,001
2026.04.16 253,500 4,500 +1.81% 250,500 254,000 250,000 41,997

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.