일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2024.05.03 432,000 6,500 +1.53% 421,500 432,000 420,500 96,793
2024.05.02 425,500 5,500 +1.31% 423,500 431,500 416,000 189,135
2024.04.30 420,000 23,500 +5.93% 400,500 420,000 397,500 208,141
2024.04.29 396,500 4,500 +1.15% 395,000 402,500 392,500 118,646
2024.04.26 392,000 16,500 +4.39% 387,500 395,500 374,500 169,812
2024.04.25 375,500 15,000 -3.84% 385,000 385,500 374,500 104,075
2024.04.24 390,500 1,500 -0.38% 391,000 395,000 386,000 68,370
2024.04.23 392,000 9,500 +2.48% 382,500 398,500 382,500 110,865
2024.04.22 382,500 11,500 +3.10% 376,500 386,500 376,000 57,713
2024.04.19 371,000 10,500 -2.75% 381,500 387,000 366,500 112,082
2024.04.18 381,500 4,500 -1.17% 388,500 397,500 381,000 115,292
2024.04.17 386,000 13,000 +3.49% 373,000 390,000 373,000 95,903
2024.04.16 373,000 500 -0.13% 370,000 380,500 368,000 89,641
2024.04.15 373,500 5,500 +1.49% 359,000 378,000 358,500 92,980
2024.04.12 368,000 15,000 +4.25% 354,500 371,000 353,500 83,900
2024.04.11 353,000 4,500 -1.26% 353,500 356,500 348,500 80,741
2024.04.09 357,500 3,500 -0.97% 363,500 366,000 357,500 73,207
2024.04.08 361,000 9,500 -2.56% 367,000 370,000 356,500 91,794
2024.04.05 370,500 12,500 -3.26% 377,500 380,000 370,000 82,789
2024.04.04 383,000 3,000 -0.78% 389,500 389,500 374,500 105,110
2024.04.03 386,000 15,000 -3.74% 398,000 398,500 385,000 110,432

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.