일자별 정보
날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.26 | 557,000 | 0 | 0.00% | 557,000 | 560,000 | 545,000 | 77,405 | |
2023.05.25 | 557,000 | 하락▼ | 5,000 | 하락-0.89% | 560,000 | 566,000 | 555,000 | 62,607 |
2023.05.24 | 562,000 | 하락▼ | 23,000 | 하락-3.93% | 581,000 | 583,000 | 561,000 | 86,808 |
2023.05.23 | 585,000 | 상승▲ | 3,000 | 상승+0.52% | 583,000 | 590,000 | 574,000 | 52,824 |
2023.05.22 | 582,000 | 상승▲ | 12,000 | 상승+2.11% | 573,000 | 585,000 | 567,000 | 51,200 |
2023.05.19 | 570,000 | 상승▲ | 7,000 | 상승+1.24% | 565,000 | 575,000 | 564,000 | 44,915 |
2023.05.18 | 563,000 | 상승▲ | 3,000 | 상승+0.54% | 561,000 | 565,000 | 556,000 | 41,240 |
2023.05.17 | 560,000 | 하락▼ | 4,000 | 하락-0.71% | 560,000 | 565,000 | 559,000 | 44,297 |
2023.05.16 | 564,000 | 하락▼ | 4,000 | 하락-0.70% | 568,000 | 573,000 | 560,000 | 40,698 |
2023.05.15 | 568,000 | 상승▲ | 1,000 | 상승+0.18% | 568,000 | 572,000 | 560,000 | 34,463 |
2023.05.12 | 567,000 | 하락▼ | 10,000 | 하락-1.73% | 574,000 | 576,000 | 566,000 | 39,380 |
2023.05.11 | 577,000 | 상승▲ | 4,000 | 상승+0.70% | 574,000 | 583,000 | 573,000 | 44,429 |
2023.05.10 | 573,000 | 하락▼ | 5,000 | 하락-0.87% | 575,000 | 583,000 | 571,000 | 60,645 |
2023.05.09 | 578,000 | 하락▼ | 9,000 | 하락-1.53% | 583,000 | 587,000 | 576,000 | 53,802 |
2023.05.08 | 587,000 | 0 | 0.00% | 587,000 | 596,000 | 586,000 | 43,721 | |
2023.05.04 | 587,000 | 상승▲ | 1,000 | 상승+0.17% | 583,000 | 587,000 | 573,000 | 72,355 |
2023.05.03 | 586,000 | 하락▼ | 32,000 | 하락-5.18% | 615,000 | 621,000 | 583,000 | 146,857 |
2023.05.02 | 618,000 | 하락▼ | 5,000 | 하락-0.80% | 632,000 | 632,000 | 609,000 | 70,468 |
2023.04.28 | 623,000 | 상승▲ | 5,000 | 상승+0.81% | 611,000 | 626,000 | 588,000 | 118,337 |
2023.04.27 | 618,000 | 상승▲ | 1,000 | 상승+0.16% | 612,000 | 628,000 | 607,000 | 68,793 |
2023.04.26 | 617,000 | 상승▲ | 8,000 | 상승+1.31% | 609,000 | 627,000 | 604,000 | 44,660 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.