일자별 정보
| 날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.19 | 264,000 | 상승▲ | 1,500 | 상승+0.57% | 265,000 | 265,000 | 261,000 | 68,312 |
| 2025.12.18 | 262,500 | 하락▼ | 3,500 | 하락-1.32% | 265,000 | 265,000 | 262,000 | 45,537 |
| 2025.12.17 | 266,000 | 0 | 0.00% | 267,000 | 268,500 | 264,500 | 36,097 | |
| 2025.12.16 | 266,000 | 하락▼ | 1,000 | 하락-0.37% | 267,000 | 268,500 | 264,500 | 51,253 |
| 2025.12.15 | 267,000 | 상승▲ | 4,000 | 상승+1.52% | 261,000 | 271,500 | 260,000 | 100,450 |
| 2025.12.12 | 263,000 | 상승▲ | 4,000 | 상승+1.54% | 261,500 | 263,000 | 259,500 | 53,436 |
| 2025.12.11 | 259,000 | 하락▼ | 4,000 | 하락-1.52% | 264,000 | 264,500 | 258,000 | 118,682 |
| 2025.12.10 | 263,000 | 하락▼ | 4,500 | 하락-1.68% | 269,000 | 269,000 | 262,500 | 78,107 |
| 2025.12.09 | 267,500 | 하락▼ | 3,000 | 하락-1.11% | 272,000 | 272,000 | 267,000 | 68,502 |
| 2025.12.08 | 270,500 | 하락▼ | 2,000 | 하락-0.73% | 273,000 | 273,500 | 270,000 | 45,945 |
| 2025.12.05 | 272,500 | 상승▲ | 1,000 | 상승+0.37% | 271,500 | 273,500 | 271,000 | 48,004 |
| 2025.12.04 | 271,500 | 하락▼ | 5,000 | 하락-1.81% | 276,000 | 276,000 | 270,500 | 98,684 |
| 2025.12.03 | 276,500 | 상승▲ | 500 | 상승+0.18% | 276,500 | 277,000 | 275,000 | 30,638 |
| 2025.12.02 | 276,000 | 0 | 0.00% | 276,000 | 276,500 | 275,000 | 23,548 | |
| 2025.12.01 | 276,000 | 하락▼ | 500 | 하락-0.18% | 277,500 | 278,000 | 275,000 | 62,818 |
| 2025.11.28 | 276,500 | 하락▼ | 3,000 | 하락-1.07% | 280,000 | 280,500 | 275,000 | 93,631 |
| 2025.11.27 | 279,500 | 하락▼ | 6,000 | 하락-2.10% | 286,000 | 287,500 | 278,750 | 111,056 |
| 2025.11.26 | 285,500 | 상승▲ | 3,000 | 상승+1.06% | 283,500 | 286,500 | 282,000 | 33,598 |
| 2025.11.25 | 282,500 | 하락▼ | 6,500 | 하락-2.25% | 290,000 | 291,500 | 281,000 | 56,782 |
| 2025.11.24 | 289,000 | 하락▼ | 6,000 | 하락-2.03% | 297,500 | 298,000 | 288,500 | 82,066 |
| 2025.11.21 | 295,000 | 하락▼ | 1,500 | 하락-0.51% | 295,500 | 296,500 | 291,500 | 46,143 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.