일자별 정보
| 날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.15 | 2,490 | 하락▼ | 60 | 하락-2.35% | 2,555 | 2,595 | 2,445 | 8,751,874 |
| 2026.05.14 | 2,550 | 상승▲ | 165 | 상승+6.92% | 2,405 | 2,600 | 2,400 | 16,870,110 |
| 2026.05.13 | 2,385 | 하락▼ | 50 | 하락-2.05% | 2,460 | 2,525 | 2,365 | 8,229,048 |
| 2026.05.12 | 2,435 | 하락▼ | 90 | 하락-3.56% | 2,520 | 2,710 | 2,375 | 30,871,617 |
| 2026.05.11 | 2,525 | 하락▼ | 20 | 하락-0.79% | 2,550 | 2,580 | 2,470 | 5,414,103 |
| 2026.05.08 | 2,545 | 하락▼ | 125 | 하락-4.68% | 2,655 | 2,655 | 2,405 | 8,036,126 |
| 2026.05.07 | 2,670 | 상승▲ | 100 | 상승+3.89% | 2,590 | 2,785 | 2,590 | 15,193,110 |
| 2026.05.06 | 2,570 | 하락▼ | 30 | 하락-1.15% | 2,615 | 2,630 | 2,500 | 8,485,538 |
| 2026.05.04 | 2,600 | 상승▲ | 5 | 상승+0.19% | 2,595 | 2,730 | 2,575 | 10,723,042 |
| 2026.04.30 | 2,595 | 하락▼ | 50 | 하락-1.89% | 2,665 | 2,815 | 2,585 | 17,092,126 |
| 2026.04.29 | 2,645 | 하락▼ | 40 | 하락-1.49% | 2,695 | 2,695 | 2,615 | 6,598,887 |
| 2026.04.28 | 2,685 | 상승▲ | 10 | 상승+0.37% | 2,685 | 2,800 | 2,665 | 12,008,437 |
| 2026.04.27 | 2,675 | 하락▼ | 90 | 하락-3.25% | 2,765 | 2,780 | 2,640 | 10,846,099 |
| 2026.04.24 | 2,765 | 상승▲ | 130 | 상승+4.93% | 2,635 | 2,870 | 2,630 | 36,225,155 |
| 2026.04.23 | 2,635 | 하락▼ | 90 | 하락-3.30% | 2,730 | 2,755 | 2,605 | 14,148,888 |
| 2026.04.22 | 2,725 | 상승▲ | 5 | 상승+0.18% | 2,755 | 2,760 | 2,655 | 10,726,487 |
| 2026.04.21 | 2,720 | 상승▲ | 35 | 상승+1.30% | 2,685 | 2,755 | 2,650 | 12,226,666 |
| 2026.04.20 | 2,685 | 하락▼ | 65 | 하락-2.36% | 2,810 | 2,825 | 2,635 | 29,539,304 |
| 2026.04.17 | 2,750 | 하락▼ | 115 | 하락-4.01% | 2,865 | 2,945 | 2,715 | 25,128,478 |
| 2026.04.16 | 2,865 | 상승▲ | 200 | 상승+7.50% | 2,665 | 3,180 | 2,665 | 170,251,502 |
| 2026.04.15 | 2,665 | 상승▲ | 15 | 상승+0.57% | 2,600 | 2,740 | 2,600 | 40,831,348 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.