시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:30 | 34,750 | 하락▼900 | 하락-2.52% | 82 | 9,904 |
| 15:19:00 | 34,650 | 하락▼1,000 | 하락-2.81% | 7 | 9,822 |
| 15:18:31 | 34,800 | 하락▼850 | 하락-2.38% | 18 | 9,815 |
| 15:17:42 | 34,750 | 하락▼900 | 하락-2.52% | 12 | 9,797 |
| 15:17:30 | 34,750 | 하락▼900 | 하락-2.52% | 1 | 9,785 |
| 15:17:16 | 34,700 | 하락▼950 | 하락-2.66% | 3 | 9,784 |
| 15:16:57 | 34,650 | 하락▼1,000 | 하락-2.81% | 5 | 9,781 |
| 15:16:37 | 34,600 | 하락▼1,050 | 하락-2.95% | 1 | 9,776 |
| 15:16:37 | 34,600 | 하락▼1,050 | 하락-2.95% | 1 | 9,775 |
| 15:15:35 | 34,700 | 하락▼950 | 하락-2.66% | 89 | 9,774 |
| 15:15:01 | 34,600 | 하락▼1,050 | 하락-2.95% | 1 | 9,685 |
| 15:14:43 | 34,650 | 하락▼1,000 | 하락-2.81% | 4 | 9,684 |
| 15:14:43 | 34,700 | 하락▼950 | 하락-2.66% | 141 | 9,680 |
| 15:14:21 | 34,700 | 하락▼950 | 하락-2.66% | 2 | 9,539 |
| 15:14:11 | 34,700 | 하락▼950 | 하락-2.66% | 1 | 9,537 |
| 15:14:11 | 34,700 | 하락▼950 | 하락-2.66% | 2 | 9,536 |
| 15:13:46 | 34,700 | 하락▼950 | 하락-2.66% | 1 | 9,534 |
| 15:13:46 | 34,700 | 하락▼950 | 하락-2.66% | 1 | 9,533 |
| 15:13:46 | 34,700 | 하락▼950 | 하락-2.66% | 12 | 9,532 |
| 15:13:46 | 34,700 | 하락▼950 | 하락-2.66% | 2 | 9,520 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.