시간대별 정보
시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:23 | 45,450 | 상승▲450 | 상승+1.00% | 326 | 8,757 |
15:19:57 | 45,450 | 상승▲450 | 상승+1.00% | 8 | 8,431 |
15:19:56 | 45,400 | 상승▲400 | 상승+0.89% | 4 | 8,423 |
15:19:56 | 45,400 | 상승▲400 | 상승+0.89% | 67 | 8,419 |
15:19:56 | 45,400 | 상승▲400 | 상승+0.89% | 3 | 8,352 |
15:19:44 | 45,400 | 상승▲400 | 상승+0.89% | 1 | 8,349 |
15:19:43 | 45,400 | 상승▲400 | 상승+0.89% | 3 | 8,348 |
15:19:32 | 45,400 | 상승▲400 | 상승+0.89% | 1 | 8,345 |
15:19:31 | 45,400 | 상승▲400 | 상승+0.89% | 6 | 8,344 |
15:19:25 | 45,400 | 상승▲400 | 상승+0.89% | 1 | 8,338 |
15:19:25 | 45,350 | 상승▲350 | 상승+0.78% | 5 | 8,337 |
15:18:47 | 45,350 | 상승▲350 | 상승+0.78% | 1 | 8,332 |
15:18:47 | 45,400 | 상승▲400 | 상승+0.89% | 4 | 8,331 |
15:18:23 | 45,400 | 상승▲400 | 상승+0.89% | 3 | 8,327 |
15:18:10 | 45,400 | 상승▲400 | 상승+0.89% | 2 | 8,324 |
15:18:07 | 45,400 | 상승▲400 | 상승+0.89% | 1 | 8,322 |
15:18:07 | 45,400 | 상승▲400 | 상승+0.89% | 1 | 8,321 |
15:18:04 | 45,350 | 상승▲350 | 상승+0.78% | 23 | 8,320 |
15:18:00 | 45,150 | 상승▲150 | 상승+0.33% | 2 | 8,297 |
15:17:27 | 45,400 | 상승▲400 | 상승+0.89% | 22 | 8,295 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.