시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:10 | 37,100 | 하락▼650 | 하락-1.72% | 71 | 4,448 |
| 15:19:21 | 36,750 | 하락▼1,000 | 하락-2.65% | 6 | 4,377 |
| 15:18:45 | 36,800 | 하락▼950 | 하락-2.52% | 1 | 4,371 |
| 15:18:45 | 36,800 | 하락▼950 | 하락-2.52% | 6 | 4,370 |
| 15:18:45 | 36,800 | 하락▼950 | 하락-2.52% | 1 | 4,364 |
| 15:17:55 | 36,800 | 하락▼950 | 하락-2.52% | 10 | 4,363 |
| 15:17:55 | 36,800 | 하락▼950 | 하락-2.52% | 10 | 4,353 |
| 15:17:55 | 36,800 | 하락▼950 | 하락-2.52% | 8 | 4,343 |
| 15:17:55 | 36,800 | 하락▼950 | 하락-2.52% | 2 | 4,335 |
| 15:16:36 | 36,950 | 하락▼800 | 하락-2.12% | 1 | 4,333 |
| 15:16:36 | 36,800 | 하락▼950 | 하락-2.52% | 41 | 4,332 |
| 15:16:36 | 36,800 | 하락▼950 | 하락-2.52% | 15 | 4,291 |
| 15:16:35 | 36,800 | 하락▼950 | 하락-2.52% | 71 | 4,276 |
| 15:16:33 | 36,800 | 하락▼950 | 하락-2.52% | 68 | 4,205 |
| 15:15:30 | 36,800 | 하락▼950 | 하락-2.52% | 1 | 4,137 |
| 15:15:21 | 36,900 | 하락▼850 | 하락-2.25% | 1 | 4,136 |
| 15:11:34 | 36,800 | 하락▼950 | 하락-2.52% | 2 | 4,135 |
| 15:11:33 | 36,800 | 하락▼950 | 하락-2.52% | 16 | 4,133 |
| 15:11:32 | 36,800 | 하락▼950 | 하락-2.52% | 15 | 4,117 |
| 15:11:32 | 36,850 | 하락▼900 | 하락-2.38% | 83 | 4,102 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.