시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:19 | 34,050 | 하락▼750 | 하락-2.16% | 202 | 6,739 |
| 15:19:59 | 34,150 | 하락▼650 | 하락-1.87% | 3 | 6,537 |
| 15:19:59 | 34,150 | 하락▼650 | 하락-1.87% | 3 | 6,537 |
| 15:19:59 | 34,150 | 하락▼650 | 하락-1.87% | 3 | 6,537 |
| 15:19:59 | 34,150 | 하락▼650 | 하락-1.87% | 3 | 6,537 |
| 15:19:59 | 34,150 | 하락▼650 | 하락-1.87% | 3 | 6,537 |
| 15:19:59 | 34,150 | 하락▼650 | 하락-1.87% | 3 | 6,537 |
| 15:19:59 | 34,150 | 하락▼650 | 하락-1.87% | 3 | 6,537 |
| 15:19:59 | 34,150 | 하락▼650 | 하락-1.87% | 3 | 6,537 |
| 15:19:59 | 34,150 | 하락▼650 | 하락-1.87% | 3 | 6,537 |
| 15:19:59 | 34,150 | 하락▼650 | 하락-1.87% | 3 | 6,537 |
| 15:19:59 | 34,150 | 하락▼650 | 하락-1.87% | 3 | 6,537 |
| 15:19:59 | 34,150 | 하락▼650 | 하락-1.87% | 3 | 6,537 |
| 15:19:59 | 34,150 | 하락▼650 | 하락-1.87% | 3 | 6,537 |
| 15:19:59 | 34,150 | 하락▼650 | 하락-1.87% | 3 | 6,537 |
| 15:19:59 | 34,150 | 하락▼650 | 하락-1.87% | 3 | 6,537 |
| 15:19:59 | 34,150 | 하락▼650 | 하락-1.87% | 3 | 6,537 |
| 15:19:59 | 34,150 | 하락▼650 | 하락-1.87% | 3 | 6,537 |
| 15:19:59 | 34,150 | 하락▼650 | 하락-1.87% | 3 | 6,537 |
| 15:19:59 | 34,150 | 하락▼650 | 하락-1.87% | 3 | 6,537 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.