시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:13:07 | 35,550 | 하락▼700 | 하락-1.93% | 8 | 12,323 |
| 12:11:05 | 35,500 | 하락▼750 | 하락-2.07% | 37 | 12,315 |
| 12:10:07 | 35,550 | 하락▼700 | 하락-1.93% | 19 | 12,278 |
| 12:10:07 | 35,550 | 하락▼700 | 하락-1.93% | 16 | 12,259 |
| 12:10:03 | 35,550 | 하락▼700 | 하락-1.93% | 4 | 12,243 |
| 12:08:14 | 35,550 | 하락▼700 | 하락-1.93% | 6 | 12,239 |
| 12:08:14 | 35,550 | 하락▼700 | 하락-1.93% | 34 | 12,233 |
| 12:07:02 | 35,600 | 하락▼650 | 하락-1.79% | 2 | 12,199 |
| 12:06:49 | 35,550 | 하락▼700 | 하락-1.93% | 6 | 12,197 |
| 12:06:49 | 35,550 | 하락▼700 | 하락-1.93% | 29 | 12,191 |
| 12:05:23 | 35,550 | 하락▼700 | 하락-1.93% | 40 | 12,162 |
| 12:03:58 | 35,550 | 하락▼700 | 하락-1.93% | 40 | 12,122 |
| 12:03:58 | 35,550 | 하락▼700 | 하락-1.93% | 6 | 12,082 |
| 12:03:40 | 35,600 | 하락▼650 | 하락-1.79% | 34 | 12,076 |
| 12:01:28 | 35,600 | 하락▼650 | 하락-1.79% | 40 | 12,042 |
| 12:00:40 | 35,600 | 하락▼650 | 하락-1.79% | 9 | 12,002 |
| 12:00:06 | 35,550 | 하락▼700 | 하락-1.93% | 9 | 11,993 |
| 11:59:42 | 35,550 | 하락▼700 | 하락-1.93% | 22 | 11,984 |
| 11:58:20 | 35,650 | 하락▼600 | 하락-1.66% | 2 | 11,962 |
| 11:58:19 | 35,600 | 하락▼650 | 하락-1.79% | 4 | 11,960 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.