시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:20 | 37,650 | 하락▼250 | 하락-0.66% | 246 | 4,064 |
| 15:19:58 | 37,400 | 하락▼500 | 하락-1.32% | 25 | 3,818 |
| 15:19:39 | 37,450 | 하락▼450 | 하락-1.19% | 34 | 3,793 |
| 15:19:39 | 37,450 | 하락▼450 | 하락-1.19% | 34 | 3,759 |
| 15:19:36 | 37,550 | 하락▼350 | 하락-0.92% | 15 | 3,725 |
| 15:19:36 | 37,550 | 하락▼350 | 하락-0.92% | 10 | 3,710 |
| 15:19:36 | 37,550 | 하락▼350 | 하락-0.92% | 16 | 3,700 |
| 15:19:35 | 37,550 | 하락▼350 | 하락-0.92% | 11 | 3,684 |
| 15:19:30 | 37,450 | 하락▼450 | 하락-1.19% | 12 | 3,673 |
| 15:19:15 | 37,450 | 하락▼450 | 하락-1.19% | 17 | 3,661 |
| 15:19:14 | 37,900 | 0 | 0.00% | 4 | 3,644 |
| 15:19:11 | 37,450 | 하락▼450 | 하락-1.19% | 5 | 3,640 |
| 15:19:00 | 37,450 | 하락▼450 | 하락-1.19% | 2 | 3,635 |
| 15:16:32 | 37,800 | 하락▼100 | 하락-0.26% | 23 | 3,633 |
| 15:16:01 | 37,550 | 하락▼350 | 하락-0.92% | 8 | 3,610 |
| 15:15:15 | 37,600 | 하락▼300 | 하락-0.79% | 4 | 3,602 |
| 15:14:59 | 37,650 | 하락▼250 | 하락-0.66% | 11 | 3,598 |
| 15:14:54 | 37,750 | 하락▼150 | 하락-0.40% | 6 | 3,587 |
| 15:14:25 | 37,700 | 하락▼200 | 하락-0.53% | 88 | 3,581 |
| 15:12:18 | 37,850 | 하락▼50 | 하락-0.13% | 10 | 3,493 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.