시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:15 | 41,500 | 하락▼400 | 하락-0.95% | 176 | 19,672 |
| 15:19:58 | 41,800 | 하락▼100 | 하락-0.24% | 1 | 19,496 |
| 15:19:44 | 41,500 | 하락▼400 | 하락-0.95% | 3 | 19,495 |
| 15:19:35 | 41,800 | 하락▼100 | 하락-0.24% | 3 | 19,492 |
| 15:19:35 | 41,700 | 하락▼200 | 하락-0.48% | 40 | 19,489 |
| 15:19:35 | 41,700 | 하락▼200 | 하락-0.48% | 1 | 19,449 |
| 15:19:35 | 41,700 | 하락▼200 | 하락-0.48% | 1 | 19,448 |
| 15:19:35 | 41,700 | 하락▼200 | 하락-0.48% | 3 | 19,447 |
| 15:19:34 | 41,600 | 하락▼300 | 하락-0.72% | 4 | 19,444 |
| 15:19:34 | 41,550 | 하락▼350 | 하락-0.84% | 9 | 19,440 |
| 15:19:34 | 41,700 | 하락▼200 | 하락-0.48% | 17 | 19,431 |
| 15:19:34 | 41,700 | 하락▼200 | 하락-0.48% | 1 | 19,414 |
| 15:19:27 | 41,700 | 하락▼200 | 하락-0.48% | 1 | 19,413 |
| 15:19:27 | 41,700 | 하락▼200 | 하락-0.48% | 1 | 19,412 |
| 15:19:26 | 41,700 | 하락▼200 | 하락-0.48% | 3 | 19,411 |
| 15:19:26 | 41,700 | 하락▼200 | 하락-0.48% | 1 | 19,408 |
| 15:19:25 | 41,700 | 하락▼200 | 하락-0.48% | 4 | 19,407 |
| 15:19:25 | 41,550 | 하락▼350 | 하락-0.84% | 3 | 19,403 |
| 15:19:24 | 41,800 | 하락▼100 | 하락-0.24% | 54 | 19,400 |
| 15:19:24 | 41,800 | 하락▼100 | 하락-0.24% | 2 | 19,346 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.