시간대별 정보
시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:30 | 46,750 | 0 | 0.00% | 251 | 14,753 |
15:19:59 | 46,450 | 하락▼300 | 하락-0.64% | 1 | 14,502 |
15:19:58 | 46,450 | 하락▼300 | 하락-0.64% | 7 | 14,501 |
15:19:55 | 46,450 | 하락▼300 | 하락-0.64% | 1 | 14,494 |
15:19:46 | 46,450 | 하락▼300 | 하락-0.64% | 1 | 14,493 |
15:19:35 | 46,450 | 하락▼300 | 하락-0.64% | 1 | 14,492 |
15:19:34 | 46,450 | 하락▼300 | 하락-0.64% | 3 | 14,491 |
15:19:32 | 46,450 | 하락▼300 | 하락-0.64% | 3 | 14,488 |
15:18:57 | 46,400 | 하락▼350 | 하락-0.75% | 1 | 14,485 |
15:18:56 | 46,600 | 하락▼150 | 하락-0.32% | 5 | 14,484 |
15:18:56 | 46,550 | 하락▼200 | 하락-0.43% | 5 | 14,479 |
15:18:56 | 46,500 | 하락▼250 | 하락-0.53% | 5 | 14,474 |
15:18:35 | 46,400 | 하락▼350 | 하락-0.75% | 1 | 14,469 |
15:18:30 | 46,400 | 하락▼350 | 하락-0.75% | 1 | 14,468 |
15:18:23 | 46,600 | 하락▼150 | 하락-0.32% | 3 | 14,467 |
15:18:23 | 46,600 | 하락▼150 | 하락-0.32% | 3 | 14,464 |
15:18:07 | 46,600 | 하락▼150 | 하락-0.32% | 29 | 14,461 |
15:18:07 | 46,550 | 하락▼200 | 하락-0.43% | 6 | 14,432 |
15:18:00 | 46,550 | 하락▼200 | 하락-0.43% | 1 | 14,426 |
15:17:57 | 46,550 | 하락▼200 | 하락-0.43% | 1 | 14,425 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.