시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:26 | 34,700 | 하락▼200 | 하락-0.57% | 50 | 2,318 |
| 15:19:14 | 34,450 | 하락▼450 | 하락-1.29% | 1 | 2,268 |
| 15:19:14 | 34,450 | 하락▼450 | 하락-1.29% | 1 | 2,268 |
| 15:19:14 | 34,450 | 하락▼450 | 하락-1.29% | 1 | 2,268 |
| 15:19:14 | 34,450 | 하락▼450 | 하락-1.29% | 1 | 2,268 |
| 15:19:14 | 34,450 | 하락▼450 | 하락-1.29% | 1 | 2,268 |
| 15:19:14 | 34,450 | 하락▼450 | 하락-1.29% | 1 | 2,268 |
| 15:19:14 | 34,450 | 하락▼450 | 하락-1.29% | 1 | 2,268 |
| 15:19:14 | 34,450 | 하락▼450 | 하락-1.29% | 1 | 2,268 |
| 15:19:14 | 34,450 | 하락▼450 | 하락-1.29% | 1 | 2,268 |
| 15:19:14 | 34,450 | 하락▼450 | 하락-1.29% | 1 | 2,268 |
| 15:19:14 | 34,450 | 하락▼450 | 하락-1.29% | 1 | 2,268 |
| 15:19:14 | 34,450 | 하락▼450 | 하락-1.29% | 1 | 2,268 |
| 15:19:14 | 34,450 | 하락▼450 | 하락-1.29% | 1 | 2,268 |
| 15:19:14 | 34,450 | 하락▼450 | 하락-1.29% | 1 | 2,268 |
| 15:19:14 | 34,450 | 하락▼450 | 하락-1.29% | 1 | 2,268 |
| 15:19:14 | 34,450 | 하락▼450 | 하락-1.29% | 1 | 2,268 |
| 15:19:14 | 34,450 | 하락▼450 | 하락-1.29% | 1 | 2,268 |
| 15:19:14 | 34,450 | 하락▼450 | 하락-1.29% | 1 | 2,268 |
| 15:19:14 | 34,450 | 하락▼450 | 하락-1.29% | 1 | 2,268 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.