시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:13 | 34,750 | 상승▲50 | 상승+0.14% | 67 | 3,985 |
| 15:19:38 | 34,650 | 하락▼50 | 하락-0.14% | 2 | 3,918 |
| 15:19:38 | 34,650 | 하락▼50 | 하락-0.14% | 2 | 3,918 |
| 15:19:38 | 34,650 | 하락▼50 | 하락-0.14% | 2 | 3,918 |
| 15:19:38 | 34,650 | 하락▼50 | 하락-0.14% | 2 | 3,918 |
| 15:19:38 | 34,650 | 하락▼50 | 하락-0.14% | 2 | 3,918 |
| 15:19:38 | 34,650 | 하락▼50 | 하락-0.14% | 2 | 3,918 |
| 15:19:38 | 34,650 | 하락▼50 | 하락-0.14% | 2 | 3,918 |
| 15:19:38 | 34,650 | 하락▼50 | 하락-0.14% | 2 | 3,918 |
| 15:19:38 | 34,650 | 하락▼50 | 하락-0.14% | 2 | 3,918 |
| 15:19:38 | 34,650 | 하락▼50 | 하락-0.14% | 2 | 3,918 |
| 15:19:38 | 34,650 | 하락▼50 | 하락-0.14% | 2 | 3,918 |
| 15:19:38 | 34,650 | 하락▼50 | 하락-0.14% | 2 | 3,918 |
| 15:19:38 | 34,650 | 하락▼50 | 하락-0.14% | 2 | 3,918 |
| 15:19:38 | 34,650 | 하락▼50 | 하락-0.14% | 2 | 3,918 |
| 15:19:38 | 34,650 | 하락▼50 | 하락-0.14% | 2 | 3,918 |
| 15:19:38 | 34,650 | 하락▼50 | 하락-0.14% | 2 | 3,918 |
| 15:19:38 | 34,650 | 하락▼50 | 하락-0.14% | 2 | 3,918 |
| 15:19:36 | 34,650 | 하락▼50 | 하락-0.14% | 1 | 3,916 |
| 15:19:33 | 34,650 | 하락▼50 | 하락-0.14% | 6 | 3,915 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.