시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:20:01 | 57,200 | 하락▼600 | 하락-1.04% | 4 | 16,695 |
| 12:20:00 | 57,200 | 하락▼600 | 하락-1.04% | 23 | 16,691 |
| 12:18:59 | 57,200 | 하락▼600 | 하락-1.04% | 12 | 16,668 |
| 12:18:53 | 57,000 | 하락▼800 | 하락-1.38% | 96 | 16,656 |
| 12:18:53 | 57,100 | 하락▼700 | 하락-1.21% | 54 | 16,560 |
| 12:18:36 | 57,200 | 하락▼600 | 하락-1.04% | 10 | 16,506 |
| 12:16:59 | 57,200 | 하락▼600 | 하락-1.04% | 30 | 16,496 |
| 12:16:00 | 57,300 | 하락▼500 | 하락-0.87% | 1 | 16,466 |
| 12:15:44 | 57,300 | 하락▼500 | 하락-0.87% | 24 | 16,465 |
| 12:12:45 | 57,300 | 하락▼500 | 하락-0.87% | 17 | 16,441 |
| 12:12:16 | 57,200 | 하락▼600 | 하락-1.04% | 2 | 16,424 |
| 12:10:47 | 57,200 | 하락▼600 | 하락-1.04% | 124 | 16,422 |
| 12:08:56 | 57,100 | 하락▼700 | 하락-1.21% | 18 | 16,298 |
| 12:05:34 | 57,100 | 하락▼700 | 하락-1.21% | 1 | 16,280 |
| 12:05:29 | 57,000 | 하락▼800 | 하락-1.38% | 4 | 16,279 |
| 12:05:20 | 57,000 | 하락▼800 | 하락-1.38% | 1 | 16,275 |
| 12:05:03 | 57,000 | 하락▼800 | 하락-1.38% | 1 | 16,274 |
| 12:05:00 | 57,000 | 하락▼800 | 하락-1.38% | 5 | 16,273 |
| 12:04:56 | 57,000 | 하락▼800 | 하락-1.38% | 25 | 16,268 |
| 12:04:56 | 57,000 | 하락▼800 | 하락-1.38% | 3 | 16,243 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.