시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:19 | 55,900 | 하락▼1,300 | 하락-2.27% | 499 | 23,234 |
| 15:19:49 | 56,000 | 하락▼1,200 | 하락-2.10% | 15 | 22,735 |
| 15:19:43 | 56,000 | 하락▼1,200 | 하락-2.10% | 3 | 22,720 |
| 15:19:31 | 56,000 | 하락▼1,200 | 하락-2.10% | 5 | 22,717 |
| 15:19:28 | 56,000 | 하락▼1,200 | 하락-2.10% | 11 | 22,712 |
| 15:19:27 | 56,000 | 하락▼1,200 | 하락-2.10% | 4 | 22,701 |
| 15:19:04 | 56,000 | 하락▼1,200 | 하락-2.10% | 12 | 22,697 |
| 15:19:01 | 56,000 | 하락▼1,200 | 하락-2.10% | 2 | 22,685 |
| 15:18:34 | 56,000 | 하락▼1,200 | 하락-2.10% | 4 | 22,683 |
| 15:18:34 | 56,000 | 하락▼1,200 | 하락-2.10% | 6 | 22,679 |
| 15:18:25 | 55,900 | 하락▼1,300 | 하락-2.27% | 1 | 22,673 |
| 15:18:07 | 56,000 | 하락▼1,200 | 하락-2.10% | 13 | 22,672 |
| 15:18:01 | 55,900 | 하락▼1,300 | 하락-2.27% | 1 | 22,659 |
| 15:17:28 | 56,000 | 하락▼1,200 | 하락-2.10% | 2 | 22,658 |
| 15:17:28 | 56,000 | 하락▼1,200 | 하락-2.10% | 24 | 22,656 |
| 15:17:01 | 55,900 | 하락▼1,300 | 하락-2.27% | 1 | 22,632 |
| 15:17:00 | 55,900 | 하락▼1,300 | 하락-2.27% | 2 | 22,631 |
| 15:17:00 | 55,900 | 하락▼1,300 | 하락-2.27% | 1 | 22,629 |
| 15:17:00 | 55,900 | 하락▼1,300 | 하락-2.27% | 1 | 22,628 |
| 15:17:00 | 55,900 | 하락▼1,300 | 하락-2.27% | 2 | 22,627 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.