시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:25 | 38,000 | 하락▼250 | 하락-0.65% | 52 | 4,462 |
| 15:19:58 | 37,800 | 하락▼450 | 하락-1.18% | 39 | 4,410 |
| 15:19:58 | 37,800 | 하락▼450 | 하락-1.18% | 17 | 4,371 |
| 15:19:58 | 38,000 | 하락▼250 | 하락-0.65% | 1 | 4,354 |
| 15:19:25 | 37,800 | 하락▼450 | 하락-1.18% | 18 | 4,353 |
| 15:19:25 | 38,000 | 하락▼250 | 하락-0.65% | 6 | 4,335 |
| 15:19:10 | 38,050 | 하락▼200 | 하락-0.52% | 1 | 4,329 |
| 15:18:21 | 38,000 | 하락▼250 | 하락-0.65% | 28 | 4,328 |
| 15:18:01 | 38,000 | 하락▼250 | 하락-0.65% | 1 | 4,300 |
| 15:17:27 | 37,800 | 하락▼450 | 하락-1.18% | 16 | 4,299 |
| 15:15:46 | 37,900 | 하락▼350 | 하락-0.92% | 1 | 4,283 |
| 15:14:25 | 37,650 | 하락▼600 | 하락-1.57% | 23 | 4,282 |
| 15:12:50 | 37,900 | 하락▼350 | 하락-0.92% | 8 | 4,259 |
| 15:12:31 | 37,550 | 하락▼700 | 하락-1.83% | 15 | 4,251 |
| 15:11:56 | 37,750 | 하락▼500 | 하락-1.31% | 1 | 4,236 |
| 15:10:13 | 37,550 | 하락▼700 | 하락-1.83% | 1 | 4,235 |
| 15:10:12 | 37,600 | 하락▼650 | 하락-1.70% | 1 | 4,234 |
| 15:09:40 | 37,650 | 하락▼600 | 하락-1.57% | 4 | 4,233 |
| 15:09:28 | 37,650 | 하락▼600 | 하락-1.57% | 1 | 4,229 |
| 15:09:11 | 37,750 | 하락▼500 | 하락-1.31% | 2 | 4,228 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.