시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:30 | 39,050 | 하락▼950 | 하락-2.38% | 248 | 32,925 |
| 15:19:58 | 38,850 | 하락▼1,150 | 하락-2.88% | 2 | 32,677 |
| 15:19:56 | 38,700 | 하락▼1,300 | 하락-3.25% | 2 | 32,675 |
| 15:19:47 | 38,700 | 하락▼1,300 | 하락-3.25% | 1 | 32,673 |
| 15:19:41 | 38,750 | 하락▼1,250 | 하락-3.12% | 6 | 32,672 |
| 15:19:41 | 38,750 | 하락▼1,250 | 하락-3.12% | 98 | 32,666 |
| 15:19:41 | 38,800 | 하락▼1,200 | 하락-3.00% | 4 | 32,568 |
| 15:19:38 | 38,850 | 하락▼1,150 | 하락-2.88% | 2 | 32,564 |
| 15:19:31 | 38,950 | 하락▼1,050 | 하락-2.62% | 2 | 32,562 |
| 15:19:31 | 38,900 | 하락▼1,100 | 하락-2.75% | 9 | 32,560 |
| 15:19:31 | 38,750 | 하락▼1,250 | 하락-3.12% | 90 | 32,551 |
| 15:19:31 | 38,800 | 하락▼1,200 | 하락-3.00% | 1 | 32,461 |
| 15:19:31 | 38,800 | 하락▼1,200 | 하락-3.00% | 4 | 32,460 |
| 15:19:31 | 38,800 | 하락▼1,200 | 하락-3.00% | 1 | 32,456 |
| 15:19:21 | 38,750 | 하락▼1,250 | 하락-3.12% | 1 | 32,455 |
| 15:19:21 | 38,750 | 하락▼1,250 | 하락-3.12% | 2 | 32,454 |
| 15:19:18 | 38,950 | 하락▼1,050 | 하락-2.62% | 5 | 32,452 |
| 15:19:17 | 38,800 | 하락▼1,200 | 하락-3.00% | 4 | 32,447 |
| 15:19:17 | 38,800 | 하락▼1,200 | 하락-3.00% | 89 | 32,443 |
| 15:19:17 | 38,800 | 하락▼1,200 | 하락-3.00% | 1 | 32,354 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.