시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:59:27 | 41,500 | 하락▼400 | 하락-0.95% | 1 | 18,704 |
| 14:59:27 | 41,550 | 하락▼350 | 하락-0.84% | 33 | 18,703 |
| 14:59:04 | 41,500 | 하락▼400 | 하락-0.95% | 1 | 18,670 |
| 14:59:01 | 41,500 | 하락▼400 | 하락-0.95% | 16 | 18,669 |
| 14:58:54 | 41,500 | 하락▼400 | 하락-0.95% | 10 | 18,653 |
| 14:57:15 | 41,500 | 하락▼400 | 하락-0.95% | 15 | 18,643 |
| 14:56:19 | 41,500 | 하락▼400 | 하락-0.95% | 1 | 18,628 |
| 14:55:45 | 41,500 | 하락▼400 | 하락-0.95% | 1 | 18,627 |
| 14:55:39 | 41,500 | 하락▼400 | 하락-0.95% | 1 | 18,626 |
| 14:55:30 | 41,500 | 하락▼400 | 하락-0.95% | 16 | 18,625 |
| 14:53:46 | 41,500 | 하락▼400 | 하락-0.95% | 15 | 18,609 |
| 14:52:58 | 41,550 | 하락▼350 | 하락-0.84% | 10 | 18,594 |
| 14:52:56 | 41,550 | 하락▼350 | 하락-0.84% | 5 | 18,584 |
| 14:50:50 | 41,650 | 하락▼250 | 하락-0.60% | 4 | 18,579 |
| 14:50:50 | 41,600 | 하락▼300 | 하락-0.72% | 1 | 18,575 |
| 14:50:50 | 41,550 | 하락▼350 | 하락-0.84% | 15 | 18,574 |
| 14:50:13 | 41,600 | 하락▼300 | 하락-0.72% | 8 | 18,559 |
| 14:50:13 | 41,550 | 하락▼350 | 하락-0.84% | 2 | 18,551 |
| 14:49:38 | 41,600 | 하락▼300 | 하락-0.72% | 20 | 18,549 |
| 14:48:49 | 41,500 | 하락▼400 | 하락-0.95% | 1 | 18,529 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.