시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:18 | 35,100 | 하락▼200 | 하락-0.57% | 261 | 18,499 |
| 15:19:50 | 35,200 | 하락▼100 | 하락-0.28% | 11 | 18,238 |
| 15:19:38 | 34,700 | 하락▼600 | 하락-1.70% | 1 | 18,227 |
| 15:19:21 | 34,950 | 하락▼350 | 하락-0.99% | 1 | 18,226 |
| 15:19:21 | 34,950 | 하락▼350 | 하락-0.99% | 1 | 18,225 |
| 15:19:21 | 34,950 | 하락▼350 | 하락-0.99% | 2 | 18,224 |
| 15:19:21 | 34,950 | 하락▼350 | 하락-0.99% | 29 | 18,222 |
| 15:19:21 | 34,950 | 하락▼350 | 하락-0.99% | 1 | 18,193 |
| 15:19:20 | 34,950 | 하락▼350 | 하락-0.99% | 7 | 18,192 |
| 15:19:19 | 34,900 | 하락▼400 | 하락-1.13% | 30 | 18,185 |
| 15:19:19 | 34,700 | 하락▼600 | 하락-1.70% | 8 | 18,155 |
| 15:19:19 | 34,900 | 하락▼400 | 하락-1.13% | 20 | 18,147 |
| 15:19:19 | 34,900 | 하락▼400 | 하락-1.13% | 25 | 18,127 |
| 15:19:19 | 34,900 | 하락▼400 | 하락-1.13% | 20 | 18,102 |
| 15:19:19 | 34,900 | 하락▼400 | 하락-1.13% | 12 | 18,082 |
| 15:18:10 | 34,700 | 하락▼600 | 하락-1.70% | 16 | 18,070 |
| 15:17:53 | 34,750 | 하락▼550 | 하락-1.56% | 138 | 18,054 |
| 15:16:35 | 34,900 | 하락▼400 | 하락-1.13% | 1 | 17,916 |
| 15:16:32 | 34,750 | 하락▼550 | 하락-1.56% | 4 | 17,915 |
| 15:15:53 | 34,850 | 하락▼450 | 하락-1.27% | 1 | 17,911 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.