시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:15 | 34,600 | 하락▼400 | 하락-1.14% | 402 | 6,804 |
| 15:19:58 | 34,400 | 하락▼600 | 하락-1.71% | 3 | 6,402 |
| 15:19:58 | 34,400 | 하락▼600 | 하락-1.71% | 3 | 6,402 |
| 15:19:58 | 34,400 | 하락▼600 | 하락-1.71% | 3 | 6,402 |
| 15:19:58 | 34,400 | 하락▼600 | 하락-1.71% | 3 | 6,402 |
| 15:19:58 | 34,400 | 하락▼600 | 하락-1.71% | 3 | 6,402 |
| 15:19:58 | 34,400 | 하락▼600 | 하락-1.71% | 3 | 6,402 |
| 15:19:58 | 34,400 | 하락▼600 | 하락-1.71% | 3 | 6,402 |
| 15:19:58 | 34,400 | 하락▼600 | 하락-1.71% | 3 | 6,402 |
| 15:19:58 | 34,400 | 하락▼600 | 하락-1.71% | 3 | 6,402 |
| 15:19:58 | 34,400 | 하락▼600 | 하락-1.71% | 3 | 6,402 |
| 15:19:58 | 34,400 | 하락▼600 | 하락-1.71% | 3 | 6,402 |
| 15:19:58 | 34,400 | 하락▼600 | 하락-1.71% | 3 | 6,402 |
| 15:19:58 | 34,400 | 하락▼600 | 하락-1.71% | 3 | 6,402 |
| 15:19:58 | 34,400 | 하락▼600 | 하락-1.71% | 3 | 6,402 |
| 15:19:58 | 34,400 | 하락▼600 | 하락-1.71% | 3 | 6,402 |
| 15:19:58 | 34,400 | 하락▼600 | 하락-1.71% | 3 | 6,402 |
| 15:19:58 | 34,400 | 하락▼600 | 하락-1.71% | 3 | 6,402 |
| 15:19:58 | 34,400 | 하락▼600 | 하락-1.71% | 3 | 6,402 |
| 15:19:58 | 34,400 | 하락▼600 | 하락-1.71% | 3 | 6,402 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.