시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:30 | 35,850 | 하락▼1,100 | 하락-2.98% | 222 | 11,956 |
| 15:19:43 | 35,500 | 하락▼1,450 | 하락-3.92% | 19 | 11,734 |
| 15:19:43 | 35,550 | 하락▼1,400 | 하락-3.79% | 14 | 11,715 |
| 15:19:43 | 35,550 | 하락▼1,400 | 하락-3.79% | 86 | 11,701 |
| 15:19:31 | 35,450 | 하락▼1,500 | 하락-4.06% | 5 | 11,615 |
| 15:19:24 | 35,500 | 하락▼1,450 | 하락-3.92% | 1 | 11,610 |
| 15:19:12 | 35,550 | 하락▼1,400 | 하락-3.79% | 4 | 11,609 |
| 15:19:10 | 35,500 | 하락▼1,450 | 하락-3.92% | 3 | 11,605 |
| 15:19:03 | 35,500 | 하락▼1,450 | 하락-3.92% | 21 | 11,602 |
| 15:19:02 | 35,500 | 하락▼1,450 | 하락-3.92% | 3 | 11,581 |
| 15:18:59 | 35,500 | 하락▼1,450 | 하락-3.92% | 4 | 11,578 |
| 15:18:58 | 35,550 | 하락▼1,400 | 하락-3.79% | 3 | 11,574 |
| 15:18:57 | 35,500 | 하락▼1,450 | 하락-3.92% | 1 | 11,571 |
| 15:18:54 | 35,500 | 하락▼1,450 | 하락-3.92% | 3 | 11,570 |
| 15:18:38 | 35,450 | 하락▼1,500 | 하락-4.06% | 4 | 11,567 |
| 15:17:44 | 35,450 | 하락▼1,500 | 하락-4.06% | 2 | 11,563 |
| 15:15:45 | 35,500 | 하락▼1,450 | 하락-3.92% | 4 | 11,561 |
| 15:15:45 | 35,500 | 하락▼1,450 | 하락-3.92% | 5 | 11,557 |
| 15:15:45 | 35,500 | 하락▼1,450 | 하락-3.92% | 1 | 11,552 |
| 15:15:45 | 35,500 | 하락▼1,450 | 하락-3.92% | 6 | 11,551 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.