시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:09 | 32,000 | 하락▼1,500 | 하락-4.48% | 166 | 22,724 |
| 15:19:54 | 31,900 | 하락▼1,600 | 하락-4.78% | 3 | 22,558 |
| 15:19:52 | 32,100 | 하락▼1,400 | 하락-4.18% | 5 | 22,555 |
| 15:19:36 | 31,900 | 하락▼1,600 | 하락-4.78% | 6 | 22,550 |
| 15:19:27 | 31,950 | 하락▼1,550 | 하락-4.63% | 9 | 22,544 |
| 15:19:27 | 31,950 | 하락▼1,550 | 하락-4.63% | 4 | 22,535 |
| 15:19:27 | 31,950 | 하락▼1,550 | 하락-4.63% | 1 | 22,531 |
| 15:19:27 | 31,950 | 하락▼1,550 | 하락-4.63% | 1 | 22,530 |
| 15:19:27 | 31,950 | 하락▼1,550 | 하락-4.63% | 1 | 22,529 |
| 15:19:27 | 31,950 | 하락▼1,550 | 하락-4.63% | 1 | 22,528 |
| 15:19:24 | 32,000 | 하락▼1,500 | 하락-4.48% | 27 | 22,527 |
| 15:19:21 | 32,150 | 하락▼1,350 | 하락-4.03% | 5 | 22,500 |
| 15:19:12 | 32,100 | 하락▼1,400 | 하락-4.18% | 4 | 22,495 |
| 15:19:12 | 32,100 | 하락▼1,400 | 하락-4.18% | 18 | 22,491 |
| 15:19:09 | 32,100 | 하락▼1,400 | 하락-4.18% | 5 | 22,473 |
| 15:19:00 | 32,000 | 하락▼1,500 | 하락-4.48% | 3 | 22,468 |
| 15:18:59 | 32,100 | 하락▼1,400 | 하락-4.18% | 6 | 22,465 |
| 15:18:48 | 32,000 | 하락▼1,500 | 하락-4.48% | 5 | 22,459 |
| 15:17:55 | 32,100 | 하락▼1,400 | 하락-4.18% | 7 | 22,454 |
| 15:17:55 | 32,100 | 하락▼1,400 | 하락-4.18% | 14 | 22,447 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.