시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:30 | 37,500 | 하락▼900 | 하락-2.34% | 241 | 5,013 |
| 15:19:42 | 37,500 | 하락▼900 | 하락-2.34% | 6 | 4,772 |
| 15:19:27 | 37,500 | 하락▼900 | 하락-2.34% | 1 | 4,766 |
| 15:18:39 | 37,750 | 하락▼650 | 하락-1.69% | 3 | 4,765 |
| 15:18:14 | 37,700 | 하락▼700 | 하락-1.82% | 2 | 4,762 |
| 15:18:07 | 37,500 | 하락▼900 | 하락-2.34% | 10 | 4,760 |
| 15:17:46 | 37,650 | 하락▼750 | 하락-1.95% | 15 | 4,750 |
| 15:16:31 | 37,650 | 하락▼750 | 하락-1.95% | 1 | 4,735 |
| 15:15:52 | 37,500 | 하락▼900 | 하락-2.34% | 11 | 4,734 |
| 15:15:47 | 37,600 | 하락▼800 | 하락-2.08% | 8 | 4,723 |
| 15:15:41 | 37,500 | 하락▼900 | 하락-2.34% | 4 | 4,715 |
| 15:12:36 | 37,600 | 하락▼800 | 하락-2.08% | 13 | 4,711 |
| 15:12:12 | 37,600 | 하락▼800 | 하락-2.08% | 13 | 4,698 |
| 15:10:41 | 37,600 | 하락▼800 | 하락-2.08% | 12 | 4,685 |
| 15:09:48 | 37,600 | 하락▼800 | 하락-2.08% | 1 | 4,673 |
| 15:06:57 | 37,600 | 하락▼800 | 하락-2.08% | 12 | 4,672 |
| 15:03:46 | 37,500 | 하락▼900 | 하락-2.34% | 16 | 4,660 |
| 15:03:40 | 37,500 | 하락▼900 | 하락-2.34% | 6 | 4,644 |
| 15:03:40 | 37,500 | 하락▼900 | 하락-2.34% | 6 | 4,638 |
| 15:01:22 | 37,600 | 하락▼800 | 하락-2.08% | 13 | 4,632 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.