시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:23 | 55,600 | 하락▼400 | 하락-0.71% | 645 | 12,140 |
| 15:19:59 | 55,600 | 하락▼400 | 하락-0.71% | 1 | 11,495 |
| 15:19:51 | 55,400 | 하락▼600 | 하락-1.07% | 87 | 11,494 |
| 15:19:15 | 55,600 | 하락▼400 | 하락-0.71% | 6 | 11,407 |
| 15:19:01 | 55,600 | 하락▼400 | 하락-0.71% | 1 | 11,401 |
| 15:18:51 | 55,600 | 하락▼400 | 하락-0.71% | 1 | 11,400 |
| 15:18:44 | 55,700 | 하락▼300 | 하락-0.54% | 23 | 11,399 |
| 15:18:44 | 55,700 | 하락▼300 | 하락-0.54% | 33 | 11,376 |
| 15:18:44 | 55,700 | 하락▼300 | 하락-0.54% | 34 | 11,343 |
| 15:18:44 | 55,700 | 하락▼300 | 하락-0.54% | 34 | 11,309 |
| 15:18:44 | 55,700 | 하락▼300 | 하락-0.54% | 1 | 11,275 |
| 15:18:44 | 55,700 | 하락▼300 | 하락-0.54% | 34 | 11,274 |
| 15:18:44 | 55,700 | 하락▼300 | 하락-0.54% | 34 | 11,240 |
| 15:18:44 | 55,700 | 하락▼300 | 하락-0.54% | 34 | 11,206 |
| 15:18:44 | 55,700 | 하락▼300 | 하락-0.54% | 23 | 11,172 |
| 15:18:44 | 55,700 | 하락▼300 | 하락-0.54% | 10 | 11,149 |
| 15:18:44 | 55,700 | 하락▼300 | 하락-0.54% | 28 | 11,139 |
| 15:18:43 | 55,700 | 하락▼300 | 하락-0.54% | 5 | 11,111 |
| 15:18:43 | 55,700 | 하락▼300 | 하락-0.54% | 33 | 11,106 |
| 15:18:43 | 55,700 | 하락▼300 | 하락-0.54% | 33 | 11,073 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.