시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:07 | 43,600 | 하락▼700 | 하락-1.58% | 530 | 29,744 |
| 15:19:59 | 43,600 | 하락▼700 | 하락-1.58% | 61 | 29,214 |
| 15:19:54 | 43,550 | 하락▼750 | 하락-1.69% | 9 | 29,153 |
| 15:19:53 | 43,550 | 하락▼750 | 하락-1.69% | 3 | 29,144 |
| 15:19:47 | 43,550 | 하락▼750 | 하락-1.69% | 1 | 29,141 |
| 15:19:37 | 43,550 | 하락▼750 | 하락-1.69% | 6 | 29,140 |
| 15:19:35 | 43,600 | 하락▼700 | 하락-1.58% | 50 | 29,134 |
| 15:19:27 | 43,550 | 하락▼750 | 하락-1.69% | 3 | 29,084 |
| 15:19:23 | 43,550 | 하락▼750 | 하락-1.69% | 3 | 29,081 |
| 15:19:20 | 43,550 | 하락▼750 | 하락-1.69% | 2 | 29,078 |
| 15:19:16 | 43,550 | 하락▼750 | 하락-1.69% | 4 | 29,076 |
| 15:18:48 | 43,550 | 하락▼750 | 하락-1.69% | 4 | 29,072 |
| 15:18:39 | 43,550 | 하락▼750 | 하락-1.69% | 2 | 29,068 |
| 15:18:24 | 43,550 | 하락▼750 | 하락-1.69% | 4 | 29,066 |
| 15:18:04 | 43,550 | 하락▼750 | 하락-1.69% | 3 | 29,062 |
| 15:17:47 | 43,600 | 하락▼700 | 하락-1.58% | 1 | 29,059 |
| 15:17:47 | 43,550 | 하락▼750 | 하락-1.69% | 2 | 29,058 |
| 15:17:06 | 43,600 | 하락▼700 | 하락-1.58% | 1 | 29,056 |
| 15:15:48 | 43,550 | 하락▼750 | 하락-1.69% | 2 | 29,055 |
| 15:15:35 | 43,600 | 하락▼700 | 하락-1.58% | 1 | 29,053 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.