시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:10 | 34,200 | 하락▼1,450 | 하락-4.07% | 8,208 | 30,351 |
| 15:19:47 | 34,850 | 하락▼800 | 하락-2.24% | 10 | 22,143 |
| 15:19:23 | 34,850 | 하락▼800 | 하락-2.24% | 1 | 22,133 |
| 15:19:16 | 34,750 | 하락▼900 | 하락-2.52% | 1 | 22,132 |
| 15:19:15 | 34,800 | 하락▼850 | 하락-2.38% | 1 | 22,131 |
| 15:19:15 | 34,800 | 하락▼850 | 하락-2.38% | 5 | 22,130 |
| 15:19:07 | 34,700 | 하락▼950 | 하락-2.66% | 1 | 22,125 |
| 15:19:04 | 34,700 | 하락▼950 | 하락-2.66% | 1 | 22,124 |
| 15:19:03 | 34,750 | 하락▼900 | 하락-2.52% | 6 | 22,123 |
| 15:18:36 | 34,750 | 하락▼900 | 하락-2.52% | 4 | 22,117 |
| 15:18:36 | 34,750 | 하락▼900 | 하락-2.52% | 1 | 22,113 |
| 15:18:36 | 34,750 | 하락▼900 | 하락-2.52% | 1 | 22,112 |
| 15:18:32 | 34,750 | 하락▼900 | 하락-2.52% | 13 | 22,111 |
| 15:18:32 | 34,750 | 하락▼900 | 하락-2.52% | 1 | 22,098 |
| 15:18:26 | 34,750 | 하락▼900 | 하락-2.52% | 1 | 22,097 |
| 15:18:26 | 34,700 | 하락▼950 | 하락-2.66% | 1 | 22,096 |
| 15:18:00 | 34,700 | 하락▼950 | 하락-2.66% | 1 | 22,095 |
| 15:17:47 | 34,850 | 하락▼800 | 하락-2.24% | 5 | 22,094 |
| 15:17:41 | 34,850 | 하락▼800 | 하락-2.24% | 1 | 22,089 |
| 15:17:18 | 34,850 | 하락▼800 | 하락-2.24% | 1 | 22,088 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.