시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:18 | 41,950 | 하락▼700 | 하락-1.64% | 246 | 14,840 |
| 15:19:46 | 41,850 | 하락▼800 | 하락-1.88% | 18 | 14,594 |
| 15:19:33 | 41,700 | 하락▼950 | 하락-2.23% | 8 | 14,576 |
| 15:19:33 | 41,700 | 하락▼950 | 하락-2.23% | 34 | 14,568 |
| 15:19:26 | 41,850 | 하락▼800 | 하락-1.88% | 21 | 14,534 |
| 15:19:22 | 41,700 | 하락▼950 | 하락-2.23% | 1 | 14,513 |
| 15:19:17 | 41,700 | 하락▼950 | 하락-2.23% | 10 | 14,512 |
| 15:18:42 | 41,700 | 하락▼950 | 하락-2.23% | 30 | 14,502 |
| 15:18:36 | 41,600 | 하락▼1,050 | 하락-2.46% | 2 | 14,472 |
| 15:18:34 | 41,650 | 하락▼1,000 | 하락-2.34% | 1 | 14,470 |
| 15:18:27 | 41,650 | 하락▼1,000 | 하락-2.34% | 20 | 14,469 |
| 15:18:05 | 41,500 | 하락▼1,150 | 하락-2.70% | 14 | 14,449 |
| 15:18:01 | 41,550 | 하락▼1,100 | 하락-2.58% | 2 | 14,435 |
| 15:18:00 | 41,700 | 하락▼950 | 하락-2.23% | 1 | 14,433 |
| 15:17:43 | 41,850 | 하락▼800 | 하락-1.88% | 2 | 14,432 |
| 15:17:39 | 41,850 | 하락▼800 | 하락-1.88% | 10 | 14,430 |
| 15:16:35 | 41,700 | 하락▼950 | 하락-2.23% | 5 | 14,420 |
| 15:16:07 | 41,850 | 하락▼800 | 하락-1.88% | 1 | 14,415 |
| 15:15:56 | 41,750 | 하락▼900 | 하락-2.11% | 16 | 14,414 |
| 15:15:32 | 41,750 | 하락▼900 | 하락-2.11% | 61 | 14,398 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.