시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:30 | 37,750 | 하락▼250 | 하락-0.66% | 178 | 4,485 |
| 15:19:55 | 37,800 | 하락▼200 | 하락-0.53% | 21 | 4,307 |
| 15:19:55 | 37,650 | 하락▼350 | 하락-0.92% | 1 | 4,286 |
| 15:19:55 | 37,650 | 하락▼350 | 하락-0.92% | 100 | 4,285 |
| 15:19:42 | 37,600 | 하락▼400 | 하락-1.05% | 8 | 4,185 |
| 15:19:41 | 37,400 | 하락▼600 | 하락-1.58% | 1 | 4,177 |
| 15:19:17 | 37,450 | 하락▼550 | 하락-1.45% | 26 | 4,176 |
| 15:19:15 | 37,450 | 하락▼550 | 하락-1.45% | 11 | 4,150 |
| 15:18:23 | 37,450 | 하락▼550 | 하락-1.45% | 14 | 4,139 |
| 15:17:32 | 37,350 | 하락▼650 | 하락-1.71% | 4 | 4,125 |
| 15:17:32 | 37,400 | 하락▼600 | 하락-1.58% | 2 | 4,121 |
| 15:17:01 | 37,350 | 하락▼650 | 하락-1.71% | 12 | 4,119 |
| 15:16:52 | 37,400 | 하락▼600 | 하락-1.58% | 1 | 4,107 |
| 15:16:00 | 37,350 | 하락▼650 | 하락-1.71% | 22 | 4,106 |
| 15:15:05 | 37,450 | 하락▼550 | 하락-1.45% | 16 | 4,084 |
| 15:15:02 | 37,450 | 하락▼550 | 하락-1.45% | 6 | 4,068 |
| 15:14:25 | 37,600 | 하락▼400 | 하락-1.05% | 12 | 4,062 |
| 15:14:25 | 37,600 | 하락▼400 | 하락-1.05% | 1 | 4,050 |
| 15:14:25 | 37,600 | 하락▼400 | 하락-1.05% | 10 | 4,049 |
| 15:14:03 | 37,400 | 하락▼600 | 하락-1.58% | 22 | 4,039 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.