시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:23 | 34,000 | 하락▼900 | 하락-2.58% | 257 | 11,587 |
| 15:19:21 | 34,200 | 하락▼700 | 하락-2.01% | 44 | 11,330 |
| 15:19:21 | 34,200 | 하락▼700 | 하락-2.01% | 44 | 11,330 |
| 15:19:21 | 34,200 | 하락▼700 | 하락-2.01% | 44 | 11,330 |
| 15:19:21 | 34,200 | 하락▼700 | 하락-2.01% | 44 | 11,330 |
| 15:19:21 | 34,200 | 하락▼700 | 하락-2.01% | 44 | 11,330 |
| 15:19:21 | 34,200 | 하락▼700 | 하락-2.01% | 44 | 11,330 |
| 15:19:21 | 34,200 | 하락▼700 | 하락-2.01% | 44 | 11,330 |
| 15:19:21 | 34,200 | 하락▼700 | 하락-2.01% | 44 | 11,330 |
| 15:19:21 | 34,200 | 하락▼700 | 하락-2.01% | 44 | 11,330 |
| 15:19:21 | 34,200 | 하락▼700 | 하락-2.01% | 44 | 11,330 |
| 15:19:21 | 34,200 | 하락▼700 | 하락-2.01% | 44 | 11,330 |
| 15:19:21 | 34,200 | 하락▼700 | 하락-2.01% | 44 | 11,330 |
| 15:19:21 | 34,200 | 하락▼700 | 하락-2.01% | 44 | 11,330 |
| 15:19:21 | 34,200 | 하락▼700 | 하락-2.01% | 44 | 11,330 |
| 15:19:21 | 34,200 | 하락▼700 | 하락-2.01% | 44 | 11,330 |
| 15:19:21 | 34,200 | 하락▼700 | 하락-2.01% | 44 | 11,330 |
| 15:19:21 | 34,200 | 하락▼700 | 하락-2.01% | 44 | 11,330 |
| 15:19:21 | 34,200 | 하락▼700 | 하락-2.01% | 44 | 11,330 |
| 15:19:21 | 34,200 | 하락▼700 | 하락-2.01% | 44 | 11,330 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.