시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:08 | 35,650 | 하락▼700 | 하락-1.93% | 455 | 10,387 |
| 15:19:58 | 35,650 | 하락▼700 | 하락-1.93% | 3 | 9,932 |
| 15:19:52 | 35,750 | 하락▼600 | 하락-1.65% | 1 | 9,929 |
| 15:19:51 | 35,700 | 하락▼650 | 하락-1.79% | 3 | 9,928 |
| 15:19:42 | 35,650 | 하락▼700 | 하락-1.93% | 5 | 9,925 |
| 15:19:37 | 35,650 | 하락▼700 | 하락-1.93% | 5 | 9,920 |
| 15:19:29 | 35,650 | 하락▼700 | 하락-1.93% | 23 | 9,915 |
| 15:19:26 | 35,750 | 하락▼600 | 하락-1.65% | 2 | 9,892 |
| 15:19:25 | 35,750 | 하락▼600 | 하락-1.65% | 15 | 9,890 |
| 15:19:25 | 35,650 | 하락▼700 | 하락-1.93% | 25 | 9,875 |
| 15:19:22 | 35,700 | 하락▼650 | 하락-1.79% | 2 | 9,850 |
| 15:18:33 | 35,750 | 하락▼600 | 하락-1.65% | 2 | 9,848 |
| 15:18:27 | 35,800 | 하락▼550 | 하락-1.51% | 22 | 9,846 |
| 15:18:26 | 35,800 | 하락▼550 | 하락-1.51% | 39 | 9,824 |
| 15:18:26 | 35,800 | 하락▼550 | 하락-1.51% | 11 | 9,785 |
| 15:17:31 | 35,800 | 하락▼550 | 하락-1.51% | 4 | 9,774 |
| 15:17:15 | 35,800 | 하락▼550 | 하락-1.51% | 2 | 9,770 |
| 15:17:15 | 35,800 | 하락▼550 | 하락-1.51% | 18 | 9,768 |
| 15:17:05 | 35,700 | 하락▼650 | 하락-1.79% | 21 | 9,750 |
| 15:17:05 | 35,700 | 하락▼650 | 하락-1.79% | 29 | 9,729 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.