시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:30 | 34,450 | 하락▼400 | 하락-1.15% | 190 | 7,603 |
| 15:19:56 | 34,550 | 하락▼300 | 하락-0.86% | 1 | 7,413 |
| 15:19:56 | 34,550 | 하락▼300 | 하락-0.86% | 1 | 7,413 |
| 15:19:56 | 34,550 | 하락▼300 | 하락-0.86% | 1 | 7,413 |
| 15:19:56 | 34,550 | 하락▼300 | 하락-0.86% | 1 | 7,413 |
| 15:19:56 | 34,550 | 하락▼300 | 하락-0.86% | 1 | 7,413 |
| 15:19:56 | 34,550 | 하락▼300 | 하락-0.86% | 1 | 7,413 |
| 15:19:56 | 34,550 | 하락▼300 | 하락-0.86% | 1 | 7,413 |
| 15:19:56 | 34,550 | 하락▼300 | 하락-0.86% | 1 | 7,413 |
| 15:19:56 | 34,550 | 하락▼300 | 하락-0.86% | 1 | 7,413 |
| 15:19:56 | 34,550 | 하락▼300 | 하락-0.86% | 1 | 7,413 |
| 15:19:56 | 34,550 | 하락▼300 | 하락-0.86% | 1 | 7,413 |
| 15:19:56 | 34,550 | 하락▼300 | 하락-0.86% | 1 | 7,413 |
| 15:19:56 | 34,550 | 하락▼300 | 하락-0.86% | 1 | 7,413 |
| 15:19:56 | 34,550 | 하락▼300 | 하락-0.86% | 1 | 7,413 |
| 15:19:56 | 34,550 | 하락▼300 | 하락-0.86% | 1 | 7,413 |
| 15:19:56 | 34,550 | 하락▼300 | 하락-0.86% | 1 | 7,413 |
| 15:19:56 | 34,550 | 하락▼300 | 하락-0.86% | 1 | 7,413 |
| 15:19:56 | 34,550 | 하락▼300 | 하락-0.86% | 1 | 7,413 |
| 15:19:56 | 34,550 | 하락▼300 | 하락-0.86% | 1 | 7,413 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.