시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:26 | 51,600 | 하락▼1,200 | 하락-2.27% | 902 | 26,692 |
| 15:19:22 | 51,600 | 하락▼1,200 | 하락-2.27% | 1 | 25,790 |
| 15:19:15 | 51,500 | 하락▼1,300 | 하락-2.46% | 2 | 25,789 |
| 15:19:12 | 51,600 | 하락▼1,200 | 하락-2.27% | 14 | 25,787 |
| 15:19:03 | 51,600 | 하락▼1,200 | 하락-2.27% | 4 | 25,773 |
| 15:18:59 | 51,600 | 하락▼1,200 | 하락-2.27% | 10 | 25,769 |
| 15:18:43 | 51,600 | 하락▼1,200 | 하락-2.27% | 14 | 25,759 |
| 15:18:33 | 51,600 | 하락▼1,200 | 하락-2.27% | 1 | 25,745 |
| 15:18:27 | 51,600 | 하락▼1,200 | 하락-2.27% | 1 | 25,744 |
| 15:18:18 | 51,600 | 하락▼1,200 | 하락-2.27% | 20 | 25,743 |
| 15:18:00 | 51,600 | 하락▼1,200 | 하락-2.27% | 1 | 25,723 |
| 15:18:00 | 51,500 | 하락▼1,300 | 하락-2.46% | 1 | 25,722 |
| 15:17:57 | 51,600 | 하락▼1,200 | 하락-2.27% | 3 | 25,721 |
| 15:17:20 | 51,600 | 하락▼1,200 | 하락-2.27% | 16 | 25,718 |
| 15:16:55 | 51,600 | 하락▼1,200 | 하락-2.27% | 17 | 25,702 |
| 15:16:26 | 51,600 | 하락▼1,200 | 하락-2.27% | 16 | 25,685 |
| 15:15:27 | 51,600 | 하락▼1,200 | 하락-2.27% | 15 | 25,669 |
| 15:15:21 | 51,500 | 하락▼1,300 | 하락-2.46% | 1 | 25,654 |
| 15:15:01 | 51,600 | 하락▼1,200 | 하락-2.27% | 1 | 25,653 |
| 15:14:24 | 51,600 | 하락▼1,200 | 하락-2.27% | 18 | 25,652 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.