시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:06 | 33,750 | 하락▼1,000 | 하락-2.88% | 264 | 9,615 |
| 15:19:57 | 33,750 | 하락▼1,000 | 하락-2.88% | 162 | 9,351 |
| 15:19:57 | 33,750 | 하락▼1,000 | 하락-2.88% | 162 | 9,351 |
| 15:19:57 | 33,750 | 하락▼1,000 | 하락-2.88% | 162 | 9,351 |
| 15:19:57 | 33,750 | 하락▼1,000 | 하락-2.88% | 162 | 9,351 |
| 15:19:57 | 33,750 | 하락▼1,000 | 하락-2.88% | 162 | 9,351 |
| 15:19:57 | 33,750 | 하락▼1,000 | 하락-2.88% | 162 | 9,351 |
| 15:19:57 | 33,750 | 하락▼1,000 | 하락-2.88% | 162 | 9,351 |
| 15:19:57 | 33,750 | 하락▼1,000 | 하락-2.88% | 162 | 9,351 |
| 15:19:57 | 33,750 | 하락▼1,000 | 하락-2.88% | 162 | 9,351 |
| 15:19:57 | 33,750 | 하락▼1,000 | 하락-2.88% | 162 | 9,351 |
| 15:19:57 | 33,750 | 하락▼1,000 | 하락-2.88% | 162 | 9,351 |
| 15:19:57 | 33,750 | 하락▼1,000 | 하락-2.88% | 162 | 9,351 |
| 15:19:57 | 33,750 | 하락▼1,000 | 하락-2.88% | 162 | 9,351 |
| 15:19:57 | 33,750 | 하락▼1,000 | 하락-2.88% | 162 | 9,351 |
| 15:19:57 | 33,750 | 하락▼1,000 | 하락-2.88% | 162 | 9,351 |
| 15:19:57 | 33,750 | 하락▼1,000 | 하락-2.88% | 162 | 9,351 |
| 15:19:57 | 33,750 | 하락▼1,000 | 하락-2.88% | 162 | 9,351 |
| 15:19:57 | 33,750 | 하락▼1,000 | 하락-2.88% | 162 | 9,351 |
| 15:19:57 | 33,750 | 하락▼1,000 | 하락-2.88% | 162 | 9,351 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.