시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:29 | 33,400 | 하락▼600 | 하락-1.76% | 308 | 8,482 |
| 15:19:27 | 33,300 | 하락▼700 | 하락-2.06% | 3 | 8,174 |
| 15:19:27 | 33,300 | 하락▼700 | 하락-2.06% | 3 | 8,174 |
| 15:19:27 | 33,300 | 하락▼700 | 하락-2.06% | 3 | 8,174 |
| 15:19:27 | 33,300 | 하락▼700 | 하락-2.06% | 3 | 8,174 |
| 15:19:27 | 33,300 | 하락▼700 | 하락-2.06% | 3 | 8,174 |
| 15:19:27 | 33,300 | 하락▼700 | 하락-2.06% | 3 | 8,174 |
| 15:19:27 | 33,300 | 하락▼700 | 하락-2.06% | 3 | 8,174 |
| 15:19:27 | 33,300 | 하락▼700 | 하락-2.06% | 3 | 8,174 |
| 15:19:27 | 33,300 | 하락▼700 | 하락-2.06% | 3 | 8,174 |
| 15:19:27 | 33,300 | 하락▼700 | 하락-2.06% | 3 | 8,174 |
| 15:19:27 | 33,300 | 하락▼700 | 하락-2.06% | 3 | 8,174 |
| 15:19:27 | 33,300 | 하락▼700 | 하락-2.06% | 3 | 8,174 |
| 15:19:27 | 33,300 | 하락▼700 | 하락-2.06% | 3 | 8,174 |
| 15:19:27 | 33,300 | 하락▼700 | 하락-2.06% | 3 | 8,174 |
| 15:19:27 | 33,300 | 하락▼700 | 하락-2.06% | 3 | 8,174 |
| 15:19:27 | 33,300 | 하락▼700 | 하락-2.06% | 3 | 8,174 |
| 15:19:27 | 33,300 | 하락▼700 | 하락-2.06% | 3 | 8,174 |
| 15:19:27 | 33,300 | 하락▼700 | 하락-2.06% | 3 | 8,174 |
| 15:19:27 | 33,300 | 하락▼700 | 하락-2.06% | 3 | 8,174 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.