시간대별 정보
시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:09 | 48,700 | 상승▲100 | 상승+0.21% | 214 | 8,285 |
15:19:59 | 48,750 | 상승▲150 | 상승+0.31% | 1 | 8,071 |
15:19:59 | 48,700 | 상승▲100 | 상승+0.21% | 7 | 8,070 |
15:19:32 | 48,700 | 상승▲100 | 상승+0.21% | 93 | 8,063 |
15:19:07 | 48,750 | 상승▲150 | 상승+0.31% | 100 | 7,970 |
15:18:49 | 48,700 | 상승▲100 | 상승+0.21% | 7 | 7,870 |
15:18:10 | 48,650 | 상승▲50 | 상승+0.10% | 26 | 7,863 |
15:16:00 | 48,700 | 상승▲100 | 상승+0.21% | 1 | 7,837 |
15:15:00 | 48,600 | 0 | 0.00% | 1 | 7,836 |
15:12:57 | 48,600 | 0 | 0.00% | 1 | 7,835 |
15:10:54 | 48,600 | 0 | 0.00% | 1 | 7,834 |
15:09:02 | 48,600 | 0 | 0.00% | 27 | 7,833 |
15:08:51 | 48,600 | 0 | 0.00% | 1 | 7,806 |
15:07:47 | 48,700 | 상승▲100 | 상승+0.21% | 8 | 7,805 |
15:07:43 | 48,700 | 상승▲100 | 상승+0.21% | 24 | 7,797 |
15:07:41 | 48,700 | 상승▲100 | 상승+0.21% | 35 | 7,773 |
15:06:48 | 48,650 | 상승▲50 | 상승+0.10% | 1 | 7,738 |
15:04:39 | 48,700 | 상승▲100 | 상승+0.21% | 1 | 7,737 |
15:04:18 | 48,600 | 0 | 0.00% | 1 | 7,736 |
15:03:26 | 48,600 | 0 | 0.00% | 1 | 7,735 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.