시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:15 | 53,000 | 하락▼700 | 하락-1.30% | 372 | 15,941 |
| 15:19:58 | 53,100 | 하락▼600 | 하락-1.12% | 1 | 15,569 |
| 15:19:43 | 53,100 | 하락▼600 | 하락-1.12% | 30 | 15,568 |
| 15:19:33 | 53,100 | 하락▼600 | 하락-1.12% | 40 | 15,538 |
| 15:19:33 | 53,000 | 하락▼700 | 하락-1.30% | 3 | 15,498 |
| 15:19:17 | 52,600 | 하락▼1,100 | 하락-2.05% | 3 | 15,495 |
| 15:19:16 | 53,100 | 하락▼600 | 하락-1.12% | 300 | 15,492 |
| 15:19:13 | 52,600 | 하락▼1,100 | 하락-2.05% | 3 | 15,192 |
| 15:19:11 | 53,100 | 하락▼600 | 하락-1.12% | 22 | 15,189 |
| 15:19:08 | 53,100 | 하락▼600 | 하락-1.12% | 132 | 15,167 |
| 15:19:08 | 53,000 | 하락▼700 | 하락-1.30% | 18 | 15,035 |
| 15:19:07 | 53,000 | 하락▼700 | 하락-1.30% | 15 | 15,017 |
| 15:19:00 | 53,000 | 하락▼700 | 하락-1.30% | 3 | 15,002 |
| 15:18:49 | 53,000 | 하락▼700 | 하락-1.30% | 36 | 14,999 |
| 15:18:47 | 53,000 | 하락▼700 | 하락-1.30% | 1 | 14,963 |
| 15:18:40 | 52,900 | 하락▼800 | 하락-1.49% | 2 | 14,962 |
| 15:18:40 | 52,900 | 하락▼800 | 하락-1.49% | 5 | 14,960 |
| 15:18:36 | 52,900 | 하락▼800 | 하락-1.49% | 120 | 14,955 |
| 15:18:16 | 52,900 | 하락▼800 | 하락-1.49% | 107 | 14,835 |
| 15:18:16 | 52,800 | 하락▼900 | 하락-1.68% | 53 | 14,728 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.