시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:01 | 34,200 | 하락▼100 | 하락-0.29% | 46 | 27,401 |
| 15:19:09 | 34,050 | 하락▼250 | 하락-0.73% | 1 | 27,355 |
| 15:19:09 | 34,050 | 하락▼250 | 하락-0.73% | 1 | 27,355 |
| 15:19:09 | 34,050 | 하락▼250 | 하락-0.73% | 1 | 27,355 |
| 15:19:09 | 34,050 | 하락▼250 | 하락-0.73% | 1 | 27,355 |
| 15:19:09 | 34,050 | 하락▼250 | 하락-0.73% | 1 | 27,355 |
| 15:19:09 | 34,050 | 하락▼250 | 하락-0.73% | 1 | 27,355 |
| 15:19:09 | 34,050 | 하락▼250 | 하락-0.73% | 1 | 27,355 |
| 15:19:09 | 34,050 | 하락▼250 | 하락-0.73% | 1 | 27,355 |
| 15:19:09 | 34,050 | 하락▼250 | 하락-0.73% | 1 | 27,355 |
| 15:19:09 | 34,050 | 하락▼250 | 하락-0.73% | 1 | 27,355 |
| 15:19:09 | 34,050 | 하락▼250 | 하락-0.73% | 1 | 27,355 |
| 15:19:09 | 34,050 | 하락▼250 | 하락-0.73% | 1 | 27,355 |
| 15:19:09 | 34,050 | 하락▼250 | 하락-0.73% | 1 | 27,355 |
| 15:19:09 | 34,050 | 하락▼250 | 하락-0.73% | 1 | 27,355 |
| 15:19:09 | 34,050 | 하락▼250 | 하락-0.73% | 1 | 27,355 |
| 15:19:09 | 34,050 | 하락▼250 | 하락-0.73% | 1 | 27,355 |
| 15:19:09 | 34,050 | 하락▼250 | 하락-0.73% | 1 | 27,355 |
| 15:19:09 | 34,050 | 하락▼250 | 하락-0.73% | 1 | 27,355 |
| 15:19:09 | 34,050 | 하락▼250 | 하락-0.73% | 1 | 27,355 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.