시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:30 | 45,800 | 하락▼800 | 하락-1.72% | 119 | 10,848 |
| 15:19:48 | 45,750 | 하락▼850 | 하락-1.82% | 1 | 10,729 |
| 15:19:48 | 45,800 | 하락▼800 | 하락-1.72% | 20 | 10,728 |
| 15:19:37 | 45,750 | 하락▼850 | 하락-1.82% | 6 | 10,708 |
| 15:19:36 | 45,800 | 하락▼800 | 하락-1.72% | 1 | 10,702 |
| 15:19:36 | 45,800 | 하락▼800 | 하락-1.72% | 29 | 10,701 |
| 15:19:36 | 45,750 | 하락▼850 | 하락-1.82% | 57 | 10,672 |
| 15:19:36 | 45,750 | 하락▼850 | 하락-1.82% | 29 | 10,615 |
| 15:19:33 | 45,750 | 하락▼850 | 하락-1.82% | 1 | 10,586 |
| 15:19:23 | 45,800 | 하락▼800 | 하락-1.72% | 2 | 10,585 |
| 15:19:18 | 45,750 | 하락▼850 | 하락-1.82% | 1 | 10,583 |
| 15:19:03 | 45,750 | 하락▼850 | 하락-1.82% | 1 | 10,582 |
| 15:18:50 | 45,750 | 하락▼850 | 하락-1.82% | 1 | 10,581 |
| 15:18:15 | 45,750 | 하락▼850 | 하락-1.82% | 2 | 10,580 |
| 15:16:27 | 45,800 | 하락▼800 | 하락-1.72% | 2 | 10,578 |
| 15:15:48 | 45,800 | 하락▼800 | 하락-1.72% | 1 | 10,576 |
| 15:15:17 | 45,750 | 하락▼850 | 하락-1.82% | 33 | 10,575 |
| 15:12:13 | 45,800 | 하락▼800 | 하락-1.72% | 3 | 10,542 |
| 15:11:34 | 45,800 | 하락▼800 | 하락-1.72% | 34 | 10,539 |
| 15:11:04 | 45,800 | 하락▼800 | 하락-1.72% | 1 | 10,505 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.