시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:02:28 | 45,450 | 하락▼750 | 하락-1.62% | 4 | 28,030 |
| 15:02:28 | 45,450 | 하락▼750 | 하락-1.62% | 2 | 28,025 |
| 15:02:08 | 45,500 | 하락▼700 | 하락-1.52% | 2 | 28,023 |
| 15:02:01 | 45,450 | 하락▼750 | 하락-1.62% | 3 | 28,021 |
| 15:02:01 | 45,450 | 하락▼750 | 하락-1.62% | 2 | 28,018 |
| 15:02:01 | 45,450 | 하락▼750 | 하락-1.62% | 5 | 28,016 |
| 15:01:32 | 45,500 | 하락▼700 | 하락-1.52% | 1 | 28,011 |
| 15:01:08 | 45,450 | 하락▼750 | 하락-1.62% | 6 | 28,010 |
| 15:01:08 | 45,450 | 하락▼750 | 하락-1.62% | 2 | 28,004 |
| 15:00:32 | 45,500 | 하락▼700 | 하락-1.52% | 1 | 28,002 |
| 15:00:14 | 45,550 | 하락▼650 | 하락-1.41% | 3 | 28,001 |
| 14:59:10 | 45,500 | 하락▼700 | 하락-1.52% | 41 | 27,998 |
| 14:59:05 | 45,450 | 하락▼750 | 하락-1.62% | 1 | 27,957 |
| 14:59:05 | 45,450 | 하락▼750 | 하락-1.62% | 13 | 27,956 |
| 14:59:05 | 45,450 | 하락▼750 | 하락-1.62% | 10 | 27,943 |
| 14:59:05 | 45,450 | 하락▼750 | 하락-1.62% | 12 | 27,933 |
| 14:58:12 | 45,550 | 하락▼650 | 하락-1.41% | 80 | 27,921 |
| 14:55:41 | 45,550 | 하락▼650 | 하락-1.41% | 51 | 27,841 |
| 14:55:18 | 45,550 | 하락▼650 | 하락-1.41% | 3 | 27,751 |
| 14:55:07 | 45,550 | 하락▼650 | 하락-1.41% | 2 | 27,748 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.