시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:02 | 53,600 | 하락▼1,200 | 하락-2.19% | 277 | 22,070 |
| 15:19:56 | 54,100 | 하락▼700 | 하락-1.28% | 1 | 21,793 |
| 15:19:56 | 53,600 | 하락▼1,200 | 하락-2.19% | 11 | 21,792 |
| 15:19:47 | 53,600 | 하락▼1,200 | 하락-2.19% | 6 | 21,781 |
| 15:19:38 | 54,100 | 하락▼700 | 하락-1.28% | 1 | 21,775 |
| 15:19:33 | 53,600 | 하락▼1,200 | 하락-2.19% | 10 | 21,774 |
| 15:19:32 | 53,700 | 하락▼1,100 | 하락-2.01% | 10 | 21,764 |
| 15:19:32 | 53,700 | 하락▼1,100 | 하락-2.01% | 2 | 21,754 |
| 15:19:32 | 53,700 | 하락▼1,100 | 하락-2.01% | 5 | 21,752 |
| 15:19:32 | 53,700 | 하락▼1,100 | 하락-2.01% | 1 | 21,747 |
| 15:19:32 | 53,800 | 하락▼1,000 | 하락-1.82% | 7 | 21,746 |
| 15:19:31 | 53,900 | 하락▼900 | 하락-1.64% | 6 | 21,739 |
| 15:19:24 | 53,800 | 하락▼1,000 | 하락-1.82% | 6 | 21,733 |
| 15:19:16 | 54,300 | 하락▼500 | 하락-0.91% | 1 | 21,727 |
| 15:19:15 | 53,800 | 하락▼1,000 | 하락-1.82% | 8 | 21,726 |
| 15:18:27 | 54,400 | 하락▼400 | 하락-0.73% | 36 | 21,718 |
| 15:18:27 | 54,300 | 하락▼500 | 하락-0.91% | 9 | 21,682 |
| 15:18:27 | 54,200 | 하락▼600 | 하락-1.09% | 17 | 21,673 |
| 15:18:08 | 54,300 | 하락▼500 | 하락-0.91% | 23 | 21,656 |
| 15:18:08 | 54,200 | 하락▼600 | 하락-1.09% | 24 | 21,633 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.