시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:09 | 54,600 | 하락▼800 | 하락-1.44% | 1,240 | 32,163 |
| 15:19:59 | 54,900 | 하락▼500 | 하락-0.90% | 1 | 30,923 |
| 15:19:49 | 54,900 | 하락▼500 | 하락-0.90% | 1 | 30,922 |
| 15:19:46 | 54,900 | 하락▼500 | 하락-0.90% | 1 | 30,921 |
| 15:19:44 | 54,900 | 하락▼500 | 하락-0.90% | 1 | 30,920 |
| 15:19:44 | 54,900 | 하락▼500 | 하락-0.90% | 1 | 30,919 |
| 15:19:44 | 54,900 | 하락▼500 | 하락-0.90% | 1 | 30,918 |
| 15:19:43 | 54,700 | 하락▼700 | 하락-1.26% | 18 | 30,917 |
| 15:19:43 | 54,700 | 하락▼700 | 하락-1.26% | 4 | 30,899 |
| 15:19:27 | 54,900 | 하락▼500 | 하락-0.90% | 2 | 30,895 |
| 15:19:27 | 54,700 | 하락▼700 | 하락-1.26% | 7 | 30,893 |
| 15:19:20 | 54,700 | 하락▼700 | 하락-1.26% | 4 | 30,886 |
| 15:18:56 | 54,900 | 하락▼500 | 하락-0.90% | 2 | 30,882 |
| 15:18:55 | 54,700 | 하락▼700 | 하락-1.26% | 8 | 30,880 |
| 15:18:33 | 54,900 | 하락▼500 | 하락-0.90% | 1 | 30,872 |
| 15:18:31 | 54,700 | 하락▼700 | 하락-1.26% | 4 | 30,871 |
| 15:18:15 | 54,900 | 하락▼500 | 하락-0.90% | 1 | 30,867 |
| 15:18:04 | 54,800 | 하락▼600 | 하락-1.08% | 10 | 30,866 |
| 15:17:47 | 54,800 | 하락▼600 | 하락-1.08% | 8 | 30,856 |
| 15:17:06 | 54,900 | 하락▼500 | 하락-0.90% | 1 | 30,848 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.