시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:27 | 35,650 | 하락▼1,600 | 하락-4.30% | 420 | 27,202 |
| 15:19:55 | 35,700 | 하락▼1,550 | 하락-4.16% | 8 | 26,782 |
| 15:19:55 | 35,700 | 하락▼1,550 | 하락-4.16% | 4 | 26,774 |
| 15:19:44 | 35,700 | 하락▼1,550 | 하락-4.16% | 3 | 26,770 |
| 15:19:44 | 35,700 | 하락▼1,550 | 하락-4.16% | 2 | 26,767 |
| 15:19:32 | 35,700 | 하락▼1,550 | 하락-4.16% | 21 | 26,765 |
| 15:19:23 | 35,700 | 하락▼1,550 | 하락-4.16% | 1 | 26,744 |
| 15:19:23 | 35,700 | 하락▼1,550 | 하락-4.16% | 1 | 26,743 |
| 15:19:19 | 35,800 | 하락▼1,450 | 하락-3.89% | 5 | 26,742 |
| 15:19:19 | 35,800 | 하락▼1,450 | 하락-3.89% | 129 | 26,737 |
| 15:19:19 | 35,700 | 하락▼1,550 | 하락-4.16% | 2 | 26,608 |
| 15:18:44 | 35,750 | 하락▼1,500 | 하락-4.03% | 1 | 26,606 |
| 15:18:41 | 35,700 | 하락▼1,550 | 하락-4.16% | 1 | 26,605 |
| 15:18:34 | 35,750 | 하락▼1,500 | 하락-4.03% | 6 | 26,604 |
| 15:18:34 | 35,750 | 하락▼1,500 | 하락-4.03% | 15 | 26,598 |
| 15:18:34 | 35,750 | 하락▼1,500 | 하락-4.03% | 1 | 26,583 |
| 15:18:31 | 35,750 | 하락▼1,500 | 하락-4.03% | 7 | 26,582 |
| 15:18:31 | 35,750 | 하락▼1,500 | 하락-4.03% | 1 | 26,575 |
| 15:18:18 | 35,750 | 하락▼1,500 | 하락-4.03% | 2 | 26,574 |
| 15:17:57 | 35,750 | 하락▼1,500 | 하락-4.03% | 1 | 26,572 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.