시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:19 | 52,200 | 하락▼300 | 하락-0.57% | 88 | 11,785 |
| 15:19:05 | 52,200 | 하락▼300 | 하락-0.57% | 3 | 11,697 |
| 15:19:01 | 52,200 | 하락▼300 | 하락-0.57% | 2 | 11,694 |
| 15:18:48 | 52,200 | 하락▼300 | 하락-0.57% | 8 | 11,692 |
| 15:18:44 | 52,100 | 하락▼400 | 하락-0.76% | 1 | 11,684 |
| 15:18:21 | 52,200 | 하락▼300 | 하락-0.57% | 2 | 11,683 |
| 15:18:14 | 52,100 | 하락▼400 | 하락-0.76% | 1 | 11,681 |
| 15:18:01 | 52,200 | 하락▼300 | 하락-0.57% | 2 | 11,680 |
| 15:17:47 | 52,100 | 하락▼400 | 하락-0.76% | 4 | 11,678 |
| 15:16:45 | 52,200 | 하락▼300 | 하락-0.57% | 5 | 11,674 |
| 15:16:45 | 52,200 | 하락▼300 | 하락-0.57% | 11 | 11,669 |
| 15:16:14 | 52,100 | 하락▼400 | 하락-0.76% | 2 | 11,658 |
| 15:16:12 | 52,100 | 하락▼400 | 하락-0.76% | 1 | 11,656 |
| 15:16:04 | 52,000 | 하락▼500 | 하락-0.95% | 24 | 11,655 |
| 15:15:34 | 52,200 | 하락▼300 | 하락-0.57% | 6 | 11,631 |
| 15:15:24 | 52,200 | 하락▼300 | 하락-0.57% | 9 | 11,625 |
| 15:15:09 | 52,100 | 하락▼400 | 하락-0.76% | 1 | 11,616 |
| 15:15:06 | 52,200 | 하락▼300 | 하락-0.57% | 1 | 11,615 |
| 15:14:30 | 52,000 | 하락▼500 | 하락-0.95% | 1 | 11,614 |
| 15:13:58 | 52,200 | 하락▼300 | 하락-0.57% | 4 | 11,613 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.