시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:25:45 | 36,400 | 하락▼1,100 | 하락-2.93% | 5 | 6,585 |
| 13:25:45 | 36,450 | 하락▼1,050 | 하락-2.80% | 2 | 6,580 |
| 13:25:06 | 36,450 | 하락▼1,050 | 하락-2.80% | 8 | 6,578 |
| 13:24:27 | 36,500 | 하락▼1,000 | 하락-2.67% | 3 | 6,570 |
| 13:24:27 | 36,550 | 하락▼950 | 하락-2.53% | 5 | 6,567 |
| 13:24:26 | 36,500 | 하락▼1,000 | 하락-2.67% | 5 | 6,562 |
| 13:23:49 | 36,400 | 하락▼1,100 | 하락-2.93% | 6 | 6,557 |
| 13:23:10 | 36,400 | 하락▼1,100 | 하락-2.93% | 9 | 6,551 |
| 13:22:31 | 36,400 | 하락▼1,100 | 하락-2.93% | 10 | 6,542 |
| 13:22:26 | 36,500 | 하락▼1,000 | 하락-2.67% | 1 | 6,532 |
| 13:21:52 | 36,450 | 하락▼1,050 | 하락-2.80% | 9 | 6,531 |
| 13:21:47 | 36,550 | 하락▼950 | 하락-2.53% | 16 | 6,522 |
| 13:21:14 | 36,450 | 하락▼1,050 | 하락-2.80% | 2 | 6,506 |
| 13:21:14 | 36,500 | 하락▼1,000 | 하락-2.67% | 5 | 6,504 |
| 13:20:35 | 36,500 | 하락▼1,000 | 하락-2.67% | 9 | 6,499 |
| 13:19:56 | 36,450 | 하락▼1,050 | 하락-2.80% | 7 | 6,490 |
| 13:19:18 | 36,450 | 하락▼1,050 | 하락-2.80% | 8 | 6,483 |
| 13:18:39 | 36,450 | 하락▼1,050 | 하락-2.80% | 10 | 6,475 |
| 13:18:14 | 36,550 | 하락▼950 | 하락-2.53% | 10 | 6,465 |
| 13:18:00 | 36,450 | 하락▼1,050 | 하락-2.80% | 7 | 6,455 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.