시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:29 | 42,000 | 하락▼600 | 하락-1.41% | 420 | 36,631 |
| 15:19:58 | 41,950 | 하락▼650 | 하락-1.53% | 2 | 36,211 |
| 15:19:50 | 42,000 | 하락▼600 | 하락-1.41% | 12 | 36,209 |
| 15:19:45 | 41,900 | 하락▼700 | 하락-1.64% | 1 | 36,197 |
| 15:19:39 | 41,950 | 하락▼650 | 하락-1.53% | 11 | 36,196 |
| 15:19:36 | 41,950 | 하락▼650 | 하락-1.53% | 17 | 36,185 |
| 15:19:36 | 41,950 | 하락▼650 | 하락-1.53% | 50 | 36,168 |
| 15:19:36 | 41,950 | 하락▼650 | 하락-1.53% | 50 | 36,118 |
| 15:19:25 | 41,950 | 하락▼650 | 하락-1.53% | 20 | 36,068 |
| 15:19:24 | 41,950 | 하락▼650 | 하락-1.53% | 3 | 36,048 |
| 15:19:23 | 41,900 | 하락▼700 | 하락-1.64% | 4 | 36,045 |
| 15:19:07 | 41,950 | 하락▼650 | 하락-1.53% | 20 | 36,041 |
| 15:18:43 | 41,900 | 하락▼700 | 하락-1.64% | 1 | 36,021 |
| 15:18:37 | 41,900 | 하락▼700 | 하락-1.64% | 1 | 36,020 |
| 15:18:11 | 41,900 | 하락▼700 | 하락-1.64% | 4 | 36,019 |
| 15:18:10 | 42,000 | 하락▼600 | 하락-1.41% | 7 | 36,015 |
| 15:18:01 | 41,900 | 하락▼700 | 하락-1.64% | 1 | 36,008 |
| 15:17:54 | 41,900 | 하락▼700 | 하락-1.64% | 1 | 36,007 |
| 15:17:51 | 42,000 | 하락▼600 | 하락-1.41% | 2 | 36,006 |
| 15:17:50 | 41,900 | 하락▼700 | 하락-1.64% | 1 | 36,004 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.