시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:30 | 52,200 | 하락▼100 | 하락-0.19% | 1,338 | 47,147 |
| 15:19:59 | 52,100 | 하락▼200 | 하락-0.38% | 1 | 45,809 |
| 15:19:55 | 52,100 | 하락▼200 | 하락-0.38% | 11 | 45,808 |
| 15:19:48 | 52,100 | 하락▼200 | 하락-0.38% | 5 | 45,797 |
| 15:19:38 | 52,100 | 하락▼200 | 하락-0.38% | 1 | 45,792 |
| 15:19:34 | 52,100 | 하락▼200 | 하락-0.38% | 7 | 45,791 |
| 15:19:31 | 52,100 | 하락▼200 | 하락-0.38% | 5 | 45,784 |
| 15:19:31 | 52,100 | 하락▼200 | 하락-0.38% | 5 | 45,779 |
| 15:19:28 | 52,000 | 하락▼300 | 하락-0.57% | 1 | 45,774 |
| 15:19:25 | 52,000 | 하락▼300 | 하락-0.57% | 1 | 45,773 |
| 15:19:23 | 51,800 | 하락▼500 | 하락-0.96% | 2 | 45,772 |
| 15:19:22 | 52,000 | 하락▼300 | 하락-0.57% | 1 | 45,770 |
| 15:19:22 | 51,900 | 하락▼400 | 하락-0.76% | 1 | 45,769 |
| 15:19:21 | 51,900 | 하락▼400 | 하락-0.76% | 3 | 45,768 |
| 15:19:12 | 52,000 | 하락▼300 | 하락-0.57% | 98 | 45,765 |
| 15:19:12 | 51,900 | 하락▼400 | 하락-0.76% | 9 | 45,667 |
| 15:19:07 | 51,900 | 하락▼400 | 하락-0.76% | 1 | 45,658 |
| 15:19:05 | 51,900 | 하락▼400 | 하락-0.76% | 5 | 45,657 |
| 15:19:03 | 51,900 | 하락▼400 | 하락-0.76% | 5 | 45,652 |
| 15:19:01 | 51,900 | 하락▼400 | 하락-0.76% | 3 | 45,647 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.