시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:30 | 36,250 | 하락▼1,000 | 하락-2.68% | 657 | 33,541 |
| 15:19:51 | 35,800 | 하락▼1,450 | 하락-3.89% | 1 | 32,884 |
| 15:19:42 | 36,300 | 하락▼950 | 하락-2.55% | 1 | 32,883 |
| 15:19:40 | 36,200 | 하락▼1,050 | 하락-2.82% | 65 | 32,882 |
| 15:19:22 | 36,300 | 하락▼950 | 하락-2.55% | 1 | 32,817 |
| 15:19:22 | 36,250 | 하락▼1,000 | 하락-2.68% | 13 | 32,816 |
| 15:19:21 | 36,100 | 하락▼1,150 | 하락-3.09% | 1 | 32,803 |
| 15:19:21 | 36,000 | 하락▼1,250 | 하락-3.36% | 54 | 32,802 |
| 15:19:21 | 36,000 | 하락▼1,250 | 하락-3.36% | 306 | 32,748 |
| 15:19:21 | 36,000 | 하락▼1,250 | 하락-3.36% | 61 | 32,442 |
| 15:19:21 | 35,950 | 하락▼1,300 | 하락-3.49% | 108 | 32,381 |
| 15:18:02 | 36,000 | 하락▼1,250 | 하락-3.36% | 3 | 32,273 |
| 15:18:02 | 35,950 | 하락▼1,300 | 하락-3.49% | 4 | 32,270 |
| 15:18:01 | 35,950 | 하락▼1,300 | 하락-3.49% | 18 | 32,266 |
| 15:18:01 | 35,900 | 하락▼1,350 | 하락-3.62% | 71 | 32,248 |
| 15:16:24 | 35,900 | 하락▼1,350 | 하락-3.62% | 2 | 32,177 |
| 15:16:23 | 35,900 | 하락▼1,350 | 하락-3.62% | 3 | 32,175 |
| 15:16:23 | 35,850 | 하락▼1,400 | 하락-3.76% | 4 | 32,172 |
| 15:16:23 | 35,850 | 하락▼1,400 | 하락-3.76% | 21 | 32,168 |
| 15:16:21 | 35,900 | 하락▼1,350 | 하락-3.62% | 2 | 32,147 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.