시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:59:50 | 52,600 | 하락▼200 | 하락-0.38% | 7 | 38,432 |
| 15:59:49 | 52,500 | 하락▼300 | 하락-0.57% | 1 | 38,425 |
| 15:59:48 | 52,500 | 하락▼300 | 하락-0.57% | 1 | 38,424 |
| 15:59:29 | 52,500 | 하락▼300 | 하락-0.57% | 1 | 38,423 |
| 15:59:25 | 52,500 | 하락▼300 | 하락-0.57% | 1 | 38,422 |
| 15:59:02 | 52,300 | 하락▼500 | 하락-0.95% | 79 | 38,421 |
| 15:59:01 | 52,300 | 하락▼500 | 하락-0.95% | 6 | 38,342 |
| 15:59:01 | 52,400 | 하락▼400 | 하락-0.76% | 244 | 38,336 |
| 15:59:01 | 52,400 | 하락▼400 | 하락-0.76% | 2 | 38,092 |
| 15:58:56 | 52,500 | 하락▼300 | 하락-0.57% | 11 | 38,090 |
| 15:58:21 | 52,600 | 하락▼200 | 하락-0.38% | 1 | 38,079 |
| 15:58:20 | 52,500 | 하락▼300 | 하락-0.57% | 44 | 38,078 |
| 15:58:20 | 52,500 | 하락▼300 | 하락-0.57% | 16 | 38,034 |
| 15:58:16 | 52,400 | 하락▼400 | 하락-0.76% | 1 | 38,018 |
| 15:58:14 | 52,500 | 하락▼300 | 하락-0.57% | 1 | 38,017 |
| 15:58:09 | 52,500 | 하락▼300 | 하락-0.57% | 1 | 38,016 |
| 15:58:02 | 52,400 | 하락▼400 | 하락-0.76% | 3 | 38,015 |
| 15:57:52 | 52,500 | 하락▼300 | 하락-0.57% | 1 | 38,012 |
| 15:57:45 | 52,400 | 하락▼400 | 하락-0.76% | 1 | 38,011 |
| 15:57:32 | 52,500 | 하락▼300 | 하락-0.57% | 2 | 38,010 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.