시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:30 | 34,800 | 상승▲50 | 상승+0.14% | 79 | 3,393 |
| 15:19:22 | 34,600 | 하락▼150 | 하락-0.43% | 2 | 3,314 |
| 15:19:22 | 34,600 | 하락▼150 | 하락-0.43% | 2 | 3,314 |
| 15:19:22 | 34,600 | 하락▼150 | 하락-0.43% | 2 | 3,314 |
| 15:19:22 | 34,600 | 하락▼150 | 하락-0.43% | 2 | 3,314 |
| 15:19:22 | 34,600 | 하락▼150 | 하락-0.43% | 2 | 3,314 |
| 15:19:22 | 34,600 | 하락▼150 | 하락-0.43% | 2 | 3,314 |
| 15:19:22 | 34,600 | 하락▼150 | 하락-0.43% | 2 | 3,314 |
| 15:19:22 | 34,600 | 하락▼150 | 하락-0.43% | 2 | 3,314 |
| 15:19:22 | 34,600 | 하락▼150 | 하락-0.43% | 2 | 3,314 |
| 15:19:22 | 34,600 | 하락▼150 | 하락-0.43% | 2 | 3,314 |
| 15:19:22 | 34,600 | 하락▼150 | 하락-0.43% | 2 | 3,314 |
| 15:19:22 | 34,600 | 하락▼150 | 하락-0.43% | 2 | 3,314 |
| 15:19:22 | 34,600 | 하락▼150 | 하락-0.43% | 2 | 3,314 |
| 15:19:22 | 34,600 | 하락▼150 | 하락-0.43% | 2 | 3,314 |
| 15:19:22 | 34,600 | 하락▼150 | 하락-0.43% | 2 | 3,314 |
| 15:19:22 | 34,600 | 하락▼150 | 하락-0.43% | 2 | 3,314 |
| 15:19:22 | 34,600 | 하락▼150 | 하락-0.43% | 2 | 3,314 |
| 15:19:22 | 34,600 | 하락▼150 | 하락-0.43% | 2 | 3,314 |
| 15:19:22 | 34,600 | 하락▼150 | 하락-0.43% | 2 | 3,314 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.