시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:24 | 34,950 | 0 | 0.00% | 54 | 3,747 |
| 15:19:54 | 34,750 | 하락▼200 | 하락-0.57% | 1 | 3,693 |
| 15:19:54 | 34,750 | 하락▼200 | 하락-0.57% | 1 | 3,693 |
| 15:19:54 | 34,750 | 하락▼200 | 하락-0.57% | 1 | 3,693 |
| 15:19:54 | 34,750 | 하락▼200 | 하락-0.57% | 1 | 3,693 |
| 15:19:54 | 34,750 | 하락▼200 | 하락-0.57% | 1 | 3,693 |
| 15:19:54 | 34,750 | 하락▼200 | 하락-0.57% | 1 | 3,693 |
| 15:19:54 | 34,750 | 하락▼200 | 하락-0.57% | 1 | 3,693 |
| 15:19:54 | 34,750 | 하락▼200 | 하락-0.57% | 1 | 3,693 |
| 15:19:54 | 34,750 | 하락▼200 | 하락-0.57% | 1 | 3,693 |
| 15:19:54 | 34,750 | 하락▼200 | 하락-0.57% | 1 | 3,693 |
| 15:19:54 | 34,750 | 하락▼200 | 하락-0.57% | 1 | 3,693 |
| 15:19:54 | 34,750 | 하락▼200 | 하락-0.57% | 1 | 3,693 |
| 15:19:54 | 34,750 | 하락▼200 | 하락-0.57% | 1 | 3,693 |
| 15:19:54 | 34,750 | 하락▼200 | 하락-0.57% | 1 | 3,693 |
| 15:19:54 | 34,750 | 하락▼200 | 하락-0.57% | 1 | 3,693 |
| 15:19:54 | 34,750 | 하락▼200 | 하락-0.57% | 1 | 3,693 |
| 15:19:54 | 34,750 | 하락▼200 | 하락-0.57% | 1 | 3,693 |
| 15:19:54 | 34,750 | 하락▼200 | 하락-0.57% | 1 | 3,693 |
| 15:19:54 | 34,750 | 하락▼200 | 하락-0.57% | 1 | 3,693 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.