시간대별 정보
시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:21 | 289,000 | 0 | 0.00% | 4,516 | 60,232 |
15:19:59 | 290,500 | 상승▲1,500 | 상승+0.52% | 1 | 55,716 |
15:19:59 | 290,500 | 상승▲1,500 | 상승+0.52% | 1 | 55,715 |
15:19:59 | 290,500 | 상승▲1,500 | 상승+0.52% | 1 | 55,714 |
15:19:59 | 290,500 | 상승▲1,500 | 상승+0.52% | 1 | 55,713 |
15:19:59 | 290,500 | 상승▲1,500 | 상승+0.52% | 26 | 55,712 |
15:19:57 | 290,500 | 상승▲1,500 | 상승+0.52% | 1 | 55,686 |
15:19:52 | 290,500 | 상승▲1,500 | 상승+0.52% | 1 | 55,685 |
15:19:52 | 290,500 | 상승▲1,500 | 상승+0.52% | 1 | 55,684 |
15:19:52 | 290,500 | 상승▲1,500 | 상승+0.52% | 1 | 55,683 |
15:19:49 | 290,000 | 상승▲1,000 | 상승+0.35% | 7 | 55,682 |
15:19:48 | 289,500 | 상승▲500 | 상승+0.17% | 1 | 55,675 |
15:19:47 | 290,000 | 상승▲1,000 | 상승+0.35% | 1 | 55,674 |
15:19:47 | 290,000 | 상승▲1,000 | 상승+0.35% | 2 | 55,673 |
15:19:47 | 290,000 | 상승▲1,000 | 상승+0.35% | 1 | 55,671 |
15:19:46 | 290,000 | 상승▲1,000 | 상승+0.35% | 1 | 55,670 |
15:19:46 | 290,500 | 상승▲1,500 | 상승+0.52% | 2 | 55,669 |
15:19:43 | 290,500 | 상승▲1,500 | 상승+0.52% | 1 | 55,667 |
15:19:43 | 290,500 | 상승▲1,500 | 상승+0.52% | 1 | 55,666 |
15:19:43 | 290,500 | 상승▲1,500 | 상승+0.52% | 5 | 55,665 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.