시간대별 정보
시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:22 | 324,000 | 하락▼3,000 | 하락-0.92% | 1,725 | 45,828 |
15:19:45 | 324,000 | 하락▼3,000 | 하락-0.92% | 1 | 44,103 |
15:19:44 | 324,000 | 하락▼3,000 | 하락-0.92% | 1 | 44,102 |
15:19:29 | 323,500 | 하락▼3,500 | 하락-1.07% | 1 | 44,101 |
15:19:24 | 324,000 | 하락▼3,000 | 하락-0.92% | 329 | 44,100 |
15:19:24 | 324,000 | 하락▼3,000 | 하락-0.92% | 1 | 43,771 |
15:19:17 | 324,000 | 하락▼3,000 | 하락-0.92% | 1 | 43,770 |
15:18:55 | 323,500 | 하락▼3,500 | 하락-1.07% | 4 | 43,769 |
15:18:55 | 323,500 | 하락▼3,500 | 하락-1.07% | 10 | 43,765 |
15:18:53 | 324,000 | 하락▼3,000 | 하락-0.92% | 10 | 43,755 |
15:18:42 | 324,000 | 하락▼3,000 | 하락-0.92% | 10 | 43,745 |
15:18:42 | 324,000 | 하락▼3,000 | 하락-0.92% | 10 | 43,735 |
15:18:42 | 324,000 | 하락▼3,000 | 하락-0.92% | 10 | 43,725 |
15:18:42 | 324,000 | 하락▼3,000 | 하락-0.92% | 10 | 43,715 |
15:18:42 | 324,000 | 하락▼3,000 | 하락-0.92% | 10 | 43,705 |
15:18:42 | 324,000 | 하락▼3,000 | 하락-0.92% | 10 | 43,695 |
15:18:42 | 324,000 | 하락▼3,000 | 하락-0.92% | 10 | 43,685 |
15:18:42 | 324,000 | 하락▼3,000 | 하락-0.92% | 10 | 43,675 |
15:18:38 | 323,500 | 하락▼3,500 | 하락-1.07% | 20 | 43,665 |
15:18:36 | 323,500 | 하락▼3,500 | 하락-1.07% | 5 | 43,645 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.