시간대별 정보
시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
14:54:33 | 292,000 | 하락▼500 | 하락-0.17% | 2 | 28,281 |
14:54:14 | 291,500 | 하락▼1,000 | 하락-0.34% | 3 | 28,279 |
14:54:07 | 292,000 | 하락▼500 | 하락-0.17% | 2 | 28,276 |
14:53:59 | 291,500 | 하락▼1,000 | 하락-0.34% | 1 | 28,274 |
14:52:53 | 292,000 | 하락▼500 | 하락-0.17% | 8 | 28,273 |
14:52:38 | 291,500 | 하락▼1,000 | 하락-0.34% | 2 | 28,265 |
14:52:07 | 291,500 | 하락▼1,000 | 하락-0.34% | 2 | 28,263 |
14:52:06 | 291,500 | 하락▼1,000 | 하락-0.34% | 3 | 28,261 |
14:52:02 | 291,500 | 하락▼1,000 | 하락-0.34% | 1 | 28,258 |
14:51:35 | 291,500 | 하락▼1,000 | 하락-0.34% | 2 | 28,257 |
14:51:35 | 291,500 | 하락▼1,000 | 하락-0.34% | 2 | 28,255 |
14:51:11 | 291,500 | 하락▼1,000 | 하락-0.34% | 1 | 28,253 |
14:51:10 | 292,000 | 하락▼500 | 하락-0.17% | 1 | 28,252 |
14:51:03 | 291,500 | 하락▼1,000 | 하락-0.34% | 3 | 28,251 |
14:50:41 | 291,500 | 하락▼1,000 | 하락-0.34% | 1 | 28,248 |
14:50:36 | 292,000 | 하락▼500 | 하락-0.17% | 2 | 28,247 |
14:50:14 | 292,000 | 하락▼500 | 하락-0.17% | 1 | 28,245 |
14:50:05 | 292,000 | 하락▼500 | 하락-0.17% | 1 | 28,244 |
14:50:02 | 291,500 | 하락▼1,000 | 하락-0.34% | 1 | 28,243 |
14:49:59 | 291,500 | 하락▼1,000 | 하락-0.34% | 3 | 28,242 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.