시간대별 정보
시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:20 | 289,000 | 상승▲2,500 | 상승+0.87% | 21,167 | 65,531 |
15:19:55 | 287,000 | 상승▲500 | 상승+0.17% | 10 | 44,364 |
15:19:54 | 287,000 | 상승▲500 | 상승+0.17% | 10 | 44,354 |
15:19:53 | 287,000 | 상승▲500 | 상승+0.17% | 10 | 44,344 |
15:19:52 | 287,000 | 상승▲500 | 상승+0.17% | 2 | 44,334 |
15:19:52 | 287,000 | 상승▲500 | 상승+0.17% | 10 | 44,332 |
15:19:51 | 287,000 | 상승▲500 | 상승+0.17% | 10 | 44,322 |
15:19:50 | 287,000 | 상승▲500 | 상승+0.17% | 10 | 44,312 |
15:19:50 | 287,000 | 상승▲500 | 상승+0.17% | 4 | 44,302 |
15:19:49 | 287,000 | 상승▲500 | 상승+0.17% | 4 | 44,298 |
15:19:49 | 287,000 | 상승▲500 | 상승+0.17% | 10 | 44,294 |
15:19:48 | 287,000 | 상승▲500 | 상승+0.17% | 10 | 44,284 |
15:19:47 | 287,000 | 상승▲500 | 상승+0.17% | 10 | 44,274 |
15:19:46 | 287,000 | 상승▲500 | 상승+0.17% | 10 | 44,264 |
15:19:45 | 287,000 | 상승▲500 | 상승+0.17% | 9 | 44,254 |
15:19:45 | 287,000 | 상승▲500 | 상승+0.17% | 1 | 44,245 |
15:19:44 | 287,000 | 상승▲500 | 상승+0.17% | 5 | 44,244 |
15:19:44 | 287,000 | 상승▲500 | 상승+0.17% | 9 | 44,239 |
15:19:44 | 287,000 | 상승▲500 | 상승+0.17% | 5 | 44,230 |
15:19:44 | 287,000 | 상승▲500 | 상승+0.17% | 1 | 44,225 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.