Timely Quotes

Time Current Change % Chg Sales Fill Volume
15:30:12 2,385 ▼50 -2.05% 103,797 8,113,568
15:19:59 2,400 ▼35 -1.44% 4 8,009,771
15:19:57 2,390 ▼45 -1.85% 84 8,009,767
15:19:57 2,390 ▼45 -1.85% 194 8,009,683
15:19:56 2,390 ▼45 -1.85% 13 8,009,489
15:19:56 2,390 ▼45 -1.85% 166 8,009,476
15:19:56 2,390 ▼45 -1.85% 112 8,009,310
15:19:56 2,390 ▼45 -1.85% 271 8,009,198
15:19:55 2,390 ▼45 -1.85% 24 8,008,927
15:19:55 2,395 ▼40 -1.64% 72 8,008,903
15:19:55 2,395 ▼40 -1.64% 1 8,008,831
15:19:55 2,395 ▼40 -1.64% 1 8,008,830
15:19:54 2,400 ▼35 -1.44% 1 8,008,829
15:19:54 2,400 ▼35 -1.44% 835 8,008,828
15:19:53 2,390 ▼45 -1.85% 49 8,007,993
15:19:50 2,395 ▼40 -1.64% 47 8,007,944
15:19:50 2,395 ▼40 -1.64% 220 8,007,897
15:19:49 2,395 ▼40 -1.64% 828 8,007,677
15:19:48 2,395 ▼40 -1.64% 50 8,006,849
15:19:48 2,390 ▼45 -1.85% 113 8,006,799
* This page will be refreshed per 60 secs automatically.
Time Line
멈춤 시작