시간대별 정보
시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:18 | 1,675 | 상승▲12 | 상승+0.72% | 22,651 | 2,575,092 |
15:19:58 | 1,675 | 상승▲12 | 상승+0.72% | 1,000 | 2,552,441 |
15:19:55 | 1,673 | 상승▲10 | 상승+0.60% | 200 | 2,551,441 |
15:19:53 | 1,675 | 상승▲12 | 상승+0.72% | 303 | 2,551,241 |
15:19:47 | 1,675 | 상승▲12 | 상승+0.72% | 300 | 2,550,938 |
15:19:46 | 1,675 | 상승▲12 | 상승+0.72% | 115 | 2,550,638 |
15:19:37 | 1,673 | 상승▲10 | 상승+0.60% | 397 | 2,550,523 |
15:19:37 | 1,675 | 상승▲12 | 상승+0.72% | 62 | 2,550,126 |
15:19:36 | 1,673 | 상승▲10 | 상승+0.60% | 208 | 2,550,064 |
15:19:36 | 1,673 | 상승▲10 | 상승+0.60% | 500 | 2,549,856 |
15:19:33 | 1,675 | 상승▲12 | 상승+0.72% | 6 | 2,549,356 |
15:19:26 | 1,675 | 상승▲12 | 상승+0.72% | 428 | 2,549,350 |
15:19:18 | 1,673 | 상승▲10 | 상승+0.60% | 240 | 2,548,922 |
15:19:17 | 1,673 | 상승▲10 | 상승+0.60% | 62 | 2,548,682 |
15:19:17 | 1,673 | 상승▲10 | 상승+0.60% | 561 | 2,548,620 |
15:19:14 | 1,675 | 상승▲12 | 상승+0.72% | 10 | 2,548,059 |
15:19:12 | 1,673 | 상승▲10 | 상승+0.60% | 221 | 2,548,049 |
15:19:11 | 1,673 | 상승▲10 | 상승+0.60% | 394 | 2,547,828 |
15:19:06 | 1,673 | 상승▲10 | 상승+0.60% | 86 | 2,547,434 |
15:19:00 | 1,675 | 상승▲12 | 상승+0.72% | 118 | 2,547,348 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.