시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:26 | 1,867 | 하락▼49 | 하락-2.56% | 99,309 | 5,503,477 |
| 15:19:59 | 1,873 | 하락▼43 | 하락-2.24% | 16 | 5,404,168 |
| 15:19:58 | 1,873 | 하락▼43 | 하락-2.24% | 371 | 5,404,152 |
| 15:19:58 | 1,868 | 하락▼48 | 하락-2.51% | 3,880 | 5,403,781 |
| 15:19:58 | 1,868 | 하락▼48 | 하락-2.51% | 2,862 | 5,399,901 |
| 15:19:58 | 1,869 | 하락▼47 | 하락-2.45% | 600 | 5,397,039 |
| 15:19:58 | 1,870 | 하락▼46 | 하락-2.40% | 1,209 | 5,396,439 |
| 15:19:58 | 1,871 | 하락▼45 | 하락-2.35% | 1,449 | 5,395,230 |
| 15:19:56 | 1,871 | 하락▼45 | 하락-2.35% | 50 | 5,393,781 |
| 15:19:54 | 1,873 | 하락▼43 | 하락-2.24% | 57 | 5,393,731 |
| 15:19:54 | 1,871 | 하락▼45 | 하락-2.35% | 112 | 5,393,674 |
| 15:19:50 | 1,873 | 하락▼43 | 하락-2.24% | 115 | 5,393,562 |
| 15:19:41 | 1,873 | 하락▼43 | 하락-2.24% | 1 | 5,393,447 |
| 15:19:38 | 1,870 | 하락▼46 | 하락-2.40% | 1,568 | 5,393,446 |
| 15:19:38 | 1,871 | 하락▼45 | 하락-2.35% | 811 | 5,391,878 |
| 15:19:37 | 1,873 | 하락▼43 | 하락-2.24% | 88 | 5,391,067 |
| 15:19:37 | 1,872 | 하락▼44 | 하락-2.30% | 1,204 | 5,390,979 |
| 15:19:30 | 1,873 | 하락▼43 | 하락-2.24% | 130 | 5,389,775 |
| 15:19:30 | 1,873 | 하락▼43 | 하락-2.24% | 1,473 | 5,389,645 |
| 15:19:30 | 1,872 | 하락▼44 | 하락-2.30% | 679 | 5,388,172 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.