시간대별 정보
시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:26 | 1,710 | 상승▲35 | 상승+2.09% | 57,046 | 4,945,365 |
15:19:59 | 1,711 | 상승▲36 | 상승+2.15% | 50 | 4,888,319 |
15:19:55 | 1,711 | 상승▲36 | 상승+2.15% | 855 | 4,888,269 |
15:19:55 | 1,711 | 상승▲36 | 상승+2.15% | 100 | 4,887,414 |
15:19:53 | 1,710 | 상승▲35 | 상승+2.09% | 10 | 4,887,314 |
15:19:50 | 1,710 | 상승▲35 | 상승+2.09% | 103 | 4,887,304 |
15:19:39 | 1,712 | 상승▲37 | 상승+2.21% | 691 | 4,887,201 |
15:19:34 | 1,710 | 상승▲35 | 상승+2.09% | 200 | 4,886,510 |
15:19:30 | 1,712 | 상승▲37 | 상승+2.21% | 1,194 | 4,886,310 |
15:19:16 | 1,711 | 상승▲36 | 상승+2.15% | 658 | 4,885,116 |
15:19:13 | 1,711 | 상승▲36 | 상승+2.15% | 342 | 4,884,458 |
15:19:09 | 1,711 | 상승▲36 | 상승+2.15% | 51 | 4,884,116 |
15:19:04 | 1,711 | 상승▲36 | 상승+2.15% | 7 | 4,884,065 |
15:18:58 | 1,711 | 상승▲36 | 상승+2.15% | 1 | 4,884,058 |
15:18:56 | 1,711 | 상승▲36 | 상승+2.15% | 200 | 4,884,057 |
15:18:49 | 1,710 | 상승▲35 | 상승+2.09% | 199 | 4,883,857 |
15:18:49 | 1,710 | 상승▲35 | 상승+2.09% | 2,000 | 4,883,658 |
15:18:45 | 1,710 | 상승▲35 | 상승+2.09% | 1 | 4,881,658 |
15:18:44 | 1,709 | 상승▲34 | 상승+2.03% | 100 | 4,881,657 |
15:18:38 | 1,709 | 상승▲34 | 상승+2.03% | 20 | 4,881,557 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.