시간대별 정보
시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:04 | 1,687 | 하락▼12 | 하락-0.71% | 7,752 | 630,443 |
15:19:52 | 1,682 | 하락▼17 | 하락-1.00% | 3,597 | 622,691 |
15:19:52 | 1,683 | 하락▼16 | 하락-0.94% | 5,955 | 619,094 |
15:19:52 | 1,684 | 하락▼15 | 하락-0.88% | 8,483 | 613,139 |
15:19:52 | 1,685 | 하락▼14 | 하락-0.82% | 3,459 | 604,656 |
15:19:50 | 1,685 | 하락▼14 | 하락-0.82% | 75 | 601,197 |
15:19:45 | 1,685 | 하락▼14 | 하락-0.82% | 1,521 | 601,122 |
15:19:45 | 1,686 | 하락▼13 | 하락-0.77% | 1,555 | 599,601 |
15:19:41 | 1,686 | 하락▼13 | 하락-0.77% | 2 | 598,046 |
15:19:11 | 1,686 | 하락▼13 | 하락-0.77% | 444 | 598,044 |
15:19:02 | 1,685 | 하락▼14 | 하락-0.82% | 109 | 597,600 |
15:19:02 | 1,685 | 하락▼14 | 하락-0.82% | 2 | 597,491 |
15:18:59 | 1,685 | 하락▼14 | 하락-0.82% | 92 | 597,489 |
15:18:42 | 1,685 | 하락▼14 | 하락-0.82% | 2 | 597,397 |
15:18:41 | 1,686 | 하락▼13 | 하락-0.77% | 17 | 597,395 |
15:18:21 | 1,685 | 하락▼14 | 하락-0.82% | 5 | 597,378 |
15:18:21 | 1,686 | 하락▼13 | 하락-0.77% | 1 | 597,373 |
15:18:09 | 1,686 | 하락▼13 | 하락-0.77% | 1 | 597,372 |
15:18:09 | 1,686 | 하락▼13 | 하락-0.77% | 1 | 597,371 |
15:18:08 | 1,686 | 하락▼13 | 하락-0.77% | 1 | 597,370 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.