시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:28:11 | 1,873 | 하락▼16 | 하락-0.85% | 33 | 925,273 |
| 09:28:10 | 1,873 | 하락▼16 | 하락-0.85% | 73 | 925,240 |
| 09:28:10 | 1,873 | 하락▼16 | 하락-0.85% | 1,367 | 925,167 |
| 09:28:10 | 1,873 | 하락▼16 | 하락-0.85% | 297 | 923,800 |
| 09:28:07 | 1,873 | 하락▼16 | 하락-0.85% | 1 | 923,503 |
| 09:28:07 | 1,869 | 하락▼20 | 하락-1.06% | 222 | 923,502 |
| 09:28:06 | 1,873 | 하락▼16 | 하락-0.85% | 1 | 923,280 |
| 09:28:03 | 1,873 | 하락▼16 | 하락-0.85% | 1 | 923,279 |
| 09:28:02 | 1,869 | 하락▼20 | 하락-1.06% | 1 | 923,278 |
| 09:28:01 | 1,872 | 하락▼17 | 하락-0.90% | 9 | 923,277 |
| 09:28:01 | 1,872 | 하락▼17 | 하락-0.90% | 128 | 923,268 |
| 09:28:01 | 1,872 | 하락▼17 | 하락-0.90% | 298 | 923,140 |
| 09:28:01 | 1,872 | 하락▼17 | 하락-0.90% | 2 | 922,842 |
| 09:27:59 | 1,870 | 하락▼19 | 하락-1.01% | 35 | 922,840 |
| 09:27:59 | 1,870 | 하락▼19 | 하락-1.01% | 765 | 922,805 |
| 09:27:59 | 1,870 | 하락▼19 | 하락-1.01% | 904 | 922,040 |
| 09:27:59 | 1,870 | 하락▼19 | 하락-1.01% | 50 | 921,136 |
| 09:27:59 | 1,869 | 하락▼20 | 하락-1.06% | 5 | 921,086 |
| 09:27:59 | 1,869 | 하락▼20 | 하락-1.06% | 44 | 921,081 |
| 09:27:57 | 1,869 | 하락▼20 | 하락-1.06% | 1 | 921,037 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.