시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:10 | 2,260 | 하락▼55 | 하락-2.38% | 95,122 | 10,179,612 |
| 15:19:56 | 2,270 | 하락▼45 | 하락-1.94% | 160 | 10,084,490 |
| 15:19:54 | 2,270 | 하락▼45 | 하락-1.94% | 533 | 10,084,330 |
| 15:19:54 | 2,270 | 하락▼45 | 하락-1.94% | 89 | 10,083,797 |
| 15:19:54 | 2,270 | 하락▼45 | 하락-1.94% | 2,500 | 10,083,708 |
| 15:19:54 | 2,275 | 하락▼40 | 하락-1.73% | 106 | 10,081,208 |
| 15:19:53 | 2,270 | 하락▼45 | 하락-1.94% | 50 | 10,081,102 |
| 15:19:46 | 2,270 | 하락▼45 | 하락-1.94% | 30 | 10,081,052 |
| 15:19:46 | 2,270 | 하락▼45 | 하락-1.94% | 3 | 10,081,022 |
| 15:19:44 | 2,270 | 하락▼45 | 하락-1.94% | 994 | 10,081,019 |
| 15:19:44 | 2,270 | 하락▼45 | 하락-1.94% | 1,999 | 10,080,025 |
| 15:19:44 | 2,270 | 하락▼45 | 하락-1.94% | 1 | 10,078,026 |
| 15:19:42 | 2,270 | 하락▼45 | 하락-1.94% | 1 | 10,078,025 |
| 15:19:42 | 2,270 | 하락▼45 | 하락-1.94% | 1 | 10,078,024 |
| 15:19:41 | 2,270 | 하락▼45 | 하락-1.94% | 3 | 10,078,023 |
| 15:19:41 | 2,265 | 하락▼50 | 하락-2.16% | 1 | 10,078,020 |
| 15:19:41 | 2,265 | 하락▼50 | 하락-2.16% | 3 | 10,078,019 |
| 15:19:41 | 2,270 | 하락▼45 | 하락-1.94% | 8 | 10,078,016 |
| 15:19:41 | 2,270 | 하락▼45 | 하락-1.94% | 19 | 10,078,008 |
| 15:19:41 | 2,270 | 하락▼45 | 하락-1.94% | 49 | 10,077,989 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.