시간대별 정보

시간 현재가 전일대비 등락률 체결량 거래량
15:30:05 2,105 ▲30 +1.45% 24,286 1,805,443
15:19:59 2,105 ▲30 +1.45% 4 1,781,157
15:19:59 2,105 ▲30 +1.45% 57 1,781,153
15:19:59 2,105 ▲30 +1.45% 278 1,781,096
15:19:53 2,105 ▲30 +1.45% 33 1,780,818
15:19:50 2,100 ▲25 +1.20% 690 1,780,785
15:19:42 2,105 ▲30 +1.45% 37 1,780,095
15:19:42 2,105 ▲30 +1.45% 137 1,780,058
15:19:40 2,100 ▲25 +1.20% 614 1,779,921
15:19:30 2,105 ▲30 +1.45% 62 1,779,307
15:19:30 2,105 ▲30 +1.45% 166 1,779,245
15:19:30 2,100 ▲25 +1.20% 317 1,779,079
15:19:28 2,105 ▲30 +1.45% 41 1,778,762
15:19:27 2,105 ▲30 +1.45% 29 1,778,721
15:19:23 2,105 ▲30 +1.45% 33 1,778,692
15:19:16 2,105 ▲30 +1.45% 21 1,778,659
15:19:14 2,105 ▲30 +1.45% 170 1,778,638
15:19:09 2,105 ▲30 +1.45% 44 1,778,468
15:19:08 2,100 ▲25 +1.20% 300 1,778,424
15:18:59 2,105 ▲30 +1.45% 21 1,778,124

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.