시간대별 정보

시간 현재가 전일대비 등락률 체결량 거래량
12:19:44 2,365 ▼50 -2.07% 3,988 46,698,087
12:19:42 2,365 ▼50 -2.07% 200 46,694,099
12:19:41 2,360 ▼55 -2.28% 347 46,693,899
12:19:40 2,360 ▼55 -2.28% 28 46,693,552
12:19:40 2,360 ▼55 -2.28% 55 46,693,524
12:19:37 2,365 ▼50 -2.07% 296 46,693,469
12:19:36 2,360 ▼55 -2.28% 371 46,693,173
12:19:36 2,360 ▼55 -2.28% 797 46,692,802
12:19:34 2,365 ▼50 -2.07% 1 46,692,005
12:19:33 2,365 ▼50 -2.07% 99 46,692,004
12:19:32 2,365 ▼50 -2.07% 25 46,691,905
12:19:32 2,365 ▼50 -2.07% 5,257 46,691,880
12:19:31 2,370 ▼45 -1.86% 40 46,686,623
12:19:28 2,365 ▼50 -2.07% 250 46,686,583
12:19:26 2,365 ▼50 -2.07% 5 46,686,333
12:19:21 2,370 ▼45 -1.86% 5 46,686,328
12:19:19 2,370 ▼45 -1.86% 5 46,686,323
12:19:18 2,365 ▼50 -2.07% 2 46,686,318
12:19:14 2,365 ▼50 -2.07% 7,500 46,686,316
12:19:10 2,365 ▼50 -2.07% 363 46,678,816

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.