시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:08:20 | 1,929 | 하락▼12 | 하락-0.62% | 2 | 610,715 |
| 11:08:17 | 1,924 | 하락▼17 | 하락-0.88% | 4 | 610,713 |
| 11:06:44 | 1,924 | 하락▼17 | 하락-0.88% | 5 | 610,709 |
| 11:06:44 | 1,935 | 하락▼6 | 하락-0.31% | 97 | 610,704 |
| 11:06:44 | 1,935 | 하락▼6 | 하락-0.31% | 146 | 610,607 |
| 11:06:44 | 1,935 | 하락▼6 | 하락-0.31% | 142 | 610,461 |
| 11:06:44 | 1,934 | 하락▼7 | 하락-0.36% | 40 | 610,319 |
| 11:06:44 | 1,933 | 하락▼8 | 하락-0.41% | 189 | 610,279 |
| 11:06:44 | 1,931 | 하락▼10 | 하락-0.52% | 35 | 610,090 |
| 11:06:44 | 1,930 | 하락▼11 | 하락-0.57% | 329 | 610,055 |
| 11:06:44 | 1,929 | 하락▼12 | 하락-0.62% | 1,000 | 609,726 |
| 11:06:44 | 1,926 | 하락▼15 | 하락-0.77% | 2 | 608,726 |
| 11:06:44 | 1,925 | 하락▼16 | 하락-0.82% | 13 | 608,724 |
| 11:06:44 | 1,924 | 하락▼17 | 하락-0.88% | 1,007 | 608,711 |
| 11:06:25 | 1,923 | 하락▼18 | 하락-0.93% | 3 | 607,704 |
| 11:06:10 | 1,924 | 하락▼17 | 하락-0.88% | 1 | 607,701 |
| 11:06:09 | 1,923 | 하락▼18 | 하락-0.93% | 6 | 607,700 |
| 11:06:02 | 1,924 | 하락▼17 | 하락-0.88% | 1 | 607,694 |
| 11:05:36 | 1,923 | 하락▼18 | 하락-0.93% | 46 | 607,693 |
| 11:05:19 | 1,923 | 하락▼18 | 하락-0.93% | 6 | 607,647 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.