시간대별 정보
시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:17 | 1,844 | 상승▲14 | 상승+0.77% | 57,549 | 2,999,048 |
15:19:59 | 1,844 | 상승▲14 | 상승+0.77% | 2,929 | 2,941,499 |
15:19:59 | 1,844 | 상승▲14 | 상승+0.77% | 3,000 | 2,938,570 |
15:19:59 | 1,844 | 상승▲14 | 상승+0.77% | 611 | 2,935,570 |
15:19:58 | 1,844 | 상승▲14 | 상승+0.77% | 187 | 2,934,959 |
15:19:56 | 1,844 | 상승▲14 | 상승+0.77% | 100 | 2,934,772 |
15:19:38 | 1,845 | 상승▲15 | 상승+0.82% | 19 | 2,934,672 |
15:19:38 | 1,835 | 상승▲5 | 상승+0.27% | 9,961 | 2,934,653 |
15:19:38 | 1,836 | 상승▲6 | 상승+0.33% | 7,856 | 2,924,692 |
15:19:38 | 1,837 | 상승▲7 | 상승+0.38% | 1,153 | 2,916,836 |
15:19:38 | 1,838 | 상승▲8 | 상승+0.44% | 1,357 | 2,915,683 |
15:19:38 | 1,839 | 상승▲9 | 상승+0.49% | 1,113 | 2,914,326 |
15:19:38 | 1,840 | 상승▲10 | 상승+0.55% | 6,657 | 2,913,213 |
15:19:34 | 1,845 | 상승▲15 | 상승+0.82% | 26 | 2,906,556 |
15:19:31 | 1,840 | 상승▲10 | 상승+0.55% | 7,032 | 2,906,530 |
15:19:31 | 1,844 | 상승▲14 | 상승+0.77% | 100 | 2,899,498 |
15:19:30 | 1,845 | 상승▲15 | 상승+0.82% | 50 | 2,899,398 |
15:19:26 | 1,840 | 상승▲10 | 상승+0.55% | 300 | 2,899,348 |
15:19:25 | 1,840 | 상승▲10 | 상승+0.55% | 300 | 2,899,048 |
15:19:21 | 1,840 | 상승▲10 | 상승+0.55% | 4,549 | 2,898,748 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.