시간대별 정보
시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:24 | 1,890 | 상승▲44 | 상승+2.38% | 128,998 | 11,929,151 |
15:19:59 | 1,888 | 상승▲42 | 상승+2.28% | 1,605 | 11,800,153 |
15:19:59 | 1,888 | 상승▲42 | 상승+2.28% | 4 | 11,798,548 |
15:19:59 | 1,890 | 상승▲44 | 상승+2.38% | 208 | 11,798,544 |
15:19:59 | 1,890 | 상승▲44 | 상승+2.38% | 12 | 11,798,336 |
15:19:56 | 1,890 | 상승▲44 | 상승+2.38% | 13 | 11,798,324 |
15:19:55 | 1,888 | 상승▲42 | 상승+2.28% | 1 | 11,798,311 |
15:19:55 | 1,888 | 상승▲42 | 상승+2.28% | 24 | 11,798,310 |
15:19:55 | 1,890 | 상승▲44 | 상승+2.38% | 576 | 11,798,286 |
15:19:53 | 1,890 | 상승▲44 | 상승+2.38% | 850 | 11,797,710 |
15:19:49 | 1,888 | 상승▲42 | 상승+2.28% | 46 | 11,796,860 |
15:19:49 | 1,890 | 상승▲44 | 상승+2.38% | 2,100 | 11,796,814 |
15:19:49 | 1,889 | 상승▲43 | 상승+2.33% | 355 | 11,794,714 |
15:19:49 | 1,889 | 상승▲43 | 상승+2.33% | 757 | 11,794,359 |
15:19:47 | 1,890 | 상승▲44 | 상승+2.38% | 398 | 11,793,602 |
15:19:46 | 1,890 | 상승▲44 | 상승+2.38% | 52 | 11,793,204 |
15:19:43 | 1,889 | 상승▲43 | 상승+2.33% | 958 | 11,793,152 |
15:19:39 | 1,889 | 상승▲43 | 상승+2.33% | 92 | 11,792,194 |
15:19:34 | 1,889 | 상승▲43 | 상승+2.33% | 22 | 11,792,102 |
15:19:34 | 1,889 | 상승▲43 | 상승+2.33% | 30 | 11,792,080 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.