시간대별 정보
시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:24 | 120,800 | 0 | 0.00% | 46 | 11,330 |
15:19:57 | 120,600 | 하락▼200 | 하락-0.17% | 1 | 11,284 |
15:19:43 | 120,700 | 하락▼100 | 하락-0.08% | 1 | 11,283 |
15:19:35 | 120,700 | 하락▼100 | 하락-0.08% | 1 | 11,282 |
15:19:26 | 120,700 | 하락▼100 | 하락-0.08% | 2 | 11,281 |
15:19:24 | 120,700 | 하락▼100 | 하락-0.08% | 1 | 11,279 |
15:19:12 | 120,700 | 하락▼100 | 하락-0.08% | 1 | 11,278 |
15:19:08 | 120,700 | 하락▼100 | 하락-0.08% | 2 | 11,277 |
15:19:05 | 120,700 | 하락▼100 | 하락-0.08% | 3 | 11,275 |
15:19:02 | 120,700 | 하락▼100 | 하락-0.08% | 1 | 11,272 |
15:18:55 | 120,700 | 하락▼100 | 하락-0.08% | 1 | 11,271 |
15:18:43 | 120,700 | 하락▼100 | 하락-0.08% | 1 | 11,270 |
15:18:35 | 120,600 | 하락▼200 | 하락-0.17% | 1 | 11,269 |
15:18:34 | 120,600 | 하락▼200 | 하락-0.17% | 3 | 11,268 |
15:18:19 | 120,600 | 하락▼200 | 하락-0.17% | 3 | 11,265 |
15:18:09 | 120,600 | 하락▼200 | 하락-0.17% | 3 | 11,262 |
15:17:32 | 120,600 | 하락▼200 | 하락-0.17% | 3 | 11,259 |
15:16:43 | 120,600 | 하락▼200 | 하락-0.17% | 3 | 11,256 |
15:16:38 | 120,600 | 하락▼200 | 하락-0.17% | 3 | 11,253 |
15:16:14 | 120,600 | 하락▼200 | 하락-0.17% | 3 | 11,250 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.