시간대별 정보
시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:30 | 121,500 | 하락▼100 | 하락-0.08% | 57 | 6,826 |
15:19:36 | 122,000 | 상승▲400 | 상승+0.33% | 1 | 6,769 |
15:19:35 | 122,000 | 상승▲400 | 상승+0.33% | 1 | 6,768 |
15:19:26 | 122,000 | 상승▲400 | 상승+0.33% | 3 | 6,767 |
15:19:14 | 121,900 | 상승▲300 | 상승+0.25% | 3 | 6,764 |
15:19:08 | 121,900 | 상승▲300 | 상승+0.25% | 1 | 6,761 |
15:19:03 | 121,900 | 상승▲300 | 상승+0.25% | 3 | 6,760 |
15:18:49 | 121,900 | 상승▲300 | 상승+0.25% | 1 | 6,757 |
15:18:35 | 121,900 | 상승▲300 | 상승+0.25% | 1 | 6,756 |
15:18:30 | 121,600 | 0 | 0.00% | 1 | 6,755 |
15:18:30 | 121,800 | 상승▲200 | 상승+0.16% | 1 | 6,754 |
15:18:29 | 121,800 | 상승▲200 | 상승+0.16% | 2 | 6,753 |
15:18:27 | 121,800 | 상승▲200 | 상승+0.16% | 1 | 6,751 |
15:18:21 | 121,800 | 상승▲200 | 상승+0.16% | 2 | 6,750 |
15:18:19 | 121,700 | 상승▲100 | 상승+0.08% | 2 | 6,748 |
15:18:18 | 121,900 | 상승▲300 | 상승+0.25% | 1 | 6,746 |
15:18:11 | 121,900 | 상승▲300 | 상승+0.25% | 1 | 6,745 |
15:18:09 | 121,900 | 상승▲300 | 상승+0.25% | 1 | 6,744 |
15:18:07 | 121,900 | 상승▲300 | 상승+0.25% | 2 | 6,743 |
15:18:01 | 121,700 | 상승▲100 | 상승+0.08% | 1 | 6,741 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.