시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:19 | 91,700 | 하락▼2,800 | 하락-2.96% | 446 | 8,831 |
| 15:19:41 | 91,800 | 하락▼2,700 | 하락-2.86% | 3 | 8,385 |
| 15:19:41 | 91,800 | 하락▼2,700 | 하락-2.86% | 3 | 8,385 |
| 15:19:41 | 91,800 | 하락▼2,700 | 하락-2.86% | 3 | 8,385 |
| 15:19:41 | 91,800 | 하락▼2,700 | 하락-2.86% | 3 | 8,385 |
| 15:19:41 | 91,800 | 하락▼2,700 | 하락-2.86% | 3 | 8,385 |
| 15:19:41 | 91,800 | 하락▼2,700 | 하락-2.86% | 3 | 8,385 |
| 15:19:41 | 91,800 | 하락▼2,700 | 하락-2.86% | 3 | 8,385 |
| 15:19:41 | 91,800 | 하락▼2,700 | 하락-2.86% | 3 | 8,385 |
| 15:19:41 | 91,800 | 하락▼2,700 | 하락-2.86% | 3 | 8,385 |
| 15:19:41 | 91,800 | 하락▼2,700 | 하락-2.86% | 3 | 8,385 |
| 15:19:41 | 91,800 | 하락▼2,700 | 하락-2.86% | 3 | 8,385 |
| 15:19:41 | 91,800 | 하락▼2,700 | 하락-2.86% | 3 | 8,385 |
| 15:19:41 | 91,800 | 하락▼2,700 | 하락-2.86% | 3 | 8,385 |
| 15:19:41 | 91,800 | 하락▼2,700 | 하락-2.86% | 3 | 8,385 |
| 15:19:41 | 91,800 | 하락▼2,700 | 하락-2.86% | 3 | 8,385 |
| 15:19:41 | 91,800 | 하락▼2,700 | 하락-2.86% | 3 | 8,385 |
| 15:19:41 | 91,800 | 하락▼2,700 | 하락-2.86% | 3 | 8,385 |
| 15:19:41 | 91,800 | 하락▼2,700 | 하락-2.86% | 3 | 8,385 |
| 15:19:41 | 91,800 | 하락▼2,700 | 하락-2.86% | 3 | 8,385 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.