시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:30 | 92,500 | 하락▼400 | 하락-0.43% | 133 | 7,821 |
| 15:19:36 | 92,500 | 하락▼400 | 하락-0.43% | 1 | 7,688 |
| 15:19:36 | 92,500 | 하락▼400 | 하락-0.43% | 1 | 7,688 |
| 15:19:36 | 92,500 | 하락▼400 | 하락-0.43% | 1 | 7,688 |
| 15:19:36 | 92,500 | 하락▼400 | 하락-0.43% | 1 | 7,688 |
| 15:19:36 | 92,500 | 하락▼400 | 하락-0.43% | 1 | 7,688 |
| 15:19:36 | 92,500 | 하락▼400 | 하락-0.43% | 1 | 7,688 |
| 15:19:36 | 92,500 | 하락▼400 | 하락-0.43% | 1 | 7,688 |
| 15:19:36 | 92,500 | 하락▼400 | 하락-0.43% | 1 | 7,688 |
| 15:19:36 | 92,500 | 하락▼400 | 하락-0.43% | 1 | 7,688 |
| 15:19:36 | 92,500 | 하락▼400 | 하락-0.43% | 1 | 7,688 |
| 15:19:36 | 92,500 | 하락▼400 | 하락-0.43% | 1 | 7,688 |
| 15:19:36 | 92,500 | 하락▼400 | 하락-0.43% | 1 | 7,688 |
| 15:19:36 | 92,500 | 하락▼400 | 하락-0.43% | 1 | 7,688 |
| 15:19:36 | 92,500 | 하락▼400 | 하락-0.43% | 1 | 7,688 |
| 15:19:36 | 92,500 | 하락▼400 | 하락-0.43% | 1 | 7,688 |
| 15:19:36 | 92,500 | 하락▼400 | 하락-0.43% | 1 | 7,688 |
| 15:19:36 | 92,500 | 하락▼400 | 하락-0.43% | 1 | 7,688 |
| 15:19:36 | 92,500 | 하락▼400 | 하락-0.43% | 1 | 7,688 |
| 15:19:36 | 92,500 | 하락▼400 | 하락-0.43% | 1 | 7,688 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.