시간대별 정보
시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
09:43:57 | 112,650 | 상승▲2,150 | 상승+1.95% | 1 | 3,131 |
09:43:40 | 112,400 | 상승▲1,900 | 상승+1.72% | 7 | 3,130 |
09:43:18 | 112,900 | 상승▲2,400 | 상승+2.17% | 5 | 3,123 |
09:43:17 | 112,200 | 상승▲1,700 | 상승+1.54% | 1 | 3,118 |
09:43:11 | 112,200 | 상승▲1,700 | 상승+1.54% | 5 | 3,117 |
09:43:11 | 112,400 | 상승▲1,900 | 상승+1.72% | 1 | 3,112 |
09:43:11 | 112,600 | 상승▲2,100 | 상승+1.90% | 18 | 3,111 |
09:43:11 | 112,700 | 상승▲2,200 | 상승+1.99% | 2 | 3,093 |
09:43:11 | 112,800 | 상승▲2,300 | 상승+2.08% | 9 | 3,091 |
09:42:56 | 113,000 | 상승▲2,500 | 상승+2.26% | 5 | 3,082 |
09:42:46 | 112,900 | 상승▲2,400 | 상승+2.17% | 4 | 3,077 |
09:42:31 | 112,800 | 상승▲2,300 | 상승+2.08% | 3 | 3,073 |
09:42:22 | 112,800 | 상승▲2,300 | 상승+2.08% | 1 | 3,070 |
09:42:17 | 112,900 | 상승▲2,400 | 상승+2.17% | 1 | 3,069 |
09:41:55 | 112,900 | 상승▲2,400 | 상승+2.17% | 7 | 3,068 |
09:41:46 | 112,800 | 상승▲2,300 | 상승+2.08% | 1 | 3,061 |
09:41:16 | 112,800 | 상승▲2,300 | 상승+2.08% | 2 | 3,060 |
09:41:12 | 112,800 | 상승▲2,300 | 상승+2.08% | 2 | 3,058 |
09:41:07 | 112,800 | 상승▲2,300 | 상승+2.08% | 8 | 3,056 |
09:40:30 | 112,800 | 상승▲2,300 | 상승+2.08% | 7 | 3,048 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.