시간대별 정보
시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:30 | 85,700 | 하락▼500 | 하락-0.58% | 208 | 4,428 |
15:19:51 | 85,800 | 하락▼400 | 하락-0.46% | 1 | 4,220 |
15:19:51 | 85,400 | 하락▼800 | 하락-0.93% | 1 | 4,219 |
15:19:22 | 85,300 | 하락▼900 | 하락-1.04% | 4 | 4,218 |
15:19:22 | 85,800 | 하락▼400 | 하락-0.46% | 56 | 4,214 |
15:19:22 | 85,800 | 하락▼400 | 하락-0.46% | 33 | 4,158 |
15:19:22 | 85,700 | 하락▼500 | 하락-0.58% | 83 | 4,125 |
15:19:22 | 85,600 | 하락▼600 | 하락-0.70% | 74 | 4,042 |
15:19:22 | 85,500 | 하락▼700 | 하락-0.81% | 21 | 3,968 |
15:19:22 | 85,400 | 하락▼800 | 하락-0.93% | 33 | 3,947 |
15:19:22 | 85,300 | 하락▼900 | 하락-1.04% | 2 | 3,914 |
15:18:00 | 85,300 | 하락▼900 | 하락-1.04% | 1 | 3,912 |
15:18:00 | 85,300 | 하락▼900 | 하락-1.04% | 2 | 3,911 |
15:17:54 | 85,300 | 하락▼900 | 하락-1.04% | 1 | 3,909 |
15:17:40 | 85,300 | 하락▼900 | 하락-1.04% | 1 | 3,908 |
15:17:00 | 85,300 | 하락▼900 | 하락-1.04% | 1 | 3,907 |
15:15:47 | 85,300 | 하락▼900 | 하락-1.04% | 1 | 3,906 |
15:15:42 | 85,300 | 하락▼900 | 하락-1.04% | 1 | 3,905 |
15:15:32 | 85,300 | 하락▼900 | 하락-1.04% | 1 | 3,904 |
15:15:07 | 85,300 | 하락▼900 | 하락-1.04% | 1 | 3,903 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.