시간대별 정보
시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:24 | 97,600 | 하락▼2,400 | 하락-2.40% | 123 | 4,305 |
15:19:32 | 97,600 | 하락▼2,400 | 하락-2.40% | 2 | 4,182 |
15:19:26 | 98,000 | 하락▼2,000 | 하락-2.00% | 1 | 4,180 |
15:19:19 | 97,600 | 하락▼2,400 | 하락-2.40% | 1 | 4,179 |
15:19:14 | 97,600 | 하락▼2,400 | 하락-2.40% | 3 | 4,178 |
15:19:11 | 97,600 | 하락▼2,400 | 하락-2.40% | 1 | 4,175 |
15:19:10 | 97,700 | 하락▼2,300 | 하락-2.30% | 21 | 4,174 |
15:19:10 | 97,700 | 하락▼2,300 | 하락-2.30% | 1 | 4,153 |
15:19:06 | 97,700 | 하락▼2,300 | 하락-2.30% | 3 | 4,152 |
15:18:58 | 97,700 | 하락▼2,300 | 하락-2.30% | 2 | 4,149 |
15:18:19 | 97,700 | 하락▼2,300 | 하락-2.30% | 1 | 4,147 |
15:18:17 | 97,700 | 하락▼2,300 | 하락-2.30% | 2 | 4,146 |
15:17:41 | 98,000 | 하락▼2,000 | 하락-2.00% | 5 | 4,144 |
15:17:36 | 97,700 | 하락▼2,300 | 하락-2.30% | 2 | 4,139 |
15:17:23 | 97,700 | 하락▼2,300 | 하락-2.30% | 1 | 4,137 |
15:16:55 | 97,700 | 하락▼2,300 | 하락-2.30% | 2 | 4,136 |
15:16:13 | 97,700 | 하락▼2,300 | 하락-2.30% | 2 | 4,134 |
15:16:00 | 97,700 | 하락▼2,300 | 하락-2.30% | 1 | 4,132 |
15:15:49 | 98,000 | 하락▼2,000 | 하락-2.00% | 4 | 4,131 |
15:15:32 | 97,700 | 하락▼2,300 | 하락-2.30% | 2 | 4,127 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.