시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:30 | 82,600 | 하락▼600 | 하락-0.72% | 117 | 14,056 |
| 15:19:54 | 82,600 | 하락▼600 | 하락-0.72% | 1 | 13,939 |
| 15:19:24 | 82,600 | 하락▼600 | 하락-0.72% | 7 | 13,938 |
| 15:19:21 | 82,600 | 하락▼600 | 하락-0.72% | 2 | 13,931 |
| 15:19:17 | 82,300 | 하락▼900 | 하락-1.08% | 1 | 13,929 |
| 15:19:08 | 82,600 | 하락▼600 | 하락-0.72% | 3 | 13,928 |
| 15:18:48 | 82,600 | 하락▼600 | 하락-0.72% | 1 | 13,925 |
| 15:17:44 | 82,600 | 하락▼600 | 하락-0.72% | 2 | 13,924 |
| 15:17:44 | 82,500 | 하락▼700 | 하락-0.84% | 1 | 13,922 |
| 15:17:25 | 82,600 | 하락▼600 | 하락-0.72% | 3 | 13,921 |
| 15:16:58 | 82,300 | 하락▼900 | 하락-1.08% | 1 | 13,918 |
| 15:15:47 | 82,600 | 하락▼600 | 하락-0.72% | 3 | 13,917 |
| 15:15:44 | 82,400 | 하락▼800 | 하락-0.96% | 3 | 13,914 |
| 15:15:28 | 82,100 | 하락▼1,100 | 하락-1.32% | 1 | 13,911 |
| 15:15:23 | 82,400 | 하락▼800 | 하락-0.96% | 1 | 13,910 |
| 15:15:05 | 82,500 | 하락▼700 | 하락-0.84% | 1 | 13,909 |
| 15:14:54 | 82,400 | 하락▼800 | 하락-0.96% | 1 | 13,908 |
| 15:13:37 | 82,600 | 하락▼600 | 하락-0.72% | 1 | 13,907 |
| 15:13:37 | 82,600 | 하락▼600 | 하락-0.72% | 3 | 13,906 |
| 15:13:11 | 82,700 | 하락▼500 | 하락-0.60% | 3 | 13,903 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.