시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:03 | 87,600 | 하락▼900 | 하락-1.02% | 179 | 9,252 |
| 15:19:49 | 88,200 | 하락▼300 | 하락-0.34% | 1 | 9,073 |
| 15:19:49 | 88,200 | 하락▼300 | 하락-0.34% | 1 | 9,073 |
| 15:19:49 | 88,200 | 하락▼300 | 하락-0.34% | 1 | 9,073 |
| 15:19:49 | 88,200 | 하락▼300 | 하락-0.34% | 1 | 9,073 |
| 15:19:49 | 88,200 | 하락▼300 | 하락-0.34% | 1 | 9,073 |
| 15:19:49 | 88,200 | 하락▼300 | 하락-0.34% | 1 | 9,073 |
| 15:19:49 | 88,200 | 하락▼300 | 하락-0.34% | 1 | 9,073 |
| 15:19:49 | 88,200 | 하락▼300 | 하락-0.34% | 1 | 9,073 |
| 15:19:49 | 88,200 | 하락▼300 | 하락-0.34% | 1 | 9,073 |
| 15:19:49 | 88,200 | 하락▼300 | 하락-0.34% | 1 | 9,073 |
| 15:19:49 | 88,200 | 하락▼300 | 하락-0.34% | 1 | 9,073 |
| 15:19:49 | 88,200 | 하락▼300 | 하락-0.34% | 1 | 9,073 |
| 15:19:49 | 88,200 | 하락▼300 | 하락-0.34% | 1 | 9,073 |
| 15:19:49 | 88,200 | 하락▼300 | 하락-0.34% | 1 | 9,073 |
| 15:19:49 | 88,200 | 하락▼300 | 하락-0.34% | 1 | 9,073 |
| 15:19:49 | 88,200 | 하락▼300 | 하락-0.34% | 1 | 9,073 |
| 15:19:49 | 88,200 | 하락▼300 | 하락-0.34% | 1 | 9,073 |
| 15:19:49 | 88,200 | 하락▼300 | 하락-0.34% | 1 | 9,073 |
| 15:19:49 | 88,200 | 하락▼300 | 하락-0.34% | 1 | 9,073 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.