시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:30 | 87,500 | 하락▼500 | 하락-0.57% | 132 | 25,749 |
| 15:19:41 | 87,100 | 하락▼900 | 하락-1.02% | 1 | 25,617 |
| 15:19:09 | 87,800 | 하락▼200 | 하락-0.23% | 2 | 25,616 |
| 15:19:08 | 87,100 | 하락▼900 | 하락-1.02% | 2 | 25,614 |
| 15:19:04 | 87,100 | 하락▼900 | 하락-1.02% | 9 | 25,612 |
| 15:18:57 | 87,100 | 하락▼900 | 하락-1.02% | 11 | 25,603 |
| 15:18:25 | 87,900 | 하락▼100 | 하락-0.11% | 1 | 25,592 |
| 15:18:25 | 87,800 | 하락▼200 | 하락-0.23% | 9 | 25,591 |
| 15:18:00 | 87,200 | 하락▼800 | 하락-0.91% | 1 | 25,582 |
| 15:18:00 | 87,400 | 하락▼600 | 하락-0.68% | 3 | 25,581 |
| 15:17:54 | 87,600 | 하락▼400 | 하락-0.45% | 1 | 25,578 |
| 15:17:54 | 87,700 | 하락▼300 | 하락-0.34% | 4 | 25,577 |
| 15:17:44 | 87,800 | 하락▼200 | 하락-0.23% | 7 | 25,573 |
| 15:17:43 | 87,700 | 하락▼300 | 하락-0.34% | 17 | 25,566 |
| 15:17:42 | 87,700 | 하락▼300 | 하락-0.34% | 1 | 25,549 |
| 15:17:42 | 87,700 | 하락▼300 | 하락-0.34% | 25 | 25,548 |
| 15:17:41 | 87,700 | 하락▼300 | 하락-0.34% | 1 | 25,523 |
| 15:17:38 | 87,800 | 하락▼200 | 하락-0.23% | 5 | 25,522 |
| 15:17:38 | 87,700 | 하락▼300 | 하락-0.34% | 32 | 25,517 |
| 15:17:37 | 87,700 | 하락▼300 | 하락-0.34% | 1 | 25,485 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.