시간대별 정보
| 시간 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:30 | 110,700 | 하락▼100 | 하락-0.09% | 451 | 15,380 |
| 15:19:58 | 109,900 | 하락▼900 | 하락-0.81% | 2 | 14,929 |
| 15:19:55 | 109,600 | 하락▼1,200 | 하락-1.08% | 2 | 14,927 |
| 15:19:49 | 109,600 | 하락▼1,200 | 하락-1.08% | 1 | 14,925 |
| 15:19:27 | 110,400 | 하락▼400 | 하락-0.36% | 2 | 14,924 |
| 15:19:05 | 109,500 | 하락▼1,300 | 하락-1.17% | 3 | 14,922 |
| 15:19:04 | 109,600 | 하락▼1,200 | 하락-1.08% | 8 | 14,919 |
| 15:19:01 | 110,600 | 하락▼200 | 하락-0.18% | 3 | 14,911 |
| 15:19:01 | 110,600 | 하락▼200 | 하락-0.18% | 1 | 14,908 |
| 15:18:47 | 110,100 | 하락▼700 | 하락-0.63% | 3 | 14,907 |
| 15:18:27 | 110,700 | 하락▼100 | 하락-0.09% | 3 | 14,904 |
| 15:18:19 | 110,100 | 하락▼700 | 하락-0.63% | 2 | 14,901 |
| 15:18:00 | 110,700 | 하락▼100 | 하락-0.09% | 3 | 14,899 |
| 15:17:36 | 110,700 | 하락▼100 | 하락-0.09% | 2 | 14,896 |
| 15:17:30 | 110,700 | 하락▼100 | 하락-0.09% | 3 | 14,894 |
| 15:17:30 | 110,700 | 하락▼100 | 하락-0.09% | 3 | 14,891 |
| 15:17:16 | 110,700 | 하락▼100 | 하락-0.09% | 1 | 14,888 |
| 15:17:05 | 110,100 | 하락▼700 | 하락-0.63% | 1 | 14,887 |
| 15:17:01 | 110,500 | 하락▼300 | 하락-0.27% | 3 | 14,886 |
| 15:17:00 | 110,500 | 하락▼300 | 하락-0.27% | 8 | 14,883 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.