현재가 236 시가 272
전일대비 0 고가 272
등락률(%) 0.00 저가 236
거래량(주) 2,145,176 상한가 306
거래대금(백만) 543 하한가 166
전일거래량(주) 2,168,502 기준가 236
시총(십억) 46 대량매매 0
외국인보유량 2,747,035 외국인보유율 1.41%
PER 0.00 EPS 0
PBR 0.90 PCR 0.00
대비 매도량 호가 매수량 대비
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 10단계합 0
0 시간외 0
시간 현재가 대비 체결량 거래량
15:32:47 236 0 148,711 2,145,176
15:19:25 237 ▲1 762 1,996,465
15:19:25 238 ▲2 100 1,995,703
15:19:25 240 ▲4 710 1,995,603
15:19:25 241 ▲5 10,200 1,994,893
15:19:25 242 ▲6 520 1,984,693
15:19:25 243 ▲7 205 1,984,173
15:19:25 244 ▲8 20,150 1,983,968
15:19:25 249 ▲13 59 1,963,818
15:19:25 250 ▲14 10 1,963,759
15:19:24 251 ▲15 10 1,963,749
15:19:23 251 ▲15 10 1,963,739
* 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.
Time Line
멈춤 시작