현재가 6,130 시가 5,000
전일대비 ▲1,410 고가 6,130
등락률(%) 29.87 저가 4,925
거래량(주) 1,837,965 상한가 6,130
거래대금(백만) 10,918 하한가 3,305
전일거래량(주) 355,856 기준가 4,720
시총(십억) 120 대량매매 0
외국인보유량 0 외국인보유율 0.00%
PER 0.00 EPS 0
PBR 1.94 PCR 0.00
대비 매도량 호가 매수량 대비
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
6,130 89,964
6,120 1,054
6,110 13
6,100 1,139
6,090 405
0 10단계합 99,091
0 시간외 21,086
시간 현재가 대비 체결량 거래량
15:30:08 6,130 ▲1,410 2,049 1,837,965
15:15:00 6,130 ▲1,410 52 1,835,916
15:14:24 6,130 ▲1,410 20 1,835,864
15:13:22 6,130 ▲1,410 1 1,835,844
15:10:00 6,130 ▲1,410 1,065 1,835,843
15:09:40 6,130 ▲1,410 663 1,834,778
15:09:19 6,130 ▲1,410 1,631 1,834,115
15:07:13 6,130 ▲1,410 61 1,832,484
15:05:49 6,130 ▲1,410 1 1,832,423
15:05:26 6,130 ▲1,410 668 1,832,422
15:05:26 6,130 ▲1,410 1 1,831,754
15:05:26 6,130 ▲1,410 94 1,831,753
* 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.
Time Line
멈춤 시작