Current Quotes

Current 1,847 Open 1,891
Change ▼58 High 1,913
% Chg -3.04 Low 1,841
Volume 1,167,253 Upper 2,475
Pre. Vol. 1,167,927 Lower 1,334
Amount(Mill) 2,171 Base Prc 1,905
Mk Val(Bill) 596 Block Trade 0
Foreign Hold 40,988,218 %For Hold 12.70%
PER 3.40 EPS 560
PBR 0.29 PCR 0.00
Change AskSize Price BidSize Change
1,588 1,852
3,755 1,851
764 1,850
2,697 1,849
500 1,848
1,847 416
1,846 928
1,845 2,356
1,844 540
1,843 765
18,443 Sum 37,374
1,522 After-hr 0
Time Current Change Sales Volume
15:30:10 1,847 ▼58 20,040 1,167,253
15:19:56 1,850 ▼55 256 1,147,213
15:19:56 1,850 ▼55 256 1,147,213
15:19:56 1,850 ▼55 256 1,147,213
15:19:56 1,850 ▼55 256 1,147,213
15:19:56 1,850 ▼55 256 1,147,213
15:19:56 1,850 ▼55 256 1,147,213
15:19:56 1,850 ▼55 256 1,147,213
15:19:56 1,850 ▼55 256 1,147,213
15:19:56 1,850 ▼55 256 1,147,213
15:19:56 1,850 ▼55 256 1,147,213
15:19:56 1,850 ▼55 256 1,147,213
* This page will be refreshed per 60 secs automatically.
Time Line
멈춤 시작