Current Quotes

Current 1,862 Open 1,861
Change ▲8 High 1,884
% Chg 0.43 Low 1,850
Volume 1,074,956 Upper 2,410
Pre. Vol. 808,428 Lower 1,298
Amount(Mill) 2,001 Base Prc 1,854
Mk Val(Bill) 601 Block Trade 0
Foreign Hold 40,975,275 %For Hold 12.70%
PER 3.31 EPS 560
PBR 0.28 PCR 0.00
Change AskSize Price BidSize Change
2,563 1,870
1,021 1,868
822 1,867
44 1,866
21 1,864
1,862 3,541
1,861 2,581
1,860 6,002
1,859 1,510
1,858 1,534
16,387 Sum 18,241
0 After-hr 2,870
Time Current Change Sales Volume
15:30:19 1,862 ▲8 22,456 1,074,956
15:19:59 1,866 ▲12 144 1,052,500
15:19:59 1,866 ▲12 144 1,052,500
15:19:59 1,866 ▲12 144 1,052,500
15:19:59 1,866 ▲12 144 1,052,500
15:19:59 1,866 ▲12 144 1,052,500
15:19:59 1,866 ▲12 144 1,052,500
15:19:59 1,866 ▲12 144 1,052,500
15:19:59 1,866 ▲12 144 1,052,500
15:19:59 1,866 ▲12 144 1,052,500
15:19:59 1,866 ▲12 144 1,052,500
15:19:59 1,866 ▲12 144 1,052,500
* This page will be refreshed per 60 secs automatically.
Time Line
멈춤 시작