Current Quotes

Current 1,905 Open 1,925
Change ▼28 High 1,925
% Chg -1.45 Low 1,883
Volume 1,127,000 Upper 2,510
Pre. Vol. 1,036,007 Lower 1,354
Amount(Mill) 2,140 Base Prc 1,933
Mk Val(Bill) 615 Block Trade 0
Foreign Hold 40,961,399 %For Hold 12.69%
PER 3.45 EPS 560
PBR 0.29 PCR 0.00
Change AskSize Price BidSize Change
23 1,911
3,737 1,910
1,047 1,909
1,482 1,908
2,127 1,905
1,904 201
1,903 896
1,902 1,555
1,901 17
1,900 13,214
15,075 Sum 23,959
190 After-hr 0
Time Current Change Sales Volume
15:30:12 1,905 ▼28 10,753 1,127,000
15:19:53 1,908 ▼25 389 1,116,247
15:19:53 1,908 ▼25 389 1,116,247
15:19:53 1,908 ▼25 389 1,116,247
15:19:53 1,908 ▼25 389 1,116,247
15:19:53 1,908 ▼25 389 1,116,247
15:19:53 1,908 ▼25 389 1,116,247
15:19:53 1,908 ▼25 389 1,116,247
15:19:53 1,908 ▼25 389 1,116,247
15:19:53 1,908 ▼25 389 1,116,247
15:19:53 1,908 ▼25 389 1,116,247
15:19:53 1,908 ▼25 389 1,116,247
* This page will be refreshed per 60 secs automatically.
Time Line
멈춤 시작