Current Quotes

Current 2,045 Open 2,070
Change ▼20 High 2,110
% Chg -0.97 Low 2,030
Volume 2,136,002 Upper 2,680
Pre. Vol. 4,873,080 Lower 1,450
Amount(Mill) 4,415 Base Prc 2,065
Mk Val(Bill) 660 Block Trade 0
Foreign Hold 41,041,616 %For Hold 12.72%
PER 3.69 EPS 560
PBR 0.31 PCR 0.00
Change AskSize Price BidSize Change
10 2,500
5 2,400
5 2,300
300 2,080
351 2,075
2,040 6
1,535 1,345
1,463 1,120
0 0
0 0
701 Sum 2,471
0 After-hr 0
Time Current Change Sales Volume
15:30:28 2,045 ▼20 19,638 2,136,002
15:19:59 2,050 ▼15 1 2,116,364
15:19:59 2,050 ▼15 1 2,116,364
15:19:59 2,050 ▼15 1 2,116,364
15:19:59 2,050 ▼15 1 2,116,364
15:19:59 2,050 ▼15 1 2,116,364
15:19:59 2,050 ▼15 1 2,116,364
15:19:59 2,050 ▼15 1 2,116,364
15:19:59 2,050 ▼15 1 2,116,364
15:19:59 2,050 ▼15 1 2,116,364
15:19:59 2,050 ▼15 1 2,116,364
15:19:59 2,050 ▼15 1 2,116,364
* This page will be refreshed per 60 secs automatically.
Time Line
멈춤 시작