Current Quotes

Current 1,914 Open 1,830
Change ▲72 High 1,939
% Chg 3.91 Low 1,801
Volume 2,882,831 Upper 2,390
Pre. Vol. 1,227,571 Lower 1,290
Amount(Mill) 5,480 Base Prc 1,842
Mk Val(Bill) 618 Block Trade 0
Foreign Hold 40,922,894 %For Hold 12.68%
PER 3.29 EPS 560
PBR 0.28 PCR 0.00
Change AskSize Price BidSize Change
900 1,933
32 1,930
10 1,929
3 1,925
1 1,915
1,914 3,611
1,913 10,133
1,912 7,827
1,911 233
1,910 3,011
9,717 Sum 32,325
1,434 After-hr 0
Time Current Change Sales Volume
15:30:02 1,914 ▲72 41,735 2,882,831
15:19:58 1,914 ▲72 439 2,841,096
15:19:58 1,914 ▲72 439 2,841,096
15:19:58 1,914 ▲72 439 2,841,096
15:19:58 1,914 ▲72 439 2,841,096
15:19:58 1,914 ▲72 439 2,841,096
15:19:58 1,914 ▲72 439 2,841,096
15:19:58 1,914 ▲72 439 2,841,096
15:19:58 1,914 ▲72 439 2,841,096
15:19:58 1,914 ▲72 439 2,841,096
15:19:58 1,914 ▲72 439 2,841,096
15:19:58 1,914 ▲72 439 2,841,096
* This page will be refreshed per 60 secs automatically.
Time Line
멈춤 시작