일자별 정보
날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.07.15 | 7,900 | 상승▲ | 110 | 상승+1.41% | 7,710 | 7,940 | 7,690 | 53,592 |
2025.07.14 | 7,790 | 하락▼ | 30 | 하락-0.38% | 7,860 | 7,920 | 7,710 | 38,841 |
2025.07.11 | 7,820 | 하락▼ | 80 | 하락-1.01% | 7,820 | 7,960 | 7,770 | 52,867 |
2025.07.10 | 7,900 | 상승▲ | 240 | 상승+3.13% | 7,680 | 7,980 | 7,620 | 98,330 |
2025.07.09 | 7,660 | 상승▲ | 310 | 상승+4.22% | 7,350 | 7,830 | 7,340 | 78,391 |
2025.07.08 | 7,350 | 하락▼ | 50 | 하락-0.68% | 7,340 | 7,450 | 7,320 | 28,127 |
2025.07.07 | 7,400 | 하락▼ | 70 | 하락-0.94% | 7,480 | 7,590 | 7,370 | 29,053 |
2025.07.04 | 7,470 | 하락▼ | 140 | 하락-1.84% | 7,610 | 7,610 | 7,400 | 40,705 |
2025.07.03 | 7,610 | 상승▲ | 250 | 상승+3.40% | 7,440 | 7,640 | 7,380 | 51,096 |
2025.07.02 | 7,360 | 하락▼ | 130 | 하락-1.74% | 7,490 | 7,490 | 7,290 | 44,389 |
2025.07.01 | 7,490 | 상승▲ | 140 | 상승+1.90% | 7,350 | 7,530 | 7,300 | 37,921 |
2025.06.30 | 7,350 | 하락▼ | 150 | 하락-2.00% | 7,500 | 7,510 | 7,290 | 74,882 |
2025.06.27 | 7,500 | 하락▼ | 200 | 하락-2.60% | 7,670 | 7,790 | 7,410 | 75,614 |
2025.06.26 | 7,700 | 하락▼ | 150 | 하락-1.91% | 7,950 | 7,950 | 7,650 | 41,554 |
2025.06.25 | 7,850 | 하락▼ | 40 | 하락-0.51% | 7,890 | 7,930 | 7,720 | 35,721 |
2025.06.24 | 7,890 | 상승▲ | 240 | 상승+3.14% | 7,880 | 7,940 | 7,720 | 65,542 |
2025.06.23 | 7,650 | 하락▼ | 260 | 하락-3.29% | 7,840 | 7,930 | 7,470 | 94,384 |
2025.06.20 | 7,910 | 하락▼ | 20 | 하락-0.25% | 7,880 | 8,130 | 7,860 | 55,508 |
2025.06.19 | 7,930 | 하락▼ | 100 | 하락-1.25% | 8,040 | 8,150 | 7,860 | 49,633 |
2025.06.18 | 8,030 | 하락▼ | 210 | 하락-2.55% | 8,300 | 8,300 | 7,940 | 79,036 |
2025.06.17 | 8,240 | 상승▲ | 50 | 상승+0.61% | 8,190 | 8,310 | 8,100 | 56,872 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.