일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2026.02.27 5,700 250 +4.59% 5,520 5,800 5,490 83,474
2026.02.26 5,450 220 -3.88% 5,670 5,850 5,450 80,219
2026.02.25 5,670 200 -3.41% 5,860 5,860 5,660 64,091
2026.02.24 5,870 10 +0.17% 5,940 5,940 5,710 56,017
2026.02.23 5,860 120 +2.09% 5,740 5,910 5,720 73,212
2026.02.20 5,740 330 +6.10% 5,410 5,950 5,380 136,994
2026.02.19 5,410 10 +0.19% 5,400 5,470 5,340 62,003
2026.02.13 5,400 430 -7.38% 5,830 5,830 5,260 228,301
2026.02.12 5,830 70 -1.19% 5,880 5,920 5,750 37,050
2026.02.11 5,900 90 +1.55% 5,810 5,980 5,760 56,490
2026.02.10 5,810 20 -0.34% 5,900 5,910 5,700 81,450
2026.02.09 5,830 320 +5.81% 5,520 5,950 5,520 91,707
2026.02.06 5,510 20 -0.36% 5,470 5,740 5,220 98,957
2026.02.05 5,530 420 -7.06% 5,950 5,950 5,470 142,890
2026.02.04 5,950 70 +1.19% 6,000 6,200 5,800 161,026
2026.02.03 5,880 380 +6.91% 5,500 5,970 5,470 204,940
2026.02.02 5,500 150 +2.80% 5,170 5,600 5,170 135,111
2026.01.30 5,350 160 -2.90% 5,450 5,540 5,300 123,661
2026.01.29 5,510 110 -1.96% 5,670 5,730 5,370 217,451
2026.01.28 5,620 310 -5.23% 5,930 6,100 5,600 206,793
2026.01.27 5,930 150 +2.60% 5,800 6,120 5,720 124,647

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.