일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2026.04.28 8,850 950 +12.03% 7,900 9,140 7,890 435,952
2026.04.27 7,900 420 -5.05% 8,320 8,550 7,830 353,271
2026.04.24 8,320 340 -3.93% 8,660 8,690 8,110 317,903
2026.04.23 8,660 390 -4.31% 9,050 9,390 8,310 276,936
2026.04.22 9,050 40 -0.44% 8,810 9,090 8,120 532,627
2026.04.21 9,090 1,240 -12.00% 10,400 10,490 8,940 664,306
2026.04.20 10,330 560 -5.14% 10,890 11,040 10,000 473,709
2026.04.17 10,890 230 +2.16% 10,680 11,690 9,820 904,933
2026.04.16 10,660 60 -0.56% 11,050 11,050 9,950 566,285
2026.04.15 10,720 1,880 +21.27% 9,300 10,900 8,860 1,972,414
2026.04.14 8,840 160 -1.78% 9,430 9,450 8,500 793,669
2026.04.13 9,000 1,750 +24.14% 7,340 9,300 7,340 2,775,637
2026.04.10 7,250 760 +11.71% 7,070 7,900 6,570 3,266,534
2026.04.09 6,490 1,495 +29.93% 5,080 6,490 5,080 2,832,238
2026.04.08 4,995 175 +3.63% 4,860 5,010 4,860 34,903
2026.04.07 4,820 95 -1.93% 4,930 5,030 4,795 30,111
2026.04.06 4,915 165 -3.25% 5,040 5,040 4,895 55,989
2026.04.03 5,080 20 -0.39% 5,110 5,190 5,010 40,312
2026.04.02 5,100 160 -3.04% 5,290 5,290 4,980 64,925
2026.04.01 5,260 240 +4.78% 5,080 5,330 5,080 23,783
2026.03.31 5,020 240 -4.56% 5,400 5,400 5,010 63,140

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.