일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2026.10.16 4,600 ▲ 270 +6.24% 4,360 4,670 4,310 67,626
2026.10.15 4,330 ▼ 140 -3.13% 4,400 4,400 4,200 40,966
2026.10.14 4,470 ▲ 155 +3.59% 4,310 4,545 4,300 46,004
2026.10.13 4,315 ▲ 35 +0.82% 4,250 4,345 4,110 50,331
2026.10.12 4,280 ▼ 195 -4.36% 4,500 4,510 4,255 31,771
2026.10.08 4,475 ▲ 110 +2.52% 4,370 4,520 4,340 79,387
2026.10.07 4,365 ▲ 90 +2.11% 4,295 4,400 4,255 26,413
2026.10.06 4,275 ▼ 55 -1.27% 4,400 4,400 4,187 44,269
2026.10.02 4,330 ▼ 15 -0.35% 4,440 4,440 4,265 52,411
2026.10.01 4,345 ▼ 45 -1.03% 4,375 4,415 4,320 41,146
2026.09.30 4,390 ▲ 65 +1.50% 4,320 4,420 4,315 21,491
2026.09.29 4,325 ▼ 95 -2.15% 4,470 4,470 4,315 20,740
2026.09.28 4,420 ▲ 70 +1.61% 4,395 4,465 4,320 43,922
2026.09.23 4,350 ▲ 35 +0.81% 4,395 4,450 4,315 38,539
2026.09.22 4,315 ▼ 155 -3.47% 4,470 4,470 4,250 77,352
2026.09.21 4,470 ▼ 155 -3.35% 4,625 4,650 4,400 51,543
2026.09.18 4,625 ▲ 35 +0.76% 4,605 4,695 4,430 27,391
2026.09.17 4,590 ▲ 25 +0.55% 4,530 4,620 4,380 42,246
2026.09.16 4,565 ▲ 45 +1.00% 4,520 4,620 4,480 31,837
2026.09.15 4,520 ▲ 20 +0.44% 4,605 4,605 4,510 22,578
2026.09.14 4,500 ▼ 135 -2.91% 4,665 4,665 4,485 23,141

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.