일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2026.08.21 4,530 230 -4.83% 4,725 4,740 4,300 111,883
2026.08.20 4,760 235 -4.70% 4,965 5,090 4,740 118,628
2026.08.19 4,995 205 -3.94% 5,000 5,080 4,880 71,557
2026.08.18 5,200 170 -3.17% 5,480 5,640 5,010 158,203
2026.08.14 5,370 220 +4.27% 5,140 5,580 4,940 367,668
2026.08.13 5,150 260 -4.81% 5,450 5,560 5,010 238,889
2026.08.12 5,410 120 -2.17% 5,430 5,890 5,320 437,443
2026.08.11 5,530 180 -3.15% 7,420 7,420 5,490 1,896,601
2026.08.10 5,710 320 +5.94% 5,520 5,730 5,370 53,303
2026.08.07 5,390 140 -2.53% 5,420 5,630 5,350 47,027
2026.08.06 5,530 410 -6.90% 5,950 6,000 5,420 135,834
2026.08.05 5,940 270 +4.76% 5,700 5,940 5,400 144,244
2026.08.04 5,670 580 -9.28% 6,260 6,270 5,580 295,074
2026.08.03 6,250 1,240 +24.75% 5,020 6,510 5,020 818,312
2026.07.31 5,010 690 +15.97% 4,410 5,540 4,125 240,938
2026.07.30 4,320 380 +9.64% 3,680 4,560 3,680 84,909
2026.07.29 3,940 600 -13.22% 4,540 4,540 3,900 209,411
2026.07.28 4,540 155 -3.30% 4,695 4,695 4,380 78,902
2026.07.27 4,695 90 +1.95% 4,610 4,735 4,530 24,225
2026.07.24 4,605 145 -3.05% 4,735 4,820 4,530 29,161
2026.07.23 4,750 60 -1.25% 4,910 4,910 4,665 36,381

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.