일자별 정보
| 날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.13 | 4,010 | 상승▲ | 10 | 상승+0.25% | 3,930 | 4,090 | 3,890 | 22,723 |
| 2026.11.12 | 4,000 | 하락▼ | 175 | 하락-4.19% | 4,165 | 4,195 | 3,980 | 29,044 |
| 2026.11.11 | 4,175 | 상승▲ | 85 | 상승+2.08% | 4,030 | 4,175 | 4,030 | 25,061 |
| 2026.11.10 | 4,090 | 상승▲ | 100 | 상승+2.51% | 4,030 | 4,150 | 4,000 | 34,802 |
| 2026.11.09 | 3,990 | 하락▼ | 40 | 하락-0.99% | 4,105 | 4,105 | 3,930 | 53,598 |
| 2026.11.06 | 4,030 | 하락▼ | 95 | 하락-2.30% | 3,995 | 4,195 | 3,870 | 82,700 |
| 2026.11.05 | 4,125 | 하락▼ | 60 | 하락-1.43% | 4,235 | 4,510 | 4,065 | 207,140 |
| 2026.11.04 | 4,185 | 상승▲ | 5 | 상승+0.12% | 4,180 | 4,300 | 4,000 | 57,148 |
| 2026.11.03 | 4,180 | 하락▼ | 95 | 하락-2.22% | 4,395 | 4,395 | 4,080 | 38,587 |
| 2026.11.02 | 4,275 | 상승▲ | 30 | 상승+0.71% | 4,105 | 4,315 | 4,105 | 17,272 |
| 2026.10.30 | 4,245 | 하락▼ | 50 | 하락-1.16% | 4,295 | 4,400 | 4,170 | 35,285 |
| 2026.10.29 | 4,295 | 하락▼ | 95 | 하락-2.16% | 4,390 | 4,390 | 4,175 | 18,556 |
| 2026.10.28 | 4,390 | 상승▲ | 20 | 상승+0.46% | 4,440 | 4,440 | 4,345 | 17,017 |
| 2026.10.27 | 4,370 | 하락▼ | 20 | 하락-0.46% | 4,310 | 4,415 | 4,310 | 12,013 |
| 2026.10.26 | 4,390 | 하락▼ | 45 | 하락-1.01% | 4,420 | 4,495 | 4,270 | 27,382 |
| 2026.10.23 | 4,435 | 하락▼ | 35 | 하락-0.78% | 4,470 | 4,470 | 4,335 | 18,029 |
| 2026.10.22 | 4,470 | 하락▼ | 15 | 하락-0.33% | 4,500 | 4,545 | 4,305 | 61,013 |
| 2026.10.21 | 4,485 | 하락▼ | 75 | 하락-1.64% | 4,500 | 4,580 | 4,485 | 15,767 |
| 2026.10.20 | 4,560 | 하락▼ | 85 | 하락-1.83% | 4,650 | 4,675 | 4,460 | 23,500 |
| 2026.10.19 | 4,645 | 상승▲ | 45 | 상승+0.98% | 4,590 | 4,645 | 4,540 | 23,009 |
| 2026.10.16 | 4,600 | 상승▲ | 270 | 상승+6.24% | 4,360 | 4,670 | 4,310 | 67,626 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.