일자별 정보
| 날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.26 | 4,035 | 하락▼ | 315 | 하락-7.24% | 4,315 | 4,315 | 3,975 | 92,431 |
| 2026.06.25 | 4,350 | 0 | 0.00% | 4,355 | 4,655 | 4,265 | 86,780 | |
| 2026.06.24 | 4,350 | 하락▼ | 155 | 하락-3.44% | 4,505 | 4,720 | 4,240 | 143,224 |
| 2026.06.23 | 4,505 | 하락▼ | 375 | 하락-7.68% | 4,880 | 4,880 | 4,505 | 60,173 |
| 2026.06.22 | 4,880 | 하락▼ | 320 | 하락-6.15% | 5,300 | 5,300 | 4,810 | 103,149 |
| 2026.06.19 | 5,200 | 상승▲ | 120 | 상승+2.36% | 5,080 | 5,310 | 4,930 | 79,630 |
| 2026.06.18 | 5,080 | 하락▼ | 140 | 하락-2.68% | 5,220 | 5,500 | 5,020 | 80,309 |
| 2026.06.17 | 5,220 | 상승▲ | 325 | 상승+6.64% | 4,965 | 5,240 | 4,810 | 184,117 |
| 2026.06.16 | 4,895 | 상승▲ | 315 | 상승+6.88% | 4,695 | 5,150 | 4,695 | 170,680 |
| 2026.06.15 | 4,580 | 상승▲ | 60 | 상승+1.33% | 4,610 | 4,780 | 4,555 | 73,700 |
| 2026.06.12 | 4,520 | 하락▼ | 30 | 하락-0.66% | 4,590 | 4,780 | 4,510 | 81,434 |
| 2026.06.11 | 4,550 | 하락▼ | 150 | 하락-3.19% | 4,665 | 4,790 | 4,445 | 66,297 |
| 2026.06.10 | 4,700 | 상승▲ | 155 | 상승+3.41% | 4,495 | 4,835 | 4,445 | 71,586 |
| 2026.06.09 | 4,545 | 상승▲ | 115 | 상승+2.60% | 4,310 | 4,685 | 4,310 | 75,734 |
| 2026.06.08 | 4,430 | 하락▼ | 525 | 하락-10.60% | 4,900 | 4,900 | 4,425 | 131,955 |
| 2026.06.05 | 4,955 | 하락▼ | 95 | 하락-1.88% | 5,060 | 5,130 | 4,890 | 86,480 |
| 2026.06.04 | 5,050 | 하락▼ | 150 | 하락-2.88% | 4,950 | 5,430 | 4,900 | 81,100 |
| 2026.06.02 | 5,200 | 상승▲ | 170 | 상승+3.38% | 5,030 | 5,250 | 4,800 | 132,780 |
| 2026.06.01 | 5,030 | 하락▼ | 260 | 하락-4.91% | 5,250 | 5,300 | 4,920 | 184,309 |
| 2026.05.29 | 5,290 | 하락▼ | 820 | 하락-13.42% | 6,120 | 6,210 | 5,100 | 454,731 |
| 2026.05.28 | 6,110 | 하락▼ | 390 | 하락-6.00% | 6,590 | 6,740 | 5,940 | 150,119 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.