일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2026.06.12 4,520 30 -0.66% 4,590 4,780 4,510 81,434
2026.06.11 4,550 150 -3.19% 4,665 4,790 4,445 66,297
2026.06.10 4,700 155 +3.41% 4,495 4,835 4,445 71,586
2026.06.09 4,545 115 +2.60% 4,310 4,685 4,310 75,734
2026.06.08 4,430 525 -10.60% 4,900 4,900 4,425 131,955
2026.06.05 4,955 95 -1.88% 5,060 5,130 4,890 86,480
2026.06.04 5,050 150 -2.88% 4,950 5,430 4,900 81,100
2026.06.02 5,200 170 +3.38% 5,030 5,250 4,800 132,780
2026.06.01 5,030 260 -4.91% 5,250 5,300 4,920 184,309
2026.05.29 5,290 820 -13.42% 6,120 6,210 5,100 454,731
2026.05.28 6,110 390 -6.00% 6,590 6,740 5,940 150,119
2026.05.27 6,500 310 -4.55% 6,970 7,000 6,290 154,217
2026.05.26 6,810 210 -2.99% 7,230 7,230 6,700 108,678
2026.05.22 7,020 360 +5.41% 6,870 7,040 6,600 115,723
2026.05.21 6,660 10 -0.15% 6,710 7,090 6,660 122,167
2026.05.20 6,670 390 -5.52% 6,960 7,090 6,510 120,037
2026.05.19 7,060 410 -5.49% 7,280 7,460 6,730 298,621
2026.05.18 7,470 100 -1.32% 7,560 7,660 7,170 98,572
2026.05.15 7,570 450 -5.61% 7,990 8,410 7,550 166,300
2026.05.14 8,020 630 +8.53% 7,400 8,270 7,400 384,457
2026.05.13 7,390 260 +3.65% 7,120 7,620 6,980 184,352

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.