일자별 정보
| 날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.02 | 4,330 | 하락▼ | 15 | 하락-0.35% | 4,440 | 4,440 | 4,265 | 52,411 |
| 2026.10.01 | 4,345 | 하락▼ | 45 | 하락-1.03% | 4,375 | 4,415 | 4,320 | 41,146 |
| 2026.09.30 | 4,390 | 상승▲ | 65 | 상승+1.50% | 4,320 | 4,420 | 4,315 | 21,491 |
| 2026.09.29 | 4,325 | 하락▼ | 95 | 하락-2.15% | 4,470 | 4,470 | 4,315 | 20,740 |
| 2026.09.28 | 4,420 | 상승▲ | 70 | 상승+1.61% | 4,395 | 4,465 | 4,320 | 43,922 |
| 2026.09.23 | 4,350 | 상승▲ | 35 | 상승+0.81% | 4,395 | 4,450 | 4,315 | 38,539 |
| 2026.09.22 | 4,315 | 하락▼ | 155 | 하락-3.47% | 4,470 | 4,470 | 4,250 | 77,352 |
| 2026.09.21 | 4,470 | 하락▼ | 155 | 하락-3.35% | 4,625 | 4,650 | 4,400 | 51,543 |
| 2026.09.18 | 4,625 | 상승▲ | 35 | 상승+0.76% | 4,605 | 4,695 | 4,430 | 27,391 |
| 2026.09.17 | 4,590 | 상승▲ | 25 | 상승+0.55% | 4,530 | 4,620 | 4,380 | 42,246 |
| 2026.09.16 | 4,565 | 상승▲ | 45 | 상승+1.00% | 4,520 | 4,620 | 4,480 | 31,837 |
| 2026.09.15 | 4,520 | 상승▲ | 20 | 상승+0.44% | 4,605 | 4,605 | 4,510 | 22,578 |
| 2026.09.14 | 4,500 | 하락▼ | 135 | 하락-2.91% | 4,665 | 4,665 | 4,485 | 23,141 |
| 2026.09.11 | 4,635 | 상승▲ | 70 | 상승+1.53% | 4,585 | 4,640 | 4,550 | 13,034 |
| 2026.09.10 | 4,565 | 하락▼ | 35 | 하락-0.76% | 4,680 | 4,680 | 4,475 | 20,212 |
| 2026.09.09 | 4,600 | 상승▲ | 5 | 상승+0.11% | 4,565 | 4,650 | 4,560 | 21,972 |
| 2026.09.08 | 4,595 | 하락▼ | 60 | 하락-1.29% | 4,655 | 4,720 | 4,500 | 52,858 |
| 2026.09.07 | 4,655 | 상승▲ | 15 | 상승+0.32% | 4,640 | 4,695 | 4,605 | 12,300 |
| 2026.09.04 | 4,640 | 하락▼ | 155 | 하락-3.23% | 4,795 | 4,815 | 4,600 | 38,999 |
| 2026.09.03 | 4,795 | 하락▼ | 20 | 하락-0.42% | 4,830 | 4,870 | 4,650 | 28,883 |
| 2026.09.02 | 4,815 | 하락▼ | 60 | 하락-1.23% | 4,805 | 4,950 | 4,750 | 33,719 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.