일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2026.09.04 4,640 155 -3.23% 4,795 4,815 4,600 38,999
2026.09.03 4,795 20 -0.42% 4,830 4,870 4,650 28,883
2026.09.02 4,815 60 -1.23% 4,805 4,950 4,750 33,719
2026.09.01 4,875 200 +4.28% 4,680 4,915 4,637 90,817
2026.08.31 4,675 65 +1.41% 4,620 4,785 4,545 88,857
2026.08.28 4,610 15 +0.33% 4,600 4,640 4,425 38,664
2026.08.27 4,595 55 -1.18% 4,770 4,890 4,535 52,189
2026.08.26 4,650 70 +1.53% 4,610 4,750 4,530 19,363
2026.08.25 4,580 10 +0.22% 4,690 4,690 4,380 45,944
2026.08.24 4,570 40 +0.88% 4,750 4,940 4,505 87,978
2026.08.21 4,530 230 -4.83% 4,725 4,740 4,300 111,883
2026.08.20 4,760 235 -4.70% 4,965 5,090 4,740 118,628
2026.08.19 4,995 205 -3.94% 5,000 5,080 4,880 71,557
2026.08.18 5,200 170 -3.17% 5,480 5,640 5,010 158,203
2026.08.14 5,370 220 +4.27% 5,140 5,580 4,940 367,668
2026.08.13 5,150 260 -4.81% 5,450 5,560 5,010 238,889
2026.08.12 5,410 120 -2.17% 5,430 5,890 5,320 437,443
2026.08.11 5,530 180 -3.15% 7,420 7,420 5,490 1,896,601
2026.08.10 5,710 320 +5.94% 5,520 5,730 5,370 53,303
2026.08.07 5,390 140 -2.53% 5,420 5,630 5,350 47,027
2026.08.06 5,530 410 -6.90% 5,950 6,000 5,420 135,834

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.