일자별 정보
| 날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.28 | 8,850 | 상승▲ | 950 | 상승+12.03% | 7,900 | 9,140 | 7,890 | 435,952 |
| 2026.04.27 | 7,900 | 하락▼ | 420 | 하락-5.05% | 8,320 | 8,550 | 7,830 | 353,271 |
| 2026.04.24 | 8,320 | 하락▼ | 340 | 하락-3.93% | 8,660 | 8,690 | 8,110 | 317,903 |
| 2026.04.23 | 8,660 | 하락▼ | 390 | 하락-4.31% | 9,050 | 9,390 | 8,310 | 276,936 |
| 2026.04.22 | 9,050 | 하락▼ | 40 | 하락-0.44% | 8,810 | 9,090 | 8,120 | 532,627 |
| 2026.04.21 | 9,090 | 하락▼ | 1,240 | 하락-12.00% | 10,400 | 10,490 | 8,940 | 664,306 |
| 2026.04.20 | 10,330 | 하락▼ | 560 | 하락-5.14% | 10,890 | 11,040 | 10,000 | 473,709 |
| 2026.04.17 | 10,890 | 상승▲ | 230 | 상승+2.16% | 10,680 | 11,690 | 9,820 | 904,933 |
| 2026.04.16 | 10,660 | 하락▼ | 60 | 하락-0.56% | 11,050 | 11,050 | 9,950 | 566,285 |
| 2026.04.15 | 10,720 | 상승▲ | 1,880 | 상승+21.27% | 9,300 | 10,900 | 8,860 | 1,972,414 |
| 2026.04.14 | 8,840 | 하락▼ | 160 | 하락-1.78% | 9,430 | 9,450 | 8,500 | 793,669 |
| 2026.04.13 | 9,000 | 상승▲ | 1,750 | 상승+24.14% | 7,340 | 9,300 | 7,340 | 2,775,637 |
| 2026.04.10 | 7,250 | 상승▲ | 760 | 상승+11.71% | 7,070 | 7,900 | 6,570 | 3,266,534 |
| 2026.04.09 | 6,490 | 상승▲ | 1,495 | 상승+29.93% | 5,080 | 6,490 | 5,080 | 2,832,238 |
| 2026.04.08 | 4,995 | 상승▲ | 175 | 상승+3.63% | 4,860 | 5,010 | 4,860 | 34,903 |
| 2026.04.07 | 4,820 | 하락▼ | 95 | 하락-1.93% | 4,930 | 5,030 | 4,795 | 30,111 |
| 2026.04.06 | 4,915 | 하락▼ | 165 | 하락-3.25% | 5,040 | 5,040 | 4,895 | 55,989 |
| 2026.04.03 | 5,080 | 하락▼ | 20 | 하락-0.39% | 5,110 | 5,190 | 5,010 | 40,312 |
| 2026.04.02 | 5,100 | 하락▼ | 160 | 하락-3.04% | 5,290 | 5,290 | 4,980 | 64,925 |
| 2026.04.01 | 5,260 | 상승▲ | 240 | 상승+4.78% | 5,080 | 5,330 | 5,080 | 23,783 |
| 2026.03.31 | 5,020 | 하락▼ | 240 | 하락-4.56% | 5,400 | 5,400 | 5,010 | 63,140 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.