일자별 정보
| 날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.07 | 4,820 | 하락▼ | 200 | 하락-3.98% | 5,100 | 5,100 | 4,775 | 109,089 |
| 2025.11.06 | 5,020 | 상승▲ | 90 | 상승+1.83% | 5,000 | 5,110 | 4,930 | 52,462 |
| 2025.11.05 | 4,930 | 하락▼ | 190 | 하락-3.71% | 5,140 | 5,140 | 4,715 | 143,304 |
| 2025.11.04 | 5,120 | 0 | 0.00% | 5,130 | 5,150 | 5,050 | 63,221 | |
| 2025.11.03 | 5,120 | 하락▼ | 130 | 하락-2.48% | 5,230 | 5,280 | 5,100 | 69,611 |
| 2025.10.31 | 5,250 | 0 | 0.00% | 5,280 | 5,400 | 5,190 | 39,843 | |
| 2025.10.30 | 5,250 | 하락▼ | 220 | 하락-4.02% | 5,450 | 5,490 | 5,250 | 57,970 |
| 2025.10.29 | 5,470 | 하락▼ | 100 | 하락-1.80% | 5,580 | 5,640 | 5,440 | 41,249 |
| 2025.10.28 | 5,570 | 0 | 0.00% | 5,560 | 5,650 | 5,450 | 79,463 | |
| 2025.10.27 | 5,570 | 상승▲ | 150 | 상승+2.77% | 5,420 | 5,630 | 5,420 | 79,847 |
| 2025.10.24 | 5,420 | 상승▲ | 10 | 상승+0.18% | 5,500 | 5,540 | 5,310 | 56,001 |
| 2025.10.23 | 5,410 | 하락▼ | 140 | 하락-2.52% | 5,540 | 5,620 | 5,400 | 43,794 |
| 2025.10.22 | 5,550 | 상승▲ | 340 | 상승+6.53% | 5,220 | 5,600 | 5,140 | 145,997 |
| 2025.10.21 | 5,210 | 하락▼ | 10 | 하락-0.19% | 5,220 | 5,290 | 5,180 | 44,712 |
| 2025.10.20 | 5,220 | 상승▲ | 140 | 상승+2.76% | 5,080 | 5,270 | 5,000 | 67,146 |
| 2025.10.17 | 5,080 | 하락▼ | 160 | 하락-3.05% | 5,270 | 5,270 | 5,070 | 110,146 |
| 2025.10.16 | 5,240 | 하락▼ | 20 | 하락-0.38% | 5,260 | 5,330 | 5,230 | 29,777 |
| 2025.10.15 | 5,260 | 상승▲ | 80 | 상승+1.54% | 5,180 | 5,290 | 5,140 | 50,615 |
| 2025.10.14 | 5,180 | 하락▼ | 160 | 하락-3.00% | 5,330 | 5,380 | 5,090 | 110,004 |
| 2025.10.13 | 5,340 | 하락▼ | 70 | 하락-1.29% | 5,270 | 5,440 | 5,220 | 105,273 |
| 2025.10.10 | 5,410 | 하락▼ | 90 | 하락-1.64% | 5,450 | 5,540 | 5,320 | 51,154 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.