일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2026.07.10 4,750 230 +5.09% 4,450 4,750 4,400 57,560
2026.07.09 4,520 110 +2.49% 4,400 4,610 4,270 43,378
2026.07.08 4,410 150 -3.29% 4,715 4,715 4,350 57,175
2026.07.07 4,560 25 -0.55% 4,550 4,780 4,500 42,601
2026.07.06 4,585 55 -1.19% 4,775 4,775 4,460 19,031
2026.07.03 4,640 315 +7.28% 4,325 4,720 4,240 48,395
2026.07.02 4,325 105 -2.37% 4,430 4,500 4,260 38,859
2026.07.01 4,430 85 +1.96% 4,345 4,480 4,240 32,366
2026.06.30 4,345 10 -0.23% 4,505 4,540 4,305 47,223
2026.06.29 4,355 320 +7.93% 4,150 4,450 4,150 53,791
2026.06.26 4,035 315 -7.24% 4,315 4,315 3,975 92,431
2026.06.25 4,350 0 0.00% 4,355 4,655 4,265 86,780
2026.06.24 4,350 155 -3.44% 4,505 4,720 4,240 143,224
2026.06.23 4,505 375 -7.68% 4,880 4,880 4,505 60,173
2026.06.22 4,880 320 -6.15% 5,300 5,300 4,810 103,149
2026.06.19 5,200 120 +2.36% 5,080 5,310 4,930 79,630
2026.06.18 5,080 140 -2.68% 5,220 5,500 5,020 80,309
2026.06.17 5,220 325 +6.64% 4,965 5,240 4,810 184,117
2026.06.16 4,895 315 +6.88% 4,695 5,150 4,695 170,680
2026.06.15 4,580 60 +1.33% 4,610 4,780 4,555 73,700
2026.06.12 4,520 30 -0.66% 4,590 4,780 4,510 81,434

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.