일자별 정보
| 날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.30 | 4,245 | 하락▼ | 50 | 하락-1.16% | 4,295 | 4,400 | 4,170 | 35,285 |
| 2026.10.29 | 4,295 | 하락▼ | 95 | 하락-2.16% | 4,390 | 4,390 | 4,175 | 18,556 |
| 2026.10.28 | 4,390 | 상승▲ | 20 | 상승+0.46% | 4,440 | 4,440 | 4,345 | 17,017 |
| 2026.10.27 | 4,370 | 하락▼ | 20 | 하락-0.46% | 4,310 | 4,415 | 4,310 | 12,013 |
| 2026.10.26 | 4,390 | 하락▼ | 45 | 하락-1.01% | 4,420 | 4,495 | 4,270 | 27,382 |
| 2026.10.23 | 4,435 | 하락▼ | 35 | 하락-0.78% | 4,470 | 4,470 | 4,335 | 18,029 |
| 2026.10.22 | 4,470 | 하락▼ | 15 | 하락-0.33% | 4,500 | 4,545 | 4,305 | 61,013 |
| 2026.10.21 | 4,485 | 하락▼ | 75 | 하락-1.64% | 4,500 | 4,580 | 4,485 | 15,767 |
| 2026.10.20 | 4,560 | 하락▼ | 85 | 하락-1.83% | 4,650 | 4,675 | 4,460 | 23,500 |
| 2026.10.19 | 4,645 | 상승▲ | 45 | 상승+0.98% | 4,590 | 4,645 | 4,540 | 23,009 |
| 2026.10.16 | 4,600 | 상승▲ | 270 | 상승+6.24% | 4,360 | 4,670 | 4,310 | 67,626 |
| 2026.10.15 | 4,330 | 하락▼ | 140 | 하락-3.13% | 4,400 | 4,400 | 4,200 | 40,966 |
| 2026.10.14 | 4,470 | 상승▲ | 155 | 상승+3.59% | 4,310 | 4,545 | 4,300 | 46,004 |
| 2026.10.13 | 4,315 | 상승▲ | 35 | 상승+0.82% | 4,250 | 4,345 | 4,110 | 50,331 |
| 2026.10.12 | 4,280 | 하락▼ | 195 | 하락-4.36% | 4,500 | 4,510 | 4,255 | 31,771 |
| 2026.10.08 | 4,475 | 상승▲ | 110 | 상승+2.52% | 4,370 | 4,520 | 4,340 | 79,387 |
| 2026.10.07 | 4,365 | 상승▲ | 90 | 상승+2.11% | 4,295 | 4,400 | 4,255 | 26,413 |
| 2026.10.06 | 4,275 | 하락▼ | 55 | 하락-1.27% | 4,400 | 4,400 | 4,187 | 44,269 |
| 2026.10.02 | 4,330 | 하락▼ | 15 | 하락-0.35% | 4,440 | 4,440 | 4,265 | 52,411 |
| 2026.10.01 | 4,345 | 하락▼ | 45 | 하락-1.03% | 4,375 | 4,415 | 4,320 | 41,146 |
| 2026.09.30 | 4,390 | 상승▲ | 65 | 상승+1.50% | 4,320 | 4,420 | 4,315 | 21,491 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.