일자별 정보
| 날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.07 | 5,390 | 하락▼ | 140 | 하락-2.53% | 5,420 | 5,630 | 5,350 | 47,027 |
| 2026.08.06 | 5,530 | 하락▼ | 410 | 하락-6.90% | 5,950 | 6,000 | 5,420 | 135,834 |
| 2026.08.05 | 5,940 | 상승▲ | 270 | 상승+4.76% | 5,700 | 5,940 | 5,400 | 144,244 |
| 2026.08.04 | 5,670 | 하락▼ | 580 | 하락-9.28% | 6,260 | 6,270 | 5,580 | 295,074 |
| 2026.08.03 | 6,250 | 상승▲ | 1,240 | 상승+24.75% | 5,020 | 6,510 | 5,020 | 818,312 |
| 2026.07.31 | 5,010 | 상승▲ | 690 | 상승+15.97% | 4,410 | 5,540 | 4,125 | 240,938 |
| 2026.07.30 | 4,320 | 상승▲ | 380 | 상승+9.64% | 3,680 | 4,560 | 3,680 | 84,909 |
| 2026.07.29 | 3,940 | 하락▼ | 600 | 하락-13.22% | 4,540 | 4,540 | 3,900 | 209,411 |
| 2026.07.28 | 4,540 | 하락▼ | 155 | 하락-3.30% | 4,695 | 4,695 | 4,380 | 78,902 |
| 2026.07.27 | 4,695 | 상승▲ | 90 | 상승+1.95% | 4,610 | 4,735 | 4,530 | 24,225 |
| 2026.07.24 | 4,605 | 하락▼ | 145 | 하락-3.05% | 4,735 | 4,820 | 4,530 | 29,161 |
| 2026.07.23 | 4,750 | 하락▼ | 60 | 하락-1.25% | 4,910 | 4,910 | 4,665 | 36,381 |
| 2026.07.22 | 4,810 | 상승▲ | 165 | 상승+3.55% | 4,650 | 4,930 | 4,555 | 45,073 |
| 2026.07.21 | 4,645 | 상승▲ | 145 | 상승+3.22% | 4,465 | 4,645 | 4,430 | 33,028 |
| 2026.07.20 | 4,500 | 하락▼ | 330 | 하락-6.83% | 4,795 | 4,900 | 4,450 | 59,900 |
| 2026.07.16 | 4,830 | 하락▼ | 20 | 하락-0.41% | 4,820 | 4,995 | 4,705 | 41,558 |
| 2026.07.15 | 4,850 | 상승▲ | 210 | 상승+4.53% | 4,640 | 4,875 | 4,640 | 56,888 |
| 2026.07.14 | 4,640 | 상승▲ | 50 | 상승+1.09% | 4,590 | 4,710 | 4,200 | 117,373 |
| 2026.07.13 | 4,590 | 하락▼ | 160 | 하락-3.37% | 4,755 | 4,870 | 4,460 | 46,426 |
| 2026.07.10 | 4,750 | 상승▲ | 230 | 상승+5.09% | 4,450 | 4,750 | 4,400 | 57,560 |
| 2026.07.09 | 4,520 | 상승▲ | 110 | 상승+2.49% | 4,400 | 4,610 | 4,270 | 43,378 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.