일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2026.11.13 4,010 ▲ 10 +0.25% 3,930 4,090 3,890 22,723
2026.11.12 4,000 ▼ 175 -4.19% 4,165 4,195 3,980 29,044
2026.11.11 4,175 ▲ 85 +2.08% 4,030 4,175 4,030 25,061
2026.11.10 4,090 ▲ 100 +2.51% 4,030 4,150 4,000 34,802
2026.11.09 3,990 ▼ 40 -0.99% 4,105 4,105 3,930 53,598
2026.11.06 4,030 ▼ 95 -2.30% 3,995 4,195 3,870 82,700
2026.11.05 4,125 ▼ 60 -1.43% 4,235 4,510 4,065 207,140
2026.11.04 4,185 ▲ 5 +0.12% 4,180 4,300 4,000 57,148
2026.11.03 4,180 ▼ 95 -2.22% 4,395 4,395 4,080 38,587
2026.11.02 4,275 ▲ 30 +0.71% 4,105 4,315 4,105 17,272
2026.10.30 4,245 ▼ 50 -1.16% 4,295 4,400 4,170 35,285
2026.10.29 4,295 ▼ 95 -2.16% 4,390 4,390 4,175 18,556
2026.10.28 4,390 ▲ 20 +0.46% 4,440 4,440 4,345 17,017
2026.10.27 4,370 ▼ 20 -0.46% 4,310 4,415 4,310 12,013
2026.10.26 4,390 ▼ 45 -1.01% 4,420 4,495 4,270 27,382
2026.10.23 4,435 ▼ 35 -0.78% 4,470 4,470 4,335 18,029
2026.10.22 4,470 ▼ 15 -0.33% 4,500 4,545 4,305 61,013
2026.10.21 4,485 ▼ 75 -1.64% 4,500 4,580 4,485 15,767
2026.10.20 4,560 ▼ 85 -1.83% 4,650 4,675 4,460 23,500
2026.10.19 4,645 ▲ 45 +0.98% 4,590 4,645 4,540 23,009
2026.10.16 4,600 ▲ 270 +6.24% 4,360 4,670 4,310 67,626

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.