일자별 정보
| 날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 4,605 | 하락▼ | 145 | 하락-3.05% | 4,735 | 4,820 | 4,530 | 29,161 |
| 2026.07.23 | 4,750 | 하락▼ | 60 | 하락-1.25% | 4,910 | 4,910 | 4,665 | 36,381 |
| 2026.07.22 | 4,810 | 상승▲ | 165 | 상승+3.55% | 4,650 | 4,930 | 4,555 | 45,073 |
| 2026.07.21 | 4,645 | 상승▲ | 145 | 상승+3.22% | 4,465 | 4,645 | 4,430 | 33,028 |
| 2026.07.20 | 4,500 | 하락▼ | 330 | 하락-6.83% | 4,795 | 4,900 | 4,450 | 59,900 |
| 2026.07.16 | 4,830 | 하락▼ | 20 | 하락-0.41% | 4,820 | 4,995 | 4,705 | 41,558 |
| 2026.07.15 | 4,850 | 상승▲ | 210 | 상승+4.53% | 4,640 | 4,875 | 4,640 | 56,888 |
| 2026.07.14 | 4,640 | 상승▲ | 50 | 상승+1.09% | 4,590 | 4,710 | 4,200 | 117,373 |
| 2026.07.13 | 4,590 | 하락▼ | 160 | 하락-3.37% | 4,755 | 4,870 | 4,460 | 46,426 |
| 2026.07.10 | 4,750 | 상승▲ | 230 | 상승+5.09% | 4,450 | 4,750 | 4,400 | 57,560 |
| 2026.07.09 | 4,520 | 상승▲ | 110 | 상승+2.49% | 4,400 | 4,610 | 4,270 | 43,378 |
| 2026.07.08 | 4,410 | 하락▼ | 150 | 하락-3.29% | 4,715 | 4,715 | 4,350 | 57,175 |
| 2026.07.07 | 4,560 | 하락▼ | 25 | 하락-0.55% | 4,550 | 4,780 | 4,500 | 42,601 |
| 2026.07.06 | 4,585 | 하락▼ | 55 | 하락-1.19% | 4,775 | 4,775 | 4,460 | 19,031 |
| 2026.07.03 | 4,640 | 상승▲ | 315 | 상승+7.28% | 4,325 | 4,720 | 4,240 | 48,395 |
| 2026.07.02 | 4,325 | 하락▼ | 105 | 하락-2.37% | 4,430 | 4,500 | 4,260 | 38,859 |
| 2026.07.01 | 4,430 | 상승▲ | 85 | 상승+1.96% | 4,345 | 4,480 | 4,240 | 32,366 |
| 2026.06.30 | 4,345 | 하락▼ | 10 | 하락-0.23% | 4,505 | 4,540 | 4,305 | 47,223 |
| 2026.06.29 | 4,355 | 상승▲ | 320 | 상승+7.93% | 4,150 | 4,450 | 4,150 | 53,791 |
| 2026.06.26 | 4,035 | 하락▼ | 315 | 하락-7.24% | 4,315 | 4,315 | 3,975 | 92,431 |
| 2026.06.25 | 4,350 | 0 | 0.00% | 4,355 | 4,655 | 4,265 | 86,780 | |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.