일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2026.09.18 4,625 35 +0.76% 4,605 4,695 4,430 27,391
2026.09.17 4,590 25 +0.55% 4,530 4,620 4,380 42,246
2026.09.16 4,565 45 +1.00% 4,520 4,620 4,480 31,837
2026.09.15 4,520 20 +0.44% 4,605 4,605 4,510 22,578
2026.09.14 4,500 135 -2.91% 4,665 4,665 4,485 23,141
2026.09.11 4,635 70 +1.53% 4,585 4,640 4,550 13,034
2026.09.10 4,565 35 -0.76% 4,680 4,680 4,475 20,212
2026.09.09 4,600 5 +0.11% 4,565 4,650 4,560 21,972
2026.09.08 4,595 60 -1.29% 4,655 4,720 4,500 52,858
2026.09.07 4,655 15 +0.32% 4,640 4,695 4,605 12,300
2026.09.04 4,640 155 -3.23% 4,795 4,815 4,600 38,999
2026.09.03 4,795 20 -0.42% 4,830 4,870 4,650 28,883
2026.09.02 4,815 60 -1.23% 4,805 4,950 4,750 33,719
2026.09.01 4,875 200 +4.28% 4,680 4,915 4,637 90,817
2026.08.31 4,675 65 +1.41% 4,620 4,785 4,545 88,857
2026.08.28 4,610 15 +0.33% 4,600 4,640 4,425 38,664
2026.08.27 4,595 55 -1.18% 4,770 4,890 4,535 52,189
2026.08.26 4,650 70 +1.53% 4,610 4,750 4,530 19,363
2026.08.25 4,580 10 +0.22% 4,690 4,690 4,380 45,944
2026.08.24 4,570 40 +0.88% 4,750 4,940 4,505 87,978
2026.08.21 4,530 230 -4.83% 4,725 4,740 4,300 111,883

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.