일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2025.10.24 5,420 10 +0.18% 5,500 5,540 5,310 56,001
2025.10.23 5,410 140 -2.52% 5,540 5,620 5,400 43,794
2025.10.22 5,550 340 +6.53% 5,220 5,600 5,140 145,997
2025.10.21 5,210 10 -0.19% 5,220 5,290 5,180 44,712
2025.10.20 5,220 140 +2.76% 5,080 5,270 5,000 67,146
2025.10.17 5,080 160 -3.05% 5,270 5,270 5,070 110,146
2025.10.16 5,240 20 -0.38% 5,260 5,330 5,230 29,777
2025.10.15 5,260 80 +1.54% 5,180 5,290 5,140 50,615
2025.10.14 5,180 160 -3.00% 5,330 5,380 5,090 110,004
2025.10.13 5,340 70 -1.29% 5,270 5,440 5,220 105,273
2025.10.10 5,410 90 -1.64% 5,450 5,540 5,320 51,154
2025.10.02 5,500 140 +2.61% 5,360 5,550 5,280 97,736
2025.10.01 5,360 20 +0.37% 5,340 5,420 5,300 34,421
2025.09.30 5,340 240 -4.30% 5,540 5,550 5,280 145,332
2025.09.29 5,580 80 +1.45% 5,500 5,610 5,420 38,574
2025.09.26 5,500 240 -4.18% 5,750 5,750 5,440 145,988
2025.09.25 5,740 220 -3.69% 5,960 6,020 5,650 173,567
2025.09.24 5,960 180 -2.93% 6,150 6,150 5,940 155,974
2025.09.23 6,140 110 -1.76% 6,250 6,290 6,055 93,547
2025.09.22 6,250 160 -2.50% 6,500 6,500 6,150 107,945
2025.09.19 6,410 210 -3.17% 6,670 6,680 6,410 94,615

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.