일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2026.02.25 4,935 0 0.00% 4,940 5,020 4,850 100,545
2026.02.24 4,935 125 -2.47% 5,020 5,050 4,935 107,991
2026.02.23 5,060 135 +2.74% 4,960 5,080 4,800 108,209
2026.02.20 4,925 175 -3.43% 5,100 5,130 4,900 175,513
2026.02.19 5,100 310 -5.73% 5,410 5,580 5,080 208,430
2026.02.13 5,410 210 -3.74% 5,550 5,600 5,240 192,619
2026.02.12 5,620 330 -5.55% 5,950 5,950 5,610 165,280
2026.02.11 5,950 200 -3.25% 6,150 6,160 5,950 129,325
2026.02.10 6,150 120 +1.99% 6,030 6,240 6,030 117,732
2026.02.09 6,030 190 +3.25% 5,860 6,230 5,850 119,478
2026.02.06 5,840 130 -2.18% 5,900 5,900 5,550 146,261
2026.02.05 5,970 210 -3.40% 6,270 6,290 5,920 103,284
2026.02.04 6,180 90 +1.48% 6,090 6,210 5,850 131,623
2026.02.03 6,090 50 -0.81% 6,140 6,220 5,950 116,074
2026.02.02 6,140 80 -1.29% 6,210 6,400 5,840 233,894
2026.01.30 6,220 150 +2.47% 6,070 6,560 6,010 489,188
2026.01.29 6,070 170 +2.88% 5,910 6,220 5,730 284,631
2026.01.28 5,900 200 +3.51% 5,700 5,940 5,700 124,701
2026.01.27 5,700 50 -0.87% 5,750 5,850 5,620 93,617
2026.01.26 5,750 130 -2.21% 5,860 6,240 5,620 265,531
2026.01.23 5,880 420 +7.69% 5,460 5,930 5,450 245,270

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.