일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2026.03.27 6,490 250 +4.01% 6,250 7,400 6,220 5,641,912
2026.03.26 6,240 480 -7.14% 8,730 8,730 6,240 6,620,086
2026.03.25 6,720 1,550 +29.98% 5,370 6,720 5,150 1,052,552
2026.03.24 5,170 360 +7.48% 4,835 5,190 4,835 96,803
2026.03.23 4,810 120 -2.43% 4,830 5,390 4,710 257,807
2026.03.20 4,930 320 +6.94% 4,670 4,930 4,600 61,075
2026.03.19 4,610 15 -0.32% 4,600 4,675 4,490 39,641
2026.03.18 4,625 55 -1.18% 4,680 4,685 4,590 35,219
2026.03.17 4,680 5 -0.11% 4,690 4,795 4,645 46,179
2026.03.16 4,685 20 -0.43% 4,705 4,705 4,615 23,957
2026.03.13 4,705 45 -0.95% 4,680 4,750 4,560 29,634
2026.03.12 4,750 245 +5.44% 4,470 4,750 4,470 59,301
2026.03.11 4,505 20 -0.44% 4,505 4,625 4,450 47,681
2026.03.10 4,525 105 +2.38% 4,515 4,630 4,450 47,345
2026.03.09 4,420 250 -5.35% 4,310 4,495 4,255 52,138
2026.03.06 4,670 65 +1.41% 4,550 4,670 4,410 42,315
2026.03.05 4,605 415 +9.90% 4,300 4,650 4,300 80,297
2026.03.04 4,190 550 -11.60% 4,660 4,735 4,180 173,151
2026.03.03 4,740 115 -2.37% 4,820 4,935 4,740 95,226
2026.02.27 4,855 115 -2.31% 4,970 5,040 4,850 106,351
2026.02.26 4,970 35 +0.71% 5,050 5,050 4,885 83,967

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.