일자별 정보
날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06.17 | 4,820 | 상승▲ | 20 | 상승+0.42% | 4,780 | 4,890 | 4,780 | 13,076 |
2025.06.16 | 4,800 | 0 | 0.00% | 4,760 | 4,970 | 4,750 | 27,016 | |
2025.06.13 | 4,800 | 하락▼ | 95 | 하락-1.94% | 4,860 | 4,935 | 4,795 | 32,622 |
2025.06.12 | 4,895 | 상승▲ | 15 | 상승+0.31% | 4,920 | 4,935 | 4,880 | 27,273 |
2025.06.11 | 4,880 | 상승▲ | 25 | 상승+0.51% | 4,860 | 4,895 | 4,820 | 15,840 |
2025.06.10 | 4,855 | 하락▼ | 15 | 하락-0.31% | 4,835 | 4,920 | 4,810 | 15,639 |
2025.06.09 | 4,870 | 상승▲ | 75 | 상승+1.56% | 4,795 | 4,890 | 4,760 | 25,968 |
2025.06.05 | 4,795 | 상승▲ | 25 | 상승+0.52% | 4,680 | 4,800 | 4,680 | 32,054 |
2025.06.04 | 4,770 | 상승▲ | 40 | 상승+0.85% | 4,730 | 4,800 | 4,680 | 30,187 |
2025.06.02 | 4,730 | 하락▼ | 55 | 하락-1.15% | 4,715 | 4,790 | 4,695 | 32,043 |
2025.05.30 | 4,785 | 상승▲ | 30 | 상승+0.63% | 4,755 | 4,875 | 4,715 | 25,666 |
2025.05.29 | 4,755 | 하락▼ | 10 | 하락-0.21% | 4,765 | 4,780 | 4,705 | 23,418 |
2025.05.28 | 4,765 | 상승▲ | 65 | 상승+1.38% | 4,700 | 4,800 | 4,680 | 13,729 |
2025.05.27 | 4,700 | 하락▼ | 65 | 하락-1.36% | 4,785 | 4,890 | 4,600 | 28,636 |
2025.05.26 | 4,765 | 상승▲ | 25 | 상승+0.53% | 4,700 | 4,765 | 4,645 | 14,609 |
2025.05.23 | 4,740 | 하락▼ | 90 | 하락-1.86% | 4,830 | 4,860 | 4,730 | 13,348 |
2025.05.22 | 4,830 | 상승▲ | 85 | 상승+1.79% | 4,710 | 4,975 | 4,690 | 38,899 |
2025.05.21 | 4,745 | 상승▲ | 15 | 상승+0.32% | 4,690 | 4,770 | 4,625 | 24,122 |
2025.05.20 | 4,730 | 상승▲ | 25 | 상승+0.53% | 4,650 | 4,730 | 4,650 | 22,303 |
2025.05.19 | 4,705 | 하락▼ | 95 | 하락-1.98% | 4,800 | 4,845 | 4,600 | 53,607 |
2025.05.16 | 4,800 | 하락▼ | 60 | 하락-1.23% | 4,860 | 4,955 | 4,795 | 34,635 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.