일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2026.09.23 2,710 ▲ 100 +3.83% 2,615 2,745 2,615 18,056
2026.09.22 2,610 ▼ 20 -0.76% 2,700 2,700 2,610 17,979
2026.09.21 2,630 ▼ 100 -3.66% 2,675 2,685 2,595 37,610
2026.09.18 2,730 0 0.00% 2,765 2,770 2,625 43,362
2026.09.17 2,730 ▼ 45 -1.62% 2,760 2,760 2,710 8,546
2026.09.16 2,775 ▲ 5 +0.18% 2,850 2,850 2,695 18,612
2026.09.15 2,770 0 0.00% 2,770 2,850 2,710 13,844
2026.09.14 2,770 ▼ 70 -2.46% 2,840 2,850 2,750 16,064
2026.09.11 2,840 ▼ 65 -2.24% 2,905 2,905 2,820 5,928
2026.09.10 2,905 ▲ 35 +1.22% 2,870 2,930 2,820 33,976
2026.09.09 2,870 ▼ 5 -0.17% 2,875 2,905 2,825 9,173
2026.09.08 2,875 ▼ 35 -1.20% 2,910 2,915 2,850 19,188
2026.09.07 2,910 0 0.00% 2,890 2,950 2,855 9,405
2026.09.04 2,910 ▲ 75 +2.65% 2,855 2,925 2,850 10,672
2026.09.03 2,835 ▼ 140 -4.71% 2,970 2,970 2,795 31,787
2026.09.02 2,975 ▼ 5 -0.17% 3,030 3,030 2,890 8,973
2026.09.01 2,980 ▲ 45 +1.53% 2,935 2,985 2,920 15,156
2026.08.31 2,935 ▼ 135 -4.40% 3,070 3,070 2,890 22,879
2026.08.28 3,070 ▲ 100 +3.37% 2,970 3,070 2,905 12,978
2026.08.27 2,970 ▼ 90 -2.94% 3,060 3,060 2,940 36,326
2026.08.26 3,060 ▼ 10 -0.33% 3,070 3,115 3,020 42,202

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.