일자별 정보
날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.13 | 5,600 | 상승▲ | 50 | 상승+0.90% | 5,400 | 5,730 | 5,380 | 106,141 |
2025.10.10 | 5,550 | 하락▼ | 140 | 하락-2.46% | 5,690 | 5,700 | 5,410 | 118,788 |
2025.10.02 | 5,690 | 하락▼ | 50 | 하락-0.87% | 5,700 | 5,750 | 5,550 | 107,529 |
2025.10.01 | 5,740 | 상승▲ | 80 | 상승+1.41% | 5,630 | 5,780 | 5,600 | 69,552 |
2025.09.30 | 5,660 | 하락▼ | 80 | 하락-1.39% | 5,700 | 5,750 | 5,620 | 74,144 |
2025.09.29 | 5,740 | 상승▲ | 110 | 상승+1.95% | 5,680 | 5,810 | 5,640 | 86,254 |
2025.09.26 | 5,630 | 하락▼ | 160 | 하락-2.76% | 5,810 | 5,810 | 5,530 | 136,182 |
2025.09.25 | 5,790 | 상승▲ | 10 | 상승+0.17% | 5,780 | 5,820 | 5,660 | 110,630 |
2025.09.24 | 5,780 | 하락▼ | 170 | 하락-2.86% | 5,950 | 5,950 | 5,640 | 313,105 |
2025.09.23 | 5,950 | 하락▼ | 250 | 하락-4.03% | 6,250 | 6,260 | 5,920 | 245,344 |
2025.09.22 | 6,200 | 상승▲ | 70 | 상승+1.14% | 6,130 | 6,260 | 5,960 | 300,595 |
2025.09.19 | 6,130 | 상승▲ | 60 | 상승+0.99% | 6,080 | 6,340 | 5,920 | 468,450 |
2025.09.18 | 6,070 | 상승▲ | 110 | 상승+1.85% | 5,960 | 6,330 | 5,930 | 299,068 |
2025.09.17 | 5,960 | 하락▼ | 150 | 하락-2.45% | 6,190 | 6,270 | 5,960 | 217,384 |
2025.09.16 | 6,110 | 하락▼ | 30 | 하락-0.49% | 6,220 | 6,420 | 6,030 | 601,780 |
2025.09.15 | 6,140 | 상승▲ | 210 | 상승+3.54% | 5,930 | 6,140 | 5,870 | 464,780 |
2025.09.12 | 5,930 | 상승▲ | 10 | 상승+0.17% | 5,920 | 6,050 | 5,870 | 392,462 |
2025.09.11 | 5,920 | 하락▼ | 80 | 하락-1.33% | 6,000 | 6,000 | 5,840 | 306,397 |
2025.09.10 | 6,000 | 하락▼ | 100 | 하락-1.64% | 6,110 | 6,170 | 5,920 | 519,521 |
2025.09.09 | 6,100 | 하락▼ | 550 | 하락-8.27% | 6,590 | 6,640 | 6,070 | 763,713 |
2025.09.08 | 6,650 | 하락▼ | 250 | 하락-3.62% | 6,830 | 6,980 | 6,510 | 605,949 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.