일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2024.05.03 7,730 60 +0.78% 7,680 7,760 7,670 20,885
2024.05.02 7,670 60 -0.78% 7,840 7,840 7,670 23,415
2024.04.30 7,730 100 +1.31% 7,630 7,750 7,600 40,613
2024.04.29 7,630 160 +2.14% 7,450 7,670 7,400 32,291
2024.04.26 7,470 50 -0.66% 7,570 7,630 7,370 30,064
2024.04.25 7,520 130 -1.70% 7,650 7,650 7,480 23,637
2024.04.24 7,650 50 +0.66% 7,580 7,700 7,560 29,607
2024.04.23 7,600 80 +1.06% 7,530 7,690 7,500 34,510
2024.04.22 7,520 10 +0.13% 7,470 7,640 7,400 54,293
2024.04.19 7,510 10 +0.13% 7,430 7,570 7,250 32,562
2024.04.18 7,500 230 +3.16% 7,400 7,540 7,270 49,158
2024.04.17 7,270 20 -0.27% 7,250 7,450 7,250 32,612
2024.04.16 7,290 290 -3.83% 7,580 7,700 7,220 68,835
2024.04.15 7,580 130 +1.74% 7,230 8,700 7,140 431,871
2024.04.12 7,450 0 0.00% 7,480 7,530 7,380 35,839
2024.04.11 7,450 120 -1.59% 7,570 7,620 7,400 35,213
2024.04.09 7,570 70 -0.92% 7,640 7,830 7,510 60,385
2024.04.08 7,640 140 -1.80% 7,780 7,800 7,560 110,899
2024.04.05 7,780 210 -2.63% 7,970 7,970 7,750 74,461
2024.04.04 7,990 10 -0.13% 7,940 8,000 7,840 63,781
2024.04.03 8,000 90 -1.11% 8,020 8,120 7,700 51,366

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.