일자별 정보
| 날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.26 | 2,930 | 하락▼ | 120 | 하락-3.93% | 3,020 | 3,115 | 2,850 | 111,183 |
| 2026.06.25 | 3,050 | 하락▼ | 235 | 하락-7.15% | 3,235 | 3,385 | 3,045 | 101,796 |
| 2026.06.24 | 3,285 | 상승▲ | 10 | 상승+0.31% | 3,130 | 3,345 | 3,130 | 59,661 |
| 2026.06.23 | 3,275 | 하락▼ | 310 | 하락-8.65% | 3,500 | 3,585 | 3,265 | 80,785 |
| 2026.06.22 | 3,585 | 하락▼ | 15 | 하락-0.42% | 3,500 | 3,670 | 3,480 | 32,416 |
| 2026.06.19 | 3,600 | 하락▼ | 240 | 하락-6.25% | 3,835 | 3,945 | 3,510 | 73,274 |
| 2026.06.18 | 3,840 | 하락▼ | 290 | 하락-7.02% | 4,130 | 4,145 | 3,810 | 46,793 |
| 2026.06.17 | 4,130 | 상승▲ | 170 | 상승+4.29% | 3,995 | 4,245 | 3,880 | 77,181 |
| 2026.06.16 | 3,960 | 상승▲ | 75 | 상승+1.93% | 3,885 | 4,000 | 3,850 | 50,465 |
| 2026.06.15 | 3,885 | 하락▼ | 10 | 하락-0.26% | 3,995 | 4,000 | 3,855 | 58,290 |
| 2026.06.12 | 3,895 | 상승▲ | 65 | 상승+1.70% | 3,830 | 4,025 | 3,820 | 65,264 |
| 2026.06.11 | 3,830 | 상승▲ | 115 | 상승+3.10% | 3,585 | 3,890 | 3,585 | 69,928 |
| 2026.06.10 | 3,715 | 상승▲ | 110 | 상승+3.05% | 3,570 | 3,900 | 3,570 | 47,178 |
| 2026.06.09 | 3,605 | 상승▲ | 125 | 상승+3.59% | 3,510 | 3,870 | 3,510 | 71,086 |
| 2026.06.08 | 3,480 | 하락▼ | 300 | 하락-7.94% | 3,595 | 3,900 | 3,460 | 115,503 |
| 2026.06.05 | 3,780 | 상승▲ | 170 | 상승+4.71% | 3,620 | 3,900 | 3,615 | 81,645 |
| 2026.06.04 | 3,610 | 하락▼ | 180 | 하락-4.75% | 3,745 | 3,820 | 3,600 | 72,956 |
| 2026.06.02 | 3,790 | 하락▼ | 140 | 하락-3.56% | 3,930 | 3,930 | 3,690 | 92,340 |
| 2026.06.01 | 3,930 | 상승▲ | 25 | 상승+0.64% | 3,905 | 3,985 | 3,700 | 127,436 |
| 2026.05.29 | 3,905 | 하락▼ | 175 | 하락-4.29% | 4,060 | 4,090 | 3,900 | 94,195 |
| 2026.05.28 | 4,080 | 하락▼ | 30 | 하락-0.73% | 4,080 | 4,200 | 3,920 | 106,858 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.