일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2026.07.24 3,220 5 -0.16% 3,175 3,240 3,100 21,411
2026.07.23 3,225 125 +4.03% 3,075 3,240 3,050 26,560
2026.07.22 3,100 40 -1.27% 3,120 3,180 3,010 28,858
2026.07.21 3,140 60 +1.95% 3,055 3,145 2,995 13,932
2026.07.20 3,080 185 -5.67% 3,265 3,275 3,000 34,286
2026.07.16 3,265 40 +1.24% 3,250 3,270 3,155 16,524
2026.07.15 3,225 185 +6.09% 3,020 3,245 3,020 19,722
2026.07.14 3,040 150 -4.70% 3,110 3,125 2,985 71,976
2026.07.13 3,190 195 -5.76% 3,385 3,465 3,150 33,118
2026.07.10 3,385 175 +5.45% 3,185 3,475 3,185 25,320
2026.07.09 3,210 0 0.00% 3,110 3,315 3,110 28,480
2026.07.08 3,210 90 -2.73% 3,295 3,370 3,165 27,380
2026.07.07 3,300 290 -8.08% 3,460 3,585 3,245 40,051
2026.07.06 3,590 225 +6.69% 3,325 3,590 3,270 62,094
2026.07.03 3,365 85 +2.59% 3,285 3,365 3,085 61,586
2026.07.02 3,280 65 -1.94% 3,320 3,375 3,200 54,830
2026.07.01 3,345 120 +3.72% 3,190 3,405 3,175 33,397
2026.06.30 3,225 210 -6.11% 3,330 3,465 3,200 62,322
2026.06.29 3,435 505 +17.24% 2,935 3,450 2,935 83,123
2026.06.26 2,930 120 -3.93% 3,020 3,115 2,850 111,183
2026.06.25 3,050 235 -7.15% 3,235 3,385 3,045 101,796

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.