일자별 정보
| 날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.26 | 5,720 | 하락▼ | 10 | 하락-0.17% | 5,830 | 5,940 | 5,580 | 130,887 |
| 2025.12.24 | 5,730 | 하락▼ | 170 | 하락-2.88% | 6,200 | 6,800 | 5,690 | 773,462 |
| 2025.12.23 | 5,900 | 0 | 0.00% | 5,940 | 5,980 | 5,670 | 144,099 | |
| 2025.12.22 | 5,900 | 하락▼ | 160 | 하락-2.64% | 6,080 | 6,280 | 5,810 | 132,029 |
| 2025.12.19 | 6,060 | 상승▲ | 200 | 상승+3.41% | 5,890 | 6,250 | 5,830 | 136,389 |
| 2025.12.18 | 5,860 | 하락▼ | 30 | 하락-0.51% | 5,890 | 6,150 | 5,520 | 102,179 |
| 2025.12.17 | 5,890 | 하락▼ | 200 | 하락-3.28% | 6,170 | 6,180 | 5,800 | 117,112 |
| 2025.12.16 | 6,090 | 하락▼ | 410 | 하락-6.31% | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 184,871 |
| 2025.12.15 | 6,500 | 상승▲ | 20 | 상승+0.31% | 6,470 | 6,670 | 6,330 | 194,240 |
| 2025.12.12 | 6,480 | 상승▲ | 150 | 상승+2.37% | 6,340 | 6,480 | 6,170 | 356,920 |
| 2025.12.11 | 6,330 | 상승▲ | 220 | 상승+3.60% | 6,110 | 6,360 | 6,050 | 459,284 |
| 2025.12.10 | 6,110 | 상승▲ | 450 | 상승+7.95% | 5,660 | 6,390 | 5,530 | 1,270,442 |
| 2025.12.09 | 5,660 | 상승▲ | 130 | 상승+2.35% | 5,480 | 5,680 | 5,470 | 96,674 |
| 2025.12.08 | 5,530 | 0 | 0.00% | 5,530 | 5,630 | 5,370 | 134,264 | |
| 2025.12.05 | 5,530 | 상승▲ | 70 | 상승+1.28% | 5,450 | 5,590 | 5,330 | 52,974 |
| 2025.12.04 | 5,460 | 하락▼ | 50 | 하락-0.91% | 5,520 | 5,540 | 5,340 | 40,522 |
| 2025.12.03 | 5,510 | 상승▲ | 60 | 상승+1.10% | 5,440 | 5,600 | 5,430 | 62,568 |
| 2025.12.02 | 5,450 | 상승▲ | 50 | 상승+0.93% | 5,400 | 5,460 | 5,300 | 42,088 |
| 2025.12.01 | 5,400 | 하락▼ | 90 | 하락-1.64% | 5,500 | 5,580 | 5,400 | 64,572 |
| 2025.11.28 | 5,490 | 상승▲ | 190 | 상승+3.58% | 5,300 | 5,590 | 5,260 | 157,611 |
| 2025.11.27 | 5,300 | 상승▲ | 70 | 상승+1.34% | 5,230 | 5,440 | 5,230 | 88,543 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.