일자별 정보
| 날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.13 | 5,300 | 상승▲ | 250 | 상승+4.95% | 5,060 | 5,530 | 5,010 | 337,969 |
| 2025.11.12 | 5,050 | 상승▲ | 240 | 상승+4.99% | 4,845 | 5,100 | 4,815 | 114,842 |
| 2025.11.11 | 4,810 | 하락▼ | 25 | 하락-0.52% | 4,850 | 4,935 | 4,800 | 41,734 |
| 2025.11.10 | 4,835 | 상승▲ | 80 | 상승+1.68% | 4,745 | 4,875 | 4,745 | 29,264 |
| 2025.11.07 | 4,755 | 하락▼ | 215 | 하락-4.33% | 4,970 | 4,970 | 4,715 | 75,655 |
| 2025.11.06 | 4,970 | 상승▲ | 10 | 상승+0.20% | 4,990 | 5,040 | 4,940 | 65,231 |
| 2025.11.05 | 4,960 | 0 | 0.00% | 4,975 | 4,990 | 4,780 | 127,457 | |
| 2025.11.04 | 4,960 | 상승▲ | 55 | 상승+1.12% | 4,910 | 5,050 | 4,865 | 103,511 |
| 2025.11.03 | 4,905 | 하락▼ | 125 | 하락-2.49% | 5,070 | 5,070 | 4,895 | 131,616 |
| 2025.10.31 | 5,030 | 상승▲ | 145 | 상승+2.97% | 4,845 | 5,050 | 4,845 | 103,466 |
| 2025.10.30 | 4,885 | 하락▼ | 115 | 하락-2.30% | 5,010 | 5,050 | 4,870 | 120,836 |
| 2025.10.29 | 5,000 | 하락▼ | 190 | 하락-3.66% | 5,170 | 5,190 | 5,000 | 151,313 |
| 2025.10.28 | 5,190 | 하락▼ | 70 | 하락-1.33% | 5,250 | 5,300 | 5,140 | 60,663 |
| 2025.10.27 | 5,260 | 상승▲ | 220 | 상승+4.37% | 5,020 | 5,360 | 5,020 | 116,645 |
| 2025.10.24 | 5,040 | 하락▼ | 160 | 하락-3.08% | 5,200 | 5,260 | 5,030 | 86,919 |
| 2025.10.23 | 5,200 | 하락▼ | 120 | 하락-2.26% | 5,310 | 5,320 | 5,200 | 57,879 |
| 2025.10.22 | 5,320 | 상승▲ | 130 | 상승+2.50% | 5,190 | 5,320 | 5,140 | 55,284 |
| 2025.10.21 | 5,190 | 하락▼ | 30 | 하락-0.57% | 5,220 | 5,280 | 5,190 | 50,602 |
| 2025.10.20 | 5,220 | 상승▲ | 10 | 상승+0.19% | 5,220 | 5,290 | 5,200 | 70,739 |
| 2025.10.17 | 5,210 | 하락▼ | 90 | 하락-1.70% | 5,300 | 5,360 | 5,210 | 87,076 |
| 2025.10.16 | 5,300 | 하락▼ | 160 | 하락-2.93% | 5,460 | 5,490 | 5,280 | 126,284 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.