일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2023.05.26 12,220 30 +0.25% 12,300 12,350 12,120 46,246
2023.05.25 12,190 490 -3.86% 12,660 12,660 12,180 86,513
2023.05.24 12,680 70 +0.56% 12,470 12,680 12,470 67,191
2023.05.23 12,610 110 +0.88% 12,550 12,710 12,300 69,760
2023.05.22 12,500 30 +0.24% 12,450 12,600 12,210 73,455
2023.05.19 12,470 260 +2.13% 12,350 12,540 12,200 76,216
2023.05.18 12,210 80 -0.65% 12,330 12,410 12,020 73,335
2023.05.17 12,290 480 +4.06% 11,810 12,300 11,750 104,292
2023.05.16 11,810 40 +0.34% 11,770 12,030 11,630 82,980
2023.05.15 11,770 200 -1.67% 11,970 12,030 11,670 101,371
2023.05.12 11,970 140 -1.16% 12,030 12,130 11,850 117,992
2023.05.11 12,110 200 -1.62% 12,440 12,550 12,110 121,880
2023.05.10 12,310 240 -1.91% 12,460 12,750 12,220 110,719
2023.05.09 12,550 320 -2.49% 12,850 13,050 12,550 134,262
2023.05.08 12,870 140 -1.08% 13,110 13,410 12,850 164,373
2023.05.04 13,010 160 +1.25% 12,900 13,380 12,840 199,083
2023.05.03 12,850 460 -3.46% 13,370 13,590 12,850 177,912
2023.05.02 13,310 190 +1.45% 13,150 13,780 12,750 194,086
2023.04.28 13,120 680 -4.93% 13,420 13,550 13,000 385,095
2023.04.27 13,800 690 -4.76% 15,440 15,460 13,400 761,510
2023.04.26 14,490 960 -6.21% 15,290 15,290 14,280 401,787

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.