일자별 정보
날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.08 | 8,350 | 상승▲ | 40 | 상승+0.48% | 8,350 | 8,450 | 8,100 | 58,093 |
2023.12.07 | 8,310 | 하락▼ | 10 | 하락-0.12% | 8,340 | 8,570 | 8,240 | 58,774 |
2023.12.06 | 8,320 | 하락▼ | 70 | 하락-0.83% | 8,370 | 8,500 | 8,250 | 38,030 |
2023.12.05 | 8,390 | 상승▲ | 90 | 상승+1.08% | 8,300 | 8,500 | 8,220 | 61,275 |
2023.12.04 | 8,300 | 상승▲ | 30 | 상승+0.36% | 8,220 | 8,520 | 8,200 | 38,784 |
2023.12.01 | 8,270 | 하락▼ | 30 | 하락-0.36% | 8,310 | 8,390 | 8,200 | 38,689 |
2023.11.30 | 8,300 | 상승▲ | 190 | 상승+2.34% | 8,110 | 8,830 | 8,100 | 233,389 |
2023.11.29 | 8,110 | 하락▼ | 60 | 하락-0.73% | 8,190 | 8,420 | 8,100 | 66,818 |
2023.11.28 | 8,170 | 상승▲ | 70 | 상승+0.86% | 8,190 | 8,350 | 8,100 | 45,218 |
2023.11.27 | 8,100 | 하락▼ | 240 | 하락-2.88% | 8,340 | 8,490 | 8,080 | 81,223 |
2023.11.24 | 8,340 | 하락▼ | 130 | 하락-1.53% | 8,470 | 8,560 | 8,310 | 69,990 |
2023.11.23 | 8,470 | 상승▲ | 20 | 상승+0.24% | 8,440 | 9,280 | 8,300 | 717,386 |
2023.11.22 | 8,450 | 하락▼ | 360 | 하락-4.09% | 8,640 | 8,780 | 8,440 | 118,816 |
2023.11.21 | 8,810 | 상승▲ | 110 | 상승+1.26% | 8,740 | 8,940 | 8,500 | 214,343 |
2023.11.20 | 8,700 | 하락▼ | 170 | 하락-1.92% | 9,100 | 9,500 | 8,700 | 885,516 |
2023.11.17 | 8,870 | 상승▲ | 880 | 상승+11.01% | 7,990 | 9,900 | 7,760 | 4,899,750 |
2023.11.16 | 7,990 | 상승▲ | 80 | 상승+1.01% | 7,910 | 8,130 | 7,760 | 44,240 |
2023.11.15 | 7,910 | 상승▲ | 280 | 상승+3.67% | 7,730 | 7,910 | 7,730 | 38,771 |
2023.11.14 | 7,630 | 상승▲ | 310 | 상승+4.23% | 7,320 | 7,630 | 7,320 | 33,069 |
2023.11.13 | 7,320 | 하락▼ | 280 | 하락-3.68% | 7,610 | 7,740 | 7,300 | 39,705 |
2023.11.10 | 7,600 | 하락▼ | 180 | 하락-2.31% | 7,650 | 7,680 | 7,520 | 29,479 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.