일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2026.08.25 3,070 25 -0.81% 2,970 3,085 2,850 52,972
2026.08.24 3,095 95 +3.17% 2,945 3,100 2,945 13,959
2026.08.21 3,000 120 -3.85% 3,085 3,085 2,925 36,315
2026.08.20 3,120 140 +4.70% 3,030 3,215 3,030 11,111
2026.08.19 2,980 35 -1.16% 2,945 3,040 2,930 16,239
2026.08.18 3,015 220 -6.80% 3,235 3,235 3,000 26,481
2026.08.14 3,235 15 -0.46% 3,240 3,250 3,105 22,826
2026.08.13 3,250 55 -1.66% 3,305 3,305 3,140 28,729
2026.08.12 3,305 35 -1.05% 3,310 3,365 3,230 18,033
2026.08.11 3,340 25 +0.75% 3,280 3,370 3,270 21,829
2026.08.10 3,315 150 +4.74% 3,155 3,340 3,150 27,920
2026.08.07 3,165 40 -1.25% 3,190 3,260 3,040 27,102
2026.08.06 3,205 65 +2.07% 3,140 3,235 3,055 24,609
2026.08.05 3,140 90 +2.95% 3,095 3,140 3,020 24,264
2026.08.04 3,050 130 +4.45% 2,885 3,070 2,885 17,057
2026.08.03 2,920 85 +3.00% 2,850 2,965 2,780 23,005
2026.07.31 2,835 180 +6.78% 2,670 2,840 2,670 22,271
2026.07.30 2,655 145 -5.18% 2,310 2,835 2,310 99,308
2026.07.29 2,800 295 -9.53% 3,030 3,165 2,660 104,883
2026.07.28 3,095 175 -5.35% 3,195 3,195 3,010 26,623
2026.07.27 3,270 50 +1.55% 3,230 3,350 3,200 25,828

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.