일자별 정보
날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.07.15 | 5,500 | 상승▲ | 260 | 상승+4.96% | 5,190 | 5,500 | 5,170 | 214,321 |
2025.07.14 | 5,240 | 0 | 0.00% | 5,250 | 5,360 | 5,100 | 196,289 | |
2025.07.11 | 5,240 | 상승▲ | 180 | 상승+3.56% | 5,060 | 5,320 | 5,060 | 197,375 |
2025.07.10 | 5,060 | 상승▲ | 65 | 상승+1.30% | 5,010 | 5,100 | 4,995 | 119,322 |
2025.07.09 | 4,995 | 상승▲ | 15 | 상승+0.30% | 5,030 | 5,080 | 4,910 | 245,315 |
2025.07.08 | 4,980 | 상승▲ | 220 | 상승+4.62% | 4,760 | 5,870 | 4,760 | 4,212,538 |
2025.07.07 | 4,760 | 하락▼ | 160 | 하락-3.25% | 4,890 | 4,930 | 4,760 | 35,554 |
2025.07.04 | 4,920 | 상승▲ | 55 | 상승+1.13% | 4,865 | 4,980 | 4,805 | 71,523 |
2025.07.03 | 4,865 | 상승▲ | 65 | 상승+1.35% | 4,840 | 4,940 | 4,755 | 32,098 |
2025.07.02 | 4,800 | 상승▲ | 45 | 상승+0.95% | 4,730 | 4,800 | 4,680 | 39,945 |
2025.07.01 | 4,755 | 하락▼ | 5 | 하락-0.11% | 4,720 | 4,785 | 4,700 | 59,234 |
2025.06.30 | 4,760 | 하락▼ | 55 | 하락-1.14% | 4,770 | 4,905 | 4,700 | 20,775 |
2025.06.27 | 4,815 | 하락▼ | 85 | 하락-1.73% | 4,860 | 4,930 | 4,780 | 30,459 |
2025.06.26 | 4,900 | 하락▼ | 20 | 하락-0.41% | 4,950 | 4,950 | 4,820 | 24,848 |
2025.06.25 | 4,920 | 0 | 0.00% | 4,925 | 4,970 | 4,875 | 25,152 | |
2025.06.24 | 4,920 | 상승▲ | 90 | 상승+1.86% | 4,860 | 4,920 | 4,830 | 21,068 |
2025.06.23 | 4,830 | 하락▼ | 105 | 하락-2.13% | 4,880 | 4,880 | 4,800 | 19,461 |
2025.06.20 | 4,935 | 상승▲ | 45 | 상승+0.92% | 4,945 | 5,090 | 4,850 | 50,171 |
2025.06.19 | 4,890 | 상승▲ | 90 | 상승+1.88% | 4,860 | 4,935 | 4,810 | 36,810 |
2025.06.18 | 4,800 | 하락▼ | 20 | 하락-0.41% | 4,820 | 4,840 | 4,775 | 51,046 |
2025.06.17 | 4,820 | 상승▲ | 20 | 상승+0.42% | 4,780 | 4,890 | 4,780 | 13,076 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.