일자별 정보
날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.09.12 | 5,930 | 상승▲ | 10 | 상승+0.17% | 5,920 | 6,050 | 5,870 | 392,462 |
2025.09.11 | 5,920 | 하락▼ | 80 | 하락-1.33% | 6,000 | 6,000 | 5,840 | 306,397 |
2025.09.10 | 6,000 | 하락▼ | 100 | 하락-1.64% | 6,110 | 6,170 | 5,920 | 519,521 |
2025.09.09 | 6,100 | 하락▼ | 550 | 하락-8.27% | 6,590 | 6,640 | 6,070 | 763,713 |
2025.09.08 | 6,650 | 하락▼ | 250 | 하락-3.62% | 6,830 | 6,980 | 6,510 | 605,949 |
2025.09.05 | 6,900 | 하락▼ | 30 | 하락-0.43% | 6,980 | 7,010 | 6,630 | 814,065 |
2025.09.04 | 6,930 | 상승▲ | 410 | 상승+6.29% | 6,570 | 7,730 | 6,490 | 5,033,166 |
2025.09.03 | 6,520 | 하락▼ | 240 | 하락-3.55% | 6,740 | 6,970 | 6,480 | 1,271,072 |
2025.09.02 | 6,760 | 상승▲ | 1,000 | 상승+17.36% | 5,770 | 7,290 | 5,570 | 9,380,018 |
2025.09.01 | 5,760 | 상승▲ | 110 | 상승+1.95% | 5,900 | 6,150 | 5,650 | 1,346,526 |
2025.08.29 | 5,650 | 하락▼ | 30 | 하락-0.53% | 5,640 | 5,960 | 5,440 | 1,391,435 |
2025.08.28 | 5,680 | 하락▼ | 480 | 하락-7.79% | 6,420 | 6,510 | 5,650 | 2,988,959 |
2025.08.27 | 6,160 | 상승▲ | 1,420 | 상승+29.96% | 5,850 | 6,160 | 5,110 | 3,565,116 |
2025.08.26 | 4,740 | 하락▼ | 5 | 하락-0.11% | 4,800 | 4,800 | 4,640 | 34,321 |
2025.08.25 | 4,745 | 상승▲ | 50 | 상승+1.06% | 4,700 | 4,790 | 4,700 | 22,625 |
2025.08.22 | 4,695 | 하락▼ | 115 | 하락-2.39% | 4,860 | 4,875 | 4,685 | 49,132 |
2025.08.21 | 4,810 | 0 | 0.00% | 4,780 | 4,855 | 4,760 | 21,648 | |
2025.08.20 | 4,810 | 하락▼ | 160 | 하락-3.22% | 4,970 | 4,970 | 4,735 | 61,680 |
2025.08.19 | 4,970 | 0 | 0.00% | 4,975 | 5,070 | 4,900 | 38,774 | |
2025.08.18 | 4,970 | 하락▼ | 200 | 하락-3.87% | 5,190 | 5,190 | 4,930 | 36,289 |
2025.08.14 | 5,170 | 하락▼ | 90 | 하락-1.71% | 5,260 | 5,290 | 5,100 | 14,644 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.