일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2026.10.23 2,630 ▼ 95 -3.49% 2,700 2,700 2,600 22,163
2026.10.22 2,725 ▼ 120 -4.22% 2,855 2,865 2,630 36,611
2026.10.21 2,845 0 0.00% 2,890 2,890 2,790 12,475
2026.10.20 2,845 ▼ 30 -1.04% 2,900 2,900 2,760 6,810
2026.10.19 2,875 ▲ 65 +2.31% 2,760 2,890 2,755 11,702
2026.10.16 2,810 ▲ 130 +4.85% 2,750 2,890 2,695 13,612
2026.10.15 2,680 ▼ 70 -2.55% 2,750 2,750 2,610 20,847
2026.10.14 2,750 ▲ 50 +1.85% 2,850 2,860 2,745 18,248
2026.10.13 2,700 ▼ 130 -4.59% 2,830 2,870 2,680 26,879
2026.10.12 2,830 ▼ 50 -1.74% 2,890 2,950 2,830 17,825
2026.10.08 2,880 ▲ 5 +0.17% 2,825 2,975 2,810 15,662
2026.10.07 2,875 ▼ 110 -3.69% 2,980 2,980 2,875 21,113
2026.10.06 2,985 ▼ 5 -0.17% 3,000 3,030 2,960 15,348
2026.10.02 2,990 ▼ 5 -0.17% 2,935 3,010 2,930 16,316
2026.10.01 2,995 ▲ 105 +3.63% 2,895 3,000 2,815 38,960
2026.09.30 2,890 ▲ 175 +6.45% 2,750 2,915 2,695 40,694
2026.09.29 2,715 ▼ 10 -0.37% 2,740 2,740 2,655 13,165
2026.09.28 2,725 ▲ 60 +2.25% 2,670 2,745 2,655 44,855
2026.09.23 2,665 ▲ 55 +2.11% 2,615 2,690 2,615 18,056
2026.09.22 2,610 ▼ 20 -0.76% 2,700 2,700 2,610 17,979
2026.09.21 2,630 ▼ 100 -3.66% 2,675 2,685 2,595 37,610

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.