일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2024.07.26 8,030 60 +0.75% 7,970 8,300 7,910 357,262
2024.07.25 7,970 140 +1.79% 7,690 8,370 7,600 638,622
2024.07.24 7,830 170 +2.22% 7,510 7,950 7,400 175,615
2024.07.23 7,660 30 -0.39% 7,830 8,070 7,630 297,496
2024.07.22 7,690 340 -4.23% 7,940 8,250 7,510 356,066
2024.07.19 8,030 40 -0.50% 7,970 8,410 7,890 488,271
2024.07.18 8,070 300 -3.58% 8,210 8,680 7,870 792,125
2024.07.17 8,370 1,020 +13.88% 7,360 8,740 7,360 4,054,342
2024.07.16 7,350 210 -2.78% 7,600 7,630 7,190 208,152
2024.07.15 7,560 30 -0.40% 7,750 7,760 7,350 194,374
2024.07.12 7,590 160 -2.06% 7,560 7,850 7,500 258,116
2024.07.11 7,750 140 -1.77% 7,830 8,000 7,600 262,810
2024.07.10 7,890 40 -0.50% 8,060 8,490 7,840 1,093,350
2024.07.09 7,930 270 +3.52% 7,430 8,920 7,360 4,820,661
2024.07.08 7,660 1,200 +18.58% 6,530 8,200 6,490 3,595,426
2024.07.05 6,460 50 +0.78% 6,410 6,590 6,410 52,384
2024.07.04 6,410 20 -0.31% 6,390 6,490 6,380 29,774
2024.07.03 6,430 120 -1.83% 6,550 6,690 6,390 33,358
2024.07.02 6,550 220 -3.25% 6,750 6,750 6,530 41,609
2024.07.01 6,770 320 +4.96% 6,330 6,790 6,330 65,588
2024.06.28 6,450 40 +0.62% 6,360 6,470 6,360 18,317

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.