일자별 정보
| 날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.27 | 5,300 | 상승▲ | 70 | 상승+1.34% | 5,230 | 5,440 | 5,230 | 88,543 |
| 2025.11.26 | 5,230 | 상승▲ | 210 | 상승+4.18% | 5,060 | 5,290 | 5,060 | 54,183 |
| 2025.11.25 | 5,020 | 상승▲ | 10 | 상승+0.20% | 5,110 | 5,140 | 5,000 | 41,892 |
| 2025.11.24 | 5,010 | 하락▼ | 150 | 하락-2.91% | 5,160 | 5,180 | 5,000 | 75,115 |
| 2025.11.21 | 5,160 | 하락▼ | 200 | 하락-3.73% | 5,220 | 5,290 | 5,140 | 68,973 |
| 2025.11.20 | 5,360 | 상승▲ | 385 | 상승+7.74% | 5,070 | 5,370 | 5,070 | 145,325 |
| 2025.11.19 | 4,975 | 하락▼ | 25 | 하락-0.50% | 5,000 | 5,040 | 4,860 | 69,198 |
| 2025.11.18 | 5,000 | 하락▼ | 160 | 하락-3.10% | 5,180 | 5,180 | 4,950 | 94,594 |
| 2025.11.17 | 5,160 | 하락▼ | 130 | 하락-2.46% | 5,350 | 5,390 | 5,140 | 80,435 |
| 2025.11.14 | 5,290 | 하락▼ | 10 | 하락-0.19% | 5,220 | 5,490 | 5,140 | 130,443 |
| 2025.11.13 | 5,300 | 상승▲ | 250 | 상승+4.95% | 5,060 | 5,530 | 5,010 | 337,969 |
| 2025.11.12 | 5,050 | 상승▲ | 240 | 상승+4.99% | 4,845 | 5,100 | 4,815 | 114,842 |
| 2025.11.11 | 4,810 | 하락▼ | 25 | 하락-0.52% | 4,850 | 4,935 | 4,800 | 41,734 |
| 2025.11.10 | 4,835 | 상승▲ | 80 | 상승+1.68% | 4,745 | 4,875 | 4,745 | 29,264 |
| 2025.11.07 | 4,755 | 하락▼ | 215 | 하락-4.33% | 4,970 | 4,970 | 4,715 | 75,655 |
| 2025.11.06 | 4,970 | 상승▲ | 10 | 상승+0.20% | 4,990 | 5,040 | 4,940 | 65,231 |
| 2025.11.05 | 4,960 | 0 | 0.00% | 4,975 | 4,990 | 4,780 | 127,457 | |
| 2025.11.04 | 4,960 | 상승▲ | 55 | 상승+1.12% | 4,910 | 5,050 | 4,865 | 103,511 |
| 2025.11.03 | 4,905 | 하락▼ | 125 | 하락-2.49% | 5,070 | 5,070 | 4,895 | 131,616 |
| 2025.10.31 | 5,030 | 상승▲ | 145 | 상승+2.97% | 4,845 | 5,050 | 4,845 | 103,466 |
| 2025.10.30 | 4,885 | 하락▼ | 115 | 하락-2.30% | 5,010 | 5,050 | 4,870 | 120,836 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.