일자별 정보
| 날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.27 | 4,110 | 하락▼ | 80 | 하락-1.91% | 4,190 | 4,220 | 4,035 | 77,890 |
| 2026.05.26 | 4,190 | 하락▼ | 135 | 하락-3.12% | 4,370 | 4,460 | 4,175 | 84,229 |
| 2026.05.22 | 4,325 | 상승▲ | 200 | 상승+4.85% | 4,130 | 4,665 | 4,100 | 125,059 |
| 2026.05.21 | 4,125 | 하락▼ | 155 | 하락-3.62% | 4,280 | 4,500 | 4,110 | 86,741 |
| 2026.05.20 | 4,280 | 하락▼ | 160 | 하락-3.60% | 4,400 | 4,620 | 4,245 | 81,340 |
| 2026.05.19 | 4,440 | 상승▲ | 10 | 상승+0.23% | 4,425 | 4,560 | 4,295 | 75,397 |
| 2026.05.18 | 4,430 | 하락▼ | 185 | 하락-4.01% | 4,615 | 4,645 | 4,305 | 97,730 |
| 2026.05.15 | 4,615 | 하락▼ | 95 | 하락-2.02% | 4,800 | 4,950 | 4,525 | 164,496 |
| 2026.05.14 | 4,710 | 상승▲ | 45 | 상승+0.96% | 4,665 | 4,785 | 4,590 | 58,927 |
| 2026.05.13 | 4,665 | 하락▼ | 55 | 하락-1.17% | 4,800 | 4,800 | 4,630 | 64,097 |
| 2026.05.12 | 4,720 | 하락▼ | 10 | 하락-0.21% | 4,730 | 4,930 | 4,580 | 116,974 |
| 2026.05.11 | 4,730 | 하락▼ | 205 | 하락-4.15% | 4,935 | 4,940 | 4,725 | 96,691 |
| 2026.05.08 | 4,935 | 상승▲ | 30 | 상승+0.61% | 4,910 | 5,020 | 4,900 | 47,239 |
| 2026.05.07 | 4,905 | 하락▼ | 115 | 하락-2.29% | 5,170 | 5,170 | 4,900 | 79,525 |
| 2026.05.06 | 5,020 | 하락▼ | 110 | 하락-2.14% | 5,130 | 5,200 | 4,985 | 143,354 |
| 2026.05.04 | 5,130 | 하락▼ | 190 | 하락-3.57% | 5,370 | 5,430 | 5,130 | 140,391 |
| 2026.04.30 | 5,320 | 하락▼ | 170 | 하락-3.10% | 5,490 | 5,490 | 5,310 | 60,192 |
| 2026.04.29 | 5,490 | 상승▲ | 130 | 상승+2.43% | 5,360 | 5,600 | 5,330 | 113,688 |
| 2026.04.28 | 5,360 | 하락▼ | 110 | 하락-2.01% | 5,450 | 5,450 | 5,340 | 60,658 |
| 2026.04.27 | 5,470 | 상승▲ | 140 | 상승+2.63% | 5,330 | 5,500 | 5,300 | 74,979 |
| 2026.04.24 | 5,330 | 상승▲ | 40 | 상승+0.76% | 5,260 | 5,370 | 5,250 | 68,270 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.