일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2025.10.13 5,600 50 +0.90% 5,400 5,730 5,380 106,141
2025.10.10 5,550 140 -2.46% 5,690 5,700 5,410 118,788
2025.10.02 5,690 50 -0.87% 5,700 5,750 5,550 107,529
2025.10.01 5,740 80 +1.41% 5,630 5,780 5,600 69,552
2025.09.30 5,660 80 -1.39% 5,700 5,750 5,620 74,144
2025.09.29 5,740 110 +1.95% 5,680 5,810 5,640 86,254
2025.09.26 5,630 160 -2.76% 5,810 5,810 5,530 136,182
2025.09.25 5,790 10 +0.17% 5,780 5,820 5,660 110,630
2025.09.24 5,780 170 -2.86% 5,950 5,950 5,640 313,105
2025.09.23 5,950 250 -4.03% 6,250 6,260 5,920 245,344
2025.09.22 6,200 70 +1.14% 6,130 6,260 5,960 300,595
2025.09.19 6,130 60 +0.99% 6,080 6,340 5,920 468,450
2025.09.18 6,070 110 +1.85% 5,960 6,330 5,930 299,068
2025.09.17 5,960 150 -2.45% 6,190 6,270 5,960 217,384
2025.09.16 6,110 30 -0.49% 6,220 6,420 6,030 601,780
2025.09.15 6,140 210 +3.54% 5,930 6,140 5,870 464,780
2025.09.12 5,930 10 +0.17% 5,920 6,050 5,870 392,462
2025.09.11 5,920 80 -1.33% 6,000 6,000 5,840 306,397
2025.09.10 6,000 100 -1.64% 6,110 6,170 5,920 519,521
2025.09.09 6,100 550 -8.27% 6,590 6,640 6,070 763,713
2025.09.08 6,650 250 -3.62% 6,830 6,980 6,510 605,949

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.