일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2025.07.18 153,500 10,700 +7.49% 143,800 159,400 140,300 319,391
2025.07.17 142,800 12,100 +9.26% 130,000 142,900 130,000 160,405
2025.07.16 130,700 2,700 -2.02% 132,400 132,500 129,900 21,543
2025.07.15 133,400 2,000 +1.52% 130,700 133,800 130,700 22,401
2025.07.14 131,400 1,500 -1.13% 132,200 133,300 129,400 22,621
2025.07.11 132,900 1,800 -1.34% 134,800 135,400 132,300 38,552
2025.07.10 134,700 1,200 +0.90% 133,200 134,700 132,800 27,395
2025.07.09 133,500 500 +0.38% 132,100 134,300 131,700 20,472
2025.07.08 133,000 2,800 +2.15% 130,900 133,300 128,800 32,224
2025.07.07 130,200 1,200 -0.91% 131,300 132,000 129,200 16,335
2025.07.04 131,400 3,500 -2.59% 133,800 134,400 131,000 33,056
2025.07.03 134,900 4,200 +3.21% 130,900 135,500 129,700 56,834
2025.07.02 130,700 2,000 +1.55% 127,700 131,000 127,500 34,249
2025.07.01 128,700 2,400 +1.90% 127,100 128,700 126,300 26,697
2025.06.30 126,300 300 +0.24% 126,200 127,500 125,300 20,766
2025.06.27 126,000 2,300 -1.79% 128,200 128,300 125,700 25,029
2025.06.26 128,300 100 -0.08% 128,700 129,000 126,000 40,910
2025.06.25 128,400 400 +0.31% 128,800 129,500 127,300 31,798
2025.06.24 128,000 1,400 +1.11% 127,700 128,800 127,600 27,297
2025.06.23 126,600 2,700 -2.09% 128,600 128,800 126,100 21,395
2025.06.20 129,300 1,000 +0.78% 129,000 131,300 128,000 29,078

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.