일자별 정보
| 날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.30 | 164,900 | 하락▼ | 4,400 | 하락-2.60% | 166,000 | 167,900 | 162,200 | 76,319 |
| 2026.01.29 | 169,300 | 하락▼ | 800 | 하락-0.47% | 171,200 | 172,300 | 165,400 | 102,017 |
| 2026.01.28 | 170,100 | 하락▼ | 2,400 | 하락-1.39% | 172,600 | 174,400 | 167,500 | 92,370 |
| 2026.01.27 | 172,500 | 상승▲ | 9,400 | 상승+5.76% | 162,500 | 175,900 | 160,800 | 219,403 |
| 2026.01.26 | 163,100 | 상승▲ | 1,600 | 상승+0.99% | 161,600 | 163,900 | 160,650 | 57,370 |
| 2026.01.23 | 161,500 | 상승▲ | 8,800 | 상승+5.76% | 153,000 | 161,800 | 153,000 | 77,850 |
| 2026.01.22 | 152,700 | 상승▲ | 1,800 | 상승+1.19% | 151,500 | 153,000 | 148,950 | 55,324 |
| 2026.01.21 | 150,900 | 하락▼ | 7,600 | 하락-4.79% | 156,900 | 157,000 | 149,700 | 76,090 |
| 2026.01.20 | 158,500 | 0 | 0.00% | 159,400 | 160,700 | 157,000 | 64,135 | |
| 2026.01.19 | 158,500 | 하락▼ | 1,800 | 하락-1.12% | 160,400 | 161,500 | 157,500 | 66,396 |
| 2026.01.16 | 160,300 | 하락▼ | 10,200 | 하락-5.98% | 170,000 | 170,000 | 157,000 | 187,014 |
| 2026.01.15 | 170,500 | 상승▲ | 7,600 | 상승+4.67% | 163,300 | 178,000 | 162,600 | 186,326 |
| 2026.01.14 | 162,900 | 상승▲ | 1,900 | 상승+1.18% | 161,100 | 166,000 | 160,700 | 86,959 |
| 2026.01.13 | 161,000 | 상승▲ | 1,000 | 상승+0.63% | 162,500 | 167,400 | 159,800 | 82,150 |
| 2026.01.12 | 160,000 | 상승▲ | 3,600 | 상승+2.30% | 156,400 | 161,000 | 152,300 | 83,915 |
| 2026.01.09 | 156,400 | 하락▼ | 1,900 | 하락-1.20% | 157,500 | 162,400 | 155,100 | 48,197 |
| 2026.01.08 | 158,300 | 하락▼ | 2,600 | 하락-1.62% | 161,200 | 163,600 | 157,500 | 59,092 |
| 2026.01.07 | 160,900 | 하락▼ | 100 | 하락-0.06% | 159,400 | 161,500 | 156,300 | 52,123 |
| 2026.01.06 | 161,000 | 0 | 0.00% | 161,900 | 163,700 | 159,100 | 73,955 | |
| 2026.01.05 | 161,000 | 상승▲ | 1,600 | 상승+1.00% | 157,900 | 162,400 | 156,600 | 61,283 |
| 2026.01.02 | 159,400 | 상승▲ | 400 | 상승+0.25% | 159,200 | 164,500 | 154,500 | 97,254 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.