일자별 정보
날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12.04 | 149,900 | 하락▼ | 4,400 | 하락-2.85% | 150,700 | 153,600 | 147,400 | 41,374 |
2024.12.03 | 154,300 | 상승▲ | 6,600 | 상승+4.47% | 148,900 | 155,900 | 148,300 | 56,333 |
2024.12.02 | 147,700 | 하락▼ | 3,300 | 하락-2.19% | 155,500 | 155,500 | 147,300 | 36,446 |
2024.11.29 | 151,000 | 상승▲ | 1,200 | 상승+0.80% | 149,000 | 151,900 | 146,700 | 64,194 |
2024.11.28 | 149,800 | 상승▲ | 7,600 | 상승+5.34% | 143,000 | 151,000 | 142,800 | 74,505 |
2024.11.27 | 142,200 | 상승▲ | 900 | 상승+0.64% | 139,900 | 142,300 | 139,000 | 38,438 |
2024.11.26 | 141,300 | 상승▲ | 5,300 | 상승+3.90% | 138,700 | 145,500 | 138,700 | 100,256 |
2024.11.25 | 136,000 | 상승▲ | 1,500 | 상승+1.12% | 134,300 | 136,800 | 133,100 | 33,992 |
2024.11.22 | 134,500 | 하락▼ | 100 | 하락-0.07% | 136,000 | 137,800 | 133,900 | 48,837 |
2024.11.21 | 134,600 | 상승▲ | 2,700 | 상승+2.05% | 131,100 | 137,500 | 128,200 | 71,969 |
2024.11.20 | 131,900 | 상승▲ | 1,800 | 상승+1.38% | 130,200 | 133,400 | 127,700 | 54,548 |
2024.11.19 | 130,100 | 하락▼ | 800 | 하락-0.61% | 130,900 | 131,800 | 128,200 | 59,752 |
2024.11.18 | 130,900 | 하락▼ | 7,700 | 하락-5.56% | 136,000 | 137,000 | 129,000 | 144,907 |
2024.11.15 | 138,600 | 하락▼ | 1,500 | 하락-1.07% | 140,100 | 140,500 | 136,000 | 30,169 |
2024.11.14 | 140,100 | 하락▼ | 100 | 하락-0.07% | 140,900 | 141,700 | 136,400 | 49,151 |
2024.11.13 | 140,200 | 하락▼ | 6,600 | 하락-4.50% | 146,000 | 146,400 | 139,800 | 52,733 |
2024.11.12 | 146,800 | 하락▼ | 7,200 | 하락-4.68% | 152,500 | 152,600 | 145,500 | 70,510 |
2024.11.11 | 154,000 | 하락▼ | 200 | 하락-0.13% | 152,400 | 154,900 | 149,000 | 57,244 |
2024.11.08 | 154,200 | 상승▲ | 200 | 상승+0.13% | 155,700 | 157,000 | 153,000 | 36,982 |
2024.11.07 | 154,000 | 하락▼ | 9,100 | 하락-5.58% | 162,400 | 162,500 | 151,600 | 85,407 |
2024.11.06 | 163,100 | 0 | 0.00% | 165,000 | 167,600 | 161,500 | 53,765 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.