일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2024.04.29 115,100 3,200 +2.86% 113,000 115,100 112,000 14,634
2024.04.26 111,900 800 +0.72% 111,900 112,500 110,700 5,743
2024.04.25 111,100 400 -0.36% 110,400 112,800 110,400 12,401
2024.04.24 111,500 500 -0.45% 113,200 113,300 110,800 12,176
2024.04.23 112,000 0 0.00% 111,100 112,800 111,100 8,896
2024.04.22 112,000 2,900 +2.66% 111,900 112,400 110,200 9,580
2024.04.19 109,100 1,500 -1.36% 109,500 110,500 108,600 17,030
2024.04.18 110,600 1,000 +0.91% 109,500 111,500 109,400 10,125
2024.04.17 109,600 400 -0.36% 110,100 110,600 109,300 14,914
2024.04.16 110,000 100 -0.09% 109,300 111,700 109,100 17,126
2024.04.15 110,100 600 -0.54% 110,100 111,000 109,100 11,317
2024.04.12 110,700 700 -0.63% 111,400 112,300 110,400 16,536
2024.04.11 111,400 700 -0.62% 110,900 112,800 110,600 23,196
2024.04.09 112,100 500 -0.44% 112,300 113,600 111,900 12,645
2024.04.08 112,600 1,300 -1.14% 113,900 114,400 111,600 15,855
2024.04.05 113,900 2,600 -2.23% 115,500 115,800 113,600 23,478
2024.04.04 116,500 2,800 -2.35% 120,200 120,200 115,800 28,157
2024.04.03 119,300 4,100 -3.32% 122,100 123,700 119,000 32,075
2024.04.02 123,400 100 +0.08% 122,400 124,200 122,300 30,440
2024.04.01 123,300 2,000 +1.65% 121,900 123,900 121,700 11,144
2024.03.29 121,300 3,900 -3.12% 124,800 125,700 121,300 23,010

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.