일자별 정보
| 날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | 114,200 | 상승▲ | 1,000 | 상승+0.88% | 108,600 | 118,700 | 108,100 | 59,451 |
| 2026.07.29 | 113,200 | 하락▼ | 7,400 | 하락-6.14% | 119,800 | 121,600 | 111,500 | 69,915 |
| 2026.07.28 | 120,600 | 하락▼ | 3,200 | 하락-2.58% | 121,600 | 123,700 | 118,900 | 19,206 |
| 2026.07.27 | 123,800 | 상승▲ | 100 | 상승+0.08% | 123,000 | 126,500 | 121,500 | 46,215 |
| 2026.07.24 | 123,700 | 상승▲ | 600 | 상승+0.49% | 120,000 | 126,400 | 120,000 | 25,367 |
| 2026.07.23 | 123,100 | 상승▲ | 4,400 | 상승+3.71% | 118,700 | 124,000 | 118,700 | 41,948 |
| 2026.07.22 | 118,700 | 상승▲ | 100 | 상승+0.08% | 119,200 | 121,300 | 118,500 | 40,820 |
| 2026.07.21 | 118,600 | 하락▼ | 1,000 | 하락-0.84% | 117,500 | 120,600 | 117,300 | 66,366 |
| 2026.07.20 | 119,600 | 하락▼ | 3,200 | 하락-2.61% | 122,500 | 123,100 | 119,000 | 29,544 |
| 2026.07.16 | 122,800 | 상승▲ | 1,300 | 상승+1.07% | 122,000 | 124,400 | 119,800 | 24,353 |
| 2026.07.15 | 121,500 | 상승▲ | 2,100 | 상승+1.76% | 121,200 | 123,500 | 120,100 | 48,512 |
| 2026.07.14 | 119,400 | 하락▼ | 1,100 | 하락-0.91% | 121,700 | 122,000 | 118,500 | 61,999 |
| 2026.07.13 | 120,500 | 하락▼ | 2,700 | 하락-2.19% | 124,300 | 126,600 | 119,100 | 43,535 |
| 2026.07.10 | 123,200 | 상승▲ | 2,600 | 상승+2.16% | 120,200 | 126,500 | 120,200 | 54,426 |
| 2026.07.09 | 120,600 | 하락▼ | 600 | 하락-0.50% | 121,300 | 122,650 | 117,500 | 56,986 |
| 2026.07.08 | 121,200 | 하락▼ | 3,800 | 하락-3.04% | 125,200 | 126,100 | 119,100 | 30,793 |
| 2026.07.07 | 125,000 | 상승▲ | 2,500 | 상승+2.04% | 122,600 | 125,000 | 121,000 | 30,188 |
| 2026.07.06 | 122,500 | 하락▼ | 300 | 하락-0.24% | 124,000 | 125,600 | 120,500 | 23,521 |
| 2026.07.03 | 122,800 | 상승▲ | 900 | 상승+0.74% | 123,100 | 124,200 | 119,500 | 47,469 |
| 2026.07.02 | 121,900 | 하락▼ | 2,100 | 하락-1.69% | 124,400 | 125,500 | 120,000 | 27,830 |
| 2026.07.01 | 124,000 | 상승▲ | 3,800 | 상승+3.16% | 122,800 | 124,800 | 119,000 | 53,048 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.