일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2025.09.18 131,800 100 +0.08% 132,000 132,700 131,200 32,343
2025.09.17 131,700 1,500 -1.13% 132,900 133,100 131,100 20,533
2025.09.16 133,200 1,500 -1.11% 134,700 134,900 133,200 20,812
2025.09.15 134,700 700 +0.52% 134,200 134,700 132,300 27,890
2025.09.12 134,000 700 +0.53% 133,500 134,400 132,900 24,595
2025.09.11 133,300 300 +0.23% 133,100 133,600 131,500 37,714
2025.09.10 133,000 400 +0.30% 132,600 133,500 132,000 19,580
2025.09.09 132,600 1,200 -0.90% 134,600 134,600 131,800 21,906
2025.09.08 133,800 2,800 +2.14% 132,500 134,900 132,400 31,407
2025.09.05 131,000 900 -0.68% 131,600 131,900 129,500 21,247
2025.09.04 131,900 800 +0.61% 130,800 132,000 130,800 17,763
2025.09.03 131,100 2,200 +1.71% 129,400 131,400 128,700 17,439
2025.09.02 128,900 800 +0.62% 128,300 129,500 127,500 31,905
2025.09.01 128,100 1,600 -1.23% 129,600 129,600 127,500 21,094
2025.08.29 129,700 2,100 -1.59% 132,500 132,500 129,300 37,412
2025.08.28 131,800 1,300 -0.98% 132,700 133,300 131,500 21,697
2025.08.27 133,100 0 0.00% 133,900 134,100 131,700 22,553
2025.08.26 133,100 1,100 -0.82% 133,200 136,100 133,100 31,982
2025.08.25 134,200 3,600 +2.76% 132,700 135,900 132,600 36,089
2025.08.22 130,600 300 +0.23% 130,500 131,900 130,300 19,150
2025.08.21 130,300 700 -0.53% 131,100 132,200 130,200 19,410

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.