Daily Quotes

Date Price Change % Chg Open High Low Volume
2024.04.03 70,600 1,600 -2.22% 71,500 71,500 70,100 41,870
2024.04.04 69,200 1,400 -1.98% 71,400 71,400 69,100 26,377
2024.04.05 68,900 300 -0.43% 68,500 69,300 68,200 17,593
2024.04.08 68,200 700 -1.02% 69,000 69,100 67,700 13,913
2024.04.09 67,900 300 -0.44% 68,200 69,400 67,300 15,252
2024.04.11 67,900 0 0.00% 66,900 69,000 66,400 17,199
2024.04.12 68,500 600 +0.88% 67,900 69,200 67,700 19,525
2024.04.15 66,900 1,600 -2.34% 67,300 67,600 66,600 21,122
2024.04.16 67,700 800 +1.20% 67,000 67,800 65,500 31,920
2024.04.17 66,400 1,300 -1.92% 67,500 67,500 65,900 19,942
2024.04.18 68,800 2,400 +3.61% 66,300 68,800 65,800 19,817
2024.04.19 69,100 300 +0.44% 69,400 70,000 66,900 44,551
2024.04.22 69,200 100 +0.14% 69,500 69,900 67,100 32,103
2024.04.23 68,800 400 -0.58% 69,300 69,600 68,000 16,668
2024.04.24 69,000 200 +0.29% 68,900 69,200 68,200 11,916
2024.04.25 69,000 0 0.00% 68,800 69,100 68,000 14,010
2024.04.26 67,500 1,500 -2.17% 68,100 68,900 64,000 36,362
2024.04.29 67,300 200 -0.30% 67,500 67,700 66,200 31,499
2024.04.30 67,600 300 +0.45% 67,300 67,600 66,700 21,320
2024.05.02 68,100 500 +0.74% 67,000 68,300 66,900 20,959
2024.05.03 64,800 3,300 -4.85% 68,100 68,100 64,800 46,290
* This page will be refreshed per 60 secs automatically.
Time Line
멈춤 시작