Daily Quotes

Date Price Change % Chg Open High Low Volume
2026.10.06 2,040 ▼ 110 -5.12% 2,150 2,160 2,020 2,096,866
2026.10.07 2,070 ▲ 30 +1.47% 2,040 2,100 2,030 1,133,988
2026.10.08 2,030 ▼ 40 -1.93% 2,060 2,060 2,025 667,802
2026.10.12 2,085 ▲ 55 +2.71% 2,030 2,125 2,030 2,880,044
2026.10.13 2,085 0 0.00% 2,075 2,090 2,025 1,510,735
2026.10.14 2,145 ▲ 60 +2.88% 2,080 2,190 2,080 4,286,256
2026.10.15 2,065 ▼ 80 -3.73% 2,145 2,200 2,025 4,873,080
2026.10.16 2,045 ▼ 20 -0.97% 2,070 2,110 2,030 2,232,002
2026.10.19 2,050 ▲ 5 +0.24% 2,025 2,055 1,988 1,841,439
2026.10.20 1,977 ▼ 73 -3.56% 2,035 2,065 1,961 1,963,704
2026.10.21 1,980 ▲ 3 +0.15% 1,977 2,000 1,916 1,507,249
2026.10.22 1,933 ▼ 47 -2.37% 1,958 1,979 1,930 1,036,007
2026.10.23 1,905 ▼ 28 -1.45% 1,925 1,925 1,883 1,167,927
2026.10.26 1,847 ▼ 58 -3.04% 1,891 1,913 1,841 1,216,562
2026.10.27 1,854 ▲ 7 +0.38% 1,854 1,884 1,854 808,428
2026.10.28 1,862 ▲ 8 +0.43% 1,861 1,884 1,850 1,131,129
2026.10.29 1,842 ▼ 20 -1.07% 1,866 1,866 1,835 1,227,571
2026.10.30 1,914 ▲ 72 +3.91% 1,830 1,939 1,801 2,935,573
2026.11.02 2,090 ▲ 176 +9.20% 1,890 2,095 1,890 4,058,992
2026.11.03 1,998 ▼ 92 -4.40% 2,060 2,080 1,994 2,132,653
2026.11.04 2,005 ▲ 7 +0.35% 2,010 2,045 1,960 1,612,169
* This page will be refreshed per 60 secs automatically.
Time Line
멈춤 시작