Daily Quotes

Date Price Change % Chg Open High Low Volume
2026.10.21 1,980 ▲ 3 +0.15% 1,977 2,000 1,916 1,507,249
2026.10.22 1,933 ▼ 47 -2.37% 1,958 1,979 1,930 1,036,007
2026.10.23 1,905 ▼ 28 -1.45% 1,925 1,925 1,883 1,167,927
2026.10.26 1,847 ▼ 58 -3.04% 1,891 1,913 1,841 1,216,562
2026.10.27 1,854 ▲ 7 +0.38% 1,854 1,884 1,854 808,428
2026.10.28 1,862 ▲ 8 +0.43% 1,861 1,884 1,850 1,131,129
2026.10.29 1,842 ▼ 20 -1.07% 1,866 1,866 1,835 1,227,571
2026.10.30 1,914 ▲ 72 +3.91% 1,830 1,939 1,801 2,935,573
2026.11.02 2,090 ▲ 176 +9.20% 1,890 2,095 1,890 4,058,992
2026.11.03 1,998 ▼ 92 -4.40% 2,060 2,080 1,994 2,132,653
2026.11.04 2,005 ▲ 7 +0.35% 2,010 2,045 1,960 1,612,169
2026.11.05 1,918 ▼ 87 -4.34% 2,025 2,030 1,911 1,890,129
2026.11.06 1,813 ▼ 105 -5.47% 1,870 1,899 1,769 2,937,736
2026.11.09 1,824 ▲ 11 +0.61% 1,796 1,863 1,795 1,055,690
2026.11.10 1,901 ▲ 77 +4.22% 1,840 1,940 1,840 1,113,909
2026.11.11 1,892 ▼ 9 -0.47% 1,905 1,960 1,883 1,065,081
2026.11.12 1,885 ▼ 7 -0.37% 1,901 1,918 1,863 494,354
2026.11.13 1,914 ▲ 29 +1.54% 1,889 1,946 1,889 924,918
2026.11.16 1,941 ▲ 27 +1.41% 1,938 1,955 1,887 1,324,243
2026.11.17 1,906 ▼ 35 -1.80% 1,937 1,955 1,894 962,550
2026.11.18 1,985 ▲ 79 +4.14% 1,920 1,988 1,915 1,173,019
* This page will be refreshed per 60 secs automatically.
Time Line
멈춤 시작