Daily Quotes

Date Price Change % Chg Open High Low Volume
2026.01.06 1,766 9 +0.51% 1,759 1,795 1,757 1,668,497
2026.01.07 1,757 9 -0.51% 1,773 1,784 1,721 2,282,538
2026.01.08 1,725 32 -1.82% 1,757 1,763 1,716 1,593,308
2026.01.09 1,760 35 +2.03% 1,725 1,767 1,718 1,637,373
2026.01.12 1,768 8 +0.45% 1,771 1,838 1,744 2,177,960
2026.01.13 1,795 27 +1.53% 1,774 1,796 1,768 1,707,778
2026.01.14 1,810 15 +0.84% 1,795 1,817 1,772 1,765,069
2026.01.15 1,825 15 +0.83% 1,815 1,849 1,802 2,247,921
2026.01.16 1,824 1 -0.05% 1,826 1,860 1,817 1,910,920
2026.01.19 1,807 17 -0.93% 1,824 1,825 1,773 2,348,431
2026.01.20 1,920 113 +6.25% 1,807 1,930 1,790 7,702,645
2026.01.21 1,855 65 -3.39% 1,885 1,897 1,831 3,281,344
2026.01.22 1,890 35 +1.89% 1,880 1,942 1,862 4,097,904
2026.01.23 1,876 14 -0.74% 1,890 1,890 1,838 2,784,407
2026.01.26 1,866 10 -0.53% 1,882 1,904 1,854 2,603,191
2026.01.27 1,887 21 +1.13% 1,866 1,890 1,852 2,609,695
2026.01.28 1,957 70 +3.71% 1,894 1,966 1,890 7,329,644
2026.01.29 2,015 58 +2.96% 1,959 2,025 1,910 7,356,856
2026.01.30 1,953 62 -3.08% 2,025 2,050 1,915 4,829,034
2026.02.02 1,979 26 +1.33% 1,937 2,045 1,901 6,123,079
2026.02.03 2,055 76 +3.84% 2,015 2,060 1,982 5,880,820
* This page will be refreshed per 60 secs automatically.
Time Line
멈춤 시작