Daily Quotes

Date Price Change % Chg Open High Low Volume
2026.09.04 2,105 ▲ 30 +1.45% 2,070 2,145 2,065 1,808,503
2026.09.07 2,115 ▲ 10 +0.48% 2,120 2,155 2,105 1,201,430
2026.09.08 2,095 ▼ 20 -0.95% 2,135 2,150 2,080 1,349,889
2026.09.09 2,080 ▼ 15 -0.72% 2,090 2,110 2,050 980,903
2026.09.10 2,110 ▲ 30 +1.44% 2,080 2,150 2,045 5,281,739
2026.09.11 2,090 ▼ 20 -0.95% 2,120 2,145 2,045 1,377,751
2026.09.14 2,090 0 0.00% 2,080 2,120 2,055 853,746
2026.09.15 2,030 ▼ 60 -2.87% 2,065 2,095 2,025 878,113
2026.09.16 2,040 ▲ 10 +0.49% 2,035 2,055 2,020 763,493
2026.09.17 2,060 ▲ 20 +0.98% 2,035 2,075 2,035 509,046
2026.09.18 2,020 ▼ 40 -1.94% 2,065 2,095 2,020 1,008,935
2026.09.21 2,030 ▲ 10 +0.50% 2,020 2,045 2,005 804,108
2026.09.22 2,025 ▼ 5 -0.25% 2,035 2,050 2,010 975,251
2026.09.23 1,986 ▼ 39 -1.93% 2,040 2,040 1,979 968,717
2026.09.28 2,075 ▲ 89 +4.48% 1,987 2,075 1,987 1,385,703
2026.09.29 2,035 ▼ 40 -1.93% 2,070 2,090 2,020 691,743
2026.09.30 2,050 ▲ 15 +0.74% 2,035 2,080 2,030 812,327
2026.10.01 2,100 ▲ 50 +2.44% 2,050 2,110 2,045 1,130,217
2026.10.02 2,150 ▲ 50 +2.38% 2,100 2,155 2,090 1,740,471
2026.10.06 2,040 ▼ 110 -5.12% 2,150 2,160 2,020 2,096,866
2026.10.07 2,070 ▲ 30 +1.47% 2,040 2,100 2,030 1,133,988
* This page will be refreshed per 60 secs automatically.
Time Line
멈춤 시작