Daily Quotes

Date Price Change % Chg Open High Low Volume
2025.09.18 1,809 1 -0.06% 1,810 1,819 1,782 1,247,656
2025.09.19 1,797 12 -0.66% 1,812 1,813 1,771 1,648,974
2025.09.22 1,770 27 -1.50% 1,795 1,795 1,768 1,411,726
2025.09.23 1,734 36 -2.03% 1,785 1,788 1,734 1,607,666
2025.09.24 1,730 4 -0.23% 1,760 1,760 1,714 1,347,434
2025.09.25 1,736 6 +0.35% 1,731 1,744 1,715 1,027,368
2025.09.26 1,715 21 -1.21% 1,736 1,739 1,688 2,116,722
2025.09.29 1,740 25 +1.46% 1,706 1,747 1,705 1,143,560
2025.09.30 1,722 18 -1.03% 1,763 1,763 1,722 717,071
2025.10.01 1,694 28 -1.63% 1,726 1,739 1,680 1,685,473
2025.10.02 1,707 13 +0.77% 1,700 1,722 1,700 1,000,553
2025.10.10 1,663 44 -2.58% 1,710 1,717 1,654 3,033,484
2025.10.13 1,675 12 +0.72% 1,639 1,694 1,639 2,594,043
2025.10.14 1,698 23 +1.37% 1,679 1,775 1,675 15,011,201
2025.10.15 1,688 10 -0.59% 1,695 1,698 1,657 3,383,426
2025.10.16 1,701 13 +0.77% 1,684 1,728 1,683 3,144,252
2025.10.17 1,669 32 -1.88% 1,695 1,699 1,669 2,244,807
2025.10.20 1,654 15 -0.90% 1,670 1,674 1,646 1,705,252
2025.10.21 1,662 8 +0.48% 1,663 1,696 1,659 2,048,784
2025.10.22 1,743 81 +4.87% 1,666 1,743 1,660 6,385,981
2025.10.23 1,785 42 +2.41% 1,740 1,842 1,720 10,574,801
* This page will be refreshed per 60 secs automatically.
Time Line
멈춤 시작