일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2026.10.16 2,045 ▼ 20 -0.97% 2,070 2,110 2,030 2,232,002
2026.10.15 2,065 ▼ 80 -3.73% 2,145 2,200 2,025 4,873,080
2026.10.14 2,145 ▲ 60 +2.88% 2,080 2,190 2,080 4,286,256
2026.10.13 2,085 0 0.00% 2,075 2,090 2,025 1,510,735
2026.10.12 2,085 ▲ 55 +2.71% 2,030 2,125 2,030 2,880,044
2026.10.08 2,030 ▼ 40 -1.93% 2,060 2,060 2,025 667,802
2026.10.07 2,070 ▲ 30 +1.47% 2,040 2,100 2,030 1,133,988
2026.10.06 2,040 ▼ 110 -5.12% 2,150 2,160 2,020 2,096,866
2026.10.02 2,150 ▲ 50 +2.38% 2,100 2,155 2,090 1,740,471
2026.10.01 2,100 ▲ 50 +2.44% 2,050 2,110 2,045 1,130,217
2026.09.30 2,050 ▲ 15 +0.74% 2,035 2,080 2,030 812,327
2026.09.29 2,035 ▼ 40 -1.93% 2,070 2,090 2,020 691,743
2026.09.28 2,075 ▲ 89 +4.48% 1,987 2,075 1,987 1,385,703
2026.09.23 1,986 ▼ 39 -1.93% 2,040 2,040 1,979 968,717
2026.09.22 2,025 ▼ 5 -0.25% 2,035 2,050 2,010 975,251
2026.09.21 2,030 ▲ 10 +0.50% 2,020 2,045 2,005 804,108
2026.09.18 2,020 ▼ 40 -1.94% 2,065 2,095 2,020 1,008,935
2026.09.17 2,060 ▲ 20 +0.98% 2,035 2,075 2,035 509,046
2026.09.16 2,040 ▲ 10 +0.49% 2,035 2,055 2,020 763,493
2026.09.15 2,030 ▼ 60 -2.87% 2,065 2,095 2,025 878,113
2026.09.14 2,090 0 0.00% 2,080 2,120 2,055 853,746

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.