일자별 정보
날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.02.07 | 1,687 | 하락▼ | 12 | 하락-0.71% | 1,699 | 1,703 | 1,681 | 639,714 |
2025.02.06 | 1,699 | 하락▼ | 10 | 하락-0.59% | 1,712 | 1,718 | 1,692 | 777,096 |
2025.02.05 | 1,709 | 상승▲ | 27 | 상승+1.61% | 1,686 | 1,723 | 1,686 | 852,322 |
2025.02.04 | 1,682 | 상승▲ | 31 | 상승+1.88% | 1,657 | 1,686 | 1,653 | 804,182 |
2025.02.03 | 1,651 | 하락▼ | 39 | 하락-2.31% | 1,677 | 1,687 | 1,645 | 1,070,233 |
2025.01.31 | 1,690 | 상승▲ | 9 | 상승+0.54% | 1,681 | 1,707 | 1,671 | 667,161 |
2025.01.24 | 1,681 | 상승▲ | 1 | 상승+0.06% | 1,697 | 1,699 | 1,674 | 764,373 |
2025.01.23 | 1,680 | 하락▼ | 70 | 하락-4.00% | 1,750 | 1,752 | 1,674 | 2,135,851 |
2025.01.22 | 1,750 | 하락▼ | 9 | 하락-0.51% | 1,760 | 1,765 | 1,732 | 1,336,771 |
2025.01.21 | 1,759 | 상승▲ | 26 | 상승+1.50% | 1,733 | 1,769 | 1,733 | 1,200,305 |
2025.01.20 | 1,733 | 하락▼ | 15 | 하락-0.86% | 1,741 | 1,758 | 1,725 | 1,200,595 |
2025.01.17 | 1,748 | 하락▼ | 22 | 하락-1.24% | 1,764 | 1,768 | 1,741 | 994,681 |
2025.01.16 | 1,770 | 하락▼ | 18 | 하락-1.01% | 1,801 | 1,815 | 1,756 | 2,604,222 |
2025.01.15 | 1,788 | 상승▲ | 31 | 상승+1.76% | 1,761 | 1,822 | 1,760 | 4,986,976 |
2025.01.14 | 1,757 | 상승▲ | 25 | 상승+1.44% | 1,732 | 1,775 | 1,732 | 1,633,225 |
2025.01.13 | 1,732 | 하락▼ | 1 | 하락-0.06% | 1,751 | 1,775 | 1,725 | 1,855,743 |
2025.01.10 | 1,733 | 하락▼ | 13 | 하락-0.74% | 1,750 | 1,761 | 1,720 | 1,057,631 |
2025.01.09 | 1,746 | 하락▼ | 18 | 하락-1.02% | 1,778 | 1,846 | 1,746 | 5,260,690 |
2025.01.08 | 1,764 | 하락▼ | 7 | 하락-0.40% | 1,770 | 1,782 | 1,752 | 1,474,601 |
2025.01.07 | 1,771 | 상승▲ | 13 | 상승+0.74% | 1,758 | 1,782 | 1,755 | 4,004,017 |
2025.01.06 | 1,758 | 상승▲ | 19 | 상승+1.09% | 1,750 | 1,762 | 1,718 | 3,461,836 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.