일자별 정보
날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.09.16 | 1,819 | 하락▼ | 19 | 하락-1.03% | 1,840 | 1,844 | 1,806 | 1,631,628 |
2025.09.15 | 1,838 | 하락▼ | 6 | 하락-0.33% | 1,844 | 1,845 | 1,820 | 2,013,527 |
2025.09.12 | 1,844 | 상승▲ | 14 | 상승+0.77% | 1,830 | 1,860 | 1,822 | 3,006,308 |
2025.09.11 | 1,830 | 상승▲ | 37 | 상승+2.06% | 1,805 | 1,840 | 1,794 | 3,362,260 |
2025.09.10 | 1,793 | 상승▲ | 43 | 상승+2.46% | 1,766 | 1,808 | 1,744 | 3,069,364 |
2025.09.09 | 1,750 | 상승▲ | 4 | 상승+0.23% | 1,741 | 1,765 | 1,740 | 907,038 |
2025.09.08 | 1,746 | 상승▲ | 17 | 상승+0.98% | 1,727 | 1,758 | 1,712 | 787,446 |
2025.09.05 | 1,729 | 하락▼ | 11 | 하락-0.63% | 1,744 | 1,773 | 1,717 | 1,438,250 |
2025.09.04 | 1,740 | 상승▲ | 30 | 상승+1.75% | 1,710 | 1,744 | 1,705 | 1,050,406 |
2025.09.03 | 1,710 | 상승▲ | 9 | 상승+0.53% | 1,694 | 1,728 | 1,693 | 905,126 |
2025.09.02 | 1,701 | 상승▲ | 5 | 상승+0.29% | 1,689 | 1,708 | 1,689 | 1,308,280 |
2025.09.01 | 1,696 | 하락▼ | 18 | 하락-1.05% | 1,714 | 1,735 | 1,690 | 1,226,284 |
2025.08.29 | 1,714 | 하락▼ | 25 | 하락-1.44% | 1,753 | 1,753 | 1,700 | 1,304,090 |
2025.08.28 | 1,739 | 상승▲ | 14 | 상승+0.81% | 1,731 | 1,755 | 1,723 | 1,126,271 |
2025.08.27 | 1,725 | 하락▼ | 36 | 하락-2.04% | 1,764 | 1,775 | 1,725 | 1,613,073 |
2025.08.26 | 1,761 | 하락▼ | 50 | 하락-2.76% | 1,814 | 1,839 | 1,754 | 2,883,984 |
2025.08.25 | 1,811 | 상승▲ | 96 | 상승+5.60% | 1,730 | 1,840 | 1,725 | 6,931,651 |
2025.08.22 | 1,715 | 상승▲ | 11 | 상승+0.65% | 1,705 | 1,738 | 1,705 | 1,344,999 |
2025.08.21 | 1,704 | 상승▲ | 3 | 상승+0.18% | 1,702 | 1,721 | 1,696 | 1,095,052 |
2025.08.20 | 1,701 | 상승▲ | 5 | 상승+0.29% | 1,694 | 1,705 | 1,649 | 2,406,611 |
2025.08.19 | 1,696 | 하락▼ | 20 | 하락-1.17% | 1,713 | 1,721 | 1,695 | 1,653,692 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.