일자별 정보
| 날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 2,030 | 하락▼ | 60 | 하락-2.87% | 2,065 | 2,095 | 2,025 | 878,113 |
| 2026.09.14 | 2,090 | 0 | 0.00% | 2,080 | 2,120 | 2,055 | 853,746 | |
| 2026.09.11 | 2,090 | 하락▼ | 20 | 하락-0.95% | 2,120 | 2,145 | 2,045 | 1,377,751 |
| 2026.09.10 | 2,110 | 상승▲ | 30 | 상승+1.44% | 2,080 | 2,150 | 2,045 | 5,281,739 |
| 2026.09.09 | 2,080 | 하락▼ | 15 | 하락-0.72% | 2,090 | 2,110 | 2,050 | 980,903 |
| 2026.09.08 | 2,095 | 하락▼ | 20 | 하락-0.95% | 2,135 | 2,150 | 2,080 | 1,349,889 |
| 2026.09.07 | 2,115 | 상승▲ | 10 | 상승+0.48% | 2,120 | 2,155 | 2,105 | 1,201,430 |
| 2026.09.04 | 2,105 | 상승▲ | 30 | 상승+1.45% | 2,070 | 2,145 | 2,065 | 1,808,503 |
| 2026.09.03 | 2,075 | 상승▲ | 65 | 상승+3.23% | 2,030 | 2,140 | 2,020 | 2,635,768 |
| 2026.09.02 | 2,010 | 하락▼ | 50 | 하락-2.43% | 2,070 | 2,075 | 2,000 | 1,539,424 |
| 2026.09.01 | 2,060 | 하락▼ | 30 | 하락-1.44% | 2,085 | 2,115 | 2,030 | 1,027,046 |
| 2026.08.31 | 2,090 | 하락▼ | 70 | 하락-3.24% | 2,110 | 2,130 | 2,015 | 1,914,506 |
| 2026.08.28 | 2,160 | 상승▲ | 45 | 상승+2.13% | 2,115 | 2,175 | 2,070 | 1,230,612 |
| 2026.08.27 | 2,115 | 상승▲ | 60 | 상승+2.92% | 2,100 | 2,170 | 2,060 | 1,996,330 |
| 2026.08.26 | 2,055 | 하락▼ | 95 | 하락-4.42% | 2,145 | 2,145 | 2,000 | 2,155,645 |
| 2026.08.25 | 2,150 | 상승▲ | 30 | 상승+1.42% | 2,095 | 2,170 | 2,050 | 2,180,675 |
| 2026.08.24 | 2,120 | 상승▲ | 75 | 상승+3.67% | 2,045 | 2,130 | 2,025 | 2,549,178 |
| 2026.08.21 | 2,045 | 상승▲ | 68 | 상승+3.44% | 1,973 | 2,060 | 1,954 | 2,029,068 |
| 2026.08.20 | 1,977 | 하락▼ | 48 | 하락-2.37% | 2,030 | 2,035 | 1,969 | 1,933,830 |
| 2026.08.19 | 2,025 | 하락▼ | 50 | 하락-2.41% | 2,030 | 2,075 | 1,984 | 1,719,597 |
| 2026.08.18 | 2,075 | 상승▲ | 40 | 상승+1.97% | 2,035 | 2,120 | 2,025 | 6,050,282 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.