일자별 정보
날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.17 | 1,669 | 하락▼ | 32 | 하락-1.88% | 1,695 | 1,699 | 1,669 | 2,244,807 |
2025.10.16 | 1,701 | 상승▲ | 13 | 상승+0.77% | 1,684 | 1,728 | 1,683 | 3,144,252 |
2025.10.15 | 1,688 | 하락▼ | 10 | 하락-0.59% | 1,695 | 1,698 | 1,657 | 3,383,426 |
2025.10.14 | 1,698 | 상승▲ | 23 | 상승+1.37% | 1,679 | 1,775 | 1,675 | 15,011,201 |
2025.10.13 | 1,675 | 상승▲ | 12 | 상승+0.72% | 1,639 | 1,694 | 1,639 | 2,594,043 |
2025.10.10 | 1,663 | 하락▼ | 44 | 하락-2.58% | 1,710 | 1,717 | 1,654 | 3,033,484 |
2025.10.02 | 1,707 | 상승▲ | 13 | 상승+0.77% | 1,700 | 1,722 | 1,700 | 1,000,553 |
2025.10.01 | 1,694 | 하락▼ | 28 | 하락-1.63% | 1,726 | 1,739 | 1,680 | 1,685,473 |
2025.09.30 | 1,722 | 하락▼ | 18 | 하락-1.03% | 1,763 | 1,763 | 1,722 | 717,071 |
2025.09.29 | 1,740 | 상승▲ | 25 | 상승+1.46% | 1,706 | 1,747 | 1,705 | 1,143,560 |
2025.09.26 | 1,715 | 하락▼ | 21 | 하락-1.21% | 1,736 | 1,739 | 1,688 | 2,116,722 |
2025.09.25 | 1,736 | 상승▲ | 6 | 상승+0.35% | 1,731 | 1,744 | 1,715 | 1,027,368 |
2025.09.24 | 1,730 | 하락▼ | 4 | 하락-0.23% | 1,760 | 1,760 | 1,714 | 1,347,434 |
2025.09.23 | 1,734 | 하락▼ | 36 | 하락-2.03% | 1,785 | 1,788 | 1,734 | 1,607,666 |
2025.09.22 | 1,770 | 하락▼ | 27 | 하락-1.50% | 1,795 | 1,795 | 1,768 | 1,411,726 |
2025.09.19 | 1,797 | 하락▼ | 12 | 하락-0.66% | 1,812 | 1,813 | 1,771 | 1,648,974 |
2025.09.18 | 1,809 | 하락▼ | 1 | 하락-0.06% | 1,810 | 1,819 | 1,782 | 1,247,656 |
2025.09.17 | 1,810 | 하락▼ | 9 | 하락-0.49% | 1,821 | 1,833 | 1,789 | 1,544,525 |
2025.09.16 | 1,819 | 하락▼ | 19 | 하락-1.03% | 1,840 | 1,844 | 1,806 | 1,631,628 |
2025.09.15 | 1,838 | 하락▼ | 6 | 하락-0.33% | 1,844 | 1,845 | 1,820 | 2,013,527 |
2025.09.12 | 1,844 | 상승▲ | 14 | 상승+0.77% | 1,830 | 1,860 | 1,822 | 3,006,308 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.