일자별 정보
날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.07.15 | 1,952 | 상승▲ | 33 | 상승+1.72% | 1,924 | 1,960 | 1,893 | 7,961,798 |
2025.07.14 | 1,919 | 상승▲ | 29 | 상승+1.53% | 1,902 | 1,930 | 1,859 | 7,831,252 |
2025.07.11 | 1,890 | 상승▲ | 44 | 상승+2.38% | 1,855 | 1,915 | 1,840 | 12,040,932 |
2025.07.10 | 1,846 | 상승▲ | 1 | 상승+0.05% | 1,847 | 1,851 | 1,817 | 5,241,138 |
2025.07.09 | 1,845 | 상승▲ | 73 | 상승+4.12% | 1,774 | 1,875 | 1,761 | 14,348,232 |
2025.07.08 | 1,772 | 상승▲ | 67 | 상승+3.93% | 1,702 | 1,779 | 1,699 | 7,293,895 |
2025.07.07 | 1,705 | 상승▲ | 2 | 상승+0.12% | 1,701 | 1,710 | 1,682 | 2,766,556 |
2025.07.04 | 1,703 | 하락▼ | 7 | 하락-0.41% | 1,715 | 1,727 | 1,691 | 3,876,613 |
2025.07.03 | 1,710 | 상승▲ | 35 | 상승+2.09% | 1,685 | 1,719 | 1,667 | 5,000,979 |
2025.07.02 | 1,675 | 하락▼ | 8 | 하락-0.48% | 1,688 | 1,706 | 1,648 | 7,407,854 |
2025.07.01 | 1,683 | 상승▲ | 55 | 상승+3.38% | 1,634 | 1,685 | 1,632 | 6,808,777 |
2025.06.30 | 1,628 | 상승▲ | 23 | 상승+1.43% | 1,605 | 1,632 | 1,601 | 2,120,645 |
2025.06.27 | 1,605 | 하락▼ | 7 | 하락-0.43% | 1,614 | 1,631 | 1,597 | 2,901,956 |
2025.06.26 | 1,612 | 하락▼ | 3 | 하락-0.19% | 1,615 | 1,625 | 1,588 | 4,262,202 |
2025.06.25 | 1,615 | 하락▼ | 39 | 하락-2.36% | 1,659 | 1,670 | 1,615 | 10,828,647 |
2025.06.24 | 1,654 | 하락▼ | 76 | 하락-4.39% | 1,590 | 1,679 | 1,586 | 17,551,382 |
2025.06.23 | 1,730 | 상승▲ | 59 | 상승+3.53% | 1,800 | 1,920 | 1,724 | 57,657,595 |
2025.06.20 | 1,671 | 하락▼ | 29 | 하락-1.71% | 1,678 | 1,695 | 1,658 | 6,436,626 |
2025.06.19 | 1,700 | 하락▼ | 25 | 하락-1.45% | 1,725 | 1,750 | 1,693 | 9,475,432 |
2025.06.18 | 1,725 | 상승▲ | 42 | 상승+2.50% | 1,700 | 1,780 | 1,676 | 17,801,259 |
2025.06.17 | 1,683 | 하락▼ | 62 | 하락-3.55% | 1,699 | 1,738 | 1,662 | 24,477,565 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.