일자별 정보
| 날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.18 | 1,839 | 하락▼ | 24 | 하락-1.29% | 1,840 | 1,853 | 1,825 | 1,350,944 |
| 2025.12.17 | 1,863 | 상승▲ | 6 | 상승+0.32% | 1,857 | 1,900 | 1,841 | 1,793,581 |
| 2025.12.16 | 1,857 | 하락▼ | 18 | 하락-0.96% | 1,878 | 1,880 | 1,837 | 1,533,051 |
| 2025.12.15 | 1,875 | 하락▼ | 22 | 하락-1.16% | 1,895 | 1,910 | 1,854 | 1,607,646 |
| 2025.12.12 | 1,897 | 하락▼ | 6 | 하락-0.32% | 1,910 | 1,944 | 1,878 | 2,754,176 |
| 2025.12.11 | 1,903 | 상승▲ | 60 | 상승+3.26% | 1,844 | 1,928 | 1,831 | 4,492,042 |
| 2025.12.10 | 1,843 | 하락▼ | 38 | 하락-2.02% | 1,880 | 1,880 | 1,842 | 2,054,620 |
| 2025.12.09 | 1,881 | 0 | 0.00% | 1,873 | 1,903 | 1,862 | 2,053,724 | |
| 2025.12.08 | 1,881 | 하락▼ | 72 | 하락-3.69% | 1,957 | 1,957 | 1,875 | 4,174,522 |
| 2025.12.05 | 1,953 | 상승▲ | 6 | 상승+0.31% | 1,965 | 1,988 | 1,906 | 4,996,623 |
| 2025.12.04 | 1,947 | 상승▲ | 45 | 상승+2.37% | 1,911 | 2,090 | 1,906 | 19,416,901 |
| 2025.12.03 | 1,902 | 하락▼ | 28 | 하락-1.45% | 1,985 | 1,989 | 1,883 | 8,576,472 |
| 2025.12.02 | 1,930 | 상승▲ | 160 | 상승+9.04% | 1,770 | 1,939 | 1,767 | 19,531,874 |
| 2025.12.01 | 1,770 | 상승▲ | 56 | 상승+3.27% | 1,720 | 1,789 | 1,719 | 1,993,946 |
| 2025.11.28 | 1,714 | 하락▼ | 7 | 하락-0.41% | 1,737 | 1,737 | 1,707 | 1,111,333 |
| 2025.11.27 | 1,721 | 하락▼ | 32 | 하락-1.83% | 1,753 | 1,777 | 1,717 | 767,745 |
| 2025.11.26 | 1,753 | 상승▲ | 63 | 상승+3.73% | 1,695 | 1,754 | 1,692 | 1,694,293 |
| 2025.11.25 | 1,690 | 하락▼ | 19 | 하락-1.11% | 1,716 | 1,741 | 1,687 | 1,545,707 |
| 2025.11.24 | 1,709 | 하락▼ | 19 | 하락-1.10% | 1,728 | 1,743 | 1,706 | 1,244,642 |
| 2025.11.21 | 1,728 | 하락▼ | 27 | 하락-1.54% | 1,730 | 1,784 | 1,705 | 2,979,790 |
| 2025.11.20 | 1,755 | 상승▲ | 62 | 상승+3.66% | 1,705 | 1,759 | 1,697 | 1,730,282 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.