일자별 정보
날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.02.26 | 3,295 | 0 | 0.00% | 3,200 | 3,355 | 3,165 | 5,079,485 | |
2021.02.25 | 3,295 | 상승▲ | 90 | 상승+2.81% | 3,280 | 3,355 | 3,240 | 4,085,465 |
2021.02.24 | 3,205 | 하락▼ | 160 | 하락-4.75% | 3,350 | 3,400 | 3,200 | 5,940,929 |
2021.02.23 | 3,365 | 하락▼ | 150 | 하락-4.27% | 3,520 | 3,550 | 3,335 | 9,405,366 |
2021.02.22 | 3,515 | 상승▲ | 155 | 상승+4.61% | 3,385 | 3,560 | 3,340 | 23,837,325 |
2021.02.19 | 3,360 | 상승▲ | 25 | 상승+0.75% | 3,335 | 3,420 | 3,255 | 5,540,265 |
2021.02.18 | 3,335 | 하락▼ | 45 | 하락-1.33% | 3,415 | 3,455 | 3,335 | 4,369,494 |
2021.02.17 | 3,380 | 상승▲ | 55 | 상승+1.65% | 3,350 | 3,480 | 3,295 | 7,215,308 |
2021.02.16 | 3,325 | 하락▼ | 65 | 하락-1.92% | 3,355 | 3,380 | 3,300 | 3,590,072 |
2021.02.15 | 3,390 | 상승▲ | 140 | 상승+4.31% | 3,265 | 3,390 | 3,255 | 6,560,697 |
2021.02.10 | 3,250 | 하락▼ | 15 | 하락-0.46% | 3,335 | 3,350 | 3,210 | 3,470,053 |
2021.02.09 | 3,265 | 하락▼ | 65 | 하락-1.95% | 3,335 | 3,345 | 3,255 | 2,559,136 |
2021.02.08 | 3,330 | 상승▲ | 70 | 상승+2.15% | 3,260 | 3,345 | 3,225 | 3,763,501 |
2021.02.05 | 3,260 | 상승▲ | 35 | 상승+1.09% | 3,250 | 3,320 | 3,230 | 3,320,249 |
2021.02.04 | 3,225 | 하락▼ | 85 | 하락-2.57% | 3,315 | 3,320 | 3,210 | 3,448,088 |
2021.02.03 | 3,310 | 하락▼ | 70 | 하락-2.07% | 3,395 | 3,425 | 3,280 | 4,207,073 |
2021.02.02 | 3,380 | 하락▼ | 90 | 하락-2.59% | 3,535 | 3,535 | 3,380 | 7,596,912 |
2021.02.01 | 3,470 | 상승▲ | 85 | 상승+2.51% | 3,345 | 3,500 | 3,220 | 9,285,924 |
2021.01.29 | 3,385 | 상승▲ | 105 | 상승+3.20% | 3,290 | 3,440 | 3,150 | 9,184,156 |
2021.01.28 | 3,280 | 하락▼ | 120 | 하락-3.53% | 3,295 | 3,480 | 3,210 | 6,751,917 |
2021.01.27 | 3,400 | 상승▲ | 40 | 상승+1.19% | 3,370 | 3,445 | 3,265 | 5,530,319 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.