일자별 정보

날짜 종가 대비 비율 시가 고가 저가 거래량
2026.03.19 2,235 35 -1.54% 2,365 2,365 2,230 16,087,707
2026.03.18 2,270 100 -4.22% 2,330 2,405 2,250 18,447,402
2026.03.17 2,370 145 -5.77% 2,380 2,695 2,280 131,146,719
2026.03.16 2,515 315 +14.32% 2,215 2,770 2,215 198,583,853
2026.03.13 2,200 45 -2.00% 2,220 2,350 2,195 20,181,678
2026.03.12 2,245 50 +2.28% 2,210 2,245 2,165 5,699,450
2026.03.11 2,195 5 +0.23% 2,205 2,270 2,185 8,259,534
2026.03.10 2,190 35 +1.62% 2,155 2,235 2,130 10,962,564
2026.03.09 2,155 120 -5.27% 2,270 2,390 2,115 21,853,857
2026.03.06 2,275 145 -5.99% 2,480 2,490 2,205 21,202,879
2026.03.05 2,420 190 +8.52% 2,175 2,530 1,998 73,577,259
2026.03.04 2,230 590 -20.92% 2,820 3,235 2,230 141,910,365
2026.03.03 2,820 650 +29.95% 2,510 2,820 2,430 95,299,739
2026.02.27 2,170 45 -2.03% 2,200 2,235 2,150 2,873,137
2026.02.26 2,215 35 -1.56% 2,270 2,270 2,185 3,844,163
2026.02.25 2,250 45 -1.96% 2,300 2,310 2,200 4,759,697
2026.02.24 2,295 35 +1.55% 2,250 2,305 2,220 3,909,274
2026.02.23 2,260 45 -1.95% 2,310 2,330 2,240 6,206,463
2026.02.20 2,305 70 -2.95% 2,420 2,425 2,280 9,093,190
2026.02.19 2,375 210 +9.70% 2,205 2,420 2,205 17,770,936
2026.02.13 2,165 45 -2.04% 2,165 2,190 2,140 3,094,639

※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.