일자별 정보
날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.05.08 | 100,300 | 상승▲ | 500 | 상승+0.50% | 99,800 | 100,800 | 98,700 | 11,620 |
2025.05.07 | 99,800 | 하락▼ | 300 | 하락-0.30% | 99,500 | 103,100 | 99,000 | 8,289 |
2025.05.02 | 100,100 | 하락▼ | 2,900 | 하락-2.82% | 101,800 | 102,400 | 99,800 | 10,383 |
2025.04.30 | 103,000 | 상승▲ | 1,200 | 상승+1.18% | 102,000 | 103,200 | 100,400 | 12,561 |
2025.04.29 | 101,800 | 상승▲ | 3,300 | 상승+3.35% | 99,500 | 101,800 | 98,600 | 14,684 |
2025.04.28 | 98,500 | 0 | 0.00% | 98,400 | 100,100 | 98,100 | 13,654 | |
2025.04.25 | 98,500 | 상승▲ | 300 | 상승+0.31% | 98,500 | 99,000 | 97,600 | 9,278 |
2025.04.24 | 98,200 | 0 | 0.00% | 98,100 | 98,900 | 97,600 | 12,934 | |
2025.04.23 | 98,200 | 상승▲ | 700 | 상승+0.72% | 98,400 | 98,400 | 97,300 | 4,912 |
2025.04.22 | 97,500 | 0 | 0.00% | 97,300 | 97,800 | 96,400 | 6,305 | |
2025.04.21 | 97,500 | 하락▼ | 600 | 하락-0.61% | 98,000 | 98,000 | 96,300 | 9,233 |
2025.04.18 | 98,100 | 하락▼ | 500 | 하락-0.51% | 97,600 | 98,600 | 96,900 | 8,016 |
2025.04.17 | 98,600 | 상승▲ | 500 | 상승+0.51% | 98,400 | 98,900 | 97,100 | 6,771 |
2025.04.16 | 98,100 | 하락▼ | 300 | 하락-0.30% | 98,700 | 98,700 | 97,500 | 4,818 |
2025.04.15 | 98,400 | 상승▲ | 700 | 상승+0.72% | 97,700 | 98,900 | 96,800 | 22,434 |
2025.04.14 | 97,700 | 하락▼ | 200 | 하락-0.20% | 98,500 | 98,500 | 97,400 | 7,032 |
2025.04.11 | 97,900 | 하락▼ | 300 | 하락-0.31% | 97,300 | 98,400 | 95,900 | 11,382 |
2025.04.10 | 98,200 | 상승▲ | 200 | 상승+0.20% | 99,200 | 99,200 | 95,400 | 30,505 |
2025.04.09 | 98,000 | 하락▼ | 700 | 하락-0.71% | 96,600 | 98,800 | 94,800 | 21,372 |
2025.04.08 | 98,700 | 하락▼ | 200 | 하락-0.20% | 100,700 | 100,700 | 97,300 | 9,401 |
2025.04.07 | 98,900 | 하락▼ | 1,900 | 하락-1.88% | 100,800 | 100,800 | 97,300 | 19,188 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.