일자별 정보
날짜 | 종가 | 대비 | 비율 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.09.27 | 100,700 | 상승▲ | 200 | 상승+0.20% | 100,400 | 101,800 | 98,500 | 7,069 |
2023.09.26 | 100,500 | 상승▲ | 1,400 | 상승+1.41% | 98,500 | 101,200 | 97,100 | 15,868 |
2023.09.25 | 99,100 | 상승▲ | 1,900 | 상승+1.95% | 96,200 | 101,300 | 96,200 | 22,679 |
2023.09.22 | 97,200 | 상승▲ | 800 | 상승+0.83% | 95,500 | 97,900 | 94,000 | 10,346 |
2023.09.21 | 96,400 | 하락▼ | 2,200 | 하락-2.23% | 98,100 | 98,600 | 95,700 | 5,111 |
2023.09.20 | 98,600 | 하락▼ | 600 | 하락-0.60% | 99,500 | 99,500 | 97,200 | 1,621 |
2023.09.19 | 99,200 | 상승▲ | 200 | 상승+0.20% | 98,700 | 99,400 | 97,800 | 3,506 |
2023.09.18 | 99,000 | 상승▲ | 100 | 상승+0.10% | 99,800 | 99,900 | 97,000 | 10,777 |
2023.09.15 | 98,900 | 하락▼ | 600 | 하락-0.60% | 99,500 | 99,500 | 96,500 | 10,033 |
2023.09.14 | 99,500 | 상승▲ | 1,200 | 상승+1.22% | 98,600 | 99,600 | 97,400 | 12,421 |
2023.09.13 | 98,300 | 상승▲ | 800 | 상승+0.82% | 98,300 | 98,300 | 96,000 | 10,543 |
2023.09.12 | 97,500 | 상승▲ | 1,000 | 상승+1.04% | 96,000 | 98,500 | 96,000 | 21,101 |
2023.09.11 | 96,500 | 하락▼ | 600 | 하락-0.62% | 97,100 | 97,900 | 95,600 | 5,297 |
2023.09.08 | 97,100 | 상승▲ | 3,300 | 상승+3.52% | 92,700 | 98,300 | 92,700 | 28,422 |
2023.09.07 | 93,800 | 하락▼ | 800 | 하락-0.85% | 94,500 | 95,300 | 92,500 | 12,428 |
2023.09.06 | 94,600 | 하락▼ | 1,000 | 하락-1.05% | 94,600 | 96,400 | 94,200 | 11,819 |
2023.09.05 | 95,600 | 상승▲ | 100 | 상승+0.10% | 94,400 | 97,900 | 93,800 | 15,351 |
2023.09.04 | 95,500 | 하락▼ | 1,900 | 하락-1.95% | 95,700 | 96,800 | 94,100 | 6,912 |
2023.09.01 | 97,400 | 0 | 0.00% | 97,200 | 98,000 | 95,500 | 15,232 | |
2023.08.31 | 97,400 | 상승▲ | 1,000 | 상승+1.04% | 95,200 | 97,400 | 94,900 | 14,418 |
2023.08.30 | 96,400 | 상승▲ | 1,400 | 상승+1.47% | 94,300 | 97,100 | 94,300 | 9,399 |
※ 이 페이지는 60초 단위로 자동 업데이트 됩니다.